Siden er sidst opdateret 17. oktober 2012 - kl. 19:17
Ses bedst i skærmopløsning 1024 x 768 eller større - Webmaster
Hamborg 2011 - sønderjydsek løbere Home Marathonsiden Syd- og sønderjydske løb
Hamborg Marathon 2011 - har lige samlet et udsnit af, hvad jeg hurtigt kunne finde af mulige sønderjyske løbere
- - - ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Sønderjydske løbere i Hamborg Marathon 2011 | |||||||
Platz | Pl.AK | Startnr. | Name | Verein | Netto | Brutto | Klub |
201 | 12 | 11899 | » iversen, john greve schultz (DEN) | Rødekro IF Motion | 02.54.15 | 02.55.54 | Rødekro-if Motion |
393 | 97 | 12599 | » Buchhave, Per (DEN) | AAIG aabenraa | 03.04.31 | 03.06.19 | AAIG Aabenraa |
519 | 72 | 7913 | » Thatje, Christian (DEN) | Sydbank | 03.09.34 | 03.11.22 | |
617 | 19 | 13999 | » madsen, palle rosen (DEN) | AAIG Åbenrå | 03.12.49 | 03.13.07 | AAIG Aabenraa |
647 | 155 | 11706 | » Bang, Henrik (DEN) | Sydbank | 03.13.33 | 03.14.00 | |
709 | 173 | 9499 | » Hilger, Marco (DEN) | AAIG aabenraa | 03.15.11 | 03.16.58 | AAIG Aabenraa |
821 | 127 | 19526 | » Christiansen, Morten (DEN) | Haderslev | 03.18.06 | 03.20.11 | |
855 | 208 | 11199 | » Andersen, Frank Lyng (DEN) | AAIG/Enkel IT | 03.18.55 | 03.19.24 | AAIG Aabenraa |
858 | 209 | 8613 | » Gylling, Søren (DEN) | AAIG | 03.19.02 | 03.20.41 | AAIG Aabenraa |
900 | 180 | 6443 | » Solvang, Hans Peter (DEN) | Vidar Motion | 03.20.08 | 03.23.44 | Vidar Motion |
916 | 139 | 4106 | » Laursen, Nikolaj (DEN) | Aabenraa | 03.20.26 | 03.20.53 | |
932 | 31 | 12730 | » Moeller, Hans Chr (DEN) | Danfoss Marathon Club | 03.21.01 | 03.22.57 | |
1104 | 276 | 18743 | » Fogtmann, Jesper (DEN) | Kohberg | 03.25.01 | 03.27.00 | |
1139 | 233 | 3327 | » Holm, Bo (DEN) | Rødekro Motion/team Pfer... | 03.25.51 | 03.28.31 | Rødekro-if Motion |
1232 | 152 | 6310 | » Mathiesen, Jesper (DEN) | BUI-Motion | 03.27.17 | 03.27.47 | Broager UI-Motion |
1331 | 162 | 10199 | » Jakobsen, Michael (DEN) | AAIG aabenraa | 03.29.02 | 03.30.49 | AAIG Aabenraa |
1411 | 183 | 15941 | » Dr. Jakobson, Christoffer (DEN) | Www.gemytlig.dk | 03.30.17 | 03.33.44 | |
1444 | 309 | 6847 | » albers, bjarne (DEN) | aabenraa | 03.30.58 | 03.34.54 | |
1448 | 358 | 4607 | » Scheel, Jan (DEN) | Rødekro IF Motion | 03.31.03 | 03.31.44 | Rødekro-if Motion |
142 | 28 | F1108 | » Schøler Nielsen, Marianne (DEN) | Rødekro-if Motion | 03.31.53 | 03.34.29 | Rødekro-if Motion |
1506 | 181 | 1028 | » Johannsen, Morten (DEN) | Rødekro | 03.32.00 | 03.34.01 | |
1568 | 334 | 9206 | » Junker, Bo (DEN) | Aaig Aabenraa /klub 100 M... | 03.32.57 | 03.33.21 | AAIG Aabenraa |
1596 | 195 | 14224 | » Hansen, René Iversen (DEN) | Vidar Motion | 03.33.12 | 03.34.53 | Vidar Motion |
1648 | 351 | 11524 | » Brock, Henning (DEN) | Sønderborg | 03.33.42 | 03.36.06 | |
1717 | 372 | 7842 | » Christensen, Ejner (DEN) | Gig Løb&motion | 03.34.47 | 03.38.54 | Gråsten IG Løb og Motion |
171 | 24 | F4116 | » Agergaard, Line Bjerggaard (DEN) | Rødekro-if Motion | 03.35.21 | 03.37.58 | Rødekro-if Motion |
1944 | 201 | 13525 | » Hansen, Poul (DEN) | Vidar Motion | 03.38.13 | 03.40.37 | Vidar Motion |
2099 | 320 | 7012 | » Marcimak, Rene` (DEN) | Rødekro If-motion | 03.40.12 | 03.41.58 | Rødekro-if Motion |
2098 | 508 | 6913 | » Ravn, Tommy (DEN) | Rødekro-if Motion/team P... | 03.40.12 | 03.41.58 | Rødekro-if Motion |
2103 | 322 | 19897 | » Petersen, Mikael (DEN) | Tønder Løbeklub | 03.40.14 | 03.42.23 | Tønder Løbeklub |
2137 | 250 | 8042 | » Markmann, Dennis (DEN) | Vidar Motion | 03.40.44 | 03.44.41 | Vidar Motion |
2223 | 342 | 11299 | » Madsen, Jimmy (DEN) | AAIG aabenraa | 03.41.46 | 03.42.15 | AAIG Aabenraa |
2455 | 372 | 18461 | » Johansson, Morten (DEN) | Haderslev | 03.44.28 | 03.49.52 | |
2512 | 541 | 11530 | » Juhl, Jørgen (DEN) | Vojens | 03.45.10 | 03.47.09 | |
2582 | 557 | 7513 | » Madsen, Uffe (DEN) | BOV IF | 03.46.05 | 03.47.59 | Bov IF |
2620 | 564 | 3879 | » Zeeberg, Jens (DEN) | Kohberg | 03.46.28 | 03.52.35 | |
2759 | 627 | 5642 | » Christensen, Thomas (DEN) | Tønder Løbeklub | 03.48.11 | 03.52.17 | Tønder Løbeklub |
2785 | 631 | 12644 | » hansen, hans (DEN) | sønderborg | 03.48.31 | 03.52.13 | |
2788 | 419 | 13071 | » eriksen, jan (DEN) | AAIG | 03.48.32 | 03.57.07 | AAIG Aabenraa |
2864 | 645 | 10798 | » Hansen, Allan Dahl (DEN) | Gig Løb & Motion | 03.49.13 | 03.54.58 | Gråsten IG Løb og Motion |
3049 | 683 | 11326 | » Christiansen, Bent Koch (DEN) | Tønder | 03.51.03 | 03.55.05 | |
328 | 67 | F2315 | » Jensen, Christina (DEN) | Vidar Motion | 03.51.14 | 03.55.12 | Vidar Motion |
331 | 56 | F2508 | » Hansen, Anette (DEN) | AAIG aabenraa | 03.51.30 | 03.54.09 | AAIG Aabenraa |
3175 | 696 | 10829 | » Schultz, Jacob (DEN) | AAIG | 03.52.30 | 03.56.11 | AAIG Aabenraa |
3223 | 380 | 18753 | » Nissen, Jan (DEN) | Aabenraa | 03.53.05 | 03.59.13 | |
3255 | 734 | 2913 | » Jensen, Jeppe Steen (DEN) | BUI-Motion | 03.53.20 | 03.55.05 | Broager UI-Motion |
3259 | 386 | 3629 | » Larsen, Christian (DEN) | Turtles | 03.53.24 | 03.56.03 | |
3413 | 774 | 5315 | » Svendsen, Ole (DEN) | Vidar Motion | 03.55.17 | 03.56.56 | Vidar Motion |
3421 | 776 | 1856 | » Kvist, Ove (DEN) | Team Pferdelunge/Grenaa M... | 03.55.21 | 04.01.27 | |
3460 | 408 | 12074 | » Bisgaard, Brian (DEN) | Kohberg | 03.55.53 | 04.04.34 | |
3542 | 795 | 5799 | » Matzen, Heinrich (DEN) | Toender Loebeklub | 03.56.45 | 03.58.54 | Tønder Løbeklub |
3576 | 419 | 11040 | » Hansen, Flemming (DEN) | Sønderborg | 03.57.09 | 03.59.27 | |
3614 | 818 | 18264 | » Hesselholt, Morten (DEN) | Kohberg | 03.57.28 | 04.03.35 | |
3687 | 189 | 9039 | » Christiansen, Christian (DEN) | Vidar Motion | 03.58.02 | 04.01.21 | Vidar Motion |
3714 | 430 | 3140 | » Dr. Christensen, Karl-Chr. Huldgaard (DEN) | Danfoss Marathon Club | 03.58.14 | 04.02.16 | |
3890 | 843 | 1030 | » Dr. von Hussmann, Per (DEN) | AAIG aabenraa | 03.59.39 | 04.01.49 | AAIG Aabenraa |
3998 | 863 | 7645 | » Steffensen, Uffe (DEN) | Rødekro-if Motion | 04.00.55 | 04.04.50 | Rødekro-if Motion |
4031 | 892 | 11257 | » Hansen, Ib (DEN) | AAIG aabenraa | 04.01.24 | 04.07.32 | AAIG Aabenraa |
4062 | 476 | 18843 | » Appelquist, Joergen (DEN) | Kohberg | 04.01.47 | 04.05.27 | |
4187 | 931 | 4744 | » Bach Dall, Jesper (DEN) | Haderslev Tri 2000 | 04.03.33 | 04.07.10 | Haderslev Tri 2000 |
4193 | 441 | 12174 | » Andersen, Lasse Schytz (DEN) | Kohberg | 04.03.40 | 04.12.22 | |
4267 | 74 | 7526 | » Christensen, Ingolf (DEN) | Vidar Motion | 04.04.40 | 04.07.04 | Vidar Motion |
549 | 50 | F2897 | » Fogtmann, Dorthe (DEN) | Aaig Atletik, Tri Og Moti... | 04.04.48 | 04.18.48 | AAIG Aabenraa |
4298 | 931 | 3530 | » Thomsen, Klaus (DEN) | Vidar Motion | 04.05.02 | 04.07.04 | Vidar Motion |
4327 | 954 | 17098 | » Dr. Rask, Dan (DEN) | AAIG | 04.05.32 | 04.09.07 | AAIG Aabenraa |
4424 | 528 | 2173 | » Appel Larsen, Henning (DEN) | Vojens Løbeklub | 04.06.50 | 04.16.18 | Vojens Løbeklub |
606 | 90 | F3404 | » Nicolaisen, Lone (DEN) | Haderslev I.F. | 04.07.44 | 04.09.39 | Haderslev IF |
4680 | 1031 | 7898 | » Nielsen, Martin (DEN) | Roedekro | 04.10.07 | 04.19.36 | |
4711 | 1020 | 12075 | » Guldager, Claus (DEN) | AAIG aabenraa | 04.10.31 | 04.17.38 | AAIG Aabenraa |
4717 | 541 | 11030 | » Skovrup, Per (DEN) | Haderslevtri2000 | 04.10.35 | 04.12.45 | Haderslev Tri 2000 |
4807 | 583 | 11974 | » Laursen, Henrik Bach (DEN) | Kohberg | 04.11.47 | 04.20.45 | |
4885 | 556 | 11874 | » Due, Jesper Nakskov (DEN) | Kohberg | 04.12.45 | 04.21.52 | |
763 | 72 | F5762 | » Dueholm, Bodil (DEN) | Vidar Motion | 04.14.14 | 04.25.38 | Vidar Motion |
771 | 73 | F5246 | » Bille Schöning, Birgitte (DEN) | Sydbank/GIG | 04.14.31 | 04.24.09 | Gråsten IG Løb og Motion |
5067 | 572 | 16163 | » Hamann, Jes (DEN) | Brøns Maskinimport | 04.14.41 | 04.20.27 | |
812 | 173 | F4761 | » Møller, Susan (DEN) | Tønder | 04.16.25 | 04.28.10 | |
5225 | 1151 | 9972 | » Brandt, Anders (DEN) | Broager | 04.16.45 | 04.25.40 | |
5257 | 1136 | 18464 | » Frovst, Uffe (DEN) | Kohberg | 04.17.05 | 04.23.11 | |
5285 | 115 | 3547 | » Nielsen, Mogens (DEN) | Vidar Motion | 04.17.27 | 04.21.12 | Vidar Motion |
5341 | 1170 | 19826 | » Kragholm, Lars (DEN) | Lunderskov | 04.18.09 | 04.20.14 | |
5402 | 1162 | 9261 | » Asmussen, Keld (DEN) | AAIG aabenraa | 04.18.54 | 04.25.02 | AAIG Aabenraa |
924 | 197 | F3247 | » Lyndrup, Gitte (DEN) | Rødekro If Motion | 04.21.32 | 04.28.51 | Rødekro-if Motion |
5613 | 1201 | 13869 | » Kristensen, Tommy (DEN) | Aaig Aabenraa/Team Pferde... | 04.21.43 | 04.29.02 | AAIG Aabenraa |
5677 | 766 | 6528 | » Rasch, Christian (DEN) | Aabenraa | 04.22.29 | 04.24.39 | |
955 | 138 | F5552 | » Fogtmann, Heidi Lindeholm (DEN) | Kohberg | 04.22.43 | 04.31.28 | |
957 | 13 | F6583 | » Jacobsen, Anne Grete (DEN) | Aabenraa Aaig | 04.22.44 | 04.36.31 | AAIG Aabenraa |
966 | 139 | F2415 | » Roslev, Dorthe (DEN) | De Sjawe Løffere | 04.23.05 | 04.27.03 | |
5769 | 776 | 5897 | » Struck, Kenneth (DEN) | Vojens | 04.23.39 | 04.38.50 | |
1039 | 168 | F5985 | » Hundebøl, Betina (DEN) | Gig - Løb Og Motion | 04.25.43 | 04.40.25 | Gråsten IG Løb og Motion |
6195 | 1353 | 1756 | » Hjortkjær, Henrik (DEN) | Sønderborg | 04.28.38 | 04.34.42 | |
6337 | 793 | 12274 | » Bentzen, Joergen (DEN) | Kohberg | 04.30.35 | 04.36.42 | |
1205 | 264 | F4897 | » Dahl, Rikke (DEN) | Lysabild Løbeklub | 04.32.14 | 04.46.36 | Lysabild Løbeklub |
6528 | 1378 | 12393 | » Isager, Kurt (DEN) | Meldgaard | 04.33.37 | 04.49.14 | |
1301 | 200 | F4752 | » Christiansen, Gunvor (DEN) | Haderslev | 04.35.54 | 04.45.32 | |
6715 | 687 | 2476 | » Hansen, Mikkel Halkjaer (DEN) | Team Uglekaer | 04.36.37 | 04.48.40 | |
6715 | 851 | 3578 | » Hansen, Steen (DEN) | Team Uglekær/aaig | 04.36.37 | 04.48.40 | |
6730 | 424 | 10297 | » Jacobsen, Holger (DEN) | AAIG aabenraa | 04.36.49 | 04.52.03 | AAIG Aabenraa |
6752 | 881 | 3856 | » Nielsen, Brian Uhre (DEN) | Sønderborg | 04.37.09 | 04.43.12 | |
6830 | 897 | 7156 | » Petersen, Allan k.b. (DEN) | Team Pferdelunge | 04.38.22 | 04.45.41 | |
6845 | 899 | 8797 | » Krogh, Esben (DEN) | Kruså | 04.38.37 | 04.53.54 | |
1357 | 208 | F3650 | » Asmussen, Bettina (DEN) | Vidar Motion/stk90 | 04.38.39 | 04.48.03 | Vidar Motion |
6874 | 1435 | 8390 | » Jensen, Keld (DEN) | Team Uglekær Aabenraa | 04.39.11 | 04.51.13 | |
6943 | 1476 | 5971 | » Haugaard, Finn (DEN) | Sønderborg | 04.40.10 | 04.49.27 | |
1460 | 288 | F5677 | » Sandahl, Kirsten Margrethe (DEN) | Haderslev | 04.43.09 | 04.48.48 | |
7156 | 1521 | 18364 | » Larsen, Steffen Skov (DEN) | Kohberg | 04.43.53 | 04.50.28 | |
1494 | 324 | F3165 | » Ryborg, Karina (DEN) | Vidar Motion | 04.44.40 | 04.56.06 | Vidar Motion |
1518 | 329 | F5263 | » Hansen, Tina Mai (DEN) | Kohberg | 04.45.45 | 04.57.03 | |
7419 | 467 | 3088 | » Thomsen, John (DEN) | Vidar Motion | 04.48.19 | 05.01.44 | Vidar Motion |
7436 | 810 | 2957 | » Christensen, Brian (DEN) | Vojens Løbeklub | 04.48.33 | 04.54.38 | Vojens Løbeklub |
7462 | 813 | 18656 | » Tychsen, Dan (DEN) | Sønderborg | 04.48.56 | 04.55.07 | |
7495 | 1562 | 2672 | » Iversen, Hans (DEN) | Vidar Motion | 04.49.29 | 04.58.43 | Vidar Motion |
1617 | 24 | F1361 | » Markmann, Cathrine (DEN) | Vidar Motion | 04.50.34 | 05.01.59 | Vidar Motion |
7622 | 971 | 18164 | » Hansen, Pia (DEN) | Kohberg | 04.52.01 | 04.58.15 | |
1641 | 331 | F4077 | » Terp, Karin (DEN) | Aaig Bjergladies | 04.52.09 | 05.05.54 | AAIG Aabenraa |
7769 | 988 | 14988 | » Wagner, Morten (DEN) | Kohberg | 04.55.20 | 05.09.39 | |
1729 | 379 | F5279 | » Steffensen, Gitte (DEN) | Team Pferdelunge/Grenaa M... | 04.56.26 | 05.10.45 | |
7845 | 1027 | 19391 | » callesen, john (DEN) | Danfoss Marathon Club | 04.57.18 | 05.11.41 | |
7922 | 1007 | 9674 | » Paulsen, Jens (DEN) | Haderslev | 04.59.06 | 05.08.43 | |
7961 | 1652 | 2797 | » Jensen, Arent Michael (DEN) | Gråsten | 05.00.12 | 05.15.24 | |
7985 | 1018 | 11468 | » Sehested, Niels (DEN) | Danfoss Marathon Club | 05.00.49 | 05.10.01 | |
1806 | 249 | F4396 | » Petersen, Monika (DEN) | Bjergladies-HFIF | 05.00.50 | 05.15.45 | Holbøl FIF |
1849 | 254 | F4296 | » Jakobsen, Malene (DEN) | Bjergladies-Ravsted | 05.03.23 | 05.18.18 | |
1869 | 404 | F4094 | » Toft, Anette (DEN) | Padborg | 05.04.23 | 05.19.26 | |
8147 | 1677 | 4973 | » Kalager, René (DEN) | Team Kruså | 05.06.54 | 05.16.29 | |
8476 | 1120 | 2419 | » Nissen, Mogens Krag (DEN) | Rødekro If Motion | 05.20.42 | 05.35.52 | Rødekro-if Motion |
8477 | 1121 | 15271 | » Kragelund, Hans (DEN) | Christiansfeld | 05.20.49 | 05.30.06 | |
8494 | 1747 | 8597 | » Gundersen, Preben (DEN) | Aabenraa | 05.21.53 | 05.37.00 | |
8726 | 107 | 4697 | » Vagn Jensen, Erik (DEN) | AAIG aabenraa | 05.37.23 | 05.53.10 | AAIG Aabenraa |
8730 | 1785 | 4277 | » Juhl, Hans (DEN) | Rødekro If-motion | 05.37.41 | 05.49.46 | Rødekro-if Motion |
8774 | 1768 | 8000 | » Birk, Soeren (DEN) | AAIG | 05.41.33 | 05.55.24 | AAIG Aabenraa |
8882 | 7 | 15090 | » Nielsen, Kaj H. R. (DEN) | Vidar Motion | 06.03.16 | 06.17.35 | Vidar Motion |
2258 | 311 | F1499 | » Nørgaard, Lene (DEN) | Tønder / Tondern | 06.11.28 | 06.27.04 | |
2266 | 466 | F3492 | » Hansen, Bethina S. (DEN) | Vidar Motion/stk | 06.17.29 | 06.33.42 | Vidar Motion |
2267 | 291 | F4290 | » Rix, Tetina (DEN) | Vidar Motion | 06.17.30 | 06.33.42 | Vidar Motion |
DSQ | DSQ | 13578 | » Gren, Kurt (DEN) | Vojens Løbeklub | DSQ | DSQ | Vojens Løbeklub |
- - - ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦