Berlin Marathon søndag d. 28. september 2008 - danske resultater  
Startnr. Navn Nat. Køn Pl. M/K AK Pl.AK Klub/By/Firma Brutto Netto
33890 Farsöht, Jeppe  DNK M 15 M30 6 Herning Loebeklub 2.19.26 2.19.23
36 Troldberg, Peder  DNK M 34 M45 1 Aarhus 1900 2.26.18 2.26.18
34697 Jelsing, Jacob  DNK M 46 M30 18 Marathon Travel Club 2.28.55 2.28.49
20609 Munkholm, Morten  DNK M 57 MH 20 adidas Denmark 2.30.01 2.29.58
14962 Jørgensen, Henrik  DNK M 61 M30 23 Sparta / Marathon Sport 2.30.47 2.30.37
23250 Poulsen, Claus  DNK M 74 M40 8 Aarhus 1900 2.32.09 2.32.06
36347 Rasmussen, Kenneth  DNK M 80 M30 30 Marathon Travel Club 2.32.47 2.32.23
14966 Jørgensen, Kasper  DNK M 81 M35 13 Randers 2.32.29 2.32.26
37269 Vels, Lars  DNK M 82 M30 31 Viborg AF 2.32.37 2.32.27
34735 Jeppesen, Michael  DNK M 95 MH 31 Copenhagen 2.34.14 2.34.12
14221 Jacobsen, Preben Hagstrøm  DNK M 105 M40 12 Aarhus 1900 2.34.58 2.34.55
11138 Gram, Jakob  DNK M 121 M30 41 Århus 1900 2.37.13 2.36.41
33804 Elkjaer, Michael  DNK M 123 M30 42 Vaf 2.36.57 2.36.46
3468 Andersen, Morten  DNK M 127 M30 44 Sparta 2.37.04 2.36.57
F16 Aagaard, Anne-Mette  DNK K 11 W35 2 Copenhagen 2.37.04 2.37.04
25987 Schmidt, Erik  DNK M 142 M40 22 Skødstrup 2.41.59 2.37.47
30289 Vrist, Jacob  DNK M 145 M30 52 Gentofte 2.38.01 2.37.52
27678 Sonne, Morten  DNK M 152 M30 55 AK73 2.38.40 2.38.16
21101 Neimann, Mikael B.  DNK M 160 M35 32 Århus 1900 2.39.23 2.38.50
14212 Jacobsen, Henrik  DNK M 186 M45 12 Rødovre AC 2.39.49 2.39.44
34166 Givskov, Flemming  DNK M 194 M40 32 Marathon Travel Club 2.40.07 2.40.03
34750 Jochumsen, Rene  DNK M 251 M40 42 Marathon Travel Club 2.43.14 2.42.54
22698 Petersen, Kent  DNK M 264 M35 62 Sparta 2.43.34 2.43.25
6472 Bülck, Peter  DNK M 271 M30 85 København N 2.43.48 2.43.34
9685 Folner Glintborg, Anders  DNK M 282 M30 88 Viborg Løbeklub 2.44.08 2.44.00
3472 Andersen, Morten Bjaaland  DNK M 293 MH 53 Sparta 2.44.23 2.44.12
1865 Larsen, John  DNK M 381 M45 36 Langgarverne 2.46.59 2.46.50
14599 Jespersen, Steen  DNK M 387 M30 107 Århus 1900 2.47.37 2.46.55
106 Jensen, Paolo  DNK M 395 MH 65   2.47.04 2.47.04
21939 Olsen, Morten Birk  DNK M 419 M30 114 Sparta 2.48.06 2.47.38
16712 Kroman, Lars  DNK M 461 M35 117 Rødovre Atletik Club 2.48.20 2.48.18
32976 Bechmann, Henning  DNK M 463 M40 88 Viborg Atlektik Og M... 2.48.42 2.48.19
23637 Rahbek, Mads  DNK M 464 M40 89 IFK 2.48.36 2.48.19
6145 Budolfsen, Lars  DNK M 475 MH 75 Sparta Denmark 2.48.45 2.48.33
21944 Olsen, Simon Kvist  DNK M 531 MH 86 Sparta 2.50.32 2.49.38
35104 Kærlin, Gert  DNK M 545 M55 4 Marathon Sport 2.50.26 2.49.53
12100 Hansen, Ernst  DNK M 553 M35 134 FAV 2.50.23 2.50.11
8995 Ernst, Niels  DNK M 563 M35 138 Aarhus 1900 2.51.02 2.50.21
34146 Gerstroem, Anders  DNK M 568 M30 137 Chelsea 2.51.06 2.50.31
12137 Hansen, Lars  DNK M 603 M30 145 RUN4ALL 2.53.37 2.51.15
23373 Priésner, Rico  DNK M 617 M35 147 Sparta 2.52.42 2.51.35
3881 Bach, Hansjørgen  DNK M 629 M40 134 Aalborg Sø 2.52.19 2.51.49
30015 Vestergaard Madsen, Mads  DNK M 638 M30 151 In Sport 2.52.43 2.51.56
3427 Andersen, Allan  DNK M 639 M40 136 Copenhagen Ø 2.52.06 2.51.59
34738 Jepsen, Kristian Uhd  DNK M 646 M30 152 Running Rhino 2.52.56 2.52.06
35831 Nielsen, Daniel  DNK M 675 MH 103 Marathon Travel Club 2.54.01 2.52.37
25825 Schledermann, Ulrik  DNK M 682 M35 161 ulle og lotte 2.53.41 2.52.44
F2589 Duus, Lene Kathrine  DNK K 24 W30 6 Aarhus C 2.53.17 2.53.00
22716 Petersen, Poul  DNK M 707 M40 161 Holbæk LMK. 2.53.19 2.53.14
30340 Wacker, Arne Aagaard  DNK M 725 M40 167 Klarup 2.53.57 2.53.32
35293 Lisbygd, Dennis  DNK M 728 MH 110 Ninjas.DK 2.54.29 2.53.33
35223 Lehmann, Alexander  DNK M 730 M40 169 Marathon Travel Club 2.54.03 2.53.34
21442 Nielsen, Torben Møller  DNK M 731 M35 168 adidas 2.54.01 2.53.35
36136 Petersen, Preben  DNK M 757 M45 86 Skive AM 2.54.58 2.54.06
34234 Green, Joergen  DNK M 765 M35 181 Marathon Travel Club 2.55.25 2.54.11
35825 Nielsen, Anders F.  DNK M 768 MH 114 Glostrup Skiclub 2.54.34 2.54.12
29148 Thomsen, Nikolaj  DNK M 779 M35 182 Risskov 2.55.49 2.54.24
10151 Furbo, Søren  DNK M 784 MH 117 København Nv 2.56.08 2.54.26
7034 Clausager, Frederik  DNK M 791 M40 182 Sparta 2.55.04 2.54.31
37869 Rygaard, Bo  DNK M 795 M40 183 EZI Road Runners 2.58.04 2.54.32
9657 Fog-Petersen, Rasmus  DNK M 837 M35 192 Copenhagen 2.58.51 2.55.00
34950 Knudsen, Knue Erik  DNK M 842 M45 106 Vorre´s Marathonklub 2.55.45 2.55.05
14484 Jensen, Erik  DNK M 870 M40 201 Team DBI PLASTICS 2.58.13 2.55.24
24294 Riecke, Brian  DNK M 871 M35 197 Karlslunde 2.55.32 2.55.24
28067 Steinicke, Jan  DNK M 890 MH 129 Team Adidas Danmark 2.56.26 2.55.34
21889 Olesen, Søren  DNK M 893 M30 191 AMOK Aalborg 2.55.45 2.55.37
F5524 Madsen Weiss, Nina  DNK K 31 W40 3 Fjord Löberne 2.56.14 2.55.48
17551 Larsen, Jesper  DNK M 906 M30 195 Virum 2.56.19 2.55.49
16698 Krogh, Jens  DNK M 916 M40 217 Aarhus N 2.59.52 2.56.00
34368 Hansen, Martin  DNK M 926 MH 132 Marathon Travel Club 2.59.27 2.56.08
34600 Huus, Troels  DNK M 947 M45 124 Jyllinge Løbeklub 3.01.22 2.56.21
5985 Brund, Christian  DNK M 956 MH 137 Copenhagen 2.56.50 2.56.28
6909 Christensen, Michael  DNK M 962 MH 139 Aarhus C 2.57.17 2.56.33
22680 Petersen, Anders Erik  DNK M 963 MH 140 Drengene fra CPH 2.59.00 2.56.33
14516 Jensen, Lasse Taagaard  DNK M 978 M30 203 Aalborg 2.58.50 2.56.44
29147 Thomsen, Niels Villum  DNK M 987 M40 238 Sparta / Statoil Sport 2.57.01 2.56.48
35757 Mühlestein Christiansen, Daniel  DNK M 999 MH 147 Kobenhavn 2.59.19 2.56.54
35855 Nielsen, Thomas Bjertrup  DNK M 1002 M35 221 Randers Freja Motion 2.58.45 2.56.57
36628 Saxild, Kristoffer  DNK M 1018 M30 207 Ktk 86 2.59.30 2.57.04
33487 Clausen, Tommy  DNK M 1037 M45 131 Mogenstrup Lmk 2.58.14 2.57.14
37104 Thordal, Martin Moerk  DNK M 1047 MH 150 Marathon Travel Club 2.58.36 2.57.18
28362 Stribolt, Anders  DNK M 1052 M30 216 Copenhagen Ø 2.57.48 2.57.21
27613 Soerensen, Morten  DNK M 1064 MH 152 Århus 2.58.16 2.57.27
11695 Götze, Anders  DNK M 1082 M30 221 Brønshøj 2.58.58 2.57.36
5875 Bro, Simon  DNK M 1123 M30 230 Copenhagen Oe 2.59.12 2.57.58
11179 Graulund, Rune  DNK M 1137 M30 232 Team Silver 3.01.09 2.58.05
13858 Hviid, Per  DNK M 1167 M40 292 Birkeroeddernes Loeb... 2.59.45 2.58.22
14952 Jørgensen, Allan  DNK M 1196 M40 302 Søborg 3.00.35 2.58.33
13504 Holst, Søren  DNK M 1200 MH 160 København S. 3.01.33 2.58.35
23747 Rasmussen, Jesper  DNK M 1209 M35 267 adidas 2.58.56 2.58.37
21375 Nielsen, Lars  DNK M 1212 M30 242 Copenhagen 2.59.04 2.58.38
30582 Warrer, Jonas  DNK M 1222 MH 163 Århus C 3.01.09 2.58.43
12176 Hansen, Thor Banke  DNK M 1236 M30 244 Hvidovre 2.59.08 2.58.48
30013 Vestergaard, Michael  DNK M 1247 M40 313 Aarhus 1900 2.59.28 2.58.52
31951 Zagal, Christian  DNK M 1256 M35 271 adventurerun.dk 3.00.06 2.58.53
13394 Hoffskov, Jim  DNK M 1260 M40 317 Ballerup 2.59.41 2.58.55
36126 Petersen, Brian Brauer  DNK M 1264 M40 319 Bagsværd Atletik Club 2.59.57 2.58.56
5392 Bonde, Rasmus  DNK M 1280 MH 171 Odense V 2.59.57 2.59.03
5271 Bodilsen, Kenn Nygaard  DNK M 1283 M40 325 Giant 2.59.17 2.59.05
11205 Green, Peter  DNK M 1300 M40 331 Hjørring 3.01.49 2.59.12
3059 Abrahamsen, Niels Boel  DNK M 1308 M40 332 Hellerup 3.00.01 2.59.14
29881 Varga, Ferenc  DNK M 1323 M35 288 AMOK-Aalborg 2.59.32 2.59.22
16301 Korte, Dennis  DNK M 1343 M35 294 Dragør 3.01.35 2.59.33
21335 Nielsen, Dan Koch  DNK M 1347 MH 179 Skanderborg 3.00.11 2.59.34
21935 Olsen, Kurt  DNK M 1375 M45 194 Esbjerg Triathlon Team 3.01.25 2.59.48
27442 Skibdal, Mads  DNK M 1385 M35 305 Norager 3.01.33 2.59.50
22689 Petersen, Gert  DNK M 1390 MH 183 Aalborg Triathlon Klub 3.00.34 2.59.54
5265 Bodal, Dan  DNK M 1393 M40 350 Møllesvingerne 3.02.00 2.59.55
16677 Kristiansen, Karsten Bruhn  DNK M 1404 MH 186 Amager 3.00.29 3.00.02
14213 Jacobsen, Henrik  DNK M 1409 M30 267 Randers 3.01.16 3.00.04
35155 Larsen, Claus  DNK M 1419 M40 355 Marathon Travel Club 3.01.06 3.00.10
35059 Krogh, Peter  DNK M 1432 M30 269 Marathon Travel Club 3.00.34 3.00.21
31743 Wortmann, Klaus  DNK M 1436 M40 358 Runners Corner/Herni... 3.00.43 3.00.24
23734 Rasmussen, Claus Buur  DNK M 1453 M40 364 Odder Atletik & ... 3.01.11 3.00.35
9661 Fogt, Henrik  DNK M 1462 M40 368 Hillerød 3.01.23 3.00.45
4569 Belhage, Bo  DNK M 1474 M45 209 Espergaerde 3.03.45 3.00.57
28704 Sørensen, Martin  DNK M 1491 M35 329 Rønde 3.07.21 3.01.11
23363 Primdahl, Ebbe  DNK M 1498 M40 379 Sparta 3.01.56 3.01.18
35833 Nielsen, Glenn  DNK M 1506 M30 277 Marathon Travel CLub 3.04.53 3.01.24
16665 Kristensen, Simon Højmose  DNK M 1517 M30 279 Maratonkongerne 3.02.46 3.01.31
11183 Graversen, Morten  DNK M 1554 M30 283 BIK LØB 3.02.16 3.02.01
14788 Jorgensen, Henrik  DNK M 1568 M40 392 Gentofte 3.02.31 3.02.11
20765 Mølgård, Mads  DNK M 1582 MH 205 Aarhus C. 3.02.54 3.02.25
29152 Thomsen, Poul  DNK M 1586 M40 398 Løbetosserne 3.06.07 3.02.29
F3837 Hermansen, Lene Hjorth  DNK K 57 W40 8 Greve 3.04.05 3.02.43
14489 Jensen, Frank Fries  DNK M 1614 M35 358 Odder Atletik & ... 3.04.18 3.02.45
6693 Carstensen, Torben S.  DNK M 1620 M35 361 Broendby Strand 3.04.53 3.02.51
34523 Hoegh, Michael  DNK M 1673 M30 292 Storkebakken 3.05.49 3.03.26
6704 Carvalho, Thomas  DNK M 1711 M40 430 Herlev 3.04.36 3.03.46
F7035 Riis, Bente  DNK K 63 W50 2 Fredensborg AK 3.04.47 3.04.04
20529 Mouritsen, Poul  DNK M 1751 M35 395 Rye 3.07.22 3.04.11
34462 Henriksen, Poul Moelby  DNK M 1789 M40 452 Oticon 3.04.47 3.04.33
35054 Kristiansen, Finn Erik  DNK M 1798 M35 403 Kpmg 3.05.04 3.04.38
29088 Thoegersen, Johnny  DNK M 1800 M40 453 Århus 3.05.17 3.04.39
15271 Kauczki, Mogens  DNK M 1803 M35 404 Randers 3.07.27 3.04.39
32800 Andersen, Johnny Wulff  DNK M 1805 M30 315 Marathon Travel Club 3.04.56 3.04.40
18702 Lyndegaard, Tommy  DNK M 1811 M55 23 Lyndegaard 3.07.34 3.04.43
16642 Kristensen, Aleks  DNK M 1812 MH 227 Randers 3.07.31 3.04.44
19937 Metzger, Erik  DNK M 1823 M35 409 Sparta 3.07.07 3.04.49
28695 Sørensen, Henrik  DNK M 1827 M40 461 Værløse 3.05.04 3.04.50
30107 Vinther, Jesper  DNK M 1828 M40 462 løbetosserne 3.07.31 3.04.52
5349 Bolge, Claes  DNK M 1830 M35 410 Løbetosserne 3.08.30 3.04.53
27492 Skytte, Thomas  DNK M 1842 M30 319 Copenhagen 3.07.03 3.05.05
21520 Nissen, Mads  DNK M 1843 M35 414 Team FUSION 3.06.01 3.05.05
4701 Berg, Jan  DNK M 1851 M35 416 Greve Trim 3.06.44 3.05.10
25499 Schack, Christian  DNK M 1852 M35 417 Sparta 3.06.16 3.05.12
24387 Rindshøj, Claus  DNK M 1853 M35 418 Sparta 3.06.16 3.05.12
12131 Hansen, Kenneth  DNK M 1854 M35 419 Randers 3.09.19 3.05.13
11112 Graesborg, Bo  DNK M 1860 M35 422 Hemmungslose Grobmot... 3.05.50 3.05.17
18477 Lorentzen, Thomas  DNK M 1890 MH 229 København Nv 3.06.30 3.05.37
11031 Gormsen, Peter  DNK M 1898 M30 322 Vaerloese 3.06.20 3.05.43
7457 Dalgas, Ole  DNK M 1936 M35 436 Aarhus 1900 3.07.17 3.06.03
27066 Seiling, Mikkel  DNK M 1938 M30 330 Copenhagen 3.07.38 3.06.03
6886 Christensen, Brian  DNK M 1946 M35 438 Randers Freja Triatlon 3.06.29 3.06.10
36575 Røssel, André  DNK M 1954 M30 335 Bunkeflostrand 3.06.24 3.06.15
34459 Henriksen, Henrik  DNK M 1964 M40 502 Marathon Travel Club 3.06.36 3.06.19
18253 Lindgreen, Hans  DNK M 1977 M35 446 Copenhagen 3.09.07 3.06.27
20460 Mortensen, David  DNK M 1986 M40 506 HG ATM 3.06.50 3.06.31
22478 Pedersen, Anders  DNK M 1997 M35 449 Sparta 3.07.03 3.06.39
9780 Frandsen, Carsten  DNK M 2002 M40 511 Rødekro IF 3.06.57 3.06.41
32793 Andersen, Carsten  DNK M 2017 M55 29 SG Atletik 3.09.55 3.06.55
14683 Johansen, Thomas Engmose  DNK M 2019 M35 457 TRIM Ballerup 3.08.32 3.06.56
17399 Lang, Henrik  DNK M 2028 M45 305 Glostrup 3.09.51 3.07.03
6953 Christoffersen, Lennart  DNK M 2035 M40 519 Team Sewohl 3.08.29 3.07.07
37106 Thorndal, Poul-Erik  DNK M 2036 M55 30 Frejlev Motion 3.09.35 3.07.07
14514 Jensen, Kristian Steen  DNK M 2039 M30 341 Copenhagen Sv 3.08.22 3.07.07
33441 Christensen, Claus  DNK M 2043 M40 521 Marathon Travel Club 3.10.07 3.07.10
33452 Christensen, Per  DNK M 2053 M35 468 Team Skive 3.07.48 3.07.13
14553 Jensen, Søren  DNK M 2059 MH 243 Naviair 3.08.27 3.07.17
32820 Andreasen, Tom Meyer  DNK M 2063 M35 472 Team Skjern Bank- BI... 3.08.07 3.07.18
17345 Lamberth, Michael  DNK M 2067 M35 473 Copenhagen Stars 3.07.59 3.07.21
29079 Thimm, Mads  DNK M 2070 MH 245 AKIF Denmark 3.08.03 3.07.24
12165 Hansen, Renè  DNK M 2088 M40 532 Viking 3.09.01 3.07.35
33454 Christensen, Per Schou  DNK M 2091 M35 479 Marathon Travel Club 3.08.42 3.07.37
36853 Skjoedeberg, Gotfred  DNK M 2096 MH 249 Tri4 3.10.57 3.07.38
F7841 Simper, Lisbeth  DNK K 89 W30 19 FABIN sport 3.09.06 3.07.39
27617 Soerensen, Tom Hoeg  DNK M 2114 M40 539 Vejle Øst 3.10.41 3.07.46
18423 Lohmann, Lars  DNK M 2136 M35 489 294 3.08.13 3.07.58
35958 Olsen, Kenneth Filskov  DNK M 2137 M35 490 Marathon Travel Club 3.10.15 3.08.00
8950 Erichsen, Lars  DNK M 2139 M40 542 Fredensborg AK 3.10.42 3.08.00
11301 Groenvall, Mads  DNK M 2143 M35 492 Frederiksberg C 3.08.28 3.08.01
F6062 Møhncke, Mette  DNK K 92 W35 24 bagsværd atletik club 3.09.09 3.08.03
23765 Rasmussen, Mogens  DNK M 2147 M40 545 Ringe 3.09.55 3.08.05
35466 Markussen, Brian  DNK M 2149 M35 495 Viking 3.10.26 3.08.05
807 Hansen, Preben  DNK M 2155 M55 31 Stevnsløberne 3.09.17 3.08.08
7454 Dalgaard, Jakob  DNK M 2179 M45 335 Taastrup 3.09.32 3.08.18
35197 Laursen, Mads Henrik  DNK M 2179 M30 357 Tri4 3.11.16 3.08.18
15200 Karlsen, Henrik Small  DNK M 2193 M40 557 hareskovens triathlo... 3.10.01 3.08.23
20606 Munk, Kasper  DNK M 2203 MH 255 Næstved 3.13.33 3.08.30
34651 Jacobsen, Casper  DNK M 2205 MH 256 Marathon Travel Club 3.10.21 3.08.31
23253 Poulsen, Henrik  DNK M 2215 M45 344 Roskilde 3.12.34 3.08.38
22512 Pedersen, Michael  DNK M 2219 M40 563 Bjerringbro Atletik ... 3.09.15 3.08.40
14662 Johannessen, Simon  DNK M 2238 MH 262 Aarhus C 3.11.13 3.08.45
12127 Hansen, Jonas Juhler  DNK M 2241 MH 264 Lastnight.dk 3.11.36 3.08.45
23787 Rasmussen, Villiam  DNK M 2272 M35 517 Frederiksberg 3.09.15 3.09.01
16268 Korczak, Knut  DNK M 2288 M30 371 GARMIN DENMARK 3.11.59 3.09.07
33088 Bjerrum, Mads  DNK M 2294 M40 579 Marathon Travel Club 3.09.25 3.09.10
3011 Aagaard, Thomas  DNK M 2297 M40 581 PDC 3.09.26 3.09.11
36528 Rossau, Michael  DNK M 2325 M45 362 Søam 3.11.01 3.09.24
6542 Callesen, Danni  DNK M 2333 M40 592 Team Skjern Bank 3.11.24 3.09.28
18893 Madsen, Morten Grosvig  DNK M 2348 M35 533 Ilulissat 3.12.42 3.09.37
14171 Iversen, Torben  DNK M 2350 M40 596 OMI 3.10.16 3.09.38
29389 Tonnesen, Jan  DNK M 2366 M30 378 Team Tønnesen 3.10.58 3.09.45
5666 Brandt, Paul  DNK M 2369 M45 369 adidas Denmark 3.10.12 3.09.48
14465 Jensen, Brian Friis  DNK M 2393 M30 383 Aarhus C 3.10.36 3.10.01
22491 Pedersen, Hans Peder  DNK M 2404 M40 607 Esbjerg A M 3.14.28 3.10.07
36977 Stougaard, Bent  DNK M 2408 M45 374 Marathon Travel Club 3.12.26 3.10.11
34526 Hoejland-Nielsen, Finn  DNK M 2439 M50 156 Marathon Travel Club 3.11.44 3.10.20
15151 Kanstrup, Mikael Drasbek  DNK M 2448 M35 554 Team David 3.12.11 3.10.25
18878 Madsen, Glenn  DNK M 2463 M35 557 Hedensted 3.11.48 3.10.33
27431 Skaarup, Morten  DNK M 2465 M30 391 Bk jyden 3.13.32 3.10.35
27609 Soerensen, Kaspar  DNK M 2483 M35 562 Broenshoej 3.12.45 3.10.41
9921 Friborg, Mads  DNK M 2484 M30 395 Kolding 3.12.45 3.10.41
15692 Kjær, Lars  DNK M 2497 M30 400 Bech-Bruun 3.11.26 3.10.47
F5125 Larsen, Monica  DNK K 104 W35 29 Arden 3.12.56 3.10.50
27739 Spanggaard, Henrik  DNK M 2509 M40 630 Højbjerg 3.11.40 3.10.56
21336 Nielsen, Ebbe  DNK M 2521 M35 570 Løberen Århus 3.11.52 3.11.04
15901 Klovborg, David  DNK M 2564 MJA 9 Fredensborg AK 3.15.37 3.11.20
31744 Wortmann, Sören  DNK M 2584 M35 591 Praxis Team 3.11.50 3.11.31
3293 Alhede, Morten  DNK M 2591 MH 299 Lets Go Crazy 3.13.43 3.11.35
3473 Andersen, Niels Villum  DNK M 2592 M35 592 KØBENHAVNS BRANDVÆSEN 3.13.03 3.11.36
28698 Sørensen, Jørn Peter  DNK M 2596 M45 413 Kastrup 3.12.00 3.11.38
F8017 Steenberg, Mette  DNK K 114 W30 25 HOPLA 3.13.29 3.11.39
32711 Østergaard, Bo  DNK M 2600 M45 414 Roskilde 3.11.56 3.11.40
36940 Steffen, Soeren  DNK M 2601 M45 415 SG Atletik 3.14.40 3.11.40
7038 Clausen, Michael  DNK M 2627 M30 416 Århus 3.15.48 3.11.50
34896 Kirkegaard, Heinrich  DNK M 2635 M35 598 Viborg Vikings 3.12.02 3.11.53
3536 Andresen, Henrik  DNK M 2664 M40 653 Rødekro IF 3.14.21 3.12.02
33146 Bojesen, Anders  DNK M 2701 M30 426 SPARTA 3.14.01 3.12.17
27291 Siggaard, Tonny  DNK M 2706 M45 436 Skjern Bank 3.12.36 3.12.19
F6359 Olesen, Anette  DNK K 115 W35 33 Ølstykke 3.13.27 3.12.24
37888 Wennicke, Christian  DNK M 2732 M35 614 Naestved 3.16.21 3.12.34
35145 Langelykke, Simon  DNK M 2733 MH 316 Munke Mose Motion 3.13.35 3.12.35
36355 Rasmussen, Sten  DNK M 2735 M45 444 Marathon Travel Club 3.13.17 3.12.36
34755 Joergensen, Rasmus Moeller  DNK M 2740 MH 317 Marathon Travel Club 3.15.36 3.12.36
16670 Kristensen, Torben H.  DNK M 2742 M40 676 Ringsted 3.15.15 3.12.37
27523 Slyngborg, Mogens  DNK M 2753 M40 682 Odder Atletik 3.14.28 3.12.42
8611 Egebjerg, Steffen  DNK M 2756 M30 435 Frederiksberg C 3.21.16 3.12.42
34754 Joergensen, Flemming T.  DNK M 2771 M45 452 Marathon Travel Club 3.13.05 3.12.47
11754 Haack, Søren  DNK M 2790 M35 624 Medico-teknisk Afd -... 3.16.58 3.12.53
18624 Lund, Peter  DNK M 2799 M35 625 Aalborg 3.13.53 3.12.57
33073 Bille, Per  DNK M 2805 M40 692 Marathon Travel Club 3.14.41 3.12.59
12011 Hammerby, Steffen  DNK M 2809 M40 694 München 3.16.02 3.13.00
36928 Staghoej, Peter  DNK M 2820 M30 444 Accobat A/S 3.14.42 3.13.07
37369 Wamberg, Thomas  DNK M 2825 M40 698 EZI Road Runners 3.17.18 3.13.08
4399 Bech, Kristian  DNK M 2845 MH 328 Aarhus 3.16.13 3.13.12
20164 Milner, Lars  DNK M 2850 M40 705 Scan lux 3.17.18 3.13.15
19415 Mathiasen, Keld  DNK M 2864 M35 638 Multi-Wing Internati... 3.14.03 3.13.21
33195 Bradtberg, Nils Eigil  DNK M 2874 MH 333 København Ø 3.17.49 3.13.23
35112 Køster, Brian  DNK M 2907 M30 449 Sparta 3.15.18 3.13.33
20769 Møller, Martin  DNK M 2908 MH 341 TEAM STODDERBANDEN 3.18.03 3.13.34
623 Stokkebye, Ib  DNK M 2911 M45 480 Vamdrup Motion / løb... 3.15.03 3.13.34
29620 Tvilum, Rune  DNK M 2925 M35 654 TRI4 3.14.21 3.13.39
3944 Bagger, Claus  DNK M 2933 M35 656 Tommerup 3.17.18 3.13.41
27967 Steenberg, Thomas  DNK M 2937 M35 657 Tommerup Running Club 3.17.18 3.13.42
11974 Halskov, Claus  DNK M 2953 M35 661 Bjerringbro Atletik ... 3.14.32 3.13.50
3482 Andersen, Simon Lindahl  DNK M 2954 M30 456 Copenhagen 3.14.44 3.13.51
29539 Truelsen, Jens  DNK M 2956 M35 662 Herlev 3.16.25 3.13.52
30091 Vincensen, John  DNK M 2959 M40 723 Naestved 3.15.18 3.13.53
16027 Knuppert-Hansen, Martin  DNK M 2960 M30 458 Koege 3.15.18 3.13.53
28093 Stenbæk, Niels Storm  DNK M 2976 M30 463 Danish Bankers Assoc... 3.16.20 3.13.57
18752 Løfqvist, Henrik  DNK M 2987 M40 728 Brøndby 3.17.57 3.14.00
14682 Johansen, Stig Bille  DNK M 2988 M40 729 Rødovre 3.17.53 3.14.01
35423 Malberg, Soeren  DNK M 2990 M35 666 Marathon Travel Club 3.16.21 3.14.01
35045 Kristensen, Anders Espe  DNK M 3000 M30 466 Marathon Travel Club 3.14.58 3.14.04
35959 Olsen, Rene Ulric  DNK M 3002 M30 467 Vorre´s Marathonklub 3.18.24 3.14.04
23784 Rasmussen, Thomas  DNK M 3006 M35 673 Tommerup løbeklub 3.17.43 3.14.06
34041 Fugleberg, Kent  DNK M 3010 M35 674 Marathon Travel Club 3.15.34 3.14.07
16070 Koch, Jens  DNK M 3020 M35 675 SMT Silkeborg 3.16.11 3.14.11
17682 Laursen, Nikolaj  DNK M 3037 M35 679 Aabenraa 3.16.38 3.14.17
12173 Hansen, Søren Peter  DNK M 3041 MH 351 AP&SP Hansen 3.15.26 3.14.18
1673 Pedersen, Frank  DNK M 3042 M50 200 Odder 3.15.32 3.14.18
27462 Skov, Jack  DNK M 3068 M35 685 Espergærde 3.16.47 3.14.28
6180 Bundgaard, Torben  DNK M 3070 MH 354 Maersk Tankers 3.16.38 3.14.29
28278 Storgaard, Lars  DNK M 3079 MH 355 TRI4 Triathlon 3.15.13 3.14.31
12151 Hansen, Morten Georg  DNK M 3132 M35 698 Roskilde 3.15.48 3.14.48
20607 Munk Andersen, Jan  DNK M 3144 M35 702 kerteminde motion 3.15.24 3.14.54
33448 Christensen, Lars Egeskov  DNK M 3156 M35 705 Team Hechmann 3.15.58 3.14.58
9932 Fridorf, Klaus  DNK M 3162 M35 707 wengaboys 3.18.33 3.15.00
15691 Kjær, Carsten  DNK M 3169 M35 710 Hjortshøj 3.17.23 3.15.02
34713 Jensen, Joergen  DNK M 3207 M40 785 EZI Road Runners 3.19.28 3.15.18
33817 Enemark, Rasmus  DNK M 3210 M30 495 Marathon Travel Club 3.19.25 3.15.19
5303 Boesgaard, Morten  DNK M 3215 M45 538 Birkeroed løbeklub 3.16.20 3.15.20
23258 Poulsen, Ketil  DNK M 3222 M35 718 PFA Pension 3.16.49 3.15.24
4832 Berthelsen, Henrik  DNK M 3227 M40 793 Greve Trim 3.16.03 3.15.25
9549 Fisker, Casper  DNK M 3235 M30 499 Risskov 3.17.20 3.15.27
18872 Madsen, Dennis  DNK M 3243 M40 798 Rødovre AC 3.16.54 3.15.31
14468 Jensen, Casper  DNK M 3247 MH 364 Copenhagen 3.20.03 3.15.31
3525 Andreassen, Per Selmann  DNK M 3250 M45 549 Team Merkur 3.16.32 3.15.32
31730 Worck, René  DNK M 3251 M45 550 Hellerup 3.20.22 3.15.32
7517 Danielsen, Ole Jul  DNK M 3257 M30 502 Copenhagen 3.17.14 3.15.34
34061 Füssel, Jan  DNK M 3258 M40 801 Marathon Travel Club 3.18.01 3.15.35
30951 Wenzel, Mikkel Halkjaer  DNK M 3274 M30 504 Team Adidas Marathon... 3.16.31 3.15.44
14665 Johanning, Henrik  DNK M 3287 M40 809 QAtor A/S 3.19.14 3.15.50
36250 Poulsen, Claus  DNK M 3297 M30 511 Marathon Travel Club 3.18.44 3.15.54
12954 Hermann, Thomas  DNK M 3309 M30 513 Copenhagen K 3.18.11 3.16.00
35828 Nielsen, Bent  DNK M 3319 M40 815 Marathon Travel Club 3.26.08 3.16.05
36903 Sovndahl, Thomas  DNK M 3322 M35 731 Marathon Travel Club 3.17.29 3.16.07
29322 Toennesen, Christian  DNK M 3341 MH 380 Oxford 3.17.27 3.16.15
