Siden er sidst opdateret 17. oktober 2012 - kl. 18:58
Ses bedst i skærmopløsning 1024 x 768 eller større - Webmaster
Kliplevløbet 2010 Home Marathonsiden Syd- og sønderjydske løb
Resultater fra Kliplevløbet - lørdag d. 21. november 2010
- - ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Officiel resultatliste kan ses her - se udvidet løbsinfo her
Kliplevløbet | Lørdag d. 20. november 2010 | |||||||||
Pl. total | Startnr. | Navn | Klub | Køn | Pl. M/K | Klasse | Pl. Klasse | Tid | Distance | Tempo |
69 | 205 | Camilla Nomanni | Løjt | K | 22 | Pi. | 1 | 0.36.42 | 5,4 | 6.48 |
74 | 121 | Henriette Wolff | KLOMK | K | 26 | Pi. | 2 | 0.37.13 | 5,4 | 6.54 |
86 | 203 | Clara Norbeck Jochimsen | Erling Andersen A/S | K | 33 | Pi. | 3 | 0.44.41 | 5,4 | 8.16 |
88 | 235 | Sine Nielsen | KLOMK | K | 34 | Pi. | 4 | 0.45.00 | 5,4 | 8.20 |
1 | 101 | Jonas Christensen | GIG løb om motion | M | 1 | Dr. | 1 | 0.20.32 | 5,4 | 3.48 |
5 | 71 | Lars Rossen Hansen | TEAM PERBØL | M | 5 | Dr. | 2 | 0.23.38 | 5,4 | 4.23 |
6 | 70 | Niels Rossen Hansen | TEAM PERBØL | M | 6 | Dr. | 3 | 0.24.01 | 5,4 | 4.27 |
8 | 100 | Simon Skau Christensen | GIG løb og motion | M | 8 | Dr. | 4 | 0.24.46 | 5,4 | 4.35 |
11 | 3 | Bjørn Markworth | Rødding | M | 11 | Dr. | 5 | 0.25.48 | 5,4 | 4.47 |
18 | 75 | Sofus Wierper | KLOMK | M | 18 | Dr. | 6 | 0.27.37 | 5,4 | 5.07 |
19 | 147 | Bjarke Kjær Hansen | SønderjyskE Ishockey Support - Kliplev | M | 19 | Dr. | 7 | 0.27.44 | 5,4 | 5.08 |
29 | 141 | Anders Bisgaard | Rødekro-IF Motion | M | 26 | Dr. | 8 | 0.29.54 | 5,4 | 5.32 |
30 | 206 | Casper Nomanni | Løjt | M | 27 | Dr. | 9 | 0.29.56 | 5,4 | 5.33 |
35 | 83 | Patrick Christensen | KLOMK | M | 29 | Dr. | 10 | 0.30.42 | 5,4 | 5.41 |
36 | 106 | Jakob Nielsen | SønderjyskE Ishockey Support - Kliplev | M | 30 | Dr. | 11 | 0.30.47 | 5,4 | 5.42 |
46 | 215 | Bjørn Boisen | M | 38 | Dr. | 12 | 0.32.27 | 5,4 | 6.01 | |
54 | 60 | Simon Galsgaard Jensen | KLOMK | M | 40 | Dr. | 13 | 0.33.45 | 5,4 | 6.15 |
61 | 239 | Kasper Karger Jauernik | M | 43 | Dr. | 14 | 0.35.20 | 5,4 | 6.33 | |
63 | 202 | Casper Norbeck Jochimsen | Erling Andersen A/S | M | 45 | Dr. | 15 | 0.35.54 | 5,4 | 6.39 |
67 | 65 | anders Grønnebæk | Team Grønnebæk | M | 46 | Dr. | 16 | 0.36.34 | 5,4 | 6.46 |
72 | 110 | Thor Froitzheim Hundebøl | gig-løb og motion | M | 48 | Dr. | 17 | 0.37.03 | 5,4 | 6.52 |
75 | 122 | Morten Wolff | KLOMK | M | 49 | Dr. | 18 | 0.37.18 | 5,4 | 6.54 |
76 | 111 | Bjørn Froitzheim Hundebøl | gig-løb og motion | M | 50 | Dr. | 19 | 0.37.45 | 5,4 | 6.59 |
77 | 216 | Jeppe Boisen | M | 51 | Dr. | 20 | 0.37.46 | 5,4 | 7.00 | |
152 | Peder Düring Pedersen | Team Düring - Ærø | M | Dr. | 5,4 | |||||
19 | Christoffer Kaspersen | SønderjyskE Ishockey support - Kliplev | M | Dr. | 5,4 | |||||
90 | Alexander Severin | AAIG | M | Dr. | 5,4 | |||||
89 | Sebastian Severin | AAIG | M | Dr. | 5,4 | |||||
20 | 220 | Petra Vig Jørgensen | AAIG Aabenraa | K | 1 | Kv. | 1 | 0.27.47 | 5,4 | 5.09 |
26 | 7 | Annette Støvring | K | 2 | Kv. | 2 | 0.28.49 | 5,4 | 5.20 | |
28 | 130 | Anne Lund Jensen | Naturmælk | K | 3 | Kv. | 3 | 0.29.24 | 5,4 | 5.27 |
32 | 183 | Grethe Nissen | Jels Løbemotion | K | 4 | Kv. | 4 | 0.30.06 | 5,4 | 5.34 |
33 | 24 | Charlotte Kaspersen | SønderjyskE Ishockey support - Kliplev | K | 5 | Kv. | 5 | 0.30.08 | 5,4 | 5.35 |
34 | 204 | Heidi Jepsen | MTV Leck | K | 6 | Kv. | 6 | 0.30.19 | 5,4 | 5.37 |
41 | 18 | Eirin Hansen | SønderjyskE Ishockey support - Kliplev | K | 7 | Kv. | 7 | 0.31.33 | 5,4 | 5.51 |
44 | 138 | Rikke Kold | bov if | K | 8 | Kv. | 8 | 0.32.02 | 5,4 | 5.56 |
47 | 173 | Pia Jørgensen | Rebsdorf-Spedition A/S | K | 9 | Kv. | 9 | 0.32.30 | 5,4 | 6.01 |
48 | 15 | Karina Karger Jauernik | K | 10 | Kv. | 10 | 0.32.33 | 5,4 | 6.02 | |
50 | 219 | solvej christensen | gråsten.løb.og motion | K | 11 | Kv. | 11 | 0.33.01 | 5,4 | 6.07 |
51 | 136 | Pia L. christensen | KLOMK | K | 12 | Kv. | 12 | 0.33.15 | 5,4 | 6.09 |
52 | 181 | Lajla Sivesgaard | KLOMK | K | 13 | Kv. | 13 | 0.33.17 | 5,4 | 6.10 |
53 | 210 | Mette Jørgensen | Bolderslev Løbehold | K | 14 | Kv. | 14 | 0.33.43 | 5,4 | 6.15 |
55 | 74 | Lone Wierper | KLOMK | K | 15 | Kv. | 15 | 0.34.11 | 5,4 | 6.20 |
56 | 246 | Kirsten Schneider | Bolderslev løbeklub | K | 16 | Kv. | 16 | 0.34.27 | 5,4 | 6.23 |
57 | 20 | Mille Blom | SønderjyskE Ishockey support - Kliplev | K | 17 | Kv. | 17 | 0.34.47 | 5,4 | 6.26 |
60 | 230 | Camilla Geilmann | Team SuperBrugsen | K | 18 | Kv. | 18 | 0.35.08 | 5,4 | 6.30 |
64 | 86 | Ruth Andersen | AAIG Aabenraa | K | 19 | Kv. | 19 | 0.35.57 | 5,4 | 6.39 |
65 | 165 | Jette Hansen | K | 20 | Kv. | 20 | 0.36.00 | 5,4 | 6.40 | |
66 | 5 | Grede Schultz | KLOMK | K | 21 | Kv. | 21 | 0.36.13 | 5,4 | 6.42 |
70 | 191 | Helene B. Hansen | K | 23 | Kv. | 22 | 0.36.44 | 5,4 | 6.48 | |
71 | 142 | Louise Bisgaard | Rødekro-IF Motion | K | 24 | Kv. | 23 | 0.36.45 | 5,4 | 6.48 |
73 | 118 | Dorthe Petersen | KLOMK | K | 25 | Kv. | 24 | 0.37.09 | 5,4 | 6.53 |
78 | 33 | Karina Winther | Toyota Bilogco Søndb. | K | 27 | Kv. | 25 | 0.38.13 | 5,4 | 7.05 |
79 | 149 | Linda Ann Pallesen | Promenadeholdet | K | 28 | Kv. | 26 | 0.39.19 | 5,4 | 7.17 |
81 | 153 | Anja Schmidt Hou | HFIF Motion | K | 29 | Kv. | 27 | 0.39.52 | 5,4 | 7.23 |
82 | 168 | Katrina Lentfer Petersen | HFIF | K | 30 | Kv. | 28 | 0.39.53 | 5,4 | 7.23 |
83 | 217 | Pernille Boisen | K | 31 | Kv. | 29 | 0.39.55 | 5,4 | 7.24 | |
85 | 125 | Inga Lykke | AAIG Aabenraa | K | 32 | Kv. | 30 | 0.42.46 | 5,4 | 7.55 |
90 | 227 | kirsten enig | KLOMK | K | 35 | Kv. | 31 | 0.46.05 | 5,4 | 8.32 |
158 | Birgitte Moldt | K | Kv. | 5,4 | ||||||
108 | Laila Lindgaard | K | Kv. | 5,4 | ||||||
87 | Lotte Severin | AAIG | K | Kv. | 5,4 | |||||
2 | 229 | Anders Nielsen | GIG Gråsten | M | 2 | Mæ. | 1 | 0.20.57 | 5,4 | 3.53 |
3 | 248 | Steffan Christiansen | Bylderup Bov | M | 3 | Mæ. | 2 | 0.22.44 | 5,4 | 4.13 |
4 | 85 | Martin Christensen | KLOMK | M | 4 | Mæ. | 3 | 0.23.24 | 5,4 | 4.20 |
7 | 72 | Sven V. Hansen | TEAM PERBØL | M | 7 | Mæ. | 4 | 0.24.19 | 5,4 | 4.30 |
9 | 214 | Brian Boisen | M | 9 | Mæ. | 5 | 0.24.48 | 5,4 | 4.36 | |
10 | 231 | Benjamin Hellshøj | Team SuperBrugsen | M | 10 | Mæ. | 6 | 0.25.15 | 5,4 | 4.41 |
12 | 28 | Anders Jensen | Team SuperBrugsen | M | 12 | Mæ. | 7 | 0.25.53 | 5,4 | 4.48 |
13 | 116 | Allan Kiil Jørgensen | M | 13 | Mæ. | 8 | 0.25.55 | 5,4 | 4.48 | |
14 | 66 | jens Grønnebæk | Team Grønnebæk | M | 14 | Mæ. | 9 | 0.26.42 | 5,4 | 4.57 |
15 | 31 | Helge Filtenborg | Team SuperBrugsen | M | 15 | Mæ. | 10 | 0.26.45 | 5,4 | 4.57 |
16 | 29 | Jesper Lassen | Team SuperBrugsen | M | 16 | Mæ. | 11 | 0.27.04 | 5,4 | 5.01 |
17 | 6 | Per Schultz | KLOMK | M | 17 | Mæ. | 12 | 0.27.20 | 5,4 | 5.04 |
21 | 52 | Karsten Bressen | Team SuperBrugsen | M | 20 | Mæ. | 13 | 0.27.53 | 5,4 | 5.10 |
22 | 167 | Claus Thomsen | M | 21 | Mæ. | 14 | 0.28.12 | 5,4 | 5.13 | |
23 | 30 | Morten Schmidt | Team SuperBrugsen | M | 22 | Mæ. | 15 | 0.28.19 | 5,4 | 5.15 |
24 | 25 | Ricky Pedersen | sønderjyske ishockey support - Kliplev | M | 23 | Mæ. | 16 | 0.28.37 | 5,4 | 5.18 |
25 | 22 | Michael Pedersen | SønderjyskE Ishockey support - Kliplev | M | 24 | Mæ. | 17 | 0.28.39 | 5,4 | 5.18 |
27 | 133 | Frank Christiansen | Naturmælk | M | 25 | Mæ. | 18 | 0.29.22 | 5,4 | 5.26 |
31 | 156 | Andreas Hansen | M | 28 | Mæ. | 19 | 0.30.04 | 5,4 | 5.34 | |
37 | 53 | Andreas Jensen | Team SuperBrugsen | M | 31 | Mæ. | 20 | 0.30.49 | 5,4 | 5.42 |
38 | 54 | Nikolej Jensen | Team SuperBrugsen | M | 32 | Mæ. | 21 | 0.30.50 | 5,4 | 5.43 |
39 | 226 | hans jørgensen | Promenadehold | M | 33 | Mæ. | 22 | 0.31.05 | 5,4 | 5.45 |
40 | 134 | Egon Greve | AAIG Aabenraa | M | 34 | Mæ. | 23 | 0.31.27 | 5,4 | 5.49 |
42 | 247 | Erik Schneider | Bolderslev løbeklub | M | 35 | Mæ. | 24 | 0.31.35 | 5,4 | 5.51 |
43 | 35 | Søren Winther | Toyota Bilogco Søndb. | M | 36 | Mæ. | 25 | 0.31.50 | 5,4 | 5.54 |
45 | 174 | Andreas Peter Rebsdorf | Rebsdorf-Spedition A/S/Bov IF | M | 37 | Mæ. | 26 | 0.32.08 | 5,4 | 5.57 |
49 | 84 | Bjarne Christensen | KLOMK | M | 39 | Mæ. | 27 | 0.32.41 | 5,4 | 6.03 |
58 | 23 | Torben Blom | SønderjyskE Ishockey support - Kliplev | M | 41 | Mæ. | 28 | 0.34.48 | 5,4 | 6.27 |
59 | 59 | Frede Bressen | KLOMK | M | 42 | Mæ. | 29 | 0.34.51 | 5,4 | 6.27 |
62 | 14 | Lars Jauernik | M | 44 | Mæ. | 30 | 0.35.21 | 5,4 | 6.33 | |
68 | 166 | Brian Hansen | M | 47 | Mæ. | 31 | 0.36.38 | 5,4 | 6.47 | |
80 | 177 | John Yardy | Promenadeholdet | M | 52 | Mæ. | 32 | 0.39.21 | 5,4 | 7.17 |
84 | 131 | Peter Madsen | Naturmælk | M | 53 | Mæ. | 33 | 0.40.20 | 5,4 | 7.28 |
87 | 88 | Rene Severin | AAIG | M | 54 | Mæ. | 34 | 0.44.43 | 5,4 | 8.17 |
89 | 228 | Ole enig | KLOMK | M | 55 | Mæ. | 35 | 0.46.02 | 5,4 | 8.31 |
113 | Bo Hansen | Team SuperBrugsen | M | Mæ. | 5,4 | |||||
132 | Leif Friis Jørgensen | Naturmælk | M | Mæ. | 5,4 | |||||
199 | Frank Wind Hansen | Focon | M | Mæ. | 5,4 | |||||
10 | 211 | Anette Hansen | AAIG Aabenraa | K | 1 | Kv. | 1 | 0.54.27 | 11,8 | 4.37 |
17 | 64 | Helle Højland | Bov IF/Sydbank | K | 2 | Kv. | 2 | 0.56.09 | 11,8 | 4.46 |
25 | 188 | Dorte Galsgaard Jensen | KLOMK | K | 3 | Kv. | 3 | 0.58.43 | 11,8 | 4.59 |
36 | 112 | Betina Hundebøl | gig-løb og motion | K | 4 | Kv. | 4 | 1.00.18 | 11,8 | 5.07 |
37 | 69 | Margit Abramsen | gig GRÅSTEN | K | 5 | Kv. | 5 | 1.00.34 | 11,8 | 5.08 |
38 | 143 | Jeanette Bisgaard | Rødekro-IF Motion | K | 6 | Kv. | 6 | 1.00.50 | 11,8 | 5.09 |
39 | 120 | Anne Grete Jacobsen | AAIG Aabenraa/Bjergladies | K | 7 | Kv. | 7 | 1.01.14 | 11,8 | 5.11 |
40 | 73 | Lies Eick-Rühmann | Bov IF | K | 8 | Kv. | 8 | 1.01.26 | 11,8 | 5.12 |
43 | 245 | Birgitte Schôning | Gråsten løb og motion | K | 9 | Kv. | 9 | 1.01.38 | 11,8 | 5.13 |
44 | 207 | Lone Haugaard | AAIG Aabenraa | K | 10 | Kv. | 10 | 1.01.50 | 11,8 | 5.14 |
45 | 241 | Ingelise Juhl | AAIG Aabenraa | K | 11 | Kv. | 11 | 1.02.25 | 11,8 | 5.17 |
46 | 11 | Mona Sørensen | Vidar Motion | K | 12 | Kv. | 12 | 1.02.36 | 11,8 | 5.18 |
51 | 99 | Ria Schmidt | Bolderslev løbehold | K | 13 | Kv. | 13 | 1.04.33 | 11,8 | 5.28 |
52 | 82 | Lone Christensen | KLOMK | K | 14 | Kv. | 14 | 1.04.39 | 11,8 | 5.29 |
54 | 244 | Dorthe Fredslund | BOV if | K | 15 | Kv. | 15 | 1.04.56 | 11,8 | 5.30 |
56 | 157 | Monika Petersen | HFIF | K | 16 | Kv. | 16 | 1.06.37 | 11,8 | 5.39 |
61 | 194 | Ida Steffensen | Rødekro IF Motion | K | 17 | Kv. | 17 | 1.07.25 | 11,8 | 5.43 |
65 | 193 | Mimmi Ludvigsen | Bov IF | K | 18 | Kv. | 18 | 1.08.41 | 11,8 | 5.49 |
66 | 114 | Ellen Carstensen | Bov IF | K | 19 | Kv. | 19 | 1.09.06 | 11,8 | 5.51 |
69 | 178 | Silvia Sørensen | AAIG Aabenraa/Bjergladies | K | 20 | Kv. | 20 | 1.10.42 | 11,8 | 5.59 |
72 | 200 | Ester Kathrine Nielsen Nielsen | AAIG/Bjergladies | K | 21 | Kv. | 21 | 1.13.27 | 11,8 | 6.13 |
73 | 50 | Winnie Thomsen | Gråsten Løbeklub | K | 22 | Kv. | 22 | 1.13.33 | 11,8 | 6.14 |
74 | 128 | Elisabeth Skibsted | Bov If / Bjergladies | K | 23 | Kv. | 23 | 1.14.17 | 11,8 | 6.18 |
76 | 146 | Helle Mikkelsen | Rødekro-IF Motion/Bjergladies | K | 24 | Kv. | 24 | 1.15.38 | 11,8 | 6.25 |
79 | 37 | Tessa Møller | K | 25 | Kv. | 25 | 1.17.37 | 11,8 | 6.35 | |
27 | Helle Ejlskov | gig gråsten løb motion | K | Kv. | 11,8 | |||||
44 | Britta Krebs | K | Kv. | 11,8 | ||||||
62 | Lotte Nørup | Ladycup.dk | K | Kv. | 11,8 | |||||
43 | Karen Hansen | K | Kv. | 11,8 | ||||||
162 | Stine Rosengreen | K | Kv. | 11,8 | ||||||
151 | Lone Anne Pedersen | Team Düring - Ærø | K | Kv. | 11,8 | |||||
92 | Mette Träger Lund | V.B.I.F | K | Kv. | 11,8 | |||||
123 | Birgit Kirchhübel | Bjergladies / AAIG | K | Kv. | 11,8 | |||||
95 | Sanne Søe-Pedersen | AAIG Aabenraa | K | Kv. | 11,8 | |||||
1 | 164 | Kasper Black Beck | Rødekro IF | M | 1 | Mæ. | 1 | 0.45.25 | 11,8 | 3.51 |
2 | 189 | Brian Schaadt-Hansen | AAIG Aabenraa | M | 2 | Mæ. | 2 | 0.48.23 | 11,8 | 4.06 |
3 | 163 | Palle Sørensen | Nykredit | M | 3 | Mæ. | 3 | 0.49.28 | 11,8 | 4.12 |
4 | 102 | Jens Møller | Tempo | M | 4 | Mæ. | 4 | 0.51.24 | 11,8 | 4.21 |
5 | 240 | Wener Juhl | AAIG Aabenraa | M | 5 | Mæ. | 5 | 0.51.54 | 11,8 | 4.24 |
6 | 218 | jens.aug. christensen | gråsten.løb.og motion | M | 6 | Mæ. | 6 | 0.52.45 | 11,8 | 4.28 |
7 | 127 | Aksel Skibsted | Bov If | M | 7 | Mæ. | 7 | 0.53.28 | 11,8 | 4.32 |
8 | 80 | Per Bomberg | M | 8 | Mæ. | 8 | 0.54.18 | 11,8 | 4.36 | |
9 | 184 | Svend Hansen | Jels Løbemotion | M | 9 | Mæ. | 9 | 0.54.20 | 11,8 | 4.36 |
11 | 51 | Henning Frederiksen | Bolderslev Løbehold | M | 10 | Mæ. | 10 | 0.55.16 | 11,8 | 4.41 |
12 | 234 | Lars petersen | lækre ben | M | 11 | Mæ. | 11 | 0.55.39 | 11,8 | 4.43 |
13 | 201 | Kurt Kjeldsen | Løjt Lands Løbeklub | M | 12 | Mæ. | 12 | 0.55.45 | 11,8 | 4.43 |
14 | 8 | Kent Schrøder | KLOMK | M | 13 | Mæ. | 13 | 0.55.54 | 11,8 | 4.44 |
15 | 186 | Dan B. Nielsen | AAIG Aabenraa | M | 14 | Mæ. | 14 | 0.55.57 | 11,8 | 4.44 |
16 | 232 | Lars Knudsen | Bil & CO | M | 15 | Mæ. | 15 | 0.56.04 | 11,8 | 4.45 |
18 | 192 | Asbjørn Ægidius | Bov IF | M | 16 | Mæ. | 16 | 0.56.24 | 11,8 | 4.47 |
19 | 34 | Jens Ebsen | Toyota Bilogco Søndb. | M | 17 | Mæ. | 17 | 0.56.32 | 11,8 | 4.47 |
20 | 45 | Kaj Christensen | Bov if | M | 18 | Mæ. | 18 | 0.57.49 | 11,8 | 4.54 |
21 | 238 | Nicolai Schultz | Rødekro-IF Motion | M | 19 | Mæ. | 19 | 0.58.05 | 11,8 | 4.55 |
22 | 179 | Poul Erik Sørensen | AAIG Aabenraa | M | 20 | Mæ. | 20 | 0.58.21 | 11,8 | 4.57 |
23 | 103 | Jakob Møller | Tempo | M | 21 | Mæ. | 21 | 0.58.32 | 11,8 | 4.58 |
24 | 223 | Peter sørensen | M | 22 | Mæ. | 22 | 0.58.38 | 11,8 | 4.58 | |
26 | 208 | Hans renkwitz | M | 23 | Mæ. | 23 | 0.59.05 | 11,8 | 5.00 | |
27 | 55 | John Hansen | Bolderslev Løbehold | M | 24 | Mæ. | 24 | 0.59.06 | 11,8 | 5.01 |
28 | 119 | Holger Jacobsen | AAIG Aabenraa | M | 25 | Mæ. | 25 | 0.59.17 | 11,8 | 5.01 |
29 | 233 | tommy jessen | M | 26 | Mæ. | 26 | 0.59.24 | 11,8 | 5.02 | |
30 | 39 | Claus Møller | M | 27 | Mæ. | 27 | 0.59.32 | 11,8 | 5.03 | |
31 | 225 | Ralf Loges | Søgrard Friskole | M | 28 | Mæ. | 28 | 0.59.49 | 11,8 | 5.04 |
32 | 209 | Otto Jørgensen | Bolderslev Løbehold | M | 29 | Mæ. | 29 | 0.59.53 | 11,8 | 5.04 |
33 | 148 | klaus kyhn langendorff | GIG motion og løb | M | 30 | Mæ. | 30 | 0.59.55 | 11,8 | 5.05 |
34 | 81 | Frank Reimer | BCK | M | 31 | Mæ. | 31 | 1.00.03 | 11,8 | 5.05 |
35 | 137 | Jan Pedersen | bov if | M | 32 | Mæ. | 32 | 1.00.08 | 11,8 | 5.06 |
41 | 172 | jan NIELSEN | Løbeklubben Tempo | M | 33 | Mæ. | 33 | 1.01.29 | 11,8 | 5.13 |
42 | 224 | Keld Jensen | Team Uglekær Aabenraa | M | 34 | Mæ. | 34 | 1.01.34 | 11,8 | 5.13 |
47 | 36 | Finn Møller | M | 35 | Mæ. | 35 | 1.02.59 | 11,8 | 5.20 | |
48 | 187 | ANKER MØLLER | Hjordkær løbeklub | M | 36 | Mæ. | 36 | 1.03.08 | 11,8 | 5.21 |
49 | 195 | Claus Petersen | M | 37 | Mæ. | 37 | 1.03.50 | 11,8 | 5.25 | |
50 | 78 | Orla Støvring | GIG Løb&Motion | M | 38 | Mæ. | 38 | 1.04.04 | 11,8 | 5.26 |
53 | 4 | Allan Jessen Theede | SønderjyskE ishockey support- Kliplev | M | 39 | Mæ. | 39 | 1.04.41 | 11,8 | 5.29 |
55 | 222 | Martin Anker | KLOMK | M | 40 | Mæ. | 40 | 1.06.24 | 11,8 | 5.38 |
57 | 16 | Mogens Lausen | KLOMK | M | 41 | Mæ. | 41 | 1.06.45 | 11,8 | 5.39 |
58 | 117 | Ole Ernst Petersen | GIG - Løb og Motion | M | 42 | Mæ. | 42 | 1.06.49 | 11,8 | 5.40 |
59 | 190 | Torben B Havn | Augustenborg løbeklub | M | 43 | Mæ. | 43 | 1.06.54 | 11,8 | 5.40 |
60 | 236 | Henrik Petersen | Bolderslev løbeklub | M | 44 | Mæ. | 44 | 1.07.13 | 11,8 | 5.42 |
62 | 58 | Ole Filskov | KLOMK | M | 45 | Mæ. | 45 | 1.07.47 | 11,8 | 5.45 |
63 | 21 | Kedde Hye | SønderjyskE Ishockey support - Kliplev | M | 46 | Mæ. | 46 | 1.07.53 | 11,8 | 5.45 |
64 | 105 | Mike hoff | M | 47 | Mæ. | 47 | 1.08.30 | 11,8 | 5.48 | |
67 | 129 | Jens Chr. Jørgensen Jørgensen | M | 48 | Mæ. | 48 | 1.09.17 | 11,8 | 5.52 | |
68 | 198 | Henrik Fredslund | Naturmælk | M | 49 | Mæ. | 49 | 1.10.22 | 11,8 | 5.58 |
70 | 26 | Torben Nielsen | SønderjyskE Ishockey support - Kliplev | M | 50 | Mæ. | 50 | 1.11.34 | 11,8 | 6.04 |
71 | 42 | Per Sørensen | Motionsløb HFIF | M | 51 | Mæ. | 51 | 1.12.31 | 11,8 | 6.09 |
75 | 77 | Bent petersen | M | 52 | Mæ. | 52 | 1.15.12 | 11,8 | 6.22 | |
77 | 182 | Kim Asmussen | SønderjyskE Ishockey Support - Kliplev | M | 53 | Mæ. | 53 | 1.16.15 | 11,8 | 6.28 |
78 | 46 | PerL Lassen | Augostenborg Løbeklub | M | 54 | Mæ. | 54 | 1.16.24 | 11,8 | 6.28 |
80 | 213 | Kevin Christensen | Team SuperBrugsen | M | 55 | Mæ. | 55 | 1.26.47 | 11,8 | 7.21 |
81 | 155 | Oskar Eliasen | Bov If | M | 56 | Mæ. | 56 | 1.27.26 | 11,8 | 7.25 |
107 | Palle Hye | SønderjyskE Ishockey Support - Kliplev | M | Mæ. | 11,8 | |||||
41 | Egon Johansen | Bov If | M | Mæ. | 11,8 | |||||
63 | Dennies Olesen | Ladycup.dk | M | Mæ. | 11,8 | |||||
93 | Aage Meier | HAGI | M | Mæ. | 11,8 | |||||
17 | Niels Nielsen | KLOMK | M | Mæ. | 11,8 | |||||
9 | Paul Bedford | M | Mæ. | 11,8 | ||||||
14 | 171 | Marianne Schøler Nielsen | Rødekro-IF Motion | K | 1 | Kv. | 1 | 1.38.03 | 20,9 | 4.41 |
24 | 197 | Dorthe Lauritzen Lund | VBIF | K | 2 | Kv. | 2 | 1.46.54 | 20,9 | 5.07 |
34 | 145 | Elin Moldt | VBIF | K | 3 | Kv. | 3 | 1.57.36 | 20,9 | 5.38 |
35 | 175 | Lisbet Baad Pedersen | VBIF | K | 4 | Kv. | 4 | 1.59.03 | 20,9 | 5.42 |
39 | 2 | Nina Elise Wolff | KLOMK | K | 5 | Kv. | 5 | 2.03.21 | 20,9 | 5.54 |
40 | 49 | Inge Højsager | KLOMK | K | 6 | Kv. | 6 | 2.10.11 | 20,9 | 6.14 |
42 | 98 | Bodil K. Strøm | Løgumkloster Løbemotion | K | 7 | Kv. | 7 | 2.16.15 | 20,9 | 6.31 |
79 | Mette Rindom | Augustenborg Løbeklub | K | Kv. | 20,9 | |||||
32 | Gitte Lyndrup | Rødekro løbeklub | K | Kv. | 20,9 | |||||
1 | 170 | Palle Rosen Madsen | AAIG Aabenraa | M | 1 | Mæ. | 1 | 1.24.48 | 20,9 | 4.03 |
2 | 76 | Michael Jakobsen | AAIG Aabenraa | M | 2 | Mæ. | 2 | 1.27.05 | 20,9 | 4.10 |
3 | 196 | Marco Hilger | AAIG Aabenraa | M | 3 | Mæ. | 3 | 1.27.06 | 20,9 | 4.10 |
4 | 242 | Bjarne Albers | M | 4 | Mæ. | 4 | 1.27.28 | 20,9 | 4.11 | |
5 | 109 | Dennis Blom | Hjerting Rejser | M | 5 | Mæ. | 5 | 1.27.55 | 20,9 | 4.12 |
6 | 67 | Bo Holm | Rødekro Motion / Team Pferdelunge | M | 6 | Mæ. | 6 | 1.29.33 | 20,9 | 4.17 |
7 | 115 | Hans Chr Møller | Augustenborg Løbeklub | M | 7 | Mæ. | 7 | 1.31.59 | 20,9 | 4.24 |
8 | 40 | Ejner Christensen | GIG Gråsten | M | 8 | Mæ. | 8 | 1.34.18 | 20,9 | 4.31 |
9 | 1 | Uffe Steffensen | Rødekro IF-Motion | M | 9 | Mæ. | 9 | 1.35.02 | 20,9 | 4.33 |
10 | 185 | Christian Højsager | KLOMK | M | 10 | Mæ. | 10 | 1.35.46 | 20,9 | 4.35 |
11 | 139 | Mike Grandt | GIG - Løb og Motion | M | 11 | Mæ. | 11 | 1.36.13 | 20,9 | 4.36 |
12 | 91 | Brian Träger Lund | vbif | M | 12 | Mæ. | 12 | 1.37.06 | 20,9 | 4.39 |
13 | 221 | Martin Nielsen | Team Arla Foods Kruså | M | 13 | Mæ. | 13 | 1.37.42 | 20,9 | 4.40 |
15 | 144 | Peder Bisgaard | Rødekro-IF Motion | M | 14 | Mæ. | 14 | 1.41.13 | 20,9 | 4.51 |
16 | 237 | Christian Schultz | Rødekro-IF Motion | M | 15 | Mæ. | 15 | 1.41.15 | 20,9 | 4.51 |
17 | 10 | Christian Christiansen | Vidar Motion | M | 16 | Mæ. | 16 | 1.41.28 | 20,9 | 4.51 |
18 | 47 | Joon heidal | M | 17 | Mæ. | 17 | 1.41.40 | 20,9 | 4.52 | |
19 | 135 | Jan christensen | KLOMK | M | 18 | Mæ. | 18 | 1.41.57 | 20,9 | 4.53 |
20 | 68 | Henrik Mortensen | M | 19 | Mæ. | 19 | 1.42.24 | 20,9 | 4.54 | |
21 | 56 | Ove Schneider | AAIG Aabenraa / Bolderslev Løbehold | M | 20 | Mæ. | 20 | 1.44.44 | 20,9 | 5.01 |
