Siden er sidst opdateret 21. december 2017 - kl. 14:39
Ses bedst i skærmopløsning 1280 x 768 eller større - Webmaster
Resultater Home Marathonsiden Syd- og sønderjydske løb
Resultater fra Vesterskov Løbet i Haderslev - torsdag d. 9. maj 2013
Resultatliste 21,1 km: - se officielle resultater her - eller se hele resultatlisten her
Pl. tot.
|
Startnr. | Navn | Klub/Team | By | Køn |
Pl. M/K
|
Brutto | Netto | Bemærkning |
1
|
1653 | Preben Skovmand | Danfoss Marathon Club | Augustenborg | M |
1
|
1.24.12 | 1.24.12 | Hurtigste mand |
2 | 1537 | Lars Winther | VUC | Nordborg | M | 2 | 1.25.59 | 1.25.59 | |
3 | 1591 | Thomas Hans | Murermestrene Thomas Hans A/S | Haderslev | M | 3 | 1.27.47 | 1.27.42 | |
4 | 1556 | Jesper Pedersen | Pedersen Trading ApS | Vojens | M | 4 | 1.28.22 | 1.28.21 | |
5 | 1698 | Ole Bang Hansen | Vamdrup | M | 5 | 1.29.30 | 1.29.30 | ||
6 | 1513 | Jens Kaa | Haderslev Kommune | Haderslev | M | 6 | 1.30.26 | 1.30.26 | |
7 | 1512 | Jan Ø. Jensen | Høgelund Castello Team | M | 7 | 1.31.35 | 1.31.35 | ||
8 | 1629 | Peter Fink | Kjeldsgård Ridecenter | Christiansfeld | M | 8 | 1.32.59 | 1.32.59 | |
9 | 1506 | Kenneth Severin | Høgelund Castello Team | M | 9 | 1.33.02 | 1.32.59 | ||
10
|
1505 | Helle Roager Jensen | Haderslev IF | K |
1
|
1.33.05 | 1.33.05 | Hurtigste kvinde | |
11 | 1679 | Nicolai Schultz | Rødekro IF motion | Rødekro | M | 10 | 1.33.10 | 1.33.10 | |
12 | 1508 | Frank Sørensen | Haderslev Kommune | Haderslev | M | 11 | 1.33.27 | 1.33.23 | |
13 | 1555 | morten pustelnik | øsby | M | 12 | 1.33.54 | 1.33.50 | ||
14 | 1661 | Joakim Skovgaard Larsen | HAGI | Haderslev | M | 13 | 1.35.02 | 1.34.55 | |
15 | 1571 | Dennis Hede Kristensen | PULS 6091 | Bjert | M | 14 | 1.35.18 | 1.35.09 | |
16 | 1575 | Jens Randrup Nielsen | Haderslev Katedralskole | Haderslev | M | 15 | 1.35.49 | 1.35.38 | |
17 | 1510 | christian metais | Haderslev Kommune | Haderslev | M | 16 | 1.36.40 | 1.36.36 | |
18 | 1541 | Daniel Toft | Sydbank | Haderslev | M | 17 | 1.36.53 | 1.36.49 | |
19 | 1648 | Jan Tygsen | Genner | M | 18 | 1.37.06 | 1.37.01 | ||
20 | 1584 | Karim Shouker | VUC | Haderslev | M | 19 | 1.37.13 | 1.37.13 | |
21 | 1615 | Lars Enemark | Haderslev Tri 2000 | M | 20 | 1.37.24 | 1.37.22 | ||
22 | 1522 | Casper Pedersen | Haderslev Katedralskole | Haderslev | M | 21 | 1.37.59 | 1.37.49 | |
23 | 1608 | Peder R. Petersen | AAIG Atletik | Aabenraa | M | 22 | 1.38.16 | 1.38.16 | |
24 | 1574 | Michael Jørgensen | Haderslev Politis Idrætsforenin. | Haderslev | M | 23 | 1.38.30 | 1.38.21 | |
25 | 1691 | Casper Enemark Jessen | Haderslev | M | 24 | 1.38.46 | 1.38.41 | ||
26 | 1686 | Michael Petterson | Middelfart | M | 25 | 1.38.58 | 1.38.46 | ||
27 | 1572 | Martin Gammelgaard | Haderslev TRI 2000 | M | 26 | 1.39.05 | 1.39.04 | ||
28 | 1642 | Jens Jørgen Kramer | HAGI | Haderslev | M | 27 | 1.39.12 | 1.39.12 | |
29 | 1637 | Hans Chr Møller | Danfoss Marathon Club | Augustenborg | M | 28 | 1.39.17 | 1.39.16 | |
30 | 1583 | Allan Petersen | Haderslev kommune | Haderslev | M | 29 | 1.39.33 | 1.39.25 | |
31 | 1589 | Renè Lynge | Strategikonsulenterne | M | 30 | 1.40.12 | 1.40.01 | ||
32 | 1646 | Uffe Steffensen | Rødekro Tri & Motion | Rødekro | M | 31 | 1.40.15 | 1.40.14 | |
33 | 1554 | Annelie Petersen | Haderslev Tri 2000 | K | 2 | 1.40.37 | 1.40.35 | ||
34 | 1617 | Torben Råberg | AAIG Aabenraa | Aabenraa | M | 32 | 1.41.20 | 1.41.13 | |
35 | 1564 | Ayma El-Jomaa | Lindab Ventilation A/S | M | 33 | 1.41.21 | 1.41.21 | ||
36 | 1550 | Rane Roth | København Ø | M | 34 | 1.41.28 | 1.41.20 | ||
37 | 1599 | Peter Lauritzen | Kolding | M | 35 | 1.42.01 | 1.42.01 | ||
38 | 1622 | John Lauesen | Opstrammeren | Haderslev | M | 36 | 1.42.03 | 1.41.56 | |
39 | 1504 | Anders H. Sørensen | Team AS Tømrer | Vojens | M | 37 | 1.42.14 | 1.42.11 | |
40 | 1596 | Jesper Bach Dall | Haderslev TRI 2000 | M | 38 | 1.42.42 | 1.42.38 | ||
41 | 1568 | Andy Warncke | Lindab Ventilation A/S | M | 39 | 1.43.44 | 1.43.44 | ||
42 | 1565 | René Høyrup | Lindab Ventilation A/S | M | 40 | 1.43.44 | 1.43.43 | ||
43 | 1588 | Michael Kjær | Haderslev Tri 2000 | M | 41 | 1.43.51 | 1.43.50 | ||
44 | 1641 | Carl Nielsen | Taulov Motion | Fredericia | M | 42 | 1.45.06 | 1.45.01 | |
45 | 1560 | Brian Dall | Sons Of Africa | Haderslev | M | 43 | 1.45.18 | 1.45.02 | |
46 | 1677 | Christian Schultz | Rødekro-IF Motion | Rødekro | M | 44 | 1.45.28 | 1.45.23 | |
47 | 1597 | Allan Guldager | Haderslev Politi Idrætsforening | Haderslev | M | 45 | 1.45.48 | 1.45.39 | |
48 | 1544 | Morten Daugaard Andersen | Lindab Ventilation A/S | M | 46 | 1.46.18 | 1.46.01 | ||
49 | 1552 | Kenneth Thomsen | Haderslev | M | 47 | 1.46.26 | 1.46.16 | ||
50 | 1524 | Cameron Flett | Haderslev Katedralskole | Haderslev | M | 48 | 1.46.44 | 1.46.33 | |
51 | 1678 | Asger Lund | Kolding | M | 49 | 1.47.04 | 1.46.58 | ||
52 | 1650 | Inge Gillesberg | Gråsten | K | 3 | 1.47.35 | 1.47.34 | ||
53 | 1652 | Mads Mølgaard | Sønderborg | M | 50 | 1.47.57 | 1.47.57 | ||
54
|
1647 | Mads Henriksen | Kolding | M |
51
|
1.48.06 | 1.48.01 | ||
55 | 1577 | Daniel Chamorro | VUC | Haderslev | M | 52 | 1.48.13 | 1.48.04 | |
56 | 1532 | Simon Friis Wittrock | Haderslev Katedralskole | Haderslev | M | 53 | 1.48.21 | 1.48.17 | |
57 | 1569 | Mark Schmidt | Lindab Ventilation A/S | M | 54 | 1.49.12 | 1.49.05 | ||
58 | 1529 | Simon Thams | Haderslev | M | 55 | 1.49.15 | 1.49.05 | ||
59 | 1587 | Jakob Harloff Kaadt | Jels oldboys fodbold | Rødding | M | 56 | 1.49.25 | 1.49.21 | |
60 | 1503 | Renè O. Madsen | Strategikonsulenterne | M | 57 | 1.49.48 | 1.49.37 | ||
61 | 1594 | Simon Rod Sørensen | Haderslev | M | 58 | 1.50.43 | 1.50.35 | ||
62 | 1633 | Lars Kragelund | Haderslev | M | 59 | 1.50.46 | 1.50.42 | ||
63 | 1602 | Karin Baur | HIF | Haderslev | K | 4 | 1.51.01 | 1.50.53 | |
64 | 1696 | Tonny Nielsen | Kolding Bokseklub | Kolding | M | 60 | 1.51.03 | 1.50.59 | |
65 | 1600 | Tommy Nielsen | VUC | Haderslev | M | 61 | 1.51.44 | 1.51.34 | |
66 | 1643 | Tommy schelde | team uldahl hjort | haderslev | M | 62 | 1.51.50 | 1.51.42 | |
67 | 1535 | Henriette Hansen | VUC | Odense C | K | 5 | 1.52.07 | 1.51.57 | |
68 | 1667 | Jens Enemark Jessen | Cawo Tømrerfirma | Haderslev | M | 63 | 1.52.29 | 1.52.19 | |
69 | 1604 | Christian Nors Andersen | Haderslev | M | 64 | 1.52.30 | 1.52.19 | ||
70 | 1566 | Malene Hjort | Team Uldahl Hjort | København V | K | 6 | 1.52.32 | 1.52.25 | |
71 | 1586 | Jesper Uldahl Hjort | Team Uldahl Hjort | Kolding | M | 65 | 1.52.32 | 1.52.25 | |
72 | 1697 | Carl-Egon Jørgensen | HIF | Vojens | M | 66 | 1.53.15 | 1.53.03 | |
73 | 1528 | Malene Hartung | Haderslev | K | 7 | 1.53.50 | 1.53.39 | ||
74 | 1693 | Hans Kjær | Stifinderen | Haderslev | M | 67 | 1.53.58 | 1.53.41 | |
75 | 1517 | Lars Hansen | Dencon Foods | Haderslev | M | 68 | 1.54.09 | 1.54.02 | |
76 | 1592 | Lars Kim Lund | Centralforvaltningen, Kolding K. | Vojens | M | 69 | 1.54.24 | 1.54.16 | |
77 | 1638 | Peter Rykær | Haderslev Katedralskole | Haderslev | M | 70 | 1.54.48 | 1.54.37 | |
78 | 1605 | Susanne Hansen | Dencon Foods | Haderslev | K | 8 | 1.55.02 | 1.54.54 | |
79 | 1681 | Bodil Jørgensen | Vojens | K | 9 | 1.55.05 | 1.54.53 | ||
80 | 1636 | Henning Jensen | Haderslev | M | 71 | 1.55.49 | 1.55.36 | ||
81 | 1523 | Mohammad El-Jomac | Lindab Ventilation A/S | M | 72 | 1.55.52 | 1.55.52 | ||
82 | 1635 | Jørn Vinther Sørensen | Haderslev | M | 73 | 1.56.25 | 1.56.11 | ||
83 | 1582 | Martin Andreasen | Nørre Snede | M | 74 | 1.56.28 | 1.56.15 | ||
84 | 1616 | Ole Villadsen | Lindab Ventilation A/S | M | 75 | 1.56.49 | 1.56.33 | ||
85 | 1619 | Per Villadsen | Lindab Ventilation A/S | M | 76 | 1.56.49 | 1.56.34 | ||
86 | 1618 | Michael Schäfer | Lindab Ventilation A/S | M | 77 | 1.56.51 | 1.56.46 | ||
87 | 1632 | Lars Slot | Lindab Ventilation A/S | M | 78 | 1.57.09 | 1.56.53 | ||
88 | 1595 | Søren Flebbe | Haderslev kommune | 6500 | M | 79 | 1.57.13 | 1.57.04 | |
89 | 1621 | Erik Mikkelsen | Vojens | M | 80 | 1.57.22 | 1.57.09 | ||
90 | 1540 | Steffen Schmidt | Lindab Ventilation A/S | M | 81 | 1.57.32 | 1.57.17 | ||
91 | 1559 | Pernille Schmidt | Haderslev | K | 10 | 1.57.33 | 1.57.20 | ||
92 | 1612 | Claes Adel | Dansk Halvmarathon Klub | Christiansfeld | M | 82 | 1.57.38 | 1.57.23 | |
93 | 1644 | Mogens Krag Nissen | Rødekro Tri & Motion | Rødekro | M | 83 | 1.57.44 | 1.57.39 | |
94 | 1687 | Hans Lausten | Haderslev motion | Haderslev | M | 84 | 1.57.48 | 1.57.35 | |
95 | 1628 | Hardy Jørgensen Hoegh | Kolding Motion | Kolding | M | 85 | 1.57.57 | 1.57.44 | |
96 | 1526 | Anne Katrine Popp | Haderslev Katedralskole | Haderslev | K | 11 | 1.58.12 | 1.57.59 | |
97 | 1570 | Morten Beck | Lindab Ventilation A/S | M | 86 | 1.58.26 | 1.58.19 | ||
98 | 1558 | kenneth autzen | Haderslev | M | 87 | 1.58.49 | 1.58.37 | ||
99 | 1516 | Mikkel Pedersen | Haderslev Svømmeklub | Haderslev | M | 88 | 1.58.53 | 1.58.48 | |
100 | 1631 | Bent Juhl | Lindab Ventilation A/S | M | 89 | 1.59.22 | 1.59.05 | ||
101 | 1601 | Ida Maria Nilsson | Hjemmeværnet | Rødding | K | 12 | 1.59.24 | 1.59.11 | |
102 | 1623 | Willy Feddersen | Haderslev Kommune | Haderslev | M | 90 | 1.59.37 | 1.59.23 | |
103 | 1561 | Imad Steitiyeh | Århus C | M | 91 | 2.00.09 | 2.00.09 | ||
104 | 1640 | Ingelise Juhl | AAIG Bjergladies | Kruså | K | 13 | 2.00.14 | 2.00.07 | |
105 | 1536 | Mustafa Hafezi | Lindab Ventilation A/S | M | 92 | 2.00.21 | 2.00.05 | ||
106 | 1625 | Roma Pedersen | Rynke Syd | Vojens | K | 14 | 2.00.41 | 2.00.30 | |
107 | 1518 | Rasmus Lund | Sommersted | M | 93 | 2.01.35 | 2.01.21 | ||
108 | 1502 | Anders Lund | Sommersted | M | 94 | 2.01.38 | 2.01.24 | ||
109 | 1514 | Tove Friis Nielsen | Haderslev Kommune | Haderslev | K | 15 | 2.01.50 | 2.01.43 | |
110 | 1581 | Martin Svava | Ohl Logistics A/S | Haderslev | M | 95 | 2.01.52 | 2.01.41 | |
111 | 1515 | Kirsten Mousten | Haderslev Kommune | Haderslev | K | 16 | 2.01.56 | 2.01.44 | |
112 | 1659 | Peter Quist | Salon Rugaard | Odense NV | M | 96 | 2.02.24 | 2.02.16 | |
113 | 1634 | Jens Peder Nautrup | Vejle SG & IF Fyn | Christiansfeld | M | 97 | 2.02.54 | 2.02.45 | |
114 | 1654 | Ove Ernst | M | 98 | 2.02.57 | 2.02.45 | |||
115 | 1538 | Rikke Mikkelsen | Haderslev | K | 17 | 2.03.24 | 2.03.12 | ||
116 | 1553 | Staff Ølson | VUC | Haderslev | M | 99 | 2.04.09 | 2.03.53 | |
117 | 1507 | Jesper Andreasen | Nustrup UF | Vojens | M | 100 | 2.04.34 | 2.04.24 | |
118
|
1509 | Michal Thamdrup | Haderslev Kommune | Gram | M |
101
|
2.04.34 | 2.04.25 | |
119 | 1534 | Mette Sahlholdt | Haderslev Katedralskole | Haderslev | K | 18 | 2.04.48 | 2.04.36 | |
120 | 1603 | Kenn Lund | Sommersted | M | 102 | 2.05.03 | 2.04.49 | ||
121 | 1511 | Charlotte Nicolajsen | Haderslev Kommune | K | 19 | 2.05.04 | 2.04.55 | ||
122 | 1547 | Britta Becker Madsen | Lindab Ventilation A/S | K | 20 | 2.05.08 | 2.04.54 | ||
123 | 1557 | Kais Sukker | Lindab Ventilation A/S | M | 103 | 2.05.22 | 2.05.22 | ||
124 | 1682 | Peter Andersen | Fredericia | M | 104 | 2.05.37 | 2.05.23 | ||
125 | 1624 | Ole Jørgensen | Dansk Transport Embalage | Haderslev | M | 105 | 2.05.44 | 2.05.31 | |
126 | 1585 | Bjarne Blom | Øsby idrætsforening | M | 106 | 2.06.10 | 2.05.53 | ||
127 | 1607 | Kim Henning Nielsen | Hjemmeværnet | Haderslev | M | 107 | 2.06.37 | 2.06.25 | |
128 | 1567 | Peter Ravn Jakobsen | VUC | Kolding | M | 108 | 2.06.38 | 2.06.24 | |
129 | 1543 | Anders Christensen | Lindab Ventilation A/S | M | 109 | 2.07.53 | 2.07.38 | ||
130 | 1610 | Henrik Daugaard Andersen | Lindab Ventilation A/S | M | 110 | 2.07.54 | 2.07.36 | ||
131 | 1649 | Brian Nielsen | Hjemmeværnet | Vojens | M | 111 | 2.08.56 | 2.08.45 | |
132 | 1580 | Kristina Uldahl Hjort | Team Uldahl Hjort | Kolding | K | 21 | 2.09.07 | 2.08.59 | |
133 | 1660 | Louise Jakobseb | Salon Rugaard | Odense NV | K | 22 | 2.09.14 | 2.09.06 | |
134 | 1627 | Morten Nielsen | HAGI | Haderslev | M | 112 | 2.09.37 | 2.09.27 | |
135 | 1525 | Vibeke Jessen | Haderslev Katedralskole | Haderslev | K | 23 | 2.10.49 | 2.10.35 | |
136 | 1609 | Henning Kiil | Haderslev | M | 113 | 2.11.24 | 2.11.15 | ||
137 | 1539 | Charlotte Orloff Madsen | Strategikonsulenterne | K | 24 | 2.12.49 | 2.12.39 | ||
138 | 1549 | Stephanie Thomsen | Haderslev | K | 25 | 2.14.32 | 2.14.22 | ||
139 | 1614 | Helmut Valuga | Lindab Ventilation A/S | M | 114 | 2.15.07 | 2.15.02 | ||
140 | 1606 | Klaus Holm | Hjemmeværnet Haderslev | Haderslev | M | 115 | 2.17.49 | 2.17.32 | |
141 | 1630 | Poul Gormsen | Haderslev | M | 116 | 2.19.01 | 2.18.49 | ||
142 | 1694 | Johch Erichsen | Skærbæk | M | 117 | 2.19.07 | 2.18.52 | ||
143 | 1562 | Martin Thomsen | VUC | Kolding | M | 118 | 2.23.46 | 2.23.31 | |
144 | 1645 | Hanne Mau | Egernsund | K | 26 | 2.24.31 | 2.24.17 | ||
145 | 1501 | Ester Nielsen | AAIG Aabenraa | Tinglev | K | 27 | 2.29.12 | 2.28.57 | |
146 | 1530 | Charlotte Gøttig | Haderslev Katedralskole | Haderslev | K | 28 | 2.29.16 | 2.29.02 | |
147 | 1639 | Dines Olesen | Haderslev | M | 119 | 2.30.31 | 2.30.16 | ||
- | 1573 | Pernille W. Hansen | Haderslev kommune | Haderslev | K | - | - | - | |
- | 1590 | Torben Pedersen | Jels IF Løbemotion | Jels | M | - | - | - | |
- | 1548 | Anders Pedersen | Pedersen Trading ApS | Vojens | M | - | - | - | |
- | 1579 | Ulrik Hansen | Haderslev kommune | Haderslev | M | - | - | - |