Siden er sidst opdateret 03. august 2013 - kl. 15:37
Ses bedst i skærmopløsning 1024 x 768 eller større - Webmaster
Løbsinfo Home Marathonsiden Syd- og sønderjydske løb
Arrild Løbet - lørdag d. 13. juli 2013 - kl. 12 "" |
|
|||||
Løbsinfo |
Resu, billeder, video |
Medie
|
Andet |
|
Kort beskrivelse: - motionsløb med 2 distancer, der arrangeres i.f.m. Landsbyfest og ringridning i Arrild |
4k |
10k | |
Resultater 4 km:
Navn | Resultat | Distance |
Claus Skjold Qvist Christensen
|
0.17.09 | 4 |
Jakob Nissen Nielsen | 0.17.27 | 4 |
Morten Friman | 0.17.59 | 4 |
Anna Mosby Nielsen | 0.18.59 | 4 |
Claus Lange | 0.19.05 | 4 |
Michael Hornhaver Mortensen | 0.20.36 | 4 |
Rinie Van Zon | 0.23.03 | 4 |
Charlotte Skjold Qvist Christensen | 0.23.21 | 4 |
Birgitte Nissen | 0.24.21 | 4 |
Bo Bregnø | 0.24.47 | 4 |
Ulla Bregnø | 0.24.51 | 4 |
Poul Erik Kjær | 0.24.59 | 4 |
Alice Luff | 0.25.01 | 4 |
Trine Schmidt | 0.25.11 | 4 |
Elly Pedersen | 0.25.45 | 4 |
Jens Arne Wind | 0.26.42 | 4 |
Emil Jepsen Kjær | 0.26.44 | 4 |
Mette Marie Schmidt | 0.26.47 | 4 |
Carina Nissen | 0.27.09 | 4 |
Ove Brix Therkildsen | 0.27.18 | 4 |
Dorte Laursen | 0.27.58 | 4 |
Mark Van den Hengn | 0.28.12 | 4 |
Wilma Van den Hengn | 0.28.13 | 4 |
Lene Meine | 0.28.49 | 4 |
Karen Hansen | 0.28.52 | 4 |
Arne Skjold Christensen | 0.31.49 | 4 |
Tina Qvist Christensen | 0.39.33 | 4 |
Carina Skjold Qvist Christensen | 0.39.39 | 4 |
Resultater 10 km:
Navn | Resultat | Distance |
Ole Pedersen
|
0.39.23 | 10 |
Flemming oltmann | 0.40.51 | 10 |
Holger Lassen | 0.42.43 | 10 |
Hans Renkwitz | 0.44.44 | 10 |
Niels Lauresen | 0.46.00 | 10 |
Kurt Jensen | 0.46.30 | 10 |
Niels Martin Ravn | 0.46.47 | 10 |
Glenn Bregnø | 0.46.56 | 10 |
Jens Schjerning | 0.46.58 | 10 |
Solvej Oltmann | 0.47.14 | 10 |
Steen Nicloicen | 0.47.34 | 10 |
Svend Hansen | 0.47.37 | 10 |
Lars Kragelund | 0.47.37 | 10 |
Øyvind Haddeland | 0.47.51 | 10 |
Poul Bendesen | 0.50.44 | 10 |
Mogens Sylvester | 0.52.47 | 10 |
Andre bult | 0.53.30 | 10 |
marcel van den hengel | 0.53.49 | 10 |
Leif Jensen | 0.55.16 | 10 |
Lona Skov | 0.55.17 | 10 |
Sanne Berg | 0.55.19 | 10 |
Lotte Wind | 0.56.04 | 10 |
Elle Brade | 0.57.37 | 10 |
Tine Bendesen | 0.57.43 | 10 |
Bent Danielsen | 0.57.54 | 10 |
Grethe Nissen | 0.58.18 | 10 |
Boni Berg | 1.03.53 | 10 |
Rita Jessen | 1.06.28 | 10 |
Meta Vestkjær Andersen | 1.07.38 | 10 |
Bittiha Mark | 1.09.42 | 10 |
Malene Paulsen | 1.09.42 | 10 |
Nanna Boll Schmidt | 1.11.14 | 10 |
Billeder
Dato |
Arrangement (klik på links herunder for at åbne) |
Sted |
Billeder fra |
Antal fotos |
- endnu ingen billeder
Videoclip
Dato |
Arrangement (klik på link herunder for afspilning) |
Sted |
Video klip fra |
Længde |
- endnu ingen videoclip