Siden er sidst opdateret 27. april 2014 - kl. 01:59
Ses bedst i skærmopløsning 1024 x 768 eller større - Webmaster
Løbsinfo Home Marathonsiden Syd- og sønderjydske løb
GHR 400 års jubilæumsløb i Slagelse - lørdag d. 26. april 2014 - kl. 10 "Gardehusarregimentets 400 års julbilæumsløb" |
|
||||||
Løbsinfo |
Resu, billeder, video |
Medie
|
Andet |
|
Resultater marathon: - se officielle resultater samt resultater fra de andre distancer her
Pl. Tot. | Navn | Klub/Team | Startnr. | Køn | Pl. M/K | 1. kvarte | 2. kvarte | 3. kvarte | 4. kvarte | Brutto | Netto | Bemærkning |
1 | Bent Petersen | 4109 | M | 1 | 0.44.21 | 0.44.59 | 0.45.11 | 0.48.03 | 3.02.36 | 3.02.34 | ||
2 | Mindaugas Garmus | Kauno BMK | 4113 | M | 2 | 0.46.56 | 0.48.47 | 0.49.39 | 0.50.16 | 3.15.39 | 3.15.38 | |
3 | Kasper Birkegaard Pedersen | HOI | 4083 | M | 3 | 0.44.59 | 0.44.37 | 0.53.21 | 0.58.54 | 3.21.51 | 3.21.51 | |
4 | Jens Rasmussen | Team Veteran | 4078 | M | 4 | 0.47.29 | 0.48.05 | 0.49.29 | 0.57.22 | 3.22.58 | 3.22.25 | |
5 | Lasse Galsgaard-Olsen | Gardehusarregimentet | 4021 | M | 5 | 0.50.42 | 0.50.07 | 0.49.24 | 0.53.59 | 3.24.13 | 3.24.12 | |
6 | Ove Pedersen | Høng løbeklub | 4051 | M | 6 | 0.48.40 | 0.49.59 | 0.51.49 | 0.56.14 | 3.26.43 | 3.26.42 | |
7 | Jakob Centervall | Greve Trim | 4044 | M | 7 | 0.50.18 | 0.50.04 | 0.52.14 | 0.54.51 | 3.27.28 | 3.27.27 | |
8 | André Bøcker Ahlstrøm | Konsulen | 4028 | M | 8 | 0.49.10 | 0.48.53 | 0.52.09 | 0.57.22 | 3.28.00 | 3.27.34 | |
9 | Michael Strøh | 5 tårns | 4057 | M | 9 | 0.49.33 | 0.49.35 | 0.52.47 | 0.59.36 | 3.31.32 | 3.31.31 | |
10 | Jakob Bork Dirksen | StreetCommander | 4079 | M | 10 | 0.49.33 | 0.49.40 | 0.52.41 | 1.00.05 | 3.32.00 | 3.31.59 | |
11 | Peter Veistrup | Kettinge Motionscenter | 4114 | M | 11 | 0.49.14 | 0.50.04 | 0.53.47 | 1.00.47 | 3.34.12 | 3.33.52 | |
12 | Torbn Lind Frederiksen | DIF Motion | 4085 | M | 12 | 0.48.40 | 0.49.41 | 0.58.36 | 1.00.48 | 3.37.47 | 3.37.45 | |
13 | Teddy Christensen | Herlevtri og Motion | 4029 | M | 13 | 0.49.17 | 0.50.24 | 0.56.01 | 1.02.55 | 3.38.56 | 3.38.37 | |
14 | Tim Gyrtrup | HO | 4092 | M | 14 | 0.50.44 | 0.52.23 | 0.54.52 | 1.03.51 | 3.41.52 | 3.41.50 | |
15 | Martin Kristjansen | 4087 | M | 15 | 0.55.17 | 0.55.09 | 0.55.12 | 0.56.16 | 3.42.10 | 3.41.54 | ||
16 | Klaus Helligsø Christoffersen | SÅN-Løberne | 4091 | M | 16 | 0.50.17 | 0.52.30 | 0.57.59 | 1.03.53 | 3.45.01 | 3.44.39 | |
17 | Henrik Wessel Jensen | Team Hechmann Sport | 4034 | M | 17 | 0.46.14 | 0.48.31 | 0.54.32 | 1.15.47 | 3.45.16 | 3.45.04 | |
18 | Henrik Hoplarik Franijeur | Klub100Marathon | 4045 | M | 18 | 0.55.17 | 0.54.28 | 0.57.00 | 0.58.31 | 3.45.39 | 3.45.16 | |
19 | Kim Henriksen | 1/I GHR 2 Del. | 4043 | M | 19 | 0.47.00 | 0.50.33 | 1.02.15 | 1.05.42 | 3.45.32 | 3.45.30 | |
20 | Claus Batiste | Fjordager IF | 4104 | M | 20 | 0.50.05 | 0.51.16 | 0.58.14 | 1.07.01 | 3.46.58 | 3.46.36 | |
21 | Peter H. Boysen | 4076 | M | 21 | 0.56.18 | 0.56.08 | 0.57.31 | 0.57.39 | 3.47.38 | 3.47.36 | ||
22 | Bjarne Hundevad | OMI | 4025 | M | 22 | 0.50.44 | 0.52.23 | 0.56.19 | 1.08.41 | 3.48.10 | 3.48.07 | |
23 | Claus Balshøj Sørensen | 4060 | M | 23 | 0.54.55 | 0.57.55 | 0.57.38 | 0.57.44 | 3.48.14 | 3.48.12 | ||
24 | Mads Troelsø | 4052 | M | 24 | 0.48.38 | 0.52.47 | 0.59.53 | 1.12.20 | 3.53.39 | 3.53.38 | ||
25 | Rikke Kristjansen | 4017 | K | 1 | 0.56.28 | 0.57.22 | 0.59.23 | 1.03.06 | 3.56.36 | 3.56.19 | Hurtigste kvinde | |
26 | Jørgen Hansen | Livgarden Løb | 4022 | M | 25 | 0.53.21 | 0.55.07 | 1.02.27 | 1.05.50 | 3.56.46 | 3.56.45 | |
27 | Brian Lundberg Kristensen | HOI | 4047 | M | 26 | 0.57.11 | 0.58.06 | 1.00.04 | 1.02.28 | 3.57.50 | 3.57.49 | |
28 | Johnny Wejlgaard | Running Hvidovre | 4019 | M | 27 | 0.49.49 | 0.51.50 | 0.58.47 | 1.17.32 | 3.57.59 | 3.57.58 | |
29 | Niels Madsen | 4073 | M | 28 | 0.56.28 | 0.56.35 | 0.58.17 | 1.08.03 | 3.59.25 | 3.59.23 | ||
30 | Peter Høgh | Bilka | 4046 | M | 29 | 0.57.08 | 0.58.23 | 1.00.24 | 1.04.36 | 4.00.32 | 4.00.31 | |
31 | Jesper Tvarnø | Pinkode dildo Inc | 4040 | M | 30 | 0.56.07 | 0.58.19 | 0.58.18 | 1.10.34 | 4.03.20 | 4.03.18 | |
32 | Henrik Dupont | Hærens Sergentskole | 4031 | M | 31 | 0.59.14 | 0.59.59 | 1.02.50 | 1.02.48 | 4.04.53 | 4.04.51 | |
33 | Morten Olsen | I/II KVG ESK | 4061 | M | 32 | 0.56.59 | 0.57.59 | 0.59.41 | 1.11.59 | 4.06.39 | 4.06.38 | |
34 | Christina Lagersted | 4018 | K | 2 | 1.00.08 | 1.01.24 | 1.02.11 | 1.03.03 | 4.06.47 | 4.06.46 | ||
35 | Per Bille | Team Bille | 4064 | M | 33 | 0.59.12 | 0.59.59 | 1.00.00 | 1.08.46 | 4.08.19 | 4.07.57 | |
36 | Nicolaj Andersen | 4089 | M | 34 | 0.57.32 | 0.57.41 | 1.01.21 | 1.13.26 | 4.10.20 | 4.10.00 | ||
37 | Jørn Jensen | otk | 4066 | M | 35 | 0.57.51 | 1.00.58 | 1.04.19 | 1.07.19 | 4.10.28 | 4.10.27 | |
38 | Michael Aagaard Jensen | FK Odsherred Løberne | 4071 | M | 36 | 0.55.40 | 1.00.02 | 1.04.53 | 1.10.53 | 4.11.42 | 4.11.28 | |
39 | Jelena Leonova Laursen | 4014 | K | 3 | 0.57.44 | 1.02.44 | 1.02.53 | 1.09.01 | 4.12.39 | 4.12.22 | ||
40 | Elisabeth Vildhøj | www.vildhøjmarathon.dk | 4000 | K | 4 | 0.59.59 | 1.00.53 | 0.59.59 | 1.14.26 | 4.15.18 | 4.15.17 | |
41 | Jonas Kriegbaum Fonsholm | Gardehusarforeningen København | 4081 | M | 37 | 0.50.33 | 0.50.01 | 1.05.52 | 1.29.11 | 4.15.38 | 4.15.37 | |
42 | Kevin Vilhelmsen | FruensBøgeMarathon/Skechers | 4090 | M | 38 | 1.01.52 | 1.06.32 | 1.05.15 | 1.02.09 | 4.15.49 | 4.15.48 | |
43 | Steen Jochumsen | 4053 | M | 39 | 0.53.45 | 0.56.46 | 1.05.56 | 1.19.22 | 4.15.51 | 4.15.49 | ||
44 | Kim Lund Jørgensen | 4058 | M | 40 | 1.01.59 | 1.07.32 | 1.03.19 | 1.03.25 | 4.16.16 | 4.16.15 | ||
45 | Finn Danielsen | Høng løbeklub | 4049 | M | 41 | 0.56.53 | 1.01.46 | 1.05.49 | 1.11.59 | 4.16.28 | 4.16.27 | |
46 | Shan Højgaard | 4075 | M | 42 | 0.49.59 | 0.55.10 | 1.08.46 | 1.23.44 | 4.17.56 | 4.17.39 | ||
47 | Majken Petersen | 4007 | K | 5 | 1.19.59 | 0.41.55 | 1.04.29 | 1.15.12 | 4.21.36 | 4.21.35 | ||
48 | Claus Fischer | 4070 | M | 43 | 0.59.44 | 1.02.10 | 1.04.31 | 1.15.35 | 4.22.00 | 4.22.00 | ||
49 | Kasper Palmskov | 4077 | M | 44 | 1.19.59 | 0.39.19 | 1.06.20 | 1.17.34 | 4.23.14 | 4.23.12 | ||
50 | John Post | 4037 | M | 45 | 1.02.17 | 1.05.07 | 1.08.31 | 1.07.35 | 4.23.51 | 4.23.30 | ||
51 | Ole Bille | 5 Tårns Motion | 4042 | M | 46 | 0.59.15 | 1.01.27 | 1.04.25 | 1.20.39 | 4.26.08 | 4.25.46 | |
52 | Michael Jacobsen | STIF | 4072 | M | 47 | 0.54.58 | 0.58.16 | 1.06.10 | 1.26.43 | 4.26.08 | 4.26.07 | |
53 | Michael Andersen | 4111 | M | 48 | 0.58.19 | 0.59.28 | 1.06.08 | 1.22.38 | 4.26.49 | 4.26.33 | ||
54 | Susanne Gren | 4013 | K | 6 | 1.02.10 | 1.09.59 | 1.06.39 | 1.08.48 | 4.27.58 | 4.27.36 | ||
55 | Heidi Jensen | FK Odsherred Løberne | 4010 | K | 7 | 0.59.09 | 1.03.39 | 1.10.47 | 1.17.18 | 4.31.10 | 4.30.53 | |
56 | Niels Runge Hansen | 4110 | M | 49 | 0.59.08 | 1.02.56 | 1.10.05 | 1.18.56 | 4.31.05 | 4.31.05 | ||
57 | Martin Köppä | Løbeklubbenpåfacebook | 4103 | M | 50 | 1.00.43 | 1.05.19 | 1.10.07 | 1.16.27 | 4.33.02 | 4.32.36 | |
58 | Michael Bendt Hansen | 4069 | M | 51 | 1.00.04 | 1.03.52 | 1.10.19 | 1.21.03 | 4.35.19 | 4.35.18 | ||
59 | Christina Skou Pojezny | Lindevejens løbeklub | 4008 | K | 8 | 1.19.59 | 0.44.35 | 1.00.01 | 1.33.39 | 4.38.15 | 4.38.14 | |
60 | Lene Thøgersen | OTK | 4005 | K | 9 | 1.01.37 | 1.07.18 | 1.11.57 | 1.17.34 | 4.38.48 | 4.38.26 | |
61 | Peter Møllebro | GHR/Klub 100 Marathon | 4024 | M | 52 | 1.01.05 | 1.11.49 | 1.11.46 | 1.14.48 | 4.39.48 | 4.39.28 | |
62 | Gitte Hansen | 4002 | K | 10 | 1.00.39 | 1.08.42 | 1.14.36 | 1.18.59 | 4.42.58 | 4.42.56 | ||
63 | Jonna Jensen | 5 Tårns motion | 4011 | K | 11 | 1.07.31 | 1.08.13 | 1.11.05 | 1.16.11 | 4.43.02 | 4.43.00 | |
64 | Claus Ø. Christensen | 5 Tårns Motion / Klub 100 DK/DE | 4067 | M | 53 | 1.03.46 | 1.08.16 | 1.16.32 | 1.14.44 | 4.43.20 | 4.43.18 | |
65 | Frank Mortensen | GHR 1990 | 4027 | M | 54 | 0.59.48 | 1.04.42 | 1.11.29 | 1.31.17 | 4.47.17 | 4.47.16 | |
66 | Thomas Thisted | 4056 | M | 55 | 1.01.39 | 1.07.33 | 1.25.23 | 1.26.40 | 5.01.37 | 5.01.15 | ||
67 | Maria Kryger | 4016 | K | 12 | 1.03.48 | 1.08.15 | 1.23.07 | 1.26.28 | 5.01.39 | 5.01.38 | ||
68 | Carsten Møller-Christensen | Bornholms Hjemmeværn | 4059 | M | 56 | 1.10.03 | 1.16.15 | 1.21.47 | 1.32.24 | 5.20.31 | 5.20.29 | |
69 | Jimmi Jensen | 5 tårns motion | 4074 | M | 57 | 1.07.31 | 1.05.01 | 1.41.26 | 1.29.05 | 5.23.04 | 5.23.03 | |
- | Martin Østen | SLNGI | 4055 | M | - | 0.50.42 | - | - | - | DNF | DNF | 10,55k - 0.50.42 |
- | Stig Kongsfelt | Mødregruppen af 2006 | 4101 | M | - | 1.08.25 | - | - | - | DNF | DNF | 10,55k - 1.08.25 |
- | Heidi Magnhild Villa | Team Veteran | 4108 | K | - | 1.25.11 | - | - | - | DNF | DNF | 10,55k - 1.25.11 |
- | Allan Lauritzen | 4082 | M | - | 2.00.51 | - | - | - | DNF | DNF | 10,55k - 2.00.51 | |
- | Nichlas Rønne Dam | Team Veteran | 4107 | M | - | 2.20.01 | - | - | - | DNF | DNF | 10,55k - 2.20.01 |
- | Lars Krejlgaard | Team Veteran | 4106 | M | - | 0.53.30 | 0.54.32 | - | - | DNF | DNF | 21,1k - 1.48.02 |
- | Charlotte Rosenørn | 4001 | K | - | 1.00.38 | 1.08.12 | - | - | DNF | DNF | 21,1k - 2.08.50 | |
- | Tina Hansen | 4003 | K | - | 1.24.24 | 1.39.01 | - | - | DNF | DNF | 21,1k - 3.03.25 | |
- | Morten Christian Petersen | 4086 | M | - | 1.39.08 | 1.57.59 | - | - | DNF | DNF | 21,1k - 3.37.07 | |
- | Allan Parbst | 4038 | M | - | 1.04.59 | 0.29.56 | 0.54.26 | - | DNF | DNF | 31,65k - 2.29.21 | |
- | Kenneth Munch | IBM | 4050 | M | - | 0.50.31 | 0.50.31 | 0.54.57 | - | DNF | DNF | 31,65k - 2.35.59 |
- | Steffen Jensen | Drukhytten.dk | 4062 | M | - | 0.49.35 | 0.50.38 | 1.01.42 | - | DNF | DNF | 31,65k - 2.41.55 |
- | Villads Michelsen | 4048 | M | - | 1.04.59 | 0.43.40 | 1.05.12 | - | DNF | DNF | 31,65k - 2.53.51 | |
- | Thomas Munch | Gardehusarregimentet | 4020 | M | - | 1.15.59 | 0.39.20 | 1.02.06 | - | DNF | DNF | 31,65k - 2.57.25 |
- | Marianne Eliasen | 4004 | K | - | 0.58.51 | 0.57.59 | 1.01.28 | - | DNF | DNF | 31,65k - 2.58.18 | |
- | Jens Vissing Jakobsen | MNCNE HQ | 4041 | M | - | 0.57.51 | 0.58.35 | 1.03.54 | - | DNF | DNF | 31,65k - 3.00.20 |
- | Lars Hein wolff | team veteran | 4030 | M | - | 0.59.14 | 0.59.17 | 1.03.31 | - | DNF | DNF | 31,65k - 3.02.02 |
- | Malene Jeppesen | Gåsetårn Marathon | 4012 | K | - | 0.59.42 | 1.01.45 | 1.02.19 | - | DNF | DNF | 31,65k - 3.03.46 |
- | Lis Grønqvist | HG Gr4 | 4015 | K | - | 0.59.43 | 1.01.45 | 1.02.21 | - | DNF | DNF | 31,65k - 3.03.49 |
- | Peter Veistrup | Kettinge Motionscenter | 4080 | M | - | 0.49.33 | 1.40.05 | 0.51.58 | - | DNF | DNF | 31,65k - 3.21.36 |
- | Philip Scot Sally | 4068 | M | - | 1.00.04 | 1.14.59 | 1.13.34 | - | DNF | DNF | 31,65k - 3.28.37 | |
- | Nikolaj Lindberg | Gardehusarregimentet | 4026 | M | - | 0.49.18 | 1.43.34 | 1.00.39 | - | DNF | DNF | 31,65k - 3.33.31 |
- | Anders Fridberg | Team veteran | 4032 | M | - | 0.53.53 | 0.54.33 | 1.52.07 | - | DNF | DNF | 31,65k - 3.40.33 |
- | Leif Bjarne Larsen | 5 tårns motion | 4033 | M | - | 1.51.36 | 0.55.08 | 0.56.12 | - | DNF | DNF | 31,65k - 3.42.56 |
- | Maibritt Kristoffersen | 4112 | K | - | 1.52.50 | 0.57.37 | 0.57.47 | - | DNF | DNF | 31,65k - 3.48.14 | |
- | Preben Damsgaard | 4036 | M | - | 0.54.33 | 0.58.01 | 2.04.31 | - | DNF | DNF | 31,65k - 3.57.05 | |
- | Klaus Udsen | 4054 | M | - | 1.19.59 | 1.36.45 | 1.09.55 | - | DNF | DNF | 31,65k - 4.06.39 |
Se officielle resultater samt resultater fra de andre distancer her
Billeder
Dato |
Arrangement (klik på links herunder for at åbne) |
Sted |
Billeder fra |
Antal fotos |
- endnu ingen billeder
Videoclip
Dato |
Arrangement (klik på link herunder for afspilning) |
Sted |
Video klip fra |
Længde |
- endnu ingen videoclip