Siden er sidst opdateret 24. maj 2015 - kl. 20:45

Ses bedst i skærmopløsning 1280 x 768 eller større - Webmaster

  Resultater   Home   Marathonsiden   Syd- og sønderjydske løb  

tilbage

AAIG resultater fra Copenhagen Marathon - søndag d. 24. maj 2015

 

Resultater - se officielle resultater her Se officiel resultatliste

Startnr. Navn 5k Pace 10k Pace 5-10k Pace split 15k Pace 10-15k Pace split 20k Pace 15-20k Pace split 21,1k Pace 20-21,1k Pace split 25k Pace 20-25k Pace split 30k Pace 25-30k Pace split 35k Pace 30-35k Pace split 40k Pace 35-40k Pace split Netto Pace 40-42,2k Pace split Brutto
3593 Holger Hansen 0.24.47 4.57 0.49.47 4.59 0.25.00 5.00 1.15.01 5.00 0.25.14 5.03 1.40.39 5.02 0.25.38 5.08 1.46.30 5.03 0.05.51 5.20 2.06.48 5.04 0.26.09 5.14 2.33.14 5.06 0.26.26 5.17 3.00.22 5.09 0.27.08 5.26 3.28.34 5.13 0.28.12 5.38 3.40.30 5.14 0.11.56 5.26 3.44.16
4181 Flemming Søe-Pedersen 0.27.01 5.24 0.53.56 5.24 0.26.55 5.23 1.20.38 5.23 0.26.42 5.20 1.47.14 5.22 0.26.36 5.19 1.53.10 5.22 0.05.56 5.24 2.13.49 5.21 0.26.35 5.19 2.40.33 5.21 0.26.44 5.21 3.07.30 5.21 0.26.57 5.23 3.35.41 5.24 0.28.11 5.38 3.47.18 5.23 0.11.37 5.18 3.54.36
9499 Mikael Lassen 0.24.30 4.54 0.49.45 4.59 0.25.15 5.03 1.15.00 5.00 0.25.15 5.03 1.41.30 5.05 0.26.30 5.18 1.47.25 5.05 0.05.55 5.23 2.09.47 5.11 0.28.17 5.39 2.38.44 5.17 0.28.57 5.47 3.08.55 5.24 0.30.11 6.02 3.39.01 5.29 0.30.06 6.01 3.51.29 5.29 0.12.28 5.41 3.55.02
9012 Tove Grevsen 0.28.12 5.38 0.55.44 5.34 0.27.32 5.30 1.22.38 5.31 0.26.54 5.23 1.50.19 5.31 0.27.41 5.32 1.56.34 5.31 0.06.15 5.42 2.17.47 5.31 0.27.28 5.30 2.45.04 5.30 0.27.17 5.27 3.12.26 5.30 0.27.22 5.28 3.41.05 5.32 0.28.39 5.44 3.52.47 5.31 0.11.42 5.20 3.58.18
9681 Klaus Leonhardt (Plus-abonnementer) 0.25.32 5.06 0.51.00 5.06 0.25.28 5.06 1.16.10 5.05 0.25.10 5.02 1.42.00 5.06 0.25.50 5.10 1.47.47 5.06 0.05.47 5.16 2.09.19 5.10 0.27.19 5.28 2.38.00 5.16 0.28.41 5.44 3.10.01 5.26 0.32.01 6.24 3.48.07 5.42 0.38.06 7.37 4.05.20 5.49 0.17.13 7.51 4.10.42
3318 Berit Sønnichsen 0.26.58 5.24 0.54.01 5.24 0.27.03 5.25 1.21.10 5.25 0.27.09 5.26 1.48.44 5.26 0.27.34 5.31 1.54.54 5.27 0.06.10 5.37 2.16.26 5.27 0.27.42 5.32 2.45.13 5.30 0.28.47 5.45 3.17.29 5.39 0.32.16 6.27 3.51.57 5.48 0.34.28 6.54 4.06.53 5.51 0.14.56 6.48 4.13.50
4060 Halfdan Neumann 0.27.54 5.35 0.55.30 5.33 0.27.36 5.31 1.23.17 5.33 0.27.47 5.33 1.51.30 5.35 0.28.13 5.39 1.57.52 5.35 0.06.22 5.48 2.20.05 5.36 0.28.35 5.43 2.50.41 5.41 0.30.36 6.07 3.26.27 5.54 0.35.46 7.09 4.06.27 6.10 0.40.00 8.00 4.24.53 6.17 0.18.26 8.24 4.36.15
6033 Helle Lykke Kristoffersen (Coop) 0.29.35 5.55 0.59.21 5.56 0.29.46 5.57 1.28.51 5.55 0.29.30 5.54 1.58.56 5.57 0.30.05 6.01 2.05.49 5.58 0.06.53 6.16 2.29.38 5.59 0.30.42 6.08 3.03.36 6.07 0.33.58 6.48 3.37.49 6.13 0.34.13 6.51 4.14.47 6.22 0.36.58 7.24 4.29.07 6.23 0.14.20 6.32 4.39.18
2007 Ida Elisabeth Petersen 0.30.55 6.11 1.01.50 6.11 0.30.55 6.11 1.32.49 6.11 0.30.59 6.12 2.04.32 6.14 0.31.43 6.21 2.11.41 6.14 0.07.09 6.31 2.36.44 6.16 0.32.12 6.26 3.10.06 6.20 0.33.22 6.40 3.44.28 6.25 0.34.22 6.52 4.21.57 6.33 0.37.29 7.30 4.37.43 6.35 0.15.46 7.11 4.50.42
9466 Ester Kathrine Nielsen 0.35.49 7.10 1.12.03 7.12 0.36.14 7.15 1.48.39 7.15 0.36.36 7.19 2.25.48 7.17 0.37.09 7.26 2.34.34 7.20 0.08.46 7.59 3.05.17 7.25 0.39.29 7.54 3.48.31 7.37 0.43.14 8.39 4.34.00 7.50 0.45.29 9.06 5.18.55 7.58 0.44.55 8.59 5.37.01 7.59 0.18.06 8.15 5.51.58

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tilbage til toppen