Siden er sidst opdateret 24. august 2016 - kl. 08:22
Ses bedst i skærmopløsning 1280 x 768 eller større - Webmaster
Resultater Home Marathonsiden Syd- og sønderjydske løb
Resultater fra Natløbet i Sønderborg - fredag d. 21. august 2015
Kvinder 5,8 km - se også mænd - se officielle resultater her - eller se hele resultatlisten her
Pl. Tot.
|
Startnr. | Navn | Klub/Team | By | AK | Pl. AK | Køn | Pl. M/K | Land | Netto | Brutto | Bemærkning |
16 | 1619 | Lene Dalgaard | BUI | Odense C | 16-90 år | 1 | K | 1 | DEN | 0.21.25 | 0.21.28 | Vinder K16-90 |
20 | 72 | Gitte Kjær Jensen | Horsens | 16-90 år | 2 | K | 2 | DEN | 0.21.48 | 0.21.51 | ||
42 | 411 | Line Bonde | Odense Triathlon Klub | Nordborg | 16-90 år | 3 | K | 3 | DEN | 0.23.04 | 0.23.09 | |
62 | 74 | Mette Desler | Sønderborg | 16-90 år | 4 | K | 4 | DEN | 0.23.54 | 0.23.57 | ||
68 | 523 | Samina Diwan | 16-90 år | 5 | K | 5 | DEN | 0.24.05 | 0.24.11 | |||
69 | 869 | Henriette Hansen | Guderup Løbeklub | Odense M | 16-90 år | 6 | K | 6 | DEN | 0.24.10 | 0.24.14 | |
77 | 850 | Birte Højgård | Dybbøl Massage & Zoneterapi | 16-90 år | 7 | K | 7 | DEN | 0.24.16 | 0.24.25 | ||
95 | 977 | Ida Bagge | statsskolen | Minus | 16-90 år | 8 | K | 8 | DEN | 0.24.54 | 0.24.57 | |
106 | 584 | Camilla Todsen | Sønderborg | 16-90 år | 9 | K | 10 | DEN | 0.25.19 | 0.25.26 | ||
110 | 719 | Freja Paulsen | Det Blå Gymnasium | Sønderborg | 16-90 år | 10 | K | 12 | DEN | 0.25.24 | 0.25.34 | |
121 | 1355 | rikke bonnichsen mathiesen | Broager | 16-90 år | 11 | K | 11 | DEN | 0.25.23 | 0.25.46 | ||
122 | 1577 | Pernille Bertelsen | Sønderborg | Sønderborg | 16-90 år | 12 | K | 9 | DEN | 0.25.17 | 0.25.47 | |
136 | 875 | Mai-Britt Petersen | Lazy Bones | 16-90 år | 13 | K | 13 | DEN | 0.25.40 | 0.26.00 | ||
139 | 626 | Christina Bilberg | AGS | Sønderborg | 16-90 år | 14 | K | 14 | DEN | 0.25.50 | 0.26.04 | |
146 | 999 | Camilla Ehlers-Kock | Statsskolen | 16-90 år | 15 | K | 17 | DEN | 0.25.57 | 0.26.08 | ||
152 | 1165 | Louise Kreutz | Ulkebøl Skole | Sønderborg | 9-15 år | 1 | K | 18 | DEN | 0.26.09 | 0.26.18 | Vinder K9-15 |
155 | 877 | Maria Stenderup Korch | Lindegårdsskolen | Lynge | 16-90 år | 16 | K | 16 | DEN | 0.25.57 | 0.26.19 | |
159 | 897 | Emma Klein | Nordborg Slots Efterskole | Nordborg | 9-15 år | 2 | K | 15 | DEN | 0.25.53 | 0.26.22 | |
175 | 733 | Pernille B. Meyer | Det Blå Gymnasium | Sønderborg | 16-90 år | 17 | K | 19 | DEN | 0.26.24 | 0.26.37 | |
196 | 1627 | Anna Katrine Egemann | 16-90 år | 18 | K | 20 | DEN | 0.26.28 | 0.27.02 | |||
205 | 49 | Anne-Kathrine Urban | 16-90 år | 19 | K | 24 | DEN | 0.26.58 | 0.27.17 | |||
217 | 824 | Maria Eline Jørgensen | Dybbøl Massage & Zoneterapi | 16-90 år | 20 | K | 23 | DEN | 0.26.56 | 0.27.30 | ||
218 | 250 | Anne Marie Enderlein | Bjerggaard | Sønderborg | 16-90 år | 21 | K | 27 | DEN | 0.27.28 | 0.27.31 | |
219 | 1472 | Sofie Amdisen Andersen | IHS | 6400 Sønderborg | 16-90 år | 22 | K | 22 | DEN | 0.26.38 | 0.27.32 | |
227 | 3 | Maria Cecilie Haxholm Daugaard | Valby | 16-90 år | 23 | K | 30 | DEN | 0.27.36 | 0.27.43 | ||
228 | 1397 | Ditte Bang | Dybbøl-Skolen | 16-90 år | 24 | K | 21 | DEN | 0.26.35 | 0.27.44 | ||
234 | 635 | Rikke Munk | AGS | Nordborg | 16-90 år | 25 | K | 28 | DEN | 0.27.33 | 0.27.47 | |
248 | 531 | Line Lyck Nielsen | Sønderborg | 9-15 år | 3 | K | 26 | DEN | 0.27.23 | 0.28.02 | ||
249 | 1166 | Line Kreutz | Ulkebøl Skole | Sønderborg | 9-15 år | 4 | K | 29 | DEN | 0.27.35 | 0.28.02 | |
250 | 1182 | Carina Kanstrup Jørgensen | Ulkebøl Skole | Sønderborg | 9-15 år | 5 | K | 38 | DEN | 0.27.57 | 0.28.02 | |
256 | 1650 | Olivia Johansen | 9-15 år | 6 | K | 35 | DEN | 0.27.53 | 0.28.05 | |||
257 | 236 | Solveig Mærsk Johannsen | 9-15 år | 7 | K | 36 | DEN | 0.27.54 | 0.28.05 | |||
259 | 306 | Anastasia Naeve | DS Sonderburg | Sønderborg | 9-15 år | 8 | K | 40 | DEN | 0.27.59 | 0.28.06 | |
262 | 881 | Nana Birch | Nordborg Slots Efterskole | Nordborg | 9-15 år | 9 | K | 41 | DEN | 0.28.05 | 0.28.09 | |
270 | 489 | Caroline Wrang | V. Sottrup | 9-15 år | 10 | K | 45 | DEN | 0.28.15 | 0.28.21 | ||
272 | 1540 | Agnes Anker Ibsen | IHS | 6400 Sønderborg | 16-90 år | 26 | K | 25 | DEN | 0.27.22 | 0.28.24 | |
279 | 612 | Julie Katzke Simonsen | AGS | 16-90 år | 27 | K | 31 | DEN | 0.27.42 | 0.28.29 | ||
285 | 380 | Tina Kjærgaard Kuhr | Lazy Bones | 16-90 år | 28 | K | 42 | DEN | 0.28.09 | 0.28.35 | ||
287 | 1016 | Anne Desler | Statsskolen | 16-90 år | 29 | K | 33 | DEN | 0.27.49 | 0.28.36 | ||
297 | 946 | Kristine Berg Hansen | statsskolen | Medium | 16-90 år | 30 | K | 49 | DEN | 0.28.40 | 0.28.44 | |
299 | 1541 | Rebecca Lee Olsen | IHS | 6400 Sønderborg | 16-90 år | 31 | K | 32 | DEN | 0.27.48 | 0.28.45 | |
300 | 1505 | Celine Hellum Andersen | IHS | 6400 Sønderborg | 16-90 år | 32 | K | 39 | DEN | 0.27.58 | 0.28.45 | |
307 | 77 | Dorthe Merrild | GIG Løb og Motion | Gråsten | 16-90 år | 33 | K | 50 | DEN | 0.28.41 | 0.28.49 | |
310 | 844 | Marie Quitzau | Dybbøl Massage & Zoneterapi | 16-90 år | 34 | K | 44 | DEN | 0.28.14 | 0.28.50 | ||
313 | 1483 | Kamille Bager Herskind | IHS | 6400 Sønderborg | 16-90 år | 35 | K | 43 | DEN | 0.28.10 | 0.28.51 | |
316 | 1543 | Helene Nørskov Enevoldsen | IHS | 6400 Sønderborg | 16-90 år | 36 | K | 34 | DEN | 0.27.52 | 0.28.53 | |
318 | 1545 | Laura Bernhard Nyholm | IHS | 6400 Sønderborg | 16-90 år | 37 | K | 37 | DEN | 0.27.54 | 0.28.55 | |
319
|
394 | Karen Møller | AGS | Sønderborg | 9-15 år | 11 | K | 51 | DEN | 0.28.42 | 0.28.55 | |
322 | 984 | Ditte-Emilie Sørensen | Statsskolen | Medium | 16-90 år | 38 | K | 54 | DEN | 0.28.53 | 0.28.56 | |
324 | 1500 | Anna Vad Iversen | IHS | 6400 Sønderborg | 16-90 år | 39 | K | 47 | DEN | 0.28.20 | 0.28.57 | |
325 | 170 | Susanne Bagge | Sønderborg | 16-90 år | 40 | K | 52 | DEN | 0.28.51 | 0.28.58 | ||
329 | 462 | Olivia Ringholm | Sønderskov Skolen | Sønderborg | 16-90 år | 41 | K | 60 | DEN | 0.29.03 | 0.29.12 | |
330 | 657 | Marina Christiansen | Business College Syd | Sønderborg | 16-90 år | 42 | K | 59 | DEN | 0.29.03 | 0.29.14 | |
331 | 126 | Camilla Hansen | Sønderborg | 16-90 år | 43 | K | 48 | DEN | 0.28.32 | 0.29.19 | ||
336 | 1396 | AnneMette Schrøder | Dybbøl-Skolen | 16-90 år | 44 | K | 46 | DEN | 0.28.17 | 0.29.27 | ||
340 | 538 | Marie-Louise Terp | Augustenborg Løbeklub | Augustenborg | 16-90 år | 45 | K | 64 | DEN | 0.29.16 | 0.29.28 | |
351 | 486 | Marianne Lindemann | TEMPO | Sønderborg | 16-90 år | 46 | K | 53 | DEN | 0.28.52 | 0.29.37 | |
352 | 320 | Sigrid Damgaard Christensen | DS Sonderburg | Sønderborg | 9-15 år | 12 | K | 69 | DEN | 0.29.35 | 0.29.39 | |
354 | 636 | Julie Høj | AGS | Asserballe | 16-90 år | 47 | K | 70 | DEN | 0.29.35 | 0.29.40 | |
356 | 929 | Tina Fohlmann Brink | SF Sønderborg | Sydals | 16-90 år | 48 | K | 68 | DEN | 0.29.34 | 0.29.41 | |
362 | 78 | Katrine Latter | Åbenrå | 16-90 år | 49 | K | 58 | DEN | 0.28.58 | 0.29.48 | ||
363 | 1659 | Lene Thygensen | 16-90 år | 50 | K | 71 | DEN | 0.29.38 | 0.29.48 | |||
367 | 1476 | Mille Karlsen | IHS | 6400 Sønderborg | 16-90 år | 51 | K | 55 | DEN | 0.28.55 | 0.29.49 | |
371 | 1506 | Signe Løvgreen | IHS | 6400 Sønderborg | 16-90 år | 52 | K | 56 | DEN | 0.28.56 | 0.29.51 | |
373 | 572 | Vivian Johannsen | Padborg | 16-90 år | 53 | K | 61 | DEN | 0.29.09 | 0.29.53 | ||
379 | 1544 | Rikke Ælmose Saarup Hessner | IHS | 6400 Sønderborg | 16-90 år | 54 | K | 62 | DEN | 0.29.15 | 0.29.56 | |
380 | 633 | Line Frølund | AGS | Sønderborg | 16-90 år | 55 | K | 73 | DEN | 0.29.41 | 0.29.56 | |
382 | 496 | Pia Bladt Tjørnelund | Vidar Motion | 16-90 år | 56 | K | 72 | DEN | 0.29.39 | 0.29.59 | ||
383 | 851 | Pernille Veng | Dybbøl Massage & Zoneterapi | 16-90 år | 57 | K | 76 | DEN | 0.29.47 | 0.29.59 | ||
389 | 905 | Matilde Bech | Nordborg Slots Efterskole | Nordborg | 16-90 år | 58 | K | 63 | DEN | 0.29.15 | 0.30.03 | |
392 | 120 | Marianne Kramer | Gråsten | 16-90 år | 59 | K | 67 | DEN | 0.29.32 | 0.30.08 | ||
394 | 858 | Rikke Kruse | Dybbøl Massage & Zoneterapi | 16-90 år | 60 | K | 65 | DEN | 0.29.20 | 0.30.09 | ||
395 | 1538 | Laura Helene Nederby | IHS | 6400 Sønderborg | 16-90 år | 61 | K | 66 | DEN | 0.29.28 | 0.30.09 | |
397 | 351 | Hanne Hjortgaard | Vidar Motion | Sønderborg | 16-90 år | 62 | K | 79 | DEN | 0.29.54 | 0.30.14 | |
398 | 961 | Annemette Jacobsen | statsskolen | Small | 16-90 år | 63 | K | 85 | DEN | 0.30.09 | 0.30.14 | |
402 | 939 | Natascha Fedders | Statsskolen | Small | 16-90 år | 64 | K | 83 | DEN | 0.30.04 | 0.30.19 | |
403 | 204 | Anja Jensen | Augustenborg | 9-15 år | 13 | K | 57 | DEN | 0.28.57 | 0.30.19 | ||
405 | 206 | Karoline Vinther | Broager | 9-15 år | 14 | K | 86 | DEN | 0.30.11 | 0.30.20 | ||
407 | 656 | Tove Lau Andersen | Business College Syd | Sønderborg | 16-90 år | 65 | K | 87 | DEN | 0.30.11 | 0.30.23 | |
409 | 980 | Anne Kathrine Podlech | Statsskolen | Small | 16-90 år | 66 | K | 74 | DEN | 0.29.44 | 0.30.28 | |
410 | 476 | Carolin Parusel | TeleBilling A/S | 16-90 år | 67 | K | 93 | GER | 0.30.20 | 0.30.28 | ||
415 | 414 | Ulla Freiberg Lund | PG 16 | Sønderborg | 16-90 år | 68 | K | 90 | DEN | 0.30.17 | 0.30.34 | |
422 | 1498 | Anne-Sofie Frederiksen | IHS | 6400 Sønderborg | 16-90 år | 69 | K | 82 | DEN | 0.30.02 | 0.30.43 | |
423 | 1070 | Anne | Tandslet Friskole | 16-90 år | 70 | K | 75 | DEN | 0.29.45 | 0.30.45 | ||
424 | 1134 | Sara Stræde Jeppesen | Ulkebøl Skole | Sønderborg | 9-15 år | 15 | K | 77 | DEN | 0.29.48 | 0.30.45 | |
427 | 1621 | Helle Dalgaard | bui | Broager | 16-90 år | 71 | K | 88 | DEN | 0.30.13 | 0.30.46 | |
430
|
951 | Christine Schultz | statsskolen | Small | 16-90 år | 72 | K | 101 | DEN | 0.30.32 | 0.30.51 | |
431 | 954 | Trine Petersen | statsskolen | Medium | 16-90 år | 73 | K | 102 | DEN | 0.30.33 | 0.30.51 | |
432 | 1167 | Mie Caspersen | Ulkebøl Skole | Sønderborg | 9-15 år | 16 | K | 89 | DEN | 0.30.16 | 0.30.51 | |
437 | 328 | Dorit Høgh | Dybbøl | Sønderborg | 16-90 år | 74 | K | 103 | DEN | 0.30.37 | 0.30.58 | |
438 | 1507 | Annika Lea Scheller | IHS | 6400 Sønderborg | 16-90 år | 75 | K | 84 | DEN | 0.30.06 | 0.31.00 | |
439 | 165 | Tina Marie Christensen | Sønderborg | 16-90 år | 76 | K | 111 | DEN | 0.30.48 | 0.31.00 | ||
443 | 1488 | Simone Veis Marxen | IHS | 6400 Sønderborg | 16-90 år | 77 | K | 81 | DEN | 0.30.00 | 0.31.01 | |
444 | 1591 | Iben Kyndal | Rødekro Tri & Motion | Rødekro | 16-90 år | 78 | K | 105 | DEN | 0.30.41 | 0.31.03 | |
445 | 1289 | Melanie Buitenhuis | Gråsten Landbrugsskole | Gråsten | 16-90 år | 79 | K | 110 | DEN | 0.30.48 | 0.31.06 | |
447 | 1622 | Sofie Eriksen | 16-90 år | 80 | K | 114 | DEN | 0.30.52 | 0.31.07 | |||
448 | 617 | Caroline Jessen | AGS | 16-90 år | 81 | K | 98 | DEN | 0.30.29 | 0.31.09 | ||
450 | 832 | Mette Vejling Andersen | Dybbøl Massage & Zoneterapi | 16-90 år | 82 | K | 108 | DEN | 0.30.46 | 0.31.11 | ||
451 | 604 | Maria Rebsdorf | Sønderborg | 9-15 år | 17 | K | 112 | DEN | 0.30.49 | 0.31.11 | ||
452 | 810 | Maria Lausten | Dybbøl Massage & Zoneterapi | 9-15 år | 18 | K | 113 | DEN | 0.30.50 | 0.31.11 | ||
456 | 809 | Pernille Lausten | Dybbøl Massage & Zoneterapi | 16-90 år | 83 | K | 116 | DEN | 0.30.54 | 0.31.15 | ||
457 | 861 | Heidi Thomsen | First Movers | Aabenraa | 16-90 år | 84 | K | 109 | DEN | 0.30.47 | 0.31.16 | |
460 | 1330 | Britta Andersson | Sønderborg | 16-90 år | 85 | K | 120 | DEN | 0.31.09 | 0.31.19 | ||
461 | 1059 | Thea Laue Petersen | Tandslet Friskole | 9-15 år | 19 | K | 91 | DEN | 0.30.20 | 0.31.20 | ||
462 | 1061 | Inés André | Tandslet Friskole | 9-15 år | 20 | K | 92 | DEN | 0.30.20 | 0.31.20 | ||
467 | 1503 | Astrid Skovgaard Sørensen | IHS | 6400 Sønderborg | 16-90 år | 86 | K | 94 | DEN | 0.30.22 | 0.31.26 | |
470 | 642 | Lisa Christiansen | AGS | Gråsten | 16-90 år | 87 | K | 123 | DEN | 0.31.16 | 0.31.30 | |
472 | 408 | Susanne Henne | Nordborg løbeklub | Nordborg | 16-90 år | 88 | K | 124 | DEN | 0.31.17 | 0.31.31 | |
475 | 177 | Louise Falster-Hansen | Augustenborg | 16-90 år | 89 | K | 117 | DEN | 0.31.03 | 0.31.34 | ||
477 | 220 | Lea Good | Egen | 9-15 år | 21 | K | 80 | DEN | 0.29.58 | 0.31.35 | ||
482 | 1336 | Inge Christensen | Vidar Motion | Sønderborg | 16-90 år | 90 | K | 104 | DEN | 0.30.40 | 0.31.39 | |
483 | 1492 | Anna Gaul | IHS | 6400 Sønderborg | 16-90 år | 91 | K | 95 | DEN | 0.30.23 | 0.31.40 | |
485 | 442 | Rikke Vinge Rahbek | Sønderborg Kommune | Sønderborg | 16-90 år | 92 | K | 132 | DEN | 0.31.26 | 0.31.41 | |
487 | 992 | Maria Corydon Christiansenk | Statsskolen | Medium | 16-90 år | 93 | K | 96 | DEN | 0.30.27 | 0.31.43 | |
488 | 991 | Sille Hüttmann | Statsskolen | Medium | 16-90 år | 94 | K | 97 | DEN | 0.30.27 | 0.31.43 | |
489 | 609 | Emma Nurkka | ags | 16-90 år | 95 | K | 134 | DEN | 0.31.29 | 0.31.43 | ||
492 | 107 | Helle Zanchetta | Gråsten | 16-90 år | 96 | K | 135 | DEN | 0.31.29 | 0.31.45 | ||
493 | 1542 | Stine Hartmann Søgaard | IHS | 6400 Sønderborg | 16-90 år | 97 | K | 99 | DEN | 0.30.31 | 0.31.46 | |
494 | 175 | Mette Petersen | Haderslev | 16-90 år | 98 | K | 140 | DEN | 0.31.32 | 0.31.46 | ||
495 | 908 | Sofie Skovbølling | Nordborg Slots Efterskole | Nordborg | 9-15 år | 22 | K | 136 | DEN | 0.31.30 | 0.31.46 | |
496 | 1561 | Nanna Marker Madsen | IHS | 6400 Sønderborg | 16-90 år | 99 | K | 100 | DEN | 0.30.32 | 0.31.47 | |
497 | 835 | Sidsel Mygil Mattesen | Dybbøl Massage & Zoneterapi | 9-15 år | 23 | K | 128 | DEN | 0.31.24 | 0.31.47 | ||
498 | 859 | Cecilie Plehn | Dybbøl Massage & Zoneterapi | 9-15 år | 24 | K | 131 | DEN | 0.31.26 | 0.31.47 | ||
499 | 149 | Lena Festersen | Nordborg | 16-90 år | 100 | K | 130 | DEN | 0.31.25 | 0.31.48 | ||
503 | 1537 | Kira Amailie Sten | IHS | 6400 Sønderborg | 16-90 år | 101 | K | 106 | DEN | 0.30.44 | 0.31.49 | |
504 | 1496 | Caroline Due Vesterlund | IHS | 6400 Sønderborg | 16-90 år | 102 | K | 118 | DEN | 0.31.05 | 0.31.49 | |
505 | 789 | Clara Laue Petersen | Det Blå Gymnasium | Sønderborg | 16-90 år | 103 | K | 149 | DEN | 0.31.46 | 0.31.49 | |
506 | 942 | Lena Bjerregaard | Statsskolen | Small | 16-90 år | 104 | K | 147 | DEN | 0.31.41 | 0.31.50 | |
509 | 510 | Lotte Marek Esbjerg | VVS Trading | Sønderborg | 16-90 år | 105 | K | 115 | DEN | 0.30.53 | 0.31.52 | |
513 | 846 | Line Rehbek Petersen | Dybbøl Massage & Zoneterapi | 16-90 år | 106 | K | 125 | DEN | 0.31.19 | 0.31.56 | ||
515 | 1419 | Marites B. Marcussen | LINAK | Nordborg | 16-90 år | 107 | K | 107 | DEN | 0.30.46 | 0.31.59 | |
519 | 503 | Hella Clausen | Vidar motion | Sydals | 16-90 år | 108 | K | 146 | DEN | 0.31.41 | 0.32.04 | |
521 | 812 | Nikoline Faaborg | Dybbøl Massage & Zoneterapi | 9-15 år | 25 | K | 122 | DEN | 0.31.15 | 0.32.05 | ||
523 | 65 | Delia Conradsen | Gråsten | 16-90 år | 109 | K | 121 | DEN | 0.31.14 | 0.32.06 | ||
524 | 935 | Maria Philiposian | Statsskolen | Small | 16-90 år | 110 | K | 155 | DEN | 0.31.57 | 0.32.06 | |
527 | 133 | Martina Bezchlebova | Sønderborg | 16-90 år | 111 | K | 119 | DEN | 0.31.05 | 0.32.07 | ||
528 | 477 | Cristina Adelina Chipaila | Hansen Technologies | 16-90 år | 112 | K | 143 | DEN | 0.31.39 | 0.32.07 | ||
533 | 125 | Anne Sofie Andersen | Højbjerg | 16-90 år | 113 | K | 127 | DEN | 0.31.24 | 0.32.09 | ||
534 | 1241 | Gitte Breed Nielsen | Ulkebøl Skole | Sønderborg | 16-90 år | 114 | K | 138 | DEN | 0.31.31 | 0.32.10 | |
538 | 1303 | Anne Sophie Høeg Petersen | Gråsten Landbrugsskole | Gråsten | 16-90 år | 115 | K | 78 | DEN | 0.29.48 | 0.32.14 | |
539 | 811 | Amalie Else | Dybbøl Massage & Zoneterapi | 16-90 år | 116 | K | 129 | DEN | 0.31.24 | 0.32.14 | ||
541 | 1493 | Lotte Flink Sørensen | IHS | 6400 Sønderborg | 16-90 år | 117 | K | 144 | DEN | 0.31.39 | 0.32.15 | |
543 | 19 | Anne Christine Kronika | Sønderborg | 16-90 år | 118 | K | 145 | DEN | 0.31.40 | 0.32.16 | ||
544
|
1159 | Pernille Hansen | Ulkebøl Skole | Sønderborg | 16-90 år | 119 | K | 151 | DEN | 0.31.49 | 0.32.21 | |
547 | 1486 | Rikke Vinther Hauberg | IHS | 6400 Sønderborg | 16-90 år | 120 | K | 150 | DEN | 0.31.48 | 0.32.23 | |
549 | 1497 | Thi Diem Phuc Nguyen | IHS | 6400 Sønderborg | 16-90 år | 121 | K | 137 | DEN | 0.31.30 | 0.32.25 | |
552 | 387 | Annemette Priske Lei | Løbeklubben Tempo | Sønderborg | 16-90 år | 122 | K | 162 | DEN | 0.32.07 | 0.32.26 | |
553 | 209 | Katrine Jørgensen | Sønderborg | 9-15 år | 26 | K | 154 | DEN | 0.31.55 | 0.32.26 | ||
555 | 838 | Heidi Mygil Mattesen | Dybbøl Massage & Zoneterapi | 16-90 år | 123 | K | 161 | DEN | 0.32.06 | 0.32.28 | ||
561 | 298 | Nina Wetcke | DS Sonderburg | Sønderborg | 16-90 år | 124 | K | 148 | DEN | 0.31.46 | 0.32.35 | |
563 | 948 | Kristina Lykke Brandt | statsskolen | Large | 16-90 år | 125 | K | 174 | DEN | 0.32.34 | 0.32.39 | |
564 | 1426 | Anne K. O. Larsen | LINAK - Saunaen | Århus | 16-90 år | 126 | K | 139 | DEN | 0.31.32 | 0.32.40 | |
565 | 1420 | Mie Bæk Abild | LINAK | Sønderborg | 16-90 år | 127 | K | 141 | DEN | 0.31.33 | 0.32.41 | |
566 | 27 | Linda Knudsen | Halvvejshuset | Aabenraa | 16-90 år | 128 | K | 167 | DEN | 0.32.11 | 0.32.41 | |
567 | 575 | bente dyrvig nielsen | Broager | 16-90 år | 129 | K | 169 | DEN | 0.32.23 | 0.32.42 | ||
569 | 1479 | Anne Kathrine Mandrup | IHS | 6400 Sønderborg | 16-90 år | 130 | K | 152 | DEN | 0.31.53 | 0.32.44 | |
571 | 712 | Anne Martinsen | Det Blå Gymnasium | Sønderborg | 16-90 år | 131 | K | 126 | DEN | 0.31.22 | 0.32.46 | |
576 | 388 | Annette Møller | Løbeklubben Tempo | Sønderborg | 16-90 år | 132 | K | 168 | DEN | 0.32.13 | 0.32.52 | |
577 | 89 | Tine Lausten | Sønderborg | 16-90 år | 133 | K | 181 | DEN | 0.32.41 | 0.32.54 | ||
578 | 1395 | Anne Weber | Dybbøl-Skolen | 16-90 år | 134 | K | 179 | DEN | 0.32.39 | 0.32.55 | ||
579 | 608 | Malene Møhring Thomsen | ags | 16-90 år | 135 | K | 180 | DEN | 0.32.40 | 0.32.55 | ||
583 | 911 | Klara Eigtved | Nordborg Slots Efterskole | Nordborg | 16-90 år | 136 | K | 156 | DEN | 0.31.59 | 0.33.00 | |
584 | 910 | Ida Hedegaard | Nordborg Slots Efterskole | Nordborg | 9-15 år | 27 | K | 157 | DEN | 0.32.00 | 0.33.01 | |
585 | 1152 | Katrine Kock | Ulkebøl Skole | Sønderborg | 9-15 år | 28 | K | 171 | DEN | 0.32.26 | 0.33.01 | |
591 | 1086 | Sanne Christensen | Kegnæs Friskole. | 16-90 år | 137 | K | 133 | DEN | 0.31.27 | 0.33.04 | ||
595 | 573 | Maren Scholtyssek | Oeversee | 16-90 år | 138 | K | 185 | GER | 0.32.45 | 0.33.07 | ||
598 | 607 | Gurli Jensen | AGS | Augustenborg | 16-90 år | 139 | K | 142 | DEN | 0.31.37 | 0.33.08 | |
599 | 1350 | Kirsten helene Bachmann | 16-90 år | 140 | K | 159 | DEN | 0.32.01 | 0.33.08 | |||
600 | 1508 | Trine Langæble | IHS | 6400 Sønderborg | 16-90 år | 141 | K | 163 | DEN | 0.32.07 | 0.33.08 | |
607 | 537 | Heidi Terp | Augustenborg Løbeklub | Augustenborg | 16-90 år | 142 | K | 184 | DEN | 0.32.43 | 0.33.14 | |
608 | 1013 | Sophie Papst | Statsskolen | 16-90 år | 143 | K | 203 | DEN | 0.33.10 | 0.33.14 | ||
613 | 1579 | Anna Louise Andersen | Sønderborg | 16-90 år | 144 | K | 165 | DEN | 0.32.11 | 0.33.16 | ||
614 | 1580 | Gyda Ingolfsdottir | Sønderborg | 16-90 år | 145 | K | 166 | DEN | 0.32.11 | 0.33.16 | ||
615 | 158 | Kristina Kohls | Nordborg | 16-90 år | 146 | K | 193 | DEN | 0.33.03 | 0.33.16 | ||
617 | 327 | Tina Lausen | Duller med muller | Sønderborg | 16-90 år | 147 | K | 158 | DEN | 0.32.00 | 0.33.19 | |
620 | 524 | Katrine Lund Walsted | Sydals | 16-90 år | 148 | K | 175 | DEN | 0.32.35 | 0.33.24 | ||
624 | 549 | Conny Deleuran | Broager | 16-90 år | 149 | K | 195 | DEN | 0.33.06 | 0.33.25 | ||
625 | 1595 | Agusta Asbjörnsdottir | Sønderborg | 16-90 år | 150 | K | 207 | DEN | 0.33.15 | 0.33.25 | ||
626 | 729 | Emilie Warnecke | Det Blå Gymnasium | Sønderborg | 16-90 år | 151 | K | 208 | DEN | 0.33.15 | 0.33.26 | |
627 | 972 | Katrine Østerby | statsskolen | Minus | 16-90 år | 152 | K | 210 | DEN | 0.33.19 | 0.33.27 | |
628 | 1364 | Sonja Dubgaard | Ulkebøl skole | Sydals | 16-90 år | 153 | K | 188 | DEN | 0.32.47 | 0.33.29 | |
629 | 1380 | Liva Emilie Dubgaard | Ulkebøl skole | Sydals | 9-15 år | 29 | K | 187 | DEN | 0.32.46 | 0.33.29 | |
632 | 455 | Katrin Rimer | Sønderjyllands Symfoniorkester | Sønderborg | 16-90 år | 154 | K | 164 | GER | 0.32.10 | 0.33.32 | |
634 | 367 | Helene K. Petersen | Jyske Bank | Sydals | 16-90 år | 155 | K | 153 | DEN | 0.31.54 | 0.33.34 | |
636 | 1566 | Signe Fenger Iversen | IHS | 6400 Sønderborg | 16-90 år | 156 | K | 173 | DEN | 0.32.31 | 0.33.36 | |
637 | 1489 | Nanna Bjerregaard Fredsted | IHS | 6400 Sønderborg | 16-90 år | 157 | K | 176 | DEN | 0.32.36 | 0.33.36 | |
638 | 1539 | Julie Elton Jensen | IHS | 6400 Sønderborg | 16-90 år | 158 | K | 182 | DEN | 0.32.42 | 0.33.36 | |
639 | 474 | Anne Brit Clausen | Hansen Technologies | 16-90 år | 159 | K | 186 | DEN | 0.32.46 | 0.33.36 | ||
641 | 940 | Malene Overvad | Statsskolen | Minus | 16-90 år | 160 | K | 217 | DEN | 0.33.27 | 0.33.38 | |
642 | 975 | Lise Overvad | statsskolen | Minus | 16-90 år | 161 | K | 218 | DEN | 0.33.27 | 0.33.38 | |
645 | 933 | Sofie True | Statsskolen | Small | 16-90 år | 162 | K | 214 | DEN | 0.33.25 | 0.33.42 | |
651 | 450 | Catarina Zeh | Sønderjyllands Symfoniorkester | Sønderborg | 16-90 år | 163 | K | 178 | GER | 0.32.38 | 0.33.46 | |
655 | 1409 | Rie Perregaard Schmidt | Dybbøl-Skolen | 9-15 år | 30 | K | 209 | DEN | 0.33.18 | 0.33.49 | ||
657 | 26 | Britta Petersen | Agerskov | 16-90 år | 164 | K | 211 | DEN | 0.33.20 | 0.33.51 | ||
658 | 917 | Malene Diabelez | Nordborg Slots Efterskole | Nordborg | 9-15 år | 31 | K | 234 | DEN | 0.33.46 | 0.33.51 | |
659 | 500 | Bente Steen | Vidar Motion | Sønderborg | 16-90 år | 165 | K | 202 | DEN | 0.33.09 | 0.33.52 | |
660 | 384 | Bente Lyck Dall | løbeklubben Tempo | Aabenraa | 16-90 år | 166 | K | 192 | DEN | 0.33.02 | 0.33.53 | |
