Siden er sidst opdateret 06. februar 2017 - kl. 01:43

Ses bedst i skærmopløsning 1280 x 768 eller større - Webmaster

  Resultater   Home   Marathonsiden   Syd- og sønderjydske løb  

tilbage

Resultater fra Vesterskov Løbet i Haderslev - torsdag d. 5. maj 2016

 

Resultatliste 2,1 km børneløb: - se officielle resultater her Se officiel resultatliste

Pl. tot.
Startnr. Navn Klub/Team Land  Køn
Pl M/K
Brutto Netto Bemærkning
1
170 Anton Siig Nielsen   DEN M
1
0.08.15 0.08.15 Hurtigste dreng
2 165 Mads Peter Lorentzen   DEN M 2 0.08.18 0.08.18  
3 153 Oscar Brink Bech Lindab DEN M 3 0.09.10 0.09.09  
4 68 Valdemar Uldall Mortensen   DEN M 4 0.09.18 0.09.17  
5 164 Danni Arabu   DEN M 5 0.09.20 0.09.20  
6 159 Nanna Kjergaard Puls 6091 DEN K 1 0.09.21 0.09.21 Hurtigste pige
7 146 Mikkel Glindvad Didriksen Børnehuset Suset DEN M 6 0.09.33 0.09.31  
8 143 Kathrine Juul Bjørnsen   DEN K 2 0.09.38 0.09.37  
9 111 Silje Nøddesbo Meins Haderslev IF DEN K 3 0.09.39 0.09.38  
10 104 Camilla D. Thystrup Haderslev Idræts Forening DEN K 4 0.09.44 0.09.44  
11 114 Oscar Høck Just   DEN M 7 0.09.55 0.09.54  
12 152 Laura Høy Brandsborg Telenor DEN K 5 0.09.59 0.09.58  
13 67 Bertram Uldall Mortensen   DEN M 8 0.10.16 0.10.12  
14 197 Ditte Nissen   DEN K 6 0.10.20 0.10.18  
15 66 Mathilde Andersen   DEN K 7 0.10.20 0.10.19  
16 142 Nikoline Juul Bjørnsen   DEN K 8 0.10.22 0.10.21  
17 101 Tobias Schmidt   DEN M 9 0.10.46 0.10.44  
18 160 Emma Lehtonen   DEN K 9 0.10.54 0.10.53  
19 176 Christian Møller   DEN M 10 0.10.54 0.10.53  
20 24 Johanne Palmus Carl   DEN K 10 0.10.56 0.10.54  
21 107 Markus Kramer   DEN M 11 0.11.15 0.11.10  
22 157 Nicoline Mola Christiansen   DEN K 11 0.11.16 0.11.07  
23 128 Sigurd Sandemann VUC Syd DEN M 12 0.11.24 0.11.23  
24 161 Laura Rosenlund hif DEN K 12 0.11.25 0.11.24  
25 20 Rigmor Lind   DEN K 13 0.11.36 0.11.33  
26 72 Laurits Brink Bech Lindab DEN M 13 0.11.39 0.11.38  
27 151 Johannes Høy Brandsborg Telenor DEN M 14 0.11.54 0.11.50  
28 84 Marius Marloth Juhl   DEN M 15 0.12.02 0.12.01  
29 174 Marcus Petersen   DEN M 16 0.12.35 0.12.31  
30 49 Jens Jensen Børnehuset Suset DEN M 17 0.12.36 0.12.20  
31 79 Johannes Due Jessen   DEN M 18 0.12.43 0.12.40  
32 113 Thilde Bjerrum   DEN K 14 0.12.48 0.12.30  
33 131 Rehab Souker VUC Syd DEN K 15 0.12.48 0.12.48  
34 108 Maia Dalskov Haderslev Katedralskole DEN K 16 0.12.49 0.12.43  
35 65 Jeppe Glindvad Didriksen Børnehuset Suset DEN M 19 0.12.55 0.12.55  
36 463 Amalie Eriksen Haderslev Katedralskole DEN K 17 0.12.59 0.12.53  
37 91 Emil Kirkegaard   DEN M 20 0.13.03 0.13.00  
38 99 Mie Dabelsteen   DEN K 18 0.13.10 0.13.03  
39 30 Viktor Duedahl VUC Syd DEN M 21 0.13.11 0.12.58  
40 116 Emma Z. Christesen Starup DEN K 19 0.13.13 0.13.11  
41 87 Viktor Lagoni Bock   DEN M 22 0.13.13 0.13.01  
42 29 Mie Ravn Neumann ØIF DEN K 20 0.13.14 0.13.04  
43 127 Ida Ravn Neumann ØIF DEN K 21 0.13.17 0.13.08  
44 173 Rebecca Hummeluhre   DEN K 22 0.13.18 0.13.08  
45 41 Felix Van Winden Børnehuset Suset DEN M 23 0.13.21 0.13.19  
46 155 Ida-Marie Mola Christiansen   DEN K 23 0.13.26 0.13.16  
47 167 Kristine Hansen   DEN K 24 0.13.27 0.13.23  
48 126 Namarik Al Mohammad VUC Syd DEN K 25 0.13.28 0.13.24  
49 148 Trine Kliver TRI 2000 Haderslev DEN K 26 0.13.30 0.13.15  
50 56 Caroline Kliver TRI 2000 Haderslev DEN K 27 0.13.30 0.13.15  
51 21 Cathrine Damsgaard Karlsen SOSklub DEN K 28 0.13.32 0.13.19  
52 53 Medina Begaj Børnehuset Suset DEN K 29 0.13.34 0.13.33  
53 7 Markus Schmidt   DEN M 24 0.13.42 0.13.39  
54 15 Mathilde Skjønnemand   DEN K 30 0.13.45 0.13.43  
55 120 Sanne Kramer   DEN K 31 0.13.53 0.13.46  
56 19 Laura Kramer   DEN K 32 0.13.53 0.13.47  
57 105 Signe Grevsen AAIG Aabenraa DEN K 33 0.13.54 0.13.47  
58 74 Laura Monke Kock-Hansen   DEN K 34 0.13.55 0.13.50  
59 45 Rina Begaj Børnehuset Suset DEN K 35 0.13.56 0.13.49  
60 115 Daniel Ladegaard Grønfeldt   DEN M 25 0.13.56 0.13.56  
61 43 Benjamin Jørgensen Børnehuset Suset DEN M 26 0.13.59 0.13.56  
62 196 Anna-Sofie Skovdal   DEN K 36 0.14.17 0.14.16  
63 13 Andreas D. Thystrup Haderslev Idræts Forening DEN M 27 0.14.17 0.14.09  
64 112 Katrine Duelund   DEN K 37 0.14.18 0.14.16  
65 163 Sophia Balsgaard   DEN K 38 0.14.28 0.14.14  
66 16 Sophie Bjørn Paulsen   DEN K 39 0.14.28 0.14.27  
67 98 Milla Balsgaard   DEN K 40 0.14.29 0.14.14  
68 69 Valdemar Petersen Petersen   DEN M 28 0.14.29 0.14.24  
69 17 Astrid Palmus Carl   DEN K 41 0.14.32 0.14.19  
70 77 Sophia Sommerlund Vejle IF DEN K 42 0.14.45 0.14.34  
71 90 Alma Wormsdorf   DEN K 43 0.15.04 0.15.00  
72 10 Gustav Dixen Haderslev Katedralskole DEN M 29 0.15.04 0.14.56  
73 73 Emil Holm Maimburg TRI 2000 Haderslev DEN M 30 0.15.08 0.14.52  
74 154 Sanne Holm Maimburg TRI 2000 Haderslev DEN K 44 0.15.09 0.14.48  
75 14 Johanne Fürst Worthmann Haderslev IF DEN K 45 0.15.11 0.15.05  
76 82 Tristan Frimodt Sørensen   DEN M 31 0.15.13 0.15.05  
77 88 Naja Lagoni Bock   DEN K 46 0.15.14 0.15.02  
78 81 Caspian Frimodt Sørensen   DEN M 32 0.15.15 0.15.09  
79 162 Aya Kramer Madsen   DEN K 47 0.15.19 0.15.17  
80 93 Marlin Ravn   DEN K 48 0.15.26 0.15.21  
81 1539 Markus Faaborg   DEN M 33 0.15.27 0.15.08  
82 169 Karina Nissen   DEN K 49 0.15.28 0.15.11  
83 44 Merle Brommann Børnehuset Suset DEN K 50 0.15.38 0.15.26  
84
139 Tea Brommann Børnehuset Suset DEN K
51
0.15.42 0.15.31  
85 166 Sille Marie Wilutzky   DEN K 52 0.15.43 0.15.40  
86 83 Asmus Wilutzky   DEN M 34 0.15.44 0.15.41  
87 71 Bastian Bo Mola Jensen   DEN M 35 0.15.45 0.15.35  
88 156 Nadiré Mola   DEN K 53 0.15.46 0.15.36  
89 8 Christian Bjørn Paulsen   DEN M 36 0.15.49 0.15.43  
90 28 Frida Rasmussen ØIF DEN K 54 0.15.58 0.15.55  
91 140 Lukaz Hansen Børnehuset Suset DEN M 37 0.16.06 0.15.58  
92 51 Rasmus Lenz Jonasson Børnehuset Suset DEN M 38 0.16.08 0.15.55  
93 61 Villiam Hansen TRI 2000 Haderslev DEN M 39 0.16.10 0.16.09  
94 158 Marie Bordinggaard Jensen   DEN K 55 0.16.11 0.16.09  
95 175 Kirsten Christensen   DEN K 56 0.16.11 0.16.09  
96 1541 Emilie Faaborg   DEN K 57 0.16.12 0.16.12  
97 11 Mille Aagaard   DEN K 58 0.16.13 0.16.05  
98 33 Merle Johanne Fredborg Børnehuset Suset DEN K 59 0.16.13 0.15.58  
99 46 Kamille Marie Fredborg Børnehuset Suset DEN K 60 0.16.13 0.15.58  
100 58 Mads Hansen Børnehuset Suset DEN M 40 0.16.13 0.15.57  
101 119 Pia Aagaard   DEN K 61 0.16.15 0.16.08  
102 12 Karl Bro Vernersen   DEN M 41 0.16.29 0.16.23  
103 121 Jan Bro Vernersen   DEN M 42 0.16.29 0.16.24  
104 22 Conrad Kurtmann SOSklub DEN M 43 0.16.35 0.16.24  
105 5 Wilma Nyholm   DEN K 62 0.16.39 0.16.27  
106 47 Jonas Hansen Børnehuset Suset DEN M 44 0.16.53 0.16.44  
107 110 Marcus Taylor   DEN M 45 0.17.02 0.17.02  
108 63 Mathias Haslund Børnehuset Suset DEN M 46 0.17.11 0.16.57  
109 62 Anna Hansen TRI 2000 Haderslev DEN K 63 0.17.38 0.17.37  
110 150 Kenneth Hansen TRI 2000 Haderslev DEN M 47 0.17.39 0.17.37  
111 35 Ida Jensen Børnehuset Suset DEN K 64 0.17.47 0.17.42  
112 64 Emma Hansen Børnehuset Suset DEN K 65 0.17.50 0.17.46  
113 42 Evan William Christensen Børnehuset Suset DEN M 48 0.17.52 0.17.43  
114 172 Emilia Christensen   DEN K 66 0.17.53 0.17.33  
115 55 Victoria Van Winden Børnehuset Suset DEN K 67 0.17.58 0.17.57  
116 36 Christian Ohrt Børnehuset Suset DEN M 49 0.18.03 0.17.57  
117 18 Liva Bjerrum   DEN K 68 0.18.10 0.17.52  
118 32 Roni Gashi Børnehuset Suset DEN M 50 0.18.15 0.17.57  
119 6 Liva Harcourt   DEN K 69 0.18.20 0.18.14  
120 123 Rikke Erhadi Haderslev Katedralskole DEN K 70 0.18.20 0.18.15  
121 9 Anna Erhadi Christiansen Haderslev Katedralskole DEN K 71 0.18.21 0.18.15  
122
25 Tobias Dixen Haderslev Katedralskole DEN M
51
0.18.24 0.18.16  
123 70 Victoria Petersen   DEN K 72 0.18.37 0.18.32  
124 168 Mathilde Hansen   DEN K 73 0.18.41 0.18.26  
125 23 Nikolaj Brandborg SOSklub DEN M 52 0.18.51 0.18.43  
126 124 Kenneth Brandborg SOSklub/HAGI DEN M 53 0.18.51 0.18.37  
127 2 Dagmar Erhadi Christiansen Haderslev Katedralskole DEN K 74 0.19.00 0.18.51  
128 125 Lars Christiansen Haderslev Katedralskole DEN M 54 0.19.01 0.18.52  
129 4 Laura Krarup Andersen   DEN K 75 0.19.07 0.18.48  
130 118 Anne Kristine Krarup   DEN K 76 0.19.08 0.18.49  
131 106 Hjalte Andersen Grau   DEN M 55 0.19.08 0.18.49  
132 94 Mille Brodersen   DEN K 77 0.19.18 0.19.10  
133 183 Amalie Pedersen VUC DEN K 78 0.19.25 0.19.13  
134 1540 Karoline Faaborg   DEN K 79 0.19.25 0.19.11  
135 177 Solvejg Hummeluhre   DEN K 80 0.19.26 0.19.14  
136 78 Liv Lund   DEN K 81 0.19.27 0.19.14  
137 37 Ida - Marie Jørgensen Børnehuset Suset DEN K 82 0.20.01 0.19.56  
138 54 Diana Bajraktaraj Børnehuset Suset DEN K 83 0.20.11 0.20.08  
139 50 Erina Gashi Børnehuset Suset DEN K 84 0.20.11 0.20.08  
140 147 Kasper Glindvad Didriksen Børnehuset Suset DEN M 56 0.20.14 0.20.08  
141 38 Christian Bach Madsen Børnehuset Suset DEN M 57 0.20.14 0.20.06  
142 39 Laura Fossum Børnehuset Suset DEN K 85 0.20.19 0.20.08  
143 171 Lærke Lindblad Nørgaard   DEN K 86 0.20.20 0.20.07  
144 1537 Sidsel Manniche   DEN K 87 0.20.21 0.20.07  
145 1545 Valde Manniche   DEN M 58 0.20.21 0.20.08  
146 75 Marlie Jürgensen   DEN K 88 0.20.36 0.20.18  
147 95 Mathilde Brodersen   DEN K 89 0.20.38 0.20.28  
148 76 Kim Jürgensen   DEN M 59 0.20.38 0.20.19  
149 59 Nanna Glindvad Didriksen Børnehuset Suset DEN K 90 0.21.24 0.21.17  
150 48 Frida Ohrt Børnehuset Suset DEN K 91 0.21.28 0.21.12  
151 134 Susanne Hartmann VUC Syd DEN K 92 0.22.13 0.22.00  
152 26 Liam Hartmann Dall VUC Syd DEN M 60 0.22.13 0.22.00  
153 135 Carsten Dall VUC Syd DEN M 61 0.22.13 0.22.00  
154 34 Naja Jørgensen Børnehuset Suset DEN K 93 0.22.44 0.22.32  
155 97 Asgar Pedersen   DEN M 62 0.22.57 0.22.48  
156 96 Rikke Pedersen   DEN K 94 0.22.58 0.22.47  
157 60 Sofie Hundevadt Børnehuset Suset DEN K 95 0.23.41 0.23.31  
158 40 Amir Bajraktaraj Børnehuset Suset DEN M 63 0.24.36 0.24.33  
159 122 Martin Andersen   DEN M 64 0.24.59 0.24.40  
160 1 Signe Krarup Andersen   DEN K 96 0.25.10 0.24.53  
161 100 Mads Dabelsteen   DEN M 65 0.26.39 0.26.25  
162 149 Malene Hansen TRI 2000 Haderslev DEN K 97 0.27.05 0.26.48  
163 57 Frederikke Hansen TRI 2000 Haderslev DEN K 98 0.27.10 0.26.53  
164 85 Alfred Christensen   DEN M 66 0.27.30 0.27.17  
165 80 Jacob Due Jessen   DEN M 67 0.27.35 0.27.31  
166 86 Gustav Christensen   DEN M 68 0.28.00 0.27.45  
167 89 Keld Christensen   DEN M 69 0.28.01 0.27.42  
DNF 52 Marie Bach Madsen Børnehuset Suset DEN K DNF 1.32.07 0.51.35  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tilbage - til toppen