Siden er sidst opdateret 06. februar 2017 - kl. 01:43
Ses bedst i skærmopløsning 1280 x 768 eller større - Webmaster
Resultater Home Marathonsiden Syd- og sønderjydske løb
Resultater fra Vesterskov Løbet i Haderslev - torsdag d. 5. maj 2016
Resultatliste 10 km: - se officielle resultater her
Pl. tot.
|
Startnr. | Navn | Klub/Team | Land | Køn |
Pl M/K
|
Brutto | Netto | Bemærkning |
1
|
943 | Jens Hansen Carl | Haderslev IF | DEN | M |
1
|
0.36.27 | 0.36.26 | Hurtigste mand |
2 | 1102 | Erik Finnemann | hif | DEN | M | 2 | 0.36.29 | 0.36.28 | |
3 | 1048 | Jesper Staulund | TRI 2000 Haderslev | DEN | M | 3 | 0.36.32 | 0.36.31 | |
4 | 923 | Jan Aalling | Brørup Løbeklub | DEN | M | 4 | 0.36.35 | 0.36.35 | |
5 | 1064 | Daniel Hansen | DEN | M | 5 | 0.37.28 | 0.37.27 | ||
6 | 1027 | Daniel Sommerkorn | TRI 2000 Haderslev | GER | M | 6 | 0.37.32 | 0.37.32 | |
7 | 1077 | Mikael Schleidt | TRI 2000 Haderslev | DEN | M | 7 | 0.37.49 | 0.37.49 | |
8 | 885 | Peter Bang | DEN | M | 8 | 0.38.21 | 0.38.20 | ||
9 | 942 | Morten Wolff | Haderslev IF | DEN | M | 9 | 0.40.03 | 0.40.02 | |
10 | 907 | Torben Hansen | Brørup Løbeklub | DEN | M | 10 | 0.40.18 | 0.40.16 | |
11 | 2002 | David Hummeluhre | VUC Syd | DEN | M | 11 | 0.40.33 | 0.40.10 | |
12 | 1088 | Søren Kjergaard | Alfa Laval Kolding | DEN | M | 12 | 0.40.50 | 0.40.48 | |
13 | 1104 | Steffen Juhl | DEN | M | 13 | 0.40.55 | 0.40.53 | ||
14 | 1018 | Rene Steenberg Olsen | Haderslev Kommune | DEN | M | 14 | 0.41.00 | 0.40.58 | |
15
|
887 | Krista Jakobsen | HAGI | DEN | K |
1
|
0.41.25 | 0.41.24 | Hurtigste kvinde |
16 | 1094 | Erstan | DEN | M | 15 | 0.41.32 | 0.41.30 | ||
17 | 852 | René Lorenzen | AAIG Aabenraa | DEN | M | 16 | 0.41.32 | 0.41.31 | |
18 | 889 | Christian Stamholt | EUC Syd Motion | DEN | M | 17 | 0.41.48 | 0.41.39 | |
19 | 888 | Alfred Sørensen | EUC Syd Motion | DEN | M | 18 | 0.42.15 | 0.41.51 | |
20 | 1011 | Lasse Winther | VUC Syd | DEN | M | 19 | 0.42.28 | 0.42.22 | |
21 | 908 | Peter Fink | Kjeldgaard | DEN | M | 20 | 0.42.29 | 0.42.26 | |
22 | 1105 | Kenny Anker Jensen | DEN | M | 21 | 0.42.31 | 0.42.30 | ||
23 | 950 | Per Magnussen | DEN | M | 22 | 0.42.33 | 0.42.25 | ||
24 | 1017 | Helle Borup Jehs Nissen | Haderslev Kommune | DEN | K | 2 | 0.42.39 | 0.42.38 | |
25 | 1007 | Allan Christensen | VUC Syd | DEN | M | 23 | 0.42.53 | 0.42.47 | |
26 | 895 | Palle Petersen | DEN | M | 24 | 0.42.56 | 0.42.56 | ||
27 | 875 | Jens-Kristian Mikkelsen | DEN | M | 25 | 0.42.59 | 0.42.57 | ||
28 | 1049 | Lars Stokbro | TRI 2000 Haderslev | DEN | M | 26 | 0.43.17 | 0.43.11 | |
29 | 1065 | Morten Jensen | AS Tømrer | DEN | M | 27 | 0.43.19 | 0.43.17 | |
30 | 1081 | Henning Raeder | Haderslev Produktionsskole | DEN | M | 28 | 0.43.30 | 0.43.30 | |
31 | 826 | Per Buchhave | AAIG Aabenraa | DEN | M | 29 | 0.43.37 | 0.43.31 | |
32 | 872 | Lasse P. Hansen | Fraugde MTB | DEN | M | 30 | 0.43.50 | 0.43.47 | |
33 | 941 | Glen Johansen | DEN | M | 31 | 0.44.00 | 0.43.59 | ||
34 | 865 | Bo Junker | AAIG Aabenraa | DEN | M | 32 | 0.44.08 | 0.44.05 | |
35 | 1108 | Nikolaj Sørensen | DEN | M | 33 | 0.44.16 | 0.44.09 | ||
36 | 916 | Jimmy Teilmann | Provas | DEN | M | 34 | 0.44.43 | 0.44.41 | |
37 | 922 | Erik M V Sørensen | Brørup Løbeklub | DEN | M | 35 | 0.44.56 | 0.44.54 | |
38 | 820 | Lone Nicolaisen | AaIG Aabenraa | DEN | K | 3 | 0.45.18 | 0.45.14 | |
39 | 909 | Thomas Hjorth Hansen | Kjeldsgaard | DEN | M | 36 | 0.45.19 | 0.45.10 | |
40 | 1008 | Jakob Vindel Duedahl | VUC Syd | DEN | M | 37 | 0.45.25 | 0.45.18 | |
41 | 928 | Steen Nicolaisen | Rødding Løbeklub | DEN | M | 38 | 0.45.31 | 0.45.28 | |
42 | 829 | Lars Mortensen | Ernst & Young | DEN | M | 39 | 0.45.38 | 0.45.31 | |
43 | 939 | Gert Bondero | DEN | M | 40 | 0.45.41 | 0.45.02 | ||
44 | 973 | Stan Wiggers | DEN | M | 41 | 0.45.42 | 0.45.40 | ||
45 | 1098 | Lars Thomsen | DEN | M | 42 | 0.46.08 | 0.46.05 | ||
46 | 1099 | Henrik Lorentzen | DEN | M | 43 | 0.46.16 | 0.46.08 | ||
47 | 876 | Frank Dale | HMIF MTB | DEN | M | 44 | 0.46.18 | 0.46.08 | |
48 | 864 | Nicholai Nielsen | NKN Events | DEN | M | 45 | 0.46.18 | 0.46.04 | |
49 | 960 | Emil Lindquist | Haderslev Katedralskole | DEN | M | 46 | 0.46.23 | 0.46.11 | |
50 | 1012 | Jonathan Jessen | VUC Syd | DEN | M | 47 | 0.46.27 | 0.46.21 | |
51 | 1110 | Lasse Balsgaard | Starup UIF | DEN | M | 48 | 0.46.55 | 0.46.46 | |
52 | 982 | Dan Zielke | VUC Syd | DEN | M | 49 | 0.46.59 | 0.46.54 | |
53 | 881 | René Juhl | DEN | M | 50 | 0.46.59 | 0.46.40 | ||
54
|
807 | Peter Kraft Lüttermann | Rødekro Tri & Motion | DEN | M |
51
|
0.47.00 | 0.47.00 | |
55 | 938 | Julie Abrahamsen | Rødekro Tri & Motion | DEN | K | 4 | 0.47.07 | 0.47.05 | |
56 | 918 | John Lauesen | Opstrammeren | DEN | M | 52 | 0.47.12 | 0.47.01 | |
57 | 880 | Lars Eg Andresen | DEN | M | 53 | 0.47.14 | 0.46.56 | ||
58 | 831 | Thorbjørn Bruhn | Ernst & Young | DEN | M | 54 | 0.47.20 | 0.47.05 | |
59 | 1090 | Maiken Arreborg Hansen | DEN | K | 5 | 0.47.30 | 0.47.29 | ||
60 | 850 | Nicolai Meiltoft | Haderslev Idræts Forening | DEN | M | 55 | 0.47.31 | 0.47.29 | |
61 | 871 | Frans Hansen | VBIF | DEN | M | 56 | 0.47.32 | 0.47.30 | |
62 | 1052 | Jens Jørgen Kramer | HAGI | DEN | M | 57 | 0.47.33 | 0.47.32 | |
63 | 975 | Siem Muskens | DLG Sydjylland | DEN | M | 58 | 0.47.44 | 0.47.34 | |
64 | 959 | Dennis Kuntz | Haderslev Katedralskole | DEN | M | 59 | 0.47.52 | 0.47.49 | |
65 | 961 | Jakob Back Ipsen | Haderslev Katedralskole | DEN | M | 60 | 0.47.54 | 0.47.52 | |
66 | 1113 | Torben Svenstrup | DEN | M | 61 | 0.47.54 | 0.47.43 | ||
67 | 1035 | Tommy schelde | team uldahl hjort | DEN | M | 62 | 0.47.55 | 0.47.44 | |
68 | 572 | Christina Krog Meilandt | TRI 2000 Haderslev | DEN | K | 6 | 0.47.59 | 0.47.58 | |
69 | 886 | Carsten Dyhre Hansen | HAGI | DEN | M | 63 | 0.47.59 | 0.47.57 | |
70 | 1106 | Henning Andersen | DEN | M | 64 | 0.47.59 | 0.47.57 | ||
71 | 901 | Tobias Mosgård Knudsen | Det Blå Gymnasium | DEN | M | 65 | 0.48.06 | 0.47.56 | |
72 | 893 | Birgitte Høyer | Opstrammeren | DEN | K | 7 | 0.48.07 | 0.47.59 | |
73 | 999 | Hans Kjær | ØIF | DEN | M | 66 | 0.48.17 | 0.48.08 | |
74 | 1002 | Niels Thorsen | ØIF | DEN | M | 67 | 0.48.44 | 0.48.35 | |
75 | 866 | Henning Olsen | AAIG Aabenraa | DEN | M | 68 | 0.48.48 | 0.48.47 | |
76 | 1046 | Claus Frees Fåborg Kalland | TRI 2000 Haderslev | DEN | M | 69 | 0.48.50 | 0.48.41 | |
77 | 933 | Margit Kjær | Opstrammeren | DEN | K | 8 | 0.48.52 | 0.48.44 | |
78 | 937 | Michael Jørgensen | Haderslev Politis Idrætsforenin. | DEN | M | 70 | 0.48.57 | 0.48.48 | |
79 | 1063 | Kim Lund Jensen | DEN | M | 71 | 0.49.03 | 0.49.01 | ||
80 | 1066 | Peter Holm | hs6100 | DEN | M | 72 | 0.49.04 | 0.48.55 | |
81 | 977 | Frederikke Hjort Andersen | VUC Syd | DEN | K | 9 | 0.49.06 | 0.48.50 | |
82 | 1080 | Christian Meyer | Haderslev Produktionsskole | DEN | M | 73 | 0.49.06 | 0.48.50 | |
83 | 967 | Mathias Lyngsø Egtved | Haderslev Katedralskole | DEN | M | 74 | 0.49.10 | 0.49.00 | |
84 | 958 | Anders Skovsbøl Rasmussen | Haderslev Katedralskole | DEN | M | 75 | 0.49.15 | 0.49.07 | |
85 | 884 | Karsten L. Skovdal | HMIF | DEN | M | 76 | 0.49.25 | 0.49.10 | |
86 | 833 | Werner Juhl | AAIG Aabenraa | DEN | M | 77 | 0.49.30 | 0.49.26 | |
87 | 940 | Kathrin Schaller | DEN | K | 10 | 0.49.41 | 0.49.38 | ||
88 | 992 | Christian Lynggaard Pedersen | VUC Syd | DEN | M | 78 | 0.49.41 | 0.49.33 | |
89 | 1031 | Carsten Fabrin | Haderslev Kommune | DEN | M | 79 | 0.49.46 | 0.49.20 | |
90 | 1033 | Torben Nasser | Haderslev Kommune | DEN | M | 80 | 0.49.46 | 0.49.19 | |
91 | 846 | Kim Pedersen | bov if løb og motion | DEN | M | 81 | 0.49.49 | 0.49.38 | |
92 | 953 | Trine Nøddesbo | Haderslev IF | DEN | K | 11 | 0.49.54 | 0.49.52 | |
93 | 956 | Louise Carson | Haderslev Katedralskole | DEN | K | 12 | 0.49.54 | 0.49.52 | |
94 | 1001 | Mads Lundsgaard | ØIF | DEN | M | 82 | 0.49.56 | 0.49.40 | |
95 | 1070 | Karina Mikkelsen | VUC Syd | DEN | K | 13 | 0.49.59 | 0.49.43 | |
96 | 1051 | Nis Lund | Haderslev IF | DEN | M | 83 | 0.50.05 | 0.49.55 | |
97 | 1116 | Ulrike Springob | DEN | K | 14 | 0.50.18 | 0.50.08 | ||
98 | 1062 | Rolf Smith | DEN | M | 84 | 0.50.20 | 0.50.04 | ||
99 | 970 | Alexander Brink-Nielsen | Haderslev Katedralskole | DEN | M | 85 | 0.50.27 | 0.50.16 | |
100 | 983 | Dan Marcussen | VUC Syd | DEN | M | 86 | 0.50.31 | 0.50.25 | |
101 | 1071 | Birgitte Knudsen | VUC Syd | DEN | K | 15 | 0.50.34 | 0.50.32 | |
102 | 1028 | Michael Kjær | TRI 2000 Haderslev | DEN | M | 87 | 0.50.35 | 0.50.31 | |
103 | 854 | Christina Jessen-Winge | DEN | K | 16 | 0.50.37 | 0.50.30 | ||
104 | 993 | Hans Nicolaisen | VUC Syd | DEN | M | 88 | 0.50.37 | 0.50.26 | |
105 | 855 | Kasper Jessen-Winge | DEN | M | 89 | 0.50.37 | 0.50.29 | ||
106 | 1183 | Ole Hohlmann | AAIG Aabenraa | DEN | M | 90 | 0.50.37 | 0.50.31 | |
107 | 856 | Malte Jessen-Winge | DEN | M | 91 | 0.50.38 | 0.50.31 | ||
108 | 877 | John Højer | opstrammeren | DEN | M | 92 | 0.50.39 | 0.50.34 | |
109 | 1085 | Dan Falkenberg Jacobsen | DEN | M | 93 | 0.50.50 | 0.50.47 | ||
110 | 1000 | Jens Lundsgaard | ØIF | DEN | M | 94 | 0.50.50 | 0.50.34 | |
111 | 819 | Kenneth Muus | DEN | M | 95 | 0.51.10 | 0.51.08 | ||
112 | 814 | Flemming Søe-Pedersen | AAIG Aabenraa | DEN | M | 96 | 0.51.13 | 0.51.11 | |
113 | 1079 | Carsten Fabricius | Haderslev Produktionsskole | DEN | M | 97 | 0.51.15 | 0.50.50 | |
114 | 1058 | Steen Gammelgaard | DEN | M | 98 | 0.51.18 | 0.51.12 | ||
115 | 929 | Ole Nielsen | DEN | M | 99 | 0.51.36 | 0.51.12 | ||
116 | 906 | Poul Erik Henriksen | Branderup Mejeri | DEN | M | 100 | 0.51.39 | 0.51.21 | |
117
|
867 | Andreas Möller | AAIG Aabenraa | DEN | M |
101
|
0.51.53 | 0.51.50 | |
118 | 964 | Kristian Green Gammelgaard | Haderslev Katedralskole | DEN | M | 102 | 0.51.57 | 0.51.57 | |
119 | 1118 | David Fredsholm | DEN | M | 103 | 0.51.59 | 0.51.44 | ||
120 | 954 | Elisabeth Clausen | Haderslev Katedralskole | DEN | K | 17 | 0.52.02 | 0.51.54 | |
121 | 948 | Frederik Gustav Juhl | DEN | M | 104 | 0.52.10 | 0.51.55 | ||
122 | 904 | Mette Andersen | Det Blå Gymnasium | DEN | K | 18 | 0.52.11 | 0.52.01 | |
123 | 935 | Brian Elgaard Larsen | Haderslev Politis Idrætsforenin. | DEN | M | 105 | 0.52.18 | 0.52.12 | |
124 | 1093 | Iben Johansen | DEN | K | 19 | 0.52.26 | 0.52.25 | ||
125 | 1003 | Niels Vestergaard | ØIF | DEN | M | 106 | 0.52.34 | 0.52.24 | |
126 | 925 | Laurids Pedersen | Bov IF Løb & Motion | DEN | M | 107 | 0.52.43 | 0.52.32 | |
127 | 919 | Lise Lystrup | DEN | K | 20 | 0.52.46 | 0.52.27 | ||
128 | 1078 | Susanne Bergholt Rode | DEN | K | 21 | 0.52.47 | 0.52.27 | ||
129 | 890 | Hanne Juhl | EUC Syd Motion | DEN | K | 22 | 0.52.49 | 0.52.41 | |
130 | 1021 | Marina Poder | Haderslev Kommune | DEN | K | 23 | 0.52.56 | 0.52.48 | |
131 | 817 | Kim Schauer Boysen | AAIG Aabenraa | DEN | M | 108 | 0.52.56 | 0.52.53 | |
132 | 859 | Åge Hansen | DEN | M | 109 | 0.53.00 | 0.52.45 | ||
133 | 1016 | Ingolf Nielsen | VUC Syd | DEN | M | 110 | 0.53.09 | 0.52.55 | |
134 | 1044 | Peter Bjerregård | Lindab | DEN | M | 111 | 0.53.22 | 0.53.08 | |
135 | 930 | Carsten Veilgaard | DEN | M | 112 | 0.53.26 | 0.53.03 | ||
136 | 1061 | Morten Simonsen | MS Maler | DEN | M | 113 | 0.53.26 | 0.52.56 | |
137 | 995 | Jan Petersen | Lindab | DEN | M | 114 | 0.53.42 | 0.51.55 | |
138 | 962 | Jonatan Høgh | Haderslev Katedralskole | DEN | M | 115 | 0.53.53 | 0.53.42 | |
139 | 836 | Palle Høi | Bevtoft | DEN | M | 116 | 0.54.00 | 0.53.42 | |
140 | 1050 | Benny Lund | TRI 2000 Haderslev | DEN | M | 117 | 0.54.01 | 0.53.59 | |
141 | 1025 | Ole Refshauge | TRI 2000 Haderslev | DEN | M | 118 | 0.54.02 | 0.53.59 | |
142 | 1069 | Peter Burstynowitz | Provas | DEN | M | 119 | 0.54.08 | 0.54.00 | |
143 | 825 | Hanne Andresen | AAIG Aabenraa | DEN | K | 24 | 0.54.16 | 0.53.51 | |
144 | 805 | Jesper Meldahl Nielsen | Opstrammeren | DEN | M | 120 | 0.54.18 | 0.53.29 | |
145 | 955 | Johannes Christensen | Haderslev Katedralskole | DEN | K | 25 | 0.54.47 | 0.54.35 | |
146 | 1004 | Svend Bertelsen Neumann | ØIF | DEN | M | 121 | 0.54.47 | 0.54.28 | |
147 | 824 | Casper Simonsen | DEN | M | 122 | 0.54.49 | 0.54.25 | ||
148 | 966 | Mathias Sloth Høst | Haderslev Katedralskole | DEN | M | 123 | 0.54.51 | 0.54.44 | |
149 | 969 | Samuel Lund Jessen | Haderslev Katedralskole | DEN | M | 124 | 0.54.51 | 0.54.45 | |
150 | 1039 | Kim Nielsen | Lindab | DEN | M | 125 | 0.54.56 | 0.54.40 | |
151 | 1029 | Anders Hansen | TRI 2000 Haderslev | DEN | M | 126 | 0.54.59 | 0.54.56 | |
152 | 1059 | Janni Gammelgaard | DEN | K | 26 | 0.55.01 | 0.54.55 | ||
153 | 1101 | Carsten Ehlert | DEN | M | 127 | 0.55.13 | 0.55.06 | ||
154 | 963 | Kasper Hell Kyndesen | Haderslev Katedralskole | DEN | M | 128 | 0.55.20 | 0.55.01 | |
155 | 1084 | Claus Brandenhoff | Haderslev pejsecenter | DEN | M | 129 | 0.55.25 | 0.55.09 | |
156 | 1091 | Tina Gemmer | DEN | K | 27 | 0.55.33 | 0.55.26 | ||
157 | 902 | Jeanette Matthiesen | Det Blå Gymnasium | DEN | K | 28 | 0.55.42 | 0.55.16 | |
158 | 874 | Hanne Johnsen | Haderslev IF | DEN | K | 29 | 0.55.48 | 0.55.29 | |
159 | 997 | Birthe Tofte Wolf | ØIF | DEN | K | 30 | 0.55.52 | 0.55.42 | |
160 | 883 | Anja Pedersen | HMIF | DEN | K | 31 | 0.55.54 | 0.55.44 | |
161 | 863 | Anna Lene Fromm | DEN | K | 32 | 0.55.58 | 0.55.43 | ||
162 | 802 | Henning Jensen | DEN | M | 130 | 0.56.01 | 0.55.52 | ||
163 | 1038 | Henrik Bertelsen Trans | VUC Syd | DEN | M | 131 | 0.56.02 | 0.55.43 | |
164 | 926 | Maja Lorenzen | Gram Gymnastik og Idrætsforenin. | DEN | K | 33 | 0.56.06 | 0.55.48 | |
165 | 1086 | Lars Kim Lund | Centralforvaltningen, Kolding K. | DEN | M | 132 | 0.56.07 | 0.55.56 | |
166 | 1024 | Tom Lund | TRI 2000 Haderslev | DEN | M | 133 | 0.56.09 | 0.55.48 | |
167 | 936 | Jesper Bjørn | Haderslev Politis Idrætsforenin. | DEN | M | 134 | 0.56.16 | 0.56.07 | |
168 | 848 | Magnus Hilbig | AAIG Aabenraa | DEN | M | 135 | 0.56.23 | 0.56.19 | |
169 | 849 | Willi Hilbig | AAIG Aabenraa | DEN | M | 136 | 0.56.23 | 0.56.19 | |
170 | 1087 | Laila Mogensen | Christiansfeld løbeklub | DEN | K | 34 | 0.56.30 | 0.56.13 | |
171 | 1055 | Lasse Tolbøll | DEN | M | 137 | 0.56.37 | 0.56.29 | ||
172 | 1107 | Jørn Vinther Sørensen | DEN | M | 138 | 0.56.54 | 0.56.54 | ||
173 | 1089 | Christian Cordsen | DEN | M | 139 | 0.56.58 | 0.56.43 | ||
174 | 917 | Lene Gødsvang Bech | Provas | DEN | K | 35 | 0.57.03 | 0.56.56 | |
175 | 927 | Birthe Fog | Gram gymnastik og idrætsforenin. | DEN | K | 36 | 0.57.03 | 0.56.46 | |
176 | 1056 | Kristina Iversen | DEN | K | 37 | 0.57.12 | 0.56.57 | ||
177 | 1045 | Asger Møller | Lindab | DEN | M | 140 | 0.57.12 | 0.56.47 | |
178 | 1057 | Søren Knudsen | Hoptrup Marstrup IF | DEN | M | 141 | 0.57.14 | 0.57.04 | |
179 | 947 | Carl Lauritz Juhl | DEN | M | 142 | 0.57.18 | 0.57.03 | ||
180 | 952 | Karsten Bjerrum | DEN | M | 143 | 0.57.21 | 0.57.04 | ||
181 | 569 | Jesper Andreasen | VUC Syd | DEN | M | 144 | 0.57.22 | 0.57.08 | |
182 | 821 | Per H. Juhl | Nordborg Løbeklub | DEN | M | 145 | 0.57.34 | 0.57.26 | |
183 | 934 | Hanne Jonasson Nielsen | AAIG Aabenraa | DEN | K | 38 | 0.57.38 | 0.57.29 | |
184 | 1067 | Annette Houmann | CIF løbeklub | DEN | K | 39 | 0.57.39 | 0.57.31 | |
185 | 915 | Dorthe Rohde | DEN | K | 40 | 0.57.40 | 0.57.23 | ||
186 | 870 | Janphen Thaysen | DEN | K | 41 | 0.57.48 | 0.57.33 | ||
187 | 1096 | Knud Jensen | DEN | M | 146 | 0.57.53 | 0.57.35 | ||
188 | 869 | Ole Larsen | DEN | M | 147 | 0.58.06 | 0.57.50 | ||
189 | 1068 | Henrik Halken | DEN | M | 148 | 0.58.19 | 0.57.56 | ||
190 | 1103 | Poul Gormsen | DEN | M | 149 | 0.58.20 | 0.58.01 | ||
191 | 897 | Sandra Taylor | DEN | K | 42 | 0.58.47 | 0.58.28 | ||
192 | 896 | Karsten Andersen | DEN | M | 150 | 0.58.47 | 0.58.29 | ||
193
|
1054 | Niels-Jacob Brinkvang | DEN | M |
151
|
0.58.48 | 0.58.20 | ||
194 | 951 | Emma Bentzen | DEN | K | 43 | 0.58.56 | 0.58.34 | ||
195 | 1034 | Anne Marie Skjerk | Haderslev Kommune | DEN | K | 44 | 0.59.00 | 0.58.49 | |
196 | 1082 | Karsten Sejersbøl | Haderslev Produktionsskole | DEN | M | 152 | 0.59.01 | 0.58.36 | |
197 | 1100 | Meral Ockens | DEN | K | 45 | 0.59.02 | 0.58.52 | ||
198 | 1083 | Carsten Friis | Haderslev IF | DEN | M | 153 | 0.59.08 | 0.58.53 | |
199 | 1073 | Didde Scherrebeck | Haderslev Kommune | DEN | K | 46 | 0.59.13 | 0.59.03 | |
200 | 1053 | Hans Jørgen Weissert | Team HJW | DEN | M | 154 | 0.59.17 | 0.58.49 | |
201 | 978 | Jesper Petersen | VUC Syd | DEN | M | 155 | 0.59.40 | 0.59.21 | |
202 | 823 | Sofie Koch | DEN | K | 47 | 0.59.46 | 0.59.22 | ||
203 | 944 | Birte Geertsen | AAIG Aabenraa | DEN | K | 48 | 0.59.54 | 0.59.37 | |
204 | 905 | Henrik Jessen | Branderup Mejeri | DEN | M | 156 | 0.59.54 | 0.59.46 | |
205 | 1041 | Michael Andersen | Lindab | DEN | M | 157 | 1.00.07 | 0.59.52 | |
206 | 862 | Ingemarie Jepsen | DEN | K | 49 | 1.00.08 | 0.59.49 | ||
207 | 912 | Inge Merete Sørensen | Haderslev Motion | DEN | K | 50 | 1.00.09 | 0.59.47 | |
208
|
830 | Marianne Høegh | Ernst & Young | DEN | K |
51
|
1.00.10 | 0.59.55 | |
209 | 832 | Tove From Eriksen | DEN | K | 52 | 1.00.12 | 0.59.59 | ||
210 | 900 | Rasha Chahrouk | Det Blå Gymnasium | DEN | K | 53 | 1.00.12 | 0.59.48 | |
211 | 1109 | Helene Wernicke | VUC | DEN | K | 54 | 1.00.22 | 1.00.05 | |
212 | 957 | Merethe Jönsson | Haderslev Katedralskole | DEN | K | 55 | 1.00.22 | 1.00.14 | |
213 | 847 | Pia Pedersen | DEN | K | 56 | 1.00.25 | 1.00.09 | ||
214 | 518 | Freja Guldberg Larsen | VUC Syd | DEN | K | 57 | 1.00.27 | 1.00.24 | |
215 | 879 | Gitte Clausen | DEN | K | 58 | 1.00.46 | 1.00.30 | ||
216 | 878 | Per Clausen | DEN | M | 158 | 1.00.46 | 1.00.30 | ||
217 | 1013 | Rikke Iversen | VUC Syd | DEN | K | 59 | 1.01.36 | 1.01.23 | |
218 | 1015 | Lisbeth Nielsen | VUC Syd | DEN | K | 60 | 1.01.36 | 1.01.26 | |
219 | 873 | Per Geiken | DEN | M | 159 | 1.01.45 | 1.01.37 | ||
220 | 851 | Margot Fromm | Haderslev Kommune | DEN | K | 61 | 1.01.49 | 1.01.39 | |
221 | 835 | Ditte Juhl Kisendal | DEN | K | 62 | 1.01.56 | 1.01.34 | ||
222 | 994 | Linda Vinum | Haderslev Kommune moltrup skole | DEN | K | 63 | 1.02.02 | 1.01.52 | |
223 | 1119 | Anders Lund Høj | DEN | M | 160 | 1.02.04 | 1.01.41 | ||
224 | 1111 | Sandra H. Pedersen | DEN | K | 64 | 1.02.10 | 1.01.47 | ||
225 | 837 | Hans Christian Sørensen | DEN | M | 161 | 1.02.13 | 1.01.54 | ||
226 | 949 | Jens Lauritz Juhl | DEN | M | 162 | 1.02.16 | 1.02.02 | ||
227 | 920 | tanja Michaelsen | DEN | K | 65 | 1.02.36 | 1.02.16 | ||
228 | 842 | Lisbet Jensen | DEN | K | 66 | 1.02.39 | 1.02.08 | ||
229 | 839 | Mette Tychsen | DEN | K | 67 | 1.02.39 | 1.02.09 | ||
230 | 838 | Dan Tychsen | Gråsten Cykleklub | DEN | M | 163 | 1.02.39 | 1.02.07 | |
231 | 1060 | Gitte Hamann | Vidar Motion | DEN | K | 68 | 1.02.45 | 1.02.27 | |
232 | 892 | Ronnie Mogensen | EUC Syd Motion | DEN | M | 164 | 1.02.46 | 1.02.37 | |
233 | 1075 | Janni Mikkelsen Fovsing | Haderslev Kommune | DEN | K | 69 | 1.02.58 | 1.02.42 | |
234 | 1115 | Steen Fousing | DEN | M | 165 | 1.02.58 | 1.02.42 | ||
235 | 1020 | Mette Brink Skjønnemand | Haderslev Kommune | DEN | K | 70 | 1.03.07 | 1.02.59 | |
236 | 809 | Heidi Bojsen | FDE/AAIG | DEN | K | 71 | 1.03.13 | 1.02.47 | |
237 | 808 | Frederikke Bojsen | AAIG Aabenraa | DEN | K | 72 | 1.03.15 | 1.02.49 | |
238 | 899 | Patrick Rix Andersen | Det Blå Gymnasium | DEN | M | 166 | 1.03.18 | 1.03.02 | |
239 | 976 | Torben Nielsen | DLG Sydjylland | DEN | M | 167 | 1.03.25 | 1.03.15 | |
240 | 974 | Kent Jessen Jensen | DLG Sydjylland | DEN | M | 168 | 1.03.32 | 1.03.17 | |
241 | 903 | Mads Malle | Det Blå Gymnasium | DEN | M | 169 | 1.03.42 | 1.03.26 | |
242 | 986 | Andreas Kling | VUC Syd | DEN | M | 170 | 1.03.50 | 1.03.45 | |
243 | 840 | Kirsten Møller-Jensen | Vojens Løbeklub | DEN | K | 73 | 1.03.56 | 1.03.38 | |
244 | 1097 | Christine Arpe Fogh | DEN | K | 74 | 1.04.08 | 1.03.50 | ||
245 | 924 | Susan Andersen | DEN | K | 75 | 1.04.14 | 1.04.03 | ||
246 | 1043 | Tina Bjerregård | Lindab | DEN | K | 76 | 1.04.25 | 1.04.15 | |
247 | 1072 | Birger Iversen | VUC Syd | DEN | M | 171 | 1.04.47 | 1.04.40 | |
248 | 1112 | Kristina Uldahl | Moltrup Skole | DEN | M | 172 | 1.04.57 | 1.04.49 | |
249 | 914 | Christian Wiuff Niemann | DEN | M | 173 | 1.05.00 | 1.04.43 | ||
250 | 834 | Tine Riis Pabst | Thiele | DEN | K | 77 | 1.05.17 | 1.05.01 | |
251 | 1005 | Tina Skøtt | ØIF | DEN | K | 78 | 1.05.27 | 1.05.08 | |
252 | 921 | Ester Kathrine Nielsen | AAIG Aabenraa | DEN | K | 79 | 1.05.57 | 1.05.38 | |
253 | 868 | Torben Lorentzen | DEN | M | 174 | 1.05.59 | 1.05.52 | ||
254 | 996 | Alice Lundsgaard | ØIF | DEN | K | 80 | 1.06.14 | 1.05.56 | |
255 | 841 | Karin Olsen | Vojens Løbeklub | DEN | K | 81 | 1.06.28 | 1.06.10 | |
256 | 828 | Lars Hansen | Ernst & Young Sønderjylland | DEN | M | 175 | 1.06.34 | 1.06.16 | |
257 | 998 | Dorthe Hultgreen | ØIF | DEN | K | 82 | 1.06.55 | 1.06.36 | |
258 | 1092 | Bettina Pedersen | Christiansfeld Løbeklub | DEN | K | 83 | 1.07.52 | 1.07.32 | |
259 | 913 | Karen Bruhn | Haderslev Motion | DEN | K | 84 | 1.08.17 | 1.07.53 | |
260 | 910 | Grethe Holmgaard Wolf | Haderslev motion | DEN | K | 85 | 1.08.17 | 1.07.53 | |
261 | 1114 | Kevin Millet | Haderslev Produktionsskole | DEN | M | 176 | 1.08.28 | 1.08.05 | |
