Siden er sidst opdateret 21. december 2017 - kl. 20:35

Ses bedst i skærmopløsning 1280 x 768 eller større - Webmaster

  Resultater   Home   Marathonsiden   Syd- og sønderjydske løb  

tilbage

Resultater fra Vesterskov Løbet i Haderslev - torsdag d. 25. maj 2017

 

Resultatliste 2,1 km børneløb: - se officielle resultater her Se officiel resultatliste - eller se hele resultatlisten her pdf

Pl. tot.
Startnr. Navn Klub/Team Kategori Køn Pl. M/K Brutto Netto Bemærkning
1
96 Mads Kynde   M8-10 M 1 0.08.39 0.08.39 Hurtigste dreng
2 100 Anton Siig Nielsen   M8-10 M 2 0.08.40 0.08.39  
3 146 Mads Enemark   M8-10 M 3 0.08.54 0.08.53  
4 3 Noah Fehrs Lindab A/S M8-10 M 4 0.08.59 0.08.56  
5 77 Camilla Thystrup Haderslev Idræts Forening K8-10 K 1 0.09.11 0.09.09 Hurtigste pige
6 124 Dicte Kildemand Askov K8-10 K 2 0.09.21 0.09.20  
7 125 Conrad Lind   M8-10 M 5 0.09.22 0.09.19  
8 347 Silje Meins HTRI 2000 K8-10 K 3 0.09.23 0.09.22  
9 115 Kathrine Juul Bjørnsen   K8-10 K 4 0.09.43 0.09.42  
10 97 Asta Kynde   K8-10 K 5 0.09.44 0.09.43  
11 147 Mikkel Enemark   M0-7 M 6 0.09.55 0.09.54  
12 123 Markus Kramer   M8-10 M 7 0.10.02 0.09.55  
13 4 Benjamin Fehrs Lindab A/S M8-10 M 8 0.10.14 0.10.11  
14 117 Laura Høy Brandsborg Telenor K8-10 K 6 0.10.23 0.10.22  
15 114 Johanne Palmus Carl   K8-10 K 7 0.10.26 0.10.21  
16 116 Nikoline Juul Bjørnsen   K8-10 K 8 0.10.36 0.10.35  
17 126 Villas Lagoni Bock   M8-10 M 9 0.10.36 0.10.35  
18 135 Torbjørn Holm Lund High5Living M8-10 M 10 0.10.40 0.10.36  
19 40 Rigmor Lind   K0-7 K 9 0.11.05 0.11.02  
20 38 Magne Havn Olsen VUC Syd M0-7 M 11 0.11.09 0.11.05  
21 88 Gustav Dixen Haderslev Katedralskole M0-7 M 12 0.11.16 0.10.56  
22 134 Tobias Dixen Haderslev Katedralskole M8-10 M 13 0.11.18 0.11.15  
23 98 Johannes Due Jessen   M8-10 M 14 0.11.19 0.11.08  
24 107 Viktor Lagoni Bock Haderslev Idræts Forening M8-10 M 15 0.11.22 0.11.21  
25 31 Johannes Høy Brandsborg Telenor M0-7 M 16 0.11.23 0.11.17  
26 39 Johannes Fuchs-Møller VUC Syd M0-7 M 17 0.11.24 0.11.15  
27 160 Mie Dabelsteeen   K0-7 K 10 0.11.33 0.11.22  
28 120 Mille Olesen   K8-10 K 11 0.11.38 0.11.35  
29 118 Celine Rosenhøj MetteMums K8-10 K 12 0.11.45 0.11.31  
30 59 Jens Jepsen Børnehuset Suset M0-7 M 18 0.11.56 0.11.41  
31 95 Julie Jørgensen   K11-19 K 13 0.11.58 0.11.54  
32 119 Signe Grevsen AAIG Aabenraa K8-10 K 14 0.11.58 0.11.50  
33 112 Namarik Al Mohommad VUC Syd K8-10 K 15 0.12.04 0.12.02  
34 94 Marius Juhl   M8-10 M 19 0.12.06 0.12.04  
35 29 Lukas Frederiksen   M0-7 M 20 0.12.07 0.12.02  
36 200 Willas Jørgensen   M0-7 M 21 0.12.19 0.12.15  
37 78 Andreas Thystrup Haderslev Idræts Forening M0-7 M 22 0.12.22 0.12.20  
38 113 stine worm-nielsen   K8-10 K 16 0.12.24 0.12.22  
39 131 Sanne Hougaard Kramer   K30-39 K 17 0.12.34 0.12.29  
40 49 Laura Kramer   K0-7 K 18 0.12.35 0.12.29  
41 148 Laura Kock-Hansen   K0-7 K 19 0.12.37 0.12.35  
42 42 Astrid Palmus Carl   K0-7 K 20 0.12.38 0.12.32  
43 34 Frida Rasmussen ØIF M0-7 M 23 0.12.42 0.12.35  
44 26 Elliot Axelgaard Haderslev Idræts Forening M0-7 M 24 0.12.43 0.12.39  
45 145 Lea Jørgensen   K0-7 K 21 0.12.45 0.12.40  
46 150 Amalie Berndt Hansen   K0-7 K 22 0.12.45 0.12.44  
47 198 Kristine Hansen   K8-10 K 23 0.12.45 0.12.34  
48 86 Benedikte Vitved Moltrup IF K0-7 K 24 0.12.49 0.12.47  
49 165 Alberte Soos PUIZ Fitness K0-7 K 25 0.12.55 0.12.49  
50 87 Mikkel Josephsen Haderslev Katedralskole M0-7 M 25 0.13.05 0.13.03  
51
106 Tristan Frimodt   M8-10 M 26 0.13.13 0.13.09  
52 133 Benjamin Vitved Moltrup IF M8-10 M 27 0.13.13 0.13.09  
53 55 Benjamin Jørgensen Børnehuset Suset M0-7 M 28 0.13.15 0.13.12  
54 102 Kalle Bill Seifried   M8-10 M 29 0.13.20 0.13.07  
55 111 Lukas Lauritzen   M8-10 M 30 0.13.27 0.13.19  
56 127 Regitze Wagenblast   K8-10 K 26 0.13.39 0.13.35  
57 129 Hilal Yelok VUC Syd K11-19 K 27 0.13.39 0.13.37  
58 33 Naja Lagoni Bock Haderslev Idræts Forening K0-7 K 28 0.13.50 0.13.48  
59 89 Anton Samson Hansen Ingen M0-7 M 31 0.13.51 0.13.46  
60 132 Jan Bro Vernersen   M30-39 M 32 0.13.51 0.13.42  
61 90 Carmen Gronzarlez   K8-10 K 29 0.13.52 0.13.48  
62 41 Karl Bro Vernersen   M0-7 M 33 0.13.55 0.13.46  
63 128 Emilia Toft Jensen   K8-10 K 30 0.14.01 0.13.58  
64 35 Magnus Mandrup Kragh   M0-7 M 34 0.14.01 0.13.58  
65 79 Isabella Nicolaysen   K8-10 K 31 0.14.12 0.14.11  
66 155 Mikkel Didriksen   M11-19 M 35 0.14.13 0.14.08  
68 2 Laura Jakobsen Lindab A/S - K 32 0.14.14 0.14.13  
69 121 Tea Brommann   K8-10 K 33 0.14.14 0.14.02  
67 30 Laurits Thulesen   M0-7 M 36 0.14.14 0.14.01  
70 64 Jeppe Glindvad Didreksen Børnehuset Suset M8-10 M 37 0.14.16 0.14.10  
71 122 Kasper Hvingel   M8-10 M 38 0.14.16 0.14.09  
72 43 Johanne Fürst Worthmann Haderslev Idræts Forening K0-7 K 34 0.14.24 0.14.22  
73 44 Sophie Bjørn Paulsen   K0-7 K 35 0.14.41 0.14.41  
74 76 Ida Nørup Jensen   K0-7 K 36 0.14.42 0.14.41  
75 45 Arthur Birkebæk   M0-7 M 39 0.14.46 0.14.40  
76 8 Kristian Nissen Lindab A/S - M 40 0.14.54 0.14.41  
77 154 Laura Krarup Andersen   K0-7 K 37 0.14.55 0.14.29  
78 22 Casper Harcourt   M0-7 M 41 0.14.58 0.14.47  
79 91 Hjalte Grau   M8-10 M 42 0.14.59 0.14.48  
80 141 Lukas Holm   M0-7 M 43 0.15.00 0.14.47  
82 158 Mille Brodersen   K0-7 K 38 0.15.01 0.14.52  
81 151 Martin Andersen   M40-49 M 44 0.15.01 0.14.35  
83 157 Mathilde Brodersen   K0-7 K 39 0.15.03 0.14.52  
84 53 Merle Johanne Fredborg Børnehuset Suset K0-7 K 40 0.15.09 0.15.02  
85 52 Kamille Marie Fredborg Børnehuset Suset K0-7 K 41 0.15.09 0.15.03  
86 47 Ninna Elisabeth Laasholdt   K0-7 K 42 0.15.15 0.15.07  
87 24 Sigurd Fjeldsted   M0-7 M 45 0.15.19 0.15.08  
88 140 Carl Sørensen   M0-7 M 46 0.15.21 0.15.08  
89 7 Mika Nissen Lindab A/S - M 47 0.15.26 0.15.12  
90 57 Christian Bach Madsen Børnehuset Suset M0-7 M 48 0.15.29 0.15.18  
91 56 Sylvester Hass Asmussen Børnehuset Suset M0-7 M 49 0.15.29 0.15.24  
92 199 Mathilde Hansen   K0-7 K 43 0.15.39 0.15.28  
93 73 Christian Ohrt Børnehuset Suset M0-7 M 50 0.15.40 0.15.34  
94 1 Hjalte Johnsen Lindab A/S - M 51 0.15.43 0.15.41  
96 67 Nicoline Hoffmann Børnehuset Suset K0-7 K 44 0.15.44 0.15.37  
97 32 Liva Harcourt   K0-7 K 45 0.15.44 0.15.36  
95 68 Kasper Hoffmann Jørgensen Børnehuset Suset M0-7 M 52 0.15.44 0.15.37  
98 163 Wilma Nyholm   K0-7 K 46 0.15.48 0.15.37  
99 159 Mads Dabelsteen   M0-7 M 53 0.15.55 0.15.46  
100 21 Uffe Bill Seifried   M0-7 M 54 0.16.07 0.15.52  
101
9 Tobias Callesen Lindab A/S - M 55 0.16.08 0.16.08  
102 5 Gry Tougaard Lindab A/S - K 47 0.16.22 0.16.06  
103 82 Sommer Gry Hansen Ingen K0-7 K 48 0.16.28 0.16.23  
104 109 Ida Neumann ØIF K8-10 K 49 0.16.40 0.16.30  
105 166 Julie Petersen   K8-10 K 50 0.16.41 0.16.33  
106 37 Emirhan Yelok VUC Syd M0-7 M 56 0.16.44 0.16.41  
107 72 Hassan El - Masri Børnehuset Suset M0-7 M 57 0.16.45 0.16.45  
108 74 Søs El-Mari Børnehuset Suset K0-7 K 51 0.16.46 0.16.46  
109 92 Gustav Carl Christensen   M0-7 M 58 0.16.54 0.16.36  
110 142 Sofie Taylor   K0-7 K 52 0.16.55 0.16.41  
111 10 Alexander Callesen Lindab A/S - M 59 0.16.59 0.16.59  
112 14 Viggo Bill Seifried   M0-7 M 60 0.17.04 0.16.49  
113 36 Merle Brommann   K0-7 K 53 0.17.12 0.17.04  
114 440 Hiranur Kartal VUC Syd K20-29 K 54 0.17.17 0.17.16  
115 136 Ludvig Christensen   M0-7 M 61 0.17.29 0.17.08  
116 138 Wilbert Christensen   M0-7 M 62 0.17.30 0.17.08  
117 71 Laura Mølgård Fossum Børnehuset Suset K0-7 K 55 0.17.33 0.17.17  
118 66 Sophia Frederiksen Børnehuset Suset K0-7 K 56 0.17.37 0.17.29  
119 105 Gustav Lynbech   M8-10 M 63 0.17.43 0.17.35  
120 156 Tilde Halberg   K0-7 K 57 0.17.44 0.17.42  
121 149 Liam Kock-Hansen   M0-7 M 64 0.18.03 0.17.55  
122 164 Filippa Nyholm   K0-7 K 58 0.18.07 0.17.49  
123 46 Valdemar Friis Petersen   M0-7 M 65 0.18.29 0.18.11  
124 108 Victoria Friis Petersen   K8-10 K 59 0.18.30 0.18.12  
125 110 Theresa Lauritzen   K8-10 K 60 0.18.49 0.18.42  
126 83 august sølvbjerg simonsen ms maler M0-7 M 66 0.18.51 0.18.31  
127 27 Tilde Aagaard   K0-7 K 61 0.18.54 0.18.34  
128 25 Laura Lynbech   K0-7 K 62 0.19.16 0.19.08  
129 99 Jacob Due Jessen   M0-7 M 67 0.19.16 0.19.02  
130 16 Arthur Thulesen   M0-7 M 68 0.19.22 0.19.07  
131 85 Emilie Carson Haderslev Katedralskole K0-7 K 63 0.19.26 0.19.13  
132 70 Ida-Marie Nielsen Jørgensen Børnehuset Suset K0-7 K 64 0.19.41 0.19.38  
133 6 Emil Tougaard Lindab A/S - M 69 0.19.52 0.19.35  
134 15 Tilde Fjeldsted   K0-7 K 65 0.19.54 0.19.41  
135 58 Frida Jepsen Børnehuset Suset K0-7 K 66 0.20.06 0.19.51  
136 60 Sofie Hundevadt Børnehuset Suset K0-7 K 67 0.20.20 0.20.04  
137 144 Laura Jørgensen   K0-7 K 68 0.20.32 0.20.27  
138 139 Sigrid Sørensen   K0-7 K 69 0.20.40 0.20.26  
139 19 Johan Jakobsen VUC Syd M0-7 M 70 0.20.43 0.20.26  
140 152 Signe Krarup Andersen   K0-7 K 70 0.21.08 0.20.43  
141 153 Anne Kristine Krarup   K30-39 K 71 0.21.08 0.20.43  
142 63 Nanna Glindvad Didriksen Børnehuset Suset K0-7 K 72 0.21.47 0.21.41  
143 61 Walter Hundevadt Børnehuset Suset K0-7 K 73 0.21.59 0.21.34  
144 28 Mie Neumann ØIF K0-7 K 74 0.22.10 0.22.00  
145 18 Frederik Dale Johnsen   M0-7 M 71 0.22.19 0.21.55  
146 65 Theana Mouritzen Børnehuset Suset K0-7 K 75 0.22.38 0.22.29  
147 137 Line Christensen   K30-39 K 76 0.23.00 0.22.38  
148 75 Lily Hass Asmussen Børnehuset Suset - K 77 0.23.23 0.23.13  
149 143 Helle Christensen   K50-59 K 78 0.23.24 0.23.00  
150 161 Asgar Pedersen   M0-7 M 72 0.23.34 0.23.18  
151
69 Christine Thorup Madsen Børnehuset Suset K0-7 K 79 0.23.58 0.23.52  
152 104 Conrad Kurtmann SOSklub M8-10 M 73 0.24.32 0.24.17  
153 103 Nikolaj Brandborg SOSklub M8-10 M 74 0.24.32 0.24.17  
154 196 Marwa Nielsen VUC Syd K20-29 K 80 0.24.33 0.24.10  
155 84 Liam Matthiesen   M0-7 M 75 0.24.33 0.24.13  
156 50 Villum Jørgensen   M0-7 M 76 0.24.34 0.24.34  
157 51 Nynne Jørgensen   K0-7 K 81 0.24.35 0.24.35  
158 81 Vega Matthiesen   K0-7 K 82 0.24.55 0.24.36  
159 11 Ida Dale Johnsen   K0-7 K 83 0.24.59 0.24.35  
160 12 Mie Dale Johnsen   K0-7 K 84 0.25.00 0.24.36  
161 197 Dina Nielsen VUC Syd K20-29 K 85 0.25.01 0.24.37  
162 54 Naja Bakkebo Jørgensen Børnehuset Suset K0-7 K 86 0.25.17 0.25.12  
163 23 Sigurd Toft Asmussen   M0-7 M 77 0.25.51 0.25.33  
164 93 Alfred Carl Christensen   M0-7 M 78 0.28.27 0.28.04  
165 62 Louis Andersen Børnehuset Suset M0-7 M 79 0.29.00 0.28.49  
166 80 Karla Dixen Haderslev Katedralskole K0-7 K 87 0.32.32 0.32.17  
- 167 Helene Timmermann   K11-19 K - - -  

 

 

 

tilbage - til toppen