Siden er sidst opdateret 21. december 2017 - kl. 20:38
Ses bedst i skærmopløsning 1280 x 768 eller større - Webmaster
Resultater Home Marathonsiden Syd- og sønderjydske løb
Resultater fra Vesterskov Løbet i Haderslev - torsdag d. 25. maj 2017
Resultatliste 5,7 km: - se officielle resultater her - eller se hele resultatlisten her
Pl. tot.
|
Startnr. | Navn | Klub/Team | Kategori | Køn | Pl. M/K | Brutto | Netto | Bemærkning |
1 | 326 | Henrik Aalling | Honda Glejbjerg/ Brørup Løbeklu. | M30-39 | M | 1 | 0.19.00 | 0.18.59 | Hurtigste mand |
2 | 348 | Daniel Sommerkorn | Haderslev TRI 2000 | M30-39 | M | 2 | 0.20.09 | 0.20.07 | |
3 | 417 | Oliver Maarup Jørgensen | tri2000 | M11-19 | M | 3 | 0.20.09 | 0.20.08 | |
4 | 350 | Lasse Therkildsen | HTRI 2000 | M40-49 | M | 4 | 0.20.41 | 0.20.39 | |
5 | 414 | Cecilie Marcimak | Rødekro Tri & Motion | K11-19 | K | 1 | 0.20.45 | 0.20.43 | Hurtigste kvinde |
6 | 466 | Claus Skjold Qvist Christensen | Øster Lindet Idrætsforening | M20-29 | M | 5 | 0.20.56 | 0.20.54 | |
7 | 285 | Peter Fürst | Haderslev Idræts Forening | M30-39 | M | 6 | 0.21.52 | 0.21.50 | |
8 | 583 | Jonas Siig Nielsen | M11-19 | M | 7 | 0.21.58 | 0.21.56 | ||
9 | 278 | Christian Stamholt | EUC Syd Motion | M40-49 | M | 8 | 0.22.13 | 0.22.07 | |
10 | 581 | Lars Siig Nielsen | M40-49 | M | 9 | 0.22.14 | 0.22.11 | ||
11 | 324 | Milan Axelgaard | Haderslev Idræts Forening | M11-19 | M | 10 | 0.22.27 | 0.22.25 | |
12 | 237 | Andreas H. Nielsen | M20-29 | M | 11 | 0.22.42 | 0.22.39 | ||
13 | 544 | Lars Christian Nielsen | M40-49 | M | 12 | 0.22.50 | 0.22.45 | ||
14 | 516 | Victor Carson | Haderslev Katedralskole | M11-19 | M | 13 | 0.23.25 | 0.23.22 | |
15 | 519 | Lucas Josephsen | Haderslev Katedralskole | M11-19 | M | 14 | 0.23.27 | 0.23.04 | |
16 | 284 | Jeppe Fürst Worthmann | Haderslev Idræts Forening | M11-19 | M | 15 | 0.23.56 | 0.23.54 | |
17 | 591 | Torben Damgaard | M40-49 | M | 16 | 0.24.22 | 0.24.19 | ||
18 | 288 | Camilla Urup Colstrup | Haderslev Idræts Forening | K11-19 | K | 2 | 0.24.26 | 0.24.25 | |
19 | 211 | Rune Vad | M11-19 | M | 17 | 0.24.34 | 0.24.19 | ||
20 | 279 | Jens Plougmann Kristensen | Flyvestation Skrydstrup | M20-29 | M | 18 | 0.24.57 | 0.24.54 | |
21 | 512 | Søren Steinholm | Haderslev Katedralskole | M11-19 | M | 19 | 0.24.58 | 0.24.51 | |
22 | 585 | Mikkel Kynde | M30-39 | M | 20 | 0.25.05 | 0.25.00 | ||
23 | 532 | Kamilla Skare | K30-39 | K | 3 | 0.25.06 | 0.25.03 | ||
24 | 457 | Emil Lilbk Cenholt | ØIF | M20-29 | M | 21 | 0.25.08 | 0.25.03 | |
25 | 274 | Lis Aalling | Brørup Løbeklub | K50-59 | K | 4 | 0.25.31 | 0.25.27 | |
26 | 515 | Samuel Lund Jessen | Haderslev Katedralskole | M11-19 | M | 22 | 0.25.32 | 0.25.26 | |
27 | 436 | Anette Holst Jespersen | VUC Syd | M30-39 | M | 23 | 0.25.39 | 0.25.37 | |
28 | 413 | Steen Nicolaisen | Rødding Løbeklub | M60-99 | M | 24 | 0.25.41 | 0.25.36 | |
29 | 323 | Leslie Husband | Haderslev TRI 2000 | M50-59 | M | 25 | 0.26.01 | 0.25.52 | |
30 | 221 | Marc Hurkmans | M50-59 | M | 26 | 0.26.07 | 0.25.59 | ||
31 | 513 | Adnan Numanovic | Haderslev Katedralskole | M11-19 | M | 27 | 0.26.14 | 0.26.07 | |
32 | 545 | Thomas Debelsteen | M40-49 | M | 28 | 0.26.30 | 0.26.27 | ||
33 | 524 | Lasse Kjær | Haderslev Katedralskole | M11-19 | M | 29 | 0.26.35 | 0.26.18 | |
34 | 256 | Frederik Søtang Stee Olsen | M20-29 | M | 30 | 0.26.39 | 0.26.36 | ||
35 | 223 | Helene Dall | K20-29 | K | 5 | 0.26.41 | 0.26.34 | ||
36 | 300 | Mads Bjørnsen | Haderslev Kommune | M40-49 | M | 31 | 0.26.45 | 0.26.40 | |
37 | 247 | Torben Juhl Madsen | M40-49 | M | 32 | 0.26.46 | 0.26.41 | ||
38 | 353 | Lasse Jepsen | IFS | M11-19 | M | 33 | 0.26.52 | 0.26.49 | |
39 | 332 | Jacob Petersen | Hoptrup Efterskole | M0-7 | M | 34 | 0.26.52 | 0.26.43 | |
40 | 593 | Danni Arabu | M11-19 | M | 35 | 0.27.05 | 0.27.03 | ||
41 | 478 | Jesper Bartel | M40-49 | M | 36 | 0.27.06 | 0.26.57 | ||
43 | 418 | Lone Knudsen Hemmsen | Vejen Løbemotion | K60-99 | K | 6 | 0.27.13 | 0.27.10 | |
42 | 330 | Lasse Krintel | Hoptrup Efterskole | M11-19 | M | 37 | 0.27.13 | 0.27.05 | |
44 | 220 | Frank Dale | TEAM Dyrvig/Damgaard/Dale | M30-39 | M | 38 | 0.27.21 | 0.26.53 | |
45 | 1103 | Søren Flebbe | Haderslev kommune | M40-49 | M | 39 | 0.27.23 | 0.27.11 | |
46 | 276 | Kim Cenholt | Eldorado | M50-59 | M | 40 | 0.27.25 | 0.27.18 | |
47 | 339 | Carsten Fabricius | hpro | M40-49 | M | 41 | 0.27.44 | 0.27.37 | |
48 | 385 | Karoline Dall Jepsen | Lindab A/S | - | K | 7 | 0.27.58 | 0.27.54 | |
49 | 224 | Thomas Knudsen | M30-39 | M | 42 | 0.28.02 | 0.27.56 | ||
50 | 248 | Silas Mathias Maier Madsen | M11-19 | M | 43 | 0.28.02 | 0.27.57 | ||
51
|
325 | Maisam Alizadeh | Haderslev Idræts Forening | M20-29 | M | 44 | 0.28.05 | 0.27.58 | |
52 | 384 | Leif Jensen | Lindab A/S | - | M | 45 | 0.28.05 | 0.28.02 | |
53 | 438 | Marc Tramoni | VUC Syd | M20-29 | M | 46 | 0.28.07 | 0.27.53 | |
54 | 506 | Sofie Kragh | Haderslev Katedralskole | K20-29 | K | 8 | 0.28.22 | 0.28.14 | |
55 | 303 | Kristoffer Birkelund Olsen | Haderslev Kommune | M11-19 | M | 47 | 0.28.30 | 0.28.15 | |
56 | 446 | Tobias Havn Olsen | VUC Syd | M11-19 | M | 48 | 0.28.34 | 0.28.23 | |
57 | 587 | Frederik Juhl | M11-19 | M | 49 | 0.28.39 | 0.28.22 | ||
58 | 270 | Nine Vig Nielsen | AAIG Aabenraa | K20-29 | K | 9 | 0.28.58 | 0.28.49 | |
59 | 429 | Sille Thuy Dung Zielke Harving | VUC Syd | K11-19 | K | 10 | 0.29.01 | 0.28.52 | |
60 | 522 | Philip Rossen Tønder | Haderslev Katedralskole | M20-29 | M | 50 | 0.29.17 | 0.29.10 | |
61 | 594 | Minna Juhl | K11-19 | K | 11 | 0.29.22 | 0.29.15 | ||
62 | 217 | Silke Marie Schmidt | K20-29 | K | 12 | 0.29.27 | 0.28.48 | ||
63 | 336 | Lars Damkjær | Hpro | M50-59 | M | 51 | 0.29.28 | 0.29.16 | |
64 | 322 | Vivian Letholm | Haderslev Politis Idrætsforenin. | K30-39 | K | 13 | 0.29.31 | 0.29.16 | |
65 | 231 | Ditte Kisendal | K20-29 | K | 14 | 0.29.33 | 0.29.25 | ||
66 | 465 | Svend Neumann | ØIF | M30-39 | M | 52 | 0.29.41 | 0.29.18 | |
67 | 463 | Martin Andersen | ØIF | M30-39 | M | 53 | 0.29.43 | 0.29.20 | |
68 | 214 | Tove Johannsen | K30-39 | K | 15 | 0.29.44 | 0.29.36 | ||
69 | 317 | Mette Marenta Kunstmann | Haderslev Kommune | K20-29 | K | 16 | 0.30.02 | 0.29.56 | |
70 | 293 | Annette Ahrenkiel | Haderslev kommune | K50-59 | K | 17 | 0.30.05 | 0.29.55 | |
71 | 206 | Jonas Kulmbak | M11-19 | M | 54 | 0.30.06 | 0.30.05 | ||
72 | 230 | Emma Bro Vernersen | K11-19 | K | 18 | 0.30.08 | 0.29.54 | ||
73 | 547 | August Lund Jessen | M11-19 | M | 55 | 0.30.08 | 0.30.02 | ||
74 | 527 | Jonathan Lund Jessen | Haderslev Katedralskole | M20-29 | M | 56 | 0.30.09 | 0.30.02 | |
75 | 341 | Lene Hansen | Hpro | K11-19 | K | 19 | 0.30.14 | 0.30.05 | |
76 | 393 | Mette Clausen | Lindab A/S | - | K | 20 | 0.30.15 | 0.30.15 | |
77 | 535 | Lukas Tjørnelund | M8-10 | M | 57 | 0.30.15 | 0.29.56 | ||
78 | 531 | Helle Pedersen | K40-49 | K | 21 | 0.30.16 | 0.30.01 | ||
79 | 289 | Heidi Colstrup | Haderslev Idræts Forening | K40-49 | K | 22 | 0.30.16 | 0.30.02 | |
80 | 537 | Jeppe Sørensen | M11-19 | M | 58 | 0.30.17 | 0.29.57 | ||
81 | 536 | Else Birgitte Lydiksen | K40-49 | K | 23 | 0.30.21 | 0.30.02 | ||
82 | 539 | Peer Sørensen | M40-49 | M | 59 | 0.30.22 | 0.30.03 | ||
83 | 538 | Andreas Sørensen | M8-10 | M | 60 | 0.30.22 | 0.30.03 | ||
84 | 275 | Otto Nielsen | Dupont | M50-59 | M | 61 | 0.30.24 | 0.30.17 | |
85 | 295 | Mette Lindeskov Olsen | Haderslev Kommune | K40-49 | K | 24 | 0.30.26 | 0.30.12 | |
86 | 203 | Sandra Hammer Hannesbo | K20-29 | K | 25 | 0.30.30 | 0.30.22 | ||
87 | 319 | Brian Elgaard Larsen | Haderslev Politis Idrætsforenin. | M50-59 | M | 62 | 0.30.31 | 0.30.07 | |
88 | 470 | John-Poul Ditlev Isak | STU | M20-29 | M | 63 | 0.30.37 | 0.30.09 | |
89 | 383 | Hans Peter Lautrup | Lindab A/S | - | M | 64 | 0.30.38 | 0.30.18 | |
90 | 453 | Anne Sofie Thorsen | ØIF | K20-29 | K | 26 | 0.30.39 | 0.30.32 | |
91 | 464 | Mie Rathgen Christiansen | ØIF | K20-29 | K | 27 | 0.30.39 | 0.30.35 | |
92 | 458 | Emma Thorsen | ØIF | K20-29 | K | 28 | 0.30.42 | 0.30.35 | |
93 | 265 | Mia Schaumann | K20-29 | K | 29 | 0.30.43 | 0.30.39 | ||
94 | 405 | Anne Vibeke Gregersen | Opstrammeren | K50-59 | K | 30 | 0.30.58 | 0.30.46 | |
95 | 263 | Christina Caitlin Horace | K20-29 | K | 31 | 0.30.59 | 0.30.37 | ||
96 | 254 | Tina Vad | K40-49 | K | 32 | 0.31.01 | 0.30.44 | ||
97 | 592 | Birgitte Raun | K40-49 | K | 33 | 0.31.05 | 0.30.55 | ||
98 | 239 | Kim Højer | M11-19 | M | 65 | 0.31.07 | 0.31.04 | ||
99 | 595 | Tanja Grau | K20-29 | K | 34 | 0.31.11 | 0.31.01 | ||
100 | 334 | Birgitte Skovdal | Hoptrup Marstrup I.F. | K40-49 | K | 35 | 0.31.12 | 0.30.52 | |
101
|
280 | Dorte Radik | Haderslev Idræts Forening | K50-59 | K | 36 | 0.31.13 | 0.31.00 | |
102 | 222 | Lise Lystrup | K50-59 | K | 37 | 0.31.13 | 0.30.59 | ||
103 | 229 | Berit Hye Bro Vernersen | K40-49 | K | 38 | 0.31.14 | 0.31.14 | ||
104 | 251 | Mette Rosenhøj | K30-39 | K | 39 | 0.31.14 | 0.30.58 | ||
105 | 212 | Ditte Waldemar | K20-29 | K | 40 | 0.31.15 | 0.31.01 | ||
106 | 257 | Rene Johansen | M20-29 | M | 66 | 0.31.15 | 0.31.01 | ||
107 | 321 | Mads Christensen | Haderslev Politis Idrætsforenin. | M20-29 | M | 67 | 0.31.16 | 0.30.52 | |
108 | 454 | Benjamin Matthiesen | ØIF | M30-39 | M | 68 | 0.31.18 | 0.30.54 | |
109 | 225 | Charlotte dalgas Carstensen | K20-29 | K | 41 | 0.31.24 | 0.31.00 | ||
110 | 287 | Birgitte Søtang Clemmensen | Haderslev Idræts Forening | K50-59 | K | 42 | 0.31.37 | 0.31.34 | |
111 | 590 | Johanne Fraefel | K8-10 | K | 43 | 0.31.38 | 0.31.28 | ||
112 | 249 | Jette Johansen | K60-99 | K | 44 | 0.31.39 | 0.31.24 | ||
113 | 485 | Anna Juhl Jensen | K11-19 | K | 45 | 0.31.45 | 0.31.35 | ||
114 | 589 | Ulla Fraefel | K40-49 | K | 46 | 0.31.46 | 0.31.36 | ||
115 | 482 | Janphen Thaysen | K40-49 | K | 47 | 0.31.52 | 0.31.49 | ||
116 | 272 | Kristine Grevsen | AAIG Aabenraa | K11-19 | K | 48 | 0.31.54 | 0.31.45 | |
117 | 444 | Lars Clausen | VUC Syd | M30-39 | M | 69 | 0.31.55 | 0.31.34 | |
118 | 480 | Julie Kildevang Rosenlund | Haderslev Idræts Forening | K11-19 | K | 49 | 0.31.56 | 0.31.45 | |
119 | 252 | Louise Gabelgaard | K30-39 | K | 50 | 0.32.01 | 0.31.45 | ||
120 | 320 | Hans Erik Christensen | Haderslev Politis Idrætsforenin. | M50-59 | M | 70 | 0.32.04 | 0.31.41 | |
121 | 268 | Mie Christensen | Aaig | K11-19 | K | 51 | 0.32.17 | 0.32.12 | |
122 | 530 | Olivia Tygsen | K11-19 | K | 52 | 0.32.17 | 0.32.12 | ||
123 | 415 | Bertram Kurtmann | SOSklub | M11-19 | M | 71 | 0.32.20 | 0.32.04 | |
124 | 541 | Peter Balsgaard | M60-99 | M | 72 | 0.32.21 | 0.32.08 | ||
126 | 399 | Charlotte Sørensen | Opstrammeren | K30-39 | K | 53 | 0.32.32 | 0.32.05 | |
125 | 273 | Claus Boldt | Boldts bar | M40-49 | M | 73 | 0.32.32 | 0.32.22 | |
127 | 398 | Jesper Meldahl Nielsen | Opstrammeren | M40-49 | M | 74 | 0.32.33 | 0.31.58 | |
128 | 316 | Anni Marenta Kunstmann | Haderslev Kommune | K50-59 | K | 54 | 0.32.36 | 0.32.30 | |
129 | 238 | Freja Juul Bjoernsen | K11-19 | K | 55 | 0.32.48 | 0.32.43 | ||
130 | 543 | Morten Christensen | M11-19 | M | 75 | 0.32.49 | 0.32.33 | ||
131 | 349 | Jakob Kurtman, | HTRI 2000 | M30-39 | M | 76 | 0.32.49 | 0.32.33 | |
132 | 201 | erik worm-nielsen | M8-10 | M | 77 | 0.32.51 | 0.32.29 | ||
133 | 301 | Lillian Olesen | Haderslev kommune | K0-7 | K | 56 | 0.32.54 | 0.32.39 | |
134 | 533 | Henrik Vinther Sørensen | M20-29 | M | 78 | 0.32.54 | 0.32.47 | ||
135 | 437 | Thierry Tramoni | VUC Syd | M50-59 | M | 79 | 0.33.05 | 0.32.52 | |
136 | 302 | Solvejg Hummeluhre | Haderslev Kommune | K30-39 | K | 57 | 0.33.14 | 0.33.04 | |
137 | 521 | Lars Josephsen | Haderslev Katedralskole | M50-59 | M | 80 | 0.33.15 | 0.32.53 | |
138 | 342 | Britt andersson | Hpro | K40-49 | K | 58 | 0.33.16 | 0.33.04 | |
139 | 481 | Laura Kildevang Rosenlund | Haderslev Idræts Forening | K11-19 | K | 59 | 0.33.23 | 0.33.13 | |
140 | 479 | Lene Kildevang Rosenlund | Haderslev Idræts Forening | K40-49 | K | 60 | 0.33.28 | 0.33.17 | |
141 | 306 | Marianne Oster | Haderslev Kommune | K30-39 | K | 61 | 0.33.30 | 0.33.23 | |
142 | 234 | Lone Tarp | K40-49 | K | 62 | 0.33.37 | 0.33.15 | ||
143 | 432 | Sigurd Sandemann | VUC Syd | M8-10 | M | 81 | 0.33.41 | 0.33.39 | |
144 | 498 | Anton Gram | M11-19 | M | 82 | 0.33.41 | 0.33.40 | ||
145 | 403 | Lone Bryld | Opstrammeren | K50-59 | K | 63 | 0.33.44 | 0.33.23 | |
146 | 588 | Jens Juhl | M40-49 | M | 83 | 0.33.45 | 0.33.28 | ||
147 | 486 | Mikael Kaas | M30-39 | M | 84 | 0.33.48 | 0.33.33 | ||
148 | 505 | Mathilde Hadrup | Haderslev Katedralskole | K11-19 | K | 64 | 0.33.53 | 0.33.34 | |
149 | 461 | Laila Hauge | ØIF | K50-59 | K | 65 | 0.33.54 | 0.33.36 | |
153 | 258 | Lene Christensen | K30-39 | K | 66 | 0.33.55 | 0.33.40 | ||
150 | 314 | Carsten Fabrin Petersen | Haderslev Kommune | M40-49 | M | 85 | 0.33.55 | 0.33.24 | |
151
|
473 | Tais Telsing Pedersen | STU | M11-19 | M | 86 | 0.33.55 | 0.33.25 | |
152 | 311 | Sofus Berg | Haderslev Kommune | M20-29 | M | 87 | 0.33.55 | 0.33.25 | |
154 | 455 | Brigitte Jacobsen | ØIF | K40-49 | K | 67 | 0.34.07 | 0.34.02 | |
155 | 448 | Helle Hansen | VUC Syd | K30-39 | K | 68 | 0.34.08 | 0.33.55 | |
156 | 255 | Margit Lildholdt | K50-59 | K | 69 | 0.34.10 | 0.33.46 | ||
157 | 250 | Gitte Smed | K30-39 | K | 70 | 0.34.14 | 0.34.13 | ||
158 | 315 | Pernille Toft Schilling | Haderslev Kommune | K30-39 | K | 71 | 0.34.36 | 0.34.25 | |
159 | 291 | Tue Refshauge | Haderslev Katedralskole | M20-29 | M | 88 | 0.34.38 | 0.34.31 | |
160 | 488 | Niels Rasmussen | M40-49 | M | 89 | 0.34.43 | 0.34.17 | ||
161 | 496 | Pathanee Thaysen | K20-29 | K | 72 | 0.34.48 | 0.34.45 | ||
162 | 299 | Conni Damm Johannsen | Haderslev Kommune | K30-39 | K | 73 | 0.34.56 | 0.34.37 | |
163 | 243 | Annelie Hansen | K20-29 | K | 74 | 0.34.57 | 0.34.45 | ||
164 | 487 | Katrine Rasmussen | K20-29 | K | 75 | 0.35.00 | 0.34.33 | ||
165 | 404 | Henriette Fischer | Opstrammeren | K20-29 | K | 76 | 0.35.01 | 0.34.40 | |
166 | 597 | Hans Christian Bach Hansen | M40-49 | M | 90 | 0.35.02 | 0.34.42 | ||
168 | 240 | Cecilie Pabst | K11-19 | K | 77 | 0.35.03 | 0.34.37 | ||
169 | 207 | Isabella Kulmbak | K8-10 | K | 78 | 0.35.03 | 0.35.02 | ||
167 | 598 | Jeppe Orton | M8-10 | M | 91 | 0.35.03 | 0.34.44 | ||
170 | 307 | Hanne Pedersen | Haderslev Kommune | K40-49 | K | 79 | 0.35.06 | 0.34.58 | |
171 | 489 | Ulla Lillebæk | K40-49 | K | 80 | 0.35.08 | 0.34.55 | ||
172 | 540 | Max-Emil Hansen | M8-10 | M | 92 | 0.35.10 | 0.34.51 | ||
173 | 423 | Randi Wølke | VUC Syd | K50-59 | K | 81 | 0.35.11 | 0.34.47 | |
174 | 408 | Kristine Nim Mølgaard | Provas | K20-29 | K | 82 | 0.35.14 | 0.34.56 | |
175 | 584 | Julie Stenfeldt Sørensen | K11-19 | K | 83 | 0.35.17 | 0.34.57 | ||
176 | 421 | Hanne Mathiesen | Vidar Motion/ Sygehus Sønderjyl. | K50-59 | K | 84 | 0.35.17 | 0.35.03 | |
177 | 209 | Eva Ravn | K20-29 | K | 85 | 0.35.17 | 0.35.02 | ||
178 | 210 | Helge Frederiksen | M60-99 | M | 93 | 0.35.17 | 0.35.01 | ||
179 | 277 | Lis Møller | EUC Syd Motion | K50-59 | K | 86 | 0.35.18 | 0.35.05 | |
180 | 389 | Rasmus K. Pedersen | Lindab A/S | - | M | 94 | 0.35.19 | 0.34.55 | |
181 | 387 | Anders Pedersen | Lindab A/S | - | M | 95 | 0.35.19 | 0.34.55 | |
182 | 406 | Jane Tran | Opstrammeren | K50-59 | K | 87 | 0.35.20 | 0.35.11 | |
183 | 493 | Mikael Haas Sørensen | Team skrald | M50-59 | M | 96 | 0.35.21 | 0.34.54 | |
184 | 407 | Elsebeth Nim | Provas | K50-59 | K | 88 | 0.35.22 | 0.35.04 | |
185 | 412 | John H. Mølgaard | Provas | M50-59 | M | 97 | 0.35.22 | 0.35.04 | |
186 | 504 | Anne Kruse | Haderslev Katedralskole | K11-19 | K | 89 | 0.35.25 | 0.35.06 | |
188 | 459 | Inge Lilbk Cenholt | ØIF | K50-59 | K | 90 | 0.35.28 | 0.35.05 | |
187 | 335 | Jonathan Thomsen | Hpro | M20-29 | M | 98 | 0.35.28 | 0.35.19 | |
189 | 599 | Chris Orton | M40-49 | M | 99 | 0.35.37 | 0.35.19 | ||
190 | 232 | Lotte Boulton | K20-29 | K | 91 | 0.35.51 | 0.35.34 | ||
191 | 242 | Louise Ravn Brødsgaard | K20-29 | K | 92 | 0.35.51 | 0.35.34 | ||
192 | 447 | Ida Guldberg Larsen | VUC Syd | K20-29 | K | 93 | 0.35.55 | 0.35.50 | |
193 | 208 | Britta Birkebæk | K30-39 | K | 94 | 0.35.56 | 0.35.29 | ||
194 | 386 | Henriette Katballe | Lindab A/S | - | K | 95 | 0.35.58 | 0.35.34 | |
195 | 462 | Marianne Pedersen | ØIF | K50-59 | K | 96 | 0.35.58 | 0.35.44 | |
196 | 298 | Mia Lehrskov Ladegaard | Opstrammeren | K40-49 | K | 97 | 0.36.03 | 0.35.50 | |
197 | 227 | Anders Lehrskov Ladegaard | Opstrammeren | M40-49 | M | 100 | 0.36.04 | 0.35.51 | |
199 | 328 | Simone Wennerberg | Hoptrup Efterskole | K11-19 | K | 98 | 0.36.12 | 0.35.51 | |
198 | 596 | Carl Egon Jørgensen | M60-99 | M | 101 | 0.36.12 | 0.35.56 | ||
200 | 331 | Signe Karmann Larsen | Hoptrup Efterskole | K0-7 | K | 99 | 0.36.17 | 0.35.56 | |
202 | 396 | Amalie Callesen | Lindab A/S | - | K | 100 | 0.36.18 | 0.36.14 | |
201
|
395 | S?ren Callesen | Lindab A/S | - | M | 102 | 0.36.18 | 0.36.14 | |
203 | 422 | Karin Olsen | Vojens Løbeklub | K50-59 | K | 101 | 0.36.20 | 0.36.03 | |
204 | 501 | Line Jacobsen | Flecta Consulting | K11-19 | K | 102 | 0.36.20 | 0.35.54 | |
205 | 499 | Jacob Jacobsen | Flecta Consulting | M40-49 | M | 103 | 0.36.21 | 0.35.57 | |
206 | 241 | Morten Pabst | M40-49 | M | 104 | 0.36.35 | 0.36.10 | ||
207 | 401 | Sissel Nørfjand Anker | Opstrammeren | K20-29 | K | 103 | 0.36.43 | 0.36.33 | |
208 | 327 | Lærke Glad | Hoptrup Efterskole | K11-19 | K | 104 | 0.36.43 | 0.36.17 | |
209 | 261 | Gitte Christensen | K30-39 | K | 105 | 0.36.48 | 0.36.27 | ||
210 | 333 | Lærke Greve | Hoptrup Efterskole | K0-7 | K | 106 | 0.36.56 | 0.36.30 | |
211 | 477 | Emilie Hvingel | K11-19 | K | 107 | 0.37.01 | 0.36.58 | ||
212 | 397 | Sara Clausen | Lindab A/S | - | K | 108 | 0.37.10 | 0.37.02 | |
213 | 402 | Camilla Fabricius | Opstrammeren | K20-29 | K | 109 | 0.37.22 | 0.37.13 | |
214 | 233 | Pia Jensen | K50-59 | K | 110 | 0.37.24 | 0.37.07 | ||
215 | 439 | Thea Tramoni | VUC Syd | K11-19 | K | 111 | 0.37.25 | 0.36.59 | |
216 | 262 | Hanne Toft Christiansen | K30-39 | K | 112 | 0.37.26 | 0.37.13 | ||
217 | 228 | Brian Enemark | M40-49 | M | 105 | 0.37.30 | 0.37.09 | ||
218 | 502 | Nicolai Jacobsen | Flecta Consulting | M8-10 | M | 106 | 0.37.32 | 0.37.07 | |
219 | 509 | Nikolaos Nemet | Haderslev Katedralskole | M11-19 | M | 107 | 0.37.35 | 0.37.26 | |
220 | 244 | René Andersen | M40-49 | M | 108 | 0.37.37 | 0.37.16 | ||
221 | 520 | Lone Josephsen | Haderslev Katedralskole | K40-49 | K | 113 | 0.37.40 | 0.37.17 | |
222 | 449 | Mette Friis | VUC Syd | K50-59 | K | 114 | 0.37.41 | 0.37.23 | |
223 | 213 | Carol Axelgaard | K40-49 | K | 115 | 0.37.51 | 0.37.43 | ||
224 | 290 | Babette Axelgaard | Haderslev Idræts Forening | K8-10 | K | 116 | 0.37.51 | 0.37.43 | |
225 | 542 | Connie Falk Lauritsen | K50-59 | K | 117 | 0.37.52 | 0.37.34 | ||
226 | 271 | Julia Vodder Hartmann | AAIG Aabenraa | K40-49 | K | 118 | 0.37.56 | 0.37.45 | |
227 | 304 | Lars Birkelund Olsen | Haderslev Kommune | M40-49 | M | 109 | 0.37.57 | 0.37.32 | |
228 | 469 | Rasmus Stub | STU | M11-19 | M | 110 | 0.38.07 | 0.37.39 | |
229 | 308 | Lars Dürr Thomasen | Haderslev Kommune | M50-59 | M | 111 | 0.38.12 | 0.37.52 | |
230 | 416 | Anne Kæstrup Jensen | Team Kæstrup | K11-19 | K | 119 | 0.38.17 | 0.38.06 | |
232 | 491 | Lone Kæstrup | K50-59 | K | 120 | 0.38.18 | 0.38.07 | ||
233 | 492 | Ida Kæstrup | Team Kæstrup | K11-19 | K | 121 | 0.38.18 | 0.38.06 | |
231 | 1151 | Lasse Brandi Jensen | Team Kæstrup | M11-19 | M | 112 | 0.38.18 | 0.38.06 | |
234 | 452 | Anita Pedersen | ØIF | K40-49 | K | 122 | 0.38.25 | 0.38.07 | |
235 | 266 | James Hansen | M40-49 | M | 113 | 0.38.31 | 0.38.15 | ||
236 | 292 | Pernille Højland | Haderslev Kommune | K40-49 | K | 123 | 0.38.32 | 0.38.05 | |
237 | 420 | Mike Nielsen | VGH-SYD | M20-29 | M | 114 | 0.38.36 | 0.38.19 | |
238 | 264 | Simone Henning | Sigma farvecenter | K20-29 | K | 124 | 0.38.37 | 0.38.11 | |
239 | 318 | Kathrine Beyer | Haderslev Kommune | K20-29 | K | 125 | 0.38.38 | 0.38.20 | |
240 | 205 | Lea Smed | K11-19 | K | 126 | 0.38.52 | 0.38.51 | ||
241 | 286 | Kirsten Hansen | Haderslev Idræts Forening | K50-59 | K | 127 | 0.38.59 | 0.38.38 | |
242 | 419 | Britta Nylin | Vejen Løbemotion | K60-99 | K | 128 | 0.39.08 | 0.38.48 | |
243 | 451 | Alex Lilbk Cenhold | ØIF | M11-19 | M | 115 | 0.39.09 | 0.39.03 | |
244 | 500 | Mette Jacobsen | Flecta Consulting | K40-49 | K | 129 | 0.39.12 | 0.38.47 | |
245 | 388 | Jens K. Henriksen | Lindab A/S | - | M | 116 | 0.39.13 | 0.38.50 | |
246 | 260 | Karsten Eisermann | M30-39 | M | 117 | 0.39.25 | 0.39.09 | ||
247 | 435 | Christian Holst Jespersen | VUC Syd | M30-39 | M | 118 | 0.39.35 | 0.39.12 | |
248 | 296 | Gitte Brodersen | Haderslev Kommune | K30-39 | K | 130 | 0.39.37 | 0.39.11 | |
249 | 259 | Jule Gö-Yamyam | K30-39 | K | 131 | 0.39.40 | 0.39.25 | ||
250 | 586 | Mette Juhl | K40-49 | K | 132 | 0.40.04 | 0.39.45 | ||
251
|
445 | Malene Guldberg-Larsen | VUC Syd | K50-59 | K | 133 | 0.40.14 | 0.40.10 | |
252 | 235 | Michael Tarp | M40-49 | M | 119 | 0.40.26 | 0.40.26 | ||
253 | 236 | Oliver Tarp | M11-19 | M | 120 | 0.40.27 | 0.40.05 | ||
254 | 497 | Annette Jensen | K50-59 | K | 134 | 0.40.29 | 0.40.23 | ||
255 | 204 | Tina Rudolph | K30-39 | K | 135 | 0.40.56 | 0.40.43 | ||
256 | 503 | Gitte Sørensen | Haderslev Idræts Forening | K40-49 | K | 136 | 0.41.05 | 0.40.46 | |
257 | 494 | Lieane Jensen | K40-49 | K | 137 | 0.41.05 | 0.41.00 | ||
