Siden er sidst opdateret 21. december 2017 - kl. 20:40

Ses bedst i skærmopløsning 1280 x 768 eller større - Webmaster

  Resultater   Home   Marathonsiden   Syd- og sønderjydske løb  

tilbage

Resultater fra Vesterskov Løbet i Haderslev - torsdag d. 25. maj 2017

 

Resultatliste 10 km: - se officielle resultater her Se officiel resultatliste - eller se hele resultatlisten her pdf

Pl. tot.
Startnr. Navn Klub/Team Kategori Køn Pl. M/K Brutto Netto Bemærkning
1
1101 Jens Hansen Carl Haderslev Idræts Forening M30-39 M 1 0.35.56 0.35.55 Hurtigste mand
2 1085 Jan Aalling Brørup Løbeklub M50-59 M 2 0.37.56 0.37.54  
3 1170 Jesper Jakobsen VUC Syd M30-39 M 3 0.38.31 0.38.29  
4 1080 Søren Kjergaard Alfa Laval Kolding M40-49 M 4 0.39.20 0.39.18  
5 1223 Gert Mølgaard   M50-59 M 5 0.39.29 0.39.27  
6 1078 Oscar Ebbesen AAIG-Aabenraa M11-19 M 6 0.39.41 0.39.38  
7 1129 Carsten Anker HTRI 2000 M40-49 M 7 0.40.56 0.40.52  
8 1047 Carsten Jepsen   M30-39 M 8 0.41.32 0.41.29  
9 1096 Alfred Sørensen EUC Syd Motion M40-49 M 9 0.41.36 0.41.32  
10 1209 Nicolaj Vinther Sørensen   M20-29 M 10 0.41.54 0.41.49  
11 1110 Erik Gjødrik-Baumgarten Haderslev Kommune M30-39 M 11 0.43.21 0.43.17  
12 1220 Michael M. Rudbeck   M20-29 M 12 0.43.21 0.43.19  
13 2059 Helle Borup Jehs Nissen Haderslev Kommune K40-49 K 1 0.43.34 0.43.31 Hurtigste kvinde
14 1035 Palle Petersen   M50-59 M 13 0.43.35 0.43.33  
15 1007 Mads Stage   M30-39 M 14 0.43.38 0.43.35  
16 1193 Esmael Palanijafi Haderslev Idræts Forening M20-29 M 15 0.43.39 0.43.35  
17 1230 Christian Métais   M40-49 M 16 0.43.40 0.43.37  
18 1198 Borgarhjørt Holm High5Living K50-59 K 2 0.43.49 0.43.47  
19 1102 Jens Jørgen Kjeldsen Haderslev Idræts Forening M50-59 M 17 0.43.56 0.43.54  
20 1168 Joe Hansen VUC Syd M30-39 M 18 0.44.10 0.44.08  
21 1119 Michael Jørgensen Haderslev Politi Idrætsforening M30-39 M 19 0.44.23 0.44.10  
22 1216 Allan Emiliussen   M50-59 M 20 0.44.24 0.44.18  
23 1036 Martin Johansen   M0-7 M 21 0.44.27 0.44.24  
24 1125 Henning Raeder hpro M40-49 M 22 0.44.50 0.44.47  
25 1131 Stefan Fugl Hansen HTRI 2000 M30-39 M 23 0.44.55 0.44.47  
26 1139 Michael Callesen Opstrammeren M50-59 M 24 0.45.18 0.45.13  
27 1020 Henrik Andersen   M40-49 M 25 0.45.33 0.45.29  
28 1054 Lone Nicolaisen AaIG Aabenraa K40-49 K 3 0.45.40 0.45.37  
29 1231 Kenneth Faaborg HIF M40-49 M 26 0.45.54 0.45.43  
30 1163 Kasper Ahrenkiel Thyssen VUC Syd M20-29 M 27 0.45.55 0.45.51  
31 1138 Birgitte Høyer Opstrammeren K40-49 K 4 0.46.02 0.45.56  
32 1143 Margit Kjær Opstrammeren K40-49 K 5 0.46.02 0.45.59  
33 1017 Lars Thomsen   M40-49 M 28 0.46.13 0.46.08  
34 1041 Daniel Noes Sørensen   M20-29 M 29 0.46.16 0.46.12  
35 1203 Lukas Møller   M11-19 M 30 0.46.19 0.46.10  
36 1045 Jesper Olesen   M20-29 M 31 0.46.20 0.46.18  
37 1113 Claus Brandenhoff Haderslev løbeclub M50-59 M 32 0.46.38 0.46.31  
38 367 Kim Nielsen Lindab A/S - M 33 0.46.38 0.46.35  
39 1183 Lone Rathgen Haderslev IF K30-39 K 6 0.46.40 0.46.38  
40 1120 Michael Raffnsøe Møller Haderslev TRI 2000 M40-49 M 34 0.46.47 0.46.43  
41 1225 Henning Andersen   M40-49 M 35 0.46.56 0.46.52  
42 1174 Robert Christiansen VUC Syd M30-39 M 36 0.46.59 0.46.52  
43 1175 Tore Bach Nygaard VUC Syd M30-39 M 37 0.47.03 0.46.56  
44 1031 Kim Lund Jensen   M40-49 M 38 0.47.04 0.46.58  
45 1040 Rolf Smith   M40-49 M 39 0.47.20 0.47.12  
46 1176 Claus Rasmussen VUC Syd M30-39 M 40 0.47.27 0.47.20  
47 1158 Tommy schelde team uldahl hjort M30-39 M 41 0.47.31 0.47.23  
48 1167 Anne Mette Lund VUC Syd K30-39 K 7 0.47.36 0.47.33  
49 1207 Dorte Clausen   K40-49 K 8 0.47.40 0.47.39  
50 1204 Morten Eriksen Haderslev Katedralskole M30-39 M 42 0.48.07 0.47.57  
51
1121 Karsten L. Skovdal HMIF M40-49 M 43 0.48.09 0.48.03  
52 1051 Brian Ruge   M40-49 M 44 0.48.12 0.48.01  
53 1033 Claus Hasse Olesen   M40-49 M 45 0.48.15 0.48.13  
54 356 Patrick Andersen Lindab A/S - M 46 0.48.51 0.48.47  
55 1104 Torben Dall Hansen Haderslev IF M40-49 M 47 0.49.20 0.49.17  
56 1181 Henrik Tastesen ØIF M40-49 M 48 0.49.35 0.49.31  
57 1156 Jørgen Starkner Team Montana M60-99 M 49 0.49.35 0.49.23  
58 1194 Mathias Sloth Høst Haderslev Katedralskole M20-29 M 50 0.49.46 0.49.38  
59 1029 Simon Skytte Eggert   M11-19 M 51 0.50.03 0.49.45  
60 1221 Kasper Rudbeck   M20-29 M 52 0.50.21 0.50.18  
61 1195 Kamilla Poder Haderslev Katedralskole K20-29 K 9 0.50.22 0.50.17  
62 1169 Bodil Nielsen VUC Syd K60-99 K 10 0.50.31 0.50.27  
63 1002 Steen Gammelgaard   M50-59 M 53 0.50.36 0.50.27  
64 1200 Christian Cordsen Haderslev Løbeklub M50-59 M 54 0.50.40 0.50.35  
65 1042 Jan Pettersen Haderslev i.f. M40-49 M 55 0.50.51 0.50.34  
66 1229 Jakob Østergaard   M30-39 M 56 0.50.53 0.50.36  
67 1214 Kristian Winther Asmussen   M30-39 M 57 0.51.02 0.50.51  
68 1218 Anette Boysen Boysen   K30-39 K 11 0.51.05 0.50.41  
69 1217 Peter Hegelund   M40-49 M 58 0.51.05 0.50.41  
70 1016 Janphen Thaysen   K40-49 K 12 0.51.15 0.51.14  
71 1219 Camilla Kristensen   K30-39 K 13 0.51.23 0.51.15  
72 1074 Tove Grevsen AAIG Aabenraa K40-49 K 14 0.51.24 0.51.18  
73 1081 John Højer Boldts bar M40-49 M 59 0.51.25 0.51.24  
74 1118 Lisa Hedekær Haderslev Motion K40-49 K 15 0.51.28 0.51.22  
75 1132 Sanne Maimburg HTRI 2000 K30-39 K 16 0.51.32 0.51.27  
76 1095 Børge Aagaard ECCO Running M50-59 M 60 0.51.33 0.51.21  
77 1039 Karsten Andersen   M30-39 M 61 0.51.57 0.51.43  
78 1228 Reiner Hansen   M40-49 M 62 0.51.57 0.51.40  
79 1043 Eva Bach Pedersen   K40-49 K 17 0.51.59 0.51.45  
80 1197 Morten Simonsen ms maler M30-39 M 63 0.52.00 0.51.50  
81 1172 Ayman El Jomaa VUC Syd M30-39 M 64 0.52.12 0.52.07  
82 1092 Peter Møller Dupont M50-59 M 65 0.52.14 0.51.53  
83 1112 Marina Poder Haderslev Kommune K40-49 K 18 0.52.15 0.52.10  
84 1233 Bent Thomsen   M60-99 M 66 0.52.16 0.51.56  
85 1065 Jesper Steffensen AaIG Aabenraa M50-59 M 67 0.52.31 0.51.58  
86 1106 Marika Jepsen haderslev kommune K40-49 K 19 0.52.32 0.52.24  
87 1154 Bo Michaelsen Team Montana M40-49 M 68 0.52.47 0.52.33  
88 1058 Mogens Sylvester AAIG Aabenraa M60-99 M 69 0.52.49 0.52.39  
89 1044 Nanna Olesen   K20-29 K 20 0.52.50 0.52.48  
90 1021 Karsten Lund Jensen   M30-39 M 70 0.53.00 0.52.52  
91 1189 Janni Skovshoved Opstrammeren K30-39 K 21 0.53.10 0.53.05  
92 1133 Trine N›ddesbo HTRI 2000 K40-49 K 22 0.53.13 0.53.07  
93 1215 Lilian Gad   K40-49 K 23 0.53.18 0.53.15  
94 1037 Manfred Olesen   M50-59 M 71 0.53.29 0.53.27  
95 1115 Hans Lausten Haderslev Motion M50-59 M 72 0.53.29 0.53.09  
96 1117 Ove Weiss Haderslev Motion M60-99 M 73 0.53.29 0.53.10  
97 1146 Kristian Haulrig Pedersen Provas M20-29 M 74 0.53.29 0.53.14  
98 1097 Hanne Juhl EUC Syd Motion K50-59 K 24 0.53.39 0.53.30  
99 1094 Torben Feidenhansl Dupont M50-59 M 75 0.53.46 0.53.25  
100 1206 Freja Guldberg Larsen VUC Syd K11-19 K 25 0.53.50 0.53.46  
101
1019 Micael Jensen   M30-39 M 76 0.53.55 0.53.47  
102 1186 Arne Skjold Christensen Øster Lindet Idrætsforening M50-59 M 77 0.54.06 0.53.47  
103 1006 Per Smed   M40-49 M 78 0.54.14 0.54.10  
104 1062 Andreas Möller AAIG Aabenraa M50-59 M 79 0.54.17 0.54.04  
105 1127 Kenneth Eckstr›m HTRI 2000 M40-49 M 80 0.54.17 0.54.05  
106 1226 Søren Huusmann   M30-39 M 81 0.54.21 0.54.09  
107 1034 Christian Bonde   M20-29 M 82 0.54.22 0.54.01  
108 1050 Stefan Hørlyck   M30-39 M 83 0.54.42 0.54.32  
109 1109 Rene Pedersen Haderslev Kommune M30-39 M 84 0.55.00 0.54.47  
110 1001 Peter Holm   M40-49 M 85 0.55.03 0.54.51  
111 1188 Helle Overgaard HMIF K50-59 K 26 0.55.06 0.54.55  
112 1187 Åge Hansen   M60-99 M 86 0.55.08 0.54.59  
113 1222 Ida Gjessing   K50-59 K 27 0.55.09 0.54.43  
114 1083 Laurids Pedersen Bov IF Løb & Motion M60-99 M 87 0.55.15 0.54.57  
115 1178 Sille Thomhav ØIF K20-29 K 28 0.55.17 0.54.52  
116 1024 Dorthe Rohde   K40-49 K 29 0.55.22 0.55.09  
117 1098 Rico Soos Fysiofab M40-49 M 88 0.55.35 0.55.19  
118 1004 Jonas Sørensen   M20-29 M 89 0.55.36 0.55.15  
119 1191 Daniel Nötzold   M20-29 M 90 0.55.37 0.55.24  
120 1124 Jan Duborg Boysen Hoptrup Efterskole M40-49 M 91 0.55.43 0.55.18  
121 1141 Anja Pedersen opstrammeren K40-49 K 30 0.55.49 0.55.38  
122 1027 Dagny Remmler   K20-29 K 31 0.55.52 0.55.43  
123 1199 Iben Thode Johansen   K20-29 K 32 0.56.03 0.55.56  
124 1018 Monika Petersen   K30-39 K 33 0.56.08 0.55.52  
125 1013 Rene' Duus   M40-49 M 92 0.56.11 0.56.00  
126 529 Helena Bruhn Hansen   K20-29 K 34 0.56.12 0.56.03  
127 1192 Mogens Møller   M60-99 M 93 0.56.20 0.56.09  
128 1190 Karsten Dollerup Møller   M30-39 M 94 0.56.20 0.55.50  
129 1165 Steen Lykke VUC Syd M60-99 M 95 0.56.20 0.56.07  
130 1108 Karin Christiansen Haderslev Kommune K50-59 K 35 0.56.21 0.56.08  
131 1061 Gitte Petersen AAIG Aabenraa K40-49 K 36 0.56.21 0.56.07  
132 1032 Eric Elkjær Jørgensen   M20-29 M 96 0.56.22 0.56.01  
133 1073 Sofie Grevsen AAIG Aabenraa K11-19 K 37 0.56.24 0.56.17  
134 1066 Conny Schlesinger AAIG Aabenraa K40-49 K 38 0.56.25 0.56.08  
135 1048 Susan Mark   K40-49 K 39 0.56.37 0.56.30  
136 1166 Henrik Trans VUC Syd M50-59 M 97 0.56.37 0.56.30  
137 1212 Morten Stenfeldt Sørensen   M40-49 M 98 0.56.38 0.56.20  
138 1145 Vu Tran Opstrammeren M50-59 M 99 0.56.48 0.56.43  
139 1067 Marianne Refslund AAIG Aabenraa K60-99 K 40 0.56.51 0.56.37  
140 1184 Grethe Nissen Jels IF Løbemotion K60-99 K 41 0.56.52 0.56.34  
141 1234 Peter Taylor   M40-49 M 100 0.56.54 0.56.41  
142 1208 Thomas Østerballe   M11-19 M 101 0.56.56 0.56.37  
143 1149 Albert Brandi Jensen Team Kæstrup M11-19 M 102 0.57.00 0.56.51  
144 1180 Birthe Wolf ØIF K40-49 K 42 0.57.12 0.56.59  
145 1232 Carsten Hedegaaard   M11-19 M 103 0.57.25 0.56.56  
146 1116 Inge Merete Sørensen Haderslev Motion K50-59 K 43 0.57.29 0.57.10  
147 1093 CHRISTEN FLY CHRISTENSEN Dupont M40-49 M 104 0.57.55 0.57.32  
148 1060 Thor Nissen AAIG Aabenraa M8-10 M 105 0.57.57 0.57.34  
149 1201 Julie Spottag   K11-19 K 44 0.58.10 0.58.01  
150 1089 Laila Mogensen Christiansfeld løbeklub K50-59 K 45 0.58.26 0.58.10  
151
1010 Christian Greve Hansen   M60-99 M 106 0.58.47 0.58.22  
152 1014 Janni Gammelgaard   K20-29 K 46 0.58.51 0.58.43  
153 1162 John Nielsen Vojens løbeklub M60-99 M 107 0.58.56 0.58.38  
154 1082 Pia Pedersen Bov IF Løb & Motion K50-59 K 47 0.59.03 0.58.53  
155 1210 Susanne Kjær Kulmbak   K40-49 K 48 0.59.03 0.58.40  
156 1147 Lene Gødsvang Bech Provas K50-59 K 49 0.59.07 0.58.56  
157 1135 Ole Larsen Ole Larsen Transport A/S - M 108 0.59.09 0.58.53  
158 1008 Henning Jensen   M60-99 M 109 0.59.11 0.58.49  
159 1005 Elisabeth Mortensen   K20-29 K 50 0.59.15 0.58.54  
160 1153 Per Frederiksen Team Kæstrup M50-59 M 110 0.59.15 0.58.48  
161 1059 Bethina Nissen AAIG Aabenraa K30-39 K 51 0.59.16 0.58.53  
162 1076 Petra Vig Jørgensen AAIG Aabenraa K60-99 K 52 0.59.19 0.59.05  
163 1211 Sanne Østergaard   K30-39 K 53 0.59.33 0.59.16  
164 1161 Henning Og Tine Johannsen Vojens Løbeklub K30-39 K 54 0.59.34 0.59.15  
165 1100 Birthe Fog Gram gymnastik og idrætsforenin. K50-59 K 55 1.00.03 0.59.46  
166 1099 Maja Lorenzen Gram Gymnastik og Idrætsforenin. K50-59 K 56 1.00.04 0.59.46  
168 1046 Ninna Schledermann   K40-49 K 57 1.00.06 0.59.42  
167 1086 Bjørn Sørensen Cementvarefabrikken Samsø M60-99 M 111 1.00.06 0.59.49  
169 1028 Henrik Skytte Eggert   M40-49 M 112 1.00.16 0.59.57  
170 1088 Anne Marie Olsen Christiansfeld Løbeklub K50-59 K 58 1.00.17 1.00.00  
171 1030 Søren Hannemose   M50-59 M 113 1.00.19 1.00.05  
172 1205 Carsten Friis HIC M50-59 M 114 1.00.22 0.59.56  
173 1071 Lis Petersen AAIG Aabenraa K50-59 K 59 1.00.34 1.00.19  
174 1079 Søren Hviid Agroland M50-59 M 115 1.00.41 1.00.29  
175 1107 Allan Christiansen Haderslev Kommune M60-99 M 116 1.00.42 1.00.29  
176 1128 Tom Lund HTRI 2000 M50-59 M 117 1.00.44 1.00.35  
177 1142 Carsten Feidenhansl Opstrammeren - M 118 1.00.45 1.00.19  
179 1159 Tine Riis Pabst   K40-49 K 60 1.01.22 1.01.02  
178 1022 Hans Christian Sørensen   M60-99 M 119 1.01.22 1.01.07  
180 1056 Willi Hilbig AAIG Aabenraa M40-49 M 120 1.01.29 1.01.14  
181 1055 Magnus Hilbig AAIG Aabenraa M11-19 M 121 1.01.29 1.01.14  
182 1064 Solveig Petersen AAIG Aabenraa K50-59 K 61 1.01.45 1.01.29  
183 1157 Karin Juel Kristensen Team Pferdelunge K40-49 K 62 1.01.45 1.01.29  
184 1012 Mette Nielsen   K20-29 K 63 1.02.04 1.01.45  
185 1084 Marie Andresen Bov IF Løb & Motion K40-49 K 64 1.02.14 1.01.51  
186 1224 Ole Sundall   M50-59 M 122 1.02.20 1.01.54  
187 1077 Silvia Sørensen AAIG Atletik K40-49 K 65 1.02.26 1.02.04  
188 1003 kenneth worm-nielsen   M40-49 M 123 1.02.30 1.02.19  
189 1091 Kurt Jakobsen Dupont M50-59 M 124 1.02.36 1.02.09  
190 1023 Christian Wiuff Niemann   M50-59 M 125 1.02.38 1.02.25  
191 1144 Lars Rask Lambertsen Opstrammeren M50-59 M 126 1.02.56 1.02.31  
192 1026 Lene Paulsen   K20-29 K 66 1.02.57 1.02.47  
193 1069 Hanne Jonasson Nielsen AAIG Aabenraa K50-59 K 67 1.03.00 1.02.45  
194 1057 Birthe Lorenzen AAIG Aabenraa K50-59 K 68 1.03.00 1.02.45  
195 1227 Hanne Pia Nielsen AAIG Aabenraa / Bjergladies K50-59 K 69 1.03.21 1.02.58  
196 1150 Lars Brandi Jensen Team Kæstrup M50-59 M 127 1.03.31 1.03.05  
197 1182 Kent Jessen Jensen ØIF M50-59 M 128 1.04.12 1.03.48  
198 1177 Tina Christiansen ØIF K20-29 K 70 1.04.22 1.03.58  
199 1155 Henning Glerup Team Montana M60-99 M 129 1.04.35 1.04.16  
200 1179 Alice Lundsgaard ØIF K50-59 K 71 1.04.48 1.04.24  
201
1070 Keld Asmussen AAIG Aabenraa M50-59 M 130 1.04.56 1.04.33  
202 1063 Holger Jacobsen AAIG Aabenraa M60-99 M 131 1.04.56 1.04.33  
203 1160 Gitte Hamann Vidar Motion K50-59 K 72 1.06.26 1.06.01  
204 1025 Tina Zornow Kruse   K40-49 K 73 1.06.50 1.06.30  
205 1075 Poul Erik Sørensen AAIG Aabenraa M50-59 M 132 1.06.50 1.06.28  
206 1068 Karen Jessen Olsen AAIG Aabenraa K60-99 K 74 1.07.27 1.07.07  
207 1049 Anette Andersen   K0-7 K 75 1.07.51 1.07.34  
208 1087 Joan Bech Schmidt Christiansfeld løbeklub K30-39 K 76 1.08.07 1.07.50  
209 1213 Henrik Jessen   M50-59 M 133 1.08.21 1.07.53  
210 1114 Karen Bruhn Haderslev Motion K60-99 K 77 1.08.41 1.08.17  
211 1105 Kira Skovgaard-Simonsen Haderslev Kommune K20-29 K 78 1.08.47 1.08.24  
212 1123 Dicte Kongsted Hoptrup Efterskole K11-19 K 79 1.09.44 1.09.19  
213 1072 Ester Kathrine Nielsen AAIG Aabenraa K60-99 K 80 1.09.52 1.09.32  
214 1009 Lene Petersen   K40-49 K 81 1.09.59 1.09.43  
215 1137 Louise Petersen Opstrammeren K11-19 K 82 1.10.00 1.09.41  
216 1122 Sebatian Fogh Hansen Hoptrup Efterskole M11-19 M 134 1.13.23 1.12.58  
217 1196 Louise Bonnichsen Løgumkloster Løbemotion K11-19 K 83 1.15.03 1.14.38  
218 1140 Helge Kæstrup Team Kæstrup M60-99 M 135 1.15.30 1.15.21  
219 528 Farah Chahrouk   K20-29 K 84 1.19.37 1.19.29  
220 1171 Khalid Al Mohammad VUC Syd M11-19 M 136 1.29.31 1.29.27  
221 1111 Rene Steenberg Olsen Haderslev Kommune M50-59 M 137 1.39.10 1.39.08  
- 1185 Ejvind Skødt Team Klosteret M50-59 M - - -  

 

 

 

tilbage - til toppen