Siden er sidst opdateret 24. august 2019 - kl. 14:36
Ses bedst i skærmopløsning 1280 x 768 eller større - Webmaster
Resultater Home Marathonsiden Syd- og sønderjydske løb
Resultater fra Natløbet i Sønderborg - fredag d. 23. august 2019
Kvinder 5,5 km - se også mænd - se officielle resultater her - eller se hele resultatlisten her
Pl. tot. | Startnr. | Navn | Klub/Team | By | Land | AK | Køn | Pl. M/K | Netto | Brutto | Bemærkning |
6 | 1946 | Lene Dalgaard | AGF atletik | Aarhus C | DEN | K 16-90 | K | 1 | 0.20.05 | 0.20.07 | Vinder K16-90 |
13 | 450 | Malene Madsen | Dybbøl Idræts SFO | Sønderborg | DEN | K 16-90 | K | 2 | 0.20.52 | 0.20.59 | |
23 | 8 | Hanna Spilling | Økonomi, Teknik & Miljø | Sønderborg | DEN | K 16-90 | K | 3 | 0.21.38 | 0.21.40 | |
43 | 1617 | Karoline Haugaard Rasmussen | Idrætshøjskolen i Sønderborg | Sønderborg | DEN | K 16-90 | K | 4 | 0.22.14 | 0.22.15 | |
46 | 430 | Lærke Refsing Iversen | Vidar Motion | Sønderborg | DEN | K 09-15 | K | 5 | 0.22.15 | 0.22.18 | Vinder K09-15 |
48 | 664 | Hanne Loff | DEN | K 16-90 | K | 6 | 0.22.31 | 0.22.34 | |||
54 | 622 | Katrine Brock | Broager Sparekasse | DEN | K 16-90 | K | 7 | 0.22.45 | 0.22.49 | ||
65 | 350 | Lykke Bonde Melone | Kegnæs Friskole | Sydals | DEN | K 16-90 | K | 8 | 0.23.05 | 0.23.11 | |
69 | 1293 | Maja Hell Clausen | Ulkebøl Skole | Sønderborg | DEN | K 16-90 | K | 9 | 0.23.15 | 0.23.18 | |
74 | 878 | Camilla Todsen | AGS | DEN | K 16-90 | K | 10 | 0.23.19 | 0.23.30 | ||
76 | 266 | Cecilie Schroll | Sydals | DEN | K 16-90 | K | 11 | 0.23.32 | 0.23.34 | ||
84 | 1621 | Elvira Maria Slot | Idrætshøjskolen i Sønderborg | Sønderborg | DEN | K 16-90 | K | 14 | 0.23.40 | 0.23.49 | |
85 | 240 | Karen Lausten | Broager | DEN | K 09-15 | K | 12 | 0.23.33 | 0.23.51 | ||
88 | 970 | Louise Kreutz | Statsskolen | DEN | K 16-90 | K | 16 | 0.23.51 | 0.23.54 | ||
91 | 1698 | Asta Silkjær Møller | Idrætshøjskolen i Sønderborg | Sønderborg | DEN | K 16-90 | K | 15 | 0.23.46 | 0.23.56 | |
96 | 72 | Liva Bay Albrechtsen | Sønderskov Skolen | Sønderborg | DEN | K 09-15 | K | 19 | 0.24.00 | 0.24.02 | |
101 | 1705 | Klara Høy Kjær | Idrætshøjskolen i Sønderborg | Sønderborg | DEN | K 16-90 | K | 18 | 0.23.58 | 0.24.07 | |
102 | 275 | Samina Diwan | Sønderborg | DEN | K 16-90 | K | 20 | 0.24.02 | 0.24.14 | ||
107 | 1584 | Maria Krüger | Sønderborg | DEN | K 16-90 | K | 21 | 0.24.09 | 0.24.27 | ||
109 | 777 | Ditte Mouritsen | Nicolai Biler Aps | Gråsten | DEN | K 16-90 | K | 13 | 0.23.35 | 0.24.29 | |
117 | 1647 | Marsibil Lisa Tordardottir | Idrætshøjskolen i Sønderborg | Sønderborg | DEN | K 16-90 | K | 23 | 0.24.23 | 0.24.37 | |
118 | 1842 | Dorota Küttel | Svømmeklubben Sønderborg | Sønderborg | DEN | K 16-90 | K | 24 | 0.24.24 | 0.24.37 | |
120 | 1615 | Helena Bach Bols Heerulff | Idrætshøjskolen i Sønderborg | Sønderborg | DEN | K 16-90 | K | 25 | 0.24.39 | 0.24.40 | |
126 | 1718 | Sisse Møller | Idrætshøjskolen i Sønderborg | Sønderborg | DEN | K 16-90 | K | 22 | 0.24.14 | 0.24.52 | |
135 | 1329 | Frederikke Fick Kamstrup | Ulkebøl Skole | Sønderborg | DEN | K 09-15 | K | 27 | 0.25.06 | 0.25.07 | |
140 | 1014 | Elvira Dinesen | Statsskolen | DEN | K 16-90 | K | 26 | 0.24.52 | 0.25.18 | ||
142 | 663 | Diite Larsson | DEN | K 16-90 | K | 28 | 0.25.08 | 0.25.22 | |||
151 | 1771 | Ditte Tokkesdal | Silkeborg Voel | DEN | K 09-15 | K | 17 | 0.23.55 | 0.25.34 | ||
152 | 1702 | Karoline Bagger Jønsson | Idrætshøjskolen i Sønderborg | Sønderborg | DEN | K 16-90 | K | 30 | 0.25.29 | 0.25.39 | |
165 | 1817 | Jessica Marie Hultgreen Nielsen | Augustenborg | DEN | K 16-90 | K | 32 | 0.25.44 | 0.26.01 | ||
167 | 523 | Heidi Mygil | Dybbøl Massage & Zoneterapi | DEN | K 16-90 | K | 31 | 0.25.40 | 0.26.03 | ||
171 | 494 | Cecilie Plehn | Dybbøl Massage & Zoneterapi | DEN | K 09-15 | K | 34 | 0.25.58 | 0.26.09 | ||
174 | 1865 | Elke Knoke | DSS | DEN | K 16-90 | K | 33 | 0.25.54 | 0.26.11 | ||
179 | 1704 | Frida Sørensen | Idrætshøjskolen i Sønderborg | Sønderborg | DEN | K 16-90 | K | 35 | 0.26.07 | 0.26.15 | |
181 | 71 | Laura Werth Jakobsen | Sønderskov Skolen | Sønderborg | DEN | K 09-15 | K | 40 | 0.26.18 | 0.26.20 | |
184 | 509 | Caroline Veng | Dybbøl Massage & Zoneterapi | DEN | K 16-90 | K | 36 | 0.26.08 | 0.26.22 | ||
188 | 1701 | Kira Halberg | Idrætshøjskolen i Sønderborg | Sønderborg | DEN | K 16-90 | K | 43 | 0.26.20 | 0.26.27 | |
192 | 975 | Malene Mogensen | Statsskolen | DEN | K 16-90 | K | 37 | 0.26.11 | 0.26.31 | ||
194 | 1635 | Annika Enevoldsen | Idrætshøjskolen i Sønderborg | Sønderborg | DEN | K 16-90 | K | 41 | 0.26.20 | 0.26.32 | |
195 | 1703 | Sofie Agersnap Larsen | Idrætshøjskolen i Sønderborg | Sønderborg | DEN | K 16-90 | K | 44 | 0.26.24 | 0.26.32 | |
196 | 643 | Agnes Fischl | DEN | K 16-90 | K | 48 | 0.26.28 | 0.26.32 | |||
204 | 302 | Caroline Pedersen | Sydals | DEN | K 09-15 | K | 38 | 0.26.14 | 0.26.39 | ||
205 | 1867 | Paprika Møller | DSS | DEN | K 09-15 | K | 45 | 0.26.24 | 0.26.39 | ||
206 | 287 | Ulla Freiberg Lund | Sønderborg | DEN | K 16-90 | K | 46 | 0.26.25 | 0.26.39 | ||
209 | 1074 | Inés André | Statsskolen | DEN | K 16-90 | K | 42 | 0.26.20 | 0.26.41 | ||
217 | 1644 | Laura Bennike | Idrætshøjskolen i Sønderborg | Sønderborg | DEN | K 16-90 | K | 50 | 0.26.31 | 0.26.51 | |
218 | 392 | Camilla Pedersen | Løbemyggen | Sønderborg | DEN | K 16-90 | K |
51
|
0.26.35 | 0.26.51 | |
224 | 250 | Lisbeth Christensen | Sønderborg | DEN | K 16-90 | K | 54 | 0.26.48 | 0.26.53 | ||
235 | 1641 | Marie Slotsdal Johansen | Idrætshøjskolen i Sønderborg | Sønderborg | DEN | K 16-90 | K | 56 | 0.26.54 | 0.26.59 | |
236 | 1627 | Anna Dyhrberg Nielsen | Idrætshøjskolen i Sønderborg | Sønderborg | DEN | K 16-90 | K | 57 | 0.26.54 | 0.26.59 | |
242 | 510 | Irene Nielsen | Dybbøl Massage & Zoneterapi | DEN | K 16-90 | K | 39 | 0.26.14 | 0.27.08 | ||
244 | 1235 | Marianne Østergaard | Ulkebøl Skole | Sønderborg | DEN | K 16-90 | K | 58 | 0.26.55 | 0.27.11 | |
251 | 1043 | Emma Thyssen | Statsskolen | DEN | K 16-90 | K | 52 | 0.26.35 | 0.27.19 | ||
252 | 141 | Maya Gam Snell | Sønderborg | CAN | K 09-15 | K | 55 | 0.26.53 | 0.27.19 | ||
260 | 1275 | Carolina Olsen | Ulkebøl Skole | Sønderborg | DEN | K 09-15 | K | 29 | 0.25.11 | 0.27.23 | |
266 | 1539 | Line Gram Hansen | 10 klasse | Sønderborg | DEN | K 16-90 | K | 59 | 0.27.01 | 0.27.31 | |
270 | 1110 | Isabella Branner | Ahlmann-skolen | Sønderborg | DEN | K 09-15 | K | 49 | 0.26.30 | 0.27.35 | |
271 | 249 | Rikke Nærø | Sydals | DEN | K 16-90 | K | 62 | 0.27.18 | 0.27.38 | ||
275 | 1135 | Sif Lund Rasmussen | Ahlmann-skolen | Sønderborg | DEN | K 16-90 | K | 47 | 0.26.27 | 0.27.41 | |
281 | 101 | Anne Novrup | Sønderskov Skolen | Sønderborg | DEN | K 16-90 | K | 65 | 0.27.39 | 0.27.46 | |
288 | 1042 | Thea Johanne Larsen | Statsskolen | DEN | K 16-90 | K | 60 | 0.27.11 | 0.27.55 | ||
292 | 9 | Sille Dall | Økonomi, Teknik & Miljø | Sønderborg | DEN | K 16-90 | K | 69 | 0.27.45 | 0.28.02 | |
293 | 1631 | Julie Mailund Mikkelsen | Idrætshøjskolen i Sønderborg | Sønderborg | DEN | K 16-90 | K | 71 | 0.27.51 | 0.28.02 | |
303 | 972 | Frederikke Rohleder | Statsskolen | DEN | K 16-90 | K | 77 | 0.28.03 | 0.28.07 | ||
308 | 1365 | Nanna Bütikofer | Ulkebøl Skole | Sønderborg | DEN | K 09-15 | K | 72 | 0.27.51 | 0.28.09 | |
310 | 686 | Anne Bertram | Sønderborg | DEN | K 16-90 | K | 63 | 0.27.26 | 0.28.10 | ||
313 | 1353 | Astrid Kastoft Rasmussen | Ulkebøl Skole | Sønderborg | DEN | K 09-15 | K | 78 | 0.28.04 | 0.28.13 | |
320 | 308 | Sophia May Doyle | Augustenborg | DEN | K 09-15 | K | 80 | 0.28.10 | 0.28.21 | ||
321 | 456 | Louise Falster-Sørensen | LINAK | Augustenborg | DEN | K 16-90 | K | 81 | 0.28.15 | 0.28.23 | |
324 | 1971 | Jonas Russel | DEN | K 09-15 | K | 53 | 0.26.45 | 0.28.24 | |||
334 | 184 | Tine Lausten | Sønderborg | DEN | K 16-90 | K | 87 | 0.28.24 | 0.28.28 | ||
339 | 627 | Viola Dinesen | DEN | K 09-15 | K | 64 | 0.27.30 | 0.28.34 | |||
340 | 1313 | Sarah Jakobsen | Ulkebøl Skole | Sønderborg | DEN | K 09-15 | K | 66 | 0.27.39 | 0.28.34 | |
343 | 1047 | Tina Jensen | Statsskolen | DEN | K 16-90 | K | 88 | 0.28.31 | 0.28.35 | ||
344 | 304 | Dorit Høgh | Sønderborg | DEN | K 16-90 | K | 82 | 0.28.17 | 0.28.36 | ||
345 | 463 | Delia Conradsen | Gråsten | DEN | K 16-90 | K | 86 | 0.28.21 | 0.28.37 | ||
352 | 981 | Line Lyck Nielsen | Statsskolen | DEN | K 16-90 | K | 83 | 0.28.18 | 0.28.42 | ||
354 | 254 | Anna Katrine Aarup | Odense C | DEN | K 16-90 | K | 91 | 0.28.35 | 0.28.43 | ||
359 | 498 | Pernille Veng | Dybbøl Massage & Zoneterapi | DEN | K 16-90 | K | 90 | 0.28.34 | 0.28.47 | ||
361 | 499 | Tanja Jakobsen | Dybbøl Massage & Zoneterapi | DEN | K 16-90 | K | 89 | 0.28.33 | 0.28.50 | ||
362 | 1234 | Gitta Hansen | Ulkebøl Skole | Sønderborg | DEN | K 16-90 | K | 61 | 0.27.12 | 0.28.51 | |
363 | 1636 | Thea Hviid | Idrætshøjskolen i Sønderborg | Sønderborg | DEN | K 16-90 | K | 94 | 0.28.38 | 0.28.51 | |
369 | 1897 | Kalina Gamisheva | DSS | DEN | K 09-15 | K | 95 | 0.28.39 | 0.28.54 | ||
370 | 185 | Birthe Lausten | Sønderborg | DEN | K 16-90 | K | 102 | 0.28.49 | 0.28.54 | ||
372 | 501 | Ann-Britt Duus Hariri | Dybbøl Massage & Zoneterapi | DEN | K 16-90 | K | 93 | 0.28.38 | 0.28.55 | ||
378 | 459 | Tina Jørgensen | BUI -motion/broager løbeklub | Broager | DEN | K 16-90 | K | 74 | 0.27.52 | 0.28.58 | |
379 | 52 | Emma Selmann Jørgensen | Sønderskov Skolen | Sønderborg | DEN | K 09-15 | K | 103 | 0.28.49 | 0.28.59 | |
389 | 482 | Ida Pedersen | Dybbøl Massage & Zoneterapi | DEN | K 16-90 | K | 67 | 0.27.41 | 0.29.02 | ||
390 | 1339 | Maja Sellmann Hansen | Ulkebøl Skole | Sønderborg | DEN | K 09-15 | K | 84 | 0.28.18 | 0.29.02 | |
392 | 477 | Berit Arngrimson | Dybbøl Massage & Zoneterapi | Sønderborg | DEN | K 16-90 | K | 79 | 0.28.07 | 0.29.04 | |
393 | 1624 | Julie Rise | Idrætshøjskolen i Sønderborg | Sønderborg | DEN | K 16-90 | K | 85 | 0.28.19 | 0.29.04 | |
394 | 1340 | Marie Kronholm Jepsen | Ulkebøl Skole | Sønderborg | DEN | K 09-15 | K | 105 | 0.28.56 | 0.29.04 | |
395 | 488 | Pia Bladt Tjørnelund | Dybbøl Massage & Zoneterapi | DEN | K 16-90 | K | 96 | 0.28.40 | 0.29.05 | ||
396 | 1874 | Stine Hoffmann | DSS | DEN | K 16-90 | K |
101
|
0.28.49 | 0.29.05 | ||
397 | 793 | Karina Iversen | AGRAMKOW | Sønderborg | DEN | K 16-90 | K | 68 | 0.27.43 | 0.29.06 | |
398 | 672 | Lina Abdul Halim | DEN | K 16-90 | K | 97 | 0.28.40 | 0.29.06 | |||
400 | 1239 | Mie Kiil Jørgensen | Ulkebøl Skole | Sønderborg | DEN | K 16-90 | K | 109 | 0.29.01 | 0.29.10 | |
403 | 261 | Tina Dahl Lausen | Sønderborg | DEN | K 16-90 | K | 107 | 0.28.58 | 0.29.12 | ||
407 | 363 | Marlene Jensen | Kegnæs Friskole | Søndernorg | DEN | K 16-90 | K | 117 | 0.29.09 | 0.29.18 | |
408 | 658 | Marie Unbehaun | DEN | K 09-15 | K | 120 | 0.29.12 | 0.29.18 | |||
410 | 1463 | Marjolein Persoon | Fredericia | DEN | K 16-90 | K | 123 | 0.29.15 | 0.29.19 | ||
411 | 896 | Sarah Andreasen | AGS | DEN | K 16-90 | K | 111 | 0.29.06 | 0.29.20 | ||
412 | 894 | Kathrine Brink | AGS | DEN | K 16-90 | K | 113 | 0.29.07 | 0.29.21 | ||
413 | 1960 | Heiho Kleineeder | DEN | K 16-90 | K | 100 | 0.28.47 | 0.29.22 | |||
414 | 1300 | Alberte Jørgensen | Ulkebøl Skole | Sønderborg | DEN | K 09-15 | K | 70 | 0.27.48 | 0.29.23 | |
415 | 934 | Julie Paulsen | AGS | DEN | K 16-90 | K | 112 | 0.29.06 | 0.29.23 | ||
417 | 853 | Birte Nissen | SDU Sønderborg | Sønderborg | DEN | K 16-90 | K | 114 | 0.29.07 | 0.29.24 | |
421 | 668 | Frank Hansen | DEN | K 16-90 | K | 122 | 0.29.13 | 0.29.26 | |||
422 | 1090 | Mille Fick Kamstrup | Ahlmann-skolen | Sønderborg | DEN | K 09-15 | K | 98 | 0.28.41 | 0.29.27 | |
423 | 1076 | Mette Doyle | Statsskolen | DEN | K 16-90 | K | 99 | 0.28.42 | 0.29.27 | ||
425 | 1780 | Ida Svane Svane | Silkeborg Voel | DEN | K 09-15 | K | 73 | 0.27.52 | 0.29.28 | ||
430 | 1773 | Liva West Bendtsen | Silkeborg Voel | DEN | K 09-15 | K | 75 | 0.27.57 | 0.29.35 | ||
432 | 1607 | Clara Stüker | Silkeborg Voel | DEN | K 09-15 | K | 76 | 0.27.58 | 0.29.36 | ||
433 | 102 | Rikke Rahbeck | Sønderskov Skolen | Sønderborg | DEN | K 16-90 | K | 131 | 0.29.28 | 0.29.36 | |
437 | 961 | Freja Olivia Wistoft | Statsskolen | DEN | K 16-90 | K | 124 | 0.29.17 | 0.29.39 | ||
439 | 670 | Sofie Skibelund | DEN | K 09-15 | K | 108 | 0.29.00 | 0.29.40 | |||
440 | 1639 | Laura Slot Hammer | Idrætshøjskolen i Sønderborg | Sønderborg | DEN | K 16-90 | K | 134 | 0.29.35 | 0.29.41 | |
444 | 619 | Sonja Efternavn | Tandslet Friskole | Sydals | DEN | K 16-90 | K | 92 | 0.28.37 | 0.29.45 | |
445 | 990 | Klara Buhl Sørensen | Statsskolen | DEN | K 16-90 | K | 127 | 0.29.24 | 0.29.45 | ||
452 | 1134 | Ellen McCluskey | Ahlmann-skolen | Sønderborg | DEN | K 00-08 | K | 106 | 0.28.56 | 0.29.48 | Vinder K00-08 |
455 | 965 | Sofie Havn | Statsskolen | DEN | K 16-90 | K | 130 | 0.29.28 | 0.29.50 | ||
456 | 1324 | Cassandra Nielsen | Ulkebøl Skole | Sønderborg | DEN | K 09-15 | K | 136 | 0.29.42 | 0.29.50 | |
464 | 1918 | Minna Juhl | Sønderborg | DEN | K 16-90 | K | 104 | 0.28.52 | 0.29.59 | ||
465 | 1795 | Jannie Markussen | Sønderborg | DEN | K 16-90 | K | 135 | 0.29.38 | 0.29.59 | ||
473 | 504 | Ditte Soll Hansen | Dybbøl Massage & Zoneterapi | DEN | K 16-90 | K | 110 | 0.29.05 | 0.30.04 | ||
474 | 1044 | Marikka Kristiansen | Statsskolen | DEN | K 16-90 | K | 140 | 0.29.49 | 0.30.05 | ||
475 | 1045 | Line Lyck | Statsskolen | DEN | K 16-90 | K | 141 | 0.29.49 | 0.30.05 | ||
478 | 486 | Kirsten B. Jespersen | Dybbøl Massage & Zoneterapi | DEN | K 16-90 | K | 115 | 0.29.08 | 0.30.07 | ||
482 | 496 | Maria Holst | Dybbøl Massage & Zoneterapi | DEN | K 16-90 | K | 118 | 0.29.10 | 0.30.08 | ||
483 | 446 | Susanne Ecklon | Broager | DEN | K 16-90 | K | 149 | 0.30.03 | 0.30.08 | ||
484 | 1638 | Ida Rømer | Idrætshøjskolen i Sønderborg | Sønderborg | DEN | K 16-90 | K | 150 | 0.30.04 | 0.30.08 | |
485 | 1424 | Sara Muhammad | Ulkebøl Skole | Sønderborg | DEN | K 09-15 | K | 139 | 0.29.45 | 0.30.11 | |
493 | 516 | Benedikte Dahl Nielsen | Dybbøl Massage & Zoneterapi | DEN | K 16-90 | K | 121 | 0.29.13 | 0.30.14 | ||
494 | 671 | Linda Skibelund | DEN | K 16-90 | K | 132 | 0.29.33 | 0.30.14 | |||
498 | 745 | Dorthe Merrild | GIG Løb og Motion | Gråsten | DEN | K 16-90 | K | 119 | 0.29.12 | 0.30.23 | |
500 | 172 | Pernille Paulsen | Sydals | DEN | K 16-90 | K | 128 | 0.29.24 | 0.30.26 | ||
506 | 1360 | Christina Jürgensen | Ulkebøl Skole | Sønderborg | DEN | K 09-15 | K | 116 | 0.29.08 | 0.30.28 | |
509 | 1484 | Emma Lundorff Johannsen | Sønderborg | DEN | K 16-90 | K |
151
|
0.30.04 | 0.30.30 | ||
510 | 393 | Anita Lind Thiemer | Løjt | 6200 Åbenrå | DEN | K 16-90 | K | 162 | 0.30.19 | 0.30.30 | |
511 | 771 | Marianne von Qualen | Nordborg | DEN | K 16-90 | K | 163 | 0.30.20 | 0.30.30 | ||
521 | 1816 | Nadja Hultgreen | Augustenborg | DEN | K 16-90 | K | 165 | 0.30.26 | 0.30.42 | ||
522 | 264 | Lise Iversen Rasztar | Viby J | DEN | K 16-90 | K | 126 | 0.29.21 | 0.30.43 | ||
525 | 1947 | Helle Dalgaard | BUI | Broager | DEN | K 16-90 | K | 152 | 0.30.05 | 0.30.44 | |
531 | 1466 | Charlotte Luk Nielsen | Team LUKsus Rånning | København N | DEN | K 16-90 | K | 125 | 0.29.18 | 0.30.47 | |
534 | 285 | Anne Pors Christensen | Sydals | DEN | K 16-90 | K | 129 | 0.29.28 | 0.30.49 | ||
537 | 1203 | Karin Laasholdt Kamstrup | Sønderborg | DEN | K 16-90 | K | 138 | 0.29.44 | 0.30.50 | ||
538 | 339 | Sanne Andersen | Gurli's Engle | Augustenborg | DEN | K 16-90 | K | 146 | 0.29.59 | 0.30.50 | |
541 | 1652 | Julie Menck Wildfang | Idrætshøjskolen i Sønderborg | Sønderborg | DEN | K 16-90 | K | 167 | 0.30.31 | 0.30.52 | |
542 | 1626 | Ditte Toftgaard Sidenius | Idrætshøjskolen i Sønderborg | Sønderborg | DEN | K 16-90 | K | 168 | 0.30.32 | 0.30.53 | |
543 | 373 | Jette Kellmann | KellmannŽs VVS/Blik ApS | Sydals | DEN | K 16-90 | K | 156 | 0.30.14 | 0.30.54 | |
545 | 755 | Emilie Neubauer | Sport24 Sønderborg | Sønderborg | DEN | K 16-90 | K | 142 | 0.29.51 | 0.30.55 | |
546 | 1699 | Helene Thomsen Kristensen | Idrætshøjskolen i Sønderborg | Sønderborg | DEN | K 16-90 | K | 169 | 0.30.33 | 0.30.55 | |
547 | 1653 | Anna Lund Henriksen | Idrætshøjskolen i Sønderborg | Sønderborg | DEN | K 16-90 | K | 172 | 0.30.35 | 0.30.55 | |
549 | 1654 | Kathrine Østergård Hansen | Idrætshøjskolen i Sønderborg | Sønderborg | DEN | K 16-90 | K | 175 | 0.30.36 | 0.30.57 | |
550 | 577 | Maria Jensen | Tandslet Friskole | Sydals | DEN | K 09-15 | K | 173 | 0.30.35 | 0.30.58 | |
551 | 563 | Signe Søholm Clausen | Tandslet Friskole | Sydals | DEN | K 09-15 | K | 174 | 0.30.35 | 0.30.58 | |
554 | 1142 | Ahin Hasoun | Ahlmann-skolen | Sønderborg | DEN | K 09-15 | K | 133 | 0.29.34 | 0.31.00 | |
557 | 443 | Gitte Breed Nielsen | Sønderborg | DEN | K 16-90 | K | 161 | 0.30.16 | 0.31.04 | ||
560 | 484 | Lisbeth Wigglesworth | Dybbøl Massage & Zoneterapi | DEN | K 16-90 | K | 147 | 0.30.00 | 0.31.08 | ||
561 | 122 | Hanne Jacobsen Nissen | Sønderskov Skolen | Sønderborg | DEN | K 16-90 | K | 181 | 0.30.52 | 0.31.08 | |
565 | 1253 | Maria Petersen | Ulkebøl Skole | Sønderborg | DEN | K 16-90 | K | 144 | 0.29.54 | 0.31.11 | |
566 | 1528 | Cirkeline My Gottlieb | T.M.R Prospect | Sønderborg | DEN | K 09-15 | K | 155 | 0.30.14 | 0.31.11 | |
568 | 683 | Kathrine Svane Christiansen | Løbeklubben Tempo | Ullerup | DEN | K 16-90 | K | 177 | 0.30.42 | 0.31.12 | |
569 | 1924 | Ann-Kathrin Scholtyssek | STK 90 | DEN | K 16-90 | K | 179 | 0.30.49 | 0.31.12 | ||
570 | 1634 | Clara Helmersen Christensen | Idrætshøjskolen i Sønderborg | Sønderborg | DEN | K 16-90 | K | 184 | 0.31.01 | 0.31.12 | |
573 | 15 | Liselotte Mammen Kruse | Økonomi, Teknik & Miljø | Sønderborg | DEN | K ? | K | 137 | 0.29.43 | 0.31.13 | |
574 | 1613 | Sofie Bekker-Jensen | Idrætshøjskolen i Sønderborg | Sønderborg | DEN | K 16-90 | K | 186 | 0.31.02 | 0.31.13 | |
575 | 831 | Signe Dreier | BCSyd | Sønderborg | DEN | K 16-90 | K | 154 | 0.30.14 | 0.31.14 | |
576 | 813 | Kira Beltman | BCSyd | Sønderborg | DEN | K 16-90 | K | 157 | 0.30.14 | 0.31.14 | |
577 | 833 | Michelle Overgaard | BCSyd | Sønderborg | DEN | K 16-90 | K | 158 | 0.30.14 | 0.31.14 | |
578 | 511 | Rikke Holch Nielsen | Dybbøl Massage & Zoneterapi | DEN | K 16-90 | K | 160 | 0.30.15 | 0.31.16 | ||
581 | 500 | Helle Husballe Nissen | Dybbøl Massage & Zoneterapi | DEN | K 16-90 | K | 183 | 0.31.00 | 0.31.18 | ||
584 | 390 | Christina Bonefeld | Løbeklubben Tempo | Sønderborg | DEN | K 16-90 | K | 148 | 0.30.03 | 0.31.19 | |
585 | 1717 | Rikke Davidsen | Idrætshøjskolen i Sønderborg | Sønderborg | DEN | K 16-90 | K | 166 | 0.30.28 | 0.31.19 | |
590 | 1633 | Emma Uhl | Idrætshøjskolen i Sønderborg | Sønderborg | DEN | K 16-90 | K | 195 | 0.31.14 | 0.31.24 | |
591 | 1623 | Monica Hardt | Idrætshøjskolen i Sønderborg | Sønderborg | DEN | K 16-90 | K | 196 | 0.31.14 | 0.31.24 | |
593 | 1908 | Freya Hansen | DSS | DEN | K 09-15 | K | 192 | 0.31.11 | 0.31.25 | ||
596 | 1510 | Daria Bex Pettit | Nordborg | DEN | K 16-90 | K | 143 | 0.29.53 | 0.31.27 | ||
597 | 606 | Pia Jørgensen | Tandslet Friskole | Sydals | DEN | K 16-90 | K | 153 | 0.30.09 | 0.31.27 | |
601 | 1878 | Anastasia Naeve | DSS | DEN | K 09-15 | K | 194 | 0.31.12 | 0.31.29 | ||
602 | 1632 | Bjørk Maj Mostrup | Idrætshøjskolen i Sønderborg | Sønderborg | DEN | K 16-90 | K | 202 | 0.31.23 | 0.31.30 | |
603 | 1909 | Anja Peist | DSS | DEN | K 16-90 | K | 197 | 0.31.15 | 0.31.31 | ||
604 | 1612 | Stine Bro | Idrætshøjskolen i Sønderborg | Sønderborg | DEN | K 16-90 | K | 203 | 0.31.24 | 0.31.31 | |
607 | 1772 | Mathilde Nikolajsen | Silkeborg Voel | DEN | K 09-15 | K | 145 | 0.29.54 | 0.31.32 | ||
608 | 914 | Simone Rasmussn | AGS | DEN | K 16-90 | K | 164 | 0.30.25 | 0.31.32 | ||
615 | 118 | Malene Meier | Sønderskov Skolen | Sønderborg | DEN | K 16-90 | K | 209 | 0.31.32 | 0.31.39 | |
618 | 1407 | Line Tønder | Ulkebøl Skole | Sønderborg | DEN | K 09-15 | K | 198 | 0.31.17 | 0.31.43 | |
620 | 1477 | Nina Wetcke | Sønderborg | DEN | K 16-90 | K | 159 | 0.30.14 | 0.31.46 | ||
627 | 1039 | Frederikke Bartholin Christensen | Statsskolen | DEN | K 16-90 | K | 211 | 0.31.33 | 0.31.51 | ||
632 | 318 | Kristina Aaes | Air alsie | Sønderborg | DEN | K 16-90 | K | 190 | 0.31.07 | 0.31.53 | |
635 | 1073 | Camilla Ove Jacobsen | Statsskolen | DEN | K 16-90 | K | 206 | 0.31.31 | 0.31.55 | ||
636 | 1070 | Maja Nordestgaard | Statsskolen | DEN | K 16-90 | K | 208 | 0.31.32 | 0.31.55 | ||
638 | 786 | Mette Lindekilde | AGRAMKOW | Sønderborg | DEN | K 16-90 | K | 182 | 0.30.53 | 0.31.57 | |
639 | 669 | Bettina Pohle | DEN | K 16-90 | K |
201
|
0.31.22 | 0.31.57 | |||
640 | 551 | Jette Christensen | Tandslet Friskole | Sydals | DEN | K 16-90 | K | 185 | 0.31.01 | 0.31.58 | |
644 | 325 | Randi List-Jensen | Bov IF løb & motion | Kruså | DEN | K 16-90 | K | 227 | 0.31.51 | 0.32.01 | |
653 | 949 | Signe Kaadtmann | Privatskolen-Als | Sønderborg | DEN | K 09-15 | K | 176 | 0.30.37 | 0.32.07 | |
658 | 242 | Karoline Hellesøe-Ohlsen | Broager | DEN | K 09-15 | K | 205 | 0.31.29 | 0.32.09 | ||
662 | 1439 | Karoline Christensen | Ulkebøl Skole | Sønderborg | DEN | K 09-15 | K | 170 | 0.30.34 | 0.32.12 | |
663 | 1048 | Dittemarie Hansen | Statsskolen | DEN | K 16-90 | K | 219 | 0.31.44 | 0.32.12 | ||
666 | 218 | Ida Raun | Aabenraa | DEN | K 16-90 | K | 189 | 0.31.06 | 0.32.17 | ||
667 | 1061 | Emilie Bach Hansen | Statsskolen | DEN | K 16-90 | K | 212 | 0.31.33 | 0.32.18 | ||
670 | 1648 | Marie Louise Olsen | Idrætshøjskolen i Sønderborg | Sønderborg | DEN | K 16-90 | K | 230 | 0.31.59 | 0.32.22 | |
675 | 1763 | Frida Bune Viborg | Silkeborg Voel | DEN | K 09-15 | K | 178 | 0.30.48 | 0.32.28 | ||
