Siden er sidst opdateret 24. august 2019 - kl. 14:35
Ses bedst i skærmopløsning 1280 x 768 eller større - Webmaster
Resultater Home Marathonsiden Syd- og sønderjydske løb
Resultater fra Natløbet i Sønderborg - fredag d. 23. august 2019
Mænd 5,5 km - se også kvinder - se officielle resultater her - eller se hele resultatlisten her
Pl. tot. | Startnr. | Navn | Klub/Team | By | Land | AK | Køn | Pl. M/K | Netto | Brutto | Bemærkning |
1 | 761 | Simon Müller Larsen | LØBEREN | Aarhus C | DEN | M 16-90 | M |
1
|
0.17.23 | 0.17.24 | Vinder M16-90 |
2 | 1999 | Casper Stenderrup | DEN | M 16-90 | M | 2 | 0.18.28 | 0.18.29 | |||
3 | 723 | Troels Schwartz | STK90 | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 3 | 0.18.29 | 0.18.30 | |
4 | 28 | Bjarke Eriksen | Økonomi, Teknik & Miljø | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 4 | 0.19.21 | 0.19.24 | |
5 | 232 | Albert Murnukov | Nordborg | DEN | M 16-90 | M | 5 | 0.20.00 | 0.20.02 | ||
7 | 784 | Sofus Tao Esthave Pedersen | Statsskolen | DEN | M 16-90 | M | 6 | 0.20.06 | 0.20.11 | ||
8 | 293 | Thomas Rasmussen | Juelsminde | DEN | M 16-90 | M | 7 | 0.20.07 | 0.20.12 | ||
9 | 1007 | Christian Andersen | Statsskolen | DEN | M 16-90 | M | 8 | 0.20.11 | 0.20.14 | ||
10 | 1838 | Hjalte Clausen | Sønderborg | DEN | M 09-15 | M | 9 | 0.20.20 | 0.20.43 | Vinder M09-15 | |
11 | 1529 | Jan andersen | aabenraa | DEN | M 16-90 | M | 12 | 0.20.41 | 0.20.44 | ||
12 | 1351 | Søren Stræde Jeppesen | Ulkebøl Skole | Sønderborg | DEN | M 09-15 | M | 11 | 0.20.41 | 0.20.58 | |
14 | 1719 | Christian Larsen | Idrætshøjskolen i Sønderborg | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 10 | 0.20.21 | 0.20.59 | |
15 | 1814 | Andreas Krogh jensen | Mtb sønderborg | DEN | M 09-15 | M | 14 | 0.20.59 | 0.21.02 | ||
16 | 1521 | Niklas Thomsen | 2000 | Augustenborg | DEN | M 16-90 | M | 13 | 0.20.56 | 0.21.12 | |
17 | 1669 | Anders Bøtcher Sørensen | Idrætshøjskolen i Sønderborg | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 16 | 0.21.19 | 0.21.26 | |
18 | 1679 | Martin Holste | Idrætshøjskolen i Sønderborg | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 17 | 0.21.28 | 0.21.32 | |
19 | 336 | Allan Jensen | Frøs Sparekasse | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 18 | 0.21.30 | 0.21.32 | |
20 | 1475 | Casper Fink | Svømmeklubben Sønderborg | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 15 | 0.21.16 | 0.21.34 | |
21 | 1707 | Gustav Haislund | Idrætshøjskolen i Sønderborg | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 19 | 0.21.32 | 0.21.36 | |
22 | 257 | Jacob Harvest Mathiesen | Sydals | DEN | M 09-15 | M | 21 | 0.21.36 | 0.21.38 | ||
24 | 647 | Christian Martinez | DEN | M 16-90 | M | 20 | 0.21.35 | 0.21.40 | |||
25 | 520 | Ole Svendsen | Dybbøl Massage & Zoneterapi | DEN | M 16-90 | M | 24 | 0.21.46 | 0.21.49 | ||
26 | 1535 | Stefán Helgi Pálsson | Sønderskov Skolen | Sønderborg | ISL | M 16-90 | M | 22 | 0.21.42 | 0.21.55 | |
27 | 335 | Mikkel Jensen | Frøs Sparekasse | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 29 | 0.21.49 | 0.21.57 | |
28 | 1582 | Daniel Schlüter | Skelde | Broager | DEN | M 16-90 | M | 31 | 0.21.54 | 0.21.57 | |
29 | 957 | Mikkel Andreassen | Statsskolen | DEN | M 16-90 | M | 27 | 0.21.48 | 0.21.58 | ||
30 | 1721 | Per Plambeck | Idrætshøjskolen i Sønderborg | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 30 | 0.21.52 | 0.21.58 | |
31 | 814 | Rasmus Rostgård Clausen | BCSyd | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 23 | 0.21.43 | 0.21.59 | |
32 | 925 | Morten Johansen | Privatskolen-Als | Sønderborg | DEN | M 09-15 | M | 25 | 0.21.47 | 0.21.59 | |
33 | 1791 | Henning Skov | www.Ravlygte.dk | DEN | M 16-90 | M | 33 | 0.21.59 | 0.22.01 | ||
34 | 1657 | Oscar Aakvist Andersen | Idrætshøjskolen i Sønderborg | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 35 | 0.21.59 | 0.22.01 | |
35 | 848 | Ferran Giones | SDU Sønderborg | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 26 | 0.21.48 | 0.22.02 | |
36 | 710 | Aqqalooraq Henning Møller | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 28 | 0.21.49 | 0.22.07 | ||
37 | 1656 | Oliver Schiellerup | Idrætshøjskolen i Sønderborg | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 38 | 0.22.06 | 0.22.07 | |
38 | 1675 | Tobias Skovbæk Rønsholt | Idrætshøjskolen i Sønderborg | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 32 | 0.21.58 | 0.22.08 | |
39 | 1486 | Alexander Sartor | MTB Sønderborg | Sydals | DEN | M 09-15 | M | 37 | 0.22.04 | 0.22.08 | |
40 | 1686 | Frederik Kimmer Børresen | Idrætshøjskolen i Sønderborg | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 34 | 0.21.59 | 0.22.09 | |
41 | 1920 | Jannik Hansen | Nordborg Løbeklub | Nordborg | DEN | M 16-90 | M | 36 | 0.21.59 | 0.22.09 | |
42 | 644 | Evaldas Pavalkis | Danfoss | DEN | M 16-90 | M | 40 | 0.22.10 | 0.22.14 | ||
44 | 394 | Michael Hoi | M.H.Climbing | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 41 | 0.22.12 | 0.22.16 | |
45 | 1028 | Daniel Peter Klaris | Statsskolen | DEN | M 16-90 | M | 39 | 0.22.08 | 0.22.17 | ||
47 | 1197 | Rasmus Rosgård Nissen | miniBOOSTER | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 42 | 0.22.20 | 0.22.27 | |
49 | 372 | Søren Rasmussen | Kellmann's VVS/Blik ApS | Juelsminde | DEN | M 16-90 | M | 45 | 0.22.33 | 0.22.38 | |
50 | 1022 | Emil Bjerresgaard Iversen | Statsskolen | DEN | M 16-90 | M | 43 | 0.22.29 | 0.22.39 | ||
51 | 371 | Thomas Kellmann | Kellmann's VVS/Blik ApS | 6470 | DEN | M 16-90 | M | 46 | 0.22.34 | 0.22.40 | |
52 | 1005 | Kasper Andreassen | Statsskolen | DEN | M 16-90 | M | 44 | 0.22.32 | 0.22.42 | ||
53 | 721 | Mads Timm | HAGI | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 47 | 0.22.39 | 0.22.45 | |
55 | 1053 | Jacob Foster-Mortensen | Statsskolen | DEN | M 16-90 | M | 48 | 0.22.39 | 0.22.51 | ||
56 | 1601 | Kasper Samsø Nielsen | Sydals | DEN | M 09-15 | M | 50 | 0.22.50 | 0.22.53 | ||
57 | 1341 | Mathias Hell Clausen | Ulkebøl Skole | Sønderborg | DEN | M 09-15 | M |
51
|
0.22.51 | 0.22.53 | |
58 | 1670 | Kaare Gregersen | Idrætshøjskolen i Sønderborg | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 52 | 0.22.51 | 0.22.54 | |
59 | 1145 | Svend Funder Kristensen | Ahlmann-skolen | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 55 | 0.22.54 | 0.22.57 | |
60 | 142 | Christian Reimers | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 56 | 0.22.55 | 0.22.59 | ||
61 | 436 | Niels Ro Hansen | Vissingsgade | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 57 | 0.22.56 | 0.22.59 | |
62 | 992 | Jeppe Palnov | Statsskolen | DEN | M 16-90 | M | 59 | 0.22.58 | 0.23.08 | ||
63 | 1713 | Rasmus Nørgaard | Idrætshøjskolen i Sønderborg | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 58 | 0.22.57 | 0.23.09 | |
64 | 1709 | Malte Risvig Klinkby | Idrætshøjskolen i Sønderborg | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 63 | 0.23.05 | 0.23.09 | |
66 | 408 | John Hansen | OJ Electronics A/S | Broager | DEN | M 16-90 | M | 49 | 0.22.50 | 0.23.13 | |
67 | 1942 | Oliver Byllemos | Rødekro | DEN | M 16-90 | M | 61 | 0.23.03 | 0.23.15 | ||
68 | 955 | Jakob Hansen | Statsskolen | DEN | M 16-90 | M | 64 | 0.23.06 | 0.23.17 | ||
70 | 528 | Lucas Arngrimson | Dybbøl Massage & Zoneterapi | DEN | M 16-90 | M | 62 | 0.23.04 | 0.23.18 | ||
71 | 655 | Sebastian Solande-Brus | DEN | M 16-90 | M | 65 | 0.23.06 | 0.23.20 | |||
72 | 555 | Jakob Jürgensen | Tandslet Friskole | Sydals | DEN | M 09-15 | M | 60 | 0.22.59 | 0.23.22 | |
73 | 1029 | Søren Smedegaard | Statsskolen | DEN | M 16-90 | M | 66 | 0.23.15 | 0.23.29 | ||
75 | 364 | Magnus Lindgren Christiansen | Kegnæs Friskole | Sønderborg | DEN | M 09-15 | M | 68 | 0.23.28 | 0.23.32 | |
77 | 273 | Martin Kleemeier | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 72 | 0.23.33 | 0.23.34 | ||
78 | 445 | Lars Christiansen | P. Christensen A/S | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 67 | 0.23.24 | 0.23.35 | |
79 | 1662 | Jakob Müller Hansen | Idrætshøjskolen i Sønderborg | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 70 | 0.23.32 | 0.23.35 | |
80 | 1327 | Esben Paasch Olsen | Ulkebøl Skole | Sønderborg | DEN | M 09-15 | M | 75 | 0.23.36 | 0.23.39 | |
81 | 1827 | Magnus Petersen | Ulkebøl skole | Sønderborg | DEN | M 09-15 | M | 77 | 0.23.37 | 0.23.39 | |
82 | 1712 | Mathias Lundgren | Idrætshøjskolen i Sønderborg | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 71 | 0.23.32 | 0.23.41 | |
83 | 411 | Jörn Petersen | OJ Electronics A/S | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 74 | 0.23.36 | 0.23.48 | |
86 | 1501 | Carsten Paulsen | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 69 | 0.23.31 | 0.23.51 | ||
87 | 1689 | Alexander Eggers | Idrætshøjskolen i Sønderborg | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 83 | 0.23.52 | 0.23.53 | |
89 | 844 | Klaus Thomsen | SDU Sønderborg | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 79 | 0.23.41 | 0.23.54 | |
90 | 812 | Kasper Jørgensen | BCSyd | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 81 | 0.23.46 | 0.23.54 | |
92 | 1843 | Peter Bondesen | Sønderborg | DEN | M 09-15 | M | 73 | 0.23.34 | 0.23.57 | ||
93 | 1064 | Lasse Winski | Statsskolen | DEN | M 16-90 | M | 76 | 0.23.36 | 0.23.59 | ||
94 | 1848 | Guillaume Zouaout | ITD/FDE | Sønderborg | FRA | M 16-90 | M | 88 | 0.23.57 | 0.23.59 | |
95 | 490 | Jens H. Jensen | Dybbøl Massage & Zoneterapi | DEN | M 16-90 | M | 90 | 0.23.58 | 0.24.00 | ||
97 | 483 | Henrik Lorenzen | Dybbøl Massage & Zoneterapi | DEN | M 16-90 | M | 85 | 0.23.53 | 0.24.02 | ||
98 | 493 | Simon Plehn | Dybbøl Massage & Zoneterapi | DEN | M 16-90 | M | 86 | 0.23.54 | 0.24.03 | ||
99 | 260 | Anders Sørensen | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 82 | 0.23.51 | 0.24.04 | ||
100 | 1715 | Jeppe Urup Byberg | Idrætshøjskolen i Sønderborg | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 87 | 0.23.57 | 0.24.05 | |
103 | 738 | Nicolas François | Wam | Marcq En Baroeul | FRA | M 16-90 | M | 89 | 0.23.58 | 0.24.15 | |
104 | 457 | Morten Junker | LINAK | Nordborg | DEN | M 16-90 | M | 93 | 0.24.09 | 0.24.16 | |
105 | 976 | Roman Qorban | Statsskolen | DEN | M 16-90 | M | 92 | 0.24.09 | 0.24.19 | ||
106 | 838 | Frederik Bruhn | SDU Sønderborg | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 78 | 0.23.40 | 0.24.25 | |
108 | 444 | Ulrik Andersen | Dansk Halvmarathon Klub | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 91 | 0.24.05 | 0.24.27 | |
110 | 1364 | Mikkel Jeppesen | Ulkebøl Skole | Sønderborg | DEN | M 09-15 | M | 54 | 0.22.54 | 0.24.31 | |
111 | 708 | Brian List Hansen | sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 99 | 0.24.28 | 0.24.31 | ||
112 | 1336 | Tobias Gregers Schmidt | Ulkebøl Skole | Sønderborg | DEN | M 09-15 | M | 100 | 0.24.29 | 0.24.31 | |
113 | 1516 | Alex Clausen | Danfoss | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 95 | 0.24.20 | 0.24.32 | |
114 | 1742 | Oscar Bjerring | Silkeborg Voel | DEN | M 09-15 | M | 53 | 0.22.52 | 0.24.33 | ||
115 | 1332 | Ismail Muhammad | Ulkebøl Skole | Sønderborg | DEN | M 09-15 | M | 103 | 0.24.32 | 0.24.34 | |
116 | 502 | Christian Ø. Pedersen | Dybbøl Massage & Zoneterapi | DEN | M 16-90 | M | 104 | 0.24.32 | 0.24.36 | ||
119 | 358 | Mads Ohlsen | Kegnæs Friskole | Sydals | DEN | M 09-15 | M | 98 | 0.24.28 | 0.24.39 | |
121 | 1659 | Magnus Jul Christiansen | Idrætshøjskolen i Sønderborg | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 105 | 0.24.34 | 0.24.40 | |
122 | 1697 | Anders B. Starup | Idrætshøjskolen i Sønderborg | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 107 | 0.24.37 | 0.24.43 | |
123 | 623 | Niels Sehested | AV-Connection A/S | Høruphav | DEN | M 16-90 | M | 108 | 0.24.42 | 0.24.45 | |
124 | 1331 | Hoger Al-Zibari | Ulkebøl Skole | Sønderborg | DEN | M 09-15 | M | 115 | 0.24.47 | 0.24.49 | |
125 | 1665 | Rasmus Frederiksen | Idrætshøjskolen i Sønderborg | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 116 | 0.24.47 | 0.24.50 | |
127 | 1009 | Christian Pinnerup | Statsskolen | DEN | M 16-90 | M | 109 | 0.24.43 | 0.24.52 | ||
128 | 313 | Janus Lausten | DEN | M 16-90 | M | 119 | 0.24.49 | 0.24.52 | |||
129 | 1663 | Mads Veje Andersen | Idrætshøjskolen i Sønderborg | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 120 | 0.24.51 | 0.24.52 | |
130 | 694 | Mads Hagen | Kegnæs Friskole | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 114 | 0.24.47 | 0.24.55 | |
131 | 1829 | Anders Michaelsen | DEN | M 09-15 | M | 110 | 0.24.43 | 0.25.00 | |||
132 | 1828 | Kim Michaelsen | Augustenborg | DEN | M 16-90 | M | 112 | 0.24.45 | 0.25.00 | ||
133 | 1354 | Christian Kastoft Rasmussen | Ulkebøl Skole | Sønderborg | DEN | M 09-15 | M | 121 | 0.24.56 | 0.25.00 | |
134 | 630 | Morten Schlander | DEN | M 16-90 | M | 102 | 0.24.31 | 0.25.01 | |||
136 | 412 | Martin Gaba | OJ Electronics A/S | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 111 | 0.24.44 | 0.25.08 | |
137 | 1481 | Rune Rebold | Augustenborg | DEN | M 16-90 | M | 94 | 0.24.19 | 0.25.10 | ||
138 | 331 | Niels Caspersen | Eegholm A/S | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 123 | 0.25.03 | 0.25.12 | |
139 | 840 | Bjarne Astor | SDU Sønderborg | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 80 | 0.23.42 | 0.25.16 | |
141 | 1952 | Mikkel Koch | BCSyd | DEN | M 16-90 | M | 106 | 0.24.36 | 0.25.19 | ||
143 | 631 | Patrick Møller | DEN | M 09-15 | M | 132 | 0.25.19 | 0.25.24 | |||
144 | 112 | Søren Brøndum | Sønderskov Skolen | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 126 | 0.25.10 | 0.25.25 | |
145 | 808 | Martin Jørgensen | BCSyd | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 135 | 0.25.26 | 0.25.29 | |
146 | 1667 | Magnus Løve Frisgaard | Idrætshøjskolen i Sønderborg | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 138 | 0.25.26 | 0.25.30 | |
147 | 1738 | Mads Knudsen | Silkeborg Voel | DEN | M 09-15 | M | 84 | 0.23.52 | 0.25.31 | ||
148 | 660 | Jens Petersen | DEN | M 16-90 | M | 137 | 0.25.26 | 0.25.31 | |||
149 | 1660 | Anders Anders Sparvath | Idrætshøjskolen i Sønderborg | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 142 | 0.25.27 | 0.25.31 | |
150 | 385 | Hans Jørn Lorenzen | Løbeklubben tempo | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 96 | 0.24.22 | 0.25.32 | |
153 | 1284 | Sebastian Nielsen | Ulkebøl Skole | Sønderborg | DEN | M 09-15 | M | 133 | 0.25.21 | 0.25.39 | |
154 | 762 | Søren Vagner | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 134 | 0.25.22 | 0.25.42 | ||
155 | 1868 | Per Møller | DSS | DEN | M 16-90 | M | 144 | 0.25.28 | 0.25.43 | ||
156 | 1178 | Jakob Fredsted | Danfoss | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 139 | 0.25.26 | 0.25.45 | |
157 | 1879 | Vincent Naeve | DSS | DEN | M 16-90 | M | 154 | 0.25.45 | 0.25.46 | ||
158 | 1338 | Magnus Østergaard | Ulkebøl Skole | Sønderborg | DEN | M 09-15 | M | 113 | 0.24.46 | 0.25.47 | |
159 | 1343 | Niklas Vedsted Johannsen | Ulkebøl Skole | Sønderborg | DEN | M 09-15 | M | 118 | 0.24.49 | 0.25.50 | |
160 | 1398 | Carsten Jefsen | Ulkebøl Skole | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 125 | 0.25.09 | 0.25.51 | |
161 | 1204 | Mads Kamstrup | Sønderborg | DEN | M 09-15 | M | 97 | 0.24.22 | 0.25.53 | ||
162 | 1251 | Emil Vedstesen | Ulkebøl Skole | Sønderborg | DEN | M 09-15 | M | 122 | 0.24.56 | 0.25.59 | |
163 | 1209 | Nikolaj Peter Lorenzen | Ulkebøl Skole | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M |
101
|
0.24.29 | 0.26.00 | |
164 | 31 | Anders Kjær Jacobsen | Økonomi, Teknik & Miljø | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 148 | 0.25.32 | 0.26.00 | |
166 | 960 | Magnus Petri | Statsskolen | DEN | M 16-90 | M | 127 | 0.25.12 | 0.26.02 | ||
168 | 1671 | Søren Emil Hedegaard Nielsen | Idrætshøjskolen i Sønderborg | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 163 | 0.25.59 | 0.26.05 | |
169 | 1788 | Henning Neesgaard Mogensen | Herning | DEN | M 16-90 | M | 155 | 0.25.48 | 0.26.07 | ||
170 | 380 | Kasper Hildebrandt | LINAK | Nordborg | DEN | M 16-90 | M | 153 | 0.25.43 | 0.26.08 | |
172 | 1016 | Frederik Søndergaard | Statsskolen | DEN | M 16-90 | M | 136 | 0.25.26 | 0.26.09 | ||
173 | 326 | Finn Kleemeier | Danfoss Marathon Club | Augustenborg | DEN | M 16-90 | M | 156 | 0.25.50 | 0.26.09 | |
175 | 1673 | Thomas Weiss Mathiesen | Idrætshøjskolen i Sønderborg | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 167 | 0.26.05 | 0.26.11 | |
176 | 1693 | Tobias Steen Kristensen | Idrætshøjskolen i Sønderborg | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 169 | 0.26.06 | 0.26.11 | |
177 | 929 | Simon Blankscøn | Privatskolen-Als | Sønderborg | DEN | M 09-15 | M | 164 | 0.26.00 | 0.26.12 | |
178 | 1714 | Mads Anton Iversen | Idrætshøjskolen i Sønderborg | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 171 | 0.26.08 | 0.26.13 | |
180 | 1831 | Jimmi Mustafa | Løbeklubben Tempo | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 146 | 0.25.32 | 0.26.15 | |
182 | 1866 | Felix Wetcke- Brask | DSS | DEN | M 09-15 | M | 166 | 0.26.02 | 0.26.20 | ||
183 | 779 | Kasper Mouritsen | Nicolai Biler Aps | Gråsten | DEN | M 16-90 | M | 143 | 0.25.27 | 0.26.21 | |
185 | 799 | Thomas Mielec | AGRAMKOW | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 165 | 0.26.01 | 0.26.22 | |
186 | 837 | Jakob Kofoed-Dam | SDU Sønderborg | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 152 | 0.25.42 | 0.26.23 | |
187 | 383 | Henrik Olling | Lysabild Løbeklub | Sydals | DEN | M 16-90 | M | 147 | 0.25.32 | 0.26.25 | |
189 | 1661 | Rasmus Vinther Rosshaug | Idrætshøjskolen i Sønderborg | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 149 | 0.25.35 | 0.26.29 | |
190 | 951 | Niklas Jensen | Privatskolen-Als | Sønderborg | DEN | M 09-15 | M | 181 | 0.26.21 | 0.26.29 | |
191 | 1677 | Oskar Ellehammer Andersen | Idrætshøjskolen i Sønderborg | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 186 | 0.26.24 | 0.26.30 | |
193 | 1263 | Sebastian Andreasen | Ulkebøl Skole | Sønderborg | DEN | M 09-15 | M | 189 | 0.26.26 | 0.26.31 | |
197 | 405 | Steven Mills | OJ Electronics A/S | Sydals | DEN | M 16-90 | M | 141 | 0.25.26 | 0.26.32 | |
198 | 1948 | Sune Lauritzen Møller | Sønderborg | DEN | M 09-15 | M | 174 | 0.26.13 | 0.26.36 | ||
199 | 1899 | Marco Mihai | DSS | DEN | M 09-15 | M | 184 | 0.26.21 | 0.26.36 | ||
200 | 153 | Oliver Evald | Sydals | DEN | M 09-15 | M | 179 | 0.26.17 | 0.26.37 | ||
201 | 1928 | Simon Asmussen | Sydals | DEN | M 09-15 | M | 172 | 0.26.08 | 0.26.38 | ||
202 | 1068 | Viktor Dalsgaard Knudsen | Statsskolen | DEN | M 00-08 | M | 180 | 0.26.20 | 0.26.38 | Vinder M00-08 | |
203 | 1065 | Morten Knudsen | Statsskolen | DEN | M 16-90 | M | 182 | 0.26.21 | 0.26.38 | ||
207 | 1870 | Lucas Ospina | DSS | DEN | M 09-15 | M | 187 | 0.26.25 | 0.26.39 | ||
208 | 177 | Ryan Pedersen | Sydals | DEN | M 16-90 | M | 177 | 0.26.14 | 0.26.40 | ||
210 | 1496 | Thomas Jensen | Sønderborg Vinduespolering | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 195 | 0.26.31 | 0.26.42 | |
211 | 1233 | Marcus Olsen | Ulkebøl Skole | Sønderborg | DEN | M 09-15 | M | 124 | 0.25.05 | 0.26.44 | |
212 | 944 | Hanno Weitemeyer | AGS | DEN | M 16-90 | M | 128 | 0.25.13 | 0.26.44 | ||
213 | 319 | Michael Sørensen | Augustenborg løbeklub | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 197 | 0.26.33 | 0.26.46 | |
214 | 872 | Christian Lindekrans | AGS | DEN | M 16-90 | M | 145 | 0.25.30 | 0.26.47 | ||
215 | 1603 | Frank Terp | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 205 | 0.26.41 | 0.26.48 | ||
216 | 1710 | Mikkel Hyldahl Jensen | Idrætshøjskolen i Sønderborg | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 190 | 0.26.27 | 0.26.50 | |
219 | 1966 | Glenn Hollænder | DEN | M 16-90 | M | 158 | 0.25.52 | 0.26.51 | |||
220 | 1674 | Carl Lykkebo Larsen | Idrætshøjskolen i Sønderborg | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 208 | 0.26.41 | 0.26.51 | |
221 | 362 | Ole Beierholm | Kegnæs Friskole | Augustenborg | DEN | M 16-90 | M | 210 | 0.26.42 | 0.26.51 | |
222 | 922 | Johann Brynjarsson | AGS | DEN | M 09-15 | M | 130 | 0.25.16 | 0.26.52 | ||
223 | 1664 | Marcus Bjørnager Jensen | Idrætshøjskolen i Sønderborg | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 216 | 0.26.49 | 0.26.52 | |
225 | 855 | Andreas Pahle | SDU Sønderborg | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 202 | 0.26.38 | 0.26.53 | |
226 | 1355 | Peter Andreas Rasmussen | Ulkebøl Skole | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 206 | 0.26.41 | 0.26.53 | |
227 | 1025 | Nicholas Lentfer Kristiansen | Statsskolen | DEN | M 09-15 | M | 194 | 0.26.31 | 0.26.55 | ||
228 | 883 | Mikkel Ruhe Sørensen | Privatskolen-Als | Sønderborg | DEN | M 09-15 | M | 129 | 0.25.14 | 0.26.56 | |
229 | 640 | Emil Johannsen | DEN | M 16-90 | M | 117 | 0.24.48 | 0.26.57 | |||
230 | 791 | Svend Erik Petersen | AGRAMKOW | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 211 | 0.26.44 | 0.26.57 | |
231 | 641 | Henning Michelsen | Løbeklubben Tempo | DEN | M 16-90 | M | 212 | 0.26.45 | 0.26.57 | ||
232 | 1741 | Victor Thøgersen | Silkeborg Voel | DEN | M 09-15 | M | 131 | 0.25.18 | 0.26.58 | ||
233 | 906 | Jesper Thomsen | AGS | DEN | M 16-90 | M | 161 | 0.25.56 | 0.26.58 | ||
234 | 1708 | Asgeir Nemesio Halldorsson | Idrætshøjskolen i Sønderborg | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 214 | 0.26.47 | 0.26.58 | |
237 | 307 | René Jørgensen | Gråsten | DEN | M 16-90 | M | 219 | 0.26.49 | 0.27.01 | ||
238 | 667 | Søren Andersen | DEN | M 16-90 | M | 159 | 0.25.53 | 0.27.04 | |||
239 | 223 | Michael Trosborg | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 157 | 0.25.51 | 0.27.05 | ||
240 | 1680 | Isak Trap Lænkholm | Idrætshøjskolen i Sønderborg | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 223 | 0.26.54 | 0.27.06 | |
241 | 1950 | Juan Carlos Ospina | DSS | DEN | M 16-90 | M | 218 | 0.26.49 | 0.27.07 | ||
243 | 330 | Allan Valentin Sørensen | Eegholm A/S | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 162 | 0.25.58 | 0.27.10 | |
245 | 570 | Casper Jacobsen | Tandslet Friskole | Sydals | DEN | M 16-90 | M | 233 | 0.27.06 | 0.27.15 | |
246 | 1361 | Esben Lausten | Ulkebøl Skole | Sønderborg | DEN | M 09-15 | M | 150 | 0.25.37 | 0.27.16 | |
247 | 332 | Ronnie Damgaard | Eegholm A/S | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 213 | 0.26.46 | 0.27.16 | |
248 | 1095 | Flemming Kirk | Ahlmann-skolen | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 173 | 0.26.10 | 0.27.17 | |
249 | 1681 | Jacob Lykke Nyvang | Idrætshøjskolen i Sønderborg | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 238 | 0.27.13 | 0.27.18 | |
250 | 1583 | Emil Voss | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 244 | 0.27.15 | 0.27.18 | ||
253 | 1292 | Lasse Hell Clausen | Ulkebøl Skole | Sønderborg | DEN | M 09-15 | M | 240 | 0.27.14 | 0.27.19 | |
254 | 301 | Mike Klausen | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 225 | 0.26.55 | 0.27.20 | ||
255 | 299 | Karsten Detlefsen | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 242 | 0.27.15 | 0.27.20 | ||
256 | 1470 | Jakob Møller | Løbeklubben Tempo | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 176 | 0.26.13 | 0.27.22 | |
257 | 1345 | Victor Bock Posch | Ulkebøl Skole | Sønderborg | DEN | M 09-15 | M | 200 | 0.26.37 | 0.27.22 | |
