Siden er sidst opdateret 22. juni 2014 - kl. 22:56

Ses bedst i skærmopløsning 1024 x 768 eller større - Webmaster

  Statistik  Aabenraa Bjergmarathon  resultatliste   Home   Ove´s marathonlinks

Børneløb1 4 km 10 km 21,1 km 42,2 km

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

tilbage

På denne side kan du se alle resultater fra Bjergmarathon.

Vælg først år og derefter distance her til højre.

 Aabenraa Bjergmarathon 22. juni 2002 - 10,55 km

 

Plac total Navn By/Klub Køn Pl. M/K Alder Tid Distance
1 Andreas Petersen New Balance M 1 -- 36.37 10,55
2 Werner Juhl Bov IF M 2 51 38.52 10,55
3 Poul Erik Beck A.a.I.G. M 3 37 38.55 10,55
4 Torben Krone Fjordager M 4 42 39.05 10,55
5 Hans E. Pedersen Vidar Motion M 5 43 40.05 10,55
6 Tony Linford A.A.I.G. M 6 39 40.30 10,55
7 Tim Jansen 1. Flensburger Lauf. M 7 23 40.44 10,55
8 Ulrik Bjerre   M 8 28 41.09 10,55
9 Tommy Seeberg   M 9 40 41.35 10,55
10 Anita Støvring Kolding Motion K 1 40 41.36 10,55
11 Jan Terkelsen   M 10 19 42.31 10,55
12 Jens Peter Boesen   M 11 14 42.37 10,55
13 Anders Krabbe Clausen A.A.I.G. M 12 16 44.09 10,55
14 Henrik Ammitzbøll Aabenraa Politi M 13 46 44.12 10,55
15 Simon Wilhelmsen A.a.I.G. M 14 16 44.26 10,55
16 Christiane Lemor   K 2 35 45.18 10,55
17 Stefan Thordarson   M 15 37 45.36 10,55
18 Keld Hansen   M 16 26 45.44 10,55
19 Torben Hansen Hammelev M 17 28 46.41 10,55
20 Martin Christensen Erling Andersen M 18 20 46.42 10,55
21 Allan Petersen   M 19 36 46.43 10,55
22 Kristian Terkelsen   M 20 46 47.00 10,55
23 Lars Thomsen Aabenraa Kommune M 21 -- 47.08 10,55
24 Gin Pesekas   M 22 31 48.17 10,55
25 Flemming Toft O.J. Trim M 23 40 48.22 10,55
26 Mogens Mandrup   M 24 36 48.28 10,55
27 Torben Jensen   M 25 30 48.37 10,55
28 Alex Nielsen   M 26 24 48.40 10,55
29 Jeppe Bjørnsen   M 27 13 48.59 10,55
30 Oluf Hansen Aabenraa Politi M 28 41 49.11 10,55
31 Erik Matthiesen   M 29 36 49.12 10,55
32 Frank Skinnerup   M 30 37 49.26 10,55
33 Peter Chr. Wilhelmsen A.a.I.G. M 31 12 49.34 10,55
34 Lars Neidhardt   M 32 34 49.59 10,55
35 Lars Odder Jepsen   M 33 35 50.21 10,55
36 Will Udby   M 34 -- 50.27 10,55
37 Grethe Jepsen   K 3 42 50.42 10,55
38 Morten Jepsen   M 35 14 50.43 10,55
39 Jan Nielsen Hif M 36 54 50.45 10,55
40 Lis Asmussen   K 4 34 50.53 10,55
41 Lars Thomsen   M 37 -- 50.57 10,55
42 Hanne Søe   K 5 -- 51.03 10,55
43 Kaj Bent Jensen   M 38 59 51.07 10,55
44 Pia Jørgensen Inforum K 6 29 51.13 10,55
45 Peder Lund Nielsen   M 39 48 51.18 10,55
46 Søren Dam   M 40 36 51.28 10,55
47 Christian Blank   M 41 -- 51.30 10,55
48 Flemming Olesen   M 42 -- 51.39 10,55
49 Ole Hohlmann Euro-Sten M 43 -- 51.47 10,55
50 Kurt Alex Jensen   M 44 60 51.49 10,55
51 Kerstin Voss   K 7 39 52.13 10,55
52 Erik Skov Nielsen A.a.I.G. M 45 45 52.16 10,55
53 Carl J. Pedersen Bambo M 46 29 52.27 10,55
54 Udo Petschat   M 47 33 52.43 10,55
55 Kim Petersen Wandahl Bokseklub M 48 39 52.58 10,55
56 Helga Jørgensen   K 8 44 53.01 10,55
57 Dennis Nissen   M 49 13 53.04 10,55
58 Henrik Asmussen   M 50 32 53.09 10,55
59 Lise Sivesgaard Lundtoft Kommune K 9 -- 53.12 10,55
60 Kjeld Østergaard-Jensen Aabenraa Kommune M 51 50 53.16 10,55
61 Anders Bille Jyske Bank M 52 38 53.18 10,55
62 Roger Siewertsen TSV Rotweiss Niebüll M 53 34 53.20 10,55
63 Dorte Nyeman-Nielsen A.a.I.G. K 10 42 53.21 10,55
64 Carsten Vind   M 54 37 53.24 10,55
65 Casper Brik   M 55 13 53.26 10,55
66 Carsten Riisom Aabenraa Politi M 56 32 53.29 10,55
67 Nicki Kepp   M 57 -- 53.29 10,55
68 Ebbe Jørgensen   M 58 40 53.32 10,55
69 Norbert Reimers   M 59 42 53.43 10,55
70 Thomas Rehhoff Thomsen   M 60 30 54.04 10,55
71 Mathias Mathiesen Aabenraa Politi M 61 58 54.27 10,55
72 Steen Ryberg Andersen   M 62 38 54.34 10,55
73 Kim Jacobsen   M 63 33 54.40 10,55
74 Bent Nielsen Kolding Motion M 64 59 54.47 10,55
75 Mads Bjørnsen   M 65 27 54.51 10,55
76 Peter Martin Christensen   M 66 -- 54.54 10,55
77 Lars Stehmann   M 67 33 54.59 10,55
78 Lene Fabricius Aabenraa Karateklub K 11 -- 55.03 10,55
79 Finn Knudsen KLDLF M 68 38 55.05 10,55
80 Bettina B. Jensen   K 12 35 55.06 10,55
81 Frank Erik Jensen Bambo M 69 40 55.21 10,55
82 Jørgen Bjerregaard Aabenraa Politi M 70 36 55.43 10,55
83 Gert Backman Lundtoft Kommune M 71 -- 55.45 10,55
84 Jan Hanquist   M 72 -- 55.53 10,55
85 Steen Andersen   M 73 39 55.53 10,55
86 Flemming Thomsen   M 74 42 56.00 10,55
87 Ragna Rømer   K 13 41 56.01 10,55
88 Bente Svane Andersen   K 14 39 56.04 10,55
89 Niels Ove Rohde HIF M 75 63 56.08 10,55
90 Henrik Schulz   M 76 36 56.08 10,55
91 Frank Jørgensen   M 77 28 56.11 10,55
92 Palle Hansen   M 78 -- 56.20 10,55
93 Simon Nielsen   M 79 -- 56.21 10,55
94 Thomas Boysen   M 80 14 56.23 10,55
95 Ole Frank Nielsen KP Elektro M 81 37 56.27 10,55
96 Svend Hansen Tarp   M 82 42 56.27 10,55
97 Thomas Skov Nielsen A.a.I.G. M 83 13 56.47 10,55
98 Torben  Clausen   M 84 44 56.50 10,55
99 Poul Flemming Øgendahl Købmandsskolen M 85 51 56.55 10,55
100 Brian Jacobsen Aabenraa Karateklub M 86 -- 56.59 10,55
101 Hanne Pia Nielsen Lundtoft Kommune K 15 -- 57.00 10,55
102 Ramakumar Ramanathan Aabenraa Karateklub M 87 -- 57.00 10,55
103 Tine Wendelboe   K 16 34 57.02 10,55
104 Kim Agerholm   M 88 30 57.02 10,55
105 Christina Stehmann   K 17 31 57.04 10,55
106 Nina Lei   K 18 40 57.05 10,55
107 Lene Wind Andersen   K 19 38 57.08 10,55
108 Søren Eckhoff   M 89 32 57.08 10,55
109 Svenne Jorsal Åbenrå Skiklub M 90 49 57.14 10,55
110 Peder Bistrup Aabenraa Politi M 91 36 57.20 10,55
111 Anders Nansen Aabenraa Politi M 92 44 57.23 10,55
112 Kenny Bach Andersen   M 93 39 57.37 10,55
113 Jonas Jessen Hansen   M 94 11 57.41 10,55
114 Kirsten Elbæk Jensen A.a.I.G. K 20 54 57.44 10,55
115 Gitte Andersen   K 21 35 57.58 10,55
116 Dennis Matthiesen   M 95 25 57.58 10,55
117 Birthe Lorenzen   K 22 42 58.03 10,55
118 Johs Nicolaisen   M 96 50 58.29 10,55
119 Søren Heltoft Fedtsylene M 97 50 58.32 10,55
120 Erik  Nielsen   M 98 50 58.32 10,55
121 Lena Bred Tik K 23 47 58.33 10,55
122 Harry Hansen Aabenraa Judo Og Jiu M 99 60 0.59.35 10,55
123 Keld Asmussen O.J. Trim M 100 37 59.37 10,55
124 Merete Garbrecht Andersen   K 24 36 59.41 10,55
125 Magnus Sillerslev   M 101 11 59.43 10,55
126 Susanne Jacobsen   K 25 30 59.45 10,55
127 John Yardy Guderup Løbeklub M 102 64 59.54 10,55
128 Morten Nielsen Åbk M 103 24 59.59 10,55
129 Lene Clausen   K 26 42 1.00.02 10,55
130 Lene Nymann   K 27 37 1.00.05 10,55
131 Helle Andersen   K 28 30 1.00.07 10,55
132 Morten H. Asmussen HAGI M 104 26 1.00.08 10,55
133 Poul Teilmann   M 105 51 1.00.08 10,55
134 Svend Nielsen   M 106 53 1.00.12 10,55
135 Gert Wollesen A.A.I.G. M 107 64 1.00.14 10,55
136 Betina  Hanquist   K 29 -- 1.00.17 10,55
137 Helle Thomsen   K 30 37 1.00.19 10,55
138 Joan Ammitsbøll   K 31 46 1.00.19 10,55
139 Palle Rasmussen   M 108 41 1.00.26 10,55
140 Anders Rasmussen   M 109 11 1.00.29 10,55
141 Philip Rohde Nielsen   M 110 10 1.00.29 10,55
142 Inga Bæk Meier   K 32 -- 1.00.39 10,55
143 Annette Tondering   K 33 33 1.00.56 10,55
144 Susanne Garbrecht   K 34 37 1.00.57 10,55
145 Inger Ellegaard Salomonse   K 35 37 1.00.59 10,55
146 Hanne Bøjskov KBU/Bov IF K 36 38 1.01.15 10,55
147 Bjarne Steen Jørgensen Bambo M 111 34 1.01.19 10,55
148 Rikke Kold Pedersen   K 37 -- 1.01.42 10,55
149 John Schmidt   M 112 47 1.02.05 10,55
150 Mathias Svendsen Aabenraa Kommune M 113 10 1.02.21 10,55
151 Nicolai B. Jensen   M 114 10 1.02.23 10,55
152 Benny Allan Jørgensen   M 115 -- 1.02.25 10,55
153 Tommy G. Svendsen Aabenraa Kommune M 116 42 1.02.29 10,55
154 Janne S. Bennekov   K 38 35 1.02.46 10,55
155 Jacob V. Bisgaard   M 117 11 1.02.57 10,55
156 Gitte Overbye   K 39 38 1.03.01 10,55
157 Heidi Thomsen   K 40 26 1.03.02 10,55
158 Christine Schmidt   K 41 35 1.03.03 10,55
159 Tina Festersen   K 42 33 1.03.04 10,55
160 Mike Petersen   M 118 -- 1.03.06 10,55
161 Jørga Grevsen   K 43 44 1.03.07 10,55
162 Mikael Floutrup Sækko M 119 40 1.03.08 10,55
163 Jesper Christensen   M 120 27 1.03.08 10,55
164 Hans K. Schmidt Bambo M 121 39 1.03.25 10,55
165 Anders Heissel   M 122 15 1.03.29 10,55
166 Niels Bjørn Lendal   M 123 54 1.03.36 10,55
167 Silvia Sørensen Aabenraa Karateklub K 44 -- 1.03.46 10,55
168 Inger M. Thuesen   K 45 47 1.04.01 10,55
169 Trine Sørensen   K 46 -- 1.04.05 10,55
170 Lotte Chrois Møller   K 47 37 1.04.12 10,55
171 Annika Larsen   K 48 10 1.04.16 10,55
172 Trine Spliid Bech A.A.I.G. K 49 30 1.04.18 10,55
173 Marianne Larsen   K 50 19 1.04.23 10,55
174 Jonny Lyng Team Lyng M 124 56 1.04.30 10,55
175 Ilse Frisk   K 51 42 1.04.49 10,55
176 Eva Unger   K 52 36 1.05.26 10,55
177 Jytte Dideriksen Aabenraa Kommune K 53 52 1.05.28 10,55
178 Kirsten Nielsen   K 54 -- 1.05.34 10,55
179 Nina Ulrikka Nilssen   K 55 -- 1.05.36 10,55
180 Liat Romme Thomsen   K 56 27 1.05.37 10,55
181 Erik Midtgaard Bambo M 125 52 1.05.41 10,55
182 Vera Thier Jensen Købmandsskolen K 57 49 1.05.42 10,55
183 Michael Jessen Bambo M 126 -- 1.05.43 10,55
184 Kristine Gryning   K 58 47 1.06.06 10,55
185 Eva Andresen   K 59 27 1.06.09 10,55
186 Hans P. Jørgensen   M 127 -- 1.06.13 10,55
187 Anette Stenderup Jørgense   K 60 30 1.06.20 10,55
188 Henriette Schwamborn   K 61 52 1.06.23 10,55
189 Martin Kofod   M 128 25 1.06.25 10,55
190 Grethe Matthiesen   K 62 46 1.06.27 10,55
191 Anna Marie Bohsen Vojens Motion K 63 53 1.06.29 10,55
192 Tove Düwel Aabenraa Kommune K 64 46 1.06.31 10,55
193 Jo Mathiesen   K 65 29 1.06.40 10,55
194 Egon Petz Tryg Forsikring M 129 58 1.06.44 10,55
195 Jesper Friis Fjordskolen M 130 17 1.06.55 10,55
196 Merete Sølby   K 66 56 1.07.04 10,55
197 Lis Thomsen   K 67 55 1.07.43 10,55
198 Mette Andersen   K 68 33 1.07.46 10,55
199 Gitte Andersen   K 69 28 1.07.48 10,55
200 Mette Klavsen DPI K 70 34 1.08.04 10,55
201 Anders Aa. Andresen Abena Holding M 131 41 1.08.10 10,55
202 Bente Schultz Vidar Motion K 71 61 1.08.40 10,55
203 Thomas Jacobsen A.B. 83 M 132 13 1.08.45 10,55
204 Rasmus Hvide Beim Roost løbeklub M 133 13 1.08.49 10,55
205 Mie Damgaard   K 72 42 1.08.55 10,55
206 Niels Sandal Bugge Fjordskolen M 134 13 1.09.07 10,55
207 Bent Petersen   M 135 50 1.09.50 10,55
208 Betina Hansen   K 73 -- 1.09.53 10,55
209 Tove Clausen Lundtoft Kommune K 74 -- 1.10.42 10,55
210 Sønnich Thomsen Andresen   M 136 -- 1.10.45 10,55
211 Ingeborg Sjøberg   K 75 60 1.11.03 10,55
212 Cecilie Hansen   K 76 -- 1.11.05 10,55
213 Dorthe Hansen Købmandsskolen K 77 29 1.11.07 10,55
214 Esben K. Grau Løjt IF M 137 12 1.11.08 10,55
215 Christoffer Beck   M 138 12 1.11.11 10,55
216 Daniel Fazeli Hansen Fjordskolen M 139 12 1.11.15 10,55
217 Lars Kauffmann   M 140 37 1.11.29 10,55
218 Ines Mareile Kauffmann   K 78 33 1.11.30 10,55
219 Annemarie Terp Bov IF K 79 67 1.11.46 10,55
220 Karin Gehrke Hansen Fjordskolen K 80 29 1.11.55 10,55
221 Carsten Hof   M 141 27 1.11.55 10,55
222 Jens Nissen   M 142 34 1.12.32 10,55
223 Ruth Wollsen   K 81 49 1.12.39 10,55
224 Benthe Christensen   K 82 48 1.12.40 10,55
225 Arne H. Hanfgarn A.a.I.G. M 143 59 1.12.56 10,55
226 Alice Nielsen   K 83 47 1.13.40 10,55
227 Hanne Jensen   K 84 43 1.13.41 10,55
228 Mikael Jakobsen   M 144 21 1.13.58 10,55
229 Mireille  Jakobsen   K 85 19 1.14.00 10,55
230 Alice Nicolaisen   K 86 44 1.14.12 10,55
231 Mette Friis   K 87 -- 1.15.36 10,55
232 Ole Beckmann   M 145 36 1.15.38 10,55
233 Silke Kimitta   K 88 36 1.21.16 10,55
234 Micki From Johannsen Fjordskolen M 146 14 1.25.37 10,55
235 Ken Frøstrup Fjordskolen M 147 16 1.26.21 10,55
236 Anne Bente Havemann Fjordskolen K 89 53 1.26.25 10,55
237 Morten Theis Nisllon Fjordskolen M 148 14 1.28.32 10,55
238 Kis Jacobsen   K 90 -- 1.28.36 10,55
239 Karin H. Jacobsen   K 91 32 1.28.37 10,55
240 Martin Eberhardt Fjordskolen M 149 13 1.29.34 10,55
241 Jeanette Hansen Fjordskolen K 92 28 1.29.35 10,55
242 Tina Holm Jensen   K 93 27 2.08.00 10,55
243 Lene Petersen   K 94 -- 2.08.02 10,55

 

 

tilbage - til toppen