Siden er sidst opdateret 13. januar 2020 - kl. 14:42

Ses bedst i skærmopløsning 1024 x 768 eller større - Webmaster

  Statistik  Aabenraa Bjergmarathon  resultatliste   Home   Ove´s marathonlinks

Børneløb1 Børneløb2 4 km 10 km 21,1 km 42,2 km Stavgang

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

tilbage

På denne side kan du se alle resultater fra Bjergmarathon.

Vælg først år og derefter distance her til højre.

 Aabenraa Bjergmarathon 17. juni 2006 - 10 km (DAF opmålt)

 

Pl.Total Nr. Navn Klub /Team/By Alder Køn Pl. M/K Tid Distance
1 2387 Andreas Petersen Intersport 34 M 1 0.35.30 10
2 2240 Troels Balmer Christensen Snik Atletik 28 M 2 0.36.26 10
3 2063 Søren Hessellund Jensen ABENA 25 M 3 0.37.55 10
4 2270 Mads Timm Sgi 38 M 4 0.39.33 10
5 2449 Michael Østergaard   34 M 5 0.39.55 10
6 2473 Esben Madsen   40 M 6 0.40.19 10
7 2142 Werner Juhl Bov If 55 M 7 0.40.32 10
8 2462 Jørgen Simonsen   -- M 8 0.40.32 10
9 2353 Anita Carstensen Lg Niebüll 45 K 1 0.40.42 10
10 2475 Thomas Madsen   29 M 9 0.41.05 10
11 2326 Ole Ottosen Tønder Atletik & Mot -- M 10 0.41.26 10
12 2189 Steen Ludvigsen SGI 60 M 11 0.41.38 10
13 2460 Henry Møller Danfoss Marathon Klu 47 M 12 0.41.54 10
14 2188 Dan Søgård SGI 30 M 13 0.41.59 10
15 2076 Søren Steffensen Est Jørgensgaard 46 M 14 0.42.03 10
16 2319 Christian Strauss Guderup Løbeklub 41 M 15 0.43.15 10
17 2259 Jan Løth Andersen Familien Løth Anders 37 M 16 0.43.53 10
18 2092 Ove Schneider Aaig Atletik Og Tri 51 M 17 0.43.54 10
19 2170 Nikolaj Laursen Sydbank -- M 18 0.43.57 10
20 2227 Svend Erik Kramer Bov If 57 M 19 0.44.13 10
21 2477 Søren Meiling   40 M 20 0.44.37 10
22 2405 Stig Mathiesen   -- M 21 0.44.41 10
23 2029 Anders Thomsen Aabenraa Kommune 37 M 22 0.44.43 10
24 2119 Preben Nielsen Atletica Horsens 63 M 23 0.44.45 10
25 2051 Martin Christensen Erling Andersen -- M 24 0.45.08 10
26 2317 Søren Nørkær Bang   13 M 25 0.45.25 10
27 2222 Michael Petersen Rif 42 M 26 0.45.44 10
28 2023 Arne Bonde Svenstrup 44 M 27 0.45.45 10
29 2271 Jens Loff Sundeved Ungdomsskol 16 M 28 0.46.02 10
30 2032 Anton Christiansen Aabenraa Kommune 54 M 29 0.46.12 10
31 2375 Peter Christian Wilhelmse Aaig Atletik Og Tri 16 M 30 0.46.22 10
32 2292 Henrik Fabricius Not so fast 32 M 31 0.46.28 10
33 2168 Thomas Ebbesen Sydbank -- M 32 0.46.32 10
34 2086 Jack Nykjær Meldgaard -- M 33 0.46.58 10
35 2090 Mogens Dam   41 M 34 0.47.09 10
36 2478 Lars Stehmann   37 M 35 0.47.25 10
37 2419 Dorthe Fogtmann Aaig 45 K 2 0.47.37 10
38 2126 Niels Ole Kjær Sommersted Marathon 36 M 36 0.47.43 10
39 2294 Kaj Laschewski Not so fast 33 M 37 0.47.43 10
40 2104 Bue Christiansen Team brændt gummi. 25 M 38 0.47.51 10
41 2471 Jørn Torp Tiam 45 M 39 0.47.54 10
42 2274 Andreas Mølgaard Lauersen Sundeved Ungdomsskol 16 M 40 0.47.58 10
43 2043 Søren Nyborg Pedersen Stollig gartneri 11 M 41 0.48.02 10
44 2303 Anders Hasselager Kp Elektro 23 M 42 0.48.03 10
45 2415 Henrik Ammitzbøl Politiet 50 M 43 0.48.07 10
46 2197 Cecilie Wurlitzer Kjems Advokatfirma 15 K 3 0.48.18 10
47 2112 Brian Asmussen Aabenraa Taekwondo 32 M 44 0.48.27 10
48 2347 Tom Andersen   28 M 45 0.48.28 10
49 2361 Mogens Mandrup COWI 40 M 46 0.48.31 10
50 2379 Torben G. Pedersen Vidar Motion 47 M 47 0.48.31 10
51 2287 Jakob Kjelstrup Sundeved Ungdomsskol 42 M 48 0.48.37 10
52 2085 Ole Johannsen Meldgaard -- M 49 0.48.38 10
53 2276 Sander Clausen Sundeved Ungdomsskol 17 M 50 0.48.38 10
54 2463 Hans-Henning Knudsen   -- M 51 0.48.38 10
55 2279 Michael Hansen Sundeved Ungdomsskol 16 M 52 0.48.43 10
56 2472 Jan Nielsen   -- M 53 0.48.43 10
57 2083 Hans Odgaard Aabenraa Kommune 50 M 54 0.48.44 10
58 2123 Leif Koldkjær Atletica Horsens 63 M 55 0.48.46 10
59 2437 Lars Thomassen   43 M 56 0.48.46 10
60 2069 Torben Larsen ABENA 23 M 57 0.48.59 10
61 2455 Morten Lybæk   13 M 58 0.49.05 10
62 2289 Bjarne Ebbesen Sundeved Ungdomsskol 43 M 59 0.49.10 10
63 2155 Hans Chr. Krogh Aabenraa Kommune 43 M 60 0.49.17 10
64 2438 Jens Lassen   42 M 61 0.49.27 10
65 2396 Kim Lassen   39 M 62 0.49.30 10
66 2422 Dennis Kruse   40 M 63 0.49.41 10
67 2377 Chresten Hedegaard 45 M 64 0.49.47 10
68 2281 Anders Ehlert Sundeved Ungdomsskol 17 M 65 0.49.49 10
69 2340 Hans Jørgen Holst   -- M 66 0.49.58 10
70 2046 Marianne Balleby Larsen Hila I/S Og Aaig 23 K 4 0.49.59 10
71 2052 Martin Kryger Kristensen 10.Aabenraa 17 M 67 0.50.23 10
72 2237 Torben Nielsen Bov If 34 M 68 0.50.25 10
73 2409 Henrik Holstein Jessen   -- M 69 0.50.25 10
74 2108 Karsten Thomsen Familien Thomsen 53 M 70 0.50.36 10
75 2204 Jørn Sørensen Haderslev Motion 48 M 71 0.50.45 10
76 2249 Jacob Billund Sfh Hytten 10 M 72 0.50.57 10
77 2199 Gunnar Petersen Haderslev Motion 58 M 73 0.50.59 10
78 2291 Michael Jepsen-Jacob The Jacobs 34 M 74 0.50.59 10
79 2474 Bente Juulsgaard   42 K 5 0.51.00 10
80 2054 Asger Lyager Melbye 10.Aabenraa 17 M 75 0.51.01 10
81 2030 Mads Bjørnsen Aabenraa Kommune 31 M 76 0.51.02 10
82 2293 David O Holm Not so fast 31 M 77 0.51.05 10
83 2410 Halfdan Neumann   -- M 78 0.51.08 10
84 2481 Louise Aaskov   11 K 6 0.51.19 10
85 2298 Brian Jensen   17 M 79 0.51.27 10
86 2384 Jon Midtgaard Midtgaard 33 M 80 0.51.34 10
87 2162 Tina Skafte Aabenraa Kommune 34 K 7 0.51.34 10
88 2185 Steen Andersen SA Oliefyr 42 M 81 0.51.39 10
89 2262 Kasper Black Beck Aaig 15 M 82 0.51.39 10
90 2305 Inga Hedegaard Aabenraa Kommune 44 K 8 0.51.39 10
91 2179 Kasper Thomsen Sydbank -- M 83 0.51.41 10
92 2483 Mads Holm 10. Klasse Aabenraa 16 M 84 0.51.42 10
93 2019 Martin Sølby   39 M 85 0.51.45 10
94 2355 Gitte Hoffmann Andersen   -- K 9 0.51.45 10
95 2232 Claus Iwersen Dj 42 M 86 0.51.46 10
96 2389 Henrik Cloos Skov   35 M 87 0.51.46 10
97 2148 Johnny Andersen Hif 52 M 88 0.51.52 10
98 2452 Holger L. Nielsen   54 M 89 0.52.00 10
99 2418 Jørgen Greve   -- M 90 0.52.01 10
100 2201 Kaj Bruhn Haderslev Motion 65 M 91 0.52.03 10
101 2388 Anja Kildahl   31 K 10 0.52.08 10
102 2211 Arne Skjold Christensen Skjold & Qvist 42 M 92 0.52.13 10
103 2445 Erik Skov Nielsen   49 M 93 0.52.17 10
104 2152 Palle Rasmussen   44 M 94 0.52.19 10
105 2165 Claus Guldager Sydbank 40 M 95 0.52.23 10
106 2044 Annette Gersling   39 K 11 0.52.24 10
107 2114 Lars Düwel   15 M 96 0.52.26 10
108 2401 Søren K.J. Sørensen ABENA 19 M 97 0.52.27 10
109 2118 Flemming Kristiansen   40 M 98 0.52.33 10
110 2255 Herluf Steinbach   56 M 99 0.52.43 10
111 2095 Nicolai M. Schultz Rødekro Motion 11 M 100 0.52.50 10
112 2169 Bente Svane Andersen Sydbank 38 K 12 0.53.00 10
113 2172 Michael Andersen Sydbank -- M 101 0.53.02 10
114 2183 Kristian Kjær Vilstrup UIF 12 M 102 0.53.09 10
115 2266 Poul-Flemming Øgendahl IBC Aabenraa 55 M 103 0.53.15 10
116 2381 Kenneth Sørensen   35 M 104 0.53.17 10
117 2229 Jacob Kristensen   57 M 105 0.53.24 10
118 2094 Vicki Bohlbro Aaig 30 K 13 0.53.35 10
119 2218 Per Hansen Team Kohberg 20 M 106 0.53.42 10
120 2164 Lars Thomsen Aabenraa Kommune 40 M 107 0.53.46 10
121 2273 Maria Carina Hansen Sundeved Ungdomsskol -- K 14 0.53.46 10
122 2098 Lis Asmussen   38 K 15 0.53.48 10
123 2408 Niels-Ole Ravn Hansen   44 M 108 0.53.50 10
124 2180 Ilse Beese Nielsen Fjordager Dream Team 52 K 16 0.53.50 10
125 2284 Niels Porsmose-Andersen Sundeved Ungdomsskol 16 M 109 0.53.52 10
126 2088 Finn Kohrbeck Meldgaard -- M 110 0.54.01 10
127 2365 Mette Bang Christensen Aaig 26 K 17 0.54.04 10
128 2288 Dusko Milovic Sundeved Ungdomsskol 42 M 111 0.54.05 10
129 2178 Johnny Thomsen Sydbank -- M 112 0.54.07 10
130 2009 Anne Fink Cimbria 41 K 18 0.54.16 10
131 2226 Jonas Petersen Rif 9 M 113 0.54.17 10
132 2346 Søren Knudsen Bov If 37 M 114 0.54.17 10
133 2036 Keld Dam Hansen Familien Hansen 44 M 115 0.54.22 10
134 2216 Torben Jensen Team Kohberg 43 M 116 0.54.36 10
135 2219 Jonas Jensen Team Kohberg 14 M 117 0.54.36 10
136 2385 Holger Jensen Vbif 57 M 118 0.54.40 10
137 2386 Kim Bindzus   34 M 119 0.54.40 10
138 2480 Mikkel Motzkus   -- M 120 0.54.40 10
139 2014 Marianne Nissen Fam. Nissen 36 K 19 0.54.42 10
140 2349 Nicolai Bertelsen Jensen   14 M 121 0.54.45 10
141 2360 Mathias Svendsen   14 M 122 0.54.46 10
142 2077 Pernille Petersen   28 K 20 0.54.48 10
143 2101 Lilly Jørgensen Lundtoft Kommune 48 K 21 0.54.52 10
144 2075 Silvia Sørensen ABENA 35 K 22 0.54.56 10
145 2022 Mikkel Bach Garbrecht GARBRECHT 9 M 123 0.55.01 10
146 2143 Ingelise Juhl Bov If 54 K 23 0.55.01 10
147 2443 Niels Boesen   9 M 124 0.55.03 10
148 2380 Bjørn Voldbjerg Sørensen Jydskevestkysten 30 M 125 0.55.04 10
149 2208 Morten Brøgger-Jensen Haderslev Motion 13 M 126 0.55.06 10
150 2207 Michael Brøgger-Jensen Haderslev Motion 48 M 127 0.55.07 10
151 2299 Linda Larsen   -- K 24 0.55.12 10
152 2362 Søren Eckhoff COWI 36 M 128 0.55.14 10
153 2363 Peter Skovlund Jensen COWI 38 M 129 0.55.15 10
154 2246 Preben Oldenburg Danske Bank -- M 130 0.55.18 10
155 2320 Helle Thomsen   41 K 25 0.55.23 10
156 2258 Dennis Reinholt Nielsen   19 M 131 0.55.27 10
157 2280 Camilla Nielsen Sundeved Ungdomsskol 16 K 26 0.55.27 10
158 2252 Karim Hellali Sfh Hytten 12 M 132 0.55.29 10
159 2040 Bernd Skidzun Løbetidens Venner Mk 34 M 133 0.55.34 10
160 2100 Hanne Pia Nielsen Lundtoft Kommune 40 K 27 0.55.35 10
161 2033 Dorte Staugaard Hansen Aabenraa Kommune 35 K 28 0.55.36 10
162 2103 Janne Bennekov   39 K 29 0.55.36 10
163 2482 Tage Jabkosen   57 M 134 0.55.37 10
164 2053 Casper Brodersen Larsen 10.Aabenraa 17 M 135 0.55.47 10
165 2359 Bettina Kirk Øgendahl IBC Aabenraa -- K 30 0.55.50 10
166 2397 Rune Reinhold Jensen   11 M 136 0.55.55 10
167 2450 Kim Kramer Dangaard Telecom 24 M 137 0.55.55 10
168 2277 Emil Julsgaard Sundeved Ungdomsskol 16 M 138 0.55.56 10
169 2465 Anders Damgård   52 M 139 0.56.03 10
170 2290 Betina Jepsen-Jacob The Jacobs 35 K 31 0.56.08 10
171 2244 Nadia Nielsen Aabenraa Svømmehal -- K 32 0.56.10 10
172 2316 Anne Nørkær Bang   15 K 33 0.56.11 10
173 2057 Kim Hansen   34 M 140 0.56.12 10
174 2061 Anders Aagaard Andresen ABENA 45 M 141 0.56.19 10
175 2140 Bodil Warming   49 K 34 0.56.19 10
176 2005 Brian Nordahl   34 M 142 0.56.26 10
177 2296 Annette Tondering   37 K 35 0.56.28 10
178 2021 Helge Kæstrup Haderslev If 68 M 143 0.56.29 10
179 2337 Jacob Timmreck Pedersen Sydals 11 M 144 0.56.31 10
180 2456 Kerstin Voss   43 K 36 0.56.43 10
181 2446 Søren B. Jensen   17 M 145 0.56.45 10
182 2027 Helga Jørgensen   48 K 37 0.56.46 10
183 2192 Bianca Ohlsen Ohlsen 32 K 38 0.56.47 10
184 2191 Jens Ohlsen Ohlsen 35 M 146 0.56.49 10
185 2368 Jan Holm Kristensen T66 45 M 147 0.56.53 10
186 2184 Merete Garbrecht Andersen SA Oliefyr 39 K 39 0.56.56 10
187 2297 Erik Møller Run4fun 46 M 148 0.57.01 10
188 2067 Per Daugaard Christensen ABENA 39 M 149 0.57.06 10
189 2278 Stefan Andersen Sundeved Ungdomsskol 16 M 150 0.57.08 10
190 2468 Finn Matthiesen   37 M 151 0.57.20 10
191 2435 Lars Jespersen Team Gubi 37 M 152 0.57.22 10
192 2436 Sofie Gubi Jespersen Team Gubi -- K 40 0.57.24 10
193 2060 Mette Klavsen ABENA 38 K 41 0.57.32 10
194 2203 Inge Merethe Sørensen Haderslev Motion 49 K 42 0.57.38 10
195 2166 Casper Guldager Sydbank 9 M 153 0.57.41 10
196 2367 Simon Holm Kristensen T66 12 M 154 0.57.50 10
197 2391 Hansjacob Lausten-Thomsen Lausten-Thomsen 32 M 155 0.57.53 10
198 2264 Ida Elisabeth Petersen   53 K 43 0.57.53 10
199 2089 Anita Johansen   35 K 44 0.57.58 10
200 2243 John Adolphsen Aabenraa Svømmehal 49 M 156 0.58.02 10
201 2464 Morten Jacobsen Aaig 26 M 157 0.58.05 10
202 2434 Bent Gyldenhof   53 M 158 0.58.06 10
203 2448 Peter Kaczmarek   -- M 159 0.58.06 10
204 2070 Per Larsen ABENA 19 M 160 0.58.07 10
205 2080 Henrik Schmidt Aabenraa Kommune 37 M 161 0.58.08 10
206 2392 Sabine Franck Team Franck 36 K 45 0.58.08 10
207 2072 Claus Svensson ABENA 33 M 162 0.58.09 10
208 2008 Henrik Jessen   14 M 163 0.58.14 10
209 2007 Svend Schmidt Marinehjemmeværnet 37 M 164 0.58.15 10
210 2442 Ole Bang Christensen   -- M 165 0.58.16 10
211 2304 Merete Laursen Aabenraa Kommune 44 K 46 0.58.22 10
212 2479 Anette Motzkus   -- K 47 0.58.22 10
213 2403 Evald Møller Kjeld Holm Erhverv 49 M 166 0.58.27 10
214 2254 Diego Federico   38 M 167 0.58.28 10
215 2348 Marianne Nielsen Fam Nielsen 39 K 48 0.58.34 10
216 2451 Freja Dahl   12 K 49 0.58.39 10
217 2404 Andrea Schmidt   32 K 50 0.58.41 10
218 2181 Gyda Hansen Fjordager Dream Team 65 K 51 0.58.46 10
219 2398 John Jensen   38 M 168 0.58.54 10
220 2390 Josée Lausten-Thomsen Lausten-Thomsen 34 K 52 0.58.54 10
221 2330 Lars Sass Hvass Aabenraa Taekwondo 31 M 169 0.58.55 10
222 2020 Helle Vendelbo Sølby   39 K 53 0.58.56 10
223 2024 Hanne Oltmann   37 K 54 0.59.13 10
224 2318 Torben Schweer   47 M 170 0.59.16 10
225 2224 Kirsten Pedersen   38 K 55 0.59.16 10
226 2225 Nina V. Hansen   34 K 56 0.59.16 10
227 2476 Susan Carlson   29 K 57 0.59.25 10
228 2357 Paul Mühl   44 M 171 0.59.27 10
229 2354 Ole Jensen Hørup Løbeklub 46 M 172 0.59.29 10
230 2174 Martin Termansen Sydbank 12 M 173 0.59.30 10
231 2136 Kate Hestbech Olesen Aabenraa 40 K 58 0.59.31 10
232 2306 Kirsten Elbæk Jensen Aabenraa Kommune 58 K 59 0.59.33 10
233 2395 Mette Schack   36 K 60 0.59.36 10
234 2001 Anne-Marie Salby Team Salby 41 K 61 0.59.40 10
235 2109 Louise Brink Rasmussen   14 K 62 0.59.40 10
236 2137 Keld Nicolajsen   49 M 174 0.59.42 10
237 2245 Rikke Pedersen Danske Bank -- K 63 0.59.49 10
238 2115 Dorte Aarøe Damsgaard   36 K 64 0.59.50 10
239 2160 Charlotte Bay Greisen Aabenraa Kommune 43 K 65 0.59.52 10
240 2356 Liselotte Mühl   42 K 66 1.00.00 10
241 2314 Hanne Brunnenberger Aabenraa Kommune 45 K 67 1.00.01 10
242 2256 Tom Lund   39 M 175 1.00.03 10
243 2466 Lars Frederiksen   41 M 176 1.00.03 10
244 2248 Yrsa Brølling   54 K 68 1.00.04 10
245 2272 Kasper Jacobsen Sundeved Ungdomsskol 14 M 177 1.00.05 10
246 2275 Mikkel Bonnerup Sundeved Ungdomsskol -- M 178 1.00.06 10
247 2454 Claes Månsson   43 M 179 1.00.09 10
248 2453 Christoffer Månsson   11 M 180 1.00.10 10
249 2241 Ole Laursen   36 M 181 1.00.12 10
250 2130 Bjarne Larsen MAX 49 M 182 1.00.14 10
251 2127 Mads Sørensen MAX 20 M 183 1.00.16 10
252 2120 Gunil Nielsen Atletica Horsens 61 K 69 1.00.16 10
253 2341 Jakob Trykker Frøslevlejrens Efter -- M 184 1.00.17 10
254 2444 John Schmidt   51 M 185 1.00.25 10
255 2352 Birgit Matthiesen Revisionscentret 49 K 70 1.00.25 10
256 2285 Heidi Thysen Sundeved Ungdomsskol 17 K 71 1.00.27 10
257 2194 Ulla Kjems Petersen Kjems Petersen 47 K 72 1.00.28 10
258 2206 Annette Schaumann Haderslev Motion 46 K 73 1.00.31 10
259 2344 Jens Grønnebæk Nyemans -- M 186 1.00.34 10
260 2345 Ulrich Lassen Nyemans -- M 187 1.00.34 10
261 2035 Karina List Aabenraa Kommune 27 K 74 1.00.36 10
262 2382 Thomas Knudsen Ecco Running -- M 188 1.00.39 10
263 2378 Inga Bæk Meier   64 K 75 1.00.42 10
264 2338 Thorkild Mikkelsen   48 M 189 1.00.46 10
265 2133 Mie Graversen   21 K 76 1.00.49 10
266 2134 Ranva Marie Jensen   13 K 77 1.00.49 10
267 2399 Jan Kristiansen   43 M 190 1.00.50 10
268 2214 John Hansen Team Kohberg 38 M 191 1.00.55 10
269 2200 Karen Bruhn Haderslev Motion 61 K 78 1.00.55 10
270 2202 Inge Asmussen Haderslev Motion 46 K 79 1.00.56 10
271 2113 Kristine Gryning   51 K 80 1.00.57 10
272 2358 Pia Neidhardt Aabenraa Kommune -- K 81 1.01.00 10
273 2215 Linda Jensen Team Kohberg 38 K 82 1.01.01 10
274 2470 Anna Sandersen   45 K 83 1.01.01 10
275 2066 Helle Rye Thomsen ABENA 39 K 84 1.01.03 10
276 2212 Susanne Lund Lund 41 K 85 1.01.15 10
277 2018 Anders Krag Sølby   61 M 192 1.01.17 10
278 2111 Christian Barsøe   32 M 193 1.01.17 10
279 2351 Anne Mellergaard Revisionscentret 51 K 86 1.01.18 10
280 2311 Eva Andresen Aabenraa Kommune 31 K 87 1.01.19 10
281 2350 Marianne Vallentin Kjer   45 K 88 1.01.21 10
282 2414 Joan Ammitzbøll   50 K 89 1.01.23 10
283 2145 Helle Kulby Team Kirkeforte 40 K 90 1.01.32 10
284 2370 Frank Edemann   42 M 194 1.01.36 10
285 2157 Jytte Dideriksen Aabenraa Kommune 55 K 91 1.01.37 10
286 2004 Anne Lise Nordahl   32 K 92 1.01.45 10
287 2042 Jens Jørgensen   -- M 195 1.01.46 10
288 2026 Flemming Wollbrink Wollbrink 37 M 196 1.01.50 10
289 2257 Rune Bøgetoft Hansen   18 M 197 1.01.50 10
290 2034 Malene Sørensen Aabenraa Kommune 32 K 93 1.01.52 10
291 2175 Louise Højland Sydbank 21 K 94 1.01.56 10
292 2302 Christina Hasselager Kp Elektro 19 K 95 1.01.59 10
293 2376 Flemming Nielsen   45 M 198 1.02.02 10
294 2161 Inga Kristensen Aabenraa Kommune 44 K 96 1.02.03 10
295 2394 Gerhard Schlicker Schlicker 47 M 199 1.02.09 10
296 2393 Johan Schlicker Schlicker 10 M 200 1.02.10 10
297 2003 Lissie Callesen   49 K 97 1.02.26 10
298 2006 Hanne Cornett   50 K 98 1.02.29 10
299 2459 Jan Carl Bram   51 M 201 1.02.42 10
300 2253 Rikke Blindbæk Schlüter   32 K 99 1.02.44 10
301 2461 Inga Bram   50 K 100 1.02.45 10
302 2336 Peter Lund FAR OG DATTER 46 M 202 1.02.54 10
303 2467 Allan Buus   48 M 203 1.02.55 10
304 2156 Helle Hansen Aabenraa Kommune -- K 101 1.02.56 10
305 2301 Claus Hylling Christensen   64 M 204 1.03.03 10
306 2239 Mette Jørgensen Tinglev Kommune 45 K 102 1.03.10 10
307 2267 Jane E. Petersen IBC Aabenraa 35 K 103 1.03.28 10
308 2261 Anne Svane Johannsen FB 12 K 104 1.03.31 10
309 2135 Ruth Mikkelsen   48 K 105 1.03.39 10
310 2082 Marit Blom Aabenraa Kommune 35 K 106 1.03.40 10
311 2269 Vera Thier Jensen IBC Aabenraa 53 K 107 1.03.42 10
312 2093 Henning Andersen   57 M 205 1.03.50 10
313 2159 Eva Minke Andersen Aabenraa Kommune 50 K 108 1.03.52 10
314 2163 Inge Marie Rieks Aabenraa Kommune 50 K 109 1.03.59 10
315 2038 Martine Greve Hansen Familien Hansen 14 K 110 1.04.04 10
316 2400 Gunnar Fink   56 M 206 1.04.06 10
317 2190 Lars Ohlsen Ohlsen 32 M 207 1.04.12 10
318 2421 Ellen Sørensen   -- K 111 1.04.12 10
319 2228 Gitte Ohlsen   33 K 112 1.04.14 10
320 2050 Lasse Bo Kristensen Dangaard Telecom 26 M 208 1.04.25 10
321 2217 Iver Hansen Team Kohberg 45 M 209 1.04.35 10
322 2307 Marianne Marling Aabenraa Kommune 49 K 113 1.04.53 10
323 2131 Helle Bols Nielsen Frida Trading 27 K 114 1.04.54 10
324 2242 Elisabeth Jakobsen Ingen 25 K 115 1.04.54 10
325 2364 Bjarne Bang Christensen Aaig 54 M 210 1.04.58 10
326 2383 Lisa Andersen Ecco Running -- K 116 1.05.04 10
327 2210 Inger Rehye rainers hold 48 K 117 1.05.07 10
328 2308 Lars Marling Aabenraa Kommune 47 M 211 1.05.09 10
329 2158 Tove Düwel Aabenraa Kommune 49 K 118 1.05.09 10
330 2209 Randi Kuhnt rainers hold 50 K 119 1.05.12 10
331 2469 Inge Gade Matthiesen   36 K 120 1.05.13 10
332 2213 Claus Ibsen Team Kohberg 37 M 212 1.05.16 10
333 2300 Niels Bjørn Lendal   58 M 213 1.05.23 10
334 2282 Lena Uldal Hansen Sundeved Ungdomsskol 16 K 121 1.05.26 10
335 2187 Pia F.Tesch SGI 35 K 122 1.05.45 10
336 2439 Ane Marie Odgaard   43 K 123 1.05.51 10
337 2039 Mille Greve Hansen Familien Hansen 11 K 124 1.05.53 10
338 2099 Anette Frederiksen Lundtoft Kommune 45 K 125 1.05.57 10
339 2049 Niels Berthelsen Dangaard Telecom 22 M 214 1.06.00 10
340 2313 Hanne Jensen Aabenraa Kommune 47 K 126 1.06.01 10
341 2286 Casper Christiansen Sundeved Ungdomsskol 15 M 215 1.06.10 10
342 2198 Hanne Jørgensen Weiss 38 K 127 1.06.13 10
343 2028 Frank Michelsen   16 M 216 1.06.24 10
344 2015 Mie Bach   58 K 128 1.06.26 10
345 2323 Hella Jørgensen Tinglev kommune 41 K 129 1.06.26 10
346 2324 Anita Astrup Tinglev kommune 39 K 130 1.06.27 10
347 2173 Anne Lise Andersen Sydbank 38 K 131 1.06.32 10
348 2374 Carsten Iversen Fjordskolen 17 M 217 1.06.36 10
349 2447 Hans P. Jørgensen   72 M 218 1.06.37 10
350 2220 Line Due Johansen   12 K 132 1.06.37 10
351 2096 Ejner Schultz Rødekro Motion 67 M 219 1.06.43 10
352 2283 Ida Eskildsen Sundeved Ungdomsskol 17 K 133 1.06.45 10
353 2037 Gitte Greve Hansen Familien Hansen 41 K 134 1.06.46 10
354 2221 Ina Kramer Bov If 48 K 135 1.06.48 10
355 2321 Betina Hansen RIF Motion 41 K 136 1.06.50 10
356 2372 Martin Jensen Fjordskolen 42 M 220 1.06.51 10
357 2234 Thomas Lysgaard Paulsen   13 M 221 1.06.56 10
358 2268 Roma Bøgsted IBC Aabenraa 53 K 137 1.06.57 10
359 2233 Victor Petersen   56 M 222 1.06.58 10
360 2025 Vicky N. Wollbrink Wollbrink 28 K 138 1.07.01 10
361 2016 Arne Paulsen Løbetidens Venner Mk -- M 223 1.07.06 10
362 2106 May-Brit Andresen   35 K 139 1.07.08 10
363 2235 Ketty Paulsen   51 K 140 1.07.10 10
364 2366 Hans G. Juhl   40 M 224 1.07.24 10
365 2440 Erich Turnowsky   -- M 225 1.07.27 10
366 2315 Erling B. Grundahl Aabenraa Kommune 43 M 226 1.07.37 10
367 2406 Erik Haase   32 M 227 1.07.41 10
368 2045 Lone Asmussen   40 K 141 1.07.52 10
369 2182 Leif Nygaard Fjordager Dream Team 50 M 228 1.07.57 10
370 2011 Helle Lochmann   43 K 142 1.07.59 10
371 2107 Helge Thomsen Familien Thomsen 57 M 229 1.08.01 10
372 2167 Connie Hansen Sydbank -- K 143 1.08.03 10
373 2122 Henriette Schwamborn Atletica Horsens 57 K 144 1.08.27 10
374 2064 Heidi Lentz ABENA 53 K 145 1.08.38 10
375 2017 Merete Krag Sølby   62 K 146 1.08.48 10
376 2110 Anne Katrine Steffensen Team Steffensen 16 K 147 1.09.09 10
377 2322 Inger From Tinglev kommune 49 K 148 1.09.21 10
378 2339 Ruth Petersen   -- K 149 1.09.22 10
379 2002 Lis Thomsen Thomsen 58 K 150 1.09.24 10
380 2196 Hans Henrik Wurlitzer Kjems Advokatfirma 46 M 230 1.09.25 10
381 2325 Marianne Garder Tønder Atletik & Mot -- K 151 1.09.34 10
382 2073 Roland Svensson ABENA 30 M 231 1.09.42 10
383 2071 Gert Jensen ABENA 50 M 232 1.09.43 10
384 2138 Gitte Andresen   40 K 152 1.09.52 10
385 2416 Jytte Elsborg Jacobsen   -- K 153 1.10.12 10
386 2176 Niels -Jørgen Jakobsen Sydbank -- M 233 1.10.33 10
387 2373 Klaus Hansen Fjordskolen 17 M 234 1.10.33 10
388 2250 Camilla Frederiksen Sfh Hytten 10 K 154 1.10.38 10
389 2010 Alice Damm Tinglev Kommune 53 K 155 1.10.52 10
390 2371 John Iver Jørgensen Fjordskolen 42 M 235 1.10.55 10
391 2150 Christine Rasmussen   12 K 156 1.11.24 10
392 2116 Emil Svendsen   10 M 236 1.11.33 10
393 2260 Kirsten Møller FB 47 K 157 1.11.42 10
394 2309 Anni Jensen Aabenraa Kommune 57 K 158 1.11.55 10
395 2411 Eileen Pearsson   -- K 159 1.11.59 10
396 2081 Vivi Sprenger Aabenraa Kommune 45 K 160 1.12.20 10
397 2265 Annalise Kohmann IBC Aabenraa 44 K 161 1.12.38 10
398 2312 Marianne Lehmann Aabenraa Kommune 53 K 162 1.12.41 10
399 2433 Ulla Bram   48 K 163 1.12.48 10
400 2097 Vanessa Andresen Team Tinglev 15 K 164 1.13.42 10
401 2331 Melissa S. Kristensen Aabenraa Taekwondo 15 K 165 1.13.42 10
402 2079 Alice Nielsen Aabenraa Kommune 51 K 166 1.14.52 10
403 2327 Helle Mikkelsen   43 K 167 1.15.17 10
