Siden er sidst opdateret 29. november 2022 - kl. 15:02
Ses bedst i skærmopløsning 1024 x 768 eller større - Webmaster
Resultater Home Marathonsiden Syd- og sønderjydske løb
North Sea Beach Marathon - søndag d. 30. juni 2013 - kl. 10 "North Sea Beach Marathon #14" |
|||||||
Løbsinfo |
Resu, billeder, video |
Medie
|
Andet |
|
Kort beskrivelse: - der løbes fra Vejers til Hvide Sande
- se også: 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2022 - 2023 |
Afvikles på stranden - depoter for hver 4-5k |
Marathon |
Halvmarathon | ||
5k - 10k |
Resultater marathon:
Pl. | Startnr. | Navn | Klub/Team | Resultat | Kommentar |
1 | 122 | Henrik Simonsen | NB/Løbexperten | 3.03.02 | |
2 | 93 | Frank Bjerregård | Snejbjerg Motion | 3.13.48 | |
3 | 131 | Stephan Müller | 3.22.18 | ||
4 | 45 | Jörn Hesse | Delligser SC | 3.25.53 | |
5 | 87 | Christian Estrup | KABELPARK® | 3.26.37 | |
6 | 2246 | Jonas Olesen | 3.29.42 | ||
7 | 140 | Rene Randrup Rasmussen | 3.31.52 | ||
8 | 113 | Thorkild Jensen | De Hårdes Klub/Søs og Lillebror | 3.35.36 | |
9 | 112 | Ole Søby | dansk halentreprise a/s | 3.39.52 | |
10 | 107 | Kristian Larsen | Otterup Løberne | 3.44.11 | |
11 | 54 | Allan Nygaard | 3.45.08 | ||
12 | 124 | Ole Sørensen | Fanø Kran-Service / Varde Løbemotion | 3.45.43 | |
13 | 143 | Jesper Hahn Jensen | 3.45.57 | ||
14 | 74 | Brian Højbjerg | Bremdal BIK | 3.48.23 | |
15 | 141 | Kenn Støjer | 3.48.23 | ||
16 | 98 | Jesper Mortensen | Frisko Runners | 3.49.02 | |
17 | 97 | Peter Lippert | Frisko Runners | 3.49.03 | |
18 | 137 | Peter Olesen | 3.49.22 | ||
19 | 104 | Anne-Marie Simonsen | 3.49.58 | Hurtigste kvinde | |
20 | 119 | Mikael Priess Sørensen | 3.52.36 | ||
21 | 69 | Morten D.s Jensen | 3.53.52 | ||
22 | 126 | Christian Lystbæk | proPhil | 3.54.23 | |
23 | 36 | Mikkel Birch Gormsen | Puma Denmark | 3.55.12 | |
24 | 47 | Charles Steen | 3.55.29 | ||
25 | 48 | Heidi Johansen | Amok | 3.55.39 | |
26 | 72 | Thomas Rafn | JDRI | 3.55.52 | |
27 | 14 | Morten Viborg | 3.55.54 | ||
28 | 37 | Andreas Christian Von Der Heide | Les Deux // Eventure | 3.55.55 | |
29 | 22 | Stefan Bergner | Polizei Hamburg | 3.56.23 | |
30 | 138 | Svend Dalgaard | 3.58.06 | ||
31 | 6 | Marianne Nors Karstensen | Billund løbeklub | 3.58.49 | |
32 | 96 | Jakob Lundbek Egeskjold | Oakshield | 3.58.49 | |
33 | 90 | Carsten Veje | Boligselskabet Sct. Jørgen - Viborg | 3.58.52 | |
34 | 101 | Niels Peder Nielsen | Dem Lauridsener | 3.59.00 | |
35 | 5 | Henrik Stausholm | 3.59.06 | ||
36 | 64 | Broder Hansen | 1. Flensburger LT | 3.59.10 | |
37 | 142 | Torben Glass Nielsen | 4.00.37 | ||
38 | 66 | Mads Rolsted | 4.00.52 | ||
39 | 120 | Kristian Sørensen | KLSconstruct | 4.01.08 | |
40 | 1 | Bjørn Wienigk | Årslev Løbeklub | 4.01.50 | |
41 | 65 | Lars Palmø | Sommerferie Holdet | 4.02.36 | |
42 | 26 | Anders Kjær Jacobsen | 4.03.19 | ||
43 | 86 | Svend John Brohus | JIF-Århus | 4.04.55 | |
44 | 117 | Thomas Lykkeberg | 4.05.18 | ||
45 | 121 | Matthias Rotzoll | SpeedAlliance | 4.06.51 | |
46 | 136 | Søren Olesen | 4.07.19 | ||
47 | 111 | Verner Damgaard | Hvingel Sejtrækkerselskab | 4.07.32 | |
48 | 133 | Henning Leppek | 4.08.56 | ||
49 | 125 | Henrik Berg | 4.09.54 | ||
50 | 82 | Ned Jetchev | TriAs Flensburg | 4.10.14 | |
51
|
39 | Finn Hymøller | 4.11.09 | ||
52 | 127 | Nikolaj Mann | 4.11.46 | ||
53 | 62 | Flemming Andreetto | Københavns IF | 4.11.50 | |
54 | 128 | Ole Ipsen | 4.13.02 | ||
55 | 106 | Lars Vilhelmsen | Hammel GF løb & motion | 4.13.04 | |
56 | 46 | Thorbjørn Krogshede | 4.13.44 | ||
57 | 70 | Lars Mikkelsen | De Hårdes Klub | 4.14.13 | |
58 | 102 | Thorkild Sloth Pedersen | Varde Kommune | 4.15.11 | |
59 | 78 | Claus Batiste | Fjordager Løbeklub | 4.16.51 | |
60 | 88 | John Landergren | 4.17.24 | ||
61 | 67 | Michael Andreetto | Sparta | 4.17.52 | |
62 | 75 | Simon Sneftrup | 4.17.54 | ||
63 | 83 | Karina Kallesøe | Kolding Motion | 4.18.45 | |
64 | 2 | Philip Juul Pedersen | Trekroner IF | 4.18.49 | |
65 | 55 | Ken Andersen | 4.19.15 | ||
66 | 79 | Kaare Sørensen | AK Kilen | 4.19.28 | |
67 | 110 | Kristian Toft | Hydra Trivsel & Motion | 4.20.48 | |
68 | 109 | Dennis Mogensen | 4.21.23 | ||
69 | 89 | Steven Kallesøe | 4.21.37 | ||
70 | 68 | Povl Sørensen | vardeløbemotion | 4.22.24 | |
71 | 44 | Jimmy Skou-Sørensen | 4.22.35 | ||
72 | 53 | Peter Krohn | Classic-Oil | 4.23.41 | |
73 | 114 | Paw Bob Andreasen | 4.23.52 | ||
74 | 123 | Rahul Yadav | www.rahul.dk | 4.24.57 | |
75 | 27 | Niels Frederiksen | odder atletik og motion | 4.25.43 | |
76 | 31 | Søren Andersen | Lillebælt i løb / Marathon klub100 | 4.26.54 | |
77 | 15 | Morten Olsen | GMB Løberne | 4.30.23 | |
78 | 139 | Jørgen Madsen Berkebæk | 4.31.21 | ||
79 | 30 | Peter Marstrand | De Hårde Hunde | 4.32.18 | |
80 | 29 | Frank Gesing | MTT - Dortmund | 4.35.10 | |
81 | 84 | John Cruusberg | JIF-Århus | 4.36.53 | |
82 | 51 | Rune Thorbjørnsen | Oslo Kommune BIL | 4.37.08 | |
83 | 94 | Jens Chr Damhus | Fjordløberne Hobro | 4.38.17 | |
84 | 23 | Detleff Lissner-Willenbrock | 4.38.20 | ||
85 | 73 | Ejnar Nielsen | 4.38.45 | ||
86 | 115 | Michael Vesth Lund Pedersen | 4.39.06 | ||
87 | 77 | Jakob Skallebæk | 4.39.24 | ||
88 | 49 | Kenn Heldgaard Kristensen | Aqua d`or Mineral water | 4.39.26 | |
89 | 144 | Søren Kristensen | 4.39.27 | ||
90 | 60 | Uwe Middendorf | LT Waldschleicher Lohne | 4.40.34 | |
91 | 41 | Jann Hommelgaard | Nets Løberne | 4.40.54 | |
92 | 134 | Kim Obitsø | 4.42.03 | ||
93 | 40 | Niels Mortensen | Kongsberg | 4.43.47 | |
94 | 25 | Thomas Allingham | 4.45.25 | ||
95 | 9 | Jens Chr Holm | Falck-Nørregaard | 4.45.37 | |
96 | 118 | Ole Fogh Nielsen | Hammel Løb og Motion | 4.46.19 | |
97 | 12 | Jeremy Haslett | REEPHAM RUNNERS, NORFOLK | 4.46.32 | |
98 | 95 | Kim Aebeløe | fw.skp. | 4.47.35 | |
99 | 135 | Michael Thandrup | 4.47.40 | ||
100 | 105 | Per Esbensen | BMC Tri/Team Tved | 4.50.05 | |
100 | 18 | Lenette Ishøy | Amok Aalborg | 4.50.05 | |
102
|
38 | Lukas Vonsik | 4.52.03 | ||
103 | 91 | Søren Svane | Vidar Motion | 4.53.01 | |
104 | 99 | Karsten Bünz | TSV Stelle / Team APEX | 4.55.11 | |
105 | 80 | Kristian Fast | JDRI | 4.56.18 | |
106 | 34 | Jesper Foldager | 4.57.32 | ||
107 | 57 | Jan Allan Sørensen | Esbjerg Atletik og Motion | 4.58.07 | |
108 | 50 | Inge Marx | Mejdal GIK motion | 4.58.46 | |
109 | 16 | Anke-Kathrin Preusse-Erismann | 5.04.46 | ||
110 | 3 | Matthias Schubien | TV Denzlingen | 5.05.58 | |
111 | 56 | Thilo Eckmann | 5.06.59 | ||
112 | 17 | Henrik B. Thomsen | De Hårdes Klub | 5.07.49 | |
113 | 108 | Martin Hastrup Dyrlund | Horsens ok | 5.08.06 | |
114 | 58 | Morten Hansen | Horsens Ungdomsskole | 5.09.10 | |
115 | 116 | Uffe Hald | Aarhus 1900 | 5.11.48 | |
116 | 28 | Stephan Ehlers | Triathlon Team Lüneburg | 5.13.18 | |
117 | 92 | Gabriele Eisele | SV Elsdorf | 5.15.22 | |
118 | 13 | Henrik Gedde Moos | Moose runners | 5.15.58 | |
119 | 43 | Brent Weigner | 50 States Marathon Club | 5.18.46 | |
120 | 103 | Ralf Leuschner-Stryczynski | LG Mauerweg Berlin e.V. | 5.24.43 | |
121 | 21 | Hagen Leitz | Polizei Hamburg | 5.33.40 | |
122 | 42 | Jesper Carls | OTK | 5.34.49 | |
123 | 129 | Klaus Humfldt | 5.38.43 | ||
124 | 19 | Niels H. Rohde Larsen. | IFK | 5.43.11 | |
125 | 35 | Karsten Grooss | saan | 5.48.27 | |
126 | 76 | Jean Laursen | 5.48.38 | ||
127 | 59 | Jan Dylong | 5.59.53 | ||
128 | 100 | Claudia Kümper | ultrarunners.de | 6.00.24 | |
129 | 132 | Gert Meng | 6.01.58 | ||
130 | 61 | Knud Lunderskov | Århus 1900 | 6.04.32 |
Se officielle resultater samt resultater fra de andre distancer her
Billeder
Dato |
Arrangement (klik på links herunder for at åbne) |
Sted |
Billeder fra |
Antal fotos |
- endnu ingen billeder
Videoclip
Dato |
Arrangement (klik på link herunder for afspilning) |
Sted |
Video klip fra |
Længde |
30-06-13 |
Hvide Sande |
- Jørgen Breer Laursen | 2.08 min |