Siden er sidst opdateret 21. december 2015 - kl. 19:45
Ses bedst i skærmopløsning 1024 x 768 eller større - Webmaster
Løbsinfo Home Marathonsiden Syd- og sønderjydske løb
SGI Løbet - torsdag d. 4. juli 2013 - kl. 18.30 "" |
||||||||
Løbsinfo |
Resu, billeder, video |
Medie
|
Andet
|
|
Kort beskrivelse: - motionsløb med 2 distancer - der løbes på en 4,8 km rundstrækning ved sergent skolens øvelsesterræn - så den lange distance skal ruten igennem 2 gange.
|
4,8k |
9,6k | |
Resultater 4,8 km - se også 4,8 km - se også 9,6 km - se officielle resultater her
Pl. Tot. | Startnr. | Navn | Klub/Team | Køn | Pl. M/K | Resultat |
1 | 825 | Jonas Christensen | M | 1 | 0.16.00 | |
2 | 760 | Gerhard Hansen | M | 2 | 0.16.59 | |
3 | 829 | Mogens Petersen | Rødekro IF motion | M | 3 | 0.17.18 |
4 | 768 | Henrik Betzer Betzer Jacobsen | M | 4 | 0.18.20 | |
5 | 824 | Morten Bruhn | Kegnæs Løbeklub | M | 5 | 0.18.45 |
6 | 794 | Marian Borsinski | KFUM Soldaterhjem | M | 6 | 0.19.26 |
7 | 729 | Casper Walther Jensen | SGI Fast | M | 7 | 0.19.31 |
8 | 731 | Allan Norn | Danfoss Marathon Club | M | 8 | 0.19.32 |
9 | 698 | Harms, Steffen | SGI 1 DEL | M | 9 | 0.19.52 |
10 | 694 | Dalsby, Simon | SGI 1 DEL | M | 10 | 0.19.52 |
11 | 796 | Mark Blakø | M | 11 | 0.20.27 | |
12 | 730 | Alex Clausen | Danfoss Marathon Club | M | 12 | 0.20.30 |
13 | 797 | Martin Stenkjær Sørensen | KFUM Soldaterhjem | M | 13 | 0.20.31 |
14 | 713 | Kildegaard, Mathias | SGI 3 DEL | M | 14 | 0.20.38 |
15 | 697 | Hansen, Kim | SGI 1 DEL | M | 15 | 0.20.50 |
16 | 727 | Paul R. Albæk | SGI Fast | M | 16 | 0.21.08 |
17 | 706 | Nørskov, Jonas Fyhn | SGI 1 DEL | M | 17 | 0.21.21 |
18 | 800 | Morten Clausen | SGI VUT II | M | 18 | 0.21.23 |
20 | 747 | Bodil Dueholm | Vidar Motion | K | 1 | 0.21.28 |
19 | 699 | Hassan, Norein Alexander Malik | SGI 1 DEL | M | 19 | 0.21.28 |
21 | 714 | Larson, Mads Vester | SGI 3 DEL | M | 20 | 0.21.30 |
22 | 786 | Lasse Johansen | Team Johansen | M | 21 | 0.21.47 |
23 | 783 | Knud Jørgensen | Danfoss Marathon Club | M | 22 | 0.21.53 |
24 | 816 | Torben Holck | Danfoss Marathon Club | M | 23 | 0.21.55 |
25 | 711 | Høgfeldt, Rasmus | SGI 3 DEL | M | 24 | 0.21.56 |
26 | 812 | Therese Elkjær Christensen | Team Elkjær | K | 2 | 0.22.06 |
27 | 705 | Nielsen, Rene Myhre | SGI 1 DEL | M | 25 | 0.22.07 |
28 | 799 | Michael Madsen | Roadrunners | M | 26 | 0.22.13 |
29 | 704 | Lind-Bendixen, Philip | SGI 1 DEL | M | 27 | 0.22.16 |
30 | 719 | Bent Wolter | SGI Fast | M | 28 | 0.22.17 |
31 | 823 | Peter Bruhn | Kegnæs Løbeklub | M | 29 | 0.22.23 |
32 | 691 | Bulskov, Philip | SGI 1 DEL | M | 30 | 0.22.29 |
33 | 701 | Jensen, Rasmus Blirup | SGI 1 DEL | M | 31 | 0.22.32 |
34 | 801 | Nikolaj Jørgensen | M | 32 | 0.22.38 | |
35 | 732 | Allan Quist Nielsen | Alberte Jogger | M | 33 | 0.22.42 |
36 | 718 | Skyggelund, Nadia Stenner | SGI 3 DEL | K | 3 | 0.22.43 |
37 | 785 | Kristján Orri Sigurleifsson | M | 34 | 0.22.50 | |
38 | 728 | Peter Fogh Nielsen | SGI Fast | M | 35 | 0.22.51 |
39 | 734 | Anja Michelsen Petersen | Aabenraa | K | 4 | 0.22.52 |
40 | 712 | Iversen, Camilla Weidick | SGI 3 DEL | K | 5 | 0.22.55 |
41 | 695 | Due, Nikolaj | SGI 1 DEL | M | 36 | 0.22.58 |
42 | 742 | Bettina Asmussen | K | 6 | 0.23.01 | |
43 | 802 | Oliver Salby | AAIG Aabenraa | M | 37 | 0.23.10 |
44 | 693 | Clausen, Thomas | SGI 1 DEL | M | 38 | 0.23.15 |
45 | 703 | Larsen, Nicholas Christian Illum | SGI 1 DEL | M | 39 | 0.23.23 |
46 | 772 | jacob bonnichsen mathiesen | M | 40 | 0.23.24 | |
47 | 1751 | Allan Christensen | M | 41 | 0.23.26 | |
48 | 716 | Pedersen, Søren Høgh | SGI 3 DEL | M | 42 | 0.23.34 |
49 | 724 | Daniel H. Jørgensen | SGI Fast | M | 43 | 0.23.38 |
50 | 720 | Jens Have | SGI Fast | M | 44 | 0.23.42 |
51 | 709 | Bbaale, Paul Lubamina | SGI 3 DEL | M | 45 | 0.23.49 |
52 | 808 | Simon Troels | M | 46 | 0.23.49 | |
53 | 834 | Pedersen, Michael Leander | SGI 3 DEL | M | 47 | 0.23.50 |
54 | 822 | Peter Møller | Kegnæs Løbeklub | M | 48 | 0.23.51 |
55 | 692 | Christensen, Carina Lykke | SGI 1 DEL | K | 7 | 0.23.58 |
56 | 702 | Jordt, Hanne Lykke Fuglsang | SGI 1 DEL | K | 8 | 0.23.58 |
57 | 758 | erik christensen | M | 49 | 0.24.26 | |
58 | 776 | john callesen | M | 50 | 0.24.29 | |
59 | 696 | Grønlund, Julie | SGI 1 DEL | K | 9 | 0.24.37 |
60 | 832 | Havmand, Daniel | SGI 3 DEL | M | 51 | 0.24.39 |
61 | 815 | Tina Tækker | SGI Fast | K | 10 | 0.24.41 |
62 | 707 | Pedersen, Rune Elmer | SGI 1 DEL | M | 52 | 0.24.50 |
63 | 700 | Huusfeldt, Nicolai Bom | SGI 1 DEL | M | 53 | 0.24.53 |
64 | 715 | Jensen, Pernille Thue | SGI 3 DEL | K | 11 | 0.24.56 |
65 | 811 | Søren Winther Christensen | M | 54 | 0.25.08 | |
66 | 798 | martin thorøe | M | 55 | 0.25.10 | |
67 | 791 | Mads Frandsen | SGI VUT II | M | 56 | 0.25.23 |
68 | 833 | Olsen, Hedin | SGI 3 DEL | M | 57 | 0.25.33 |
69 | 725 | J.O. Petersen | SGI Fast | M | 58 | 0.25.41 |
70 | 773 | Jakob Busk | SGI VUT II | M | 59 | 0.25.42 |
71 | 753 | Claus Ladelund | Sønderborg Roklub | M | 60 | 0.25.47 |
72 | 751 | Carsten Levin Nielsen | Guderup Løbeklub | M | 61 | 0.26.00 |
73 | 749 | C Behrens | 1 LOPKESK / POMLT / ISAF16 | M | 62 | 0.26.01 |
74 | 790 | Louise Wolter | K | 12 | 0.26.17 | |
75 | 792 | Malthe List Quorp | M | 63 | 0.26.18 | |
76 | 769 | Ina Maria Andresen | K | 13 | 0.26.23 | |
77 | 803 | Oliver Elkjær Christensen | Team Elkjær | M | 64 | 0.26.28 |
78 | 767 | Hella Andersen | K | 14 | 0.26.31 | |
79 | 821 | Finn Møller | M | 65 | 0.26.39 | |
80 | 723 | Tom E. W. Reersdorff | SGI Fast | M | 66 | 0.26.43 |
81 | 1703 | Kevin Salby | AAIG Aabenraa | M | 67 | 0.26.53 |
82 | 831 | Johan Aaes Olsen | M | 68 | 0.27.06 | |
83 | 780 | Kaj Grønholdt Kæstel | M | 69 | 0.27.10 | |
84 | 739 | Bente Steen | K | 15 | 0.27.14 | |
85 | 745 | Bjarne Schmidt | Danfoss Marathon Club | M | 70 | 0.27.26 |
86 | 827 | Keld Maron | Guderup Løbeklub | M | 71 | 0.27.36 |
87 | 761 | Hanne Dethlefsen | K | 16 | 0.27.37 | |
88 | 817 | Vita Kock | K | 17 | 0.27.38 | |
89 | 774 | jens Jørgensen | AAIG Aabenraa | M | 72 | 0.27.42 |
90 | 763 | Hanne Ludvigsen | K | 18 | 0.28.12 | |
91 | 828 | Torben B. Havn | Augustenborg Løbeklub | M | 73 | 0.28.12 |
92 | 810 | Søren Balsløv | SGI VUT II | M | 74 | 0.28.19 |
93 | 50001 | Ukendt | M | 75 | 0.28.29 | |
94 | 826 | Peter Christensen | M | 76 | 0.28.29 | |
95 | 762 | Hanne Hein | K | 19 | 0.28.40 | |
96 | 726 | Klaus Kusk Augustinus | SGI Fast | M | 77 | 0.28.45 |
97 | 764 | hans jørgensen | M | 78 | 0.28.45 | |
98 | 782 | Kirsten Mason | Guderup Løbeklub | K | 20 | 0.29.08 |
99 | 830 | Dorthe Callesen | Vidar Motion | K | 21 | 0.29.13 |
100 | 755 | Connie Kjærsgaard | Nordborg løbeklub | K | 22 | 0.29.14 |
101 | 754 | Conni Rasmussen | Nordborg løbeklub | K | 23 | 0.29.20 |
102 | 771 | Inge Madsen | Guderup Løbeklub | K | 24 | 0.29.31 |
103 | 757 | Dorthe E. J. Villadsen | Nordborg Løbeklub | K | 25 | 0.29.36 |
104 | 818 | Sally Clausen | K | 26 | 0.29.38 | |
105 | 819 | Pernille Popp | K | 27 | 0.29.38 | |
106 | 778 | Julia Hartmann | Felsted løbeklub | K | 28 | 0.29.52 |
108 | 787 | Lene Vestergaard Rasmussen | K | 29 | 0.30.27 | |
107 | 779 | Jørgen Weber Jacobsen | M | 79 | 0.30.27 | |
109 | 743 | Birgit Andersen | K | 30 | 0.30.27 | |
110 | 809 | Susanne Skovmand | K | 31 | 0.30.33 | |
111 | 735 | Anne Dorthe Nielsen | KFUM Soldaterhjem | K | 32 | 0.30.37 |
112 | 738 | Bente Hansen | Guderup løbeklub | K | 33 | 0.30.41 |
113 | 781 | Katrine Lund Walsted | K | 34 | 0.30.51 | |
114 | 807 | sanne bonnichsen | K | 35 | 0.31.04 | |
115 | 752 | Cecilie Troels | K | 36 | 0.31.08 | |
116 | 788 | Lillian Callsen | Vidar Motion | K | 37 | 0.31.20 |
117 | 744 | Birthe Hougaaed | Danfoss Marathon Club | K | 38 | 0.31.29 |
118 | 789 | lone callesen | K | 39 | 0.31.30 | |
119 | 784 | Kristina Rasmussen | Vidar Motion | K | 40 | 0.31.31 |
120 | 766 | Heidi Moisen | K | 41 | 0.31.35 | |
121 | 775 | Jens Peder Petersen | Vejle If | M | 80 | 0.31.47 |
122 | 733 | Anette Jørgensen | Danfoss Marathon Club | K | 42 | 0.31.56 |
123 | 748 | Bodil meier Nielsen | vidar motion | K | 43 | 0.31.56 |
124 | 820 | Per Lassen | M | 81 | 0.32.11 | |
125 | 814 | Tina Stollig | Nyløbene | K | 44 | 0.32.12 |
126 | 756 | Dorthe Petersen | K | 45 | 0.32.16 | |
127 | 759 | Eva Jacobsen | Vidar motion | K | 46 | 0.33.42 |
128 | 795 | Marianne Christensen | Promenade-holdet | K | 47 | 0.33.59 |
129 | 737 | Bent Panum Have | M | 82 | 0.34.11 | |
130 | 777 | Jonas Renkwitz | M | 83 | 0.34.45 | |
131 | 765 | Hans Renkwitz | M | 84 | 0.34.46 | |
132 | 736 | Anne Lund Trangbæk | K | 48 | 0.35.17 | |
133 | 813 | Thor Nissen | M | 85 | 0.36.26 | |
134 | 740 | Bethina Nissen | K | 49 | 0.36.27 | |
135 | 721 | Jørgen Juhler | Fast | M | 86 | 0.36.34 |
136 | 770 | Inga Lykke | K | 50 | 0.36.59 | |
137 | 722 | Randi Kanne | SGI Fast | K | 51 | 0.40.03 |
138 | 1617 | Lørup, Sofie Vestergaard | SGI 3 DEL | K | 52 | 0.53.17 |
Resultater 9,6 km - se også 4,8 km - se også 9,6 km - se officielle resultater her
Pl. Tot. | Startnr. | Navn | Klub/Team | Køn | Pl. M/K | Resultat |
1 | 1665 | Esben B. Petersen | Sønderborg Ninja Klub | M | 1 | 0.34.53 |
2 | 1740 | Thure Tornbo Baastrup | Bov IF | M | 2 | 0.35.37 |
3 | 1622 | Lund, Rasmus | SGI 3 DEL | M | 3 | 0.35.53 |
4 | 1656 | Carsten Siggaard | Danfoss Marathon Club | M | 4 | 0.36.33 |
5 | 1713 | Lars Winther Christensen | Guderup Løbeklub | M | 5 | 0.36.58 |
6 | 1663 | David Vissinger | Danfoss Marathon Club | M | 6 | 0.37.26 |
7 | 1647 | Alexander Salby | AAIG Aabenraa | M | 7 | 0.37.49 |
8 | 1572 | Rebsdorf, Søren Blom | SGI 1 DEL | M | 8 | 0.37.53 |
9 | 1629 | Rasmussen, Sebastian Tolstrup | SGI 3 DEL | M | 9 | 0.37.58 |
10 | 1733 | Preben Skovmand | M | 10 | 0.38.01 | |
11 | 1728 | morten dyhr | M | 11 | 0.38.02 | |
12 | 1696 | John Raschat | VBIF løberne | M | 12 | 0.38.13 |
13 | 1757 | Per Rasmussen | AAIG Aabenraa | M | 13 | 0.38.23 |
14 | 1642 | Mogens Nielsen | SGI Fast | M | 14 | 0.38.35 |
15 | 1605 | Trend-Poulsen, Thomas | SGI 2 DEL | M | 15 | 0.38.47 |
16 | 1704 | Kim Petersen | M | 16 | 0.39.02 | |
17 | 1726 | Martin Egtved | AAIG Aabenraa | M | 17 | 0.39.06 |
18 | 1731 | Peter Frank Jensen | Danfoss Marathon Club | M | 18 | 0.39.11 |
19 | 1689 | Jens Sønderlyng | Danfoss Marathon Club | M | 19 | 0.39.25 |
20 | 1583 | Duch, Michael | SGI 2 DEL | M | 20 | 0.39.32 |
21 | 1639 | Mads Timm | SGI Fast | M | 21 | 0.39.40 |
22 | 1706 | Kim Skov | Danfoss Marathon Club | M | 22 | 0.39.52 |
23 | 1581 | Danyar, Martin Christian Juel | SGI 2 DEL | M | 23 | 0.40.03 |
24 | 1555 | Agerlin, Nikolaj Wennecke | SGI 1 DEL | M | 24 | 0.40.10 |
25 | 1577 | Brogaard, Sebastian Bruun | SGI 2 DEL | M | 25 | 0.40.53 |
26 | 1579 | Christensen, Mathias Kjeldsgård | SGI 2 DEL | M | 26 | 0.40.53 |
27 | 1693 | Jimmi Mustafa | Nyløbene | M | 27 | 0.41.19 |
28 | 1648 | Anders Hedemann | M | 28 | 0.41.20 | |
29 | 1750 | Ejnar Christensen | M | 29 | 0.41.33 | |
30 | 1630 | Sauer, Mikkel Christopher Hjorth | SGI 3 DEL | M | 30 | 0.41.37 |
31 | 1661 | Christina Jensen | Vidar | K | 1 | 0.41.40 |
32 | 1613 | Hempel-Jørgensen, Anders Birke | SGI 3 DEL | M | 31 | 0.41.42 |
33 | 1752 | Birgitte Petersen | K | 2 | 0.41.49 | |
34 | 1573 | Wagner, Christopher Hermann | SGI 1 DEL | M | 32 | 0.41.53 |
35 | 1607 | Berg, Casper | SGI 3 DEL | M | 33 | 0.42.05 |
36 | 1587 | Holton, Oliver Andreas Romby | SGI 2 DEL | M | 34 | 0.42.05 |
37 | 1612 | Helms, Oskar Høy | SGI 3 DEL | M | 35 | 0.42.19 |
38 | 1624 | Nyrup, Marc Christian | SGI 3 DEL | M | 36 | 0.42.21 |
39 | 1671 | Hans Chr Møller | Augustenborg Løbeklub | M | 37 | 0.42.35 |
40 | 1596 | Møller, Anton Malmkjær | SGI 2 DEL | M | 38 | 0.42.38 |
41 | 1620 | Lassen, Mathias Møller | SGI 3 DEL | M | 39 | 0.42.41 |
42 | 1563 | Jensen, Torsten Ruø | SGI 1 DEL | M | 40 | 0.42.42 |
43 | 1734 | Rasmus Westergaard | M | 41 | 0.42.42 | |
44 | 1593 | Larsen, Kristian Lindenchrone | SGI 2 DEL | M | 42 | 0.42.43 |
45 | 1686 | jan mathiesen | M | 43 | 0.42.47 | |
46 | 1623 | Nagel, Micki Kold | SGI 3 DEL | M | 44 | 0.42.52 |
47 | 1564 | Jørgensen, Martin | SGI 1 DEL | M | 45 | 0.42.54 |
48 | 1601 | Sørensen, Nicklas Reinicke | SGI 2 DEL | M | 46 | 0.42.55 |
49 | 1716 | Lenni Gregersen | M | 47 | 0.43.04 | |
50 | 1690 | Jens Jørgen Kramer | HAGI | M | 48 | 0.43.05 |
51 | 1667 | Frede Callesen | M | 49 | 0.43.09 | |
52 | 1711 | Lars Mogensen | FOA Sønderborg | M | 50 | 0.43.24 |
53 | 1566 | Madsen, Mathias | SGI 1 DEL | M | 51 | 0.43.25 |
54 | 1568 | Nielsen, Magnus Lemvig | SGI 1 DEL | M | 52 | 0.43.25 |
55 | 1625 | Nørly, Christian | SGI 3 DEL | M | 53 | 0.43.30 |
56 | 1685 | jan marcussen | M | 54 | 0.43.50 | |
57 | 1561 | Højsager, Christian | SGI 1 DEL | M | 55 | 0.43.52 |
58 | 1585 | Fogh, Nicolai | SGI 2 DEL | M | 56 | 0.43.54 |
59 | 1589 | Jakobsen, Esben Hillebert | SGI 2 DEL | M | 57 | 0.43.55 |
60 | 1730 | Ove Hougaard Jørgensen | Guderup løbeklub | M | 58 | 0.43.59 |
61 | 1725 | Mikael Lassen | AAIG Aabenraa / Klub 100 DK | M | 59 | 0.44.07 |
62 | 1565 | Lund, Søren Gyrup | SGI 1 DEL | M | 60 | 0.44.14 |
63 | 1580 | Christensen, Oliver Holm | SGI 2 DEL | M | 61 | 0.44.15 |
64 | 1659 | Christian Larsen | M | 62 | 0.44.23 | |
65 | 1695 | John Hedemann | M | 63 | 0.44.31 | |
66 | 1614 | Hessøe, Peter Skjøt | SGI 3 DEL | M | 64 | 0.44.31 |
67 | 1700 | Kaj M.T. Madsen | Guderup Løbeklub | M | 65 | 0.44.35 |
68 | 1557 | Eriksen, Mathias Nicolaj Panitzsch | SGI 1 DEL | M | 66 | 0.44.45 |
69 | 1754 | Jens Asmus Ritz Christensen | Sønderborg Triatlon Klub | M | 67 | 0.44.48 |
70 | 1683 | ingolf christensen | M | 68 | 0.44.49 | |
71 | 1650 | Andreas Rönnau | Bov IF | M | 69 | 0.44.53 |
72 | 1578 | Bruun, Jonas Vammen | SGI 2 DEL | M | 70 | 0.45.12 |
73 | 1606 | Aachmann, Christian | SGI 2 DEL | M | 71 | 0.45.16 |
74 | 1569 | Nielsen, Patrick Stenderup | SGI 1 DEL | M | 72 | 0.45.17 |
76 | 1708 | Kit Annamarie Jensen | K | 3 | 0.45.18 | |
75 | 1556 | Børsting, Christian | SGI 1 DEL | M | 73 | 0.45.18 |
77 | 1570 | Ochelka, Morten | SGI 1 DEL | M | 74 | 0.45.20 |
78 | 1574 | Beck, Morten | SGI 2 DEL | M | 75 | 0.45.24 |
79 | 1602 | Sørensen, Peter Wendt | SGI 2 DEL | M | 76 | 0.45.24 |
80 | 1640 | Michael B. Jensen | SGI Fast | M | 77 | 0.45.26 |
81 | 1644 | Rafal Hansen | SGI Fast | M | 78 | 0.45.31 |
82 | 1732 | Preben Brock | Danfoss Marathon Club | M | 79 | 0.45.34 |
83 | 1590 | Juhl, Henrik Birk | SGI 2 DEL | M | 80 | 0.45.53 |
84 | 1677 | Henrik Gottschalk | M | 81 | 0.46.00 | |
85 | 1604 | Thomasen, Martin Kongshøj | SGI 2 DEL | M | 82 | 0.46.07 |
86 | 1654 | brian list Hansen | M | 83 | 0.46.10 | |
87 | 1560 | Holbæk, Niels | SGI 1 DEL | M | 84 | 0.46.13 |
88 | 1571 | Rasmussen, Theis Wærum | SGI 1 DEL | M | 85 | 0.46.16 |
89 | 1576 | Brogaard, Joakim Rosager | SGI 2 DEL | M | 86 | 0.46.18 |
90 | 1710 | Lars Hansen | Augustenborg Løbeklub | M | 87 | 0.46.25 |
91 | 1627 | Olsson, Morten Chor | SGI 3 DEL | M | 88 | 0.46.37 |
92 | 1615 | Holst, Mathias Junker | SGI 3 DEL | M | 89 | 0.46.48 |
93 | 1688 | Jan Pharao | AAIG Aabenraa | M | 90 | 0.46.50 |
94 | 1616 | Ibsen, Sebastian Juel | SGI 3 DEL | M | 91 | 0.46.52 |
95 | 1655 | Carsten Hansen | M | 92 | 0.46.53 | |
96 | 1633 | Ivan Hoiland | SGI Fast | M | 93 | 0.46.59 |
97 | 1749 | Niels Sehested | Vidar | M | 94 | 0.47.00 |
98 | 1599 | Skoda, Patrick Bjørklund | SGI 2 DEL | M | 95 | 0.47.14 |
99 | 1678 | Henrik Olling | M | 96 | 0.47.18 | |
100 | 1664 | Erik Madsen | Danfoss Marathon Club | M | 97 | 0.47.19 |
101 | 1758 | Mark Grønning | SGI Fast | M | 98 | 0.47.20 |
102 | 1582 | Dietz, Pernille Vagner | SGI 2 DEL | K | 4 | 0.47.28 |
103 | 1684 | Ingolf Nielsen | M | 99 | 0.47.28 | |
104 | 1676 | Henriette Hansen | Guderup Løbeklub | K | 5 | 0.47.38 |
105 | 1567 | Mengel, Johannes Birkholm | SGI 1 DEL | M | 100 | 0.47.42 |
106 | 1687 | Jan Petersen | M | 101 | 0.47.44 | |
107 | 1741 | Tina Richardt Norn | Danfoss Marathon Club | K | 6 | 0.47.47 |
108 | 1729 | ole hohlmann | AAIG Aabenraa | M | 102 | 0.47.56 |
109 | 1669 | Hanne Svanoe | Vidar motion | K | 7 | 0.48.04 |
110 | 1586 | Grønkjær, Nicholaj | SGI 2 DEL | M | 103 | 0.48.06 |
111 | 1595 | Morgen, Kenneth Storm | SGI 2 DEL | M | 104 | 0.48.06 |
112 | 1699 | Jørn Holger Klausen | Danfoss Marathon Club | M | 105 | 0.48.43 |
113 | 1675 | Henriette Daabeck | BOF IF | K | 8 | 0.48.47 |
114 | 1662 | Claus Andersen | SGI VUT II | M | 106 | 0.48.48 |
115 | 1603 | Tarp, Lasse Bang | SGI 2 DEL | M | 107 | 0.49.04 |
116 | 1701 | Ken Nymand | Vidar Motion | M | 108 | 0.49.18 |
117 | 1748 | Birgitte Bille Schøning | GIG løb & motion/Bjergladies | K | 9 | 0.49.31 |
118 | 1709 | Knud Rasmussen | Augustenborg Løbeklub | M | 109 | 0.49.35 |
119 | 1674 | Henning Olsen | AAIG Aabenraa | M | 110 | 0.49.35 |
120 | 1672 | Hans Jørgen Moos | Siemens Flow | M | 111 | 0.49.36 |
121 | 1575 | Bildsøe, Birgitte Elena | SGI 2 DEL | K | 10 | 0.49.40 |
122 | 1660 | Christina Bonde | K | 11 | 0.49.44 | |
123 | 1742 | Torben Kock | M | 112 | 0.49.48 | |
124 | 1680 | Holger Hansen | AAIG Aabenraa | M | 113 | 0.49.54 |
125 | 1698 | John Würtz Larsen | M | 114 | 0.49.55 | |
126 | 1558 | Frølich, Bo Helge | SGI 1 DEL | M | 115 | 0.50.08 |
127 | 1649 | Andreas Albers | vidar motion | M | 116 | 0.50.22 |
129 | 1727 | Mona Sørensen | K | 12 | 0.50.39 | |
128 | 1658 | Christian Christiansen | M | 117 | 0.50.39 | |
130 | 1598 | Schou, Steffan Hans | SGI 2 DEL | M | 118 | 0.50.40 |
131 | 1619 | Knudsen, Sune Juul | SGI 3 DEL | M | 119 | 0.50.44 |
132 | 1670 | Hans Jørgensen | Vidar Motion | M | 120 | 0.50.45 |
133 | 1651 | Anja Pedersen | K | 13 | 0.50.52 | |
134 | 1646 | R. Skovsmose | SGI Fast | M | 121 | 0.51.21 |
135 | 1745 | Trine Petersen | K | 14 | 0.51.30 | |
136 | 1592 | Kristensen, Mads Agerschou | SGI 2 DEL | M | 122 | 0.51.35 |
137 | 1584 | Ehlert, Andreas | SGI 2 DEL | M | 123 | 0.51.36 |
138 | 1618 | Kallesen, Vinzent Nystrup | SGI 3 DEL | M | 124 | 0.51.36 |
139 | 1722 | Lone Pedersen | Vidar | K | 15 | 0.51.42 |
140 | 1666 | Finn Kleemeier | M | 125 | 0.51.51 | |
141 | 1744 | Tove Knudsen | Vidar motion | K | 16 | 0.51.59 |
142 | 1756 | Tenna Sørensen | Vidar Motion | K | 17 | 0.52.26 |
143 | 1657 | Cathrine Markmann | vidar motion | K | 18 | 0.52.28 |
144 | 1747 | Werner Gregersen | M | 126 | 0.52.56 | |
145 | 1681 | Ida Pedersen | K | 19 | 0.53.00 | |
146 | 1679 | Herluf Steinbach | Vidar Motion | M | 127 | 0.53.12 |
147 | 1694 | Johannes Andersen | Danfoss Marathon Club | M | 128 | 0.53.15 |
148 | 1739 | Tanja Primdahl | Danfoss Marathon Club | K | 20 | 0.53.15 |
149 | 1608 | Ditlefsen, Christian Alexander | SGI 3 DEL | M | 129 | 0.53.17 |
150 | 1705 | Kim Salby | AAIG Aabenraa | M | 130 | 0.53.19 |
151 | 1600 | Sommer, Peter Lindstrøm | SGI 2 DEL | M | 131 | 0.53.29 |
152 | 1737 | Susanne Garbrecht | AAIG Aabenraa | K | 21 | 0.53.34 |
153 | 1653 | Anne-Marie Salby | AAIG Aabenraa | K | 22 | 0.54.22 |
154 | 1736 | Stefan Grau | M | 132 | 0.54.29 | |
155 | 1720 | Lisbeth Nielsen | K | 23 | 0.54.33 | |
156 | 1723 | Lone Højgaard Hansen | K | 24 | 0.54.38 | |
157 | 1735 | Rikke Outzen Sønderlyng | Danfoss Marathon Club | K | 25 | 0.55.33 |
158 | 1714 | Lasse Skov | M | 133 | 0.55.34 | |
159 | 1697 | John Thomsen | Vidar Motion | M | 134 | 0.55.38 |
160 | 1719 | Lis Christensen | K | 26 | 0.55.53 | |
161 | 1707 | Kirsten Bollmann | K | 27 | 0.56.02 | |
162 | 1746 | Vickie Kramer | K | 28 | 0.56.10 | |
163 | 1682 | Ilse Christensen | K | 29 | 0.56.22 | |
164 | 1594 | Meilholm, Mads Fruensgaard | SGI 2 DEL | M | 135 | 0.56.56 |
165 | 1718 | Linda Kramer | JB 75 | K | 30 | 0.57.14 |
167 | 1631 | Anne-Cathrine Riebnitzsky | SGI Fast | K | 31 | 0.57.56 |
166 | 1638 | Mads Rahbek | SGI Fast | M | 136 | 0.57.56 |
168 | 1652 | Anne-Kathrine Urban | K | 32 | 0.57.59 | |
169 | 1755 | Susanne Petz | K | 33 | 0.58.05 | |
170 | 1721 | Liselotte Hansen | K | 34 | 1.00.08 | |
171 | 1645 | Søren Kanne | SGI Fast | M | 137 | 1.00.23 |
172 | 1637 | Lars Iversen | SGI Fast | M | 138 | 1.00.26 |
173 | 1717 | Lina Legarth | K | 35 | 1.03.35 | |
174 | 1715 | Lene Brock | K | 36 | 1.04.36 | |
175 | 1724 | Marlene Meier | K | 37 | 1.05.33 | |
176 | 1753 | Gunnva Holm | K | 38 | 1.16.42 |
Billeder
Dato |
Arrangement (klik på links herunder for at åbne) |
Sted |
Billeder fra |
Antal fotos |
04-07-13 |
Sønderborg |
142 |
Videoclip
Dato |
Arrangement (klik på link herunder for afspilning) |
Sted |
Video klip fra |
Længde |
- endnu ingen videoclip