Siden er sidst opdateret 27. juni 2015 - kl. 22:50
Ses bedst i skærmopløsning 1024 x 768 eller større - Webmaster
Løbsinfo Home Marathonsiden Syd- og sønderjydske løb
Kolding City Halvmarathon - søndag d. 1. september 2013 - kl. 10 "" |
||||||
Løbsinfo |
Resu, billeder, video |
Medie
|
Andet |
|
Kort beskrivelse: - Mål og start på Akseltorv - hvor der er godt trængsel og derfor maks. 2000 deltagere
|
5,2k |
10k | |
21,1k |
Resultater 5,2 km - se også 5,2 km - se også 10 km - se også 21,1 km
Pl. Tot | Startnr. | Navn | Klub/Team | Klasse | Resultat |
1 | 3131 | Torben Klose | Team Newline | M16-99 | 0.17.32 |
2 | 3580 | Frank Jensen | Kolding KFUM | M16-99 | 0.18.17 |
3 | 3232 | Simon Nyawade | M16-99 | 0.19.40 | |
4 | 3339 | Anastacia Damm | Pige 0-15 | 0.19.45 | |
5 | 3094 | Niels Kjeldsen | APC Runners Club | M16-99 | 0.19.47 |
6 | 3344 | Christian Jæger | M16-99 | 0.19.47 | |
7 | 3292 | Marcell Danajka | IBA | M16-99 | 0.20.17 |
8 | 3133 | Simon Hansen Pallesen | Deloitte | M16-99 | 0.20.36 |
9 | 3234 | Christian Skovgaard | M16-99 | 0.20.36 | |
10 | 3092 | Jesper Bjerregård | APC Runners Club | M16-99 | 0.20.46 |
11 | 3257 | Attila Gergacz | IBA | M16-99 | 0.20.50 |
12 | 3208 | Jonas Sand Jørgensen | Fitness Classic | M16-99 | 0.21.06 |
13 | 3505 | Stanislav Filipchenkov | Sushi Manga | M16-99 | 0.21.18 |
14 | 3315 | Darius Muresan | IBA | M16-99 | 0.21.44 |
15 | 3064 | Henrik Munksgaars | Kolding KFUM Atletik | M16-99 | 0.21.55 |
16 | 3219 | Mads Fonnesbæk | Fitness Classic | M16-99 | 0.22.15 |
17 | 3296 | Robert Ioh Lupio | IBA | M16-99 | 0.22.30 |
18 | 3045 | Tina Bank Dahl | Danfoss | K16-99 | 0.22.33 |
19 | 3038 | Anders Neupart | M16-99 | 0.22.39 | |
20 | 3010 | Jesper K. Hansen | 27146752 | M16-99 | 0.22.41 |
21 | 3042 | Niels Erik Bendtsen | M16-99 | 0.22.53 | |
22 | 3369 | Jørgen Haahr Holm | M16-99 | 0.22.58 | |
23 | 3341 | Simon Stackelies | M16-99 | 0.22.59 | |
24 | 3063 | Marie Louise Munksgaard | Kolding KFUM Atletik | Pige 0-15 | 0.23.15 |
25 | 3109 | Artur Wieckowski | M16-99 | 0.23.22 | |
26 | 3243 | Patryk Waledziak | IBA | M16-99 | 0.23.36 |
27 | 3356 | Mads Henriksen | Dreng 0-15 | 0.23.45 | |
28 | 3582 | Martin Jensen | M16-99 | 0.23.53 | |
29 | 3061 | Freja Højgaard | Pige 0-15 | 0.23.57 | |
30 | 3312 | Siggi | IBA | M16-99 | 0.24.01 |
31 | 3156 | Lisa Lynge | HimmelstrupEvent | K16-99 | 0.24.03 |
32 | 3130 | Nicholai Linde | M16-99 | 0.24.05 | |
33 | 3250 | Grimaud | IBA | M16-99 | 0.24.19 |
34 | 3286 | Boldizsar Babati | IBA | M16-99 | 0.24.24 |
35 | 3142 | Dennis Green | Bayern AutoGroup | M16-99 | 0.24.28 |
36 | 3008 | Henrik Griepentrog | 27146752 | M16-99 | 0.24.34 |
37 | 3353 | Valdemar | M16-99 | 0.24.35 | |
38 | 3213 | Alexander Sand | Fitness Classic | Dreng 0-15 | 0.24.38 |
39 | 3343 | Henrik Sielemann | M16-99 | 0.24.38 | |
40 | 3088 | Jesper Paulsen | APC Runners Club | M16-99 | 0.24.51 |
41 | 3272 | Oleg Mychajlenko | IBA | M16-99 | 0.24.52 |
42 | 3327 | Nicholas Gitto | IBA | M16-99 | 0.24.56 |
43 | 3203 | Poul Olesen | Fitness Classic | M16-99 | 0.25.02 |
44 | 3301 | Daniel | IBA | M16-99 | 0.25.03 |
45 | 3269 | Quentin Mace | IBA | M16-99 | 0.25.11 |
46 | 3164 | Jonas | Dreng 0-15 | 0.25.13 | |
47 | 3168 | Rasmus Lyngmose | Lotra | M16-99 | 0.25.26 |
48 | 3125 | Kennedid Abdi Dahir | Prime Cargo Dreamteam | M16-99 | 0.25.28 |
49 | 3079 | Chris Nørager | EG A/S | M16-99 | 0.25.37 |
50 | 3295 | Zsolt Gonczol | IBA | M16-99 | 0.25.39 |
51 | 3354 | Nicolaj Bøttcher | M16-99 | 0.25.44 | |
52 | 3129 | Sebastian Linde | Dreng 0-15 | 0.25.46 | |
53 | 3263 | Andrea Rutigliano | IBA | M16-99 | 0.25.47 |
54 | 3186 | Dani Gru | Lotra | M16-99 | 0.25.48 |
55 | 3218 | Jimmy Skov | Fitness Classic | M16-99 | 0.25.52 |
56 | 3165 | Lars Tomhav | HimmelstrupEvent | M16-99 | 0.25.54 |
57 | 3284 | Norbert Sinku | IBA | M16-99 | 0.25.55 |
58 | 3247 | Seymour Morsy | IBA | M16-99 | 0.25.57 |
59 | 3337 | Bertil Klitgaard | Dreng 0-15 | 0.25.57 | |
60 | 3140 | Majbritt Henningsen | Beirholms Væverier A/S | K16-99 | 0.26.01 |
61 | 3288 | Jonatan Busa | IBA | M16-99 | 0.26.02 |
62 | 3001 | Morten Pedersen | M16-99 | 0.26.04 | |
63 | 3236 | Lotte Timmermann | Team LOLEX | K16-99 | 0.26.05 |
64 | 3084 | Henrik Dejgaard | EG A/S | M16-99 | 0.26.14 |
65 | 3183 | Henrik Brandt | Lotra | M16-99 | 0.26.15 |
66 | 3216 | Anne Christiansen | Fitness Classic | K16-99 | 0.26.21 |
67 | 3311 | Alexander Rings | IBA | M16-99 | 0.26.24 |
68 | 3217 | Maja Skøtt | Fitness Classic | K16-99 | 0.26.25 |
69 | 3256 | Thomas Schnackers | IBA | M16-99 | 0.26.25 |
70 | 3328 | Marko Gutie | IBA | M16-99 | 0.26.26 |
71 | 3310 | Moritz Offermann | IBA | M16-99 | 0.26.32 |
72 | 3178 | Julie Pedersen | Lotra | Pige 0-15 | 0.26.32 |
73 | 3179 | Ulrik Pedersen | Lotra | M16-99 | 0.26.34 |
74 | 3313 | Vytantas Tumenas | IBA | M16-99 | 0.26.35 |
75 | 3161 | Jette Dam | K16-99 | 0.26.36 | |
76 | 3506 | Thomas Thrane Jepsen | Sushi Manga | M16-99 | 0.26.40 |
77 | 3044 | Anette Lock | K16-99 | 0.26.42 | |
78 | 3352 | Lasse Hjort | M16-99 | 0.26.51 | |
79 | 3016 | Søren Arp Jensen | Kolding Motion | M16-99 | 0.26.57 |
80 | 3082 | Mads Müller | EG A/S | Dreng 0-15 | 0.26.59 |
81 | 3196 | Patrick Nelmark | Lotra | M16-99 | 0.27.04 |
82 | 3184 | Søren Steffensen Lotra | Lotra | M16-99 | 0.27.05 |
83 | 3318 | Sofia Prati | IBA | K16-99 | 0.27.06 |
84 | 3107 | Julie Kehlet Poulsen | Pige 0-15 | 0.27.06 | |
85 | 3334 | Kinga Decsei | IBA | K16-99 | 0.27.07 |
86 | 3200 | Laura Stauersbøl | Lotra | Pige 0-15 | 0.27.09 |
87 | 3028 | Nikolaj Søgaard Rasmussen | Comwell | Dreng 0-15 | 0.27.14 |
88 | 3139 | Naomi Rasmussen | Beirholms Væverier A/S | K16-99 | 0.27.23 |
89 | 3303 | Akos Miller | IBA | M16-99 | 0.27.30 |
90 | 3166 | Julie Junker Meng | K16-99 | 0.27.37 | |
91 | 3143 | Martin Berg Hansen | Bayern AutoGroup | M16-99 | 0.27.39 |
92 | 3019 | Lotte Reintoft | Sydbank | K16-99 | 0.27.47 |
93 | 3071 | Kasper T. Nielsen | Team ScanCommerce | M16-99 | 0.27.48 |
94 | 3167 | Pia Meng | K16-99 | 0.27.53 | |
95 | 3251 | Margot Renaud | IBA | K16-99 | 0.28.08 |
96 | 3121 | Nicklas Holm | DAT | Dreng 0-15 | 0.28.20 |
97 | 3122 | Janick Holm | DAT | Dreng 0-15 | 0.28.22 |
98 | 3280 | Rokas Jagminas | IBA | M16-99 | 0.28.29 |
99 | 3158 | Henrik H. Kristensen | M16-99 | 0.28.31 | |
100 | 3009 | Rune K. Madsen | 27146752 | M16-99 | 0.28.31 |
101 | 3020 | Charlotte Funder | Sydbank | K16-99 | 0.28.31 |
102 | 3148 | Maciej Wiedlocha | M16-99 | 0.28.33 | |
103 | 3335 | LærkeBang-Jensen | Pige 0-15 | 0.28.34 | |
104 | 3262 | Antonio Vlasceanu | IBA | M16-99 | 0.28.40 |
105 | 3127 | Tina Linde | K16-99 | 0.28.45 | |
106 | 3128 | Isabella Linde | Pige 0-15 | 0.28.46 | |
107 | 3051 | Katja Brødsgaard | K16-99 | 0.28.47 | |
108 | 3117 | Tina Hansen | DAT | K16-99 | 0.28.48 |
109 | 3175 | Laura Hansen | Lotra | Pige 0-15 | 0.28.53 |
110 | 3584 | Rasmus Thomsen | M16-99 | 0.28.54 | |
111 | 3503 | Nanna Nergaard Jørgensen | Sushi Manga | K16-99 | 0.29.02 |
112 | 3043 | Lisbeth Stigkær | K16-99 | 0.29.02 | |
113 | 3015 | Maria Hansen | Rema 1000 | K16-99 | 0.29.02 |
114 | 3138 | Bettina S. Clausen | Beirholms Væverier A/S | K16-99 | 0.29.05 |
115 | 3351 | Mette Spanggaard | K16-99 | 0.29.19 | |
116 | 3274 | Martin Volker Claus | IBA | M16-99 | 0.29.20 |
117 | 3210 | Michael Damm | Fitness Classic | M16-99 | 0.29.21 |
118 | 3364 | Hanne Hellesø | K16-99 | 0.29.23 | |
119 | 3277 | Remy Bala | IBA | M16-99 | 0.29.28 |
120 | 3085 | Lars Paaske Frederiksen | Team ScanCommerce | M16-99 | 0.29.28 |
121 | 3308 | Stefani Georgieva | IBA | K16-99 | 0.29.29 |
122 | 3258 | Georgina Viktoria Major | IBA | K16-99 | 0.29.35 |
123 | 3304 | Tautvydas Baranauskas | IBA | M16-99 | 0.29.42 |
124 | 3294 | Dora Fekete | IBA | K16-99 | 0.29.43 |
125 | 3076 | Stephanie Hoxcer Nelsen | K16-99 | 0.29.43 | |
126 | 3030 | Amanda Schjødt | Pige 0-15 | 0.29.44 | |
127 | 3253 | Renato Roveta | IBA | M16-99 | 0.29.47 |
128 | 3305 | Adolis Antulis | IBA | M16-99 | 0.29.50 |
129 | 3031 | Henrik Thomsen | M16-99 | 0.29.55 | |
130 | 3249 | Mathilde Bonnet | IBA | K16-99 | 0.30.10 |
131 | 3347 | Conni Winther Jensen | K16-99 | 0.30.14 | |
132 | 3081 | Jesper Müller | EG A/S | M16-99 | 0.30.27 |
133 | 3145 | Jan Sten Jacobsen | M16-99 | 0.30.31 | |
134 | 3348 | Marlene Abildgård | K16-99 | 0.30.37 | |
135 | 3355 | Farfar Foldager | M16-99 | 0.30.39 | |
136 | 3358 | EliasFoldager | Dreng 0-15 | 0.30.39 | |
137 | 3345 | Kjeld Pedersen | M16-99 | 0.30.40 | |
138 | 3054 | Thomas Møller | TVSYD | M16-99 | 0.30.42 |
139 | 3578 | Erling Schulz | TVSYD | M16-99 | 0.30.42 |
140 | 3055 | Tue Sandbæk Bro-Hansen | TVSYD | M16-99 | 0.30.42 |
141 | 3144 | Frederik Nørby Nordqvist | M16-99 | 0.30.43 | |
142 | 3293 | Ildiko Hodgyai | IBA | K16-99 | 0.30.49 |
143 | 3112 | Pia Nielsen | K16-99 | 0.30.52 | |
144 | 3245 | Lehert Ariane | IBA | K16-99 | 0.30.54 |
145 | 3132 | Gustav Riis | Lyøvænget | Dreng 0-15 | 0.30.55 |
146 | 3077 | Charlotte Madsen | K16-99 | 0.30.57 | |
147 | 3174 | Pernille Hansen | Lotra | K16-99 | 0.30.58 |
148 | 3350 | Gitte Schacke | K16-99 | 0.30.59 | |
149 | 3176 | Lærke Hansen | Lotra | Pige 0-15 | 0.31.00 |
150 | 3287 | David De Jonge | IBA | M16-99 | 0.31.00 |
151 | 3264 | Dora Peter | IBA | K16-99 | 0.31.01 |
152 | 3124 | Bo Vesterlund | Kolding Skiklub | M16-99 | 0.31.10 |
153 | 3100 | Julie Husballe Hansen | Pige 0-15 | 0.31.13 | |
154 | 3095 | Charlotte Høje Kristensen | K16-99 | 0.31.13 | |
155 | 3211 | Tine Vind | Fitness Classic | K16-99 | 0.31.15 |
156 | 3340 | Irene Weyergang | K16-99 | 0.31.15 | |
157 | 3599 | Marie Bonde | Munkevængets Løbeklub | K16-99 | 0.31.15 |
158 | 3048 | Mia Maja Skov Christensen | K16-99 | 0.31.23 | |
159 | 3027 | Jeppe Søgaard Rasmussen | Comwell | Dreng 0-15 | 0.31.23 |
160 | 3046 | Irene Christensen | K16-99 | 0.31.29 | |
161 | 3067 | Lisbeth Jørgensen | K16-99 | 0.31.30 | |
162 | 3504 | Tone Lysholm Nielsen | Sushi Manga | K16-99 | 0.31.33 |
163 | 3068 | Winnie Deichmann | K16-99 | 0.31.37 | |
164 | 3069 | Heino Pedersen | M16-99 | 0.31.45 | |
165 | 3307 | Timea Csuros | IBA | K16-99 | 0.31.48 |
166 | 3241 | Nanna Schøtt | Pige 0-15 | 0.31.49 | |
167 | 3363 | Amalie Vind | Pige 0-15 | 0.31.51 | |
168 | 3002 | Anne Juhl | Kolding Gymnasium | K16-99 | 0.31.54 |
169 | 3502 | Marie Sloth Rousing | Sushi Manga | K16-99 | 0.31.54 |
170 | 3160 | Pia Jensen | K16-99 | 0.31.55 | |
171 | 3116 | Charlotte Maack Madsen | DAT | K16-99 | 0.31.55 |
172 | 3501 | Bettina Schougaard Frandsen | Sushi Manga | K16-99 | 0.31.56 |
173 | 3259 | Beata Tarcsafalvi | IBA | K16-99 | 0.32.03 |
174 | 3349 | Malene Haulrich | K16-99 | 0.32.18 | |
175 | 3075 | Anne Catherine Hoxcer Nielsen | K16-99 | 0.32.40 | |
176 | 3324 | Jorge Perez | IBA | M16-99 | 0.32.42 |
177 | 3137 | Christa Hansen | VNS | K16-99 | 0.32.44 |
178 | 3170 | Mathias Christensen | Lotra | Dreng 0-15 | 0.32.44 |
179 | 3237 | Amanda Timmermann | Team LOLEX | K16-99 | 0.32.44 |
180 | 3276 | Elie Achddou | IBA | M16-99 | 0.32.46 |
181 | 3306 | Ingrida Bauzaite | IBA | K16-99 | 0.32.49 |
182 | 3281 | Cristian Kala | IBA | M16-99 | 0.32.51 |
183 | 3309 | Claudiu Negroiu | IBA | M16-99 | 0.32.51 |
184 | 3223 | Maria Daugaard | Bones | K16-99 | 0.32.53 |
185 | 3231 | Morten Kodahl | M16-99 | 0.32.55 | |
186 | 3230 | Emma Kodahl | Pige 0-15 | 0.32.55 | |
187 | 3192 | Malene J Nielsen | Lotra | K16-99 | 0.32.58 |
188 | 3004 | Jeanett Wittendorff Lorentsen | K16-99 | 0.33.04 | |
189 | 3099 | Betina Kissow Mikkelsen | K16-99 | 0.33.04 | |
190 | 3576 | Lotte Vedebech | Middelfart Sparekasse | K16-99 | 0.33.09 |
191 | 3266 | Botond Peter | IBA | M16-99 | 0.33.09 |
192 | 3267 | Erzsebet Jakab | IBA | K16-99 | 0.33.09 |
193 | 3359 | Mille S. Knudsen | Pige 0-15 | 0.33.11 | |
194 | 3039 | Lisbeth Poder | K16-99 | 0.33.14 | |
195 | 3024 | Sarah Pedersen | K16-99 | 0.33.15 | |
196 | 3074 | Caroline Hedegaard | Pige 0-15 | 0.33.17 | |
197 | 3037 | Anne-Sofie Sif Eide | K16-99 | 0.33.17 | |
198 | 3119 | Lisbeth Gejl Madsen | DAT | K16-99 | 0.33.17 |
199 | 3365 | Jözsef T. Nyitzoi | M16-99 | 0.33.17 | |
200 | 3275 | Nandor Hidegkuti | IBA | M16-99 | 0.33.18 |
201 | 3123 | Sanni Madsbjerg | DAT | K16-99 | 0.33.18 |
202 | 3073 | Lene Hedegaard | K16-99 | 0.33.18 | |
203 | 3078 | Trine Ommen | K16-99 | 0.33.19 | |
204 | 3336 | Bent Iversen | Kolding Motion | M16-99 | 0.33.26 |
205 | 3147 | Mette Elisabeth Hansen | K16-99 | 0.33.27 | |
206 | 3018 | Helle Meiling | K16-99 | 0.33.29 | |
207 | 3065 | Trine Kähler | Velux A/S | K16-99 | 0.33.29 |
208 | 3120 | Claus Berg Madsen | DAT | M16-99 | 0.33.34 |
209 | 3169 | Michael Lyngmose | Lotra | M16-99 | 0.33.38 |
210 | 3146 | Matthias Deneken Mortensen | Dreng 0-15 | 0.33.42 | |
211 | 3361 | Emilie Jensen | Pige 0-15 | 0.33.43 | |
212 | 3270 | Nora Verboczi | IBA | K16-99 | 0.33.46 |
213 | 3209 | Heidi Thorleifsson | Fitness Classic | K16-99 | 0.33.46 |
214 | 3195 | Villy Nelmark | Lotra | M16-99 | 0.33.49 |
215 | 3362 | Jeppe Rasch | Dreng 0-15 | 0.33.50 | |
216 | 3346 | Jannie Jakobsen | K16-99 | 0.33.52 | |
217 | 3235 | Lone Blanner Jul | Team LOLEX | K16-99 | 0.33.53 |
218 | 3040 | Heidi Bach Madsen | K16-99 | 0.33.53 | |
219 | 3331 | Edit Nagy | IBA | K16-99 | 0.33.54 |
220 | 3153 | Rosa Matilda Vainionpää | Pige 0-15 | 0.34.02 | |
221 | 3173 | Bo Christensen | Lotra | M16-99 | 0.34.02 |
222 | 3338 | Louise Guldbrand Johnsen | K16-99 | 0.34.03 | |
223 | 3239 | Mette Nielsen | Fit&Sund Kolding | K16-99 | 0.34.04 |
224 | 3032 | Maiken Olsen | K16-99 | 0.34.13 | |
225 | 3581 | Oliver L Jensen | Dreng 0-15 | 0.34.17 | |
226 | 3023 | Lykke Nielsen | K16-99 | 0.34.23 | |
227 | 3150 | Christina Christensen | Pige 0-15 | 0.34.28 | |
228 | 3159 | Marianne Tidemann | K16-99 | 0.34.30 | |
229 | 3062 | Anita Christensen | K16-99 | 0.34.32 | |
230 | 3583 | Hans Chr. Jensen | M16-99 | 0.34.38 | |
231 | 3333 | Melanie Gibert | IBA | K16-99 | 0.34.44 |
232 | 3053 | Connie Sowienski | K16-99 | 0.34.45 | |
233 | 3332 | Diane Allegret Pilaud | IBA | K16-99 | 0.34.48 |
234 | 3151 | Thilde Marie Stæremose | Pige 0-15 | 0.34.51 | |
235 | 3260 | Gergo Meszaros | IBA | M16-99 | 0.35.00 |
236 | 3297 | Andreas Csoma | IBA | M16-99 | 0.35.04 |
237 | 3255 | Valentina Mannino | IBA | K16-99 | 0.35.05 |
238 | 3087 | Palle Christensen | APC Runners Club | M16-99 | 0.35.06 |
239 | 3097 | Inge Andersen | K16-99 | 0.35.08 | |
240 | 3098 | Flemming Madsen | M16-99 | 0.35.08 | |
241 | 3005 | Susanne Zoega | K16-99 | 0.35.25 | |
242 | 3163 | Kari Uth | K16-99 | 0.35.33 | |
243 | 3282 | Gergely Szecsi | IBA | M16-99 | 0.35.48 |
244 | 3283 | Andras Gonczi | IBA | M16-99 | 0.35.48 |
245 | 3273 | Magdalena Duleba | IBA | K16-99 | 0.35.52 |
246 | 3157 | Maria Petersen | K16-99 | 0.35.56 | |
247 | 3066 | Hanna Gubi | HIF | K16-99 | 0.36.09 |
248 | 3096 | Gitte Hjort | K16-99 | 0.36.10 | |
249 | 3106 | Marianne Kehlet Poulsen | K16-99 | 0.36.16 | |
250 | 3052 | Mads Bruun Ingstrup | M16-99 | 0.36.23 | |
251 | 3135 | Jane Hjorth | VNS | K16-99 | 0.36.23 |
252 | 3003 | Pernille Andersen | K16-99 | 0.36.24 | |
253 | 3118 | Ella Holm | DAT | K16-99 | 0.36.24 |
254 | 3298 | Otilia Barbuta | IBA | K16-99 | 0.36.27 |
255 | 3248 | Olga Trush | IBA | K16-99 | 0.36.28 |
256 | 3171 | Natalie Christensen | Lotra | Pige 0-15 | 0.36.32 |
257 | 3089 | Maj-Britt Povlsen | APC Runners Club | K16-99 | 0.36.33 |
258 | 3115 | Bjarne Eriksen | Teso-it | M16-99 | 0.36.41 |
259 | 3013 | Per Buur | M16-99 | 0.36.42 | |
260 | 3172 | Charlotte Christensen | Lotra | K16-99 | 0.36.45 |
261 | 3205 | Line Kristensen | Fitness Classic | K16-99 | 0.36.51 |
262 | 3006 | Erik Zoega | M16-99 | 0.37.00 | |
263 | 3326 | Marta Marczell | IBA | K16-99 | 0.37.02 |
264 | 3212 | Camilla Torleifsson | Fitness Classic | K16-99 | 0.37.06 |
265 | 3577 | Lene Fantassi | Middelfart Sparekasse | K16-99 | 0.37.08 |
266 | 3271 | Peter Szigeti | IBA | M16-99 | 0.37.11 |
267 | 3321 | Erik Holmbom | IBA | M16-99 | 0.37.18 |
268 | 3111 | Christiane Gude | K16-99 | 0.37.19 | |
269 | 3105 | Lucas Kuhlmeier | Dreng 0-15 | 0.37.27 | |
270 | 3265 | Anna Illyes | IBA | K16-99 | 0.37.28 |
271 | 3104 | Ninna Kuhlmeier | K16-99 | 0.37.32 | |
272 | 3323 | Bernadett Szabo | IBA | K16-99 | 0.37.44 |
273 | 3360 | Mikkel S. Knudsen | Dreng 0-15 | 0.37.45 | |
274 | 3070 | Maria Boysen | K16-99 | 0.37.46 | |
275 | 3317 | David Szarvas | IBA | M16-99 | 0.37.55 |
276 | 3302 | Kitti Eisenbacher | IBA | K16-99 | 0.37.56 |
277 | 3357 | Trine Knudsen | K16-99 | 0.37.59 | |
278 | 3278 | Adrienn Czvalinga | IBA | K16-99 | 0.37.59 |
279 | 3289 | Minea Kovats | IBA | K16-99 | 0.38.04 |
280 | 3285 | Richard Vida | IBA | M16-99 | 0.38.04 |
281 | 3152 | Eva Bjørk | K16-99 | 0.38.12 | |
282 | 3198 | Linda Klinch Kristensen | Lotra | K16-99 | 0.38.14 |
283 | 3228 | K16-99 | 0.38.24 | ||
284 | 3229 | Mathilde Victoria Holst | Pige 0-15 | 0.38.26 | |
285 | 3225 | Søren Mølby | Bones | M16-99 | 0.38.28 |
286 | 3224 | Casper Jørgensen | Bones | M16-99 | 0.38.33 |
287 | 3226 | Nicolai Skov | Bones | M16-99 | 0.38.33 |
288 | 3202 | Julia Rasch | Fitness Classic | K16-99 | 0.38.37 |
289 | 3126 | Hanne Grave | K16-99 | 0.38.39 | |
290 | 3221 | Mads P Moslund | Fitness Classic | Dreng 0-15 | 0.38.40 |
291 | 3187 | Søren D. Christensen | Lotra | M16-99 | 0.38.45 |
292 | 3188 | Allan Mølgaard | Lotra | M16-99 | 0.38.45 |
293 | 3155 | Claus Damgaard | M16-99 | 0.38.55 | |
294 | 3154 | Olivia Lange | Pige 0-15 | 0.38.55 | |
295 | 3329 | Leire Sorazu Uresti | IBA | K16-99 | 0.39.06 |
296 | 3320 | Isabel Maria Cervantes | IBA | K16-99 | 0.39.08 |
297 | 3056 | Andreas Peter Als | TVSYD | M16-99 | 0.40.16 |
298 | 3057 | Lea Leth Buch | TVSYD | K16-99 | 0.40.16 |
299 | 3012 | Mette Buur | K16-99 | 0.40.17 | |
300 | 3102 | Mogens Petersen | HIF | M16-99 | 0.40.20 |
301 | 3060 | Dorte Radik | Haderslev Idrætsforening | K16-99 | 0.40.21 |
302 | 3058 | Elise Hougaard | TVSYD | K16-99 | 0.40.29 |
303 | 3242 | Rikke Schøtt | Pige 0-15 | 0.41.25 | |
304 | 3316 | Emilia Fabrikova | IBA | K16-99 | 0.41.38 |
305 | 3290 | Zofia Furiova | IBA | K16-99 | 0.41.39 |
306 | 3261 | Viktoria Konics | IBA | K16-99 | 0.41.57 |
307 | 3325 | Livia Olajos | IBA | K16-99 | 0.41.57 |
308 | 3240 | Regitze Stockflet | K16-99 | 0.42.15 | |
309 | 3101 | Rikke Hesselbjerg | K16-99 | 0.42.18 | |
310 | 3319 | Eva De Hostos | IBA | K16-99 | 0.42.24 |
311 | 3291 | Sara Abu Ghosh | IBA | K16-99 | 0.42.37 |
312 | 3322 | Alexandra Klara Jura | IBA | K16-99 | 0.42.38 |
313 | 3191 | Vibeke J Nielsen | Lotra | K16-99 | 0.42.42 |
314 | 3300 | Julia Stoeva | IBA | K16-99 | 0.43.01 |
315 | 3252 | Mantas Viciulis | IBA | M16-99 | 0.43.01 |
316 | 3299 | Hristina Stoeva | IBA | K16-99 | 0.43.02 |
317 | 3022 | Berit Munk | K16-99 | 0.43.05 | |
318 | 3268 | Caroline Guillier | IBA | K16-99 | 0.43.09 |
319 | 3222 | Anne-Birthe Skærulund | Fitness Classic | K16-99 | 0.43.09 |
320 | 3035 | Daniela Stock | Flindtstones | K16-99 | 0.43.32 |
321 | 3036 | Selina Kristin Seemann | Flindtstones | K16-99 | 0.43.32 |
322 | 3204 | Susi Søderkvist Larsen | Fitness Classic | K16-99 | 0.43.34 |
323 | 3034 | Grete Tylvad Andersen | Flindtstones | K16-99 | 0.43.47 |
324 | 3029 | Kristine Haulrich | K16-99 | 0.43.57 | |
325 | 3206 | Charlotte Jacobsen | Fitness Classic | K16-99 | 0.44.34 |
326 | 3207 | Pernille Grøtner Kjær | Fitness Classic | K16-99 | 0.44.35 |
327 | 3113 | Theis Pai Søgaard-Olesen | Teso-it | Dreng 0-15 | 0.44.55 |
328 | 3114 | Jytte Bang-Jensen | Teso-it | K16-99 | 0.44.56 |
329 | 3180 | Asger Schlesinger Lotra | Lotra | M16-99 | 0.45.49 |
330 | 3182 | Isabell Schlesinger | Lotra | Dreng 0-15 | 0.45.50 |
331 | 3181 | Michelle Schlesinger | Lotra | K16-99 | 0.45.51 |
332 | 3330 | Bianca Maria Lehene | IBA | K16-99 | 0.45.53 |
333 | 3254 | Federica Leuti | IBA | K16-99 | 0.45.56 |
334 | 3197 | Emil Klinch Hvid Pedersen | Lotra | Dreng 0-15 | 0.47.50 |
335 | 3185 | Henrik Steffensen | Lotra | M16-99 | 0.48.00 |
336 | 3049 | Lisbeth Kroer | K16-99 | 0.51.38 | |
337 | 3189 | Kristoffer N Brywil | Lotra | M16-99 | 0.51.43 |
338 | 3177 | Kenni Sørensen | Lotra | M16-99 | 0.51.43 |
339 | 3194 | Ria Bak Jensen | Lotra | K16-99 | 0.51.51 |
340 | 3220 | Melanie Holbæk Lunding | Fitness Classic | K16-99 | 0.53.13 |
341 | 3193 | Christian Sustmann | Lotra | M16-99 | 0.59.04 |
342 | 3190 | Lars S. Christensen | Lotra | M16-99 | 1.00.38 |
Resultater 10 km
Pl. Tot | Startnr. | Navn | Klub/Team | Klasse | Resultat |
1 | 2149 | Kenneth Thonsgaard | Fit&Sund Kolding | M16-99 | 0.35.58 |
2 | 2199 | Mads Munch | Kolding Motion | M16-99 | 0.36.06 |
3 | 2158 | Paulius Aleskevicius | IBA | M16-99 | 0.39.38 |
4 | 2198 | Erik Mikkelsen | M16-99 | 0.39.54 | |
5 | 2119 | Benjamin Wolters | Hotel Koldingfjord | M16-99 | 0.40.04 |
6 | 2100 | Preben Henriksen | Alfa Laval Kolding | M16-99 | 0.40.04 |
7 | 2064 | Jesper Johnsen | APC Runners Club | M16-99 | 0.40.07 |
8 | 2180 | Bjarke Meier | M16-99 | 0.40.36 | |
9 | 2139 | Casper D.Christensen | Lotra | M16-99 | 0.40.44 |
10 | 2186 | Jesper Tranberg | M16-99 | 0.41.09 | |
11 | 2058 | Steffen Kamp | Frisko Runners | M16-99 | 0.41.23 |
