Siden er sidst opdateret 29. november 2022 - kl. 16:05
Ses bedst i skærmopløsning 1024 x 768 eller større - Webmaster
Løbsinfo Home Marathonsiden Syd- og sønderjydske løb
Vintermarathon i Kalundborg - søndag d. 12. januar 2014 - kl. 10 "Vintermarathon" |
||||
Løbsinfo |
Resu, billeder, video |
Medie |
Andet |
|
Kort beskrivelse: - Start og mål ved ved Munkesø Stadion - maks. 6 timer
- ingen eftertilmelding! - se også: 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 |
Afvikles på en 21,1k rute - depot pr. ca. 5k |
Marathon |
Halvmarathon | ||
Resultater marathon: - se officielle resultater samt resultater fra de andre distancer her
Navn | Klub/Team | Resultat | Mellem tid ½mar |
Ole Karlsen | HK Bilsyn/Holbæk LMK | 3.00.26 | 1.27.36 |
Emir Halalkic | Dals Långeds IK | 3.09.38 | 1.29.30 |
Per Nilsson | BAC Tri | 3.13.11 | 1.28.56 |
Bjørn Jensen | RIMO | 3.13.32 | 1.34.02 |
Erik Kristian Østergaard | 5 Tårns Motion | 3.26.39 | 1.44.24 |
Ove Pedersen | Høng løbeklub | 3.29.02 | 1.42.27 |
Nicholas Feltsen | Klub100marathon, Løbevejleder.dk | 3.34.10 | 1.46.44 |
Garmus Mindaugas | Ingen Klub | 3.34.29 | 1.44.12 |
Leif Bjarne Larsen | Run4Fun | 3.37.37 | 1.45.26 |
Sidsel Petersen | Løbeklubben på facebook/5 Tårns | 3.38.41 | 1.44.41 |
Michael Strøh | 5 Tårns Motion | 3.41.34 | 1.44.29 |
Jakob Bork Dirksen | www.StreetCommander.com | 3.42.54 | 1.46.44 |
Karsten Waldorff Nielsen | Skan-X | 3.42.56 | 1.46.09 |
Michael Jensen | Autisme Center Vestsjælland | 3.46.57 | 1.54.30 |
Rikke Skram-Skuldbøl | Karlslunde TRI | 3.49.50 | 1.52.13 |
Morten Skram-Skuldbøl | Karlslunde Tri | 3.49.52 | 1.52.09 |
Thomas Glygaard | Ultra Ole's Drenge | 3.52.32 | 1.52.50 |
Brian Hansen | Tune Trim | 3.52.52 | 1.51.19 |
Lars Tøttrup | Sparta | 3.56.45 | 1.54.32 |
Lars Lynggaard | Løbeklubben på facebook | 3.59.52 | 1.44.51 |
Sigrid Hansen | Løbeklubben på Facebook | 4.03.22 | 1.58.41 |
Bjarne Lillebror Kristensen | 5 Tårns Motion | 4.08.06 | 1.58.51 |
Charlotte Poulsen | Klub 100 marathon | 4.13.11 | 2.05.52 |
Mattias Sjösvärd | Ingen Klub | 4.16.04 | 1.57.55 |
Henrik Nielsen | Ingen Klub | 4.19.08 | 2.03.00 |
Debbie Hickman | 5 Tårns Motion | 4.19.30 | 1.58.38 |
Finn Danielsen | Høng Løbeklub | 4.19.53 | 2.05.53 |
Alex Lundahl | klub 100 dk | 4.22.56 | 2.06.15 |
Jørgen Thostrup | 5 Tårns Motion | 4.24.45 | 1.56.18 |
Christian Møller | 5 Tårns Motion | 4.25.06 | 2.10.18 |
Thomas Thisted | Ingen Klub | 4.25.47 | 2.10.23 |
Kim Lund Jørgensen | Ingen Klub | 4.25.47 | 2.10.24 |
Britt Johnsen | Løbeklubben på Facebook | 4.28.04 | 2.05.31 |
Niels Berner | Løbeklubben på Facebook | 4.28.05 | 2.05.32 |
Birgitte Langballe | Løbeklubben på Facebook | 4.28.06 | 2.05.30 |
Jelena Laursen | Ingen Klub | 4.28.11 | 2.03.33 |
Emma Grijsen | Ingen Klub | 4.39.52 | 2.03.40 |
Claus Ø Christensen | 5 Tårns Motion | 4.44.06 | 2.15.31 |
Kim Kjær Jensen | Ingen Klub | 4.47.40 | 2.00.13 |
Erik Johnsen | 5 Tårns Motion | 4.57.12 | 2.07.14 |
Niclas Dia | Rolls-Royce IF | 5.02.37 | 2.14.00 |
Tony Gren | Friskis o Svettis Hbg | 5.03.27 | 2.26.21 |
Peter Sonne | Idrætshøjskolen i Sønderborg | 5.05.04 | 2.20.08 |
Mirco Fischer | Ingen Klub | 5.08.41 | 2.23.59 |
Jimmi Jensen | 5 Tårns Motion | 5.13.56 | 2.21.10 |
Stig Kongsfelt | Ingen Klub | 5.15.52 | 2.25.47 |
Erhard Filtenborg | SØAM | 5.22.04 | 2.31.20 |
Jakob Dalgaard | Løbeklubben På Facebook | DNF | 2.05.29 |
Carsten Skov Jensen | Ingen Klub | DNF | 2.28.10 |
Klaus Pedersen | 5 Tårns Motion | DNS | |
Tor Rønnow | Klub 100 Marathon | DNS | |
Tommy Loftager-Rasmussen | Ingen Klub | DNS | |
Martin Ridley Dyxenburg | Kalundborg IF | DNS | |
Pia Lund Grinderslev | Kalundborg IF | DNS | |
May-Britt Hansen | Newline | DNS | |
Jan Glifberg | RAC | DNS | |
Morten H. Nielsen | Ingen Klub | DNS |
Se officielle resultater samt resultater fra de andre distancer her
Billeder
Dato |
Arrangement (klik på links herunder for at åbne) |
Sted |
Billeder fra |
Antal fotos |
12-01-14 |
Kalundborg |
421 |
Videoclip
Dato |
Arrangement (klik på link herunder for afspilning) |
Sted |
Video klip fra |
Længde |
- endnu ingen videoclip