Siden er sidst opdateret 15. november 2016 - kl. 03:06
Ses bedst i skærmopløsning 1024 x 768 eller større - Webmaster
Løbsinfo Home Marathonsiden Syd- og sønderjydske løb
Highland Trail 2015 i Silkeborg Vesterskov - søndag d. 2. august 2015 - kl. 8 "Løberen Highland Trail #1" |
||||
Løbsinfo |
Resu, billeder, video |
Medie |
Andet |
|
Kort beskrivelse: - start kl. 8 fra den omtrentlige adresse: Vesterlundvej 98B, 8600 Silkeborg - uden tvivl Dk´s mest krævende marathon, med sine 3000 HM - der løbes på en 7k rute, der har 500 HM
- yderligere info samt tilmelding (tilmelding senest d. 26/7) - løbet er udsolgt! |
Afvikles som rundeløb (7k) - med depot |
Marathon |
Halvmarathon | ||
7k - 14k |
Resultater marathon: - se officielle resultater samt resultater fra de andre distancer her
Pl tot. | Startnr. | Navn | Klub/Team | Køn | Pl M/K | Resultat | Runder | 1. runde | 2. runde | 3. runde | 4. runde | 5. runde | 6. runde |
1 | 42095 | Claus Bech | Team Fusion | M | 1 | 4.49.55 | 6 | 0.42.29 | 0.42.56 | 0.43.51 | 0.49.27 | 0.54.10 | 0.57.02 |
2 | 42090 | Torben Kjelde | RUNNERS CORNER | M | 2 | 5.00.01 | 6 | 0.42.40 | 0.44.19 | 0.45.06 | 0.49.26 | 0.54.49 | 1.03.41 |
3 | 42050 | Leon Skriver Hansen | Team Løberen | M | 3 | 5.00.57 | 6 | 0.44.07 | 0.46.20 | 0.47.36 | 0.51.27 | 0.55.02 | 0.56.26 |
4 | 42005 | Bent Stougaard | Mariager løberne | M | 4 | 5.05.12 | 6 | 0.45.02 | 0.45.28 | 0.46.11 | 0.50.21 | 0.55.33 | 1.02.37 |
5 | 42051 | Mads Damgaard | Brabrand | M | 5 | 5.12.25 | 6 | 0.45.02 | 0.46.06 | 0.49.22 | 0.51.47 | 0.58.09 | 1.01.58 |
6 | 42012 | Claus Andersen | mariagerfjordtri | M | 6 | 5.12.53 | 6 | 0.50.34 | 0.50.18 | 0.50.09 | 0.51.35 | 0.53.42 | 0.56.36 |
7 | 42078 | Rasmus Fugl | Hinnerup løberne | M | 7 | 5.14.12 | 6 | 0.46.34 | 0.48.38 | 0.50.40 | 0.54.01 | 0.56.21 | 0.57.57 |
8 | 42066 | Michael Rasmussen | Skechers | M | 8 | 5.23.23 | 6 | 0.53.24 | 0.51.51 | 0.53.27 | 0.54.38 | 0.54.33 | 0.55.28 |
9 | 42094 | Vidar Sire | Torpo | M | 9 | 5.23.37 | 6 | 0.44.25 | 0.47.46 | 0.52.15 | 0.56.28 | 1.01.30 | 1.01.12 |
10 | 42086 | Thomas Staun | Horsens All Runners | M | 10 | 5.27.52 | 6 | 0.51.54 | 0.50.44 | 0.51.44 | 0.54.33 | 0.59.01 | 0.59.55 |
11 | 42017 | Dannie Lindved Mortensen | HLLH | M | 11 | 5.28.01 | 6 | 0.50.38 | 0.52.14 | 0.51.33 | 0.54.29 | 0.59.05 | 1.00.02 |
12 | 42034 | Jens Tilma | Århus C | M | 12 | 5.32.42 | 6 | 0.42.35 | 0.44.03 | 0.47.07 | 0.55.48 | 1.09.37 | 1.13.32 |
13 | 42018 | David Bredo | Ringsted | M | 13 | 5.35.00 | 6 | 0.56.20 | 0.55.28 | 0.55.10 | 0.53.09 | 0.51.19 | 1.03.33 |
14 | 42088 | tommy krabbe | løbeklubben fortius/ klub 100 marathon | M | 14 | 5.35.34 | 6 | 0.51.50 | 0.51.00 | 0.51.40 | 0.54.24 | 1.00.32 | 1.06.07 |
15 | 42052 | Mark Glyholt | M | 15 | 5.38.45 | 6 | 0.51.58 | 0.54.11 | 0.54.31 | 0.56.16 | 0.59.02 | 1.02.48 | |
16 | 42082 | Stefan Larsen | Run for Fun | M | 16 | 5.39.02 | 6 | 0.50.48 | 0.53.02 | 0.56.59 | 1.03.12 | 1.05.02 | 0.50.00 |
17 | 42040 | Kenn Støjer | Fighter wing skrydstrup | M | 17 | 5.44.17 | 6 | 0.53.25 | 0.53.38 | 0.54.00 | 0.55.24 | 1.03.11 | 1.04.39 |
18 | 42099 | Finn Bjerre Pedersen | Skanderborg Løbeklub | M | 18 | 5.45.03 | 6 | 0.49.33 | 0.52.35 | 0.52.49 | 0.58.33 | 1.03.40 | 1.07.52 |
19 | 42048 | Lars Bang | M | 19 | 5.49.51 | 6 | 0.48.35 | 0.49.53 | 0.52.36 | 0.57.56 | 1.06.08 | 1.14.44 | |
20 | 42016 | Dan Olesen | Happy Runners | M | 20 | 5.50.19 | 6 | 0.48.32 | 0.50.15 | 0.54.16 | 1.00.14 | 1.06.37 | 1.10.26 |
21 | 42072 | Nick Anker Schøler | SMT | M | 21 | 5.51.33 | 6 | 0.47.10 | 0.50.08 | 0.54.45 | 1.02.57 | 1.09.10 | 1.07.21 |
22 | 42079 | Søren Jensen | Hobro | M | 22 | 5.56.23 | 6 | 0.51.43 | 0.55.36 | 0.56.27 | 1.00.11 | 1.05.12 | 1.07.14 |
23 | 42035 | Jesper Hahn Jensen | Skechers.dk | M | 23 | 5.57.36 | 6 | 0.53.26 | 0.58.02 | 1.02.28 | 0.57.23 | 1.03.39 | 1.02.38 |
24 | 42029 | Jacob Bloch Andersen | M | 24 | 6.00.01 | 6 | 0.48.51 | 0.51.10 | 0.54.56 | 1.02.37 | 1.08.11 | 1.14.15 | |
25 | 42068 | Mikael Henriksen | Christiansfeld | M | 25 | 6.05.23 | 6 | 0.49.25 | 0.52.44 | 0.57.07 | 1.02.03 | 1.09.28 | 1.14.38 |
26 | 42015 | Claus Søndergaard | Christiansfeld | M | 26 | 6.06.07 | 6 | 0.49.33 | 0.52.34 | 0.57.07 | 1.02.14 | 1.09.26 | 1.15.14 |
27 | 42049 | Leo Bach | Dirty Hero Offroad Tri | M | 27 | 6.09.29 | 6 | 0.51.45 | 0.54.11 | 0.54.31 | 1.00.07 | 1.13.25 | 1.15.30 |
28 | 42060 | Martin Westergaard | Team Løberen | M | 28 | 6.12.33 | 6 | 0.51.53 | 0.51.56 | 0.58.33 | 1.02.07 | 1.10.36 | 1.17.28 |
29 | 42008 | Charlotte Dollerup Boel | Fredericia Løbeklub | K | 1 | 6.14.47 | 6 | 0.54.45 | 0.57.44 | 1.01.30 | 1.09.14 | 1.04.29 | 1.07.04 |
30 | 42075 | Per Bonde Schou | Tistrup | M | 29 | 6.17.00 | 6 | 0.50.42 | 0.52.48 | 0.56.08 | 1.07.53 | 1.10.28 | 1.19.01 |
31 | 42023 | Hans Christian Andersen | Randers | M | 30 | 6.21.16 | 6 | 0.49.33 | 0.52.37 | 1.01.03 | 1.08.15 | 1.13.18 | 1.16.30 |
32 | 42027 | Henrik Henriksen | Søndagsløbeklubben | M | 31 | 6.27.16 | 6 | 0.57.22 | 0.57.34 | 0.57.32 | 1.06.16 | 1.11.29 | 1.17.03 |
33 | 42055 | Claus Batiste | Fjordager IF | M | 32 | 6.27.26 | 6 | 0.57.31 | 1.00.24 | 1.03.13 | 1.02.47 | 1.09.54 | 1.13.37 |
34 | 42033 | Jens Peter Rasmussen | Strandby | M | 33 | 6.29.58 | 6 | 0.53.41 | 0.55.58 | 0.59.46 | 1.07.15 | 1.13.15 | 1.20.03 |
35 | 42037 | Jørgen Steen Nielsen | Klub 100 Marathon | M | 34 | 6.29.58 | 6 | 1.00.42 | 1.01.28 | 1.03.40 | 1.04.23 | 1.09.05 | 1.10.40 |
36 | 42070 | Mike Vangsted | TEAM VANGSTED | M | 35 | 6.32.39 | 6 | 0.57.29 | 0.56.29 | 0.58.59 | 1.04.07 | 1.12.42 | 1.22.54 |
37 | 42083 | Stefan Thordarson | Gjessø Løbeklub / multiatleterne | M | 36 | 6.32.41 | 6 | 0.52.16 | 0.54.06 | 0.59.15 | 1.06.39 | 1.17.07 | 1.23.17 |
38 | 42039 | Keld Foller Larsen | FREDERICIA LØBEKLUB | M | 37 | 6.39.05 | 6 | 0.53.22 | 0.57.36 | 1.08.03 | 1.10.54 | 1.11.21 | 1.17.48 |
39 | 42032 | Jens Ole Andersen | DVIF | M | 38 | 6.39.43 | 6 | 0.52.58 | 0.56.24 | 1.00.11 | 1.06.54 | 1.18.06 | 1.25.10 |
40 | 42003 | Bent Brian Andreasen | Assentoft | M | 39 | 6.47.43 | 6 | 0.57.28 | 0.57.45 | 0.58.46 | 1.08.57 | 1.20.16 | 1.24.32 |
41 | 42065 | Michael Gram Nielsen | Multiatleterne | M | 40 | 6.47.59 | 6 | 1.00.12 | 1.01.10 | 1.02.17 | 1.05.20 | 1.08.25 | 1.30.35 |
42 | 42024 | Henrik Bach | De hårdes Klub | M | 41 | 6.48.12 | 6 | 0.55.24 | 1.01.15 | 1.00.46 | 1.07.33 | 1.21.34 | 1.21.39 |
43 | 42004 | Bent Jensen | FREDERICIA LØBEKLUB | M | 42 | 6.51.16 | 6 | 0.54.45 | 0.57.44 | 1.01.30 | 1.09.28 | 1.18.35 | 1.29.14 |
44 | 42074 | Ove Horn Pedersen | Ulstrup | M | 43 | 6.56.16 | 6 | 1.00.13 | 1.01.30 | 1.06.41 | 1.11.46 | 1.17.44 | 1.18.23 |
45 | 42030 | Jakob Bork Dirksen | Klub 100 Marathon | M | 44 | 6.57.32 | 6 | 0.53.15 | 0.56.35 | 1.02.40 | 1.20.35 | 1.22.34 | 1.21.53 |
46 | 42011 | Christian Syversen | Skechers/Alianza Rosso | M | 45 | 6.57.54 | 6 | 1.03.48 | 1.01.33 | 1.05.09 | 1.07.34 | 1.15.58 | 1.23.53 |
47 | 42047 | Klaus Bertelsen | M | 46 | 7.03.11 | 6 | 0.57.35 | 1.03.58 | 1.04.55 | 1.11.41 | 1.21.48 | 1.23.15 | |
48 | 42069 | Mikael Jørgensen | Horsens All Runners | M | 47 | 7.03.15 | 6 | 0.57.34 | 1.03.59 | 1.05.00 | 1.11.53 | 1.21.36 | 1.23.13 |
49 | 42062 | Mathias Møller Vous Christensen | Trailløbere På Østfyn | M | 48 | 7.05.11 | 6 | 0.59.05 | 1.05.52 | 1.09.43 | 1.16.46 | 1.18.27 | 1.15.18 |
50 | 42010 | Kim Hammerich | M | 49 | 7.19.14 | 6 | 0.54.10 | 0.58.42 | 1.03.10 | 1.12.18 | 1.35.23 | 1.35.31 | |
51 | 42091 | Troels Roager Larsen | Team Seest | M | 50 | 7.36.44 | 6 | 1.04.16 | 1.08.36 | 1.11.35 | 1.17.11 | 1.23.04 | 1.32.02 |
52 | 42093 | Vibeke Lewandowski | Team Alfa Laval | K | 2 | 7.36.50 | 6 | 1.04.02 | 1.08.51 | 1.11.46 | 1.17.04 | 1.23.02 | 1.32.05 |
53 | 42080 | Søren Skytte | DUUL | M | 51 | 7.41.19 | 6 | 1.03.57 | 1.08.24 | 1.11.19 | 1.13.11 | 1.22.44 | 1.41.44 |
54 | 42019 | Dorrit Thomhav Hørlyck | Aarhus 1900 / Klub100Marathon | K | 3 | 8.20.01 | 6 | 1.12.06 | 1.18.42 | 1.18.53 | 1.28.16 | 1.31.12 | 1.30.52 |
55 | 42059 | Susanne Brüchle Kodal | Aarhus 1900 | K | 4 | 8.20.01 | 6 | 1.12.09 | 1.18.38 | 1.18.58 | 1.28.10 | 1.31.15 | 1.30.50 |
56 | 42089 | Dorthe Roslev | K | 5 | 8.57.14 | 6 | 1.10.58 | 1.21.47 | 1.29.10 | 1.37.10 | 1.36.04 | 1.42.05 | |
57 | 42063 | Michael Brødsted | DUUL | M | 52 | 8.57.18 | 6 | 1.10.58 | 1.21.48 | 1.29.06 | 1.37.05 | 1.35.09 | 1.43.13 |
58 | 42073 | Ole Michelsen | Team Michelsen | M | 53 | 9.11.42 | 6 | 1.10.40 | 1.16.53 | 1.31.26 | 1.39.07 | 1.48.11 | 1.45.25 |
- | 42025 | Henrik Dohn | Ry | M | - | DNF | 5 | 0.59.38 | 1.01.03 | 1.07.46 | 1.13.31 | 1.39.21 | - |
- | 42056 | Martin Kamber | Fredericia Løbeklub | M | - | DNF | 5 | 1.01.24 | 1.00.55 | 1.03.17 | 1.15.38 | 2.32.27 | - |
- | 42001 | Aino Abrahamsen | Hellerup | K | - | DNF | 4 | 1.11.29 | 1.17.45 | 1.21.48 | 1.39.12 | - | - |
- | 42057 | Martin Nymann Larsen | Løbekompagniet | M | - | DNF | 4 | 0.44.23 | 0.45.30 | 0.47.59 | 0.54.07 | - | - |
- | 42058 | martin pedersen | Aalborg SØ | M | - | DNF | 4 | 0.55.00 | 0.53.34 | 1.00.19 | 1.22.25 | - | - |
- | 42085 | Thomas Knudsen | Rødekro Tri & Motion | M | - | DNF | 3 | 0.48.13 | 0.48.44 | 0.51.22 | - | - | - |
- | 42044 | Kim Klitgaard | Nørresundby | M | - | DNF | 3 | 0.51.37 | 0.54.53 | 0.59.47 | - | - | - |
- | 42076 | Per Jakobsen | Brædstrup | M | - | DNF | 3 | 0.51.58 | 0.57.35 | 0.58.59 | - | - | - |
- | 42013 | Claus Bering | M | - | DNF | 3 | 0.55.00 | 0.57.59 | 1.05.08 | - | - | - | |
- | 42036 | Johnny Stubben Simonsen | Gjessø Løbeklub | M | - | DNF | 3 | 0.58.33 | 1.02.33 | 1.04.04 | - | - | - |
- | 42041 | Kenni Barkoz | Sakskøbing | M | - | DNF | 3 | 0.56.37 | 1.05.04 | 1.12.16 | - | - | - |
- | 42077 | Peter Østergaard | Aarhus 1900 orientering | M | - | DNF | 3 | 0.57.29 | 1.04.09 | 1.12.30 | - | - | - |
- | 42042 | Kent Møller | DUUL | M | - | DNF | 3 | 1.03.50 | 1.08.28 | 1.11.15 | - | - | - |
- | 42022 | Flemming Harrishøj | Randers Freja atlatik | M | - | DNF | 3 | 1.00.30 | 1.06.17 | 1.22.30 | - | - | - |
- | 42087 | Tom Wagner | Hals | M | - | DNF | 3 | 1.04.08 | 1.09.11 | 1.19.42 | - | - | - |
- | 42067 | Michael Seiger Kristiansen | Hedensted Fysioterapi | M | - | DNF | 2 | 0.52.20 | 0.56.56 | - | - | - | - |
- | 42031 | Jens Kristiansen | Kolding Motion | M | - | DNF | 2 | 1.04.24 | 1.09.19 | - | - | - | - |
- | 42020 | Durk Polet | M | - | DNF | 1 | 1.00.47 | - | - | - | - | - | |
- | 42002 | Benny Andersen | Herning løbeklub | M | - | DNS | 0 | - | - | - | - | - | - |
- | 42006 | Bo Landgreen-Petersen | TeamResults | M | - | DNS | 0 | - | - | - | - | - | - |
- | 42007 | Brian Bruun Christensen | Hobro | M | - | DNS | 0 | - | - | - | - | - | - |
- | 42009 | Christian Estrup | KABELPARK | M | - | DNS | 0 | - | - | - | - | - | - |
- | 42026 | Henrik Granlund | Klub 100 Marathon / Greve Trim | M | - | DNS | 0 | - | - | - | - | - | - |
- | 42038 | Kasper Pape Helligsøe | Aarhus C | M | - | DNS | 0 | - | - | - | - | - | - |
- | 42043 | Kim Hansen | Gregers Krabbe Friskolen | M | - | DNS | 0 | - | - | - | - | - | - |
- | 42045 | Kim Langeskov | www.vinova.dk | M | - | DNS | 0 | - | - | - | - | - | - |
- | 42053 | Magnus Fristrup | Storvorde | M | - | DNS | 0 | - | - | - | - | - | - |
- | 42054 | Martin Emil Heimann jensen | MTBK-Silkeborg | M | - | DNS | 0 | - | - | - | - | - | - |
- | 42061 | Martin Winding | Silkeborg | M | - | DNS | 0 | - | - | - | - | - | - |
- | 42064 | Michael Fich | Herlufsholm Atletik | M | - | DNS | 0 | - | - | - | - | - | - |
- | 42071 | Morten Viborg | Vanløse | M | - | DNS | 0 | - | - | - | - | - | - |
- | 42081 | Steen Højager | Horsens All Runners | M | - | DNS | 0 | - | - | - | - | - | - |
- | 42084 | Thomas Kjerstein | VUMB 2016 | M | - | DNS | 0 | - | - | - | - | - | - |
- | 42092 | Ulrik Hagen-Larsen | Øsvn | M | - | DNS | 0 | - | - | - | - | - | - |
Se officielle resultater samt resultater fra de andre distancer her
Billeder
Dato |
Arrangement (klik på links herunder for at åbne) |
Sted |
Billeder fra |
Antal fotos |
- endnu ingen billeder
Videoclip
Dato |
Arrangement (klik på link herunder for afspilning) |
Sted |
Video klip fra |
Længde |
- endnu ingen videoclip