Siden er sidst opdateret 28. november 2022 - kl. 21:36

Ses bedst i skærmopløsning 1024 x 768 eller større - Webmaster

  Løbsinfo   Home   Marathonsiden   Syd- og sønderjydske løb  

tilbage

Løberen Skovmarathon i Hillerød - søndag d. 6. november 2016 - kl. 10

"Løberen Skovmarathon #21"

Løberen Skovmarathon,Hillerød - klik her

Løbsinfo

Klik her for at se løbets hjemmeside eller løbsinfo

Sportstiming.dk

 

Resu, billeder, video

Medie

Følg på Facebook

 

 

Andet

Løbsinfo fra motionsløb.dk

 

 

 

Kort beskrivelse: - start kl. 10 fra Overdrevsvejen, 3400 Hillerød

- der løbes på gode grusveje i Store Dyrehave

- DAF opmåling - se rapport se DAF opmåling(18-10-15)

- tilmelding Sportstiming.dk (tilmelding senest d. 3/11 kl. 22)

- se også: 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023

Afvikles på 21,1k rute på gode grusveje i St. Dyrehave

DAF opmålt rute Marathon

DAF opmålt rute Halvmarathon
DAF opmålt rute 10k
Børneløb

 

tilbage til toppen

Resultater marathon: - se officielle resultater samt resultater fra de andre distancer her Se officiel resultatliste

Pl. tot.
Startnr. Deltager  Klub/Firma/Sponsor  By  Køn
Pl. M/K
AK Land  21.1 KM Nettotid  Bruttotid  Bemærkning
1
134 Alexander Jakob Dautel LØBEREN   M
1
M20-29 DEN 1.17.51 2.36.21 2.36.25  
2 118 Asbjørn Eller Skaarup LØBEREN   M 2 M20-29 DEN 1.17.51 2.42.03 2.42.06  
3 102 Kenneth Smeby Gular IL Loddefjord M 3 M35-39 NOR 1.19.44 2.42.52 2.42.56  
4 212 Joel Pedro Barefoor Running antarctica København N M 4 M35-39 DEN 1.25.31 2.58.16 2.59.07  
5 152 Anders Løvgreen Running26 København Ø M 5 M35-39 DEN 1.31.19 3.04.59 3.05.05  
6 131 Søren Damgaard Novo Gruppens Løbeklub Værløse M 6 M45-49 DEN 1.32.57 3.05.45 3.05.50  
7 126 Phillip Patrick Nagelschmied   København S M 7 M45-49 DEN 1.29.49 3.08.07 3.08.11  
8 210 Mindaugas Garmus     M 8 M30-34 DEN 1.31.10 3.08.33 3.08.38  
9 63 Flemming Andreetto   Rødovre M 9 M35-39 DEN 1.32.54 3.08.40 3.08.48  
10 208 Claus Høier Kaisesport Lynge M 10 M40-44 DEN 1.32.58 3.08.58 3.09.01  
11 168 Brian Jæger   Hedehusene M 11 M40-44 DEN 1.34.34 3.09.13 3.09.20  
12 143 Nina Weiss Madsen Fjordløberne Frederikssund K 1 K50-54 DEN 1.32.58 3.10.10 3.10.14 Hurtigste kvinde
13 47 Hans-Jørgen Flyger   Nærum M 12 M40-44 DEN 1.30.56 3.11.33 3.11.40  
14 96 Robert Runge TRI4 Vanløse M 14 M40-44 DEN 1.32.52 3.14.34 3.14.44  
15 201 Kasper Ferslev   Hillerød M 13 M40-44 DEN 1.32.35 3.14.27 3.14.57  
16 116 Mikkel Birch Gormsen Puma Denmark København K M 15 M40-44 DEN 1.32.56 3.16.19 3.16.24  
17 171 Philip Juul Pedersen Vanløse warriors Vanløse M 16 M30-34 DEN 1.39.08 3.17.26 3.17.35  
18 158 Mille Ree NBRO København Ø K 2 K35-39 DEN 1.32.50 3.17.39 3.17.44  
19 108 Andrass Joensen   Brønshøj M 17 M50-54 DEN 1.35.12 3.18.58 3.19.07  
20 98 Mikkel Høegh Sparta København M 18 M35-39 DEN 1.36.42 3.22.29 3.22.37  
21 159 Søren Møller Petersen Lægerne Groth Og Sass København N M 19 M30-34 DEN 1.38.25 3.24.14 3.24.30  
22 77 Lasse Bergenholz Hansen   København Ø M 20 M20-29 DEN 1.38.06 3.24.21 3.24.46  
23 172 Søren Reitelseder   Hillerød M 21 M40-44 DEN 1.38.45 3.24.38 3.24.47  
24 105 Anders Berggren Hansen UCC. Campus-Carlsberg Kbh. N. M 22 M35-39 DEN 1.39.07 3.24.53 3.25.02  
25 164 Martin Ravnsbæk Andersen   Gislinge M 23 M40-44 DEN 1.38.18 3.25.00 3.25.10  
26 135 Emmanouil Psaradakis Blovstrød Løverne Allerød M 24 M55-59 GRE 1.38.24 3.25.07 3.25.13  
27 9 Rikke Skuldbøl Karlslunde Tri Greve K 3 K40-44 DEN 1.40.01 3.28.20 3.28.31  
28 75 Anders Nørgaard Maersk IF København Ø M 25 M40-44 DEN 1.40.05 3.28.14 3.28.31  
29 119 Simon Lindahl Andersen Tema Bearnaise Kbh ø M 26 M40-44 DEN 1.34.31 3.28.36 3.28.46  
30 29 Gary Cummins   Kastrup M 27 M45-49 DEN 1.43.08 3.30.19 3.30.36  
31 60 charlotte Sylvest   Nivå K 4 K40-44 DEN 1.40.14 3.31.15 3.31.22  
32 85 Nikolaj Larsen Kong Gulerod Nyborg M 28 M40-44 DEN 1.48.37 3.30.53 3.31.26  
33 127 Troels Ronco   Gentofte M 29 M35-39 DEN 1.43.00 3.32.00 3.32.26  
34 110 Per Hviid Bluegarden Sport & Club Running. Birkerød M 31 M50-54 DEN 1.38.55 3.32.38 3.32.44  
35 81 Thomas Aarhøj Knudsen Tri-X14 Gentofte M 33 M40-44 DEN 1.43.27 3.32.53 3.32.53  
36 32 Anders Holstein   Herlev M 30 M40-44 DEN 1.44.45 3.32.31 3.32.55  
37 203 Morten Stützer   Helsingør M 32 M45-49 DEN 1.40.17 3.32.47 3.32.59  
38 153 Jan Markussen Aloha København M 34 M45-49 DEN 1.38.40 3.33.34 3.33.42  
39 113 Jesper Dissing   Holbæk M 37 M45-49 DEN 1.38.24 3.34.46 3.34.53  
40 162 Sebastian Robsahm Svok Svendborg M 35 M20-29 DEN 1.44.55 3.34.45 3.35.00  
41 145 Kim Hammerich Klub 100 Marathon Svendborg M 36 M20-29 DEN 1.44.55 3.34.46 3.35.00  
42 91 Carl Frieboe Rasmussen Klub 100 Marathon Danmark Hasselager M 38 M50-54 DEN 1.41.50 3.34.58 3.35.14  
43 3 Lars Jørn Nissen-Schmidt Velux Løbeklub Søborg M 39 M55-59 DEN 1.40.33 3.36.17 3.36.28  
44 28 Benny S. Hofmann BAC Søborg M 40 M55-59 DEN 1.45.53 3.38.31 3.39.04  
45 132 Anders Thomsen Langgarverne Hillerød M 42 M40-44 DEN 1.40.22 3.39.10 3.39.17  
46 109 Héctor Herranz Magras Cooenhagen M 41 M40-44 DEN 1.51.10 3.38.36 3.39.18  
47 74 Kim Rasmussen Ringe løbeklub Ringe M 43 M30-34 DEN 1.50.17 3.41.12 3.41.36  
48 174 Julia Lundsteen Team Neuer København V K 5 K20-29 DEN 1.46.02 3.41.33 3.41.40  
49 27 Per Philipsen   Næstved M 44 M60-64 DEN 1.46.15 3.41.40 3.41.48  
50 144 Maria Rosendahl Sparta Jægerspris K 6 K40-44 DEN 1.50.19 3.41.37 3.41.52  
51 215 Kasper Vork NOSK København N M 45 M35-39 DEN 1.42.48 3.44.05 3.44.13  
52 66 Peter Sørensen Skælskør løbeklub Fuglebjerg M 46 M55-59 DEN 1.48.10 3.44.14 3.44.27  
53 175 Fredrik Sørland Øines   Hillerød M 47 M20-29 NOR 1.53.57 3.45.20 3.45.53  
54 34 Line Brogaard Øster   Skævinge K 7 K35-39 DEN 1.50.44 3.45.54 3.46.06  
55 133 Mads Andreas Simonsen Langgarverne Ølsted M 48 M60-64 DEN 1.52.32 3.46.10 3.46.18  
56 43 Dorthe Uldall   Slangerup K 8 K40-44 DEN 1.47.21 3.47.18 3.47.35  
57 65 Frederik Strand   Ballerup M 49 M40-44 DEN 1.56.52 3.48.04 3.48.21  
58 70 Steen Hermansen DMI Charlottenlund M 50 M50-54 DEN 1.54.03 3.48.18 3.48.48  
59
45 Kim Kristensen   Helsinge M
51
M30-34 DEN 1.52.44 3.48.59 3.49.16  
60 140 Henrik Tuborg Mikkelsen   Valby M 52 M40-44 DEN 1.53.01 3.49.10 3.49.42  
61 117 Anne Ostenfeld   København K 9 K35-39 DEN 1.47.16 3.49.21 3.49.50  
62 44 Kim Dereck   Slangerup M 54 M45-49 DEN 1.46.53 3.50.51 3.51.08  
63 128 Jens Christian Eghol Sørensen Novo Gruppens Løbeklub Slangerup M 53 M45-49 DEN 1.52.38 3.50.41 3.51.11  
64 79 Bent Hermannsen   København S M 56 M55-59 DEN 1.56.23 3.51.05 3.51.26  
65 58 Carsten Hamann   København M 55 M20-29 DEN 1.52.38 3.51.01 3.51.57  
66 71 Helle Dahl-Hansen HLLH Daugård K 10 K50-54 DEN 1.52.35 3.52.11 3.52.33  
67 1 Ulrik Hammelsvang Andersen Kolding Motion Kolding M 58 M45-49 DEN 1.51.41 3.53.59 3.54.18  
68 73 Henrik Haure   Billund M 59 M20-29 DEN 1.40.09 3.54.22 3.54.56  
69 50 Henrik Jensen Lystrupskov løberne Slangerup M 60 M50-54 DEN 1.51.29 3.54.44 3.55.02  
70 8 Morten Skram-Skuldbøl Karlslunde Tri Greve M 61 M45-49 DEN 1.51.43 3.55.44 3.55.56  
71 5 Kim Ganderup Hansen Panta94Ever! Allerød M 62 M40-44 DEN 1.53.29 3.55.54 3.56.08  
72 103 Theodor Lindekær   Charlottenlund M 57 M20-29 DEN 1.54.58 3.52.43 3.57.13  
73 99 Ane Røddik Christensen   Birkerød K 11 K35-39 DEN 1.51.09 3.57.11 3.57.35  
74 122 Malene Jeppesen Gåsetårnsmarathon/klub 100 Vordingborg K 12 K45-49 DEN 1.56.37 3.57.37 3.58.03  
75 146 Peder Nielsen Nyråd Løbeklub Vordingborg M 65 M50-54 DEN 1.56.38 3.57.38 3.58.03  
76 104 Torben Herslund   Frederiksværk M 63 M35-39 DEN 1.55.37 3.57.26 3.58.04  
77 88 Morten Kristiansen   Græsted M 64 M45-49 DEN 1.51.21 3.57.34 3.58.07  
78 94 Aydin Özkan blovstrød løverne Allerød M 66 M50-54 DEN 1.55.49 3.57.54 3.58.17  
79 142 David Theilgaard   Ølstykke M 67 M35-39 DEN 1.47.17 3.58.06 3.58.24  
80 23 Hanne Fransson SG Atletik Svendborg K 13 K60-64 DEN 1.58.15 3.59.05 3.59.20  
81 155 Nikoline Schnoor Larsen TRI4 Frederiksberg K 14 K20-29 DEN 1.51.34 3.59.13 3.59.39  
82 165 Jakob Parby   København K M 68 M40-44 DEN 1.56.09 3.59.49 4.00.02  
83 68 John Degn Blovstrød Løverne Allerød 3450 M 69 M50-54 DEN 1.55.49 4.00.58 4.01.22  
84 154 Gawan Schrøder   Fredensborg M 70 M35-39 DEN 1.57.12 4.01.05 4.01.22  
85 89 Klaus Matzen Herlev Tri & Motion Herlev M 71 M45-49 DEN 1.55.16 4.02.26 4.02.51  
86 141 Andreas Weis Kalckar IFI Fredensborg M 72 M45-49 DEN 2.01.25 4.02.56 4.03.26  
87 166 Mogens Brask HOME Vedbæk M 73 M50-54 DEN 1.52.37 4.03.07 4.03.41  
88 86 Sunie Schmidt Tri4 Vanløse K 15 K40-44 DEN 1.54.09 4.04.25 4.04.46  
89 157 Emilie Emma Jakobsen   Gilleleje K 16 K20-29 DEN 1.53.57 4.04.37 4.05.07  
90 80 Jan Bomholt Tangaa   Frederiksværk M 74 M45-49 DEN 1.53.57 4.04.37 4.05.07  
91 7 Kasper Mütze Balle Søam   M 75 M35-39 DEN 1.50.44 4.05.15 4.05.45  
92 11 Rikke Zethner-Møller   Frederiksberg C K 17 K20-29 DEN 1.55.41 4.05.43 4.05.51  
93 40 Malene Mols   Vanløse K 18 K45-49 DEN 1.55.47 4.05.50 4.06.08  
94 124 Rasmus Jürs Jürs Ringsted M 76 M30-34 DEN 1.56.06 4.06.08 4.06.22  
95 125 Benjamin Olsen   Ringsted M 77 M20-29 DEN 1.56.07 4.06.10 4.06.23  
96 138 Thomas Andreasen   Nykøbing F M 78 M45-49 DEN 4.07.20 4.07.39 4.08.21  
97 54 Bo Allan Wahlström   Albertslund M 79 M45-49 DEN 2.00.14 4.08.45 4.09.21  
98 120 Claus Klitholm SNIK   M 80 M50-54 DEN 1.50.24 4.09.13 4.09.31  
99 20 Jesper Fink Petersen Geo Kongens Lyngby M 81 M40-44 DEN 2.00.16 4.09.24 4.10.01  
100 163 Palle Mandrup   Hornbaek M 82 M55-59 DEN 1.56.09 4.10.47 4.11.12  
101 204 Leif E Larsen Nord-Trim Helsinge M 83 M60-64 DEN 1.52.55 4.12.46 4.13.03  
102 101 Morten Jørgensen   Gørløse M 84 M35-39 DEN 1.51.35 4.13.21 4.13.46  
103 13 Miriam Asvarisch Viking Atletik Rønne K 19 K65-69 DEN 2.04.02 4.13.47 4.14.10  
104 205 Jørgen Maarlev KAM Korsør M 85 M45-49 DEN 1.58.26 4.14.25 4.15.11  
105 59 Frank Arvidsen   Frederiksværk M 86 M35-39 DEN 1.40.55 4.17.08 4.17.14  
106 107 Michael Aagaard Jensen FK Odsherred Løberne Nykøbing Sj. M 87 M50-54 DEN 2.03.25 4.18.12 4.18.42  
107 202 Thomas Borchmann-Olsen HGATM Næstved M 88 M40-44 DEN 1.55.55 4.18.35 4.18.48  
108 206 Peter Hansen DMA Vedbæk M 89 M40-44 DEN 1.52.37 4.18.57 4.19.30  
109 160 Lars Dalberg   Helsingør M 90 M40-44 DEN 1.58.11 4.19.08 4.19.35  
110 207 Tom Steffe Rex Briller Helsingør M 91 M45-49 DEN 1.58.11 4.19.08 4.19.35  
111 170 Jan Søborg Meinertz VELUX Løbeklub Søborg M 93 M45-49 DEN 2.01.49 4.19.48 4.20.11  
112 139 John Kræsing   Nykøbing F M 92 M40-44 DEN 2.09.17 4.19.43 4.20.24  
113 39 Camilla Aaberg Vadgaard     K 20 K35-39 DEN 2.08.16 4.20.51 4.21.27  
114 56 Henrik Alstrøm   Espergærde M 94 M40-44 DEN 2.01.33 4.21.45 4.22.27  
115 151 Morten Pihl Jensen   Store Heddinge M 95 M40-44 DEN 2.01.43 4.23.10 4.23.36  
116 72 Line Christensen   Næstved K 21 K35-39 DEN 2.07.27 4.23.25 4.24.03  
117 83 Thomas Lønbæk Klub 100 Marathon Danmark Charlottenlund M 96 M40-44 DEN 2.07.12 4.24.40 4.25.06  
118 93 Ole Mortensen Nyråd Løbeklub Vordingborg M 97 M50-54 DEN 2.04.00 4.24.40 4.25.06  
119 161 Jesper Saksun     M 98 M40-44 DEN 2.07.12 4.24.40 4.25.06  
120 149 Lene Toftemann Out-run Frederikssund Jægerspris K 22 K50-54 DEN 2.04.12 4.26.23 4.26.38  
121 147 Carsten Gjøl   Kalvehave M 99 M50-54 DEN 1.59.24 4.26.29 4.26.54  
122 46 Nicolai Schrøder Team Urtestuen Snekkersten M 100 M50-54 DEN 1.57.11 4.29.04 4.29.21  
123
84 Søren Heintz   Søborg M
101
M20-29 DEN 2.06.46 4.29.15 4.29.52  
124 90 Rafael Gomes   København Ø M 102 M30-34 DEN 2.06.47 4.29.16 4.29.53  
125 36 Marcelina Dutkiewicz   Valby K 23 K20-29 DEN 2.02.25 4.29.57 4.30.31  
126 167 Dang Le   Egå M 103 M30-34 DEN 2.07.59 4.30.58 4.31.46  
127 106 Robert McNaught   Maroochydore M 105 M65-69 AUS 2.04.48 4.33.17 4.33.32  
128 100 Poul Krogslund Jensen   Ølstykke M 104 M50-54 DEN 2.07.39 4.33.05 4.33.43  
129 67 Brian Højen-Sørensen   København SV M 106 M35-39 DEN 2.16.15 4.35.26 4.35.55  
130 35 Morten Haahr Out-Run Frederikssund Frederikssund M 107 M35-39 DEN 2.07.21 4.35.33 4.36.17  
131 78 Mads Trærup Nielsen Løb i Vorbasse Vorbasse M 108 M45-49 DEN 2.00.05 4.37.02 4.37.31  
132 38 Kennet Danielsen     M 109 M45-49 DEN 2.07.15 4.38.19 4.39.05  
133 55 Jesper Østergaard   København N M 110 M45-49 DEN 2.11.02 4.41.59 4.42.22  
134 69 Maja Graae herlev tri og motion Kongens Lyngby K 24 K35-39 DEN 2.10.12 4.43.00 4.43.42  
135 114 Allan Kallesøe   Tikøb M 111 M45-49 DEN 2.08.34 4.43.04 4.43.42  
136 211 Malte Clausen   København S M 112 M30-34 DEN 2.28.15 4.45.13 4.45.56  
137 92 Paw Sejersten Jeppesen Fjordløberne frederikssund M 113 M40-44 DEN 2.22.25 4.45.28 4.46.09  
138 30 Brian Brun Hansen   Køge M 114 M35-39 DEN 2.16.16 4.46.05 4.46.35  
139 173 Chr. Haarup Klub Gashåndtag Kbh. S M 115 M40-44 DEN 2.17.02 4.48.08 4.49.01  
140 115 Khieu Dieu Smk Slagelse M 116 M50-54 DEN 2.14.50 4.53.08 4.53.30  
141 137 Søren Skovsen   Virum M 117 M50-54 DEN 2.29.26 5.26.52 5.27.25  
142 62 Damien Collignon Ykone Nordics København K M 118 M45-49 DEN 2.29.44 5.28.15 5.28.42  
- 148 Bjarke Kristensen PGT København S M - M30-34 DEN 1.46.54 DNF DNF  

 

Se officielle resultater samt resultater fra de andre distancer her Se officiel resultatliste

 

 

tilbage til toppen

Billeder

Dato

Arrangement (klik på links herunder for at åbne)

Sted

Billeder fra

Antal fotos

02-11-14

Skovmarathon -

Hillerød

THOK Dolfi & Anne´s galleri - Picasa

266

 

 

tilbage til toppen

Videoclip

Dato

Arrangement (klik på link herunder for afspilning)

Sted

Video klip fra

Længde

- endnu ingen videoclip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tilbage til toppen