Siden er sidst opdateret 30. november 2018 - kl. 09:56
Ses bedst i skærmopløsning 1024 x 768 eller større - Webmaster
Løbsinfo Home Marathonsiden Syd- og sønderjydske løb
Champagne Marathon i Hobro - lørdag d. 31. december 2016 - kl. 9 "Champagne Marathon #3" |
|||||||
Løbsinfo |
Resu, billeder, video |
Medie
|
Andet |
|
Kort beskrivelse: - start kl. 9 fra adressen: Amerikavej 9, 9500 Hobro (DS Arena Hobro)
- yderligere info samt tilmelding på - (forhåndstilmelding senest d. 23/12) |
Afvikles som rundeløb (7k) - med depot v. start/mål samt vædske depot halvvejs på ruten |
Marathon |
Halvmarathon | ||
Rundeløb (7k) |
Resultater marathon - se officielle resultater samt resultater fra de andre distancer her
Pl. tot. | Startnr | Navn | Klub | Køn | Pl. M/K | Lap1 | Lap2 | Lap3 | Lap4 | Lap5 | Lap6 | Resultat | Bemærkning |
1 | 11 | Morten Thye | H | 1 | 30.19 | 31.55 | 32.48 | 33.15 | 34.14 | 35.46 | 3.18.19 | ||
2 | 3 | Finn Sørensen | Marathon Klub 100 Danmark | H | 2 | 34.23 | 34.33 | 35.23 | 35.03 | 33.53 | 33.13 | 3.26.30 | |
3 | 178 | Bent Stougaard | Mariager Løberne | H | 3 | 33.33 | 33.32 | 33.12 | 34.36 | 36.21 | 35.18 | 3.26.34 | |
4 | 18 | Annika Ranch koch | K | 1 | 34.23 | 34.40 | 35.16 | 34.55 | 34.24 | 33.14 | 3.26.55 | Hurtigste kvinde | |
5 | 6 | Simon Persson | AARUN | H | 4 | 37.38 | 36.48 | 35.49 | 33.46 | 33.57 | 35.36 | 3.33.36 | |
6 | 5 | Stefan Hunderup | Ugilt RuNNers | H | 5 | 31.49 | 32.12 | 33.20 | 35.27 | 38.43 | 43.31 | 3.35.04 | |
7 | 51 | Henrik Bøge Madsen | Klub 100 marathon. dk | H | 6 | 34.21 | 34.42 | 35.17 | 34.53 | 38.26 | 40.02 | 3.37.44 | |
8 | 58 | Kim Hesselberg | H | 7 | 42.02 | 42.46 | 44.35 | 43.43 | 45.11 | 00.48 | 3.39.07 | ||
9 | 10 | Martin Thomsen | Marathon Klub 100 Danmark | H | 8 | 34.31 | 34.32 | 35.28 | 36.49 | 39.49 | 39.47 | 3.40.58 | |
10 | 21 | Bent Brian Andreasen | H | 9 | 38.25 | 38.21 | 11.37 | 34.54 | 35.04 | 04.25 | 3.42.49 | ||
11 | 65 | Thomas Sloth | H | 10 | 34.31 | 34.34 | 35.15 | 38.45 | 39.31 | 40.45 | 3.43.23 | ||
12 | 60 | Niels-Erik Bisgaard | H | 11 | 41.48 | 36.28 | 35.57 | 35.44 | 37.21 | 40.12 | 3.47.32 | ||
13 | 49 | Jesper Elfving | Like2run.dk | H | 12 | 37.07 | 39.30 | 38.01 | 36.59 | 37.39 | 38.22 | 3.47.41 | |
14 | 27 | Richard Hvid | Fjordløberne Hobro | H | 13 | 35.12 | 35.38 | 37.16 | 39.25 | 41.15 | 41.59 | 3.50.48 | |
15 | 67 | Stefan Larsen | H | 14 | 40.00 | 38.07 | 38.02 | 37.26 | 39.46 | 37.24 | 3.50.48 | ||
16 | 19 | Karl Andersen | Vendsyssel trail marathon | H | 15 | 38.26 | 38.15 | 37.43 | 38.32 | 39.51 | 39.02 | 3.51.52 | |
17 | 12 | Vagn Kirkelund | TIF | KCMD | H | 16 | 38.22 | 38.31 | 38.02 | 38.39 | 39.46 | 38.41 | 3.52.05 | |
18 | 30 | Bjarne Jensen | Marathon Klub 100 Danmark | H | 17 | 37.45 | 36.51 | 37.23 | 38.19 | 40.30 | 41.23 | 3.52.13 | |
19 | 39 | Mikkel Søndergaard | H | 18 | 35.15 | 35.25 | 37.20 | 38.14 | 41.43 | 44.21 | 3.52.20 | ||
20 | 50 | Nikolaj Pedersen | H | 19 | 37.56 | 37.22 | 38.55 | 39.32 | 40.48 | 37.48 | 3.52.23 | ||
21 | 42 | Malene Jakobsen | ViborgAM Trail | K | 2 | 37.07 | 37.26 | 37.53 | 38.54 | 40.51 | 40.20 | 3.52.33 | |
22 | 31 | Jannik Henriksen | DinSportsCoach.dk | H | 20 | 37.06 | 37.27 | 37.57 | 38.50 | 40.40 | 40.31 | 3.52.33 | |
23 | 34 | Bo Stenvang | H | 21 | 34.55 | 36.32 | 38.32 | 40.10 | 41.16 | 42.08 | 3.53.36 | ||
24 | 53 | Thomas Frandsen | H | 22 | 38.51 | 36.20 | 37.17 | 37.30 | 40.11 | 43.27 | 3.53.38 | ||
25 | 22 | Brian Pedersen | Mejdal GIK | H | 23 | 39.41 | 39.08 | 38.21 | 38.40 | 39.13 | 38.38 | 3.53.42 | |
26 | 9 | Rasmus Tvede Pedersen | Randers Freja Triathlon | H | 24 | 39.19 | 38.10 | 37.37 | 38.46 | 39.44 | 41.32 | 3.55.10 | |
27 | 16 | Henrik Vahlsted | Randers Freja Triathlon | H | 25 | 39.21 | 38.08 | 37.36 | 38.49 | 39.43 | 41.31 | 3.55.11 | |
28 | 13 | Jens Palm | Marathon Klub 100 Danmark | H | 26 | 38.26 | 38.14 | 39.54 | 40.12 | 40.02 | 38.48 | 3.55.38 | |
29 | 57 | Åse Møl | K | 3 | 37.46 | 37.56 | 38.24 | 40.23 | 40.35 | 41.03 | 3.56.09 | ||
30 | 66 | Søren Lykke | H | 27 | 39.58 | 38.17 | 37.50 | 38.54 | 40.22 | 41.26 | 3.56.48 | ||
31 | 43 | Henrik Thordahl Nielsen | Søndagsholdet / Fjordløberne Hobro | H | 28 | 38.47 | 37.52 | 36.21 | 40.26 | 42.22 | 46.58 | 4.02.48 | |
32 | 54 | Konrad Bøknæs | H | 29 | 37.40 | 37.06 | 38.48 | 42.03 | 44.33 | 43.00 | 4.03.12 | ||
33 | 36 | Per Justesen | H | 30 | 38.08 | 38.34 | 38.54 | 40.23 | 43.10 | 46.07 | 4.05.20 | ||
34 | 186 | Carsten Møller | Randers Freja Triathlon | H | 31 | 39.20 | 38.17 | 38.06 | 39.53 | 44.06 | 46.17 | 4.06.02 | |
35 | 40 | Mikkel Andersen Rosendahl | Kokken fra Lindbjerg | H | 32 | 39.20 | 39.15 | 39.25 | 40.34 | 42.40 | 45.32 | 4.06.48 | |
36 | 24 | Jens Andersen | H | 33 | 39.22 | 39.12 | 39.30 | 40.01 | 43.07 | 47.22 | 4.08.37 | ||
37 | 8 | Kim Hansen | Gregers Krabbe Friskolen | H | 34 | 40.02 | 39.30 | 39.41 | 39.44 | 44.19 | 46.34 | 4.09.52 | |
38 | 44 | Lars Simonsen | Mariager Løberne | H | 35 | 37.41 | 39.33 | 40.19 | 42.02 | 45.01 | 46.50 | 4.11.29 | |
39 | 35 | Jens Chr Damhus | Fjordløberne Hobro | H | 36 | 40.16 | 39.28 | 40.17 | 42.27 | 44.54 | 44.17 | 4.11.42 | |
40 | 48 | Henrik Henriksen | Løbeklubben søndagmorgen | H | 37 | 42.09 | 38.54 | 39.49 | 44.31 | 46.02 | 40.17 | 4.11.44 | |
41 | 59 | Lars Michael Rasmussen | H | 38 | 40.29 | 39.35 | 42.53 | 43.49 | 43.24 | 43.15 | 4.13.27 | ||
42 | 64 | Tine Haslund | K | 4 | 38.07 | 39.00 | 39.27 | 43.52 | 46.39 | 47.16 | 4.14.23 | ||
43 | 28 | Allan Korsgaard | amok | H | 39 | 42.17 | 40.14 | 41.27 | 42.41 | 44.00 | 44.28 | 4.15.09 | |
44 | 25 | Uffe Agerbo Jensen | H | 40 | 42.16 | 40.13 | 41.28 | 42.43 | 43.55 | 44.32 | 4.15.10 | ||
45 | 41 | Niels Frederiksen | Marathon Klub 100 Danmark | H | 41 | 40.25 | 43.51 | 41.37 | 43.42 | 44.04 | 44.52 | 4.18.34 | |
46 | 45 | Thorkil Lundberg | Marathon Klub 100 Danmark | H | 42 | 43.42 | 41.40 | 43.24 | 43.41 | 43.58 | 42.21 | 4.18.48 | |
47 | 38 | Palle Bonde | amok | H | 43 | 40.15 | 39.13 | 40.19 | 42.41 | 46.44 | 50.05 | 4.19.19 | |
48 | 37 | Henrik Jørgensen | Randers Freja Triathlon | H | 44 | 43.15 | 43.36 | 42.31 | 42.52 | 43.52 | 43.58 | 4.20.05 | |
49 | 17 | Bjarne Lund | H | 45 | 38.44 | 40.47 | 41.08 | 44.36 | 46.12 | 49.47 | 4.21.16 | ||
50 | 55 | Henrik Lund | amok | H | 46 | 38.43 | 40.45 | 41.36 | 44.22 | 46.12 | 49.37 | 4.21.17 | |
51 | 23 | Kim Pedersen | Thyholm løbeklub | H | 47 | 41.06 | 39.19 | 39.57 | 42.50 | 46.14 | 53.48 | 4.23.17 | |
52 | 63 | Peter Schou | H | 48 | 39.35 | 41.08 | 42.54 | 44.30 | 48.56 | 48.18 | 4.25.23 | ||
53 | 29 | Kim Pelo | PELO MARATHON | H | 49 | 39.16 | 40.41 | 42.43 | 45.31 | 48.59 | 49.07 | 4.26.20 | |
54 | 2 | Peter Simonsen | Marathon Klub 100 Danmark | H | 50 | 39.04 | 40.54 | 42.56 | 45.20 | 49.00 | 49.06 | 4.26.21 | |
55 | 26 | Charlotte Larsen | Aars Trim Motion | K | 5 | 41.32 | 43.06 | 44.06 | 45.46 | 47.34 | 47.23 | 4.29.30 | |
56 | 61 | Maria Krüger | K | 6 | 40.11 | 41.18 | 43.07 | 46.42 | 50.40 | 53.44 | 4.35.45 | ||
- | 56 | Djoko Dokic | H | - | 40.53 | 39.48 | 41.22 | 46.07 | 52.31 | - | DNF | 35,2k - 3.40.42 | |
- | 15 | Keld Thomsen | Randers Freja Triathlon | H | - | 40.18 | 37.49 | 37.42 | 40.46 | 18.52 | - | DNF | 35,2k - 3.55.29 |
- | 62 | Dennis Vadstrup | H | - | 44.57 | 46.30 | 51.54 | 59.32 | 09.43 | - | DNF | 35,2k - 4.32.38 | |
- | 52 | Thomas Herbert Kokholm | DUUL / Klub 100 Marathon | H | - | 38.01 | 38.42 | 39.47 | - | - | - | DNF | 21,1k - 1.56.31 |
- | 4 | Per Henriksen | Marathon Klub 100 Danmark | H | - | 42.28 | - | - | - | - | - | DNF | 7.0k - 0.42.28 |
Se officielle resultater samt resultater fra de andre distancer her
Billeder
Dato |
Arrangement (klik på links herunder for at åbne) |
Sted |
Billeder fra |
Antal fotos |
31-12-15 |
Hobro |
DK-event - Johnny Sørensen |
269 |
|
31-12-15 |
Hobro |
205 |
Videoclip
Dato |
Arrangement (klik på link herunder for afspilning) |
Sted |
Video klip fra |
Længde |
- endnu ingen videoclip