Siden er sidst opdateret 27. august 2019 - kl. 17:06
Ses bedst i skærmopløsning 1024 x 768 eller større - Webmaster
Løbsinfo og resultater Home Marathonsiden Syd- og sønderjydske løb
Nytårsløbet i Kolding - søndag d. 31. december 2017 - kl. 09.00 "Nytårsløbet i Kolding #2" |
||||
Løbsinfo |
Resu, billeder, video |
Medie |
Andet |
|
Kort beskrivelse: - start kl. 09.00 fra adressen: Koldingegnens Idrætsefterskole, Drejensvej 100, 6000 Kolding
|
Marathon |
Halvmarathon | |
5k og 10,55k | |
5k walk og 10,55k walk |
Resultater 5 km - se også 5 km - se også 10,55 km - se også 21,1 km - se også 42,2 km - se officielle resultater her
1 | 5086 | Cecilie Marcimak | Rødekro Tri & Motion | Rødekro | K | 1 | 0.18.42 | 0.18.43 | Hurtigste kvinde |
1
|
5085 | Kasper Rhinstrøm-Schmidt | Fredericia Triathlon Team | Aabenraa | M |
1
|
0.18.42 | 0.18.43 | Hurtigste mand |
3 | 3039 | Sebastian Alring | København | M | 2 | 0.21.10 | 0.21.20 | ||
4 | 5080 | Jan Skov | Team Skov | Kolding | M | 3 | 0.21.27 | 0.21.30 | |
5 | 5081 | Casper Appel | Slice City | Aarhus C | M | 4 | 0.21.31 | 0.21.41 | |
6 | 5008 | michael nygaard | RoadKill | kolding | M | 5 | 0.22.13 | 0.22.15 | |
7 | 5079 | Leandro Costa | Kolding | M | 6 | 0.22.29 | 0.22.50 | ||
8 | 5035 | Jochen Branzka | Gauerslund løbeklub | Børkop | M | 7 | 0.23.20 | 0.23.26 | |
9 | 5074 | Emilie Kirk Langschwager | Kolding Triathlon Klub | Kolding | K | 2 | 0.23.44 | 0.23.46 | |
10 | 5022 | Simon Stenderup | Fredericia | M | 8 | 0.24.12 | 0.24.15 | ||
11 | 5065 | Mads Bronée | De Øl Tørstige | Bjert | M | 9 | 0.24.16 | 0.24.20 | |
12 | 5087 | Mille Stubager Knudsen | Ktri ungdom | Kolding | K | 3 | 0.24.19 | 0.24.21 | |
13 | 5052 | Jacob Kann | Kolding | M | 10 | 0.24.20 | 0.24.27 | ||
14 | 5012 | Britt Kjærgaard Callesen | Bramdrup skole, 6000 Kolding | Kolding | K | 4 | 0.24.29 | 0.24.32 | |
15 | 5034 | Rasmus Rosgård Nissen | Fredericia | M | 11 | 0.24.47 | 0.24.52 | ||
16 | 5082 | Marie Kjær Andreassen | Aarhus N | K | 5 | 0.24.52 | 0.25.03 | ||
17 | 5070 | Morten Hedevang | Kolding | M | 12 | 0.25.05 | 0.25.08 | ||
18 | 5056 | Lone Jensen | Kolding | K | 6 | 0.25.13 | 0.25.19 | ||
19 | 5057 | Torben Jensen | Kolding | M | 13 | 0.25.13 | 0.25.20 | ||
20 | 5073 | Bettina Kirk Øgendahl | Kolding | K | 7 | 0.25.20 | 0.25.23 | ||
21 | 5071 | Jakob juhl Petersen | M | 14 | 0.26.13 | 0.26.17 | |||
22 | 5048 | Charlotte Jessen | Haderslev | K | 8 | 0.26.53 | 0.27.01 | ||
23 | 5049 | Jens Jürgensen Juhl | Haderslev | M | 15 | 0.26.53 | 0.27.01 | ||
24 | 5084 | Vilhelm Sandholt | M | 16 | 0.27.15 | 0.27.20 | |||
25 | 5078 | Emily Dannevang | Kolding | K | 10 | 0.27.43 | 0.27.46 | ||
26 | 5014 | Alexander Callesen | Dalby skole, 6000 Kolding | Kolding | M | 17 | 0.27.48 | 0.27.50 | |
27 | 5075 | Dicte Neigaard | K | 9 | 0.27.38 | 0.27.51 | |||
28 | 5054 | Julie Kann | Kolding | K | 11 | 0.27.49 | 0.27.54 | ||
29 | 5044 | Siff Mølund | Kolding | K | 12 | 0.28.07 | 0.28.16 | ||
30 | 5045 | Marcus Ølholm Petersen | Hjarup trailrunners | Vamdrup | M | 18 | 0.28.52 | 0.29.07 | |
31 | 5068 | Anne-Mette Pedersen | Korsør | K | 13 | 0.29.24 | 0.29.31 | ||
32 | 10066 | Marius Birk | M | 19 | 0.29.28 | 0.29.48 | |||
33 | 5076 | Naja Seidelin | K | 14 | 0.29.49 | 0.30.03 | |||
34 | 3038 | Ida Averhoff | Sdr. Bjert | K | 15 | 0.30.12 | 0.30.22 | ||
35 | 5007 | Kamilla Krogh | RoadKill | Kolding | K | 16 | 0.30.14 | 0.30.25 | |
36 | 3037 | Freja Buck Nielsen | Sdr. Bjert | K | 17 | 0.30.16 | 0.30.26 | ||
37 | 5005 | Liv Christensen | - | Haderslev | K | 19 | 0.30.36 | 0.30.40 | |
38 | 5029 | Stefanie Haunstrup | Kolding | K | 18 | 0.30.30 | 0.30.48 | ||
39 | 5072 | Gitte Anderson | Kolding Motion | Kolding | K | 20 | 0.30.50 | 0.31.01 | |
40 | 5047 | Belinda Lund | Vejle | K | 21 | 0.31.05 | 0.31.14 | ||
41 | 5013 | Amalie Callesen | Dalby skole, 6000 Kolding | Kolding | K | 22 | 0.31.21 | 0.31.25 | |
42 | 5030 | Nicolai Berg Christensen | Kolding | M | 20 | 0.31.12 | 0.31.29 | ||
43 | 5046 | Ambrosia Hansen | ÅIF | Kolding | K | 23 | 0.31.23 | 0.31.36 | |
44 | 5067 | Hugo Knudsen | Kolding | M | 21 | 0.31.23 | 0.31.36 | ||
45 | 5028 | Lars Holm Nielsen | 1970 | Kolding | M | 22 | 0.31.48 | 0.32.00 | |
46 | 5061 | Clara Veien | Kolding | K | 24 | 0.31.59 | 0.32.01 | ||
47 | 5004 | Aja Christensen | - | Haderslev | K | 25 | 0.32.01 | 0.32.06 | |
48 | 3020 | Bruno Christiansen | Kolding Motion | Kolding | M | 23 | 0.31.59 | 0.32.10 | |
49 | 3021 | Amalie Tange Veien | Nr. Bjert | K | 26 | 0.32.11 | 0.32.14 | ||
50 | 5062 | Karsten Veien | Kolding | M | 24 | 0.32.10 | 0.32.14 | ||
51 | 5040 | Knud Erik Madsen | Kolding Motion | M | 25 | 0.32.14 | 0.32.22 | ||
52 | 5036 | Lotte Rosgård | Børkop | K | 27 | 0.32.21 | 0.32.28 | ||
53 | 5055 | Sofie Kann | Kolding | K | 28 | 0.32.23 | 0.32.29 | ||
54 | 5053 | Sigrun Høegholm Kann | År | Kolding | K | 30 | 0.32.24 | 0.32.29 | |
55 | 5051 | Birthe Søgaard | Min egen | Kolding | K | 29 | 0.32.24 | 0.32.38 | |
56 | 3031 | Gitte Schache | Kolding Motion | Kolding | K | 32 | 0.32.53 | 0.33.02 | |
57 | 5001 | Iben Rigenstrup Schorling | Business Kolding | Kolding | K | 31 | 0.32.52 | 0.33.06 | |
58 | 5021 | Søren Damgaard | Kolding | M | 26 | 0.33.08 | 0.33.20 | ||
59 | 5002 | Tenna Hansen | Kolding | K | 33 | 0.33.18 | 0.33.29 | ||
60 | 5025 | Tina Kærulff Taun | Tørring | K | 34 | 0.33.22 | 0.33.32 | ||
61 | 5059 | Cathrine Michulec Nørup | Vamdrup | K | 37 | 0.33.31 | 0.33.39 | ||
62 | 3035 | Heidi Løvig | Vejle | K | 35 | 0.33.25 | 0.33.47 | ||
63 | 3033 | Victoria Løvig | Vejle | K | 36 | 0.33.26 | 0.33.47 | ||
64 | 5037 | Vagn Tonsberg | M | 27 | 0.33.39 | 0.33.48 | |||
65 | 5060 | Nadia Farrugia | K | 38 | 0.33.56 | 0.34.04 | |||
66 | 5039 | William Kempel | Koldinng | M | 28 | 0.34.03 | 0.34.13 | ||
67 | 5050 | Jan Walz | Kolding | M | 29 | 0.34.56 | 0.35.12 | ||
68 | 5043 | Connie Kirkeby | Kolding | K | 39 | 0.34.57 | 0.35.14 | ||
69 | 3004 | Pia Møller Laz | Kolding | K | 40 | 0.35.06 | 0.35.19 | ||
70 | 5006 | Hanne Bertelsen | Kolding | K | 41 | 0.35.31 | 0.35.41 | ||
71 | 5069 | Hanne Haagen | Kolding Motion | Kolding | K | 42 | 0.35.38 | 0.35.47 | |
72 | 5032 | Jacob Hansen | Kolding | M | 30 | 0.35.46 | 0.36.01 | ||
73 | 5031 | Trine Ommen | Kolding | K | 43 | 0.36.20 | 0.36.35 | ||
74 | 3032 | Phillip Løvig | Vejle | M | 31 | 0.36.30 | 0.36.52 | ||
75 | 3034 | Anders Løvig | Vejle | M | 32 | 0.36.30 | 0.36.52 | ||
76 | 5016 | Patrick Orluff Porsborg | Lunderskov | M | 33 | 0.36.40 | 0.36.55 | ||
77 | 5015 | Pia Orluff Porsborg | Lunderskov | K | 44 | 0.36.42 | 0.36.56 | ||
78 | 3029 | Helle Christensen | Kolding Motion | Fredericia | K | 45 | 0.37.14 | 0.37.27 | |
79 | 5026 | Jannie Jørgensen | Vonge | K | 46 | 0.37.18 | 0.37.33 | ||
80 | 5027 | Maja Kristiansen | Fredericia | K | 47 | 0.37.19 | 0.37.33 | ||
81 | 21039 | Mogens Hinrichsen | Kolding Motion | M | 36 | 0.37.52 | 0.38.00 | ||
82 | 5077 | Bertram Neigaard | M | 34 | 0.37.40 | 0.38.01 | |||
83 | 3036 | Jeppe Birk | KIE | M | 35 | 0.37.48 | 0.38.10 | ||
84 | 5058 | Vibeke Holm | Middelfart | K | 48 | 0.38.13 | 0.38.29 | ||
85 | 5038 | Henriette Kempel | Kolding | K | 49 | 0.39.55 | 0.40.05 | ||
86 | 10032 | Kim Reimers Theisen | Kolding Motion | Kolding | M | 37 | 0.39.55 | 0.40.05 | |
87 | 10030 | Jette Bertelsen | Kolding | K | 50 | 0.39.57 | 0.40.06 | ||
88 | 5041 | Vibeke Mortensen | Kolding Motion | K | 51 | 0.40.20 | 0.40.33 | ||
89 | 5019 | Charlotte Buhl Andersen | Kolding | K | 52 | 0.40.26 | 0.40.34 | ||
90 | 5011 | Kirsten Buhl | kolding motion | Kolding | K | 53 | 0.40.27 | 0.40.35 | |
91 | 5023 | Tina Ravndal | Kolding | K | 54 | 0.42.38 | 0.42.52 | ||
92 | 5024 | Charlotte Larsen | Grindsted | K | 55 | 0.42.38 | 0.42.52 | ||
93 | 5064 | Mathilde Kortegaard | K | 56 | 0.47.10 | 0.47.32 | |||
94 | 5063 | Bo Kortegaard | M | 38 | 0.47.14 | 0.47.33 | |||
95 | 5066 | Henrik Jensen | Aarup | M | 39 | 1.11.30 | 1.11.30 |
Resultater 10,55 km - se også 5 km - se også 10,55 km - se også 21,1 km - se også 42,2 km - se officielle resultater her
Pl. tot.
|
Startnr. | Navn | Klub/Team | By | Køn |
Pl. M/K
|
Netto | Brutto | Bemærkning |
1
|
3005 | Carsten Nørregaard | Ktrik | Kolding | M |
1
|
0.39.32 | 0.39.34 | Hurtigste kvinde |
2 | 3022 | Mads Knudsgaard | Vejle | M | 2 | 0.40.23 | 0.40.26 | ||
3 | 10119 | Rasmus Haahr Johnsen | Team Piledamsvej | Kolding | M | 3 | 0.41.22 | 0.41.26 | |
4 | 10106 | Allan Jakobsen | Team Bodyzen Tri | Kolding | M | 4 | 0.43.04 | 0.43.06 | |
5
|
3008 | Christina Fuglsbjerg | Kolding Motion | Kolding | K |
1
|
0.43.20 | 0.43.20 | Hurtigste kvinde |
6 | 10014 | Christian Kjærgaard Callesen | DONG Energy | Kolding | M | 5 | 0.44.29 | 0.44.32 | |
7 | 3050 | Steen Reinholdt Rasmussen | INTERCAMP A/S | Lunderskov | M | 6 | 0.45.03 | 0.45.07 | |
8 | 10003 | Siamak Glaring | Kolding | M | 7 | 0.45.04 | 0.45.07 | ||
9 | 10105 | Per Magnussen | Kolding | M | 8 | 0.47.19 | 0.47.22 | ||
10 | 3017 | Søren Gotfredsen | Kolding | M | 9 | 0.47.38 | 0.47.40 | ||
11 | 10110 | Martin Kristensen | Kolding | M | 10 | 0.48.17 | 0.48.21 | ||
12 | 10035 | Søren Grønborg | Løb med AVGIF | Almind | M | 11 | 0.48.41 | 0.48.45 | |
13 | 10004 | Tanja Vinther-Bjerg | Fredericia Triathlon Team | Børkop | K | 2 | 0.48.43 | 0.48.48 | |
14 | 10086 | Martin Thomsen | M | 12 | 0.49.08 | 0.49.26 | |||
15 | 10021 | Mads Bruun Ingstrup | Kolding | M | 13 | 0.50.28 | 0.50.28 | ||
16 | 10019 | Johnny Skoven | HAGI | Haderslev | M | 14 | 0.51.25 | 0.51.34 | |
17 | 10087 | Jesper Buk Larsen | Kolding | M | 15 | 0.51.58 | 0.52.03 | ||
18 | 3015 | Laura Domino | Kolding | K | 3 | 0.52.00 | 0.52.09 | ||
19 | 10018 | Preben Ellehede | HAGI | Kolding | M | 16 | 0.52.08 | 0.52.19 | |
20 | 10074 | Mogens Ølholm Petersen | Hjarup trailrunners | Vamdrup | M | 18 | 0.52.33 | 0.52.38 | |
21 | 3025 | Dennis Bronee | Kolding | M | 17 | 0.52.22 | 0.52.44 | ||
22 | 10099 | Jørgen Albrechtsen | Almind | M | 19 | 0.53.27 | 0.53.34 | ||
23 | 3027 | Peter Bro | Kolding Tri | Kolding | M | 20 | 0.53.41 | 0.53.45 | |
24 | 10080 | Frederik Gram | RIbe Klatreklub | Esbjerg | M | 21 | 0.53.49 | 0.53.54 | |
25 | 10079 | Henrik Thomassen | Christiansfeld | M | 22 | 0.54.37 | 0.54.52 | ||
26 | 3002 | Ronnie Joergensen | Taps | M | 23 | 0.54.59 | 0.55.14 | ||
27 | 10091 | Jan Lundsgaard | Kolding Motion | Egtved | M | 24 | 0.55.23 | 0.55.28 | |
28 | 10076 | Didde Hauge | Sjølund | K | 4 | 0.55.37 | 0.55.41 | ||
29 | 10084 | Lars Pedersen | Korsør | M | 25 | 0.55.39 | 0.55.56 | ||
30 | 10033 | Gitte Damgaard | Kolding | K | 6 | 0.56.07 | 0.56.11 | ||
31 | 3014 | Joe Domino | kolding | M | 26 | 0.56.02 | 0.56.11 | ||
32 | 10005 | Marie Odgaard | Børkop | K | 5 | 0.56.07 | 0.56.12 | ||
33 | 10034 | Peter Damgaard | 6000 | M | 27 | 0.56.07 | 0.56.12 | ||
34 | 10049 | Pernille Stampe | Kolding | K | 7 | 0.56.50 | 0.57.08 | ||
35 | 10041 | Camilla Kongsted | Kolding | K | 8 | 0.56.52 | 0.57.11 | ||
36 | 10094 | Karina Løbner | Nørre Aaby | K | 9 | 0.56.53 | 0.57.12 | ||
37 | 10104 | Martin Poder | Kolding | M | 28 | 0.57.11 | 0.57.25 | ||
38 | 3016 | Eva Bach | Vamdrup | K | 10 | 0.57.54 | 0.57.59 | ||
39 | 10017 | Tanja Lund | Lunderskov | K | 11 | 0.58.16 | 0.58.22 | ||
40 | 10107 | Kirstine Svenningsen | Kolding motion | Kolding | K | 12 | 0.58.47 | 0.59.06 | |
41 | 10058 | Hanne Dyrby Henneberg | Kolding Motion | K | 13 | 0.59.03 | 0.59.12 | ||
42 | 10022 | Børge Aagaard | ECCO Running | Kolding | M | 29 | 0.59.05 | 0.59.15 | |
43 | 10027 | Ole Jensen | Vejle IF Triathlon | Vejle | M | 30 | 0.59.11 | 0.59.25 | |
44 | 10118 | Charlotte Halby Petersen | Team Piledamsvej | Kolding | K | 14 | 0.59.17 | 0.59.30 | |
45 | 10077 | Simon Nitz | 6100 | M | 31 | 0.59.35 | 0.59.40 | ||
46 | 42001 | Thomas Heinmann | Sanderum dagpleje | Odense C | M | 32 | 0.59.58 | 1.00.05 | |
47 | 10020 | Joan A. Jensen | Vamdrup | K | 15 | 1.00.05 | 1.00.11 | ||
48 | 3001 | Regitta Lehmann | Mountainbike Club Vejle | Vejle | K | 16 | 1.00.28 | 1.00.35 | |
49 | 3026 | Thomas Johansen | Esbjerg | M | 33 | 1.00.50 | 1.01.04 | ||
50 | 10025 | Theresa Christensen | Vejen | K | 17 | 1.00.48 | 1.01.10 | ||
51 | 10053 | Benjamin Kempel | Kolding | M | 34 | 1.01.06 | 1.01.14 | ||
52 | 10054 | Claus Markmann | Kolding | M | 35 | 1.01.07 | 1.01.14 | ||
53 | 10029 | Michael Baumgarten | Finn Thomsen Trail Running | Kolding | M | 36 | 1.01.46 | 1.01.53 | |
54 | 10092 | Sine Holm Jensen | Kolding | K | 18 | 1.02.17 | 1.02.28 | ||
55 | 10013 | werner buhl | kolding motion | 6000 kolding | M | 39 | 1.02.57 | 1.03.03 | |
56 | 10012 | Susanne wrang Andersen | Kolding | K | 19 | 1.02.48 | 1.03.08 | ||
57 | 10011 | christian holm andersen | 6000 | M | 38 | 1.02.48 | 1.03.08 | ||
58 | 10046 | Tanja Andersen | Fredericia | K | 20 | 1.03.03 | 1.03.18 | ||
59 | 10047 | Ricki Heiden | Fredericia | M | 40 | 1.03.05 | 1.03.20 | ||
60 | 10112 | Gitte Larsen | Kolding | K | 22 | 1.03.04 | 1.03.21 | ||
61 | 10113 | Lotte Poulsen | Kolding | K | 21 | 1.03.04 | 1.03.22 | ||
62 | 10040 | Mikkel Kristensen | ArmyGrunts | Horsens | M | 41 | 1.03.08 | 1.03.26 | |
63 | 10039 | Emil Jensen | ArmyGrunts | Horsens | M | 42 | 1.03.11 | 1.03.30 | |
64 | 10082 | Jette Palmelund Samsøe | Lunderskov Motionsboksning | Lunderskov | K | 23 | 1.04.01 | 1.04.18 | |
65 | 10052 | Martin Rasmussen | Hjarup Trail Runners | Kolding | M | 37 | 1.02.18 | 1.04.22 | |
66 | 3030 | Patrick Mikkelsen | Kolding | M | 43 | 1.05.06 | 1.05.08 | ||
67 | 10109 | Mads Stokholm | M | 44 | 1.05.07 | 1.05.09 | |||
68 | 10115 | Agnes Musse | Familien Musse | Kolding | K | 24 | 1.05.07 | 1.05.27 | |
69 | 3018 | Camilla Dittmann | Kolding Motion | Viuf | K | 25 | 1.05.26 | 1.05.34 | |
70 | 10095 | Rene Løbner | Middelfart | M | 45 | 1.05.15 | 1.05.34 | ||
71 | 10044 | Majbritt Lykke Sørensen | Business Kolding | Kolding | K | 26 | 1.05.32 | 1.05.44 | |
72 | 10116 | Heidi Guldahl | Kolding motion | Kolding | K | 27 | 1.05.46 | 1.05.54 | |
73 | 10117 | Christina Poulsen | Kolding motion | Kolding | K | 28 | 1.05.57 | 1.06.06 | |
74 | 10051 | Ditte Leu Johannessen | Kolding | K | 29 | 1.07.00 | 1.07.20 | ||
75 | 10036 | Fie Grønborg | Løb med AVGIF | Kolding | K | 30 | 1.07.34 | 1.07.55 | |
76 | 10026 | Ulla Pedersen | Vejle | K | 31 | 1.07.51 | 1.08.07 | ||
77 | 10028 | Helene Jensen | Vejle | K | 32 | 1.07.51 | 1.08.07 | ||
78 | 10114 | Anders Musse | Familien Musse | Kolding | M | 46 | 1.08.09 | 1.08.30 | |
79 | 10048 | Huguetta Jensen | Kolding | K | 33 | 1.09.29 | 1.09.42 | ||
80 | 10071 | Erik L Hansen | Kolding Motion | Kolding | M | 47 | 1.10.41 | 1.10.46 | |
81 | 10097 | Karina Brøndum | Kolding | K | 34 | 1.09.45 | 1.11.15 | ||
82 | 10096 | Annette Houmann | CIF løbeklub | Kolding | K | 35 | 1.09.46 | 1.11.16 | |
83 | 10085 | Anni Holst | Lunderskov Motionsboksning | Lunderskov | K | 36 | 1.11.00 | 1.11.16 | |
84 | 10090 | Palle Plougholt andersen | Kolding motion | Almind | M | 48 | 1.11.15 | 1.11.26 | |
85 | 10098 | Lene Christensen | Kolding Motion | Kolding | K | 37 | 1.11.40 | 1.11.50 | |
86 | 10093 | Jenny Kjær | Kolding motion | Almind | K | 38 | 1.11.41 | 1.11.50 | |
87 | 10057 | Lisbeth Saxtorph | Kolding Motion | K | 40 | 1.12.04 | 1.12.14 | ||
88 | 10055 | Jette Meiling | Kolding motion | Kolding | K | 41 | 1.12.06 | 1.12.14 | |
89 | 10008 | Tove Söholt Larsen | Kolding Motion | Vamdrup | K | 39 | 1.12.04 | 1.12.15 | |
90 | 10103 | Marianne Rødtnes | Kolding Motion | Kolding | K | 42 | 1.12.26 | 1.12.35 | |
91 | 10067 | Johnnie Bramsen | Kolding Motion | K | 43 | 1.12.27 | 1.12.35 | ||
92 | 10070 | Claus Holmegaard Jensen | Kolding Motion | Kolding | M | 49 | 1.12.24 | 1.12.35 | |
93 | 10059 | Lene Skolander Fischlein | Kolding Motion | K | 44 | 1.12.36 | 1.12.48 | ||
94 | 10060 | Annette Petersen | Kolding Motion | K | 45 | 1.12.36 | 1.12.48 | ||
95 | 10073 | Ingrid Johansen | Almind | K | 46 | 1.12.59 | 1.13.10 | ||
96 | 10023 | Karina Lykke Kaack | Kolding Motion | Kolding | K | 47 | 1.13.00 | 1.13.15 | |
97 | 10024 | Frank Winther | Kolding Motion | Kolding | M | 50 | 1.13.01 | 1.13.16 | |
98 | 10101 | Lars Bruun | Kolding Motion | Kolding | M | 51 | 1.13.45 | 1.13.56 | |
99 | 10038 | Majbrith Søholt Drescher | Kolding Motion | Kolding | K | 48 | 1.14.01 | 1.14.13 | |
100 | 10062 | Anita lykke Poulsen | Kolding Motion | K | 49 | 1.14.09 | 1.14.19 | ||
101 | 10072 | Anne Kierkegaard | Kolding Motion | Kolding | K | 50 | 1.14.09 | 1.14.19 | |
102 | 10042 | Lene Hedegaard | Kolding | K | 51 | 1.14.16 | 1.14.35 | ||
103 | 10043 | Caroline Hedegaard | Kolding | K | 52 | 1.14.17 | 1.14.35 | ||
104 | 10045 | Vera Hauge Mortensen | Agerbæk | K | 53 | 1.14.45 | 1.15.01 | ||
105 | 10108 | Mette Kruse | Kolding | K | 54 | 1.15.37 | 1.15.53 | ||
106 | 10081 | Christina Albrechtsen | Brændkjærskolen | Kolding | K | 55 | 1.15.38 | 1.15.53 | |
107 | 10061 | Joan Olesen | Kolding Motion | K | 56 | 1.15.53 | 1.16.03 | ||
108 | 5083 | Lotte Schrøder | Kolding Motion | Kolding | K | 57 | 1.16.12 | 1.16.29 | |
109 | 10089 | Jette Smed Pedersen | Kolding motion | Almind | K | 58 | 1.16.44 | 1.16.58 | |
110 | 10069 | Flemming Stougaard | Kolding Motion | M | 52 | 1.16.50 | 1.17.06 | ||
111 | 10078 | Jette Roost | Kolding | K | 59 | 1.18.07 | 1.18.23 | ||
112 | 10050 | Carina Skovbo | Kolding | K | 60 | 1.18.08 | 1.18.24 | ||
113 | 10111 | Esben Christensen | Billund | M | 53 | 1.19.22 | 1.19.29 | ||
114 | 10063 | Malene Nystrup | Kolding Motion | K | 61 | 1.21.03 | 1.21.24 | ||
115 | 10037 | Jette Møller | kolding motion | 6000 | M | 54 | 1.21.03 | 1.21.24 | |
116 | 10031 | Anita Reimers Theisen | Kolding motion | Kolding | K | 62 | 1.21.17 | 1.21.35 | |
117 | 10075 | Linda Rubinke | Kolding Motion | Kolding | K | 63 | 1.22.33 | 1.22.46 | |
118 | 10088 | HC Jørgensen | Kolding Motion | Kolding | M | 55 | 1.22.33 | 1.22.46 | |
119 | 10068 | Mona Gravers Jensen | kolding motion | Kolding | K | 64 | 1.23.10 | 1.23.28 | |
120 | 10083 | Jesper Pedersen | Fredericia | M | 56 | 1.24.40 | 1.24.56 | ||
121 | 10100 | Charlotte Bruun | Kolding Motion | Kolding | K | 65 | 1.26.18 | 1.26.31 | |
122 | 10102 | Lene Højholdt Krogh | Kolding Motion | Kolding | K | 66 | 1.26.18 | 1.26.31 | |
123 | 10064 | Lone Dansbo | Kolding Motion | K | 67 | 1.27.49 | 1.28.12 | ||
124 | 10065 | Jens Rye | Kolding Motion | M | 57 | 1.27.49 | 1.28.12 | ||
125 | 10001 | Martin Berg Hansen | Vamdrup | M | 58 | 1.36.40 | 1.37.05 |
Resultater 21,1 km - se også 5 km - se også 10,55 km - se også 21,1 km - se også 42,2 km - se officielle resultater her
Pl. tot.
|
Startnr. | Navn | Klub/Team | By | Køn |
Pl. M/K
|
Netto | Brutto | Bemærkning |
1
|
3010 | Brian Strandby | Kolding Tri | M |
1
|
1.19.46 | 1.19.47 | Hurtigste mand | |
2 | 21051 | Asbjørn Krog Pedersen | Barrit | M | 2 | 1.26.01 | 1.26.08 | ||
3 | 21066 | Kim Hjuler | Toftlund | M | 3 | 1.29.47 | 1.29.49 | ||
4 | 21048 | Dariusz Borko | Esbjerg | M | 4 | 1.31.08 | 1.31.11 | ||
5 | 21064 | Christian Maretti Nicolaisen | Kolding Motion | Kolding | M | 5 | 1.31.32 | 1.31.34 | |
6 | 21002 | Michael Hartmann | Brørup Løbeklub | Brørup | M | 6 | 1.32.27 | 1.32.31 | |
7 | 21033 | Erik Jørgensen | Randers SØ | M | 7 | 1.33.56 | 1.34.01 | ||
8
|
21052 | Anne Sophie Krog Pedersen | CBS løb | Barrit | K |
1
|
1.34.23 | 1.34.30 | Hurtigste kvinde |
9 | 21037 | Helle Borup Jehs Nissen | K | 2 | 1.37.00 | 1.37.03 | |||
10 | 21030 | Dan Wassmann | København NV | M | 8 | 1.37.35 | 1.37.38 | ||
11 | 21049 | Anders Boysen | Christiansfeld | M | 9 | 1.38.00 | 1.38.06 | ||
12 | 21047 | Mats Rudklint | Ribe | M | 10 | 1.39.40 | 1.39.43 | ||
13 | 21010 | Carsten Drangsfeldt Jensen | Agerbæk | M | 11 | 1.42.18 | 1.42.22 | ||
14 | 21058 | Peter Sandholt | Horsens | M | 12 | 1.42.43 | 1.42.56 | ||
15 | 3019 | Michalla Hertel-Jørgensen | Kolding Motion | Kolding | K | 3 | 1.43.55 | 1.44.00 | |
16 | 21013 | Karsten Nielsen | Hedensted | M | 14 | 1.44.07 | 1.44.09 | ||
17 | 21056 | Morten Mosevang Pedersen | Brørup Løbeklub | Vejen | M | 15 | 1.44.11 | 1.44.14 | |
18 | 21021 | Lasse Lind | Tørring | M | 13 | 1.44.02 | 1.44.17 | ||
19 | 21022 | Thomas Egeskov Christiansen | Vejle | M | 16 | 1.44.19 | 1.44.33 | ||
20 | 21063 | Christian Métais | Kolding Motion | Kolding | M | 17 | 1.45.24 | 1.45.26 | |
21 | 21062 | Christian Christensen | Kolding | M | 18 | 1.45.58 | 1.46.02 | ||
22 | 3028 | Hardy Hoegh | Kolding Mortion | Kolding | M | 19 | 1.46.04 | 1.46.11 | |
23 | 3012 | Patrick Christensen | Sønderborg | M | 20 | 1.46.23 | 1.46.34 | ||
24 | 3003 | Nadia Møller Laz | Kolding | K | 4 | 1.47.48 | 1.47.52 | ||
25 | 21060 | Per Hansen | Hejls | M | 21 | 1.49.09 | 1.49.18 | ||
26 | 21067 | Aksel Musse | Familien Musse | Kolding | M | 22 | 1.49.40 | 1.49.52 | |
27 | 21057 | Elna Pedersen | Odder Triathlon Klub | Horsens | K | 5 | 1.49.56 | 1.50.08 | |
28 | 21065 | Kevin Olesen | Haderslev | M | 23 | 1.49.59 | 1.50.10 | ||
29 | 21036 | Svend Nielsen | Vejle IF | Vejle Øst | M | 24 | 1.51.12 | 1.51.21 | |
30 | 21050 | Hanne Boye | Kolding Motion | Egtved | K | 6 | 1.52.27 | 1.52.33 | |
31 | 3006 | Martin Nielsen | Vejle | M | 25 | 1.52.16 | 1.52.35 | ||
32 | 21028 | Anette Oldenburg Boysen | Haderslev | K | 7 | 1.52.39 | 1.52.58 | ||
33 | 21042 | Torben Dalsgaard | Hedensted | M | 26 | 1.53.11 | 1.53.18 | ||
34 | 21031 | Claus Mathiasen | Esbjerg V | M | 27 | 1.53.35 | 1.53.41 | ||
35 | 3013 | Martin Fugl Jørgensen | Sønderborg | M | 28 | 1.53.49 | 1.54.00 | ||
