Siden er sidst opdateret 14. december 2019 - kl. 15:34
Ses bedst i skærmopløsning 1024 x 768 eller større - Webmaster
Løbsinfo Home Marathonsiden Syd- og sønderjydske løb
Slotssø-Løbet i Gråsten - lørdag d. 7. april 2018 - kl. 10 "Slotssø-Løbet #4" |
|
|||
Løbsinfo |
Resu, billeder, video |
Medie |
Andet |
|
Kort beskrivelse: - start kl. 10 fra adressen: Skovvej 17, 6300 Gråsten (ved den store eg) - arrangør er Æblegaard og Humlehave Støttekreds (tidligere Gråsten Friskoles Støtteforening) - maks. 270 deltagere
- se Info samt tilmelding (tilmelding åbner d. 1/1 - tilmelding senest d. 30/3 - herefter +20 kr.) - se også: 2015 - Orla 70 år 2016 - 2016 - 2017 - 2018 - Mette 50 år 2019 - 2019 - 2020 |
Afvikles som rundeløb (5,3k) - med velforsynet depot |
Marathon |
Halvmarathon | ||
Rundeløb (5,3k) |
Resultater marathon - se også Marathon - se også Halvmarathon - se også Rundeløb - se officielle resultater her
Pl. tot. | Startnr | Navn | Klub | Klasse | Pl. AK | Køn | Pl. M/K | Runder | Distance | Tid | Bemærkning |
1 | 243 | Jesper Hahn Jensen | Skechers | Mand | 1 | M | 1 | 8 | 42,20 | 3.34.29 | Hurtigste mand |
2 | 234 | Bent Rasmussen | Byparken Brørup | Mand | 2 | M | 2 | 8 | 42,20 | 3.35.30 | |
3 | 235 | Torben Jensen | Hammel GF Løb og motion | Mand | 3 | M | 3 | 8 | 42,20 | 3.37.12 | |
4 | 239 | Marianne Schøler Nielsen | Rødekro Tri & Motion | Kvinde | 1 | K | 1 | 8 | 42,20 | 3.43.20 | Hurtigste kvinde |
5 | 240 | Ole Fogtmann | Team Fogtmann Racing | Mand | 4 | M | 4 | 8 | 42,20 | 3.44.34 | |
6 | 233 | Jesper Duus | Aaig Aabenraa | Mand | 5 | M | 5 | 8 | 42,20 | 3.45.55 | |
7 | 236 | Henrik Sødequist | Kolding Motion | Mand | 6 | M | 6 | 8 | 42,20 | 4.06.50 | |
8 | 237 | Mogens Hinrichsen | Kolding Motion | Mand | 7 | M | 7 | 8 | 42,20 | 4.30.04 | |
9 | 231 | Wolfgang Gröning | Mand | 8 | M | 8 | 8 | 42,20 | 4.34.38 | ||
10 | 232 | Florian Heilers | 100 Marathon Club Germany | Mand | 9 | M | 9 | 8 | 42,20 | 4.37.07 | |
11 | 241 | Christina Jensen | Team Jensen | Kvinde | 2 | K | 2 | 8 | 42,20 | 4.40.41 | |
12 | 238 | Tina Mundt Larsen | Kolding Motion | Kvinde | 3 | K | 3 | 8 | 42,20 | 4.43.39 | |
12 | 242 | Ryan Vinbech | Team Mormor | Mand | 10 | M | 10 | 8 | 42,20 | 4.43.39 |
Resultater halvmarathon - se også Marathon - se også Halvmarathon - se også Rundeløb - se officielle resultater her
Pl. tot. | Startnr | Navn | Klub | Klasse | Pl. AK | Køn | Pl. M/K | Runder | Distance | Tid | Bemærkning |
1 | 206 | Claus Beck Schmidt | Kærbølling | Mand | 1 | M | 1 | 4 | 21,10 | 1.30.35 | Hurtigste mand |
2 | 214 | Bjørn Ryborg | Vidar Motion | Mand | 2 | M | 2 | 4 | 21,10 | 1.32.30 | |
3 | 211 | Michael Fischer | Team ERDINGER Alkoholfrei | Mand | 3 | M | 3 | 4 | 21,10 | 1.34.03 | |
4 | 198 | Klaus Pedersen | Danish Crown | Mand | 4 | M | 4 | 4 | 21,10 | 1.38.01 | |
5 | 183 | Jan Ø. Jensen | Mand | 5 | M | 5 | 4 | 21,10 | 1.38.03 | ||
6 | 185 | Morten Dyhr-Larsen | Mand | 6 | M | 6 | 4 | 21,10 | 1.38.39 | ||
7 | 187 | Per Magnussen | Mand | 7 | M | 7 | 4 | 21,10 | 1.39.35 | ||
8 | 199 | Peter Bonnichsen | Danish Crown | Mand | 8 | M | 8 | 4 | 21,10 | 1.39.59 | |
9 | 196 | Maik Beta | Borener SV | Mand | 9 | M | 9 | 4 | 21,10 | 1.41.29 | |
10 | 182 | Godtfred Degn | Mand | 10 | M | 10 | 4 | 21,10 | 1.42.17 | ||
11 | 201 | Kim Lorenzen | Dansk halvmarathonklub | Mand | 11 | M | 11 | 4 | 21,10 | 1.42.30 | |
12 | 217 | Ulrik Andersen | Vidar Motion | Mand | 12 | M | 12 | 4 | 21,10 | 1.47.35 | |
13 | 195 | Poul Snabe | Bolderslev Løb & Motion | Mand | 13 | M | 13 | 4 | 21,10 | 1.48.05 | |
14 | 188 | Henning Nielsen | 1. Flensburger LT | Mand | 14 | M | 14 | 4 | 21,10 | 1.49.19 | |
15 | 202 | Flemming Skursch | GIG Løb & Motion | Mand | 15 | M | 15 | 4 | 21,10 | 1.50.06 | |
16 | 200 | Dorthe Lauritzen Lund | Dansk halvmarathonklub | Kvinde | 1 | K | 1 | 4 | 21,10 | 1.53.31 | Hurtigste kvinde |
17 | 213 | Kim Nam Nicolaisen | TEAM NICOLAISEN IT | Mand | 16 | M | 16 | 4 | 21,10 | 1.55.08 | |
18 | 212 | Karina Boldt Nicolaisen | TEAM NICOLAISEN IT | Kvinde | 2 | K | 2 | 4 | 21,10 | 1.55.09 | |
19 | 218 | Rikki Laursen | Dansk Halvmarathonklub | Kvinde | 3 | K | 3 | 4 | 21,10 | 1.57.10 | |
20 | 215 | Bodil Dueholm | Vidar Motion | Kvinde | 4 | K | 4 | 4 | 21,10 | 2.00.35 | |
21 | 207 | Paul Alstrup | KLOMK | Mand | 17 | M | 17 | 4 | 21,10 | 2.01.43 | |
22 | 216 | Inge Christensen | Vidar Motion | Kvinde | 5 | K | 5 | 4 | 21,10 | 2.02.08 | |
23 | 203 | Karsten Johannsen | GIG Løb & Motion | Mand | 18 | M | 18 | 4 | 21,10 | 2.02.52 | |
24 | 193 | Dorte Snabe | Bolderslev Løb & Motion | Kvinde | 6 | K | 6 | 4 | 21,10 | 2.02.53 | |
25 | 204 | Klaus Kyhn Langendorff | GIG Løb & Motion | Mand | 19 | M | 19 | 4 | 21,10 | 2.05.32 | |
26 | 189 | Helle Jensen | Aaig Aabenraa | Kvinde | 7 | K | 7 | 4 | 21,10 | 2.07.05 | |
27 | 205 | Christina Hansen | Haderslev IF | Kvinde | 8 | K | 8 | 4 | 21,10 | 2.07.19 | |
28 | 190 | Jette Tønder | AAIG Aabenraa | Kvinde | 9 | K | 9 | 4 | 21,10 | 2.12.06 | |
29 | 181 | Dorit Høgh | Kvinde | 10 | K | 10 | 4 | 21,10 | 2.13.36 | ||
29 | 197 | Johannes Andersen | Danfoss Marathon Club | Mand | 20 | M | 20 | 4 | 21,10 | 2.13.36 | |
29 | 184 | Mikkel Bonnesen | Mand | 21 | M | 21 | 4 | 21,10 | 2.13.36 | ||
32 | 194 | Jytte Jacobsen | Bolderslev Løb & Motion | Kvinde | 11 | K | 11 | 4 | 21,10 | 2.19.35 | |
33 | 192 | Andreas Paulsen | Bolderslev Løb & Motion | Mand | 22 | M | 22 | 4 | 21,10 | 2.19.37 | |
34 | 191 | Susanne Garbrecht | AAIG Aabenraa | Kvinde | 12 | K | 12 | 4 | 21,10 | 2.23.12 | |
35 | 210 | Anette Sødequist | Kolding Motion | Kvinde | 13 | K | 13 | 4 | 21,10 | 2.30.03 | |
35 | 209 | Anette Ronby | Kolding Motion | Kvinde | 14 | K | 14 | 4 | 21,10 | 2.30.03 | |
37 | 208 | Tina Alstrup | KLOMK | Kvinde | 15 | K | 15 | 4 | 21,10 | 2.35.31 |
Resultater rundeløb - se også Marathon - se også Halvmarathon - se også Rundeløb - se officielle resultater her
Pl. tot. | Startnr | Navn | Klub | Klasse | Pl. AK | Køn | Pl. M/K | Runder | Distance | Tid | Bemærkning |
1 | 117 | Tavse Kriger | Team Barefoot | Mand | 1 | M | 1 | 3 | 15,82 | 1.15.32 | Hurtigste mand |
2 | 129 | Jörn Petersen | Vidar Motion | Mand | 2 | M | 2 | 3 | 15,82 | 1.18.55 | |
3 | 133 | Ole Svendsen | Vidar Motion | Mand | 3 | M | 3 | 3 | 15,82 | 1.18.57 | |
4 | 13 | Claus Andresen | Mand | 4 | M | 4 | 3 | 15,82 | 1.19.59 | ||
5 | 136 | Carsten Nielsen | Vidar Motion | Mand | 5 | M | 5 | 3 | 15,82 | 1.20.01 | |
6 | 113 | Henrik Olling | Lysabild Løbeklub | Mand | 6 | M | 6 | 3 | 15,82 | 1.23.29 | |
7 | 146 | Katrine Sato | Kvinde | 1 | K | 1 | 3 | 15,82 | 1.24.40 | Hurtigste kvinde | |
8 | 134 | Pernille Hansen | Vidar motion | Kvinde | 2 | K | 2 | 3 | 15,82 | 1.33.28 | |
9 | 116 | Aya Lindborg | Team Barefoot | Kvinde | 3 | K | 3 | 3 | 15,82 | 1.34.38 | |
10 | 93 | Finn Jacobsen | Bolderslev Løb & Motion | Mand | 7 | M | 7 | 3 | 15,82 | 1.38.30 | |
11 | 115 | Louise Lemche Erichsen | Spandet Løbeklub | Kvinde | 4 | K | 4 | 3 | 15,82 | 1.38.45 | |
12 | 72 | Dorrit Andersen | AAIG Aabenraa | Kvinde | 5 | K | 5 | 3 | 15,82 | 1.40.40 | |
13 | 52 | Monika Zylinski | Kvinde | 6 | K | 6 | 3 | 15,82 | 1.43.28 | ||
14 | 101 | Hans Johansen | GIG Løb & Motion | Mand | 8 | M | 8 | 3 | 15,82 | 1.44.11 | |
15 | 100 | Britt Rerup | GIG Løb & Motion | Kvinde | 7 | K | 7 | 3 | 15,82 | 1.47.39 | |
16 | 4 | Betsy Jensen | Kvinde | 8 | K | 8 | 3 | 15,82 | 1.48.18 | ||
17 | 130 | Lise Lystrup | Vidar motion | Kvinde | 9 | K | 9 | 3 | 15,82 | 1.48.19 | |
18 | 105 | Mette Jochimsen | GIG Løb & Motion | Kvinde | 10 | K | 10 | 3 | 15,82 | 1.51.28 | |
18 | 104 | Rikke Sievertsen | GIG Løb & Motion | Kvinde | 10 | K | 10 | 3 | 15,82 | 1.51.28 | |
18 | 99 | Sanne Sørensen | GIG Løb & Motion | Kvinde | 10 | K | 10 | 3 | 15,82 | 1.51.28 | |
18 | 103 | Orla Støvring | GIG Løb & Motion | Mand | 9 | M | 9 | 3 | 15,82 | 1.51.28 | |
22 | 35 | Karina Bech Christiansen | Kvinde | 13 | K | 13 | 3 | 15,82 | 1.56.46 | ||
23 | 126 | Charlotte Andersen | Vidar Motion | Kvinde | 14 | K | 14 | 3 | 15,82 | 1.58.35 | |
24 | 31 | Jeanett Søndergaard | Kvinde | 15 | K | 15 | 3 | 15,82 | 2.01.44 | ||
25 | 102 | Jasmin Nielsen | GIG Løb & Motion | Kvinde | 16 | K | 16 | 3 | 15,82 | 2.03.38 | |
1 | 20 | Filip Hellesøe | Mand | 1 | M | 1 | 2 | 10,55 | 0.51.14 | Hurtigste mand | |
2 | 47 | Marianne Lützen | Kvinde | 1 | K | 1 | 2 | 10,55 | 0.55.40 | Hurtigste kvinde | |
3 | 110 | Esben Højsager | KLOMK | Mand | 2 | M | 2 | 2 | 10,55 | 0.56.23 | |
4 | 29 | Ida Pedersen | Kvinde | 2 | K | 2 | 2 | 10,55 | 0.57.47 | ||
5 | 94 | Andreas Aupke | BUI-motion | Mand | 3 | M | 3 | 2 | 10,55 | 0.58.27 | |
6 | 119 | David Teichert Nicolaisen | TEAM NICOLAISEN IT | Mand | 4 | M | 4 | 2 | 10,55 | 0.59.48 | |
7 | 125 | Cathrine Markmann | Vidar Motion | Kvinde | 3 | K | 3 | 2 | 10,55 | 1.00.52 | |
7 | 127 | Erik Christensen | Vidar Motion | Mand | 5 | M | 5 | 2 | 10,55 | 1.00.52 | |
9 | 65 | Steen Lykke | Mand | 6 | M | 6 | 2 | 10,55 | 1.01.42 | ||
10 | 132 | Mogens Mikkelsen | Vidar motion | Mand | 7 | M | 7 | 2 | 10,55 | 1.02.05 | |
11 | 67 | Tanja Mattila | Kvinde | 4 | K | 4 | 2 | 10,55 | 1.03.07 | ||
12 | 137 | Laurids Pedersen | Bov IF | Mand | 8 | M | 8 | 2 | 10,55 | 1.03.15 | |
13 | 97 | Bent Arnesen | Felsted Løbere | Mand | 9 | M | 9 | 2 | 10,55 | 1.04.07 | |
14 | 118 | Brian Nicolaisen | TEAM NICOLAISEN IT | Mand | 10 | M | 10 | 2 | 10,55 | 1.04.11 | |
15 | 96 | Kaj Arnesen | Eggebæk Runers og MTB | Mand | 11 | M | 11 | 2 | 10,55 | 1.06.29 | |
16 | 114 | Kaj Jensen | sønderborg motor club | Mand | 12 | M | 12 | 2 | 10,55 | 1.07.48 | |
17 | 55 | Per Mølholt | Mand | 13 | M | 13 | 2 | 10,55 | 1.09.31 | ||
18 | 139 | Jens Jørgensen | AAIG Aabenraa | Mand | 14 | M | 14 | 2 | 10,55 | 1.10.50 | |
19 | 39 | Kirsten Bachmann | Kvinde | 5 | K | 5 | 2 | 10,55 | 1.11.49 | ||
20 | 3 | Betina Hundebøl | Kvinde | 6 | K | 6 | 2 | 10,55 | 1.11.51 | ||
21 | 98 | Egon Callesen | GIG Atletik | Mand | 15 | M | 15 | 2 | 10,55 | 1.11.53 | |
22 | 32 | Jens Jørgensen | Mand | 16 | M | 16 | 2 | 10,55 | 1.11.59 | ||
23 | 128 | Jette Andersen | Vidar Motion | Kvinde | 7 | K | 7 | 2 | 10,55 | 1.12.03 | |
24 | 90 | Viktor Engel | Æblegård friskole | Dreng | 1 | M | 17 | 2 | 10,55 | 1.13.43 | Hurtigste dreng |
25 | 85 | Johan Engel | Æblegård friskole | Dreng | 2 | M | 18 | 2 | 10,55 | 1.13.45 | |
26 | 76 | Alfie Ylander Leonard | Æblegård Friskole | Dreng | 3 | M | 19 | 2 | 10,55 | 1.13.48 | |
27 | 69 | Tine Jacobsen | Kvinde | 8 | K | 8 | 2 | 10,55 | 1.14.38 | ||
28 | 27 | Henrik Hjorth | Mand | 17 | M | 20 | 2 | 10,55 | 1.14.55 | ||
29 | 41 | Lene Andresen | Kvinde | 9 | K | 9 | 2 | 10,55 | 1.16.15 | ||
30 | 53 | Natalia Delic | Kvinde | 10 | K | 10 | 2 | 10,55 | 1.16.34 | ||
31 | 121 | Kirsten Teichert Nicolaisen | TEAM NICOLAISEN IT | Kvinde | 11 | K | 11 | 2 | 10,55 | 1.22.40 | |
32 | 6 | Camilla Hjorth | Kvinde | 12 | K | 12 | 2 | 10,55 | 1.32.10 | ||
33 | 7 | Caroline Hjorth | Kvinde | 13 | K | 13 | 2 | 10,55 | 1.32.11 | ||
1 | 66 | Stephan Kleinschmidt | Mand | 1 | M | 1 | 1 | 5,27 | 0.22.51 | Hurtigste mand | |
2 | 21 | Freja Degn | Kvinde | 1 | K | 1 | 1 | 5,27 | 0.25.10 | Hurtigste kvinde | |
3 | 51 | Monika Job | Kvinde | 2 | K | 2 | 1 | 5,27 | 0.25.44 | ||
4 | 54 | Nikolaj Drimer Berg | Mand | 2 | M | 2 | 1 | 5,27 | 0.26.19 | ||
5 | 23 | Hanne Johannsen | Pige | 1 | K | 3 | 1 | 5,27 | 0.27.11 | Hurtigste pige | |
6 | 62 | Sebastian Andreasen | Dreng | 1 | M | 3 | 1 | 5,27 | 0.27.18 | Hurtigste dreng | |
7 | 58 | Rasmus Lürzen | Mand | 3 | M | 4 | 1 | 5,27 | 0.27.25 | ||
8 | 109 | Marius Ulrich Vase | Klanen fra Gl. Åbenråvej | Mand | 4 | M | 5 | 1 | 5,27 | 0.27.49 | |
9 | 38 | Kenneth Lützen | Mand | 5 | M | 6 | 1 | 5,27 | 0.28.29 | ||
10 | 17 | Delia Conradsen | Kvinde | 3 | K | 4 | 1 | 5,27 | 0.28.46 | ||
11 | 73 | Jakob Havn | Æblegaard Friskole | Mand | 6 | M | 7 | 1 | 5,27 | 0.28.55 | |
12 | 84 | Joey Petersen | Æblegård friskole | Mand | 7 | M | 8 | 1 | 5,27 | 0.28.56 | |
13 | 138 | Susanne Bagge | Tempo | Kvinde | 4 | K | 5 | 1 | 5,27 | 0.29.27 | |
14 | 57 | Peter Søderberg-Christensen | Mand | 8 | M | 9 | 1 | 5,27 | 0.30.21 | ||
15 | 50 | Mike Temmesen | Mand | 9 | M | 10 | 1 | 5,27 | 0.30.48 | ||
16 | 2 | Benthe Thomsen | Kvinde | 5 | K | 6 | 1 | 5,27 | 0.30.50 | ||
17 | 122 | Sander Teichert Nicolaisen | TEAM NICOLAISEN IT | Mand | 10 | M | 11 | 1 | 5,27 | 0.30.51 | |
18 | 30 | Jane Kraak | Kvinde | 6 | K | 7 | 1 | 5,27 | 0.30.59 | ||
19 | 79 | Bastian Veinholt | Æblegård Friskole | Dreng | 2 | M | 12 | 1 | 5,27 | 0.31.33 | |
20 | 34 | Karen Lausten | Pige | 2 | K | 8 | 1 | 5,27 | 0.31.36 | ||
21 | 92 | Zille Bergmann | Æblegård Friskole | Kvinde | 7 | K | 9 | 1 | 5,27 | 0.31.37 | |
22 | 68 | Tine Brodersen | Kvinde | 8 | K | 10 | 1 | 5,27 | 0.31.51 | ||
23 | 16 | Daniel Svane | Mand | 11 | M | 13 | 1 | 5,27 | 0.32.29 | ||
24 | 142 | Marianne Havn | Kvinde | 9 | K | 11 | 1 | 5,27 | 0.32.59 | ||
25 | 36 | Kathrin Søderberg-Christensen | Kvinde | 10 | K | 12 | 1 | 5,27 | 0.33.04 | ||
25 | 77 | Andy Petersen | Æblegård friskole | Dreng | 3 | M | 14 | 1 | 5,27 | 0.33.04 | |
27 | 59 | Rikke Tange Hamann | Kvinde | 11 | K | 13 | 1 | 5,27 | 0.33.05 | ||
28 | 107 | Jens Ulrich Larsen | Klanen fra Gl. Åbenråvej | Mand | 12 | M | 15 | 1 | 5,27 | 0.33.07 | |
29 | 48 | Marie Louise Hermansen | Kvinde | 12 | K | 14 | 1 | 5,27 | 0.33.14 | ||
30 | 74 | Morten Knudsen | Æblegaard Friskole | Mand | 13 | M | 16 | 1 | 5,27 | 0.33.17 | |
31 | 14 | Claus Brink Thomsen | Mand | 14 | M | 17 | 1 | 5,27 | 0.33.51 | ||
32 | 95 | Ralph Hansen | Danish Crown | Mand | 15 | M | 18 | 1 | 5,27 | 0.33.54 | |
33 | 123 | Lajla Petersen | Vidar | Kvinde | 13 | K | 15 | 1 | 5,27 | 0.34.19 | |
34 | 12 | Christina Davidsen | Kvinde | 14 | K | 16 | 1 | 5,27 | 0.34.38 | ||
35 | 106 | Dorthe Bisgaard Larsen | Klanen fra Gl. Åbenråvej | Kvinde | 15 | K | 17 | 1 | 5,27 | 0.34.42 | |
36 | 19 | Dorte Davidsen | Kvinde | 16 | K | 18 | 1 | 5,27 | 0.34.44 | ||
37 | 1 | Anne Wienberg Petersen | Kvinde | 17 | K | 19 | 1 | 5,27 | 0.34.46 | ||
38 | 10 | Charlotte Samsø | Kvinde | 18 | K | 20 | 1 | 5,27 | 0.34.58 | ||
39 | 91 | Vile Meyer | Æblegård Friskole | Dreng | 4 | M | 19 | 1 | 5,27 | 0.35.24 | |
40 | 82 | Henrik Meyer | Æblegård Friskole | Mand | 16 | M | 20 | 1 | 5,27 | 0.35.25 | |
41 | 5 | Birgitte Moldt | Kvinde | 19 | K | 21 | 1 | 5,27 | 0.35.44 | ||
42 | 70 | Tine Sara Rasmussen | Kvinde | 20 | K | 22 | 1 | 5,27 | 0.36.03 | ||
43 | 43 | Lisbet Jensen | Kvinde | 21 | K | 23 | 1 | 5,27 | 0.36.34 | ||
44 | 143 | Havn Julie | Kvinde | 22 | K | 24 | 1 | 5,27 | 0.36.40 | ||
45 | 33 | Jørgen Skovgaard Bundes | Mand | 17 | M | 21 | 1 | 5,27 | 0.37.06 | ||
46 | 42 | Lis Boytang Christensen | Kvinde | 23 | K | 25 | 1 | 5,27 | 0.37.47 | ||
46 | 61 | Sahra Boytang Christensen | Kvinde | 23 | K | 25 | 1 | 5,27 | 0.37.47 | ||
48 | 145 | Sanja Borchert | Kvinde | 25 | K | 27 | 1 | 5,27 | 0.37.51 | ||
49 | 24 | Heidi Andreasen | Kvinde | 26 | K | 28 | 1 | 5,27 | 0.38.50 | ||
49 | 9 | Cecilje Andreasen | Pige | 3 | K | 28 | 1 | 5,27 | 0.38.50 | ||
51 | 46 | Maria Petersen | Kvinde | 27 | K | 30 | 1 | 5,27 | 0.39.22 | ||
51 | 71 | Tobias E Petersen | Dreng | 5 | M | 22 | 1 | 5,27 | 0.39.22 | ||
53 | 111 | Kirsten Enig | KLOMK | Kvinde | 28 | K | 31 | 1 | 5,27 | 0.39.55 | |
54 | 112 | Ole Enig | KLOMK | Mand | 18 | M | 23 | 1 | 5,27 | 0.39.57 | |
55 | 26 | Helene Lausten | Kvinde | 29 | K | 32 | 1 | 5,27 | 0.40.16 | ||
56 | 64 | Sine Drimer Berg | Kvinde | 30 | K | 33 | 1 | 5,27 | 0.40.48 | ||
57 | 18 | Ditte Hansen | Pige | 4 | K | 34 | 1 | 5,27 | 0.41.38 | ||
58 | 49 | Max Kierek | Dreng | 6 | M | 24 | 1 | 5,27 | 0.42.02 | ||
59 | 25 | Heidi Tychsen | Kvinde | 31 | K | 35 | 1 | 5,27 | 0.42.03 | ||
60 | 108 | Maria Ulrich Vase | Klanen fra Gl. Åbenråvej | Pige | 5 | K | 36 | 1 | 5,27 | 0.43.19 | |
61 | 140 | Anders Agerley | gråsten | Mand | 19 | M | 25 | 1 | 5,27 | 0.44.10 | |
62 | 141 | Pelle Ageley | Æblegård Friskole | Dreng | 7 | M | 26 | 1 | 5,27 | 0.44.11 | |
63 | 86 | Katarina Veinholt | Æblegård Friskole | Pige | 6 | K | 37 | 1 | 5,27 | 0.44.54 | |
64 | 87 | Maria Veinholt | Æblegård Friskole | Kvinde | 32 | K | 38 | 1 | 5,27 | 0.44.58 | |
65 | 120 | Johan Teichert Nicolaisen | TEAM NICOLAISEN IT | Dreng | 8 | M | 27 | 1 | 5,27 | 0.46.20 | |
66 | 37 | Kenneth Bergmann | Mand | 20 | M | 28 | 1 | 5,27 | 0.49.28 | ||
67 | 63 | Shufeng Liu | Kvinde | 33 | K | 39 | 1 | 5,27 | 0.54.13 | ||
68 | 80 | Ditte-Marie Kretschmer Bødker | Æblegård Friskole | Kvinde | 34 | K | 40 | 1 | 5,27 | 0.57.44 | |
68 | 144 | Lauritz Zaschariassen | Dreng | 9 | M | 29 | 1 | 5,27 | 0.57.44 | ||
70 | 22 | Gitte Marie Nørmark | Kvinde | 35 | K | 41 | 1 | 5,27 | 1.00.46 | ||
70 | 28 | Ida Nørmark | Pige | 7 | K | 41 | 1 | 5,27 | 1.00.46 | ||
72 | 124 | Anita Thornhal | Vidar Motion | Kvinde | 36 | K | 43 | 1 | 5,27 | 1.11.29 | |
72 | 15 | Daniel Martin Lyck Thornhal | Dreng | 10 | M | 30 | 1 | 5,27 | 1.11.29 | ||
74 | 135 | Tanja Michaelsen | Vidar Motion | Kvinde | 37 | K | 44 | 1 | 5,27 | 1.11.51 | |
75 | 89 | Njord Meyer | Æblegård Friskole | Dreng | 11 | M | 31 | 1 | 5,27 | 1.32.20 | |
76 | 78 | Åse Lorenzen | Æblegård Friskole | Kvinde | 38 | K | 45 | 1 | 5,27 | 1.32.23 | |
77 | 81 | Frea Meyer | Æblegård Friskole | Pige | 8 | K | 46 | 1 | 5,27 | 1.32.37 | |
77 | 83 | Jens Lorenzen | Æblegård Friskole | Mand | 21 | M | 32 | 1 | 5,27 | 1.32.37 | |
79 | 88 | Mette Meyer | Æblegård Friskole | Kvinde | 39 | K | 47 | 1 | 5,27 | 1.32.39 |
Billeder
Dato |
Arrangement (klik på links herunder for at åbne) |
Sted |
Billeder fra |
Antal fotos |
01-04-17 |
Gråsten |
31 |
||
30-04-16 |
Gråsten |
26 |
||
11-04-15 |
Gråsten |
Ta´ selv Foto - Martin Fastrup |
62 |
|
11-04-15 |
Gråsten |
Ta´ selv Foto - Anita Osk Fastrup |
333 |
|
11-04-15 |
Gråsten |
98 |
- endnu ingen billeder
Videoclip
Dato |
Arrangement (klik på link herunder for afspilning) |
Sted |
Video klip fra |
Længde |
11-04-16 |
Gråsten |
4.38 min |