Siden er sidst opdateret 28. november 2022 - kl. 16:44
Ses bedst i skærmopløsning 1024 x 768 eller større - Webmaster
Løbsinfo Home Marathonsiden Syd- og sønderjydske løb
Skagen Marathon - lørdag d. 6. oktober 2018 - kl. 11 "Skagen Marathon #9" |
||||
Løbsinfo |
Resu, billeder, video |
Medie |
Andet |
|
Kort beskrivelse: - start kl. 11 fra adressen: Vestre Strandvej 10, 9990 Skagen - nyt i 2018 - mulighed for at løbe Grenen Rundt på en 26k rute - DAF opmåling - se rapport (07-09-16) - yderligere info samt tilmelding på - (forhåndstilmelding senest d. 27/9) - se også: 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 |
Marathon løber ½mar ruten 2x |
|
Halvmarathon | ||
26k (Grenen Rundt) | ||
5,5k(bø) - 5,5k - 11k |
Resultater marathon: - se officielle resultater samt resultater fra de andre distancer her
Pl. Tot. | Startnr. | Navn | Klub/Team | Køn | Pl. AK | AK | Pl. AK | ½mar1 | ½mar2 | Netto | Brutto | Bemærkning |
1 | 174 | Teklu Getu | M | 1 | M25-34 | 1 | 1.14.00 | 1.18.36 | 2.32.37 | 2.32.37 | ||
2 | 65 | Jon Kristensen | Mariagerfjord OK Trail | M | 1 | M35-44 | 1 | 1.23.30 | 1.28.51 | 2.52.21 | 2.52.21 | |
3 | 128 | Stig Jensen | FKI | M | 1 | M45-54 | 1 | 1.24.13 | 1.28.29 | 2.52.43 | 2.52.46 | |
4 | 59 | Henrik Kjærgaard-Phillipsen | M | 2 | M35-44 | 2 | 1.24.03 | 1.31.39 | 2.55.43 | 2.55.43 | ||
5 | 118 | Jesper Lauritsen | LIUF-LØB | M | 2 | M45-54 | 2 | 1.28.33 | 1.27.22 | 2.55.56 | 2.55.59 | |
6 | 159 | Christian Nørgaard Nielsen | Aalborg Atletik | M | 3 | M35-44 | 3 | 1.28.42 | 1.29.33 | 2.58.15 | 2.58.16 | |
7 | 161 | Heine Kærsgaard Laursen | M | 3 | M45-54 | 3 | 1.27.24 | 1.31.23 | 2.58.47 | 2.58.49 | ||
8 | 162 | Jacob Kristiansen | Jakobs Café Run Team | M | 2 | M25-34 | 2 | 1.27.24 | 1.31.36 | 2.59.00 | 2.59.02 | |
9 | 240 | Ole Christensen | FAK66 | M | 4 | M45-54 | 4 | 1.29.43 | 1.32.23 | 3.02.07 | 3.02.07 | |
10 | 129 | Jens Mariager | Skagen Tømreren | M | 5 | M45-54 | 5 | 1.29.42 | 1.34.35 | 3.04.18 | 3.04.18 | |
11 | 54 | Jon Poulsen | mejdal GIK | M | 4 | M35-44 | 4 | 1.29.39 | 1.37.17 | 3.06.57 | 3.07.03 | |
12 | 181 | Sarah Smalbro | Aarun | K | 1 | K15-24 | 1 | 1.33.00 | 1.34.14 | 3.07.14 | 3.07.19 | Hurtigste kvinde |
13 | 48 | Torben Halkjær | Motionsløberne Aalestrup | M | 5 | M35-44 | 5 | 1.31.14 | 1.36.45 | 3.07.59 | 3.07.59 | |
14 | 158 | Camilla Lindholm | Aalborg Atletik | K | 1 | K35-44 | 1 | 1.32.12 | 1.36.40 | 3.08.53 | 3.08.53 | |
15 | 166 | Thomas Hyllekvist Johansen | Life of Sport | M | 6 | M35-44 | 6 | 1.28.06 | 1.40.52 | 3.08.59 | 3.08.59 | |
16 | 17 | Simon Odland | Bryne Triatlonklubb | M | 3 | M25-34 | 3 | 1.32.09 | 1.39.44 | 3.11.54 | 3.11.57 | |
17 | 180 | Rikke Kristensen | K | 2 | K15-24 | 2 | 1.33.27 | 1.38.52 | 3.12.19 | 3.12.36 | ||
18 | 57 | Martin Sivesgaard. | M | 7 | M35-44 | 7 | 1.32.06 | 1.40.45 | 3.12.52 | 3.12.56 | ||
19 | 95 | Brian Vestergaard Brøgger | VFK IF | M | 6 | M45-54 | 6 | 1.36.52 | 1.39.30 | 3.16.22 | 3.16.29 | |
20 | 80 | Leif Jensen | HjulmandKaptain | M | 7 | M45-54 | 7 | 1.37.22 | 1.40.39 | 3.18.01 | 3.18.10 | |
21 | 109 | Ercan Akman | M | 8 | M45-54 | 8 | 1.47.24 | 1.31.42 | 3.19.06 | 3.19.25 | ||
22 | 66 | Claus Schmidt | Billund Løbeklub | M | 8 | M35-44 | 8 | 1.36.07 | 1.44.09 | 3.20.16 | 3.20.23 | |
23 | 120 | Henrik Jessen | M | 9 | M45-54 | 9 | 1.41.30 | 1.39.38 | 3.21.09 | 3.21.14 | ||
24 | 194 | Oddveig Odland | Varhaug IL | K | 2 | K35-44 | 2 | 1.37.47 | 1.43.54 | 3.21.41 | 3.21.46 | |
25 | 139 | Preben Mølgaard Skovmand | Danfoss Marathon Club | M | 1 | M55-64 | 1 | 1.39.39 | 1.42.08 | 3.21.47 | 3.21.47 | |
26 | 111 | Morten Jensen | M | 10 | M45-54 | 10 | 1.40.18 | 1.42.28 | 3.22.47 | 3.22.48 | ||
27 | 74 | Alan Thomas Copp | M | 11 | M45-54 | 11 | 1.39.38 | 1.42.53 | 3.22.32 | 3.22.49 | ||
28 | 172 | Lars Rolf | Non-Stop-Ultra Brakel | M | 9 | M35-44 | 9 | 1.35.11 | 1.47.40 | 3.22.51 | 3.22.58 | |
29 | 23 | Søren Jakobsen | M | 4 | M25-34 | 4 | 1.42.14 | 1.42.27 | 3.24.41 | 3.24.47 | ||
30 | 34 | Jacob Ringsmose | M | 10 | M35-44 | 10 | 1.42.59 | 1.41.29 | 3.24.28 | 3.24.48 | ||
31 | 163 | Lars Lundholm | Jakobs Café Run Team | M | 11 | M35-44 | 11 | 1.32.56 | 1.52.08 | 3.25.04 | 3.25.12 | |
32 | 160 | Christoph Jaekel | 100 Marathon Club Germany | M | 12 | M45-54 | 12 | 1.43.48 | 1.41.42 | 3.25.31 | 3.25.36 | |
33 | 124 | Jeppe Hust | De Hårdes klub | M | 13 | M45-54 | 13 | 1.44.09 | 1.42.44 | 3.26.54 | 3.27.01 | |
34 | 69 | Benjamin Christophersen | M | 12 | M35-44 | 12 | 1.42.11 | 1.45.10 | 3.27.22 | 3.27.29 | ||
35 | 103 | Lars Degn | M | 14 | M45-54 | 14 | 1.39.13 | 1.48.26 | 3.27.40 | 3.27.53 | ||
36 | 101 | Bent Brian Andreasen | M | 15 | M45-54 | 15 | 1.46.00 | 1.41.52 | 3.27.53 | 3.28.00 | ||
37 | 55 | Johnni Buchholdt | Odder atletik & motion | M | 13 | M35-44 | 13 | 1.43.13 | 1.44.51 | 3.28.04 | 3.28.11 | |
38 | 20 | Christian Aakjær Jacobsen | M | 5 | M25-34 | 5 | 1.43.59 | 1.44.38 | 3.28.37 | 3.28.48 | ||
39 | 19 | Anders Nedbo | M | 6 | M25-34 | 6 | 1.28.49 | 2.00.03 | 3.28.52 | 3.28.54 | ||
40 | 82 | Thorkild Jensen | De Hårdes klub | M | 16 | M45-54 | 16 | 1.43.03 | 1.45.44 | 3.28.47 | 3.29.04 | |
41 | 191 | Majbritt Lund Dalgaard | Hadsten Løbegruppe | K | 3 | K35-44 | 3 | 1.41.51 | 1.47.25 | 3.29.16 | 3.29.23 | |
42 | 53 | Mads Pedersen | Siemens Gamesa Greyhounds | M | 14 | M35-44 | 14 | 1.44.18 | 1.46.54 | 3.31.13 | 3.31.19 | |
43 | 142 | André Kramme | M | 2 | M55-64 | 2 | 1.42.02 | 1.50.04 | 3.32.07 | 3.32.20 | ||
44 | 58 | Jens Brændstrup Kjær | M | 15 | M35-44 | 15 | 1.44.18 | 1.49.07 | 3.33.26 | 3.33.32 | ||
45 | 49 | Raik Müller | Halle (Saale) | M | 16 | M35-44 | 16 | 1.34.57 | 1.58.38 | 3.33.36 | 3.33.38 | |
46 | 204 | Merete Dollerup Nielsen | Aarhus 1900 | K | 1 | K45-54 | 1 | 1.46.21 | 1.47.05 | 3.33.26 | 3.33.39 | |
47 | 36 | Dan Tøttrup | AMOK | M | 17 | M35-44 | 17 | 1.42.12 | 1.52.56 | 3.35.09 | 3.35.09 | |
48 | 67 | Rasmus Aamand | M | 18 | M35-44 | 18 | 1.48.03 | 1.47.17 | 3.35.21 | 3.35.27 | ||
49 | 175 | Ida Marie Hunderup | Aalborg Triathlon Klub | K | 1 | K25-34 | 1 | 1.46.04 | 1.49.55 | 3.36.00 | 3.36.04 | |
50 | 83 | Martin Ohlsen | DULK | M | 17 | M45-54 | 17 | 1.52.19 | 1.43.55 | 3.36.14 | 3.36.25 | |
51 | 126 | Henrik Thordahl Nielsen | Fjordløberne Hobro | M | 18 | M45-54 | 18 | 1.44.08 | 1.52.35 | 3.36.43 | 3.36.57 | |
52 | 145 | Steen Hansen | LIUF-LØB | M | 3 | M55-64 | 3 | 1.47.46 | 1.49.24 | 3.37.10 | 3.37.14 | |
53 | 6 | Martin Larsen | M | 1 | M15-24 | 1 | 1.46.36 | 1.50.29 | 3.37.06 | 3.37.17 | ||
54 | 254 | Mark Hansen | CS-City stilladser | M | 19 | M35-44 | 19 | 1.44.19 | 1.53.15 | 3.37.34 | 3.37.43 | |
55 | 169 | Lars Hald | HLLH | M | 4 | M55-64 | 4 | 1.40.29 | 1.57.13 | 3.37.43 | 3.37.47 | |
56 | 112 | Gert Lundorff | mariagerløberne | M | 19 | M45-54 | 19 | 1.43.45 | 1.54.20 | 3.38.05 | 3.38.06 | |
57 | 91 | Kenneth Hansen | Dansk Halvmarathonklub | M | 20 | M45-54 | 20 | 1.37.52 | 2.00.42 | 3.38.34 | 3.38.42 | |
58 | 168 | Jan Sørensen | Jakobs Café Run Team | M | 21 | M45-54 | 21 | 1.40.46 | 1.57.55 | 3.38.41 | 3.38.44 | |
59 | 246 | Martin Müller-Hansen | Runaar | M | 7 | M25-34 | 7 | 1.43.42 | 1.55.19 | 3.39.02 | 3.39.09 | |
60 | 243 | Mikkel Welle | M | 8 | M25-34 | 8 | 1.37.14 | 2.02.04 | 3.39.19 | 3.39.24 | ||
61 | 84 | Rico Eiersted | Coast2coast | M | 22 | M45-54 | 22 | 1.48.52 | 1.50.56 | 3.39.49 | 3.40.00 | |
62 | 61 | Henrik Friis-Andersen | M | 20 | M35-44 | 20 | 1.43.22 | 1.57.16 | 3.40.39 | 3.40.42 | ||
63 | 199 | Majbrit Holm Hansen | K | 4 | K35-44 | 4 | 1.48.34 | 1.52.05 | 3.40.39 | 3.40.51 | ||
64 | 116 | Henrik Høgild | M | 23 | M45-54 | 23 | 1.44.13 | 1.56.29 | 3.40.42 | 3.40.54 | ||
65 | 45 | Claus Nørgaard | Run For Fun Haverslev | M | 21 | M35-44 | 21 | 1.51.02 | 1.49.59 | 3.41.01 | 3.41.01 | |
66 | 98 | Torben Munksgaard | Run For Fun Haverslev | M | 24 | M45-54 | 24 | 1.50.55 | 1.49.56 | 3.40.52 | 3.41.02 | |
67 | 7 | Jeppe Toft Johansen | M | 2 | M15-24 | 2 | 1.48.34 | 1.52.17 | 3.40.52 | 3.41.10 | ||
68 | 135 | Troels Christensen | De Hårdes klub | M | 5 | M55-64 | 5 | 1.44.23 | 1.56.52 | 3.41.15 | 3.41.21 | |
69 | 231 | Stine Jakobsen | BDO Skagen | K | 5 | K35-44 | 5 | 1.50.45 | 1.50.40 | 3.41.25 | 3.41.35 | |
70 | 29 | Simon Levisen Persson | M | 9 | M25-34 | 9 | 1.46.02 | 1.55.49 | 3.41.52 | 3.41.57 | ||
71 | 47 | Morten Hougaard | M | 22 | M35-44 | 22 | 1.50.17 | 1.52.03 | 3.42.20 | 3.42.35 | ||
72 | 35 | Thomas Henriksen | M | 23 | M35-44 | 23 | 1.50.29 | 1.53.14 | 3.43.44 | 3.43.55 | ||
73 | 64 | Casper Hansen | M | 24 | M35-44 | 24 | 1.50.32 | 1.53.18 | 3.43.51 | 3.43.58 | ||
74 | 152 | Hans Chr. Møller | Danfoss Marathon Club | M | 1 | M65+ | 1 | 1.48.26 | 1.55.51 | 3.44.17 | 3.44.25 | |
75 | 122 | Peter Nielsen | LIUF-LØB | M | 25 | M45-54 | 25 | 1.47.46 | 1.57.12 | 3.44.58 | 3.45.03 | |
76 | 104 | Lars Sleimann | BIK Løb | M | 26 | M45-54 | 26 | 1.50.19 | 1.54.43 | 3.45.02 | 3.45.18 | |
77 | 193 | Maria Nilsson | FKI | K | 6 | K35-44 | 6 | 1.48.58 | 1.56.42 | 3.45.40 | 3.45.48 | |
78 | 184 | Helle Frost Marinussen | Team 9900 | K | 7 | K35-44 | 7 | 1.48.59 | 1.57.02 | 3.46.01 | 3.46.10 | |
79 | 245 | Lars Hox | Right to Movement | M | 25 | M35-44 | 25 | 1.50.57 | 1.55.41 | 3.46.39 | 3.46.55 | |
80 | 115 | Max Andersen | Randers Freja Triathlon | M | 27 | M45-54 | 27 | 1.43.07 | 2.04.14 | 3.47.21 | 3.47.31 | |
81 | 242 | Lars Julius | Hammel GF Løb | M | 28 | M45-54 | 28 | 1.49.26 | 1.58.08 | 3.47.35 | 3.47.49 | |
82 | 10 | Ferdinand Ytterborg | Det Norske Forsvar | M | 3 | M15-24 | 3 | 1.49.01 | 1.58.57 | 3.47.58 | 3.48.03 | |
83 | 141 | Kaj Kirk | M | 6 | M55-64 | 6 | 1.48.44 | 1.59.34 | 3.48.18 | 3.48.20 | ||
84 | 117 | Ole Lassen | Harlev løb og motion | M | 29 | M45-54 | 29 | 1.53.42 | 1.55.52 | 3.49.35 | 3.49.44 | |
85 | 81 | Lars Mikkelsen | De Hårdes klub | M | 30 | M45-54 | 30 | 1.54.50 | 1.54.43 | 3.49.34 | 3.49.47 | |
86 | 170 | Jakob Vestergaard | M | 31 | M45-54 | 31 | 1.52.27 | 1.57.14 | 3.49.42 | 3.49.55 | ||
87 | 8 | Johan Gravgaard | M | 4 | M15-24 | 4 | 1.50.10 | 1.59.56 | 3.50.07 | 3.50.19 | ||
88 | 151 | Kaj M T Madsen | Danfoss Marathon Club | M | 2 | M65+ | 2 | 1.53.08 | 1.58.04 | 3.51.13 | 3.51.18 | |
89 | 171 | Jan Haagensen | Anleggsdata | M | 10 | M25-34 | 10 | 1.46.01 | 2.05.31 | 3.51.33 | 3.51.46 | |
90 | 4 | Jonas Høxbro | Alm. Brand | M | 5 | M15-24 | 5 | 1.50.53 | 2.01.01 | 3.51.54 | 3.51.57 | |
91 | 96 | Kim Høxbro | Alm. Brand | M | 32 | M45-54 | 32 | 1.50.52 | 2.01.03 | 3.51.56 | 3.51.58 | |
92 | 79 | John Tryk | Team 9900 | M | 33 | M45-54 | 33 | 1.48.58 | 2.03.02 | 3.52.01 | 3.52.09 | |
93 | 148 | Morten Vang Jensen | Fjordløberne Hobro | M | 7 | M55-64 | 7 | 1.45.07 | 2.07.22 | 3.52.29 | 3.52.45 | |
94 | 56 | Jakob Skotte Kristensen | M | 26 | M35-44 | 26 | 1.50.59 | 2.01.44 | 3.52.43 | 3.52.47 | ||
95 | 138 | Knud Christian Jørgensen | Danfoss Marathon Club | M | 8 | M55-64 | 8 | 1.55.35 | 1.57.06 | 3.52.42 | 3.52.51 | |
96 | 44 | Peter Dahl Krøgh | M | 27 | M35-44 | 27 | 1.46.37 | 2.06.46 | 3.53.23 | 3.53.39 | ||
97 | 190 | Henriette Thomsen | K | 8 | K35-44 | 8 | 1.46.41 | 2.06.46 | 3.53.27 | 3.53.40 | ||
98 | 234 | Otto Vestergaard Bedholm | PGU Runners | M | 34 | M45-54 | 34 | 1.56.28 | 1.57.56 | 3.54.24 | 3.54.39 | |
99 | 143 | Henrik Jensen | M | 9 | M55-64 | 9 | 1.52.37 | 2.01.59 | 3.54.36 | 3.54.48 | ||
100 | 105 | Trygve Sirnes | Mandal vgs | M | 35 | M45-54 | 35 | 1.57.28 | 1.57.17 | 3.54.45 | 3.54.58 | |
101 | 140 | Andreas Aupke | Danfoss Marathon Club | M | 10 | M55-64 | 10 | 1.57.49 | 1.57.06 | 3.54.55 | 3.54.58 | |
102 | 93 | Kim Hedegaard | Horsens All Runners | M | 36 | M45-54 | 36 | 1.54.47 | 2.00.00 | 3.54.48 | 3.55.04 | |
103 | 110 | Torsten Nørgaard | M | 37 | M45-54 | 37 | 1.55.44 | 1.59.17 | 3.55.02 | 3.55.09 | ||
104 | 153 | Alf Klærke | Skanderborg Løbeklub | M | 3 | M65+ | 3 | 1.49.30 | 2.06.00 | 3.55.30 | 3.55.41 | |
105 | 52 | Søren Lykke | Run For Fun, Haverslev IF | M | 28 | M35-44 | 28 | 1.54.38 | 2.01.07 | 3.55.45 | 3.55.56 | |
106 | 176 | Niels Frederiksen | Odder atletik | M | 11 | M55-64 | 11 | 1.53.58 | 2.02.09 | 3.56.07 | 3.56.20 | |
107 | 24 | Steffen Ebbesen | M | 11 | M25-34 | 11 | 1.51.59 | 2.04.19 | 3.56.18 | 3.56.25 | ||
108 | 16 | Brian Møller | M | 12 | M25-34 | 12 | 1.46.55 | 2.09.45 | 3.56.40 | 3.56.48 | ||
109 | 63 | Jimmi Elers | M | 29 | M35-44 | 29 | 1.54.00 | 2.02.52 | 3.56.53 | 3.56.54 | ||
110 | 75 | Henrik Bach | De Hårdes klub | M | 38 | M45-54 | 38 | 1.46.31 | 2.10.30 | 3.57.01 | 3.57.04 | |
111 | 155 | Finn Jacobi | M | 39 | M45-54 | 39 | 1.50.18 | 2.06.52 | 3.57.10 | 3.57.21 | ||
112 | 43 | Simon Søe Bisgaard | Team Grævlingen | M | 30 | M35-44 | 30 | 1.51.00 | 2.06.40 | 3.57.40 | 3.57.44 | |
114 | 164 | Leah Lambert | Team Tvilling Nordjylland | K | 9 | K35-44 | 9 | 1.58.56 | 1.58.38 | 3.57.34 | 3.57.58 | |
113 | 60 | Sten Christensen | TEAM TVILLING | M | 31 | M35-44 | 31 | 1.58.58 | 1.58.37 | 3.57.35 | 3.57.58 | |
115 | 108 | Sonny Gajhede | M | 40 | M45-54 | 40 | 1.59.02 | 1.58.38 | 3.57.41 | 3.57.59 | ||
116 | 12 | Mikkel Rasmussen | Team Tungmetal | M | 13 | M25-34 | 13 | 1.50.33 | 2.07.20 | 3.57.54 | 3.58.02 | |
117 | 51 | Søren Thorlak | Run For Fun, Haverslev IF | M | 32 | M35-44 | 32 | 1.57.31 | 2.01.01 | 3.58.32 | 3.58.45 | |
118 | 50 | Stefan Larsen | Run For Fun Haverslev if | M | 33 | M35-44 | 33 | 1.58.04 | 2.00.31 | 3.58.35 | 3.58.47 | |
119 | 31 | Peter Møller | Løbeshoppen - Marathondanmark.dk | M | 34 | M35-44 | 34 | 1.53.47 | 2.04.54 | 3.58.41 | 3.58.53 | |
120 | 131 | Thomas Ullner | De Hårdes klub | M | 12 | M55-64 | 12 | 1.54.43 | 2.04.36 | 3.59.20 | 3.59.34 | |
121 | 235 | Niels Hammer Sørensen | Fjordløberne Hobro | M | 14 | M25-34 | 14 | 1.51.36 | 2.07.53 | 3.59.30 | 3.59.45 | |
122 | 85 | Espen Thygesen | equinor | M | 41 | M45-54 | 41 | 1.59.23 | 2.00.30 | 3.59.54 | 4.00.10 | |
123 | 185 | Lisbeth Billeskov | Løbeshoppen - marathondanmark.dk | K | 10 | K35-44 | 10 | 1.53.49 | 2.06.34 | 4.00.24 | 4.00.34 | |
124 | 100 | Mads Grønborg | Alm. Brand | M | 42 | M45-54 | 42 | 1.57.29 | 2.04.08 | 4.01.37 | 4.01.51 | |
125 | 210 | Anne Visholm | K | 2 | K45-54 | 2 | 1.58.21 | 2.03.27 | 4.01.49 | 4.02.00 | ||
126 | 213 | Lise Lithun | K | 1 | K55-64 | 1 | 1.59.10 | 2.03.08 | 4.02.19 | 4.02.33 | ||
127 | 211 | Anne Marie Sørensen | K | 3 | K45-54 | 3 | 1.56.29 | 2.06.26 | 4.02.55 | 4.03.00 | ||
128 | 198 | Kristine Schmelling | K | 11 | K35-44 | 11 | 1.58.22 | 2.04.46 | 4.03.09 | 4.03.17 | ||
129 | 183 | Sofie kirial Mørk | K | 2 | K25-34 | 2 | 2.03.40 | 2.00.25 | 4.04.06 | 4.04.06 | ||
130 | 90 | Finn Mikkelsen | Brønderslev Løbeklub | M | 43 | M45-54 | 43 | 1.51.41 | 2.14.50 | 4.06.31 | 4.06.31 | |
131 | 239 | Søren B. Pedersen | M | 35 | M35-44 | 35 | 1.57.02 | 2.09.36 | 4.06.38 | 4.06.54 | ||
132 | 249 | Anders Schmeick | M | 15 | M25-34 | 15 | 1.58.36 | 2.08.10 | 4.06.47 | 4.06.59 | ||
133 | 197 | Naja Gjanderup | Odder atletik & motion | K | 12 | K35-44 | 12 | 1.58.38 | 2.10.09 | 4.08.48 | 4.08.48 | |
134 | 92 | Jens Erik Lønstrup | Pinen og Plagen | M | 44 | M45-54 | 44 | 1.58.59 | 2.09.41 | 4.08.40 | 4.08.56 | |
135 | 209 | Charlotte Rahbek Rasmussen | Team Rævhede Auto | K | 4 | K45-54 | 4 | 1.56.50 | 2.11.56 | 4.08.46 | 4.08.59 | |
136 | 71 | Søren Lund-Olsen | M | 36 | M35-44 | 36 | 2.03.05 | 2.06.34 | 4.09.39 | 4.09.50 | ||
137 | 102 | Søren Skøtt Andreasen | Randers Freja Triathlon | M | 45 | M45-54 | 45 | 1.58.32 | 2.13.08 | 4.11.40 | 4.12.00 | |
138 | 167 | Vibeke Reimers | Jakobs Café Run Team | K | 5 | K45-54 | 5 | 1.57.19 | 2.17.57 | 4.15.17 | 4.15.38 | |
139 | 125 | Mike Vangsted | Jakobs Café Run Team | M | 46 | M45-54 | 46 | 1.57.21 | 2.17.59 | 4.15.20 | 4.15.39 | |
140 | 40 | Carsten Møller | Randers Freja Triathlon | M | 37 | M35-44 | 37 | 2.02.55 | 2.12.44 | 4.15.39 | 4.15.50 | |
141 | 200 | Charlotte Møller Bysted | Pinen og Plagen | K | 13 | K35-44 | 13 | 2.03.24 | 2.12.07 | 4.15.31 | 4.15.50 | |
142 | 173 | Benny Lund | Pinen og Plagen | M | 47 | M45-54 | 47 | 1.55.16 | 2.20.51 | 4.16.07 | 4.16.25 | |
143 | 89 | Niels-Henrik Juul Poulsen | Gepard Trail Run | M | 48 | M45-54 | 48 | 2.01.22 | 2.16.34 | 4.17.56 | 4.18.09 | |
144 | 244 | Nele Oldhaver | TSV Husum | K | 14 | K35-44 | 14 | 1.59.21 | 2.18.57 | 4.18.19 | 4.18.35 | |
145 | 146 | Kåre Taksdal | M | 13 | M55-64 | 13 | 2.01.48 | 2.16.55 | 4.18.44 | 4.18.55 | ||
146 | 248 | Alexander Whelan | M | 38 | M35-44 | 38 | 1.58.41 | 2.20.37 | 4.19.19 | 4.19.29 | ||
147 | 253 | Carsten Behrend | M | 39 | M35-44 | 39 | 1.56.06 | 2.23.30 | 4.19.36 | 4.19.54 | ||
148 | 241 | Dorthe Holmstrøm | K | 15 | K35-44 | 15 | 2.06.20 | 2.13.54 | 4.20.15 | 4.20.32 | ||
149 | 149 | Jørgen Vejle | Pinen og Plagen | M | 14 | M55-64 | 14 | 2.02.58 | 2.21.15 | 4.24.14 | 4.24.29 | |
150 | 157 | Mia Bartholin Thomsen | K | 16 | K35-44 | 16 | 2.03.11 | 2.22.02 | 4.25.14 | 4.25.24 | ||
151 | 13 | Marc Andersen | M | 16 | M25-34 | 16 | 1.59.27 | 2.26.47 | 4.26.14 | 4.26.31 | ||
152 | 119 | Steen Dahl | Motionsløberne Aalestrup | M | 49 | M45-54 | 49 | 2.00.39 | 2.25.42 | 4.26.21 | 4.26.42 | |
153 | 87 | Bo Møller | M | 50 | M45-54 | 50 | 2.07.42 | 2.18.44 | 4.26.26 | 4.26.45 | ||
154 | 187 | Mette Jensen | K | 17 | K35-44 | 17 | 2.07.45 | 2.18.43 | 4.26.28 | 4.26.45 | ||
155 | 186 | Elisabet Lann | K | 18 | K35-44 | 18 | 1.59.21 | 2.27.15 | 4.26.37 | 4.26.53 | ||
156 | 208 | Henriette Hansen | K | 6 | K45-54 | 6 | 2.10.00 | 2.16.45 | 4.26.46 | 4.26.58 | ||
157 | 27 | Nils Aschan | M | 17 | M25-34 | 17 | 1.50.24 | 2.37.23 | 4.27.47 | 4.27.58 | ||
158 | 28 | Tobias Ekvall | M | 18 | M25-34 | 18 | 1.50.34 | 2.37.24 | 4.27.58 | 4.27.58 | ||
159 | 37 | Rune Knudsen | FKI | M | 40 | M35-44 | 40 | 1.57.10 | 2.30.58 | 4.28.09 | 4.28.27 | |
160 | 247 | Espen Øybø | GRIQS | M | 19 | M25-34 | 19 | 1.58.39 | 2.30.13 | 4.28.52 | 4.29.02 | |
161 | 150 | Niels Mørk | M | 4 | M65+ | 4 | 2.06.12 | 2.22.45 | 4.28.57 | 4.29.14 | ||
162 | 238 | Lene Nørgaard | Pinen og Plagen | K | 7 | K45-54 | 7 | 2.03.24 | 2.25.34 | 4.28.59 | 4.29.18 | |
163 | 9 | Asger Mikkelsen | M | 6 | M15-24 | 6 | 2.07.58 | 2.22.45 | 4.30.43 | 4.30.58 | ||
164 | 3 | Jeppe Axelsen | M | 7 | M15-24 | 7 | 2.16.37 | 2.15.56 | 4.32.33 | 4.32.41 | ||
165 | 179 | Sascha Houmark Andersen | K | 19 | K35-44 | 19 | 1.59.12 | 2.35.27 | 4.34.39 | 4.34.59 | ||
166 | 233 | Lenette Eltved | DGI Nordkraft | K | 8 | K45-54 | 8 | 2.04.26 | 2.31.36 | 4.36.03 | 4.36.17 | |
167 | 136 | Finn Larsen | M | 15 | M55-64 | 15 | 2.08.23 | 2.27.38 | 4.36.01 | 4.36.22 | ||
168 | 88 | Niels Jensen | M | 51 | M45-54 | 51 | 1.59.23 | 2.37.22 | 4.36.45 | 4.36.55 | ||
169 | 25 | Kasper Breum | M | 20 | M25-34 | 20 | 1.59.38 | 2.39.57 | 4.39.36 | 4.39.48 | ||
171 | 189 | Silke HAFNER | K | 20 | K35-44 | 20 | 2.15.56 | 2.27.12 | 4.43.08 | 4.43.15 | ||
170 | 86 | Joerg Hafner | M | 52 | M45-54 | 52 | 2.15.56 | 2.27.12 | 4.43.08 | 4.43.15 | ||
172 | 237 | Svend Rasmussen | Pinen og plagen | M | 16 | M55-64 | 16 | 2.02.54 | 2.40.50 | 4.43.45 | 4.44.03 | |
173 | 251 | Pet Haagensen | Anlægsdata | M | 21 | M25-34 | 21 | 2.02.22 | 2.41.47 | 4.44.10 | 4.44.22 | |
174 | 178 | Paul Haagensen | Anleggsdata | M | 22 | M25-34 | 22 | 1.59.36 | 2.44.39 | 4.44.16 | 4.44.30 | |
175 | 250 | Jan Thagesen | M | 17 | M55-64 | 17 | 2.11.29 | 2.33.45 | 4.45.15 | 4.45.21 | ||
176 | 252 | Nicolaj Schmidt Nygaard | M | 23 | M25-34 | 23 | 1.55.01 | 2.50.57 | 4.45.58 | 4.46.20 | ||
177 | 207 | Jane Duch Kallestrup | K | 9 | K45-54 | 9 | 2.11.37 | 2.35.12 | 4.46.49 | 4.47.03 | ||
178 | 177 | Nikolai Christiansen | M | 8 | M15-24 | 8 | 1.44.21 | 3.03.34 | 4.47.55 | 4.47.58 | ||
179 | 22 | Anders Hesselbjerg | FKI | M | 24 | M25-34 | 24 | 2.11.40 | 2.36.34 | 4.48.15 | 4.48.28 | |
180 | 76 | Kenn Heldgaard Kristensen | De Hårdes klub | M | 53 | M45-54 | 53 | 1.58.25 | 2.54.15 | 4.52.41 | 4.52.54 | |
