Siden er sidst opdateret 07. december 2020 - kl. 18:14
Ses bedst i skærmopløsning 1024 x 768 eller større - Webmaster
Løbsinfo Home Marathonsiden Syd- og sønderjydske løb
Juleløbet Skamling - søndag d. 9. december 2018 - kl. 9.30 "Juleløbet Skamling - et anderledes juleeventyr" |
||||
Løbsinfo |
Resu, billeder, video |
Medie |
Andet |
|
Kort beskrivelse: - start kl. 9.30 fra adressen: Design- & Idrætsefterskolen Skamling, Gl Skamlingvej 1, 6093 Sjølund - der løbes på en 10,55k trail rute, der bl.a. går over Skamlingsbanken.
- yderligere info samt tilmelding (onlinetilmelding senest d. 6/12) |
Afvikles som rundeløb (10,55k) - med jule depoter |
21,1k trail |
10,55k trail | ||
6,5k trail - 2k |
Resultater 2 km børneløb - se også Børneløb - se også 6,5 km - se også 10,55 km - se også 21,1 km - se officielle resultater her
Pl. tot. | Startnr. | Navn | Klub/Team | Netto | Brutto | Bemærkning |
1 | 285 | Mads Outzen Dransfeldt | 0.12.48 | 0.12.52 | Hurtigste dreng | |
2 | 282 | Jacob Outzen Dransfeldt | 0.13.16 | 0.13.21 | ||
3 | 407 | Lasse Kjer Andresen | 0.13.25 | 0.13.28 | ||
4 | 398 | Oliver Vittrup Zoega | 0.13.25 | 0.13.28 | ||
5 | 68 | Maximil Vittrup nonbo | 0.15.36 | 0.15.42 | ||
6 | 67 | Louise Vittrup Nonbo | 0.15.37 | 0.15.44 | Hurtigste pige | |
7 | 399 | Sophie Vittrup Zoega | 0.15.44 | 0.15.48 | ||
8 | 500 | Line Lind | 0.16.33 | 0.16.38 | ||
9 | 503 | Rigmor Lind | 0.16.34 | 0.16.37 | ||
10 | 494 | Lucas Thorsen | 0.17.36 | 0.17.41 | ||
11 | 495 | Per Thorsen | 0.17.36 | 0.17.42 | ||
12 | 493 | Diana Thorsen | 0.17.37 | 0.17.42 | ||
13 | 284 | Asger Outzen Dransfeldt | Eltang Skole og Børnehave | 0.17.48 | 0.21.00 | |
14 | 283 | Randi Outzen Dransfeldt | 0.18.15 | 0.21.27 | ||
15 | 383 | Camilla Gubi Glintborg | Design- og Idrætsefterskolen Sk. | 0.18.22 | 0.20.01 | |
16 | 403 | Freya Fenneberg | Sjølund hejls skole | 0.18.23 | 0.20.00 | |
17 | 208 | Trine Boisen | 0.18.33 | 0.20.11 | ||
18 | 209 | Filippa Boisen | 0.18.33 | 0.20.11 | ||
19 | 319 | Matti Overby | Idrætsbørnehaven | 0.18.33 | 0.20.12 | |
20 | 296 | Isabel Huus Brødbæk | Idrætsbørnehaven | 0.18.53 | 0.20.30 | |
21 | 350 | Ida Lunddorf | 0.18.55 | 0.19.02 | ||
22 | 408 | Tanja Kjer | 0.18.56 | 0.19.04 | ||
23 | 351 | Line Lunddorf | 0.18.56 | 0.19.04 | ||
24 | 98 | Mathias Friis | 0.18.58 | 0.19.03 | ||
25 | 270 | Asger Skovgaard Jepsen | LG3 Running | 0.18.58 | 0.20.36 | |
26 | 386 | Carl Gubi Glintborg | Design- og Idrætsefterskolen Sk. | 0.19.00 | 0.20.39 | |
27 | 402 | celia Fenneberg | Sjølund Hels skole | 0.19.27 | 0.21.04 | |
28 | 404 | Bo Fennebert | Hejls MTB | 0.19.28 | 0.21.05 | |
29 | 129 | Dorte Lange | Idrætsbørnehaven/Bodyzen | 0.20.15 | 0.20.21 | |
30 | 128 | Sebastian Nissen | Idrætsbørnehaven/Bodyzen | 0.20.15 | 0.20.22 | |
31 | 501 | Louise Løgstrup | 0.20.59 | 0.21.04 | ||
32 | 502 | Hugo Løgstrup | 0.21.00 | 0.21.03 | ||
33 | 380 | Ella-Mai Ruiter | Design- og Idrætsefterskolen Sk. | 0.21.04 | 0.22.42 | |
34 | 379 | Anne Ruiter | Design- og Idrætsefterskolen Sk. | 0.21.04 | 0.22.42 | |
35 | 337 | Merle Rousau | Idrætsbørnehaven | 0.21.32 | 0.23.12 | |
36 | 336 | Sanne Rousau | Idrætsbørnehaven | 0.21.32 | 0.23.12 | |
37 | 378 | Birgitte Rasmussen | Design- og Idrætsefterskolen Sk. | 0.21.44 | 0.23.23 | |
38 | 64 | Naia Raeder | 0.21.57 | 0.25.07 | ||
39 | 63 | Terese Hald Eliasen | 0.21.57 | 0.25.07 | ||
40 | 156 | Martin Rasmussen | 0.21.57 | 0.25.07 | ||
41 | 514 | Agnes Hansen | Ejendomsmægler Bonde | 0.22.18 | 0.22.22 | |
42 | 298 | Maja Larsen | 0.22.29 | 0.24.06 | ||
43 | 299 | Camilla Dittmann | 0.22.29 | 0.24.06 | ||
44 | 300 | William Dittmann Østerskov | 0.22.30 | 0.24.07 | ||
45 | 123 | Jan Nøjsen | 0.22.46 | 0.22.53 | ||
46 | 122 | Malte Fallesen | 0.22.48 | 0.22.55 | ||
47 | 320 | Pelle Overby | Idrætsbørnehaven | 0.23.38 | 0.25.18 | |
48 | 318 | Hans Christian Overby | Idrætsbørnehaven | 0.23.41 | 0.25.20 | |
49 | 306 | Kaj Hansen | 0.23.47 | 0.25.25 | ||
50 | 307 | Tue Larsen | 0.23.47 | 0.25.25 | ||
51
|
305 | Jeppe Larsen | 0.23.47 | 0.25.25 | ||
52 | 442 | Benedikte Scheller | 0.24.07 | 0.25.47 | ||
53 | 445 | Christa Culmbach | 0.24.07 | 0.25.48 | ||
54 | 271 | Idun Skovgaard Jepsen | LG3 Running | 0.24.31 | 0.26.10 | |
55 | 385 | Alma Gubi Blintborg | Design- og Idrætsefterskolen Sk. | 0.24.31 | 0.26.11 | |
56 | 384 | Martha Gubi Glintborg | Design- og Idrætsefterskolen Sk. | 0.24.31 | 0.26.11 | |
57 | 443 | Lars Culmbach | 0.24.33 | 0.26.13 | ||
58 | 317 | Katrine Overby | Idrætsbørnehaven | 0.24.33 | 0.26.12 | |
59 | 92 | Bettina Therp Pedersen | 0.24.53 | 0.26.38 | ||
60 | 93 | Willads Therp Pedersen | 0.24.53 | 0.26.38 | ||
61 | 304 | Emil Larsen | 0.25.14 | 0.25.21 | ||
62 | 308 | Lasse bonde Larsen | 0.25.16 | 0.25.24 | ||
63 | 303 | Signe Bonde Larsen | 0.25.16 | 0.25.24 | ||
64 | 94 | Diana Heidarsdottir | 0.25.50 | 0.25.56 | ||
65 | 99 | Thomas Poulsen | 0.25.53 | 0.26.03 | ||
66 | 96 | Malou friis Thomasdottir | 0.25.54 | 0.25.59 | ||
67 | 95 | Magnus Friis Poulsen | 0.25.55 | 0.26.01 | ||
68 | 97 | Mikkel Friis | 0.25.55 | 0.26.00 | ||
69 | 508 | Natascha Kongstrøm | 0.26.35 | 0.28.16 | ||
70 | 509 | Alec Kongstrøm | 0.26.35 | 0.28.16 | ||
71 | 510 | Aya Kongstrøm | 0.26.36 | 0.28.16 | ||
72 | 220 | Bertel Christensen | 0.26.51 | 0.30.02 | ||
73 | 196 | Lise-Lotte Jessen Hansen | TRESU | 0.26.52 | 0.30.02 | |
74 | 221 | Laurits Christensen | 0.27.03 | 0.30.17 | ||
75 | 390 | Sara Ege | 0.28.20 | 0.31.33 | ||
76 | 254 | Ella Anderson | 0.28.23 | 0.31.36 | ||
77 | 152 | Caroline Bonde wilckens | 0.28.24 | 0.31.35 | ||
78 | 326 | Conrad Mikkelsen | Bjert Skole | 0.28.26 | 0.31.35 | |
79 | 155 | Søren Wilckens | 0.28.27 | 0.31.36 | ||
80 | 513 | Mark Maarup | 0.28.35 | 0.31.49 | ||
81 | 512 | Michaela Christensen | 0.28.35 | 0.31.50 | ||
82 | 207 | Claus Boisen | Idrætsbørnehaven | 0.28.38 | 0.30.27 | |
83 | 206 | Christoffer Boisen | Idrætsbørnehaven | 0.28.38 | 0.30.27 | |
84 | 210 | Oliver Boisen | 0.28.39 | 0.30.28 | ||
85 | 192 | Josephine Brandhøj Petersen | TRESU | 0.28.47 | 0.31.57 | |
86 | 195 | Christian Brandhøj Petersen | TRESU | 0.28.47 | 0.31.57 | |
87 | 325 | Kristian Mikkelsen | Bjert Skole | 0.29.02 | 0.32.11 | |
88 | 39 | Sofia Hvam Nissen | 0.29.03 | 0.32.11 | ||
89 | 154 | Malene Bonde | 0.29.09 | 0.32.19 | ||
90 | 38 | Benny Nissen | 0.29.11 | 0.32.19 | ||
91 | 40 | Julie Hvam Nissen | 0.29.11 | 0.32.19 | ||
92 | 37 | Anita Hvam Nissen | 0.29.11 | 0.32.18 | ||
93 | 233 | Marcus Damborg | Varrde | 0.29.30 | 0.32.40 | |
94 | 266 | Henriette Nissen | Bodyzen | 0.29.36 | 0.31.19 | |
95 | 130 | Stine Nissen | Idrætsbørnehaven/Bodyzen | 0.29.36 | 0.31.19 | |
96 | 496 | Rikke Rathjen | 0.30.21 | 0.33.32 | ||
97 | 492 | Jasmin Rathjen | 0.30.22 | 0.33.33 | ||
98 | 232 | Dorthe Damborg | Varde | 0.30.22 | 0.33.33 | |
99 | 234 | Alfred Damborg | Varde | 0.30.23 | 0.33.34 | |
100 | 170 | Thea Pedersen | ALDI Kolding | 0.31.20 | 0.34.31 | |
101
|
290 | Mads Bentofte | Kolding motion | 0.31.22 | 0.34.31 | |
102 | 291 | Jakob Bentofte Henneberg | 0.31.22 | 0.34.30 | ||
103 | 292 | Saga Bentofte Henneberg | 0.31.24 | 0.34.32 | ||
104 | 163 | Signe Dybro | ALDI Kolding | 0.31.24 | 0.34.33 | |
105 | 171 | Conni Andersen | ALDI Kolding | 0.31.30 | 0.34.38 | |
106 | 516 | Saga Mosdal | 0.32.09 | 0.35.31 | ||
107 | 446 | Bjarne Hindkjær Hansen | 0.32.12 | 0.35.33 | ||
108 | 515 | Pia Mosdal | 0.32.14 | 0.35.33 | ||
109 | 339 | Mathilde Høj-Jensen | 0.32.23 | 0.35.35 | ||
110 | 338 | Emma Høj-Jensen | 0.32.23 | 0.35.36 | ||
111 | 341 | Rune Høj-Jensen | 0.32.23 | 0.35.35 | ||
112 | 340 | Sanne Høj-Jensen | 0.32.24 | 0.35.36 | ||
113 | 294 | Kenneth Huus | Idrætsbørnehaven | 0.34.15 | 0.35.56 | |
114 | 297 | Esben Huus Brødbæk | Idrætsbørnehaven | 0.34.15 | 0.35.56 | |
115 | 295 | Sophia Huus Brødbæk | Idrætsbørnehaven | 0.34.16 | 0.35.57 | |
116 | 11 | Patrick Gamst Juhl | 0.34.37 | 0.36.19 | ||
117 | 12 | Isabella gamst Juhl | 0.34.43 | 0.36.24 | ||
118 | 13 | Gitte Juhl | 0.34.43 | 0.36.24 | ||
119 | 222 | Katja Christensen | 0.38.23 | 0.41.41 | ||
120 | 198 | Elliot Jessen Hansen | TRESU | 0.38.25 | 0.41.40 | |
121 | 197 | Victor Jessen Hansen | TRESU | 0.38.27 | 0.41.42 | |
122 | 117 | Ellen Filsø | 0.39.58 | 0.41.43 | ||
123 | 116 | Elsebeth Filsø | 0.39.59 | 0.41.44 | ||
124 | 333 | Cecilie Højbjerg-Sørensen | Esbjerg Atletik og Motion | 0.49.38 | 0.49.38 | |
125 | 389 | Birgitte Ege | 0.50.48 | 0.54.04 | ||
126 | 137 | Hugo Ehlerth Jørgensen | 0.50.50 | 0.54.08 | ||
127 | 519 | Flemming JØrgensen | 0.54.54 | 0.58.11 | ||
128 | 258 | Jan Jørgensen | 1.01.44 | 1.04.59 | ||
129 | 253 | Jesper Garm | 1.03.15 | 1.06.37 | ||
130 | 279 | Filip Holm Jørgensen | 1.03.15 | 1.06.36 | ||
131 | 278 | Allan Holm Jørgensen | 1.03.20 | 1.06.38 | ||
132 | 251 | Dagny Garm | 1.04.00 | 1.07.26 | ||
133 | 252 | Edith Garm | 1.04.00 | 1.07.26 | ||
- | 400 | Marianne Zoega | - | - |
Resultater 6,5 km trail - se også Børneløb - se også 6,5 km - se også 10,55 km - se også 21,1 km - se officielle resultater her
Pl. tot. | Startnr. | Navn | Klub/Team | Netto | Brutto | Bemærkning |
1
|
66 | Philip Hust Johansen | 0.26.53 | 0.26.55 | Hurtigste mand | |
2 | 451 | Lasse Søndergaard-Nielsen | Blåbjerg Gå- og Løbemotion | 0.29.43 | 0.29.45 | |
3 | 287 | Jesper Møller | DGI Sydvest | 0.31.14 | 0.31.17 | |
4 | 405 | Marie-Louise Jørgensen | Kolding KFUM atletik & motion | 0.31.15 | 0.31.18 | Hurtigste kvinde |
5 | 288 | Rasmus Mørup | 0.32.10 | 0.32.12 | ||
6 | 506 | Karina Kalleøe | 0.33.44 | 0.33.48 | ||
7 | 428 | Frederik Gohr Kallesøe | Bodyzen | 0.34.11 | 0.34.14 | |
8 | 148 | Henrik Søndergaard-Nielsen | Blåbjerg Gå- og Løbemotion | 0.35.33 | 0.35.38 | |
9 | 199 | Jens Jessen Hansen | TRESU | 0.35.46 | 0.35.54 | |
10 | 409 | Jacob Damgaard-Hansen | Bodyzen | 0.37.01 | 0.37.07 | |
11 | 410 | Henrik Damgaard-Hansen | Bodyzen | 0.37.01 | 0.37.07 | |
12 | 88 | Linda Nielsen | 0.38.32 | 0.38.39 | ||
13 | 51 | Anton Hulgaard | 0.38.33 | 0.38.37 | ||
14 | 54 | Martin Hulgaard | Kolding motion | 0.38.33 | 0.38.38 | |
15 | 109 | Andreas Okholm | 0.38.47 | 0.38.50 | ||
16 | 111 | Marie Okholm | 0.38.48 | 0.38.51 | ||
17 | 250 | Søren Petersen | 0.39.22 | 0.39.27 | ||
18 | 342 | Tenna Schmidt | Michael er sej | 0.39.24 | 0.39.29 | |
19 | 1 | Brian "Beast" Jønsson | OCR Kolding | 0.39.26 | 0.39.31 | |
20 | 65 | Michael Gabelgaard Schjøtt | Team Skins Danmark | 0.39.28 | 0.39.33 | |
21 | 419 | Carsten Julebajer | Vejstrupgaard | 0.39.48 | 0.40.43 | |
22 | 429 | Mette Ørum Madsen | Bodyzen/KTriK | 0.39.49 | 0.39.57 | |
23 | 176 | Henry Grau | ALDI Kolding | 0.40.20 | 0.40.35 | |
24 | 332 | Sofie Højbjerg-Sørensen | Esbjerg Atletik og Motion | 0.40.55 | 0.41.02 | |
25 | 499 | Carl Løgstrup | 0.41.00 | 0.41.02 | ||
26 | 230 | Anders Damborg | 0.41.39 | 0.41.50 | ||
27 | 231 | Victoria Damborg | Varde | 0.41.39 | 0.41.50 | |
28 | 255 | Mie Mogensen | 0.41.44 | 0.41.57 | ||
29 | 418 | Jesper Julemanden Kjelde | Vejstrupgaard | 0.42.02 | 0.42.53 | |
30 | 91 | Steen Drue | 0.43.13 | 0.43.22 | ||
31 | 21 | Henriette Hoffmann Heise | 0.43.19 | 0.43.29 | ||
32 | 269 | Bjørn Skovgaard Jepsen | LG3 Running | 0.43.40 | 0.43.44 | |
33 | 498 | Martin Hansen | Kolding Motion | 0.44.09 | 0.44.23 | |
34 | 175 | Charlotte Grau | ALDI Kolding | 0.44.26 | 0.44.41 | |
35 | 368 | Mads Rasmussen | Design- og Idrætsefterskolen Sk. | 0.44.32 | 0.44.55 | |
36 | 360 | Simon Griepentrog | Design- og Idrætsefterskolen Sk. | 0.44.36 | 0.44.56 | |
37 | 20 | Marlene Hoffmann Grøn | 0.44.58 | 0.45.07 | ||
38 | 417 | Carsten Gammelnok | Vejstrupgaard | 0.45.09 | 0.45.57 | |
39 | 268 | Ann Lawaetz Skovgaard | LG3 Running | 0.45.26 | 0.45.41 | |
40 | 395 | Jesper Nielsen | Team Hvidvin | 0.45.49 | 0.45.55 | |
41 | 313 | Mona Christensen | Stepping | 0.45.55 | 0.46.11 | |
42 | 329 | Heidi Rasmussen | 0.46.00 | 0.46.19 | ||
43 | 430 | Hedvig Agerkvist Marthinus | 0.46.02 | 0.46.11 | ||
44 | 173 | Tobias Østergaard | 0.46.15 | 0.46.28 | ||
45 | 349 | Mille Lunddorf | 0.46.16 | 0.46.30 | ||
46 | 310 | Karin Christiansen | 0.46.34 | 0.46.54 | ||
47 | 149 | Marlene Søndergaard-Nielsen | Blåbjerg Gå- og Løbemotion | 0.46.35 | 0.46.40 | |
48 | 17 | Jane Lundbæk | 0.46.52 | 0.47.06 | ||
49 | 53 | Frida Hulgaard | Kolding motion | 0.47.02 | 0.47.12 | |
50 | 52 | Ditte Hulgaard | 0.47.03 | 0.47.13 | ||
51
|
315 | Marianne Winther Pedersen | Stepping | 0.47.03 | 0.47.20 | |
52 | 101 | Vickie Kramer | Vickie Kramer - running | 0.47.08 | 0.47.25 | |
53 | 85 | Sofie Skovsted Holt | 0.47.10 | 0.47.21 | ||
54 | 86 | Heidi Buch Holt | Kristina Extreme Running Coachi. | 0.47.13 | 0.47.24 | |
55 | 504 | Conrad Lind | 0.47.22 | 0.47.25 | ||
56 | 348 | Jakob Johansen | 0.48.15 | 0.48.28 | ||
57 | 345 | Mathias Lunddorf | 0.48.15 | 0.48.28 | ||
58 | 346 | Alberte Johansen | 0.48.16 | 0.48.28 | ||
59 | 311 | Allan Christiansen | 0.48.29 | 0.48.47 | ||
60 | 177 | Grethe Møller | ALDI Kolding KS | 0.48.31 | 0.48.43 | |
61 | 169 | Aleksander Andersen | ALDI Kolding | 0.48.34 | 0.48.47 | |
62 | 162 | Frederik Andersen | ALDI Kolding | 0.48.36 | 0.48.48 | |
63 | 84 | Emma Skovsted Holt | Kolding Motion | 0.48.50 | 0.49.01 | |
64 | 159 | Celina Lyhne | 0.48.51 | 0.49.02 | ||
65 | 218 | Peter Nissen | Bodyzen | 0.49.10 | 0.49.18 | |
66 | 24 | Jane Margrethe Philipsen | 0.49.35 | 0.49.41 | ||
67 | 241 | Sebastian Philipsen | 0.49.35 | 0.49.41 | ||
68 | 217 | Tommy Ravn | Bygma Kolding | 0.49.39 | 0.49.47 | |
69 | 6 | Liv Christensen | - | 0.50.06 | 0.50.12 | |
70 | 5 | Aja Christensen | - | 0.50.06 | 0.50.12 | |
71 | 272 | Steen Jepsen | LG3 | 0.51.16 | 0.51.30 | |
72 | 373 | William Lüders | Design- og Idrætsefterskolen Sk. | 0.51.47 | 0.52.11 | |
73 | 438 | Rune Tronier | Design- og Idrætsefterskolen Sk. | 0.51.48 | 0.52.10 | |
74 | 518 | William Just | DIS | 0.51.48 | 0.52.11 | |
75 | 323 | Gustav Radmer | Multiatleterne | 0.51.56 | 0.52.15 | |
76 | 371 | Rasmus Stilling Pedersen | Design- og Idrætsefterskolen Sk. | 0.51.58 | 0.52.22 | |
77 | 322 | Ulla Radmer | Multiatleterne | 0.52.00 | 0.52.19 | |
78 | 393 | Carsten Refshøj Jensen | Team Hvidvin | 0.52.02 | 0.52.14 | |
79 | 423 | Alberte Warming | 0.52.10 | 0.52.18 | ||
80 | 426 | Nanna Friis | 0.52.10 | 0.52.18 | ||
81 | 147 | Sille Friis | 0.52.40 | 0.52.47 | ||
82 | 145 | Julie Friis | 0.52.41 | 0.52.48 | ||
83 | 179 | Sofie Arkian | ALDI Kolding | 0.54.00 | 0.54.17 | |
84 | 178 | Oguzhan Arkian | ALDI Kolding | 0.54.00 | 0.54.16 | |
85 | 396 | Niels Jørgen Nielsen | Team Hvidvin | 0.54.03 | 0.54.10 | |
86 | 112 | Jette Klausen | 0.54.13 | 0.54.16 | ||
87 | 110 | Valdemar klausen | 0.54.14 | 0.54.16 | ||
88 | 113 | Lena Johansen | 0.54.21 | 0.54.24 | ||
89 | 108 | Ellen Marie Okholm | 0.54.23 | 0.54.25 | ||
90 | 47 | Anonym Deltager | 0.54.32 | 0.54.41 | ||
91 | 133 | Maria Louise Jørgensen | 0.54.32 | 0.54.41 | ||
92 | 439 | Mathias Greve | Design- og Idrætsefterskolen Sk. | 0.55.14 | 0.55.37 | |
93 | 359 | Bella Skamling | Design- og Idrætsefterskolen Sk. | 0.55.15 | 0.55.37 | |
94 | 421 | Bente Renner Pedersen | Kolding Kajak Klub | 0.55.50 | 0.56.10 | |
95 | 10 | Tina Gamst Juhl | 0.56.07 | 0.56.14 | ||
96 | 316 | Martha Jørgensen | Stepping | 0.56.49 | 0.57.06 | |
97 | 314 | Tina Gunde Hansen | Stepping | 0.56.49 | 0.57.06 | |
98 | 366 | Jeppe Michelsen | Design- og Idrætsefterskolen Sk. | 0.57.02 | 0.57.27 | |
99 | 365 | Frederik Nørgaard | Design- og Idrætsefterskolen Sk. | 0.57.03 | 0.57.27 | |
100 | 369 | Mads Schønfeldt | Design- og Idrætsefterskolen Sk. | 0.57.04 | 0.57.27 | |
101
|
172 | Rie Østergaard | 0.57.31 | 0.57.43 | ||
102 | 61 | Marc Hurkmans | 0.57.52 | 0.58.12 | ||
103 | 60 | Jessica Castillo Domingo Reinert | 0.57.53 | 0.58.12 | ||
104 | 146 | Kasper Friis | 0.58.45 | 0.58.52 | ||
105 | 260 | Mona Langballe Jørgensen | 0.58.58 | 0.59.11 | ||
106 | 202 | Tobias Spanglev Larsen | Tømrer Kim | 0.59.11 | 0.59.33 | |
107 | 201 | Gitte Spanglev Eriksen | Vejle IF Triathlon | 0.59.12 | 0.59.33 | |
108 | 119 | Sofus Filsø | 1.00.34 | 1.01.03 | ||
109 | 118 | Emil Filsø | 1.00.35 | 1.01.03 | ||
110 | 87 | Karsten Johannsen | GIG Løb & Motion | 1.01.09 | 1.01.17 | |
111 | 422 | Anita Warming | 1.01.49 | 1.01.58 | ||
112 | 136 | Carl Ehlerth Jørgensen | 1.02.26 | 1.02.39 | ||
113 | 447 | Frank Gregersen | 1.02.34 | 1.02.38 | ||
114 | 174 | Betina Frost | ALDI Kolding | 1.04.07 | 1.04.19 | |
115 | 425 | Camille Warming | 1.05.27 | 1.05.44 | ||
116 | 424 | Thomas Warming | 1.05.29 | 1.05.47 | ||
117 | 72 | Vivian Lundin Nielsen | Vivian Lundin Nielsen | 1.05.56 | 1.06.04 | |
118 | 328 | Gitte Thomsen | Bjert Skole | 1.06.45 | 1.07.04 | |
119 | 327 | Kamma Mikkelsen | Bjert Skole | 1.06.45 | 1.07.04 | |
120 | 256 | Luka Anderson | 1.07.25 | 1.07.45 | ||
121 | 257 | Naja Anderson | 1.08.44 | 1.08.58 | ||
122 | 259 | Britt Andetson | 1.08.44 | 1.08.58 | ||
123 | 246 | Marianne Clausen | Every-body.dk | 1.09.10 | 1.09.18 | |
124 | 73 | Heidi Skov Nielsen | 1.09.11 | 1.09.19 | ||
125 | 376 | Laurits Vittrup | Design- og Idrætsefterskolen Sk. | 1.20.58 | 1.21.08 | |
126 | 347 | Karl Emil Johansen | 1.22.33 | 1.22.46 | ||
127 | 374 | Brian Vittrup | Design- og Idrætsefterskolen Sk. | 1.26.43 | 1.26.52 | |
128 | 377 | Astrid Vittrup | Design- og Idrætsefterskolen Sk. | 1.26.43 | 1.26.53 | |
129 | 394 | Finn Hausnap | Team Hvidvin | 1.37.39 | 1.37.46 | |
- | 124 | Kim Juhl Jørgensen | Puls 6091 | - | - | |
- | 135 | Mads Ehlerth Jørgensen | - | - | ||
- | 150 | Magnus Søndergaard-Nielsen | Blåbjerg Gå- og Løbemotion | - | - | |
- | 364 | Estrid Skov | Design- og Idrætsefterskolen Sk. | - | - |
Resultater 10,55 km trail - se også Børneløb - se også 6,5 km - se også 10,55 km - se også 21,1 km - se officielle resultater her
Pl. tot. | Startnr. | Navn | Klub/Team | Netto | Brutto | Bemærkning |
1
|
331 | Ole Sørensen | Esbjerg Atletik og Motion | 0.40.42 | 0.40.43 | Hurtigste mand |
2 | 511 | Carsten Nørregaard | Kolding Tri | 0.42.58 | 0.42.59 | |
3 | 354 | Thomas Nielsen | Bramming Gymnastik og Idrætseft. | 0.45.58 | 0.45.59 | |
4 | 454 | Nicolai Schjøtt | Team skins Danmark | 0.46.24 | 0.46.27 | |
5 | 355 | Søren Strand Petersen | Bramming Gymnastik og Idrætseft. | 0.48.44 | 0.48.46 | |
6 | 219 | Anders Christensen | CCM | 0.49.58 | 0.50.08 | |
7 | 406 | Dorthea Jørgensen | Kolding KFUM atletik & motion | 0.50.14 | 0.50.17 | Hurtigste kvinde |
8 | 415 | Henrik Lund | Trailsenior | 0.50.23 | 0.50.24 | |
9 | 321 | Anders Jæger | 0.50.29 | 0.50.31 | ||
10 | 387 | Kristen Gubi Glintborg | Design- og Idrætsefterskolen Sk. | 0.52.35 | 0.52.44 | |
11 | 449 | Kurt Olsen | Multiatleterne | 0.53.28 | 0.53.35 | |
12 | 517 | Christen Laursen | 0.53.29 | 0.53.35 | ||
13 | 121 | Ditte Fallesen | 0.53.42 | 0.53.47 | ||
14 | 151 | Rasmus Søndergaard-Nielsen | Blåbjerg Gå- og Løbemotion | 0.53.54 | 0.53.57 | |
15 | 452 | Siamak Glaring | Kolding Motion | 0.54.01 | 0.54.03 | |
16 | 453 | Vitus Bernstorff Glaring | Lyshøjskolen | 0.54.01 | 0.54.03 | |
17 | 353 | Jean B Egsgaard | Murermester Johansen & Bodholdt. | 0.54.02 | 0.54.07 | |
18 | 420 | Rene Hjuler Lohse | HJV | 0.54.05 | 0.54.11 | |
19 | 455 | Anders Boysen | 0.54.49 | 0.54.57 | ||
20 | 44 | Laila Juul Nielsen | 0.55.08 | 0.55.19 | ||
21 | 302 | Jesper Kongstrøm | 0.55.54 | 0.56.03 | ||
22 | 26 | Lillian Hjulmand Mejsner | 0.57.13 | 0.57.21 | ||
23 | 193 | Niels Westergaard | SCK | 0.57.17 | 0.57.21 | |
24 | 505 | Rasmus Løstrup | 0.57.18 | 0.57.26 | ||
25 | 127 | Erik Frisenvad | 0.57.19 | 0.57.28 | ||
26 | 497 | Jørgen Albrechtsen | 0.57.21 | 0.57.26 | ||
27 | 69 | Henrik Thomassen | 0.57.24 | 0.57.32 | ||
28 | 352 | Ole Binder | OK Gorm | 0.57.29 | 0.57.35 | |
29 | 134 | Anne Signora Toft | 0.57.32 | 0.57.35 | ||
30 | 330 | Lotte Højbjerg | Esbjerg Atletik og Motion | 0.57.34 | 0.57.37 | |
31 | 277 | Hans Jørgen Christensen | Brørup løbeklub | 0.57.35 | 0.57.37 | |
32 | 194 | Mette Dam | 0.57.57 | 0.58.01 | ||
33 | 261 | Finn Thomsen | Juleløbet Konkurrencevinder | 0.59.08 | 0.59.16 | |
34 | 125 | Morten Zornow | 0.59.18 | 0.59.27 | ||
35 | 448 | Kent Østermark Jensen | - | 0.59.22 | 0.59.31 | |
36 | 391 | Anders Ege | 0.59.23 | 0.59.32 | ||
37 | 185 | Thomas Rasmussen | Tørring IF Triathlon | 0.59.41 | 0.59.52 | |
38 | 293 | Lars Viborg Friis | Hjarup trailrunners | 0.59.57 | 1.00.03 | |
39 | 309 | Martin Berg Hansen | 1.00.00 | 1.00.04 | ||
40 | 126 | Daniel Clemens | 1.00.21 | 1.00.29 | ||
41 | 412 | Karl Erik Johansen | Multiatleterne | 1.01.00 | 1.01.07 | |
42 | 75 | Katharina Poulsen | Esbjerg Tri & Multisport | 1.01.07 | 1.01.11 | |
43 | 115 | Daniel Hansen | Daniel Hansen | 1.01.31 | 1.01.33 | |
44 | 414 | Anne Johansen | Multiatleterne | 1.01.36 | 1.01.43 | |
45 | 25 | Joan A. Jensen | 1.01.58 | 1.02.04 | ||
46 | 335 | Jesper Buk Larsen | 1.02.20 | 1.02.25 | ||
47 | 281 | Thomas Meldgaard | 1.02.26 | 1.02.47 | ||
48 | 186 | Lone V. Nielsen | Runners DK Vejle | 1.02.27 | 1.02.36 | |
49 | 488 | Benjamin Grubbe Hansen | Design- og Idrætsefterskolen Sk. | 1.02.32 | 1.02.49 | |
