Siden er sidst opdateret 27. august 2019 - kl. 09:48
Ses bedst i skærmopløsning 1024 x 768 eller større - Webmaster
Løbsinfo Home Marathonsiden Syd- og sønderjydske løb
Pandekageløbet i Møgeltønder - søndag d. 14. april 2019 - kl. 10.00 "Pandekageløbet #3" |
||||
Løbsinfo |
Resu, billeder, video |
Medie |
Andet |
|
Kort beskrivelse: - start kl. 10.00 fra adressen: H C Davidsens Vej 15, 6270 Tønder - maks. 5½ time - maks. 250 deltagere - ny rute i 2019 - halv- og helmarathon løber på en 7k rute og rundeløbere på en 5k rute. - løbet bliver i 2019 afholdt for 3. og sidste gang - tilmelding åbner d. 5/12 - se også: 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - løbet er udsolgt! - Løbsarrangør Karen Gad Svendsen forsøger sig her med sit halvmarathon nr. 100! |
Cannonball rundeløb (5k og 7,03k) - med velforsynet depot |
Marathon |
Halvmarathon | ||
Rundeløb (5k) |
Resultater marathon - se også Rundeløb - se også 21,1 km - se også 42,2 km - se officielle resultater samt resultater fra de andre distancer her
Navn | Klub/Team | Resultat | Bemærkning |
Ulrik Pihl | 3.03.34 | ||
Katja Bjerre | 3.26.16 | Hurtigste kvinde | |
Mogens Biehl Terkelsen | 3.26.16 | ||
Henrik Birkedal Hansen | 3.28.01 | ||
Lena Nørgaard | 3.35.10 | ||
Kim Lorenzen | 3.37.37 | ||
Lars S. Hansen | 3.40.32 | ||
Thore Kaalund | 3.40.32 | ||
Jesper Duus | 3.41.56 | ||
Lars Sørensen | 3.42.44 | ||
Torben Vad Nissen | 3.43.12 | ||
Christian Hamann | 3.43.58 | ||
Ricky Batman | 3.44.50 | ||
Jacob Diget Pedersen | 3.46.04 | ||
Susanne Gravesen | 3.54.17 | ||
David Slotsgaard Bredo | 3.55.00 | ||
Jesper Hahn Jensen | 3.55.00 | ||
Karin Eriksen | 3.55.00 | ||
Steen Christesen | 3.56.50 | ||
Danny Andersen | 3.59.01 | ||
Vibeke Reimers | 4.05.35 | ||
Henning Olsen | 4.11.51 | ||
Jens Balle | 4.13.26 | ||
Bente Jakobsen | 4.13.27 | ||
Claus Blaabjerg | 4.17.55 | ||
Giorgio Lanzani | 4.18.29 | ||
Lars Troelsen | 4.18.41 | ||
Joachim Kortyka | 4.28.55 | ||
Lone Fris | 4.29.58 | ||
Peter Møllebro | 4.29.58 | ||
Doris Hinz | 5.33.31 | ||
Gabriele Eisele | 5.33.31 | ||
Sarah Kortyka | 5.33.31 | ||
Bo Junker | DNF |
Resultater halvmarathon - se også Rundeløb - se også 21,1 km - se også 42,2 km - se officielle resultater samt resultater fra de andre distancer her
Navn | Klub/Team | Resultat | Bemærkning |
Peter La cour Gormsen | 1.22.39 | ||
Klaus Pedersen | 1.26.00 | ||
Claus S.Q. Christensen | 1.32.49 | ||
Peter Bonnichsen | 1.35.20 | ||
Robert Wandler | 1.35.24 | ||
Louise Svennesen | 1.36.05 | Hurtigste kvinde | |
Jakob Worsøe | 1.36.42 | ||
Anders Juel Nielsen | 1.38.55 | ||
Karsten Skouboe Kristensen | 1.38.55 | ||
Mikael Andersen | 1.39.01 | ||
Ida Sparrevohn | 1.39.18 | ||
Paul Jacob Meyer | 1.40.44 | ||
Lars Carstensen | 1.41.20 | ||
Søren Duborg | 1.41.30 | ||
Hans Renkwitz | 1.41.31 | ||
Lasse Christensen | 1.41.40 | ||
Henrik Gregersen | 1.41.43 | ||
Poul Snabe | 1.41.50 | ||
Ole Fobian | 1.42.29 | ||
Michael Trankjær Mikkelsen | 1.43.00 | ||
Hanne Marie Toft | 1.43.13 | ||
Carsten Søby Jensen | 1.44.31 | ||
Jonas Thorndahl | 1.44.31 | ||
Steen Kristensen | 1.44.40 | ||
Kim Pedersen | 1.45.01 | ||
Ole Vestergaard Eriksen | 1.45.13 | ||
Claes Adel | 1.45.19 | ||
Arne Lund | 1.46.03 | ||
Thue Nielsen | 1.46.49 | ||
Kim Nymark | 1.46.54 | ||
Janne Petersen | 1.47.40 | ||
Nanco Wijtze De Haan | 1.48.00 | ||
Dorthe Lund | 1.48.03 | ||
Preben Petersen | 1.48.03 | ||
Leif Hesselvig | 1.49.07 | ||
Dorte Snabe | 1.49.09 | ||
Ulrik Andersen | 1.49.40 | ||
Rikki Laursen | 1.49.53 | ||
Helle Jensen | 1.52.03 | ||
Jytte Jacobsen | 1.52.09 | ||
Simon Juul | 1.52.41 | ||
Susan Møller | 1.52.57 | ||
Ole Leonhardt | 1.53.02 | ||
Rikke Haulrik Ruby | 1.53.47 | ||
Karina Kastrup | 1.53.49 | ||
Ole Nielsen | 1.54.02 | ||
Lars Michaelsen | 1.54.18 | ||
Rosa Jensen-Pedersen | 1.54.37 | ||
Sussi Varde Holm | 1.54.37 | ||
Annette Juul | 1.54.56 | ||
Ninna Callsen | 1.54.56 | ||
Helle Cecilie Løvschal | 1.55.11 | ||
Sanni Kristensen | 1.55.11 | ||
Kenneth Åge Hansen | 1.55.24 | ||
Jonas Ahlstrøm | 1.56.03 | ||
Maria Harbo | 1.56.03 | ||
Lone Eithz Petersen | 1.56.26 | ||
Peter Lagoni | 1.56.26 | ||
Allan Jørgensen | 1.56.30 | ||
Christina Fuglsbjerg | 1.56.30 | ||
Flemming Oltmann | 1.56.35 | ||
Niels Mathiesen | 1.57.16 | ||
Bent Rasmussen | 1.57.30 | ||
Bo Kristensen | 1.57.32 | ||
Mette Hesselvig | 1.57.32 | ||
Eicke Warncke | 1.57.40 | ||
Karen Gad Svendsen | 1.57.43 | ||
Ulla Due Lange | 1.57.43 | ||
Bo Kjems | 1.57.46 | ||
Marianne Beyer | 1.57.46 | ||
Morten Beyer | 1.57.46 | ||
Jette Tønder | 1.58.00 | ||
Egon Nissen | 1.58.16 | ||
Peter Jensen | 1.58.35 | ||
Dorthe Kjær Neumann | 1.58.38 | ||
My Nga Thai | 1.59.00 | ||
Frank Sievers | 1.59.10 | ||
Hans Meulengracht | 1.59.17 | ||
Marlene Dissing | 1.59.22 | ||
Anders Jensen | 1.59.53 | ||
Lisbeth Tjørnelund | 2.00.16 | ||
Heidi Tofterup Holdt | 2.00.21 | ||
Randi Nielsen | 2.00.40 | ||
Torben Andersen | 2.01.07 | ||
Annika Nyby | 2.01.08 | ||
Benny Boisen | 2.01.30 | ||
John Jensen | 2.01.32 | ||
Heidi Bitsch Larsen | 2.02.31 | ||
Stine Lund | 2.02.41 | ||
Lene Nissen | 2.02.50 | ||
Arne Skjold Christensen | 2.03.59 | ||
Andreas Paulsen | 2.04.12 | ||
Chresten Petersen | 2.04.39 | ||
Solvej Oltmann | 2.05.20 | ||
Joan Jørgensen | 2.05.54 | ||
Jens Snitgaard Christensen | 2.06.23 | ||
Peter Olander | 2.07.00 | ||
Maria Boy Birck | 2.07.35 | ||
Henning Kûhl | 2.07.59 | ||
Gitte Christensen | 2.08.08 | ||
Rene Falk Kristensen | 2.08.08 | ||
Michael Quist Leuenhagen | 2.08.27 | ||
Michael Frederiksen | 2.09.55 | ||
Gitte Petersen | 2.10.22 | ||
Ole Stausholm | 2.11.00 | ||
Bianca Eggert | 2.12.10 | ||
Susanne Annette Pedersen | 2.12.30 | ||
Heine Dransfeldt | 2.13.00 | ||
Mette Kaastrup Wind | 2.13.00 | ||
Mona Stigsen Madsen | 2.13.03 | ||
Mikael Schmidt Lassen | 2.13.27 | ||
Jens Rye | 2.13.47 | ||
Lisbeth Saxtorph | Kolding Motion | 2.13.47 | |
Malene Wolf | 2.14.48 | ||
Lene Fuglsang Bossen | 2.14.54 | ||
Birte Cordsen | 2.15.46 | ||
Erik Grooss | 2.15.56 | ||
Anne Marie Harbo | 2.16.36 | ||
Lindy Højberg | 2.17.00 | ||
Christina Frandsen | 2.18.30 | ||
Hardy Jørgensen Hoegh | 2.18.42 | ||
Helle Merrild Nissen | 2.19.18 | ||
Kurt Nissen | 2.19.22 | ||
Anne Boe Andersen | 2.20.28 | ||
Betsy Jensen | 2.20.37 | ||
Hedvig Marthinus | 2.20.43 | ||
Jessie Brodersen | 2.21.00 | ||
Britt Højberg | 2.22.23 | ||
Henning T Jensen | 2.23.01 | ||
Charlotte Øllgaard | 2.23.45 | ||
Rasmus Øllgaard | 2.23.45 | ||
Eva Madsen | 2.24.52 | ||
Mette Michelsen | 2.25.24 | ||
Anette Petersen | Kolding Motion | 2.27.24 | |
Lars Bruun | Kolding Motion | 2.27.24 | |
Lene Fischlein | 2.27.24 | ||
Malene Müller | 2.31.47 | ||
Joan Olesen | 2.38.06 | ||
Jesper Wolf Kaster | 3.03.37 | ||
Ole Olesen | 3.03.37 | ||
Boh Tygesen | DNF | ||
Hans Wind | DNF |
Resultater rundeløb - se også Rundeløb - se også 21,1 km - se også 42,2 km - se officielle resultater samt resultater fra de andre distancer her
Navn | Klub/Team | Resultat | Bemærkning | Distance |
Dorte Clausen | 1.18.11 | Hurtigste kvinde | 15 | |
Jan Allan Sørensen | 1.19.26 | 15 | ||
Alf Pedersen | 1.23.00 | 15 | ||
Vinnie Runge | 1.23.00 | 15 | ||
Hans Clausen | 1.23.08 | 15 | ||
Stephanie Sønnichsen | 1.23.54 | 15 | ||
Cinidie Petersen | 1.27.48 | 15 | ||
Betty Boisen | 1.35.16 | 15 | ||
Lene S K Bossen | 1.40.00 | 15 | ||
Line Fabricius Jørgensen | 1.40.30 | 15 | ||
Kim Munch | 1.41.00 | 15 | ||
Mia Vinum Munch | 1.41.00 | 15 | ||
Jessica Wagner | 3.44.47 | Løb i alt 28k | 15 | |
Torben Glessen | 0.46.44 | 10 | ||
Wolfgang Otto | 0.49.41 | 10 | ||
Niels Bruun | 0.51.54 | 10 | ||
Jannie lauridsen | 0.53.00 | Hurtigste kvinde | 10 | |
Rasmus Borring Krakau | 0.53.00 | 10 | ||
Tina Olesen | 0.53.40 | 10 | ||
Mie Abild | 0.53.48 | 10 | ||
Mikkel Jakob Carlsen | 0.55.09 | 10 | ||
Ida Strømø | 0.56.00 | 10 | ||
Pernille Hansen | 0.56.01 | 10 | ||
Anja Lund | 0.56.10 | 10 | ||
Sanne Lodberg | 0.56.24 | 10 | ||
Morten Horn | 0.57.03 | 10 | ||
Betina Mensel Møller | 0.57.31 | 10 | ||
Lars Bysted Andersen | 0.59.34 | 10 | ||
Iver Lauritzen | 1.00.00 | 10 | ||
Anne La Cour Gormsen | 1.02.16 | 10 | ||
Martin Madsen | 1.02.23 | 10 | ||
Lilliken Starck | 1.03.27 | 10 | ||
Dorte Snitgaard | 1.06.22 | 10 | ||
Anne Grethe Nørgaard | Kolding Motion | 1.07.00 | 10 | |
Lilian Juhl | Kolding Motion | 1.07.00 | 10 | |
Grethe Bysted Andersen | 1.08.00 | 10 | ||
Dorte Sørensen | 1.08.58 | 10 | ||
Kimm Hanisch | 1.10.00 | 10 | ||
Maria Kremmling Bihl | 1.10.00 | 10 | ||
Lone Hansen | 1.11.59 | 10 | ||
Mona Schmidt Thimsen | 1.11.59 | 10 | ||
Lena Alsted Jensen | 1.12.00 | 10 | ||
Dora Mahnke | 1.12.01 | 10 | ||
Tina Callø Hansen | 1.14.42 | 10 | ||
Lis Andreasen | 1.15.00 | 10 | ||
Merete Borring Krakau | 1.15.00 | 10 | ||
Maja Schütt Rubæk | 1.19.53 | 10 | ||
Maria Petersen | 1.19.53 | 10 | ||
Bente Mathiesen | Kolding Motion | 1.20.00 | 10 | |
Inga Roi | Kolding Motion | 1.20.00 | 10 | |
Charlotte Bruun | Kolding Motion | 1.20.10 | 10 | |
Joachim Eisele | 1.20.15 | 10 | ||
Hanne Stokbæk | 0.30.00 | Hurtigste kvinde | 5 | |
Irene Jepsen Schou Mamsen | 0.30.00 | Hurtigste kvinde | 5 | |
Kathrin Gehrt | 0.30.20 | 5 | ||
Sune Hofsted | 0.30.20 | 5 | ||
Agathe Østergaard | 0.31.01 | 5 | ||
Inger Ellegaard Salomonsen | 0.31.12 | 5 | ||
Anne Boyschau | 0.33.15 | 5 | ||
Pia Mellergaard Andersen | 0.33.15 | 5 | ||
Gitte Vinum | 0.34.00 | 5 | ||
Carina Thimsen | 0.37.04 | 5 | ||
Hanne Nymark | 0.38.00 | 5 | ||
Nina Hansen | 0.39.14 | 5 | ||
Dorte Petersen | 0.39.30 | 5 | ||
Kirsten Eisele | 0.46.20 | 5 | ||
Inge Paulsen | 0.48.57 | 5 | ||
Finn Jacobsen | 0.54.51 | 5 | ||
Niels Rossen | 0.54.56 | 5 | ||
Birthe Clausen | Kolding Motion | 0.56.00 | 5 | |
Inger Andersen | Kolding Motion | 0.56.00 | 5 | |
Karin Møller | Kolding Motion | 0.56.00 | 5 |
Se officielle resultater samt resultater fra de andre distancer her eller her
Billeder
Dato |
Arrangement (klik på links herunder for at åbne) |
Sted |
Billeder fra |
Antal fotos |
15-04-18 |
Møgeltønder |
Ove Schneider - Google+ - OveS |
64 |
|
02-04-17 |
Møgeltønder |
42 |
||
02-04-17 |
Møgeltønder |
Mikael Lassen - Google+ - tekstede |
67 |
Videoclip
Dato |
Arrangement (klik på link herunder for afspilning) |
Sted |
Video klip fra |
Længde |
02-04-17 |
Pandekageløbet - inden start, samt starten |
Møgeltønder |
- www.mitropa.dk - Erik Egvad Petersen | 8.04 min |