Siden er sidst opdateret 07. juni 2019 - kl. 08:51

Ses bedst i skærmopløsning 1024 x 768 eller større - Webmaster

  Løbsinfo   Home   Marathonsiden   Syd- og sønderjydske løb  

tilbage

Frøs Slotsløb i Gram - torsdag d. 6. juni 2019 - kl. 18.00

"Frøs Slotsløb"

Løbsinfo

Klik her for at se løbets hjemmeside eller løbsinfo

My Race Result

 

Resu, billeder, video

Medie

 

 

 

Andet

 

 

 

 

Kort beskrivelse: - start kl. 18.00 fra adressen: Lundekobbel, 6510 Gram

- Slotsløbet bliver afviklet i forbindelse med Pins´mærken

 

- se Info samt tilmelding My Race Result (tilmelding senest d. 3/6 - herefter stiger det)

- se også: 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019

4,5k

10,3k
 
 

 

tilbage til toppen

Resultater 4,5 km - se også 4,5 km - se også 10,3 km - se officielle resultater her Se officiel resultatliste

Pl. tot. Startnr. Navn Klub/Team AK Pl. AK Køn Pl. M/K Netto Brutto Bemærkning
1 6 Claus Christensen (Øster Lindet) M15-25 1 M 1 0.17.01 0.17.02 Hurtigste M15-35
2 42 Emil Winther Børnehuset Nobi M15-25 2 M 2 0.20.17 0.20.18  
3 7 Emil Sølbek-Severin (Gram) Dreng unge 1 M 3 0.20.23 0.20.24 Hurtigste drenge U
4 243 Lau Jepsen   M45+ 1 M 4 0.20.27 0.20.29 Hurtigste M45+
5 18 Mariusz Wnuczek (Rødding) M36-45 1 M 5 0.20.39 0.20.39 Hurtigste M36-45
6 14 Kacper Wnuczek (Rødding) Dreng 1 M 6 0.20.38 0.20.39 Hurtigste dreng
7 113 Jannik Bladt Tychsen Fole Friskole Dreng unge 2 M 7 0.21.59 0.21.59  
8 114 Joakim Bladt Tychsen Fole Friskole Dreng unge 3 M 8 0.21.58 0.21.59  
9 250 Steen Nicolaisen   M45+ 2 M 9 0.22.07 0.22.09  
10 90 Kenny Nielsen egetæpper M36-45 2 M 10 0.22.10 0.22.26  
11 17 Magnus Iversen Gabelgaard (Vojens) Dreng unge 4 M 11 0.22.37 0.22.38  
12 20 Mette Rossen (Toftlund) K36-45 1 K 1 0.22.40 0.22.43 Hurtigste K36-45
13 179 Arne Skjold Christensen Øster Lindet M45+ 3 M 12 0.22.51 0.22.53  
14 178 Stine Lund Innoterm K36-45 2 K 2 0.22.59 0.23.00  
15 24 Ove Hartung (Gram) M45+ 4 M 13 0.22.57 0.23.00  
16 245 Carsten Gammelgaard   M45+ 5 M 14 0.23.08 0.23.17  
17 196 Peter Due Ingen Dreng unge 5 M 15 0.24.01 0.24.01  
18 52 Jens Holst Børnehuset Nobi M45+ 6 M 16 0.24.07 0.24.10  
19 60 Maja Sandberg Børnehuset Nobi K26-35 1 K 3 0.24.28 0.24.30 Hurtigste K26-35
20 63 Mette Holst Børnehuset Nobi K36-45 3 K 4 0.24.26 0.24.31  
21 180 Jens Jensen Øster Lindet Idrætsforening M45+ 7 M 17 0.24.45 0.24.49  
22 164 Lisbeth Oxholm Wyzykowski Gram sundhedscenter K36-45 4 K 5 0.24.57 0.24.59  
23 140 Laura Borring GIF Gram Pige unge 1 K 6 0.25.20 0.25.24 Hurtigste pige U
24 112 Hjalte Bladt Tychsen Fole Friskole Dreng unge 6 M 18 0.25.36 0.25.37  
25 26 Rikke Bjørnskov Jessen (Toftlund) K36-45 5 K 7 0.25.50 0.25.53  
26 2 Charlotte Gabelgaard (Vojens) K36-45 6 K 8 0.25.54 0.25.56  
27 127 Freja Fallesen GIF Gram Pige unge 2 K 9 0.25.58 0.26.02  
28 46 Freja Holst Børnehuset Nobi K15-25 1 K 10 0.26.31 0.26.33 Hurtigste K15-25
29 126 Emil Thamdrup GIF Gram Dreng unge 7 M 19 0.26.35 0.26.36  
30 16 Lukas Lundsgaard (Gram) Dreng unge 8 M 20 0.26.35 0.26.36  
31 145 Lucas Lund-Petersen GIF Gram Dreng unge 9 M 21 0.26.49 0.26.50  
32 115 Tina Skovgaard Fole Friskole K45+ 1 K 11 0.26.51 0.26.56 Hurtigste K45+
33 122 Anne Sølbek-Severin GIF Gram Pige unge 3 K 12 0.27.19 0.27.24  
34 72 Tina Thamdrup Børnehuset Nobi K36-45 7 K 13 0.27.26 0.27.27  
35 135 Jette Sølbek-Severin GIF Gram K36-45 8 K 14 0.27.29 0.27.34  
36 109 Bjarne Ibsen Fole M45+ 8 M 22 0.27.38 0.27.42  
37 182 Christina Andersen Senior løbegruppen Gram K45+ 2 K 15 0.27.29 0.27.42  
38 150 Pernille Sølbek-Kudsk GIF Gram Pige unge 4 K 16 0.27.39 0.27.43  
39 93 Mads Nielsen egetæpper M15-25 3 M 23 0.27.52 0.28.11  
40 130 Holger Gjesing GIF Gram Dreng unge 10 M 24 0.28.53 0.28.54  
41 117 Kim Kawaler GGI Gram Løbeklub M26-35 1 M 25 0.29.04 0.29.07 Hurtigste M26-35
42 119 Randi Bendorff GGI Gram Løbeklub K26-35 2 K 17 0.29.03 0.29.07  
43 189 Kamilla Gabelgaard Simonsen Skærbæk Pige unge 5 K 18 0.29.05 0.29.10  
44 168 Mette Lau Gram Sundhedscenter K36-45 9 K 19 0.29.10 0.29.24  
45 12 Jason Haugaard -6510 M15-25 4 M 26 0.29.05 0.29.24  
46 149 Oliver Lorentzen GIF Gram Dreng unge 11 M 27 0.29.40 0.29.45  
47 32 Bertha Lorentzen Børnehuset NOBI K36-45 10 K 20 0.29.49 0.29.55  
48 62 Marianne Oster Børnehuset Nobi K36-45 11 K 21 0.29.51 0.29.57  
49 25 Pia Jepsen (Toftlund) K36-45 12 K 22 0.30.14 0.30.16  
50 21 Mie Jepsen (Toftlund) Pige unge 6 K 23 0.30.14 0.30.17  
51 53 Karen Nielsen Børnehuset Nobi K45+ 3 K 24 0.30.15 0.30.18  
52 110 Carol Bladt Tychsen Fole Friskole K36-45 13 K 25 0.30.17 0.30.23  
53 191 Anette Kærgaard TDT K36-45 14 K 26 0.30.22 0.30.35  
54 192 Hanne Steen Hansen TDT K45+ 4 K 27 0.30.22 0.30.35  
55 22 Mikkel Jessen (Toftlund) Dreng unge 12 M 28 0.30.52 0.30.53  
56 15 Line Hansen (Toftlund) Pige 1 K 28 0.30.55 0.30.56 Hurtigste pige
57 137 Julie Gad GIF Gram Pige unge 7 K 29 0.30.56 0.31.01  
59 111 Emma Skovgaard Clausen Fole Friskole K15-25 2 K 31 0.31.00 0.31.02  
58 141 Laura Olsen GIF Gram Pige unge 8 K 30 0.31.00 0.31.02  
60 27 Ruth Nielsen (Gram) K45+ 5 K 32 0.31.04 0.31.04  
61 100 Sahra Clausen egetæpper K26-35 3 K 33 0.31.05 0.31.11  
62 69 Tina J. Nielsen Børnehuset Nobi K45+ 6 K 34 0.31.15 0.31.22  
63 36 Caroline Holst Børnehuset Nobi Pige unge 9 K 35 0.31.40 0.31.42  
64 61 Maria Thamdrup Børnehuset Nobi Pige unge 10 K 36 0.31.41 0.31.42  
65 116 Allan Pedersen GGI Gram Løbeklub M26-35 2 M 29 0.31.38 0.31.44  
66 136 Jonas Pedersen GIF Gram Dreng 2 M 30 0.31.40 0.31.44  
67 177 Mikkel Lund Innoterm Dreng unge 13 M 31 0.31.43 0.31.44  
68 1 Anna-Margrethe Gad (Gram) K45+ 7 K 37 0.31.36 0.31.45  
69 5 Christina Gad (Gram) K15-25 3 K 38 0.33.16 0.33.27  
70 183 Frank Hansen Senior løbegruppen Gram M45+ 9 M 32 0.33.30 0.33.42  
71 139 Kirsten Lund-Petersen GIF Gram K36-45 15 K 39 0.33.38 0.33.45  
72 240 Christian Lund Børnehuset NOBI Dreng 3 M 33 0.33.42 0.33.47  
73 190 Laura Gabelgaard Simonsen Skærbæk Pige unge 11 K 40 0.33.56 0.34.01  
74 121 Alberte Balsby GIF Gram Pige unge 12 K 41 0.33.56 0.34.01  
75 163 Laura Sylvester Gram Sundhedscenter Pige unge 13 K 42 0.33.52 0.34.06  
76 142 Line Damkjær GIF Gram Pige unge 14 K 43 0.34.04 0.34.06  
77 174 Trine Sylvester Gram Sundhedscenter K36-45 16 K 44 0.33.52 0.34.06  
78 123 Caroline Thomsen GIF Gram Pige unge 15 K 45 0.34.12 0.34.16  
79 51 Isak Nielsen Børnehuset Nobi Dreng 4 M 34 0.34.55 0.34.58  
80 175 Vita Jørgensen Gram Sundhedscenter K45+ 8 K 46 0.34.50 0.34.58  
81 31 Bende V.jensen Børnehuset Nobi K45+ 9 K 47 0.34.57 0.35.03  
82 39 Daniel Nielsen Børnehuset Nobi M26-35 3 M 35 0.35.12 0.35.15  
83 40 Elna Schmidt Børnehuset NOBI K45+ 10 K 48 0.35.14 0.35.20  
84 95 Malthe Jensen egetæpper Dreng unge 14 M 36 0.35.26 0.35.32  
85 105 Steffen Jensen egetæpper M36-45 3 M 37 0.35.26 0.35.32  
86 162 Karina Sylvester Gram Sundhedscenter K26-35 4 K 49 0.35.52 0.36.06  
87 248 Danni Kadar Hamid GIF Gram Dreng unge 15 M 38 0.36.20 0.36.20  
88 186 Lajla Andersen Senior løbegruppen Gram K45+ 11 K 50 0.36.23 0.36.34  
89 44 Emma Særkjær Børnehuset Nobi K15-25 4 K 51 0.36.38 0.36.39  
90 67 Sofia Thamdrup Børnehuset Nobi Pige 2 K 52 0.36.38 0.36.39  
91 138 Katrine Brønk Jessen GIF Gram Pige unge 16 K 53 0.36.57 0.37.05  
92 144 Louise Pedersen GIF Gram Pige unge 17 K 54 0.37.01 0.37.05  
93 91 Laura Jensen egetæpper Pige unge 18 K 55 0.37.40 0.37.47  
94 19 Mathilde Roth (Gram) Pige unge 19 K 56 0.37.38 0.37.48  
95 43 Emilie Lorentzen Børnehuset NOBI Pige unge 20 K 57 0.37.40 0.37.48  
96 181 Anne Holt Paulsen Senior løbegruppen Gram K45+ 12 K 58 0.38.30 0.38.44  
97 172 Simon Kehlet Hansen Gram Sundhedscenter Dreng 5 M 39 0.39.00 0.39.12  
98 169 Morten Wind Hansen Gram Sundhedscenter M36-45 4 M 40 0.39.00 0.39.12  
99 8 Frank Wind Hansen (Sønderborg) M36-45 5 M 41 0.39.00 0.39.13  
100 161 Jens Erik Lund Gram Sundhedscenter M45+ 10 M 42 0.41.10 0.41.18  
101 154 Charlotte Finch Gram Sundhedscenter K45+ 13 K 59 0.41.42 0.41.46  
102 185 Karen Nielsen Senior løbegruppen Gram K45+ 14 K 60 0.42.17 0.42.32  
103 188 Steen Erlandsen Senior løbegruppen Gram M45+ 11 M 43 0.42.30 0.42.42  
104 184 Jette Lund Senior løbegruppen Gram K45+ 15 K 61 0.42.40 0.42.46  
105 187 Lillian Erlandsen Senior løbegruppen Gram K45+ 16 K 62 0.42.38 0.42.48  
106 195 Magnus Emil Sandberg Børnehuset NOBI Dreng 6 M 44 0.43.06 0.43.09  
107 251 Brian Andersen GIF Gram M36-45 6 M 45 0.43.06 0.43.11  
108 252 Mads Andersen GIF Gram Dreng unge 16 M 46 0.43.12 0.43.13  
109 253 Iben Andersen GIF Gram Pige 3 K 63 0.43.09 0.43.14  
110 157 Conny Barsballe Gram Sundhedscenter K45+ 17 K 64 0.44.04 0.44.09  
112 9 Gitte Haugaard -6510 K36-45 17 K 66 0.44.24 0.44.32  
111 28 Viktoria Haugaard -6510 Pige unge 21 K 65 0.44.24 0.44.32  
113 102 Søs Nielsen egetæpper Pige unge 22 K 67 0.44.54 0.44.55  
114 257 Josephine Thomsen   Pige unge 23 K 68 0.44.45 0.44.55  
115 74 Alberte Schmidt egetæpper Pige 4 K 69 0.44.45 0.44.57  
116 84 Dorte Schmidt egetæpper K26-35 5 K 70 0.44.48 0.44.59  
117 78 August Schmidt egetæpper Dreng 7 M 47 0.44.48 0.45.00  
118 29 Annette Kjer Jacobsen Børnehuset NOBI K36-45 18 K 71 0.45.32 0.45.45  
119 96 Maria Appel egetæpper Pige unge 24 K 72 0.45.44 0.45.46  
120 85 Erna Weiland Nielsen egetæpper K45+ 18 K 73 0.45.57 0.45.59  
121 94 Maiken Østergaard egetæpper K15-25 5 K 74 0.46.31 0.46.33  
122 156 Cille Wolf Jessen Gram sundhedscenter Pige 5 K 75 0.46.19 0.46.33  
123 165 Lotte Wolf Jessen Gram sundhedscenter K36-45 19 K 76 0.46.20 0.46.35  
124 76 Andreas Nielsen egetæpper M15-25 5 M 48 0.46.32 0.46.35  
125 148 Nellie Kawaler GIF Gram Pige 6 K 77 0.46.21 0.46.35  
126 87 Jennifer Lange egetæpper K26-35 6 K 78 0.46.20 0.46.38  
127 79 Bente Fog egetæpper K45+ 19 K 79 0.46.25 0.46.38  
128 249 Marlene Riggelsen GIF Gram K36-45 20 K 80 0.46.35 0.46.43  
129 92 Lene Lauritsen egetæpper K36-45 21 K 81 0.46.27 0.46.45  
130 106 Teddy Lauritsen egetæpper M36-45 7 M 49 0.46.30 0.46.45  
131 128 Heidi Balsby GIF Gram K36-45 22 K 82 0.46.39 0.46.46  
132 131 Ingelise Borring GIF Gram K36-45 23 K 83 0.47.16 0.47.29  
133 129 Heidi Rasmussen GIF Gram K45+ 20 K 84 0.47.22 0.47.35  
134 167 Marianne Magnussen Gram sundhedscenter K45+ 21 K 85 0.47.24 0.47.35  
135 132 Jane Sølbek Sebelius GIF Gram K36-45 24 K 86 0.47.27 0.47.35  
136 159 Gertrud Lund Gram Sundhedscenter K45+ 22 K 87 0.47.53 0.48.02  
137 176 Andreas Lund Innoterm Dreng 8 M 50 0.48.18 0.48.29  
138 259 Line Sylvester Gram sundhedscenter Pige unge 25 K 88 0.48.51 0.49.07  
139 244 Sofie Gammelgaard   Pige unge 26 K 89 0.48.58 0.49.08  
140 171 Rikke Christensen Gram Sundhedscenter K36-45 25 K 90 0.49.03 0.49.10  
141 170 Pernille Mamsen Gram Sundhedscenter K26-35 7 K 91 0.49.04 0.49.11  
142 197 Betina Jensen Børnehuset NOBI K36-45 26 K 92 0.50.24 0.50.29  
143 241 Cecilie Lund Børnehuset NOBI Pige 7 K 93 0.50.25 0.50.29  
144 86 Hans Skjøth egetæpper M45+ 12 M 51 0.51.01 0.51.14  
145 80 Carina Lange egetæpper K26-35 8 K 94 0.50.57 0.51.14  
146 97 Mathias Terp egetæpper M15-25 6 M 52 0.51.30 0.51.45  
147 107 Tobias Nielsen egetæpper M15-25 7 M 53 0.51.48 0.52.02  
148 98 Mogens Nielsen egetæpper M45+ 13 M 54 0.51.48 0.52.02  
149 89 Julie Nielsen egetæpper K15-25 6 K 95 0.52.19 0.52.34  
150 88 Jørgen Jensen egetæpper M45+ 14 M 55 0.52.43 0.52.53  
151 33 Bianca Jensen Børnehuset nobi K26-35 9 K 96 0.52.41 0.52.54  
152 160 Hannah Mosby Jensen Gram Sundhedscenter K45+ 23 K 97 0.52.44 0.52.54  
153 173 Tove Schmidt Gram Sundhedscenter K45+ 24 K 98 0.52.44 0.52.54  
154 54 Karin Rohde Børnehuset Nobi K45+ 25 K 99 0.52.36 0.52.57  
155 49 Hanne Clausen Børnehuset Nobi K45+ 26 K 100 0.52.38 0.52.58  
156 124 Christian Thomsen GIF Gram Dreng unge 17 M 56 0.53.13 0.53.13  
157 10 Iben Pedersen (Gram) Pige unge 27 K 101 0.53.23 0.53.40  
158 58 Luna Juul Børnehuset Nobi Pige unge 28 K 102 0.53.32 0.53.40  
159 146 Margit Pedersen GIF Gram K36-45 27 K 103 0.53.47 0.54.03  
160 13 Jonna Fokdal Kirkmand (Vojens) K45+ 27 K 104 0.53.46 0.54.03  
161 23 Nanna Fokdal Kirkmand (Vojens) K15-25 7 K 105 0.53.45 0.54.03  
162 11 Jannie Fokdal Kirkmand (Vojens) K15-25 8 K 106 0.53.46 0.54.04  
164 147 Mathias Thomsen GIF Gram Dreng 9 M 57 0.53.58 0.54.09  
163 118 Marianne Egeskov Thomsen GGI Gram Løbeklub K36-45 28 K 107 0.53.57 0.54.09  
165 75 Alberte Vejen egetæpper Pige 8 K 108 0.54.06 0.54.27  
166 108 Ulla Vejen egetæpper K45+ 28 K 109 0.54.09 0.54.28  
167 99 Pernille Lund egetæpper K26-35 10 K 110 0.54.59 0.55.21  
168 81 Cecile Vejen egetæpper Pige 9 K 111 0.55.01 0.55.21  
169 101 Sandie Vejen egetæpper K26-35 11 K 112 0.55.02 0.55.22  
170 258 Claus Thomsen   M36-45 8 M 58 0.55.12 0.55.29  
171 256 Tristan Thomsen GIF Gram Pige 10 K 113 0.55.12 0.55.29  
172 158 Gerda Feddern Gram Sundhedscenter K45+ 29 K 114 0.55.21 0.55.34  
173 166 Maren Sandberg Gram Sundhedscenter K45+ 30 K 115 0.55.22 0.55.34  
175 65 Osvald Lyse Gjesing Børnehuset Nobi Dreng 10 M 59 0.55.43 0.55.58  
174 48 Gitte Lyse Gjesing Børnehuset Nobi K36-45 29 K 116 0.55.43 0.55.58  
176 30 Annika Rytz Børnehuset Nobi K45+ 31 K 117 0.55.57 0.56.16  
177 194 Annamarie Asmussen Vojens løbeklub K45+ 32 K 118 0.55.57 0.56.16  
178 50 Helga Nielsine Pedersen Børnehuset NOBI K45+ 33 K 119 0.56.05 0.56.16  
179 153 Arne Andresen Gram Sundhedscenter M45+ 15 M 60 0.56.57 0.57.09  
180 64 Oskar Juul Børnehuset Nobi Dreng 11 M 61 1.01.46 1.01.52  
181 55 Karina Hansen Børnehuset Nobi K36-45 30 K 120 1.01.47 1.01.54  
182 45 Esben Juul Børnehuset Nobi Dreng 12 M 62 1.01.49 1.01.55  
183 66 Paul Warming Børnehuset Nobi M45+ 16 M 63 1.03.22 1.03.38  
184 38 Cindy Møller Børnehuset Nobi K45+ 34 K 121 1.03.25 1.03.39  
185 34 Bodil Schøning Børnehuset Nobi K45+ 35 K 122 1.03.39 1.03.39  
186 73 Yvonne Jensen Børnehuset Nobi K26-35 12 K 123 1.05.13 1.05.34  
187 59 Mads Physant Børnehuset Nobi M36-45 9 M 64 1.05.15 1.05.35  
188 41 Emil Physant Børnehuset Nobi Dreng 13 M 65 1.05.15 1.05.35  
189 125 Christina Kawaler GIF Gram K26-35 13 K 124 1.07.43 1.07.59  
190 255 Loui Kawaler   Dreng 14 M 66 1.07.42 1.07.59  

 

tilbage til toppen

Resultater 10,3 km - se også 4,5 km - se også 10,3 km - se officielle resultater her Se officiel resultatliste

Pl. tot. Startnr. Navn Klub/Team AK Pl. AK Køn Pl. M/K Netto Brutto Bemærkning
1 231 Nicolai Schjøtt Ocr training Schjøtt M26-35 1 M 1 0.39.48 0.39.49 Hurtigste M26-35
2 239 Lars Henningsen (Toftlund) M36-45 1 M 2 0.40.31 0.40.32 Hurtigste M36-45
3 242 Per Magnussen Team Meins RUNning M26-35 2 M 3 0.43.42 0.43.43  
4 211 Flemming Thomsen Børnehuset Nobi M36-45 2 M 4 0.44.11 0.44.13  
5 247 Brian Bager Pedersen   M36-45 3 M 5 0.45.18 0.45.20  
6 209 Ruben Zota (Gram) M15-25 1 M 6 0.45.34 0.45.36 Hurtigste M15-35
7 246 Morten Ricksen (Øster Lindet) M36-45 4 M 7 0.45.35 0.45.37  
8 208 Peter Bonnichsen (Kloster) M45+ 1 M 8 0.46.57 0.47.00 Hurtigste M45+
9 203 Godtfred Degn (Skærbæk) M36-45 5 M 9 0.46.57 0.47.00  
10 202 Arne Lund (Skærbæk) M45+ 2 M 10 0.48.38 0.48.40  
11 225 Asmus Gjesing GIF Gram Dreng unge 1 M 11 0.49.12 0.49.13 Hurtigste drenge U
12 230 Jens Hansen Gram Sundhedscenter M45+ 3 M 12 0.49.13 0.49.17  
13 212 Michal Thamdrup Børnehuset Nobi M45+ 4 M 13 0.50.36 0.50.40  
14 226 Christian Gad GIF Gram M15-25 2 M 14 0.51.12 0.51.14  
15 235 Keen Simonsen Skærbæk M36-45 6 M 15 0.52.23 0.52.26  
16 227 Gustav Sejrup GIF Gram Dreng unge 2 M 16 0.54.09 0.54.10  
17 216 Preben Sørensen egetæpper M45+ 5 M 17 0.54.10 0.54.14  
18 234 Keld Hansen Rimo M45+ 6 M 18 0.54.15 0.54.20  
19 236 Henning Appel Larsen Vojens løbeklub M45+ 7 M 19 0.54.32 0.54.36  
20 238 Niels Grimstrup Rimo M45+ 8 M 20 0.56.13 0.56.18  
21 206 Jan Søndergaard Pedersen (Gram) M45+ 9 M 21 0.57.02 0.57.07  
22 205 Jan Schmidt (Ribe) M45+ 10 M 22 0.57.59 0.58.00  
23 201 Anders Relsted (Haderslev) M26-35 3 M 23 0.58.34 0.58.38  
24 228 Niels Peter Bilderbeek GIF Gram Dreng unge 3 M 24 0.58.40 0.58.41  
25 232 Ejler Rosenlund Ribe Motion M45+ 11 M 25 0.58.52 0.58.57  
26 210 Winnie Laugesen (Gram) K36-45 1 K 1 0.58.59 0.59.01 Hurtigste K36-45
27 218 Lars Bladt Tychsen Fole Friskole M36-45 7 M 26 0.58.58 0.59.02  
28 217 Torben Lau Hansen egetæpper M45+ 12 M 27 0.59.18 0.59.23  
29 233 Hanne Grethe Holm Rimo K45+ 1 K 2 1.00.26 1.00.30 Hurtigste K45+
30 204 Helle Hausted (Rødding) K45+ 2 K 3 1.01.13 1.01.17  
31 214 Birthe Fog egetæpper K45+ 3 K 4 1.02.18 1.02.23  
32 221 Ole Bondig GGI Gram Løbeklub M45+ 13 M 28 1.03.32 1.03.35  
33 223 Sarah Skovby Thomsen GGI Gram Løbeklub K26-35 1 K 5 1.03.42 1.03.45 Hurtigste K26-35
34 224 Tina Heydenreich GGI Gram Løbeklub K36-45 2 K 6 1.04.49 1.04.51  
35 219 Lone Rieper GGI Gram Løbeklub K45+ 4 K 7 1.04.49 1.04.51  
36 229 Bjarne Schjøtt Gram Sundhedscenter M45+ 14 M 29 1.04.51 1.04.53  
37 215 Maja Lorenzen egetæpper K45+ 5 K 8 1.05.36 1.05.41  
38 237 Henning Johannsen Vojens løbeklub M36-45 8 M 30 1.06.24 1.06.27  
39 213 Tina Toft Børnehuset Nobi K36-45 3 K 9 1.06.46 1.06.49  
40 222 Peter Boldt GGI Gram Løbeklub M26-35 4 M 31 1.06.53 1.06.56  
41 220 Morten Juul Jensen GGI Gram Løbeklub M36-45 9 M 32 1.07.12 1.07.14  
42 254 Andrei Constantinescu GIF Gram Dreng unge 4 M 33 1.13.31 1.13.32  

 

Se officielle resultater her Se officiel resultatliste - eller her pdf

 

tilbage til toppen

Billeder

Dato

Arrangement (klik på links herunder for at åbne)

Sted

Billeder fra

Antal fotos

- endnu ingen billeder

 

 

 

tilbage til toppen

Videoclip

Dato

Arrangement (klik på link herunder for afspilning)

Sted

Video klip fra

Længde

- endnu ingen videoclip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tilbage til toppen