Siden er sidst opdateret 01. juli 2022 - kl. 13:57
Ses bedst i skærmopløsning 1024 x 768 eller større - Webmaster
Resultater Home Marathonsiden Syd- og sønderjydske løb
Æ Quernstensløb i Øster Vedsted - torsdag d. 5. september 2019 - kl. 18.30 "Æ Quernstensløb #?" |
||||
Løbsinfo |
Resu, billeder, video |
Medie |
Andet |
|
Kort beskrivelse: - start kl. 18.30 fra adressen: Nør-Eng 6, 6760 Ribe (Øster Vedsted) - tidtagning med chip
- se Info samt tilmelding (forhåndstilmelding senest d. 5/9 kl. 10 - eftertilmelding på dagen +20 kr.) |
9,6k |
5,1k | |
2,5k familieløb | |
Resultater 2,5 km familieløb - se også 2,5 km - se også 5,1 km - se også 9,6 km - se officielle resultater her - eller her - eller her
Pl. Tot. | Startnr. | Navn | Klub/Team | Køn | Pl. M/K | Netto | Brutto | Bemærkning |
1 | 414 | Anne-Sofie Straadt Christensen | - | K | 1 | 0.11.55 | 0.11.55 | Hurtigste pige |
2 | 445 | Fuglsang 445 | M | 1 | 0.12.53 | 0.12.53 | Hurtigste mand | |
3 | 415 | Emil Kellemann | Lustrup/Damhus | M | 2 | 0.12.53 | 0.12.53 | Hurtigste dreng |
4 | 418 | Benjamin Hjarnø | Lustrup-Damhus | M | 3 | 0.12.53 | 0.12.53 | |
5 | 440 | Lars Østergaard | M | 4 | 0.13.26 | 0.13.26 | ||
6 | 443 | Tobias Østergaard | M | 5 | 0.13.26 | 0.13.26 | ||
7 | 404 | Le Christensen | (Øster Vedsted) | K | 2 | 0.13.36 | 0.13.36 | |
8 | 407 | Martin Christensen | (Øster Vedsted) | M | 6 | 0.13.40 | 0.13.40 | |
9 | 406 | Marcus Damborg | (Varde) | M | 7 | 0.14.31 | 0.14.31 | |
10 | 408 | Nicolaj Sørensen | (Ribe) | M | 8 | 0.14.42 | 0.14.43 | |
11 | 409 | Sebastian Wollesen Sørensen | (Ribe) | M | 9 | 0.14.43 | 0.14.43 | |
12 | 431 | Tina Aschov Sørensen | SALON M:K | K | 3 | 0.14.43 | 0.14.45 | |
13 | 430 | Abel Sandfeld | SALON M:K | M | 10 | 0.14.44 | 0.14.45 | |
14 | 429 | Astrid Brandt | Ribe Motion | K | 4 | 0.15.12 | 0.15.12 | |
15 | 444 | Celina Fuglsang | K | 5 | 0.15.29 | 0.15.29 | ||
16 | 427 | Anna Olesen Enevoldsen | ØVIF Motion | K | 6 | 0.15.32 | 0.15.32 | |
17 | 423 | Naja Kjær | NØRGAARD ANLÆG | K | 7 | 0.15.40 | 0.15.40 | |
18 | 441 | Ida Østergaard | K | 8 | 0.16.14 | 0.16.14 | ||
19 | 442 | Joan Østergard | M | 11 | 0.16.14 | 0.16.14 | ||
20 | 437 | Lærke Hansen | K | 9 | 0.16.36 | 0.16.38 | ||
21 | 435 | Lars Hansen | M | 12 | 0.16.44 | 0.16.47 | ||
22 | 436 | Mette Hansen | K | 10 | 0.16.46 | 0.16.49 | ||
23 | 433 | Isabella Samsing | K | 11 | 0.17.32 | 0.17.32 | ||
24 | 413 | William Langmach | (Ribe) | M | 13 | 0.17.40 | 0.17.40 | |
25 | 419 | Isabella Q. Tang | Lustrup-Damhus | K | 12 | 0.18.05 | 0.18.05 | |
26 | 417 | Silje Kellemann | Lustrup/Damhus | K | 13 | 0.18.05 | 0.18.05 | |
27 | 420 | Louise Q. Tang | Lustrup-Damhus | K | 14 | 0.18.06 | 0.18.06 | |
28 | 416 | Klaus Kellemann | Lustrup/Damhus | M | 14 | 0.18.14 | 0.18.14 | |
29 | 434 | Louise Andersen | K | 15 | 0.19.08 | 0.19.08 | ||
30 | 428 | Mads Olesen Enevoldsen | ØVIF Motion | M | 15 | 0.19.08 | 0.19.08 | |
31 | 446 | Agnes Jensine Toft Højrup | K | 16 | 0.19.25 | 0.19.25 | ||
32 | 447 | Martin Højrup | M | 16 | 0.19.26 | 0.19.26 | ||
33 | 422 | Malene Kjær | NØRGAARD ANLÆG | K | 17 | 0.20.27 | 0.20.30 | |
34 | 424 | Pia Eriksen | NØRGAARD ANLÆG | K | 18 | 0.20.27 | 0.20.30 | |
35 | 425 | Rune Kjær | NØRGAARD ANLÆG | M | 17 | 0.21.02 | 0.21.04 | |
36 | 421 | Dennis Kjær | NØRGAARD ANLÆG | M | 18 | 0.21.04 | 0.21.05 | |
37 | 410 | Theo Hjortlund Wollesen | (Ribe) | M | 19 | 0.21.25 | 0.21.30 | |
38 | 402 | Anders Wollesen | (Ribe) | M | 20 | 0.21.27 | 0.21.30 | |
39 | 401 | Alfred Damborg | (Varde) | M | 21 | 0.26.03 | 0.26.03 | |
40 | 403 | Dorthe Damborg | (Varde) | K | 19 | 0.26.04 | 0.26.05 | |
41 | 405 | Liva Fuglsang-Gram | (Ribe) | K | 20 | 0.29.39 | 0.29.44 | |
42 | 412 | Tina Fuglsang-Gram | (Ribe) | K | 21 | 0.29.40 | 0.29.45 | |
43 | 438 | Agard Nina | K | 22 | 0.30.08 | 0.30.11 | ||
44 | 432 | Leif Beck | M | 22 | 0.32.19 | 0.32.20 |
Resultater 5,1 km - se også 2,5 km - se også 5,1 km - se også 9,6 km - se officielle resultater her - eller her - eller her
Pl. Tot. | Startnr. | Navn | Klub/Team | Køn | Pl. M/K | Netto | Brutto | Bemærkning |
1 | 279 | John Kristensen | M | 1 | 0.21.22 | 0.21.32 | Hurtigste mand | |
2 | 224 | Lennart Jepsen | L&M | M | 2 | 0.21.56 | 0.22.01 | |
3 | 237 | John Thomsen | ØVIF Motion | M | 3 | 0.22.28 | 0.22.31 | |
4 | 246 | Bent Hansen | Ribe Motion | M | 4 | 0.22.34 | 0.22.37 | |
5 | 248 | Britt Mouritzen | Ribe Motion | K | 1 | 0.22.54 | 0.22.58 | Hurtigste kvinde |
6 | 280 | Hjalte Høy | M | 5 | 0.23.58 | 0.24.02 | ||
7 | 236 | Jens Enevoldsen | ØVIF Motion | M | 6 | 0.24.02 | 0.24.09 | |
8 | 231 | Arne Skjold Christensen | Øster Lindet idrætsforening | M | 7 | 0.24.31 | 0.24.36 | |
9 | 239 | Linda de-la-Motte | ØVIF Motion | K | 2 | 0.24.35 | 0.24.40 | |
10 | 271 | Ulrik Bertram Pedersen | M | 8 | 0.24.36 | 0.24.40 | ||
11 | 266 | Steen Nicolaisen | Rødding løbeklub | M | 9 | 0.24.40 | 0.24.44 | |
12 | 273 | Søren Andersen | M | 10 | 0.25.18 | 0.25.26 | ||
13 | 220 | Martin Mærsk | 1980 | M | 11 | 0.25.14 | 0.25.33 | |
14 | 260 | Sara L. Brandt | Ribe Motion | K | 3 | 0.25.51 | 0.26.01 | |
15 | 232 | Jens Bloch Jensen | Øster Lindet Idrætsforening | M | 12 | 0.26.03 | 0.26.09 | |
16 | 272 | John Nielsen | M | 13 | 0.27.25 | 0.27.34 | ||
17 | 214 | Nynke Van der Sluis | (Høm) | K | 4 | 0.27.30 | 0.27.35 | |
18 | 229 | Mogens P. Tang | Lustrup-Damhus | M | 14 | 0.27.51 | 0.28.00 | |
19 | 203 | Anna Marie Lauridsen | (Ribe) | K | 5 | 0.28.07 | 0.28.10 | |
20 | 227 | Helen Q. Madsen | Lustrup-Damhus | K | 6 | 0.28.09 | 0.28.14 | |
21 | 226 | Ida Krogh Andersen | Lustrup/Damhus | K | 7 | 0.28.05 | 0.28.15 | |
22 | 228 | Lulu Hjarnø | Lustrup-Damhus | K | 8 | 0.28.12 | 0.28.17 | |
23 | 225 | Maria Rudolph | L&M | K | 9 | 0.28.15 | 0.28.21 | |
24 | 202 | Anna Laura Høj Bendixen | (Farup) | K | 10 | 0.28.16 | 0.28.23 | |
25 | 241 | Per Vesterby Hansen | ØVIF Motion | M | 15 | 0.28.20 | 0.28.28 | |
26 | 238 | Klaus Snede Pedersen | ØVIF Motion | M | 16 | 0.28.25 | 0.28.41 | |
27 | 218 | Vibeke Bjørnskov | (Ribe) | K | 11 | 0.28.34 | 0.28.45 | |
28 | 268 | Johanne Bjørnskov | SALON M:K | K | 12 | 0.28.34 | 0.28.45 | |
29 | 270 | Simon Kühl | Tønder Løbeklub | M | 17 | 0.28.42 | 0.28.49 | |
30 | 233 | Ane Mette Dam | ØVIF Motion | K | 13 | 0.28.56 | 0.29.01 | |
31 | 275 | Anette Enevoldsen | K | 14 | 0.29.21 | 0.29.29 | ||
32 | 213 | Michael Filbert | (Ribe) | M | 18 | 0.29.34 | 0.29.43 | |
33 | 274 | Arne Sandberg | M | 19 | 0.29.37 | 0.29.49 | ||
34 | 267 | Betina Kargo Vase | SALON M:K | K | 15 | 0.29.50 | 0.29.56 | |
35 | 240 | Natasja Thomsen | ØVIF Motion | K | 16 | 0.30.15 | 0.30.22 | |
36 | 278 | Ole Sørdal Sønderskov | M | 20 | 0.30.21 | 0.30.26 | ||
37 | 211 | Linda Christensen | (Ribe) | K | 17 | 0.30.33 | 0.30.50 | |
38 | 235 | Cecilie Thomsen | ØVIF Motion | K | 18 | 0.30.42 | 0.30.50 | |
39 | 234 | Birgit Thomsen | ØVIF Motion | K | 19 | 0.30.46 | 0.30.54 | |
40 | 277 | Tobias Bevensee | Team Bevensee | M | 21 | 0.31.05 | 0.31.11 | |
41 | 251 | Grethe K. Kjær | Ribe Motion | K | 20 | 0.31.01 | 0.31.15 | |
42 | 265 | Mette Vejrup | Ribe Trim | K | 21 | 0.30.58 | 0.31.16 | |
43 | 243 | Tommy Vonsild | ØVIF Motion | M | 22 | 0.31.11 | 0.31.21 | |
44 | 269 | Silje Kühl | Tønder Løbeklub | K | 22 | 0.31.41 | 0.31.47 | |
45 | 276 | Flemming Bevensee | Team Bevensee | M | 23 | 0.31.51 | 0.31.57 | |
46 | 207 | Frederikke Langmach | (Ribe) | K | 23 | 0.32.06 | 0.32.09 | |
47 | 250 | Christoffer Brandt | Ribe Motion | M | 24 | 0.31.57 | 0.32.10 | |
48 | 230 | Bente Madsen | NRUI | K | 24 | 0.32.02 | 0.32.12 | |
49 | 258 | Merethe Hansen | Ribe Motion | K | 25 | 0.32.05 | 0.32.20 | |
50 | 261 | Suanne Larsen | Ribe Motion | K | 26 | 0.32.22 | 0.32.36 | |
51 | 223 | Lena Alsted Jensen | Esbjerg Atletik og Motion | K | 27 | 0.32.40 | 0.32.56 | |
52 | 253 | Jette Dose | Ribe Motion | K | 28 | 0.33.06 | 0.33.22 | |
53 | 255 | Kirsten Munck | Ribe Motion | K | 29 | 0.33.16 | 0.33.30 | |
54 | 245 | Anne Sørensen | Ribe Motion | K | 30 | 0.33.17 | 0.33.35 | |
55 | 208 | Lærke Kvist Bjerregaard | K | 31 | 0.34.02 | 0.34.04 | ||
56 | 209 | Lærke Bjerregaard | (Ribe) | K | 32 | 0.34.03 | 0.34.04 | |
57 | 244 | Johannes Siebenthal | Portvinsklubben | M | 25 | 0.35.01 | 0.35.10 | |
58 | 254 | Kamilla K. Kjærgaard | Ribe Motion | K | 33 | 0.35.31 | 0.35.46 | |
59 | 252 | Helle Bolding | Ribe Motion | K | 34 | 0.35.49 | 0.36.04 | |
60 | 256 | Lis Ingemann | Ribe Motion | K | 35 | 0.35.47 | 0.36.05 | |
61 | 262 | Susanne Pedersen | Ribe Motion | K | 36 | 0.35.59 | 0.36.15 | |
62 | 257 | Martha Friis | Ribe Motion | K | 37 | 0.36.47 | 0.37.02 | |
63 | 249 | Christian Jespersen | Ribe Motion | M | 26 | 0.37.06 | 0.37.18 | |
64 | 204 | Anne Vesterby Hansen | (Farup) | K | 38 | 0.37.19 | 0.37.26 | |
65 | 242 | Rikke Vesterby Hansen | ØVIF Motion | K | 39 | 0.37.19 | 0.37.26 | |
66 | 219 | Claus Bevensee | - | M | 27 | 0.37.16 | 0.37.33 | |
67 | 217 | Torben Kraft | (Brøns) | M | 28 | 0.38.07 | 0.38.22 | |
68 | 201 | Alfred Hjortlund Wollesen | (Ribe) | M | 29 | 0.39.52 | 0.40.10 | |
69 | 216 | Tina Hjortlund | (Ribe) | K | 40 | 0.39.53 | 0.40.12 | |
70 | 215 | Susan Hansen | (Ribe) | K | 41 | 0.40.32 | 0.40.47 | |
71 | 263 | Betty Hansen | Ribe Trim | K | 42 | 0.40.38 | 0.40.55 | |
72 | 222 | Mathias Blaavand | BDFL RUNNERS | M | 30 | 0.41.54 | 0.42.08 | |
73 | 221 | Finn Jacobsen | BDFL RUNNERS | M | 31 | 0.41.56 | 0.42.11 |
Resultater 9,6 km - se også 2,5 km - se også 5,1 km - se også 9,6 km - se officielle resultater her - eller her - eller her
Pl. Tot. | Startnr. | Navn | Klub/Team | Køn | Pl. M/K | Netto | Brutto | Bemærkning |
1 | 16 | Rasmus Mouridsen | Esbjerg Atletik og Motion | M | 1 | 0.35.24 | 0.35.27 | Hurtigste mand |
2 | 28 | Lars Nielsen | OK Esbjerg | M | 2 | 0.35.39 | 0.35.41 | |
3 | 17 | Simon Bertram | Esbjerg Atletik og Motion | M | 3 | 0.36.25 | 0.36.28 | |
4 | 22 | Ole Witt | Lustrup/Damhus | M | 4 | 0.37.03 | 0.37.06 | |
5 | 66 | Gotfred Degn | M | 5 | 0.38.03 | 0.38.15 | ||
6 | 6 | Martin Grimshaw | (Varde) | M | 6 | 0.39.00 | 0.39.03 | |
7 | 60 | Michael Vorbeck | M | 7 | 0.39.38 | 0.39.42 | ||
8 | 53 | Rasmus Hedegård | SGI Løb / Distance running | M | 8 | 0.39.58 | 0.40.02 | |
9 | 48 | Morten Jepsen | Ribe Motion | M | 9 | 0.40.08 | 0.40.14 | |
10 | 15 | Martin Pedersen | Esbjeg Atletik og Motion | M | 10 | 0.40.32 | 0.40.35 | |
11 | 57 | Bente Hagsten | Esbjerg Atletik og Motion | K | 1 | 0.40.55 | 0.41.00 | Hurtigste kvinde |
12 | 32 | Tom Meyer Andreasen | ØVIF Motion | M | 11 | 0.41.13 | 0.41.17 | |
13 | 59 | Kim Lassen | M | 12 | 0.41.12 | 0.41.19 | ||
14 | 33 | Aage Baun | Portvinsklubben | M | 13 | 0.41.38 | 0.41.42 | |
15 | 56 | Bjarne Kristensen | M | 14 | 0.41.38 | 0.41.44 | ||
16 | 50 | Thomas Nissen | Ribe Motion | M | 15 | 0.41.48 | 0.42.00 | |
17 | 63 | Lars Peter Oksen | M | 16 | 0.43.51 | 0.44.03 | ||
18 | 18 | Sanne Brink Rasmussen | Holsted Extreme Runners | K | 2 | 0.43.55 | 0.44.03 | |
19 | 1 | Archie Grimshaw | (Varde) | M | 17 | 0.44.18 | 0.44.21 | |
20 | 61 | Kent Rygaard | Ribe Motion | M | 18 | 0.44.19 | 0.44.26 | |
21 | 52 | Karsten Høy | SALON M:K | M | 19 | 0.44.25 | 0.44.30 | |
22 | 67 | Peter Bonnichsen | M | 20 | 0.44.31 | 0.44.44 | ||
23 | 65 | Arne Lund | M | 21 | 0.44.32 | 0.44.45 | ||
24 | 64 | Hans Tobiasen | Ribe Motion | M | 22 | 0.45.11 | 0.45.17 | |
25 | 24 | Bjarne Hansen | NRUI | M | 23 | 0.45.14 | 0.45.22 | |
26 | 12 | Betina Larsen | Byparken Brørup | K | 3 | 0.45.19 | 0.45.27 | |
27 | 41 | Jens Chr. Sørensen | Ribe Motion | M | 24 | 0.46.06 | 0.46.16 | |
28 | 11 | Victoria Damborg | (Varde) | K | 4 | 0.46.21 | 0.46.23 | |
29 | 30 | Leif Jensen | ØVIF Motion | M | 25 | 0.47.05 | 0.47.18 | |
30 | 20 | Annemette Witt | Lustrup/Damhus | K | 5 | 0.47.20 | 0.47.24 | |
31 | 47 | Michael Hammerstrøm | Ribe Motion | M | 26 | 0.47.35 | 0.47.44 | |
32 | 13 | Rikke Ruby | Byparken Brørup | K | 6 | 0.47.46 | 0.47.54 | |
33 | 54 | Henning Kühl | Tønder Løbeklub | M | 27 | 0.47.54 | 0.48.00 | |
34 | 45 | Lisa Jacobsen | Ribe Motion | K | 7 | 0.48.00 | 0.48.09 | |
35 | 23 | Claus Pedersen | Lustrup-Damhus | M | 28 | 0.48.05 | 0.48.10 | |
36 | 7 | Per Nissen | (Jernvedlund) | M | 29 | 0.48.28 | 0.48.34 | |
37 | 29 | Erik Christiansen | ØVIF Motion | M | 30 | 0.48.41 | 0.48.45 | |
38 | 35 | Søren Konradsen | Portvinsklubben | M | 31 | 0.48.35 | 0.48.52 | |
39 | 21 | Lise Bank Dahlgaard | Lustrup/Damhus | K | 8 | 0.49.21 | 0.49.30 | |
40 | 2 | Brian Lukassen | (Ribe) | M | 32 | 0.49.20 | 0.49.40 | |
41 | 8 | Thomas Hansen | (Ribe) | M | 33 | 0.49.20 | 0.49.40 | |
42 | 58 | Michael Nørby-Lassem | M | 34 | 0.50.18 | 0.50.25 | ||
43 | 40 | Inga Nielsen | Ribe Motion | K | 9 | 0.50.56 | 0.51.00 | |
44 | 5 | Marco Pedersen | (Esbjerg) | M | 35 | 0.50.40 | 0.51.01 | |
45 | 37 | Bettina Pins | Ribe Motion | K | 10 | 0.51.38 | 0.51.42 | |
46 | 49 | Niels Grimstrup | Ribe Motion | M | 36 | 0.51.34 | 0.51.46 | |
47 | 26 | Jens Astrup | NRUI | M | 37 | 0.52.05 | 0.52.15 | |
48 | 55 | Per Daugaard | Varde Løbemotion | M | 38 | 0.52.06 | 0.52.22 | |
49 | 68 | Erik Post | M | 39 | 0.52.18 | 0.52.27 | ||
50 | 27 | Lise Bomann | NRUI | K | 11 | 0.52.19 | 0.52.27 | |
51 | 14 | Egon Nissen | DHK | M | 40 | 0.52.33 | 0.52.47 | |
52 | 3 | Helle Hausted | (Rødding) | K | 12 | 0.52.35 | 0.52.53 | |
53 | 44 | Leif Hansen | Ribe Motion | M | 41 | 0.53.20 | 0.53.33 | |
54 | 42 | John Nissen | Ribe Motion | M | 42 | 0.54.11 | 0.54.23 | |
55 | 34 | Jeppe Løgstrup | Portvinsklubben | M | 43 | 0.54.18 | 0.54.29 | |
56 | 25 | Finn Hansen | NRUI | M | 44 | 0.54.22 | 0.54.31 | |
57 | 62 | Christine Sandberg | K | 13 | 0.54.28 | 0.54.41 | ||
58 | 36 | Steen Drue | Portvinsklubben | M | 45 | 0.55.05 | 0.55.15 | |
59 | 39 | Hanne Grethe Holm | Ribe Motion | K | 14 | 0.55.24 | 0.55.38 | |
60 | 9 | Trine Brander | (Ribe) | K | 15 | 0.55.44 | 0.55.56 | |
61 | 4 | Lene Jacobsen | (Ribe) | K | 16 | 0.55.44 | 0.55.56 | |
62 | 38 | Birthe Fog | Ribe Motion | K | 17 | 0.55.56 | 0.56.07 | |
63 | 10 | Veronika Laxy | (Øster Vedsted) | K | 18 | 0.56.06 | 0.56.16 | |
64 | 31 | Sussanne L. Jepsen | ØVIF Motion | K | 19 | 0.56.28 | 0.56.35 | |
65 | 46 | Maja Lorenzen | Ribe Motion | K | 20 | 0.57.12 | 0.57.24 | |
66 | 43 | Klaus Barckmann | Ribe Motion | M | 46 | 0.57.13 | 0.57.24 | |
67 | 51 | Mogens Guldberg Jepsen | Rødding Motion og tri klub | M | 47 | 0.58.16 | 0.58.30 | |
68 | 19 | Hans Dieter Schwenker | Lemvig Løbeklub | M | 48 | 1.41.02 | 1.41.15 |
Se officielle resultater her - eller her - eller her
Billeder
Dato |
Arrangement (klik på links herunder for at åbne) |
Sted |
Billeder fra |
Antal fotos |
- endnu ingen billeder
Videoclip
Dato |
Arrangement (klik på link herunder for afspilning) |
Sted |
Video klip fra |
Længde |
- endnu ingen videoclip