Siden er sidst opdateret 13. januar 2020 - kl. 15:46

Ses bedst i skærmopløsning 1024 x 768 eller større - Webmaster

  Statistik  Aabenraa Bjergmarathon  resultatliste   Home   Ove´s marathonlinks

Børneløb1 Børneløb2 4 km 10 km 21,1 km 42,2 km Stavgang

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

tilbage

På denne side kan du se alle resultater fra Bjergmarathon.

Vælg først år og derefter distance her til højre.

 Aabenraa Bjergmarathon 23. juni 2007 - 10 km (DAF opmålt)

 

Pl.Total Nr. Navn Klub /Team/By Alder Køn Pl. M/K Tid Distance
1 2267 Henrik Aalling   -- M 1 0.35.35 10
2 2611 Palle Rosen Madsen   -- M 2 0.36.46 10
3 2311 Bo Eisner Atletica 41 M 3 0.37.07 10
4 2522 Peter Skyum Gydesen Odense Atletik - Ogf 32 M 4 0.37.44 10
5 2269 Mads Timm Sgi 39 M 5 0.38.27 10
6 2048 Vander Pereira De Arayou Brazil 31 M 6 0.39.09 10
7 2497 Kim Petersen   27 M 7 0.40.04 10
8 2638 Bjarne Kristensen Team Alsllv 54 M 8 0.40.07 10
9 2660 Brian List Hansen   41 M 9 0.40.30 10
10 2084 Mats Lindberg Lindberg & Co. 42 M 10 0.40.46 10
11 2313 Jesper Lycke Aaig 16 M 11 0.40.48 10
12 2639 Ulrich Hansen Aaig 32 M 12 0.40.57 10
13 2039 Werner Juhl Bov If 56 M 13 0.41.03 10
14 2595 Kasper Blach Beck   -- M 14 0.41.21 10
15 2560 Casper Lysthøj   32 M 15 0.41.25 10
16 2479 Thomas Whelan   34 M 16 0.41.27 10
17 2326 David Georg Korczynski Sportsefterskolen SI 15 M 17 0.41.31 10
18 2253 Hans Chr Møller Danfoss Marathon Clu 54 M 18 0.41.52 10
19 2056 Kim Bruun Lybecker-Bruun 42 M 19 0.41.55 10
20 2547 Mikkel Pedersen Thode Motion&trivsel 21 M 20 0.41.56 10
21 2334 Rolf Strøh Sportsefterskolen SI 17 M 21 0.42.14 10
22 2144 Thomas Petersen   15 M 22 0.42.20 10
23 2301 Nikolaj Møller   17 M 23 0.42.26 10
24 2063 Thomas Lysthøj Road Runners 36 M 24 0.42.39 10
25 2606 Natalie Lassen Aaig/Guldagers 13 K 1 0.42.50 10
26 2422 Jakob Kjelstrup Sundeved Ungdomsskol -- M 25 0.43.06 10
27 2151 Knud Ring Andersen Ballerup Ak 64 M 26 0.43.11 10
28 2662 Ejvind Kjer   49 M 27 0.43.18 10
29 2679 Michael Kildal Frederikse Had Tri 2000 42 M 28 0.43.23 10
30 2325 Christian Jørgensen Sportsefterskolen SI 16 M 29 0.43.27 10
31 2487 Gerhard Schlicker - 48 M 30 0.43.38 10
32 2335 Jonas Lende Sportsefterskolen SI 16 M 31 0.43.43 10
33 2246 Svend Erik Kramer Bov If 58 M 32 0.43.50 10
34 2152 Line H. V. Holck Vidar Motion 22 K 2 0.44.03 10
35 2336 Morten Kjær Jensen Sportsefterskolen SI 16 M 33 0.44.08 10
36 2623 Mikkel Clausen Sportsefterskolen Si 17 M 34 0.44.09 10
37 2218 Jakob Grünfeld   23 M 35 0.44.19 10
38 2556 Ole Mikkelsen   35 M 36 0.44.20 10
39 2464 Anita Carstensen Lg Niebüll 46 K 3 0.44.24 10
40 2578 Poul Erik Thomsen Aaig -- M 38 0.44.27 10
41 2107 Søren B. Daabeck Erling Andersen A/S 18 M 37 0.44.27 10
42 2387 Søren Nyborg Pedersen Stollig gartneri 12 M 39 0.44.50 10
43 2648 Ove Højer Hammelev 41 M 40 0.44.52 10
44 2400 Jens Loff Sundeved Ungdomsskol -- M 41 0.44.57 10
45 2270 Daniel Andersen Sydbank -- M 42 0.45.04 10
46 2317 Kasper Hansen Aabenraa Bokseklub 17 M 43 0.45.05 10
47 2480 Lars Lund Petersen Rødekro If Motion 48 M 44 0.45.06 10
48 2573 Morten Blenner   23 M 45 0.45.07 10
49 2328 Lars Lund Lindberg Sportsefterskolen SI 16 M 46 0.45.08 10
50 2272 Jan Petersen Sydbank -- M 47 0.45.12 10
51 2610 Philip Blank Blank 12 M 48 0.45.14 10
52 2044 Michael Callesen Aabenraa Cylinder Se 27 M 49 0.45.16 10
53 2620 Kennet Jacobsen   -- M 50 0.45.26 10
54 2194 And s Orvos Abena 33 M 51 0.45.40 10
55 2509 Torben Mattsen   37 M 52 0.45.42 10
56 2657 Troels Heiksen   28 M 53 0.45.49 10
57 2646 Jørgen Simonsen Aaig 36 M 54 0.45.51 10
58 2018 Birger Acton Hansen Bov If 47 M 55 0.45.58 10
59 2681 Jan Løth Hk Hornsyld 38 M 56 0.46.08 10
60 2086 Michael Hansen   37 M 57 0.46.11 10
61 2316 Kenni Hansen Aabenraa Bokseklub 20 M 58 0.46.19 10
62 2119 Jesper Kjærgård Aaig 50 M 59 0.46.27 10
63 2243 Benny Lund Lund 42 M 60 0.46.44 10
64 2587 Kim Lassen Rif Motion 40 M 61 0.46.54 10
65 2467 Bodil Nielsen Aaig/Bjergladies 51 K 4 0.47.06 10
66 2142 Michael Petersen   43 M 62 0.47.18 10
67 2300 Peter Chr. Wilhelmsen Aaig Atletik Og Tri -- M 64 0.47.20 10
68 2283 Thomas Ebbesen Sydbank -- M 63 0.47.20 10
69 2430 Jacob Overgaard   16 M 65 0.47.27 10
70 2640 Lars Hamann   -- M 66 0.47.27 10
71 2055 Dorte Lybecker Bruun Lybecker-Bruun 45 K 5 0.47.31 10
72 2307 Niels Ole Kjær Sommersted Marathon 37 M 67 0.47.32 10
73 2465 Claus Andersen Aabenraa Ugeavis -- M 68 0.47.37 10
74 2399 Dennis Petersen Meldgaard -- M 69 0.47.43 10
75 2416 Lars Warming Sundeved Ungdomsskol -- M 70 0.47.47 10
76 2431 Michael Guldager Guldagers 26 M 71 0.47.50 10
77 2346 Mads Hahnemann ECCO Running 42 M 72 0.48.06 10
78 2082 Hans J. Lausten-Thomsen   33 M 73 0.48.09 10
79 2108 Martin -Christensen Erling Andersen A/S 25 M 74 0.48.17 10
80 2669 Casper Larsen   18 M 76 0.48.22 10
81 2446 Vagn Sieljacks   37 M 75 0.48.22 10
82 2647 Morten Jensen Hammelev 41 M 77 0.48.24 10
83 2206 Dennis Markussen Team Hamis 34 M 78 0.48.25 10
84 2381 Ken T. Pedersen Pedersens fra Galten 40 M 79 0.48.26 10
85 2310 Jens Schjerning Rif Motion 35 M 80 0.48.28 10
86 2532 Søren Nørkjær Bang Bang 14 M 81 0.48.33 10
87 2663 Søren Buchholdt   30 M 83 0.48.34 10
88 2593 Søren Dam   41 M 82 0.48.34 10
89 2127 Birthe Riis Haderslev If 47 K 6 0.48.37 10
90 2506 Lars Thomsen   37 M 84 0.48.40 10
91 2149 Brian Kjær   41 M 85 0.48.41 10
92 2396 Jack Nykjær Meldgaard -- M 86 0.48.41 10
93 2078 Jacob Møller forældregruppen 49 M 87 0.48.43 10
94 2688 Lars Mikkelsen   -- M 88 0.48.46 10
95 2105 Jette Schultz Aa.I.G. 43 K 7 0.48.49 10
96 2286 Michael Andersen Sydbank -- M 89 0.48.49 10
97 2672 Benjamin Schmidt   18 M 90 0.49.01 10
98 2673 Rasmus V. Brøgger-Jensen   16 M 91 0.49.01 10
99 2654 Camilla Larsen   23 K 8 0.49.06 10
100 2659 Jan Laugesen   -- M 92 0.49.07 10
101 2618 Jon Midtgaard   -- M 93 0.49.09 10
102 2435 Bjørn Seaton Taekwondo Aabenraa 14 M 95 0.49.12 10
103 2041 Henrik Callesen Aabenraa Cylinder Se 30 M 94 0.49.12 10
104 2444 Anton Christiansen Aaig 56 M 96 0.49.25 10
105 2304 Christian Qvist Raket Drengene 20 M 97 0.49.30 10
106 2408 Mikkel Bladt Sundeved Ungdomsskol -- M 98 0.49.30 10
107 2617 Chresten Hedegaard   46 M 99 0.49.32 10
108 2517 Troels Bjørnskov Team Bjørnskov 15 M 100 0.49.33 10
109 2469 Hans Odsgaard   -- M 102 0.49.36 10
110 2409 Morten Pahnke Sundeved Ungdomsskol -- M 101 0.49.36 10
111 2393 Betina Marcimak Rif 36 K 9 0.49.39 10
112 2585 Jørgen Greve   -- M 104 0.49.41 10
113 2470 Palle Rasmussen   46 M 103 0.49.41 10
114 2303 Karsten Tiedemann Raket Drengene 21 M 105 0.49.42 10
115 2491 Lars Schramm   31 M 106 0.49.45 10
116 2410 Jakob Tvede Sundeved Ungdomsskol -- M 107 0.49.47 10
117 2499 Allan Petersen   31 M 109 0.49.48 10
118 2098 Sebastian Bach Garbrecht AAIG 11 M 108 0.49.48 10
119 2094 Nis Chr. Petersen BASF 47 M 110 0.49.50 10
120 2196 Jens Rønn Olesen Abena 41 M 111 0.49.51 10
121 2120 Bent Rask Seest Motion 46 M 112 0.49.52 10
122 2262 Michael Callesen   40 M 113 0.49.53 10
123 2438 Claus Iwersen Dansk Journalistforb 43 M 114 0.49.56 10
124 2649 Kaj Poulsen   -- M 115 0.49.57 10
125 2428 Daniel Gonzalez   26 M 116 0.49.59 10
126 2389 Peder Bisgaard   -- M 117 0.50.04 10
127 2664 Michael Buchholdt   30 M 118 0.50.08 10
128 2321 Kaj Laschewski Not so fast 33 M 119 0.50.09 10
129 2607 Jens Lassen Guldagers 43 M 120 0.50.12 10
130 2537 Hans Jørgen Andresen   45 M 121 0.50.14 10
131 2298 Bent Jessen Jessen 60 M 122 0.50.15 10
132 2299 Kim Gotfredsen Jessen 40 M 123 0.50.16 10
133 2091 Gyde Jessen BASF 46 K 10 0.50.19 10
134 2332 Jacob Winter Bisgaard Sportsefterskolen SI 16 M 124 0.50.19 10
135 2016 Keld Dam Hansen Familien Hansen 45 M 125 0.50.24 10
136 2443 Kim Gottfriedsen   46 M 127 0.50.26 10
137 2256 Troels Veien Team Hørning 17 M 126 0.50.26 10
138 2324 Anders Østergaard Søberg Sportsefterskolen SI 15 M 128 0.50.28 10
139 2516 Michael Bjørnskov Team Bjørnskov 43 M 129 0.50.30 10
140 2229 Petra Vig Jørgensen Bjergladies/Aaig 51 K 11 0.50.33 10
141 2423 Bjarne Ebbesen Sundeved Ungdomsskol -- M 130 0.50.35 10
142 2023 John Patrick Olsen   51 M 131 0.50.37 10
143 2255 Claus S. Q. Christensen Skjold & Qvist 11 M 132 0.50.49 10
144 2622 Louis Gibson Sportsefterskolen Si 16 M 133 0.50.53 10
145 2143 Jonas Petersen   11 M 134 0.50.54 10
146 2626 Lars Thomassen   44 M 135 0.50.55 10
147 2213 Johannes Jørgensen   53 M 136 0.50.56 10
148 2037 Anne Fink Cimbria 42 K 12 0.50.59 10
149 2451 Thomas Frimor   27 M 137 0.51.07 10
150 2498 Dennis R. Nielsen   20 M 138 0.51.13 10
151 2106 Gunvor Christiansen   35 K 13 0.51.18 10
152 2625 Stefan Eghøj Jørgensen Sportsefterskolen Si 17 M 139 0.51.18 10
153 2448 Christian Sjelle Rasch   32 M 140 0.51.23 10
154 2386 Ida Gjessing Haderslev-If 45 K 14 0.51.28 10
155 2429 Peter Kohberg   51 M 141 0.51.28 10
156 2442 Michael C. Nielsen   13 M 142 0.51.36 10
157 2185 Morten Bernhardt Petersen 10. Aabenraa -- M 143 0.51.37 10
158 2275 Marianne Nyhuus Sydbank -- K 15 0.51.39 10
159 2250 Jacob D. Callesen The Ugly Ducklings 2 37 M 144 0.51.40 10
160 2249 Torben V. Hansen The Ugly Ducklings 2 38 M 145 0.51.41 10
161 2309 Mogens Jensen   50 M 146 0.51.43 10
162 2029 Pernille Grau Petersen   29 K 16 0.51.45 10
163 2384 Bernd Lorenzen Marcussen & Søn 32 M 147 0.51.48 10
164 2447 Johan L. Schlicker Aaig 11 M 148 0.51.49 10
165 2280 Patrick Dam Sydbank -- M 149 0.51.51 10
166 2100 John Christensen Profilen - Bov Produ 35 M 150 0.51.53 10
167 2114 Pernille Nørby Team Craft 31 K 17 0.51.59 10
168 2580 Jette Marquadt Larsen   -- K 18 0.52.01 10
169 2415 Michael Woodmann Sundeved Ungdomsskol -- M 151 0.52.03 10
170 2616 Inga Hedegaard   45 K 19 0.52.06 10
171 2343 Randi Buch Christiansen Opstrammeren 35 K 20 0.52.07 10
172 2671 Andreas Schmidt Rif 45 M 152 0.52.09 10
173 2276 Gitte Vind Sydbank -- K 21 0.52.10 10
174 2592 Kent Jürgensen   -- M 153 0.52.14 10
175 2369 Anne Colind Birkerøddernes Løbek 43 K 22 0.52.16 10
176 2397 Frank Sandgaard Meldgaard -- M 154 0.52.19 10
177 2254 Arne Skjold Christensen Skjold & Qvist 43 M 155 0.52.20 10
178 2373 Birgitte Broberg   37 K 23 0.52.24 10
179 2589 Kenneth Sørensen Danfoss 36 M 156 0.52.25 10
180 2113 Elisabeth Jakobsen Lynet 26 K 24 0.52.26 10
181 2682 Murat Hansen   19 M 157 0.52.29 10
182 2581 Grethe Jepsen   47 K 25 0.52.32 10
183 2418 Stefan Backmann Sundeved Ungdomsskol -- M 158 0.52.33 10
184 2337 Bo Bertelsen Sportsefterskolen SI 50 M 159 0.52.36 10
185 2072 Britta Schmidt Bjergladies/ Aaig At 35 K 26 0.52.36 10
186 2421 Dusko Milovic Sundeved Ungdomsskol -- M 160 0.52.40 10
187 2099 Mikkel Bach Garbrecht AAIG 10 M 161 0.52.44 10
188 2535 Torben Quitzau   33 M 162 0.52.45 10
189 2069 Casper Guldager Guldagers 10 M 163 0.52.47 10
190 2263 Mona Sørensen Vidar Motion 41 K 27 0.52.47 10
191 2685 Henrik Nielsen   40 M 165 0.52.50 10
192 2427 Jesper Vange Heinzl Dansk Affald 37 M 164 0.52.50 10
193 2545 Jakob A. Hedegaard OH# 18 M 166 0.52.58 10
194 2655 Julie Thode   19 K 28 0.53.02 10
195 2065 Mikael Lassen Start To Run 50 M 167 0.53.02 10
196 2103 Henrik Cloos Skov   36 M 168 0.53.07 10
197 2628 Jens Ohlsen Ohlsen 36 M 169 0.53.07 10
198 2424 Hans Hermann Otten Aktiv-Bus 58 M 170 0.53.11 10
199 2403 Jakob Lyck Sundeved Ungdomsskol -- M 171 0.53.13 10
200 2544 Rasmus H. Olesen OH# 18 M 172 0.53.14 10
201 2191 Conny Hamann-Boeriths 10. Aabenraa -- K 29 0.53.16 10
202 2590 Mikael Thomsen Danfoss 33 M 173 0.53.17 10
203 2319 Lene Fabricius Not so fast 30 K 30 0.53.19 10
204 2223 Kaj A. Bruhn Haderslev Motion 67 M 174 0.53.20 10
205 2123 Thomas Franck   40 M 175 0.53.21 10
206 2077 Kristian Gadegård forældregruppen 44 M 176 0.53.23 10
207 2627 Bianca Ohlsen Ohlsen 33 K 31 0.53.24 10
208 2383 Erik K. Petersen Marcussen & Søn 43 M 177 0.53.24 10
209 2131 Jørn Anker Weber Landbosyd 42 M 178 0.53.25 10
210 2320 Hans Renkwitz Not so fast 33 M 179 0.53.27 10
211 2653 Thea Keller Roesbjerg   21 K 32 0.53.30 10
212 2564 Mathias Svendsen Svendsen 15 M 180 0.53.31 10
213 2302 Halfdan Neumann   50 M 181 0.53.36 10
214 2539 Pernille Vaaben Nielsen   18 K 33 0.53.37 10
215 2221 Inge Merethe Sørensen Haderslev Motion 50 K 34 0.53.40 10
216 2454 Jonas Lange Team Høgelsbjerg 33 M 182 0.53.46 10
217 2425 Kim Bindus   -- M 183 0.53.49 10
218 2656 Louise Jacobsen   -- K 35 0.53.51 10
219 2340 Bodil Warming   50 K 36 0.53.59 10
220 2419 Søren Seest Sundeved Ungdomsskol -- M 184 0.54.01 10
221 2417 Frank Robben Sundeved Ungdomsskol -- M 185 0.54.03 10
222 2116 Ulla Spiele   34 K 37 0.54.04 10
223 2042 Glenn B. Johansen Aabenraa Cylinder Se 34 M 186 0.54.07 10
224 2079 Lars Alnor forældregruppen 15 M 187 0.54.09 10
225 2164 Jesper Lock Heissel 10. Aabenraa -- M 188 0.54.16 10
226 2271 Jess B. Lund Sydbank -- M 189 0.54.21 10
227 2251 Finn Flugt Jonasson Danfoss Marathon Clu 49 M 190 0.54.22 10
228 2523 Frede Jespersen Aaig Atletik Og Tri 61 M 191 0.54.23 10
229 2122 Morten Jacobsen Aaig Atletik Og Tri 27 M 193 0.54.25 10
230 2045 Ole B. Johansen Aabenraa Cylinder Se 36 M 192 0.54.25 10
231 2050 Lis Asmussen   39 K 38 0.54.26 10
232 2658 Alena Polaskova   28 K 39 0.54.27 10
233 2575 Anders Hagstrøm Palles Vinloge 30 M 194 0.54.31 10
234 2145 Betina Jepsen-Jacob   36 K 40 0.54.31 10
235 2513 Tina Wilhelmsen Aaig 27 K 41 0.54.32 10
236 2190 Uwe Andresen 10. Aabenraa -- M 195 0.54.34 10
237 2102 Christian Jørgensen Profilen - Bov Produ 16 M 196 0.54.36 10
238 2518 Preben Oldenburg Danske Bank -- M 197 0.54.39 10
239 2434 Mads Bjørnsen small and fat but fa 32 M 198 0.54.40 10
240 2528 Jesper Balleby Larsen Start To Run 20 M 199 0.54.41 10
241 2395 Henrik Hoi Meldgaard -- M 200 0.54.45 10
242 2411 Simon Knudsen Sundeved Ungdomsskol -- M 201 0.54.45 10
243 2505 Ole Hohlmann Aabenraa Granit 52 M 202 0.54.46 10
244 2432 Christine Møller Pederse Guldagers 26 K 42 0.54.48 10
245 2054 Janne Bennekov   40 K 43 0.54.51 10
246 2407 Troels Lund Sundeved Ungdomsskol -- M 203 0.54.53 10
247 2046 Brian Kortsen Aabenraa Cylinder Se 30 M 204 0.54.54 10
248 2574 Mark Kofoed Palles Vinloge 28 M 205 0.54.57 10
249 2562 Tommy Svendsen Svendsen 46 M 206 0.54.58 10
250 2306 Birthe Jessen   32 K 44 0.55.00 10
251 2398 Tina B. Bonnichsen Meldgaard -- K 45 0.55.03 10
252 2482 Trine Lunddal Thyssen   35 K 46 0.55.03 10
253 2374 Ole Bønding - 51 M 207 0.55.06 10
254 2561 Lilly Jørgensen Vbif 49 K 47 0.55.22 10
255 2559 Rainer Iwersen   61 M 208 0.55.25 10
256 2466 Anna Marie Bie Lundgaard   36 K 48 0.55.26 10
257 2059 Harry Hansen Aabenraa Judo 65 M 209 0.55.26 10
258 2200 Lars Strandby Abena 39 M 210 0.55.29 10
259 2584 Henrik Ammitzbøll Politiet 51 M 211 0.55.30 10
260 2168 Anders Bo Zachariassen Je 10. Aabenraa -- M 212 0.55.39 10
261 2285 Bente S. Andersen Sydbank -- K 49 0.55.40 10
262 2261 Jes C. Petersen   63 M 213 0.55.41 10
263 2665 Eveline Gade Gerber   42 K 50 0.55.42 10
264 2175 Emil Yohannes Lund 10. Aabenraa -- M 214 0.55.43 10
265 2344 Dorte Aarøe Damsgaard Sfh Hytten 37 K 51 0.55.52 10
266 2291 Rune H. Rømer Sydbank -- M 215 0.55.54 10
267 2036 Kim Skovrup Aabenraa Ugeavis 32 M 216 0.55.57 10
268 2233 Ebbe Jørgensen Fam. Jørgensen 45 M 217 0.56.01 10
269 2314 Kim Petersen Wandahl Aabenraa Bokseklub 44 M 218 0.56.01 10
270 2290 Ragna Rømer Sydbank -- K 52 0.56.04 10
271 2567 Peter Kaczmarek Nr. Hostrup Uf 55 M 219 0.56.06 10
272 2566 Unni Kaczmarek Nr. Hostrup Uf 53 K 53 0.56.12 10
273 2540 Erik T. Boysen   59 M 220 0.56.13 10
274 2600 Lasse Egholt   18 M 221 0.56.15 10
275 2636 Jonas Nielsen   9 M 222 0.56.16 10
276 2067 Jytte Marcussen Bui-Motion Broager 48 K 54 0.56.17 10
277 2329 Louise Munck Højsgaard Sportsefterskolen SI 15 K 55 0.56.19 10
278 2524 Åge Lund R I F Motion 56 M 223 0.56.20 10
279 2331 Vinca Engholm Haugum Sportsefterskolen SI 16 K 56 0.56.21 10
280 2227 Michael Brøgger-Jensen Haderslev Motion 50 M 224 0.56.22 10
281 2382 Andrea Schmidt   33 K 57 0.56.24 10
282 2463 Bjørn Voldborg Jydskevestkysten -- M 225 0.56.25 10
283 2678 Bert Hansen   45 M 226 0.56.26 10
284 2496 Eva Andresen   32 K 59 0.56.28 10
285 2235 Trine Jørgensen Fam. Jørgensen 16 K 58 0.56.28 10
286 2439 Tommy Buch Team BD 33 M 227 0.56.31 10
287 2232 Bente Steen   48 K 60 0.56.33 10
288 2031 Morten Møller Run4fun 21 M 228 0.56.34 10
289 2475 Michelle Kulby Aaig 13 K 61 0.56.37 10
290 2680 Anders Damgaard   53 M 229 0.56.39 10
291 2477 Sara Rask Andersen   17 K 62 0.56.41 10
292 2073 Jens Jørgensen Aaig Motion 47 M 230 0.56.43 10
293 2385 Pernille Steppat Marcussen & Søn 15 K 63 0.56.44 10
294 2550 Allan Rewitz Team Rewitz 35 M 231 0.56.45 10
295 2083 Josee Lausten-Thomsen Aaig 35 K 64 0.56.45 10
296 2670 Søren Jensen   18 M 232 0.56.51 10
297 2514 Michael Wissing   46 M 233 0.56.52 10
298 2651 Malene Wissing   19 K 65 0.56.53 10
299 2414 Andreas Schmidt Sundeved Ungdomsskol -- M 234 0.56.54 10
300 2312 Mette Schack   37 K 66 0.56.58 10
301 2420 Stefan Asmussen Sundeved Ungdomsskol -- M 235 0.56.58 10
302 2520 Hans Hedegaard Opstrammeren 60 M 236 0.57.00 10
303 2596 Hans Iversen   42 M 237 0.57.01 10
304 2265 Jesper Petersen   30 M 238 0.57.03 10
305 2273 Bjarke Christensen Sydbank -- M 239 0.57.05 10
306 2282 Yrsa Brølling Sydbank -- K 67 0.57.06 10
307 2351 Simon Bay Ransby Team Ransby 12 M 240 0.57.08 10
308 2512 Mette Jørgensen   46 K 68 0.57.16 10
309 2394 Evald Møller Syd-Erhverv 50 M 241 0.57.26 10
310 2129 Dan Knudsen   37 M 242 0.57.28 10
311 2370 Marianne Madsen Aa.I.G 39 K 69 0.57.29 10
312 2244 Tom Lund Lund 40 M 243 0.57.30 10
313 2049 Helga Jørgensen   49 K 70 0.57.32 10
314 2088 Trine Staanum BASF 31 K 71 0.57.32 10
315 2070 Jacob Guldager Guldagers 8 M 244 0.57.33 10
316 2028 Nikolaj Christiansen   11 M 245 0.57.34 10
317 2148 Jørgen Skau Bjerregaard   41 M 246 0.57.35 10
318 2542 Mie Mortensen   45 K 72 0.57.35 10
319 2591 Hella Jürgensen   -- K 74 0.57.39 10
320 2097 Susanne Garbrecht Bjergladies/Aaig 42 K 73 0.57.39 10
321 2615 Torben Vinge   40 M 247 0.57.41 10
322 2030 Helge Kæstrup Hif 69 M 248 0.57.42 10
323 2352 Bob Hoffbeck Ransby Team Ransby 44 M 249 0.57.45 10
324 2525 Merete Loholm Hamann   40 K 75 0.57.48 10
325 2287 Birgitte Møller Sydbank -- K 76 0.57.54 10
326 2510 Peter Schmidtke   38 M 250 0.57.55 10
327 2225 Bodil Søgård Haderslev Motion 46 K 77 0.57.57 10
328 2548 Simon Mühl Team Mühl 15 M 251 0.57.59 10
329 2624 Henning Pedersen Sportsefterskolen Si 35 M 252 0.58.04 10
330 2071 Else Guldager Guldagers 42 K 78 0.58.06 10
331 2534 Jes Hansen   48 M 253 0.58.08 10
332 2001 Gitte Steffensen Grenå Motionsløbeklu 39 K 79 0.58.10 10
333 2471 Anders Rasmussen   16 M 254 0.58.11 10
334 2376 Birgit Matthiesen Revisionscentret 50 K 80 0.58.16 10
335 2557 Marianne Saul   38 K 81 0.58.17 10
336 2022 Karin Christine Jørgensen   35 K 82 0.58.19 10
337 2279 Louise Rasmussen Sydbank -- K 83 0.58.21 10
338 2278 Martin Termansen Sydbank -- M 255 0.58.23 10
339 2222 Karen K. Bruhn Haderslev Motion 62 K 84 0.58.24 10
340 2027 Carsten Christiansen   41 M 256 0.58.29 10
341 2308 Knud Jensen   46 M 257 0.58.29 10
342 2348 Birthe Conrad ECCO Running 48 K 85 0.58.30 10
343 2668 Poul Fl. Øgendahl   -- M 258 0.58.31 10
344 2305 Karsten Jessen   37 M 259 0.58.34 10
345 2167 Thomas Schack Husted 10. Aabenraa -- M 260 0.58.35 10
346 2087 Annette Tondering   38 K 86 0.58.41 10
347 2621 Betina Hanquist   41 K 87 0.58.45 10
348 2462 Gunnar Fink Landbosyd 57 M 261 0.58.46 10
349 2579 Anders Nansen   49 M 263 0.58.47 10
350 2551 Harry Kohmann RIF 45 M 262 0.58.47 10
351 2609 Søren Plongsbæk   -- M 264 0.58.48 10
352 2445 Susanne Jacobsen   43 K 88 0.58.49 10
353 2604 Anders Hedegaard   -- M 265 0.58.52 10
354 2216 Hanne Bøjskov Bov If 43 K 89 0.58.54 10
355 2126 Anna Sandersen   46 K 90 0.58.55 10
356 2035 Frank Michelsen Rødekro If 17 M 266 0.58.55 10
357 2207 Mimmi Ludvigsen Bov If 52 K 91 0.58.56 10
358 2553 Hanne Andresen Aaig 38 K 92 0.58.58 10
359 2605 Ole Bang Christensen   48 M 267 0.58.59 10
360 2474 Helle Kulby Bov If 41 K 95 0.59.02 10
361 2375 Inge Bondesen   51 K 94 0.59.02 10
362 2092 Tove Søjberg BASF 59 K 93 0.59.02 10
363 2032 Gunde Marie Skak Jensen   34 K 96 0.59.06 10
364 2413 Patrick Thomsen Sundeved Ungdomsskol -- M 268 0.59.08 10
365 2109 Silja Djurhuus Petersen Leffe 10 K 97 0.59.08 10
366 2391 Kirsten Aakjær Rødekro If Motion 46 K 98 0.59.09 10
367 2632 Anette Aaskov Aaskov 37 K 99 0.59.12 10
368 2486 Linda Jensen Team Kohberg 39 K 100 0.59.13 10
369 2020 Tina Erichsen   31 K 101 0.59.14 10
370 2161 Lars Düwel 10. Aabenraa -- M 269 0.59.17 10
371 2199 Helle Rye Thomsen Abena 40 K 102 0.59.18 10
372 2158 Klaus Berg 10. Aabenraa -- M 270 0.59.19 10
373 2224 Anne-Grethe Thøgersen Haderslev Motion 53 K 104 0.59.23 10
374 2053 Ulla Marquardt   34 K 103 0.59.23 10
375 2226 Inge Asmussen Haderslev Motion 48 K 105 0.59.25 10
376 2124 Mads Hansen   31 M 271 0.59.27 10
377 2228 Bjarne Greve Haderslev Motion 45 M 272 0.59.29 10
378 2602 Lasse Have   10 M 273 0.59.31 10
379 2603 Ole Have   -- M 274 0.59.32 10
380 2645 Trine Mols   36 K 106 0.59.33 10
381 2345 Dorthe Gaarn Valentin ECCO Running 37 K 107 0.59.34 10
382 2115 Silvia Petersen 1.Flensburger-Lauftr 43 K 108 0.59.37 10
383 2449 Katharine Britsch   23 K 109 0.59.38 10
384 2093 Per H. Jessen BASF 51 M 275 0.59.38 10
385 2643 Egon Greve   -- M 276 0.59.39 10
386 2258 Lone Svendsen svendsen 35 K 110 0.59.40 10
387 2597 Kirsten Elbak Jensen   -- K 112 0.59.41 10
388 2125 Kristine Gryning   52 K 111 0.59.41 10
389 2527 Lone Gørup Eskildsen   49 K 113 0.59.42 10
390 2193 Torkild Hagesen Abena 36 M 277 0.59.43 10
391 2043 Bo B. Johansen Aabenraa Cylinder Se 30 M 278 0.59.45 10
392 2594 Brian Schultz   -- M 279 0.59.49 10
393 2473 Niels Skriver Dall   20 M 280 0.59.50 10
394 2341 Egon Johansen Bov If 64 M 281 0.59.53 10
395 2536 Erik Hansen   60 M 282 0.59.58 10
396 2457 Sten Dyrmose Team Wallah 39 M 283 1.00.00 10
397 2378 Anne Mellergaard Revisionscentret 52 K 114 1.00.06 10
398 2155 Mikael Dalby Andersen 10. Aabenraa -- M 284 1.00.10 10
