Siden er sidst opdateret 08. august 2022 - kl. 13:25

Ses bedst i skærmopløsning 1024 x 768 eller større - Webmaster

  Resultater   Home   Marathonsiden   Syd- og sønderjydske løb  

tilbage

Vesterskovløbet i Haderslev - torsdag d. 10. maj 2018 - kl. 9.35

"VUC Vesterskovløbet"

VUC - Vesterskovløbet

Løbsinfo

Klik her for at se løbets hjemmeside eller løbsinfo

Sportstiming.dk

 

Resu, billeder, video

Medie

Følg på Facebook

Instagram

 

Andet

Oprettet Facebook eventside

Løbsinfo fra motionsløb.dk

 

 

Kort beskrivelse: - start kl. 9.35 fra adressen: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev

- Vesterskovløbet tilbyder 3 løbedistancer samt børneløb.

- der er fortræning til løbet følgende tirsdage: 6/3 - 3/4 og 1/5 - der løbes kl. 18.00 (start fra VUC Syd)

- DAF opmåling - se rapport(10k) se DAF opmåling(09-03-12)

- DAF opmåling - se rapport(21,1k) se DAF opmåling(16-04-16) - i 2016 med ny rute

- yderligere info samt tilmelding Sportstiming.dk (forhåndstilmelding senest d. 7/5)

- se også: 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022

DAF opmålt rute 21,1k

DAF opmålt rute 10k

5,7k og 5k walk

2,1k børneløb

 

tilbage til toppen

Resultater 2,1 km børneløb - se også 2,1 km børn - se også 5,7 km - se også 10 km - se også 21,1 km - se officielle resultater her Se officiel resultatliste

Pl. tot. Startnr. Navn Klub/Team AK Køn Pl. M/K Brutto Netto Bemærkning
1 612 Camilla Thystrup Haderslev Idræts Forening K8-10 K 1 0.08.52 0.08.51 Hurtigste pige
2 1104 Hjalte Nøddesbo   M8-10 M 1 0.09.11 0.09.10 Hurtigste dreng
3 956 Gustav Dixen Haderslev Katedralskole M0-7 M 2 0.09.55 0.09.54  
4 402 Viktor Lagoni Bock Haderslev Idræts Forening M8-10 M 3 0.09.56 0.09.55  
5 840 Markus Kramer   M8-10 M 4 0.10.01 0.09.56  
6 250 Tobias Schmidt   M8-10 M 5 0.10.23 0.10.23  
7 521 Mille Olesen   K8-10 K 2 0.10.28 0.10.24  
8 387 Jens Jepsen   M8-10 M 6 0.10.35 0.10.27  
9 80 Johannes Høy Brandsborg Telenor M0-7 M 7 0.10.39 0.10.34  
10 849 Emilie Byriel Seeberg Haderslev Motion K11-19 K 3 0.10.44 0.10.42  
11 675 Namarik Al Mohammad VUC Syd K8-10 K 4 0.10.59 0.10.56  
12 872 Caroline Kliver   K0-7 K 5 0.10.59 0.10.56  
13 1061 Johannes Due Jessen   M8-10 M 8 0.11.09 0.10.58  
14 1050 Mads Dabelsteen   M0-7 M 9 0.11.13 0.11.11  
15 233 Sigurd Fjeldsted Haderslev Kommune M0-7 M 10 0.11.16 0.11.11  
16 714 Kristian Nissen Lindab A/S M0-7 M 11 0.11.17 0.11.15  
17 533 Emil Holm Maimburg Haderslev if M0-7 M 12 0.11.18 0.11.15  
18 1038 David Tesfazian   M0-7 M 13 0.11.20 0.11.17  
19 279 Caroline Schmidt Holst Pulz Fitness K8-10 K 6 0.11.26 0.11.24  
20 611 Andreas Thystrup Haderslev Idræts Forening M8-10 M 14 0.11.26 0.11.26  
21 1052 Mie Dabelsteen   K8-10 K 7 0.11.31 0.11.28  
22 1019 Rigmor Lind   K8-10 K 8 0.11.38 0.11.35  
23 409 Johanne Carl   K8-10 K 9 0.11.49 0.11.45  
24 377 Lucas Thomsen   M0-7 M 15 0.11.49 0.11.36  
25 918 Elliot Axelgaard Haderslev Idræts Forening M0-7 M 16 0.11.50 0.11.47  
26 842 Sanne Kramer   K30-39 K 10 0.11.52 0.11.49  
27 841 Laura Kramer   K8-10 K 11 0.11.52 0.11.48  
28 403 Naja Lagoni Bock Haderslev Idræts Forening K0-7 K 12 0.11.56 0.11.54  
29 709 Laura Jakobsen Lindab A/S K8-10 K 13 0.12.04 0.12.04  
30 550 Lucas Skovshoved Opstrammeren M0-7 M 17 0.12.08 0.12.01  
31 1079 Mattis Kjær Augustinus   M0-7 M 18 0.12.12 0.12.05  
32 363 Johanne Fürst Worthmann Haderslev Idræts Forening K8-10 K 14 0.12.17 0.12.15  
33 256 Laura Monke Kock-Hansen Pulz Fitness K8-10 K 15 0.12.21 0.12.17  
34 174 Oliver Østergaard VUC Syd M0-7 M 19 0.12.22 0.12.16  
35 933 Jakob Kudsk Haderslev Katedralskole M40-49 M 20 0.12.24 0.12.18  
36 934 Oskar Kudsk Haderslev Katedralskole M8-10 M 21 0.12.24 0.12.18  
37 516 Magnus Mandrup Kragh   M0-7 M 22 0.12.25 0.12.16  
38 1036 Kristine Hansen   K8-10 K 16 0.12.26 0.12.23  
39 995 Agnete Svelmøe Hansen Haderslev IF K8-10 K 17 0.12.29 0.12.24  
40 1082 Merle Brommann   K0-7 K 18 0.12.38 0.12.30  
41 51 Casper Harcourt   M0-7 M 23 0.12.43 0.12.39  
42 1041 Mille Brodersen   K0-7 K 19 0.12.49 0.12.46  
43 848 Christian Byriel Seeberg Haderslev Motion M8-10 M 24 0.12.49 0.12.47  
44 408 Frida Rasmussen ØIF K0-7 K 20 0.12.50 0.12.46  
45 932 Anette Kierkegaard Haderslev Katedralskole K40-49 K 21 0.12.52 0.12.46  
46 545 Laurits Thulesen Haderslev Kommune M0-7 M 25 0.12.57 0.12.53  
47 725 Tobias Callesen Lindab A/S M8-10 M 26 0.13.00 0.12.51  
48 1095 Laura Andersen   K0-7 K 22 0.13.04 0.12.45  
49 384 Frida Jepsen   K0-7 K 23 0.13.08 0.13.00  
50 1040 Mathilde Brodersen   K0-7 K 24 0.13.13 0.13.11  
51 529 Johannes Aabo Jensen   M0-7 M 27 0.13.15 0.13.08  
52 636 Simone Tastesen ØIF K0-7 K 25 0.13.33 0.13.24  
53 1100 Alberte Soos   K8-10 K 26 0.13.34 0.13.25  
54 351 Johan Hartvig Møller Børkop M8-10 M 28 0.13.38 0.13.25  
55 540 Arthur Thulesen   M0-7 M 29 0.13.50 0.13.43  
56 249 Markus Schmidt   M0-7 M 30 0.13.55 0.13.51  
57 257 Liam Monke Kock-Hansen Pulz Fitness M0-7 M 31 0.13.56 0.13.45  
58 230 Uffe Bill Seifried Haderslev Kommune M0-7 M 32 0.14.02 0.13.59  
59 928 Wilma Nyholm   K0-7 K 27 0.14.22 0.14.13  
60 706 Hjalte Johnsen Lindab A/S M0-7 M 33 0.14.29 0.14.26  
61 162 Marlie Haase Jürgensen   K0-7 K 28 0.14.31 0.14.31  
62 846 Sommer Gry Hansen Ingen K0-7 K 29 0.14.33 0.14.23  
63 845 Anton Samson Hansen Ingen M8-10 M 34 0.14.33 0.14.24  
64 1044 Agnes Bang-Hansen   K0-7 K 30 0.14.35 0.14.27  
65 686 Sille Ravn Knudsen VUC Syd K8-10 K 31 0.14.40 0.14.31  
66 1076 Bo Kramer   M40-49 M 35 0.14.43 0.14.30  
67 1075 David Kramer   M0-7 M 36 0.14.44 0.14.31  
68 551 Malthe Skovshoved Opstrammeren M8-10 M 37 0.14.52 0.14.39  
69 699 Emil August Hansen VUC Syd M0-7 M 38 0.14.57 0.14.40  
70 957 Tobias Dixen Haderslev Katedralskole M8-10 M 39 0.15.03 0.15.03  
71 173 Caroline Østergaard VUC Syd K0-7 K 32 0.15.04 0.14.58  
72 172 Mogens Østergaard VUC Syd M0-7 M 40 0.15.08 0.15.01  
73 1037 Mathilde Hansen   K0-7 K 33 0.15.18 0.15.07  
74 504 Klara Worthmann   K8-10 K 34 0.15.33 0.15.23  
75 510 Signe Fyhn Knudsen Marstrup K8-10 K 35 0.15.33 0.15.23  
76 411 Mathilde Wittrup Andersen Team Wittrup K0-7 K 36 0.15.38 0.15.31  
77 961 Anna Erhardi Christiansen Haderslev Katedralskole K0-7 K 37 0.15.39 0.15.24  
78 881 Ninna Elisabeth Laasholdt   K8-10 K 38 0.15.44 0.15.40  
79 1099 Cille Kliver   K0-7 K 39 0.15.57 0.15.44  
80 50 Liva Harcourt   K0-7 K 40 0.16.00 0.15.48  
81 229 Kalle Bill Seifried Haderslev Kommune M8-10 M 41 0.16.05 0.16.03  
82 637 Johan Stærk Jakobsen   M0-7 M 42 0.16.11 0.15.59  
83 1005 Valdemar Berndt Warncke   M0-7 M 43 0.16.16 0.16.12  
84 1064 Villum Bruun-Prosser   M0-7 M 44 0.16.19 0.16.03  
85 722 Alexander Callesen Lindab A/S M0-7 M 45 0.16.30 0.16.14  
86 407 Anton Rasmussen ØIF M0-7 M 46 0.16.31 0.16.25  
87 888 Catharina Krab   K8-10 K 41 0.16.37 0.16.24  
88 1021 Voctor Mailand Høyer   M0-7 M 47 0.16.41 0.16.40  
89 929 Filippa Nyholm   K0-7 K 42 0.16.48 0.16.38  
90 1091 Valde Lindblad Manniche   M0-7 M 48 0.16.48 0.16.33  
91 412 Lærke Marie Wittrup Andersen Team Wittrup K0-7 K 43 0.16.50 0.16.41  
92 600 Selma Thorup   K0-7 K 44 0.17.11 0.16.57  
93 534 Amalie Eriksen Kjems   K0-7 K 45 0.17.20 0.17.10  
94 889 Christian Krab   M0-7 M 49 0.17.26 0.17.13  
95 972 Mathilde Høst Schrøder Haderslev Katedralskole K0-7 K 46 0.17.43 0.17.28  
96 970 Martin Schrøder Haderslev Katedralskole M30-39 M 50 0.17.44 0.17.28  
97 1047 Asgar Pedersen   M0-7 M 51 0.17.52 0.17.46  
98 833 Mille Aagaard   K8-10 K 47 0.18.02 0.17.45  
99 56 Karla Sofie Eckstrøm Haderslev Tri2000 K0-7 K 48 0.18.11 0.18.07  
100 835 Tilde Aagaard   K0-7 K 49 0.18.17 0.17.58  
101 832 Flemming Aagaard   M40-49 M 52 0.18.17 0.18.00  
102 1087 August Simonsen   M0-7 M 53 0.18.25 0.18.07  
103 1051 Hjalte Grau   M8-10 M 54 0.18.45 0.18.23  
104 231 Viggo Bill Seifried Haderslev Kommune M0-7 M 55 0.18.54 0.18.48  
105 1049 Asger Øland Marcussen   M0-7 M 56 0.19.10 0.18.36  
106 1089 Alfred Sølvbjerg Simonsen   M0-7 M 57 0.19.19 0.18.58  
107 834 Pia Aagaard   K30-39 K 50 0.19.21 0.19.00  
108 1098 Signe Krarup Andersen   K0-7 K 51 0.19.22 0.19.01  
109 505 Emma Worthmann   K0-7 K 52 0.19.32 0.19.21  
110 509 Maja Fyhn Knudsen Marstrup K0-7 K 53 0.19.32 0.19.21  
111 649 Annie Borg VUC Syd K0-7 K 54 0.19.36 0.19.32  
112 647 Bjørn Borg VUC Syd M0-7 M 58 0.19.36 0.19.31  
113 234 Tilde Fjeldsted Haderslev Kommune K0-7 K 55 0.19.44 0.19.38  
114 1065 Ana Bruun-Prosser   K0-7 K 56 0.20.47 0.20.30  
115 350 Lauge Hartvig Møller Børkop M0-7 M 59 0.21.44 0.21.31  
116 614 Frida Nordam Danmand   K0-7 K 57 0.21.52 0.21.41  
117 613 Louise Danmand   K30-39 K 58 0.21.52 0.21.41  
118 535 Andreas Eriksen Kjems   M0-7 M 60 0.22.07 0.21.55  
119 1062 Jacob Due Jessen   M0-7 M 61 0.22.46 0.22.34  
120 648 Carl Borg VUC Syd M0-7 M 62 0.23.19 0.23.14  
121 646 Elisabeth Borg VUC Syd K0-7 K 59 0.23.21 0.23.15  
122 962 Anne-Mette Cordes Haderslev Katedralskole K30-39 K 60 0.23.23 0.23.06  
123 963 Simon Cordes Haderslev Katedralskole M0-7 M 63 0.23.24 0.23.06  
124 1026 Nohr Bøjsen Sigma M0-7 M 64 0.23.32 0.23.18  
125 973 Marie Høst Schrøder Haderslev Katedralskole K0-7 K 61 0.25.31 0.25.15  
126 971 Malene Høst Haderslev Katedralskole K30-39 K 62 0.25.31 0.25.16  
127 695 Rosa Smed VUC Syd K0-7 K 63 0.25.39 0.25.32  
128 694 Isabella Kulmbak VUC Syd K8-10 K 64 0.25.40 0.25.32  
129 696 Lea Smed VUC Syd K0-7 K 65 0.25.41 0.25.34  
130 219 Marijus Gram VUC Syd M0-7 M 65 0.25.57 0.25.42  
131 1105 Karia Weiss   - K 66 0.26.03 0.25.58  
132 554 Jessica Weiss Nørskov   K0-7 K 67 0.26.03 0.25.58  
133 958 Karla Dixen Haderslev Katedralskole K0-7 K 68 0.27.22 0.27.14  
134 831 Sofie Boye Winding Bjørnholt HFK K0-7 K 69 0.27.53 0.27.40  
135 960 Dagmar Erhardi Christiansen Haderslev Katedralskole K0-7 K 70 0.27.53 0.27.38  
136 959 Rikke Erhardi Haderslev Katedralskole K40-49 K 71 0.27.54 0.27.40  
137 548 Sander Rosenhøj   M0-7 M 66 0.29.23 0.29.23  
138 193 Anna Holst Jespersen VUC Syd K0-7 K 72 0.32.55 0.32.15  
139 192 Christian Holst Jespersen VUC Syd M8-10 M 67 0.32.55 0.32.14  
140 211 Mathias Kolstrup VUC Syd M30-39 M 68 2.14.34 2.11.52  
- 1057 Ellen Øland Marcussen   K0-7 K - - -  
- 1074 Signe Øland Marcussen   K0-7 K - - -  
- 609 Karla Haase Jürgensen HIF K0-7 K - - -  
- 210 Aksel Kolstrup VUC SYD M0-7 M - - -  

 

tilbage til toppen

Resultater 5,7 km - se også 2,1 km børn - se også 5,7 km - se også 10 km - se også 21,1 km - se officielle resultater her Se officiel resultatliste

Pl. tot. Startnr. Navn Klub/Team AK Køn Pl. M/K Brutto Netto Bemærkning
1 508 Kasper Rhinstrøm-Schmidt Fredericia Triathlon Team M11-19 M 1 0.19.38 0.19.37 Hurtigste mand
2 1020 Mikael Schleidt haderslev tri 2000 M40-49 M 2 0.20.08 0.20.07  
3 604 Lars Rossen Hansen   M20-29 M 3 0.20.15 0.20.14  
4 1056 Esmael Palanijafi Team Mens Running M20-29 M 4 0.20.22 0.20.20  
5 877 Claus S.Q.Christensen Den Kongelige Livgarde M20-29 M 5 0.20.33 0.20.33  
6 915 Milan Axelgaard Haderslev Idræts Forening M11-19 M 6 0.20.39 0.20.37  
7 296 Cecilie Marcimak Rødekro Tri & Motion // Team Me. K11-19 K 1 0.20.41 0.20.40 Hurtigste kvinde
8 388 Camilla Urup Colstrup Haderslev Idræts Forening K11-19 K 2 0.22.15 0.22.14  
9 1116 Martin Gammelgaard TRI 2000 M30-39 M 7 0.23.17 0.23.12  
10 993 Ida Duelund Haderslev IF K11-19 K 3 0.23.18 0.23.16  
11 1007 Kamilla Skare HIF K30-39 K 4 0.23.43 0.23.41  
12 789 Rasmus Rundqvist Mørup Design- & Idrætsefterskolen Ska. M11-19 M 8 0.24.10 0.24.08  
13 997 Lasse Staub   M11-19 M 9 0.24.17 0.24.11  
14 950 Villiam Studsgård Haderslev Katedralskole M11-19 M 10 0.24.23 0.24.13  
15 285 Kim Højer   M11-19 M 11 0.24.35 0.24.27  
16 946 Søren Falk Haderslev Katedralskole M11-19 M 12 0.24.36 0.24.33  
17 788 Elias Emil Mehl Design- & Idrætsefterskolen Ska. M11-19 M 13 0.25.08 0.25.05  
18 813 Sebastian Studsgård Lindab A/S M11-19 M 14 0.25.10 0.25.00  
19 816 Noah Sandholdt Lindab A/S M11-19 M 15 0.25.11 0.25.09  
20 431 Allan Gram Christiansfeld Løbeklub M40-49 M 16 0.25.21 0.25.09  
21 1069 Lasse Balsgaard   M30-39 M 17 0.25.29 0.25.21  
22 519 Steen Nicolaisen Rødding Løbeklub M60-99 M 18 0.25.34 0.25.32  
23 777 Oliver Uhre Christensen Design- & Idrætsefterskolen Ska. M11-19 M 19 0.25.42 0.25.36  
24 109 Birgitte Høyer Opstrammeren K50-59 K 5 0.25.47 0.25.43  
25 1055 Christian Arnesen VSH M30-39 M 20 0.25.52 0.25.28  
26 167 Freja Guldberg Larsen VUC Syd K20-29 K 6 0.25.58 0.25.50  
27 955 Morten Eriksen Haderslev Katedralskole M40-49 M 21 0.26.00 0.25.51  
28 404 Villas Lagoni Bock Haderslev Idræts Forening M11-19 M 22 0.26.17 0.26.10  
29 565 Lis Aalling Brørup Løbeklub K50-59 K 7 0.26.22 0.26.19  
30 560 Maria Houlberg   K40-49 K 8 0.26.25 0.26.20  
31 1015 Jonathan Juhl Krogh   M20-29 M 23 0.26.33 0.26.28  
32 586 Thora Skovby Jensen SOSklub K11-19 K 9 0.26.34 0.26.21  
33 914 Magnus Grønhøj VKK M11-19 M 24 0.26.34 0.26.21  
34 414 Joan Eriksen Kjems Haderslev Kommune K30-39 K 10 0.26.35 0.26.30  
35 129 Kim Klit Nielsen Haderslev Kommune M60-99 M 25 0.26.36 0.26.30  
36 386 mette helene jepsen   K30-39 K 11 0.26.43 0.26.37  
37 212 Kasper Ahrenkiel Thyssen VUC Syd M20-29 M 26 0.26.43 0.26.35  
38 79 Mathias Østergaard Rasmussen   M20-29 M 27 0.26.45 0.26.37  
39 1006 Erik Müller   M50-59 M 28 0.27.01 0.26.48  
40 107 Christina Caitlin Horace   K20-29 K 12 0.27.07 0.27.03  
41 605 Vibeke Olsen Aarhus/Rødekro K20-29 K 13 0.27.07 0.27.07  
42 739 Victor Kudsk Design- & Idrætsefterskolen Ska. M11-19 M 29 0.27.25 0.27.22  
43 941 Lasse Kjær Haderslev Katedralskole M11-19 M 30 0.27.28 0.27.21  
44 710 Lasse Jakobsen Lindab A/S M11-19 M 31 0.27.44 0.27.29  
45 1080 Anders Augustinus   M30-39 M 32 0.27.45 0.27.37  
46 123 Axel Juhl   M50-59 M 33 0.27.46 0.27.40  
47 391 Brian Elgaard Larsen Haderslev Politis Idrætsforenin. M50-59 M 34 0.27.49 0.27.43  
48 13 Tove Johannsen   K30-39 K 14 0.27.53 0.27.45  
49 901 Anne Brandt HIF K20-29 K 15 0.28.01 0.27.50  
50 531 Lars Jensen   M30-39 M 35 0.28.01 0.27.56  
51 432 Henry Grau Christiansfeld Løbeklub M50-59 M 36 0.28.11 0.28.00  
52 812 Jan Studsgård Lindab A/S M40-49 M 37 0.28.13 0.28.04  
53 6 Thomas Knudsen   M30-39 M 38 0.28.15 0.28.04  
54 115 Nadine Bernhardt Haderslev TRI2000 K20-29 K 16 0.28.20 0.28.15  
55 339 Lisbeth Pedersen Haderslev Kommune K40-49 K 17 0.28.24 0.28.15  
56 497 Karsten Lund Jensen   M30-39 M 39 0.28.24 0.28.12  
57 856 Claus Frees Faaborg Kalland   M30-39 M 40 0.28.24 0.28.17  
58 566 Heino Aalling Brørup Løbeklub M20-29 M 41 0.28.29 0.28.28  
59 302 Stig Kongsted Hansen Haderslev Kommune M50-59 M 42 0.28.31 0.28.29  
60 989 Katrine Skov Aagaard   K20-29 K 18 0.28.32 0.28.24  
61 555 Keld Valentin   M50-59 M 43 0.28.37 0.28.14  
62 584 Emil Melchior Von Wildenradt SOSklub M11-19 M 44 0.28.38 0.28.34  
63 1120 Karsten Nielsen   M30-39 M 45 0.28.39 0.28.22  
64 1092 Jonathan Lund Jessen   M20-29 M 46 0.28.39 0.28.32  
65 1094 Samuel Lund Jessen   M11-19 M 47 0.28.40 0.28.33  
66 1093 August Kragh Jessen   M11-19 M 48 0.28.40 0.28.33  
67 71 Tine Høeg Petersen   K30-39 K 19 0.28.41 0.28.35  
68 390 Vivian Letholm Haderslev Politis Idrætsforenin. K30-39 K 20 0.28.50 0.28.44  
69 999 Dennis Winther   M40-49 M 49 0.28.57 0.28.42  
70 940 Emma Hermansen Haderslev Katedralskole K20-29 K 21 0.28.58 0.28.52  
71 75 Trine Houlberg   K40-49 K 22 0.29.14 0.29.10  
72 587 Ivana Manzano SOS Klub K11-19 K 23 0.29.16 0.29.02  
73 495 Trine Nøddesbo Haderslev TRI2000 K30-39 K 24 0.29.19 0.29.04  
74 763 Jens Mejrup Pedersen Design- & Idrætsefterskolen Ska. M11-19 M 50 0.29.21 0.29.12  
75 502 morten lyder nielsen   M30-39 M 51 0.29.25 0.29.07  
76 900 Kristian Thamsborg HIF M30-39 M 52 0.29.28 0.29.17  
77 610 Line Haase Jürgensen   K30-39 K 25 0.29.31 0.29.13  
78 468 Tina Lagoni VUC Syd K40-49 K 26 0.29.47 0.29.25  
79 72 Bent Petersen   M60-99 M 53 0.29.57 0.29.51  
80 264 Werner Juhl AAIG Aabenraa M60-99 M 54 0.29.59 0.29.52  
81 67 Ove Andersen   M60-99 M 55 0.30.05 0.29.48  
82 986 Jesper Barsøe Hansen   M30-39 M 56 0.30.06 0.29.56  
83 693 Jonas Kulmbak VUC Syd M11-19 M 57 0.30.06 0.29.59  
84 201 Jesper Grau-Müller VUC Syd M20-29 M 58 0.30.11 0.30.05  
85 165 Magnus Sandemann VUC Syd M11-19 M 59 0.30.11 0.29.51  
86 1033 Rasmus Jensen   M30-39 M 60 0.30.15 0.29.53  
87 280 Jens Schmidt Holst Pulz Fitness M40-49 M 61 0.30.19 0.30.13  
88 265 carl Birkelund Olsen Haderslev Kommune M11-19 M 62 0.30.19 0.30.01  
89 65 Annette Ahrenkiel Haderslev kommune K50-59 K 27 0.30.27 0.30.11  
90 1068 Villads Balsgaard   M11-19 M 63 0.30.27 0.30.17  
91 164 Mette Lindeskov Olsen Haderslev Kommune K40-49 K 28 0.30.33 0.30.15  
92 266 Kristoffer Birkelund Olsen Haderslev Kommune M11-19 M 64 0.30.36 0.30.18  
93 1070 Julie Rosenlund HIF K11-19 K 29 0.30.41 0.30.36  
94 987 Maria Paulin   K30-39 K 30 0.30.42 0.30.31  
95 594 Carl Lauritz Juhl   M11-19 M 65 0.30.42 0.30.30  
96 746 Jeppe Michelsen Design- & Idrætsefterskolen Ska. M11-19 M 66 0.30.43 0.30.40  
97 281 Mette Schmidt Holst Pulz Fitness K40-49 K 31 0.30.46 0.30.41  
98 166 Sigurd Sandemann VUC Syd M11-19 M 67 0.30.46 0.30.26  
99 1071 Jørn Rosenlund HIF M40-49 M