Siden er sidst opdateret 22. juni 2014 - kl. 23:23

Ses bedst i skærmopløsning 1024 x 768 eller større - Webmaster

  Statistik  Aabenraa Bjergmarathon  resultatliste   Home   Ove´s marathonlinks

Børneløb1 Børneløb2 4 km 10 km 21,1 km 21,1 stafet 42,2 km Stavgang

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

tilbage

På denne side kan du se alle resultater fra Bjergmarathon.

Vælg først år og derefter distance her til højre.

 Aabenraa Bjergmarathon 19. juni 2010 - 10 km (DAF opmålt)

 

Startnr. Pl. Tot. Navn Klub/Firma/Sponsor By Køn Pl. m/k Nettotid Bruttotid Distance
2028 1 Andreas Petz Auto Lindvang   M 1 0.34.48 0.34.48 10
2419 2 Karsten Laursen AA.I.G Atletik og Triathlon Århus C. M 2 0.38.03 0.38.03 10
2389 3 Jonas Christensen gig løb og motion gråsten   M 3 0.38.37 0.38.37 10
2370 4 Jesper Nielsen Sundeved Efterskole   M 4 0.40.43 0.40.47 10
2629 5 Michael Frederiksen Haderslev TRI2000   M 5 0.40.57 0.40.58 10
2362 6 Jeppe Steen Jensen TeleBilling A/S   M 6 0.41.24 0.42.35 10
2219 7 Frederik Leerskov Bugslag Abena Aabenraa M 7 0.42.00 0.42.29 10
2188 8 Emil Bruun Wilhelmsen Sundeved Efterskole   M 8 0.42.37 0.43.17 10
2744 9 Simon Weber LandboSyd Aabenraa M 9 0.42.55 0.42.55 10
2627 10 Natalie Lassen AAIG Aabenraa 6200 Aabenraa K 1 0.43.17 0.43.17 10
2358 11 Jens-Kristian Mikkelsen Rambøll Aabenraa M 10 0.43.36 0.43.38 10
2656 12 Ole Ottosen Tønder Løbeklub Tønder M 11 0.44.01 0.44.04 10
2760 13 Søren Byskov Nielsen Aabenraa Kommune   M 12 0.44.09 0.44.16 10
2816 14 Tobias Jensen Aaig/Opnør 6200 M 13 0.44.32 0.45.26 10
2338 15 Jan Nissen Danfoss Marathon Klub Augustenborg M 14 0.44.49 0.45.18 10
2418 16 Karsten Grau Rasmussen Speedware Sønderborg M 15 0.45.03 0.45.07 10
2688 17 Andras Orucs   København M 16 0.45.16 0.46.18 10
2435 18 Kim Gotfredsen Løbmedgotfredsen Kerteminde M 17 0.45.22 0.45.36 10
2197 19 Erling Frandsen   Tinglev M 18 0.45.22 0.45.56 10
2329 20 Jacob Lauesen Løjtlands løbeklub Aabenraa M 19 0.45.23 0.45.24 10
2591 21 Mette Nymark AGF/ADIDAS Århus K 2 0.45.26 0.45.39 10
2430 22 Kenneth Phillipsen VUC Sønderjylland   M 20 0.45.30 0.45.41 10
2737 23 Sanne Schrøder   København N K 3 0.45.47 0.45.52 10
2480 24 Lars Thomsen Aabenraa Kommune   M 21 0.45.47 0.45.52 10
2689 25 Peter Christian Wilhelmsen AAIG Aabenraa 6200 Aabenraa M 22 0.45.49 0.46.03 10
2484 26 Lasse Jepsen Unger Rødekro IF motion Rødekro M 23 0.45.55 0.45.55 10
2542 27 Mads Sørensen Møllevænget 22 Aabenraa M 24 0.45.56 0.46.51 10
2115 28 Brian Bisgaard Dansk Supermarked Århus M 25 0.46.05 0.46.07 10
2466 29 Lars Strandby Abena Aabenraa M 26 0.46.06 0.46.10 10
2297 30 Henrik Wrang Sydbank Aabenraa M 27 0.46.09 0.46.21 10
2328 31 Jacob Laue Juhl Sundeved Efterskole   M 28 0.46.21 0.46.32 10
2372 32 Jesper Petersen Focon Sønderborg M 29 0.46.24 0.47.03 10
2669 33 Palle Andreasen Broager Skole Broager M 30 0.46.27 0.47.46 10
2448 34 Jens Jørgen Demant ØHUIF Greve M 31 0.46.30 0.48.01 10
2569 35 Martin Todsen AAIG Aabenraa Aabenraa M 32 0.46.48 0.47.29 10
2289 36 Henrik Callesen Aabenraa Cylinder Service A/S Aabenraa M 33 0.47.04 0.48.49 10
2664 37 Ole Mygind Hansen Sydbank Aabenraa M 34 0.47.10 0.47.17 10
2354 38 Jens Due Ohlsen Uges Umulige Unger Uge M 35 0.47.10 0.47.33 10
2423 39 Rune Jørgensen   Aabenraa M 36 0.47.11 0.47.30 10
2382 40 John Aage Terp   Vejle M 37 0.47.16 0.47.18 10
2128 41 Carsten Ehlert GIG Løb og motion Gråsten M 38 0.47.16 0.47.46 10
2368 42 Jesper Henriksen   Stubbæk M 39 0.47.19 0.47.31 10
2086 43 Betina Detlefsen NHU Rødekro K 4 0.47.20 0.47.20 10
2428 44 Kenneth Nielsen VLT Runners Gråsten M 40 0.47.25 0.48.26 10
2617 45 Morten Hou   Aabenraa M 41 0.47.28 0.48.00 10
2759 46 Søren Beier   Felsted M 42 0.47.32 0.49.08 10
2361 47 Jeppe Schaldemose Hansen Familien Lund Vejle M 43 0.47.37 0.48.01 10
2025 48 Anders Thomsen Team Lindberg   M 44 0.47.41 0.47.47 10
2236 49 Glenn B. Johansen Aabenraa Cylinder Service A/S Aabenraa M 45 0.47.44 0.47.51 10
2662 50 Ole Have AAIG Aabenraa 6200 Aabenraa M 46 0.47.44 0.47.56 10
2636 51 Niels Christian Dall Sundeved Efterskole   M 47 0.47.50 0.47.55 10
2402 52 Jørn Lindholm Mikkelsen   Aabenraa M 48 0.47.51 0.48.09 10
2293 53 Henrik Mortensen   Gråsten M 49 0.47.54 0.48.43 10
2163 54 Dorte Clausen Rødekro IF motion Rødekro K 5 0.47.56 0.48.13 10
2413 55 Kaj Greve   Bolderslev M 50 0.47.58 0.48.01 10
2220 56 Frederik Thomsen Sydbank Aabenraa M 51 0.48.02 0.49.20 10
2324 57 Jack Thomsen Sydbank Aabenraa M 52 0.48.03 0.49.20 10
2394 58 Jonas Thomsen Sydbank Aabenraa M 53 0.48.04 0.49.21 10
2106 59 Bjarne Sørensen Sønderjysk Forsikring   M 54 0.48.07 0.48.49 10
2857 60 Vivi Machmüller Christensen Fitnessworld 6200 K 6 0.48.12 0.48.30 10
2143 61 Christina Richter Thomsen   Sydals K 7 0.48.18 0.48.18 10
2646 62 Nikolaj Schou   Gråsten M 55 0.48.18 0.48.58 10
2225 63 Gert Rasmussen   odense M 56 0.48.20 0.48.23 10
2068 64 Benny Christiansen     M 57 0.48.31 0.48.59 10
2657 65 Ole Thomsen   Tinglev M 58 0.48.31 0.48.59 10
2501 66 Per Fogtmann Kohberg Bolderslev M 59 0.48.35 0.48.42 10
2247 67 Hans Jacob Lausten-Thomsen AAIG Aabenraa M 60 0.48.42 0.48.42 10
2460 68 Kristian Thøgersen Abena Aabenraa M 61 0.48.42 0.49.29 10
2249 69 Hans Jørn Søberg Aabenraa Kommune Aabenraa M 62 0.48.43 0.48.45 10
2110 70 Bo Ebdrup Aabenraa Kommune   M 63 0.48.51 0.48.56 10
2798 71 Thomas Kehlet-Haufschild Abena Aabenraa M 64 0.48.57 0.48.59 10
2154 72 Daniel Bramvel Christensen Sundeved Efterskole   M 65 0.48.58 0.49.36 10
2518 73 Ljudmilla A. G. Nielsen AAIG Aabenraa K 8 0.49.05 0.49.05 10
2643 74 Nikolai Wollesen Rødekro-IF motion/Center for Undervisningsmidler Rødekro M 66 0.49.09 0.49.14 10
2632 75 Jens Lassen AAIG Aabenraa 6200 Aabenraa M 67 0.49.12 0.49.30 10
2766 76 Søren Simonsen   Aabenraa M 68 0.49.19 0.49.39 10
2613 77 Mogens Sylvester AAIG Aabenraa Gram M 69 0.49.21 0.49.21 10
2478 78 Lars R Hansen Fam Hansen Aabenraa M 70 0.49.23 0.49.29 10
2647 79 Nils Schmidt Sydbank Aabenraa M 71 0.49.30 0.50.02 10
2555 80 Preben Petersen   Aabenraa M 72 0.49.34 0.49.42 10
2676 81 Per Hugener-Ohlsen Broager Skole   M 73 0.49.36 0.50.55 10
2437 82 Kim Meyer AAIG Aabenraa Haderslev M 74 0.49.42 0.50.11 10
2671 83 Patrich Halle Mikkelsen HN-Elteknik Aabenraa M 75 0.49.43 0.50.03 10
2147 84 Cim Skydt AAIG   M 76 0.49.44 0.51.10 10
2212 85 Frank Michelsen Rødekro IF motion Rødekro M 77 0.49.49 0.50.14 10
2645 86 Nikolaj Råberg Sydbank Aabenraa M 78 0.49.57 0.50.03 10
2282 87 Helmuth Nicolaisen HN-Elteknik Aabenraa M 79 0.50.04 0.50.28 10
2785 88 Sven Hansen Fam. Hansen Aabenraa M 80 0.50.06 0.50.12 10
2586 89 Mikkel Olsson Abena Aabenraa M 81 0.50.08 0.50.46 10
2438 90 Kim Nissen Aabenraa Kommune Aabenraa M 82 0.50.11 0.50.41 10
2401 91 Jørn Anker Weber LandboSyd Aabenraa M 83 0.50.15 0.51.17 10
2276 92 Claus Andersen Rødekro løbeklub Rødekro M 84 0.50.25 0.51.18 10
2278 93 Helle Malene Kjølsen Olsen Aabenraa Kommune   K 9 0.50.30 0.50.37 10
2729 94 Rune Jensen   Aabenraa M 85 0.50.34 0.50.34 10
2457 95 Klaus Petersen Mærsk Olie og Gas Vojens M 86 0.50.34 0.50.54 10
2592 96 Mette Schanz TeleBilling A/S   K 10 0.50.35 0.50.45 10
2384 97 John Hager   5250 Odense SV M 87 0.50.35 0.51.09 10
2490 98 Lena Johansen Center for Undervisningsmidler Aabenraa K 11 0.50.36 0.51.24 10
2823 99 Tommy Jessen   Hjordkær M 88 0.50.38 0.50.41 10
2710 100 René Asmussen TeleBilling A/S   M 89 0.50.38 0.51.19 10
2193 101 Erik Kjeldgaard Petersen Marcussen & Søn Aabenraa M 90 0.50.43 0.51.37 10
2726 102 Roland Johansen   Broager M 91 0.50.46 0.50.55 10
2421 103 Kasper Gersling Sundeved Efterskole   M 92 0.50.46 0.52.11 10
2016 104 Allan Nr.1 Schmidt Team Uglekær 111 Aabenraa M 93 0.50.48 0.51.25 10
2072 105 Bent Høeg Petersen   Aabenraa M 94 0.50.51 0.51.01 10
2702 106 Poul Lund Aabenraa Ugeavis   M 95 0.50.56 0.51.01 10
2248 107 Hans Jørgen Andresen   Sønderborg M 96 0.50.56 0.51.57 10
2116 108 Brian Kortsen Aabenraa Cylinder Service A/S Aabenraa M 97 0.51.01 0.52.36 10
2265 109 Helene Andresen Ravn Ulkebøl Sønderborg K 12 0.51.03 0.52.03 10
2779 110 Susanne Bergholt Rode   sønderborg K 13 0.51.04 0.51.45 10
2113 111 Bo Sand Pedersen Sundeved Efterskole   M 98 0.51.04 0.51.43 10
2680 112 Per Mikael Pedersen Enervision   M 99 0.51.06 0.51.22 10
2009 113 Allan Dichow   Haderslev M 100 0.51.07 0.52.20 10
2790 114 Thea Heisel Jensen Marcussen & Søn Løjt Kirkeby K 14 0.51.09 0.51.35 10
2070 115 Bent Hansen   6780 Skærbæk M 101 0.51.09 0.52.42 10
2434 116 Kim Christensen FDDB-Stuffi Aabenraa M 102 0.51.12 0.51.19 10
2087 117 Betina Hundebøl GIG - Løb og Motion   K 15 0.51.14 0.52.07 10
2416 118 Josephine Jessen   Frederikshavn K 16 0.51.16 0.51.17 10
2218 119 Frederik Dyrlund Rasztar Abena Aabenraa M 103 0.51.21 0.51.21 10
2431 120 Kevin Bernard Ginn Ancient Mariners Virum M 104 0.51.21 0.51.22 10
2014 121 Allan Jessen Theede Lundtoft IF Kliplev M 105 0.51.21 0.52.16 10
2390 122 Jonas Johannsen Sundeved Efterskole   M 106 0.51.30 0.52.04 10
2612 123 Mogens Dahl Broager Skole Broager M 107 0.51.30 0.52.52 10
2010 124 Allan Douglas Collins Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole Tinglev M 108 0.51.37 0.52.16 10
2314 125 Inge-Karin Hommelhoff hif Vojens K 17 0.51.41 0.52.28 10
2623 126 Morten Rye Olsen Dansk Supermarked Århus M 109 0.51.43 0.51.46 10
2795 127 Thomas C.F. Hansen Team A 9.a   M 110 0.51.56 0.52.05 10
2567 128 Mark Kampstrup ASE   M 111 0.51.58 0.52.01 10
2499 129 Lene Wind Andersen Rødekro-IF Motion   K 18 0.52.02 0.53.28 10
2343 130 Janne Bennekov Sønderjysk Forsikring   K 19 0.52.03 0.53.28 10
2674 131 Per Daugaard Christensen Abena Aabenraa M 112 0.52.03 0.52.19 10
2012 132 Allan Hansen Abena Aabenraa M 113 0.52.03 0.52.19 10
2244 133 Hans Renkwitz FDDB Åbenrå M 114 0.52.03 0.52.53 10
2327 134 Jacob Holdt Jensen   Rødekro M 115 0.52.04 0.52.55 10
2538 135 Mads Holm Sundeved Efterskole   M 116 0.52.11 0.53.36 10
2391 136 Jonas Petersen Rise Rødekro M 117 0.52.12 0.52.34 10
2254 137 Hans-Henrik Poulsen BASF A/S Rødekro M 118 0.52.16 0.52.36 10
2176 138 Egon Greve AAIG   M 119 0.52.16 0.53.19 10
2442 139 Kira Midtgaard Aabenraa Kommune   K 20 0.52.21 0.52.21 10
2462 140 Kurt Ejgaard Poulsen Sydjysk Tømrer og El ApS Vojens M 120 0.52.28 0.52.28 10
2359 141 Jens-Peter Hommelhoff hif Vojens M 121 0.52.28 0.53.15 10
2668 142 Otto Jørgensen Aabenraa Kommune   M 122 0.52.30 0.52.33 10
2655 143 Alicia Ludvigsen Fitnessworld 6200 K 21 0.52.31 0.53.06 10
2589 144 Steffen Mamsen Kock Profil Koncept Aabenraa M 123 0.52.36 0.53.54 10
2535 145 Louise Rudbeck Lautrup   Rødekro K 22 0.52.37 0.53.19 10
2445 146 Kirsten Borst Aabenraa Kommune   K 23 0.52.43 0.53.14 10
2506 147 Line Bruun TeleBilling A/S   K 24 0.52.44 0.53.56 10
2747 148 Sisse Berner Aabenraa Kommune   K 25 0.52.47 0.52.48 10
2616 149 Mona Saldern Jørgensen Aabenraa Kommune Aabenraa K 26 0.52.48 0.53.53 10
2797 150 Thomas Fink Hansen   Aabenraa M 124 0.52.48 0.52.50 10
2828 151 Torben Green   Aabenraa M 125 0.52.49 0.52.50 10
2008 152 Allan Callesen Michelsen   Rødekro M 126 0.52.49 0.53.53 10
2192 153 Erik Gram   Simmersted M 127 0.52.56 0.53.08 10
2373 154 Jesper Petersen   Rødding M 128 0.52.57 0.53.53 10
2610 155 Mikkel Sørensen Team Andersen Aabenraa M 129 0.52.57 0.54.19 10
2180 156 Ejner Nielsen Marcussen & Søn Rødekro M 130 0.53.00 0.53.47 10
2624 157 Morten Sørensen Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole Tinglev M 131 0.53.04 0.53.40 10
2270 158 Helle C. Hansen Aabenraa Kommune Aabenraa K 27 0.53.08 0.53.08 10
2196 159 Erik Schneider   Bolderslev M 132 0.53.12 0.53.31 10
2292 160 Henrik Lorenzen Sydbank Aabenraa M 133 0.53.12 0.53.40 10
2201 161 Finn-Erik Bendtsen Aabenraa Kommune Aabenraa M 134 0.53.12 0.54.16 10
2352 162 Jens Bonde-Petersen   Tønder M 135 0.53.14 0.54.08 10
2579 163 Mette Breindahl Sørensen Abena Aabenraa K 28 0.53.17 0.53.52 10
2320 164 Franz Petersen Abena   M 136 0.53.17 0.53.52 10
2148 165 Claus Gram Meldgaard Aabenraa M 137 0.53.23 0.54.19 10
2706 166 Rasmus J. Hviid Club Leffe Waterloo, Belgien M 138 0.53.26 0.53.38 10
2131 167 Casper Piessenberger FDDB- Stuffi Stubæk M 139 0.53.31 0.53.31 10
2482 168 Lars Voltelen   Kruså M 140 0.53.32 0.54.14 10
2211 169 Frank Menke   Haderslev M 141 0.53.32 0.54.20 10
2403 170 Jørn Mellergaard   Tønder M 142 0.53.32 0.54.41 10
2618 171 Morten Lindvang Auto Lindvang   M 143 0.53.33 0.53.44 10
2199 172 Finn Rasmussen   Bolderslev M 144 0.53.35 0.54.39 10
2821 173 Tom Jessen ALL TYRES A/S Aabenraa M 145 0.53.36 0.53.38 10
2764 174 Søren Michaelsen Team Andersen Aabenraa M 146 0.53.37 0.55.00 10
2239 175 Grethe Jepsen Mig selv Aabenraa K 29 0.53.38 0.53.42 10
2322 176 Ivan Matthiesen   Aabenraa M 147 0.53.40 0.53.43 10
2429 177 Kenneth Bonnichsen   Aabenraa M 148 0.53.40 0.54.48 10
2376 178 Jette Høj-Larsen Enervision   K 30 0.53.42 0.54.41 10
2667 179 Oscar Frederiksen Sydbank Aabenraa M 149 0.53.42 0.54.09 10
2635 180 Niels Chr Hansen gig løb og motion gråsten Gråsten M 150 0.53.44 0.54.13 10
2241 181 Gunde Marie Skak Jensen RIF Rødekro K 31 0.53.45 0.55.09 10
2069 182 Benny Jensen Marcussen & Søn Løjt Kirkeby M 151 0.53.49 0.54.15 10
2420 183 Kasper Aaskov Jørgensen     M 152 0.53.52 0.53.52 10
2524 184 Lone Haugaard Aabenraa Kommune   K 32 0.53.53 0.53.54 10
2572 185 Maximillian Born Deutsche Freizeitheim KIM   M 153 0.53.53 0.53.53 10
2013 186 Allan Jessen   6230 Rødekro M 154 0.53.53 0.54.18 10
2558 187 Margit Abramsen selv løber gråsten K 33 0.53.54 0.54.25 10
2090 188 Bianca Nørgaard Ohlsen Uges Utrolige Unger Hjortshøj K 34 0.53.55 0.54.17 10
2049 189 Anne Marie Mortensen Aabenraa Kommune Aabenraa K 35 0.53.57 0.54.31 10
2041 190 Anker Møller Abena Aabenraa M 155 0.53.58 0.54.05 10
2221 191 Freja Heisel Haderslev motion Haderslev K 36 0.53.59 0.54.51 10
2350 192 Jens Greve Haderslev motion Haderslev M 156 0.53.59 0.54.51 10
2583 193 Mette Grøn Haderslev Handelsskole   K 37 0.54.02 0.54.15 10
2136 194 Christian Schmidt   Rødekro M 157 0.54.02 0.54.56 10
2235 195 Gitte Marie Schultz Aabenraa Kommune Aabenraa K 38 0.54.07 0.54.15 10
2707 196 Rasmus Nielsen Team Nielsen Tinglev M 158 0.54.07 0.54.26 10
2065 197 Avid Espedal DS-SM Personaleforening   M 159 0.54.12 0.55.20 10
2337 198 Jan Nielsen Team Nielsen Tinglev M 160 0.54.15 0.54.34 10
2304 199 Ilse Christensen GIG-Gråsten Gråsten K 39 0.54.17 0.54.31 10
2763 200 Søren Laasholdt Rødekro IF motion Genner M 161 0.54.17 0.54.21 10
2330 201 Jacob Schmidt FDDB Hjelmrode fritidshjem Aabenraa M 162 0.54.17 0.54.41 10
2027 202 Andreas Petersen FDDB Hjelmrode fritidshjem Aabenraa M 163 0.54.18 0.54.41 10
2826 203 Torben Engsig Svan Sørensen Team Sørensen Aabenraa M 164 0.54.19 0.55.33 10
2459 204 Kristian Gadegaard   Tråsbøl M 165 0.54.21 0.55.10 10
2011 205 Allan Grauholm Genner Ridders Genner M 166 0.54.25 0.54.26 10
2047 206 Anne Lindberg Team Lindberg   K 40 0.54.29 0.54.43 10
2365 207 Jesper Clausen   Aabenraa M 167 0.54.37 0.54.56 10
2336 208 Jan Muusmann Lassen Aabenraa Kommune/Fjordskolen M 168 0.54.43 0.54.51 10
2622 209 Morten P. Johannsen Abena Aabenraa M 169 0.54.43 0.55.18 10
2057 210 Anne-Mette Svane Andersen Sydbank Aabenraa K 41 0.54.45 0.55.13 10
2599 211 Michael Andersen Sydbank Aabenraa M 170 0.54.45 0.55.14 10
2023 212 Anders Brink Termansen Fjordskolen   M 171 0.54.49 0.54.58 10
2189 213 Emil Sørensen Møllevænget 22 Aabenraa M 172 0.54.49 0.55.43 10
2020 214 Amalie Andresen Frihagen Abena Aabenraa K 42 0.54.51 0.55.18 10
2436 215 Kim Lildholdt DS-SM Personaleforening   M 173 0.54.51 0.55.54 10
2630 216 Nicolai Tarp Sydbank Aabenraa M 174 0.54.56 0.55.12 10
2029 217 Andreas Sandager Petersen FDDB Åbenrå M 175 0.54.56 0.55.47 10
2439 218 Kim Otte Sydbank Aabenraa M 176 0.54.57 0.55.15 10
2206 219 Flemming Hoffmann Pedersen Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole Tinglev M 177 0.54.57 0.55.34 10
2642 220 Nikolai Pedersen BRTS Tinglev M 178 0.54.57 0.55.35 10
2120 221 Britta Jensen Abena Aabenraa K 43 0.54.58 0.54.59 10
2681 222 Per Sørensen HFIF motionsløb   M 179 0.55.00 0.55.52 10
2400 223 Jørgen Steen Winther Jørgensen Sydjysk Tømrer og El ApS Rødekro M 180 0.55.00 0.56.09 10
2595 224 Mette Träger Lund Aabenraa Kommune   K 44 0.55.04 0.56.17 10
2838 225 Tove Gottschalk LandboSyd Aabenraa K 45 0.55.05 0.55.46 10
2253 226 Hans-Carl Møller MT Højgaard Aabenraa M 181 0.55.11 0.55.18 10
2222 227 Hans Jørgen Eschelsen DS-SM Personaleforening   M 182 0.55.11 0.56.16 10
2351 228 Jens Blohm Poulsen Aabenraa Kommune   M 183 0.55.15 0.56.13 10
2477 229 Lars Peter Vilsen HSUF Vojens M 184 0.55.25 0.56.10 10
2295 230 Henrik Schmidt     M 185 0.55.26 0.55.46 10
2088 231 Bettina Bertelsen Jensen   Aabenraa K 46 0.55.27 0.55.28 10
2858 232 Anna Marie Bie Lundgaard Aabenraa Kommune Aabenraa K 47 0.55.27 0.56.33 10
2723 233 Rikke Rewitz TeleBilling A/S   K 48 0.55.28 0.55.38 10
2500 234 Lilly Jørgensen Aabenraa Kommune   K 49 0.55.28 0.56.54 10
2017 235 Allan Rewitz TeleBilling A/S   M 186 0.55.29 0.55.38 10
2453 236 Kjeld Greve Haderslev motion Haderslev M 187 0.55.30 0.55.51 10
2371 237 Jesper Outzen Confero ApS Aabenraa M 188 0.55.31 0.56.42 10
2626 238 Naja Laugesen Piessenberger Aabenraa Kommune   K 50 0.55.32 0.55.33 10
2551 239 Malene Outzen Fitnessworld 6200 K 51 0.55.32 0.56.42 10
2326 240 Jacob Boisen Sydbank Aabenraa M 189 0.55.33 0.55.49 10
2054 241 Anne Visby Aabenraa Kommune Aabenraa K 52 0.55.37 0.56.57 10
2313 242 Inge Plambeck Aabenraa Kommune   K 53 0.55.38 0.56.40 10
2638 243 Niels Henning Christensen EUC-SYD Aabenraa M 190 0.55.38 0.56.48 10
2105 244 Bjarke Kjær Hansen   aabenraa M 191 0.55.38 0.56.52 10
2312 245 Inge Merete Sørensen Aabenraa Kommune Aabenraa K 54 0.55.41 0.56.41 10
2631 246 Nicolaj Knudsen   Gråsten M 192 0.55.43 0.56.30 10
2678 247 Per Langelund Team Skovbakken Aabenraa M 193 0.55.44 0.55.46 10
2834 248 Tove Birgit Lythje Vollerup 6400 Sønderborg K 55 0.55.47 0.55.53 10
2751 249 Solveig Aggerholm Aabenraa Kommune Aabenraa K 56 0.55.47 0.56.13 10
2672 250 Patrick Naur Jensen Sydbank Aabenraa M 194 0.55.49 0.56.17 10
2479 251 Lars Stehmann AAIG Aabenraa Løjt M 195 0.55.52 0.56.42 10
2491 252 Kirsten Aakjær Rødekro IF motion Aabenraa K 57 0.55.53 0.56.42 10
2644 253 Nikolaj Kristensen   Sydals M 196 0.55.53 0.56.17 10
2109 254 Bjørn Voldbjerg Sørensen Aabenraa Kommune   M 197 0.55.53 0.56.50 10
2378 255 Jette Tønder Aabenraa Kommune Aabenraa K 58 0.55.54 0.56.01 10
2184 256 Else Guldager Sydbank Aabenraa K 59 0.55.54 0.56.21 10
2722 257 Rikke Kohberg   Aabenraa K 60 0.56.04 0.56.17 10
2507 258 Line Gram   Simmersted K 61 0.56.05 0.56.16 10
2608 259 Mie Mikkelsen   Aabenraa K 62 0.56.05 0.56.17 10
2340 260 Jane Gotfredsen Løbmedgotfredsen Kerteminde K 63 0.56.06 0.56.21 10
2407 261 Julie Petersen   Tønder K 64 0.56.06 0.57.36 10
2585 262 Mikkel Hviid   Bolderslev K 65 0.56.12 0.56.49 10
2298 263 Herluf Steinbach   Sønderborg M 198 0.56.12 0.56.12 10
2427 264 Kenn Anders Aagaard Nielsen   Løjt Kirkeby M 199 0.56.18 0.56.22 10
2770 265 Stefan Koch Fitnessworld 6200 M 200 0.56.19 0.57.48 10
2387 266 Birgitte Jørgensen Riseplejehjem 6200 Aabenraa K 66 0.56.21 0.57.24 10
2257 267 Harry Hansen   6200 Aabenraa M 201 0.56.21 0.57.18 10
2291 268 Henrik Hansen   Hjordkær M 202 0.56.29 0.56.32 10
2268 269 Helle Schmidt   Rødekro K 67 0.56.32 0.57.41 10
2237 270 Glenn Dyrholm SOSU-SYD   M 203 0.56.33 0.56.55 10
2716 271 Ricky Pedersen   aabenraa M 204 0.56.36 0.57.51 10
2461 272 Kristine Grynning   Aabenraa K 68 0.56.38 0.56.52 10
2757 273 Sønnich Frank Sønnichsen Sydbank Aabenraa M 205 0.56.39 0.56.49 10
2059 274 Annette Jacobsen   Hjordkær K 69 0.56.41 0.56.42 10
2708 275 Rasmus Schmidt Aabenraa Kommune Aabenraa M 206 0.56.41 0.57.02 10
2210 276 Frank Jørgensen Waller   Aabenraa M 207 0.56.42 0.57.29 10
2283 277 Henning Brink Abena Aabenraa M 208 0.56.45 0.56.46 10
2580 278 Mette Christensen Aabenraa Kommune Aabenraa K 70 0.56.46 0.56.55 10
2309 279 Inga Bagge Aabenraa Kommune Aabenraa K 71 0.56.46 0.57.01 10
2745 280 Simone Jensen Sydbank Aabenraa K 72 0.56.47 0.57.15 10
2140 281 Christiane Schmidt Aabenraa Kommune   K 73 0.56.48 0.57.22 10
2107 282 Bjarne Bang Christensen AAIG Rødeko M 209 0.56.49 0.57.56 10
2381 283 Johannes Jakobsen VLT Runners Gråsten M 210 0.56.53 0.57.39 10
2302 284 Iben Kyndal Rødekro IF Rødekro K 74 0.56.55 0.57.13 10
2709 285 Renate Machmüller   Hjordkær K 75 0.56.55 0.57.13 10
2650 286 Nina Elise Wolff KLOMK Kliplev K 76 0.56.56 0.57.27 10
2768 287 Lasse Hattens     M 211 0.56.56 0.57.10 10
2108 288 Bjørn Borg TurboChip   M 212 0.56.56 0.57.36 10
2285 289 Daniél Mols   Aabenraa M 213 0.57.00 0.57.07 10
2018 290 Lars Thomassen     M 214 0.57.00 0.57.15 10
2746 291 Sirkku Repo HFIF Kruså K 77 0.57.03 0.57.11 10
2238 292 Grethe Andersen Aabenraa Svane Apotek Aabenraa K 78 0.57.06 0.57.10 10
2144 293 Christine Frank Sønnichsen Sydbank Aabenraa K 79 0.57.06 0.57.15 10
2250 294 Hans Kappel Skau Sundeved Efterskole   M 215 0.57.06 0.57.46 10
2661 295 Ole H. Bjerg Maersk Container Industry   M 216 0.57.08 0.58.10 10
2787 296 Tanja Franck   Aabenraa K 80 0.57.10 0.57.49 10
2022 297 Amdi Christensen   Aabenraa M 217 0.57.10 0.58.06 10
2786 298 Svend Hansen Tarp Aabenraa Kommune   M 218 0.57.10 0.58.09 10
2398 299 Jørgen C. Petersen Aabenraa Kommune Aabenraa M 219 0.57.10 0.58.16 10
2277 300 Helle Kulby AAIG Aabenraa Padborg K 81 0.57.11 0.57.32 10
2315 301 Ingela Korsholm   aabenraa K 82 0.57.13 0.57.51 10
2819 302 Tom Jessen FDDB AGF Aabenraa M 220 0.57.14 0.58.06 10
2082 303 Bente Lyck Dall Tempo   K 83 0.57.15 0.58.02 10
2066 304 Bende Schmidt   Tinglev M 221 0.57.19 0.58.43 10
2830 305 Torben Nielsen KLOMK Kliplev M 222 0.57.20 0.58.13 10
2232 306 Loa Berg Poulsen Profil Koncept   K 84 0.57.26 0.58.44 10
2789 307 Tanja L. Petersen Aabenraa Kommune   K 85 0.57.26 0.58.46 10
2545 308 Maibritt Frees Mikkelsen Aabenraa Kommune Aabenraa K 86 0.57.27 0.57.53 10
2207 309 Frands Haaning Sydbank Aabenraa M 223 0.57.27 0.59.17 10
2034 310 Anette Frederiksen Aabenraa Kommune   K 87 0.57.28 0.58.27 10
2833 311 Tove Søjberg BASF A/S Rødekro K 88 0.57.29 0.57.40 10
2267 312 Helge Kæstrup Haderslev IF Haderslev M 224 0.57.30 0.57.31 10
2666 313 Orla Støvring Gråsten Idræts og Gymnastikforening Gråsten M 225 0.57.31 0.58.02 10
2660 314 Ole E. Petersen Maersk Container Industry   M 226 0.57.33 0.58.29 10
