Siden er sidst opdateret 22. juni 2014 - kl. 23:22

Ses bedst i skærmopløsning 1024 x 768 eller større - Webmaster

  Statistik  Aabenraa Bjergmarathon  resultatliste   Home   Ove´s marathonlinks

Børneløb1 Børneløb2 4 km 10 km 21,1 km 21,1 stafet 42,2 km Stavgang

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

tilbage

På denne side kan du se alle resultater fra Bjergmarathon.

Vælg først år og derefter distance her til højre.

 Aabenraa Bjergmarathon 19. juni 2010 - 4,3 km

 

Startnr. Pl. Tot. Navn Klub/Firma/Sponsor By Køn Pl. m/k Nettotid Bruttotid Distance
4825 1 Christoffer Barsøe Sportsefterskolen SINE   M 1 0.14.58 0.14.58 4,3
4749 2 Sune Fedders Christensen FDDB AGF Aabenraa M 2 0.17.00 0.17.03 4,3
4830 3 Mads Dyrby Sportsefterskolen SINE   M 3 0.17.10 0.17.58 4,3
4829 4 Lasse Ellemand Sportsefterskolen SINE   M 4 0.17.25 0.18.13 4,3
4008 5 Alexander Salby AAIG Aabenraa Aabenraa M 5 0.17.31 0.17.31 4,3
4654 6 Vicki Bjerre   6200 Aabenraa K 1 0.17.42 0.17.42 4,3
4691 7 Rune Sandberg Erling Andersen A/S   M 6 0.17.57 0.18.04 4,3
4569 8 Michael Remuss Jensen FDDB AGF   M 7 0.18.04 0.18.07 4,3
4822 9 Andreas Neumann Sportsefterskolen SINE   M 8 0.18.06 0.18.11 4,3
4613 10 Nicolaj Riis Abrahamsen Sydjysk Tømrer & El ApS Kolding M 9 0.18.09 0.18.16 4,3
4612 11 Nicolaj Bertelsen FDDB AGF Aabenraa M 10 0.18.15 0.18.18 4,3
4630 12 Oliver Rewitz TeleBilling A/S   M 11 0.18.16 0.18.18 4,3
4742 13 Steen Christiansen TeleBilling A/S   M 12 0.18.25 0.18.29 4,3
4679 14 Rikke Ilsøe De Graaf     K 2 0.18.37 0.18.37 4,3
4400 15 Kristoffer Leerskov Bugslag Abena Aabenraa M 13 0.18.37 0.18.37 4,3
4696 16 Samer Naji Frisør Troldspejlet Rødekro M 14 0.18.40 0.18.53 4,3
4831 17 Rasmus Dall Sportsefterskolen SINE   M 15 0.18.46 0.18.51 4,3
4542 18 Mette Desler Sydbank Aabenraa K 3 0.18.49 0.18.58 4,3
4349 19 Jørgen Holst Blæsdahl Sydbank Aabenraa M 16 0.18.58 0.18.59 4,3
4423 20 Laurens Fuglsang Andsager   Aabenraa M 17 0.18.58 0.19.06 4,3
4618 21 Niels R Hansen Fam Hansen Aabenraa M 18 0.19.02 0.19.02 4,3
4833 22 Rikke Nielsen Sportsefterskolen SINE   K 4 0.19.03 0.19.09 4,3
4186 23 Emilia Midtgaard SFH Hytten   K 5 0.19.11 0.19.52 4,3
4357 24 Julie Søllingvraa RIF Rødekro K 6 0.19.15 0.19.15 4,3
4131 25 Chris Olsen Kohberg Bolderslev M 19 0.19.21 0.19.26 4,3
4040 26 Anne Desler Sydbank Aabenraa K 7 0.19.22 0.19.30 4,3
4292 27 Jacob V Jensen FDDB Hjelmrode fritidshjem Aabenraa M 20 0.19.29 0.19.35 4,3
4747 28 Stig Vendelboe Jensen AAIG Aabenraa M 21 0.19.29 0.19.35 4,3
4111 29 Casper Jørgensen FDDB-Stuffi Stubbæk M 22 0.19.30 0.19.33 4,3
4641 30 Per Jørgensen FDDB-Stuffi Stubbæk M 23 0.19.31 0.19.34 4,3
4580 31 Mikkel Kjærgaard-Jensen FDDB Hjelmrode fritidshjem Aabenraa M 24 0.19.42 0.19.42 4,3
4625 32 Ole Jørgensen FDDB Hjelmrode fritidshjem Aabenraa M 25 0.19.46 0.19.47 4,3
4339 33 Jonas Jessen Familien Jessen   K 8 0.20.01 0.20.21 4,3
4307 34 Jens Christian Gotfredsen Løbmedgotfredsen Kerteminde M 26 0.20.12 0.20.33 4,3
4267 35 Jonas Ebbesen Sundeved Efterskole   M 27 0.20.13 0.20.13 4,3
4575 36 Mikkel Sievertsen   aabenraa M 28 0.20.18 0.20.23 4,3
4718 37 Simon Winston Sydbank Aabenraa M 29 0.20.25 0.20.28 4,3
4162 38 Ditte Sievertsen   aabenraa K 9 0.20.31 0.20.35 4,3
4136 39 Christian Christensen Danske Bank AABENRAA M 30 0.20.40 0.20.40 4,3
4545 40 Mette Hartwig Aabenraa Kommune   K 10 0.20.43 0.20.46 4,3
4623 41 Nina Ilsø AAIG Aabenraa Hjordkær K 11 0.20.54 0.20.54 4,3
4290 42 Jacob Karlsen   Horsens M 31 0.20.54 0.21.10 4,3
4832 43 Rasmus Sørensen Sportsefterskolen SINE   M 32 0.20.58 0.21.01 4,3
4705 44 Sebastian Nielsen Fam. Andersen Åbenrå M 33 0.21.04 0.21.20 4,3
4734 45 Søren Bjerregaard FDDB Regnbuen Aabenraa M 34 0.21.07 0.21.52 4,3
4149 46 Claus Hegelund Nielsen Center for Undervisningsmidler Haderslev M 35 0.21.09 0.21.17 4,3
4836 47 Philip Mamsen Kock Profil Koncept   M 36 0.21.12 0.21.20 4,3
4827 48 Jacob Felgreen Sportsefterskolen SINE   M 37 0.21.13 0.21.20 4,3
4824 49 Christina Marshall Sportsefterskolen SINE   K 12 0.21.18 0.21.20 4,3
4566 50 Michael Elbæk Maersk Container Industry   M 38 0.21.18 0.21.40 4,3
4277 51 Ida Jepsen Unger Rødekro IF motion Rødekro K 13 0.21.21 0.21.21 4,3
4477 52 Mads Aarøe Damsgaard Broager Skole Aabenraa M 39 0.21.21 0.21.21 4,3
4251 53 Helen Krog Broager Skole Broager K 14 0.21.25 0.21.25 4,3
4615 54 Niels Jensen Meldgaard Aabenraa M 40 0.21.26 0.21.57 4,3
4693 55 Rune Stenderup Jørgensen FDDB Hjelmrode fritidshjem Aabenraa M 41 0.21.32 0.21.39 4,3
4610 56 Niclas Jacobsen   Hjordkær M 42 0.21.32 0.21.45 4,3
4631 57 Oliver Steen Boisen FDDB Aabenraa M 43 0.21.32 0.22.40 4,3
4795 58 Toke Ebbesen Sundeved Efterskole   M 44 0.21.37 0.21.37 4,3
4838 59 Gunnar Mamsen Kock Profil Koncept   M 45 0.21.38 0.22.49 4,3
4503 60 Malte Stenderup Jørgensen FDDB Hjelmrode fritidshjem Aabenraa M 46 0.21.39 0.21.46 4,3
4195 61 Emma Kruse Wollesen Sundeved Efterskole   K 15 0.21.40 0.21.54 4,3
4502 62 Malene S. Poulter Maersk Container Industry   K 16 0.21.42 0.21.56 4,3
4632 63 Oscar Ebbesen FDDB-Stuffi Stubbæk M 47 0.21.46 0.21.47 4,3
4835 64 Trine Brodersen Sportsefterskolen SINE   K 17 0.21.47 0.21.51 4,3
4826 65 Emilie Storm Sportsefterskolen SINE   K 18 0.21.49 0.21.51 4,3
4649 66 Peter Jørgensen Sydjysk Tømrer & El ApS Øster Lindet M 48 0.21.56 0.22.03 4,3
4316 67 Jes Valentin Festersen Center for Undervisningsmidler Hjordkær M 49 0.21.56 0.22.04 4,3
4821 68 Simon Holm Nielsen Troldspejlet   K 19 0.22.03 0.22.06 4,3
4528 69 Mathias Henriksen   Stubbæk M 50 0.22.03 0.22.57 4,3
4789 70 Tina Tækker Aabenraa Kommune   K 20 0.22.17 0.22.22 4,3
4425 71 Lea Madsen Familien Jessen   M 51 0.22.22 0.22.42 4,3
4271 72 Henrik Bjerregaard Sydbank   M 52 0.22.24 0.23.10 4,3
4323 73 Jette Eskildsen   Kolding K 21 0.22.27 0.22.43 4,3
4117 74 Cathrine Sørensen Team Sørensen Aarhus K 22 0.22.28 0.23.02 4,3
4406 75 Lars Bjørnskov Danfoss Distributions center Rødekro M 53 0.22.37 0.23.23 4,3
4390 76 Knud Callesen fam. Callesen Løgumkloster M 54 0.22.40 0.23.26 4,3
4576 77 Mikkel Alexander Lyst Taekwondo Aabenraa   M 55 0.22.42 0.22.44 4,3
4517 78 Marianne Larsen Tinglev Danske Fritidsklub   K 23 0.22.44 0.22.52 4,3
4054 79 Annette Juul Petersen Løgumkloster/Visbjerg løgumkloster K 24 0.22.49 0.22.51 4,3
4344 80 Jonas Vesterlund FDDB-Stuffi Stubbæk M 56 0.22.50 0.23.20 4,3
4800 81 Trine Beck Abramsen   Åbenrå K 25 0.22.52 0.22.59 4,3
4634 82 Patrick Bomskov Haderslev motion Haderslev M 57 0.22.52 0.22.53 4,3
4590 83 Morten Bjerregaard Sydbank Aabenraa M 58 0.22.53 0.23.01 4,3
4798 84 Tove Lau Andersen Fam. Andersen åbenrå K 26 0.22.56 0.23.06 4,3
4021 85 Anders Hansen FDDB Nygade Åbenrå M 59 0.22.59 0.23.30 4,3
4818 86 Allan Juhl   Aabenraa M 60 0.23.02 0.23.17 4,3
4716 87 Maria Langelund Frisør Troldspejlet   M 61 0.23.05 0.23.17 4,3
4414 88 Laue H Ravn FDDB AGF Aabenraa M 62 0.23.05 0.23.25 4,3
4471 89 Louise Gerber Pedersen VBIF Varnæs/Bovrup K 27 0.23.09 0.23.21 4,3
4804 90 Ulrik Küseler Hansen Taekwondo Aabenraa   M 63 0.23.13 0.23.15 4,3
4438 91 Lene Højberg Hygum     K 28 0.23.17 0.23.51 4,3
4370 92 Kasper Wagner Maersk Container Industry   M 64 0.23.17 0.23.35 4,3
4173 93 Dorthe Desler Sydbank Aabenraa K 29 0.23.18 0.23.27 4,3
4295 94 Jakob Kolmos Callesen FDDB Hjelmrode fritidshjem Aabenraa M 65 0.23.18 0.23.44 4,3
4447 95 Linda Jensen Tinglev Danske Fritidsklub   K 30 0.23.22 0.23.29 4,3
4791 96 Tine Aagaard Holm VBIF Varnæs/Bovrup K 31 0.23.23 0.23.36 4,3
4125 97 Celina Kulby AAIG Aabenraa Padborg K 32 0.23.26 0.23.41 4,3
4399 98 Kristine Osvang Lorentzen SOSU-SYD   K 33 0.23.26 0.23.51 4,3
4027 99 Andrei Gireada TeleBilling A/S   M 66 0.23.27 0.24.03 4,3
4118 100 Cecelie Marcimak Rødekro IF motion   K 34 0.23.28 0.24.00 4,3
4669 101 Rasmus Frees   Aabenraa M 67 0.23.29 0.23.45 4,3
4769 102 Thomas K Christoffersen Rambøll Aabenraa M 68 0.23.35 0.24.22 4,3
4322 103 Jette Berg GIG Egernsund K 35 0.23.36 0.23.50 4,3
4478 104 Mads Bille FDDB-Stuffi Stubbæk M 69 0.23.41 0.24.09 4,3
4224 105 Gert Berndt LandboSyd Aabenraa M 70 0.23.46 0.24.38 4,3
4584 106 Mille Marie Gydesen FDDB Hjelmrode fritidshjem Aabenraa K 36 0.23.47 0.24.13 4,3
4806 107 Victor Jessen FDDB-Stuffi Stubæk M 71 0.23.47 0.23.47 4,3
4531 108 Mathilde Madsen FDDB Hjelmrode fritidshjem Aabenraa K 37 0.23.48 0.23.56 4,3
4273 109 Hildegunn Johannesen Center for Undervisningsmidler Rødekro K 38 0.23.48 0.23.56 4,3
4706 110 Sebastian Piesenberger FDDB-Stuffi Stubbæk M 72 0.23.49 0.23.49 4,3
4413 111 Lasse Riis Duun Team Andersen Aabenraa M 73 0.23.54 0.24.27 4,3
4393 112 Kristian Abildskov ASE   M 74 0.23.54 0.24.32 4,3
4306 113 Jenny Walus Aabenraa Kommune Aabenraa K 39 0.23.55 0.23.57 4,3
4379 114 Kimi Jepsen Tinglev Danske Fritidsklub   K 40 0.23.55 0.24.21 4,3
4179 115 Elias Fuglsang Andsager   Aabenraa M 75 0.23.55 0.23.55 4,3
4486 116 Mads Ole Madsen Familien Jessen   M 76 0.23.55 0.24.22 4,3
4653 117 Peter Søllingvraa BASF A/S Rødekro M 77 0.23.58 0.24.45 4,3
4296 118 Jan Huess Abena Aabenraa M 78 0.24.02 0.24.53 4,3
4609 119 Nicklas Huess Abena Aabenraa M 79 0.24.02 0.24.53 4,3
4456 120 Lisa Markussen   Haderslev K 41 0.24.03 0.24.17 4,3
4482 121 Mads Emil Petersen FDDB-Stuffi Aabenraa M 80 0.24.03 0.24.03 4,3
4112 122 Casper K. Nielsen Sydbank Aabenraa M 81 0.24.06 0.24.12 4,3
4071 123 Bent Wagner Maersk Container Industry   M 82 0.24.08 0.24.28 4,3
4714 124 Simon Fenger   Aabenraa M 83 0.24.08 0.25.15 4,3
4773 125 Jesper  Tinglev Danske Fritidsklub   M 84 0.24.09 0.24.34 4,3
4412 126 Lasse H. Nygaard Meldgaard   M 85 0.24.09 0.24.41 4,3
4211 127 Asger Hansen FDDB - Hjelmrode Børnehave Aabenraa M 86 0.24.11 0.24.16 4,3
4592 128 Morten Fenger   Aabenraa M 87 0.24.11 0.25.18 4,3
4318 129 Finn Jacobsen   Jejsing M 88 0.24.11 0.25.19 4,3
4120 130 Cecilie Due Johansen VUC Sønderjylland   K 42 0.24.12 0.24.54 4,3
4762 131 Tarik Zilkic FDDB - Hjelmrode Børnehave Aabenraa M 89 0.24.13 0.24.17 4,3
4701 132 Sarah Elisabeth Berg Agertoft   Aabenraa K 43 0.24.14 0.24.41 4,3
4310 133 Jens Gydesen FDDB-Hjelmrode børnehave åbenrå M 90 0.24.14 0.24.17 4,3
4558 134 Mia Jensen Abena Aabenraa K 44 0.24.23 0.24.37 4,3
4256 135 Helle Ejlskov Gig gråsten gråsten K 45 0.24.23 0.24.37 4,3
4768 136 Thomas Havers Maersk Container Industry Odense M 91 0.24.25 0.24.43 4,3
4752 137 Annette De Graaf   Aabenraa K 46 0.24.26 0.24.43 4,3
4690 138 Rune Erhardsen Familien Jessen   M 92 0.24.26 0.24.49 4,3
4183 139 Emil Marquardt Holm FDDB Nygade Åbenrå M 93 0.24.27 0.24.27 4,3
4439 140 Lene Juhl team Pedersen Bredebro K 47 0.24.28 0.24.30 4,3
4738 141 Søren Krog Nielsen TeleBilling A/S   M 94 0.24.28 0.25.01 4,3
4674 142 Rene Haugaard FDDB Hjelmrode fritidshjem Aabenraa M 95 0.24.30 0.24.49 4,3
4342 143 Jonas Hald   Aabenraa K 48 0.24.31 0.25.22 4,3
4522 144 Martin Nielsen Abena Aabenraa M 96 0.24.31 0.24.35 4,3
4025 145 Andreas Larsen FDDB Himmelblå Aabenraa K 49 0.24.34 0.24.48 4,3
4263 146 Helle Skau Aabenraa Kommune Aabenraa K 50 0.24.34 0.24.57 4,3
4059 147 Arrate Sousa Christiansen TeleBilling A/S   K 51 0.24.36 0.24.39 4,3
4415 148 Lauge Erhardsen Familien Jessen   M 97 0.24.39 0.25.06 4,3
4527 149 Mathias Grill Lemhøfer Andersen FDDB Nygade Åbenrå M 98 0.24.40 0.25.12 4,3
4483 150 Mads Frøhlich SFH Hytten   M 99 0.24.40 0.25.19 4,3
4534 151 Max Allsoap SFH Hytten   M 100 0.24.40 0.25.19 4,3
4231 152 Louise  Tinglev Danske Fritidsklub   K 52 0.24.42 0.25.08 4,3
4206 153 Flemming Asmussen Danfoss Distributions center Rødekro M 101 0.24.45 0.25.32 4,3
4792 154 Tine Erhardsen Familien Jessen   K 53 0.24.50 0.25.12 4,3
4234 155 Gurli Johannsen Aabenraa Kommune Aabenraa K 54 0.24.52 0.25.18 4,3
4801 156 Trine Bille FDDB-Stuffi Stubbæk K 55 0.24.54 0.25.23 4,3
4204 157 Flemming Bille FDDB-Stuffi Stubbæk M 102 0.24.54 0.25.23 4,3
4620 158 Nikolaj Martensen SFH Hytten   M 103 0.24.54 0.25.37 4,3
4577 159 Mikkel Clausen Taekwondo Aabenraa   M 104 0.24.55 0.25.06 4,3
4209 160 Frank Møller FDDB Hjelmrode fritidshjem Aabenraa K 56 0.24.56 0.24.58 4,3
4823 161 Christian Bæk Sportsefterskolen SINE   M 105 0.24.56 0.25.04 4,3
4022 162 Anders Langgård Clausen FDDB Rugkobbel Aabenraa M 106 0.24.56 0.25.24 4,3
4217 163 Frederik Stigaard FDDB Åbenrå M 107 0.24.58 0.25.16 4,3
4793 164 Tobias Andresen FDDB Hjelmrode fritidshjem Aabenraa M 108 0.24.59 0.24.59 4,3
4579 165 Mikkel Høj-Larsen Enervision   M 109 0.25.02 0.25.52 4,3
4600 166 Nadja Thomsen   KØBENHAVN K 57 0.25.03 0.25.09 4,3
4229 167 Gitte Korsholm Jørgensen SOSU-SYD   K 58 0.25.03 0.25.58 4,3
4391 168 Konkanok Andersen SOSU-SYD   K 59 0.25.03 0.25.58 4,3
4568 169 Michael Høj-Larsen Enervision   M 110 0.25.03 0.25.53 4,3
4562 170 Michael Schwebs FDDB-Stuffi Aabenraa M 111 0.25.04 0.25.04 4,3
4068 171 Bent Hjortdal www.galleri-hjortdal.dk Aabenraa M 112 0.25.05 0.25.40 4,3
4070 172 Bent Rasmussen TeleBilling A/S   M 113 0.25.05 0.25.41 4,3
4252 173 Helena Råberg FDDB   K 60 0.25.07 0.25.07 4,3
4094 174 Birthe Nymann Aabenraa Kommune   K 61 0.25.07 0.25.21 4,3
4356 175 Julie Marie Svendsen IBC Sønderborg K 62 0.25.08 0.25.15 4,3
4466 176 Lone Ellen Erichsen Svendsen IBC Sønderborg K 63 0.25.09 0.25.16 4,3
4723 177 Sissel B Thiellesen FDDB AGF Aabenraa K 64 0.25.09 0.25.44 4,3
4814 178 Yasmin Sieljacks     K 65 0.25.11 0.25.27 4,3
4745 179 Steffen Geertsen FDDB Aabenraa M 114 0.25.11 0.25.21 4,3
4662 180 Preben Geertsen FDDB Aabenraa M 115 0.25.12 0.25.22 4,3
4015 181 Ejnar Wraae Ries hold Bolderslev M 116 0.25.13 0.25.13 4,3
4664 182 Randi Rasmussen   odense K 66 0.25.14 0.25.26 4,3
4026 183 Andreas Riis Duun Team Andersen Aabenraa M 117 0.25.14 0.25.47 4,3
4507 184 Maria Asmark ASE   K 67 0.25.16 0.25.54 4,3
4449 185 Linda Kramer HAGI Rens K 68 0.25.17 0.25.35 4,3
4155 186 Conzetta Thomsen FDDB Rugkobbel Aabenraa K 69 0.25.17 0.25.45 4,3
4559 187 Mia Sieljacks Taekwondo Aabenraa   K 70 0.25.20 0.25.36 4,3
4279 188 Ilan Erhardsen Familien Jessen   M 118 0.25.23 0.25.50 4,3
4134 189 Christella Hindsgaul Ravn FDDB Nygade Åbenrå K 71 0.25.24 0.25.31 4,3
4611 190 Nico Hindsgaul Nielsen FDDB Nygade Åbenrå M 119 0.25.25 0.25.31 4,3
4276 191 Ida Hermansen Ries hold Aabenraa K 72 0.25.27 0.25.27 4,3
4500 192 Malene Hansen Maersk Container Industry Odense K 73 0.25.28 0.25.46 4,3
4151 193 Claus Petersen Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole Tingles M 120 0.25.28 0.26.09 4,3
4002 194 Aksel Kølby Damgaard FDDB Nygade Åbenrå M 121 0.25.32 0.26.05 4,3
4043 195 Anne Mikkelsen   6240 Løgumkloster K 74 0.25.34 0.26.17 4,3
4510 196 Maria Holst Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole Tinglev K 75 0.25.39 0.26.36 4,3
4093 197 Birthe Nørgaard Uges Umulige Unger Uge K 76 0.25.40 0.25.51 4,3
4398 198 Kristine Berg Hansen     K 77 0.25.40 0.26.37 4,3
4165 199 Dorte Bech SFH Hytten   K 78 0.25.50 0.26.32 4,3
4583 200 Mille Kaad Hansen GIG-løb og motion Gråsten K 79 0.25.50 0.26.42 4,3
4187 201 Emilie Espensen GIG-løb og motion Svendborg K 80 0.25.51 0.26.44 4,3
4595 202 Morten Jessen FDDB AGF Aabenraa M 122 0.25.51 0.26.03 4,3
4799 203 Trine Mols FDDB Himmelblå Aabenraa K 81 0.25.52 0.25.53 4,3
4637 204 Patrick Vennegård Rasmussen FDDB Åbenrå M 123 0.25.52 0.26.28 4,3
4113 205 Casper Mols FDDB Himmelblå Aabenraa M 124 0.25.53 0.25.53 4,3
4771 206 Thomas Lien FDDB Åbenrå M 125 0.25.53 0.26.29 4,3
4459 207 Lisbeth Nielsen Aabenraa Kommune Aabenraa K 82 0.25.58 0.26.56 4,3
4593 208 Morten Hygum     M 126 0.25.59 0.26.32 4,3
4317 209 Jesper Christensen FDDB Åbenrå M 127 0.25.59 0.26.33 4,3
4515 210 Marianne Havn SOSU-SYD   K 83 0.26.03 0.26.59 4,3
4223 211 Georg Rasmussen FDDB Hjelmrode fritidshjem Aabenraa M 128 0.26.03 0.26.04 4,3
4389 212 Klaus Kølby Damgaard FDDB Nygade Åbenrå M 129 0.26.05 0.26.05 4,3
4417 213 Laura Bang     K 84 0.26.06 0.27.04 4,3
4700 214 Sarah Bang     K 85 0.26.07 0.27.04 4,3
4535 215 Maya Olesen ASE   K 86 0.26.08 0.26.46 4,3
4072 216 Bente Bjørn Jensen Aabenraa Kommune   K 87 0.26.10 0.26.24 4,3
4010 217 Anne Marie Hermansen Ries hold Bolderslev K 88 0.26.11 0.26.11 4,3
4013 218 Lisa Meyer Ries hold Aabenraa K 89 0.26.11 0.26.11 4,3
4061 219 Asbjørn Stokbæk Riis Sydjysk Tømrer & El ApS Odense K 90 0.26.14 0.27.02 4,3
4684 220 Rikke Willatzen   Aabenraa K 91 0.26.16 0.26.24 4,3
4038 221 Anna S Rasmussen FDDB AGF   K 92 0.26.16 0.26.24 4,3
4152 222 Claus Schmidt FDDB AGF   M 130 0.26.16 0.26.25 4,3
4763 223 Teddy Jensen Kohberg   M 131 0.26.17 0.27.17 4,3
4148 224 Claus Andersen   bovrup M 132 0.26.20 0.27.15 4,3
4230 225 Gitte Schulz Aabenraa Svane Apotek 6200 K 93 0.26.21 0.26.32 4,3
4182 226 Emil Andersen   bovrup M 133 0.26.22 0.27.17 4,3
4647 227 Pernille Tørring   Odense K 94 0.26.23 0.26.34 4,3
4547 228 Mette Marie Schmidt   Arrild K 95 0.26.23 0.27.14 4,3
4644 229 Pernille Martensen SFH Hytten   K 96 0.26.24 0.27.09 4,3
4227 230 Gitte Bleis FDDB-Stuffi Stubbæk K 97 0.26.25 0.26.33 4,3
4053 231 Annette Havmand Aabenraa Kommune Aabenraa K 98 0.26.25 0.26.39 4,3
4667 232 Rasmus Bleis Jørgensen FDDB-Stuffi Stubbæk M 134 0.26.25 0.26.33 4,3
4472 233 Louise Mathiasen Sydbank Aabenraa K 99 0.26.27 0.27.00 4,3
4073 234 Bente Mikkelsen   Løgumkloster K 100 0.26.33 0.27.16 4,3
4751 235 Susan H. Søgaard Maersk Container Industry   K 101 0.26.35 0.26.54 4,3
4287 236 Jacob Dall LandboSyd Aabenraa M 135 0.26.35 0.26.42 4,3
4525 237 Martina Sandberg Erling Andersen A/S   K 102 0.26.38 0.26.45 4,3
4097 238 Bodil Nørregård Wilhelmsen Aabenraa Kommune   K 103 0.26.40 0.26.54 4,3
4462 239 Lise Frohn   Aabenraa K 104 0.26.42 0.27.30 4,3
4311 240 Jens Jørgensen   Gråsten M 136 0.26.42 0.27.48 4,3
4253 241 Helena Bach SFH Hytten   K 105 0.26.44 0.27.23 4,3
4521 242 Markus Sandberg Erling Andersen A/S   M 137 0.26.45 0.26.45 4,3
4560 243 Michael Jacobsen Abena Aabenraa M 138 0.26.46 0.27.32 4,3
4286 244 Jacob Hansen FDDB Aabenraa M 139 0.26.53 0.26.53 4,3
4288 245 Jakob B Hansen FDDB AGF Aabenraa M 140 0.26.53 0.27.22 4,3
4157 246 Dennis Hansen   Jejsing M 141 0.26.55 0.28.02 4,3
4481 247 Mads Emil K Fischer FDDB AGF Aabenraa M 142 0.26.57 0.27.25 4,3
4424 248 Laus Laasholdt FDDB Hjelmrode fritidshjem Aabenraa M 143 0.26.58 0.27.00 4,3
4776 249 Thor Holm-Poulsen   Genner M 144 0.26.58 0.27.24 4,3
4363 250 Karin Kolmos Callesen Aabenraa Kommune Aabenraa K 106 0.27.00 0.27.28 4,3
4278 251 Ida Lunde Hygum Klub Hygum Roskilde K 107 0.27.00 0.27.35 4,3
4670 252 Rasmus Ullerup FDDB-Stuffi Stubbæk M 145 0.27.00 0.27.00 4,3
4301 253 Jan-Erik Rasmussen Sønderborg Brand og Redning   M 146 0.27.01 0.27.44 4,3
4348 254 Jonna Traneskov Jensen team Pedersen Løgumkloster K 108 0.27.02 0.27.04 4,3
4732 255 Sofie Kley Petersen FDDB Åbenrå K 109 0.27.03 0.27.36 4,3
4602 256 Naja Hansen FDDB AGF Aabenraa K 110 0.27.07 0.27.35 4,3
4628 257 Oliver Meinke FDDB   M 147 0.27.07 0.27.07 4,3
4555 258 Mette Vinding Jørgensen     K 111 0.27.10 0.27.27 4,3
4596 259 Morten Koch KPMG Aabenraa M 148 0.27.10 0.27.57 4,3
4656 260 Pia Clausen Marcussen & Søn Aabenraa K 112 0.27.11 0.27.22 4,3
4541 261 Mette Bucka FDDB AGF Aabenraa K 113 0.27.11 0.27.22 4,3
4713 262 Simon Bucka Olesen FDDB Hjelmrode fritidshjem Aabenraa M 149 0.27.11 0.27.22 4,3
4767 263 Charlotte Jensen   Frederikshavn K 114 0.27.12 0.27.14 4,3
4505 264 Marcus Fredskild     M 150 0.27.13 0.27.37 4,3
4020 265 Anders Grauholm   Genner M 151 0.27.13 0.27.39 4,3
4076 266 Berit G. Kjær FDDB Hjelmrode fritidshjem Rødekro K 115 0.27.15 0.27.38 4,3
4358 267 Karen Fürst Sørensen FDDB Åbenrå K 116 0.27.15 0.27.48 4,3
4302 268 Janni Fredskild SOSU-SYD   K 117 0.27.20 0.27.44 4,3
4347 269 Jonna Meinke FDDB   K 118 0.27.21 0.27.22 4,3
4408 270 Lars Jensen Kohberg   M 152 0.27.21 0.28.21 4,3
4056 271 Annika Poulsen Abena Aabenraa K 119 0.27.23 0.27.28 4,3
4107 272 Titi Mikkelsen Aabenraa Kommune Aabenraa K 120 0.27.24 0.27.53 4,3
4309 273 Jens Fischer   Aabenraa M 153 0.27.25 0.27.25 4,3
4797 274 Torben Klausen Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole Tinglev M 154 0.27.25 0.27.25 4,3
4153 275 Connie Mouritsen GIG Løb og motion Gråsten K 121 0.27.27 0.27.31 4,3
4375 276 Ken Mathiasen Sydbank Aabenraa M 155 0.27.27 0.28.01 4,3
4212 277 Frederik Mathiasen Sydbank Aabenraa M 156 0.27.28 0.28.01 4,3
4828 278 Rune Christiansen     K 122 0.27.29 0.27.36 4,3
4717 279 Jesper Poulsen Profil Koncept Aabenraa M 157 0.27.30 0.27.34 4,3
4594 280 Morten Jacobsen Abena Aabenraa M 158 0.27.32 0.27.32 4,3
4756 281 Susanne Posselt Broager Skole Broager K 123 0.27.34 0.28.21 4,3
4163 282 Ditte Bang     K 124 0.27.34 0.28.30 4,3
4455 283 Lisa W. Sørensen Danfoss DistributionsCenter Rødekro K 125 0.27.36 0.28.20 4,3
4382 284 Kirsten Demant Aabenraa Kommune   K 126 0.27.37 0.28.00 4,3
4540 285 Mette Borg Danfoss Distributions center Rødekro K 127 0.27.37 0.28.21 4,3
4410 286 Lars Thiellesen FDDB AGF Aabenraa M 159 0.27.39 0.28.16 4,3
4520 287 Marie L Nielsen FDDB AGF Aabenraa K 128 0.27.40 0.27.51 4,3
4567 288 Michael Hansen   Aabenraa M 160 0.27.41 0.28.16 4,3
4283 289 Inger Mamsen Koch SOSU-SYD   K 129 0.27.44 0.27.44 4,3
4678 290 Rikke B Petersen FDDB AGF   K 130 0.27.45 0.27.55 4,3
4775 291 Thor Froitzheim Hundebøl GIG - Løb og Motion gråsten M 161 0.27.46 0.27.47 4,3
