Siden er sidst opdateret 16. august 2022 - kl. 23:28
Ses bedst i skærmopløsning 1024 x 768 eller større - Webmaster
Løbsinfo Home Marathonsiden Syd- og sønderjydske løb
Sønderborg Natløb - fredag d. 24. august 2018 - kl. 21.30 "Sønderborg Natløb #21" |
|
|||||
Løbsinfo |
Resu, billeder, video |
Medie |
Andet
|
|
Kort beskrivelse: - start kl. 21.30 fra adressen: Nørrebro 2, 6400 Sønderborg
- yderligere info samt tilmelding (forhånds tilmelding senest d. 24/8 kl. 20) - se også: 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2001 - 2022 |
5,7k |
Resultater 5,7 km top 100 - se alle resultater kvinder mænd - se officielle resultater her - eller se hele resultatlisten her (2018)
Pl. tot. | Startnr. | Navn | Klub/Team | By | Land | AK | Køn | Pl. M/K | Netto | Brutto | Bemærkning |
1 | 349 | Simon Müller Larsen | LØBEREN | Aarhus C | DEN | M 16-90 | M | 1 | 0.15.37 | 0.15.37 | Vinder M16-90 |
2 | 224 | Peter Vestergaard Jensen | NBRO Running | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 2 | 0.15.38 | 0.15.38 | |
3 | 1750 | Casper Stenderup | Odense Tri | DEN | M 16-90 | M | 3 | 0.17.02 | 0.17.03 | ||
4 | 348 | Troels Schwartz | STK 90 | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 4 | 0.17.34 | 0.17.35 | |
5 | 1362 | Emil William Hansen | Ulkebøl Skole | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 5 | 0.18.36 | 0.18.39 | |
6 | 1082 | Mathias Eithz | Idrætshøjskolen i Sønderborg | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 6 | 0.18.37 | 0.18.41 | |
7 | 1392 | Andreas Bagge | SDU | Odense C | DEN | M 16-90 | M | 7 | 0.18.37 | 0.18.41 | |
8 | 225 | Peter Theilgaard | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 8 | 0.18.39 | 0.18.41 | ||
9 | 731 | Espen Rudjord Nielsen | statsskolen | DEN | M 16-90 | M | 9 | 0.18.41 | 0.18.44 | ||
10 | 148 | Catalin Tibuleac | Nordborg | DEN | M 16-90 | M | 10 | 0.18.41 | 0.18.46 | ||
11 | 846 | Maria Haugaard Bohl Andersen | Idrætshøjskolen i Sønderborg | Sønderborg | DEN | K 16-90 | K | 1 | 0.18.48 | 0.18.52 | Vinder K16-90 |
12 | 1499 | Andreas Bendixen | Aarhus Floorball Club TST | Aarhus C | DEN | M 16-90 | M | 11 | 0.19.04 | 0.19.08 | |
13 | 1620 | Nicolai Kudsk Knudsen | Hærens Officersskole | København K | DEN | M 16-90 | M | 12 | 0.19.01 | 0.19.09 | |
14 | 1518 | Lasse Krogh Johannsen | TMR | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 13 | 0.19.13 | 0.19.14 | |
15 | 668 | Sofus Tao Esthave Pedersen | stasskolen | DEN | M 16-90 | M | 14 | 0.19.22 | 0.19.23 | ||
16 | 1684 | Thomas Rasmussen | Juelsminde | DEN | M 16-90 | M | 15 | 0.19.30 | 0.19.32 | ||
17 | 795 | Kirsten Wiborg Jensen | Idrætshøjskolen i Sønderborg | Sønderborg | DEN | K 16-90 | K | 2 | 0.19.29 | 0.19.33 | |
18 | 1056 | Niels Frederik Bach | Idrætshøjskolen i Sønderborg | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 16 | 0.19.30 | 0.19.35 | |
19 | 107 | Hans Henrik Michelsen | Løbeklubben Tempo | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 17 | 0.19.34 | 0.19.41 | |
20 | 1229 | Magnus Grønlund | Ulkebøl Skole | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 18 | 0.19.46 | 0.19.47 | |
21 | 958 | Jacob Wegeberg | Idrætshøjskolen i Sønderborg | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 19 | 0.19.45 | 0.19.49 | |
22 | 135 | Allan Jensen | Frøs Herreds Sparekasse | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 20 | 0.19.50 | 0.19.51 | |
23 | 1662 | Katrine Brock | Broager Sparekasse | DEN | K 16-90 | K | 3 | 0.19.55 | 0.19.56 | ||
24 | 1461 | Jakob Frilund | Odense C | DEN | M 16-90 | M | 21 | 0.19.55 | 0.19.57 | ||
25 | 198 | Gitte Kjær Jensen | Horsens | DEN | K 16-90 | K | 4 | 0.19.59 | 0.20.00 | ||
26 | 994 | Christian Lervad Hansen | Idrætshøjskolen i Sønderborg | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 22 | 0.19.45 | 0.20.02 | |
27 | 1232 | Nicolai Knudsen | Ulkebøl Skole | Sønderborg | DEN | M 09-15 | M | 23 | 0.20.07 | 0.20.10 | Vinder M09-15 |
28 | 527 | Christian Egholm | stasskolen | DEN | M 16-90 | M | 24 | 0.20.03 | 0.20.11 | ||
29 | 1282 | Mahmoud Bakr | Ulkebøl Skole | Sønderborg | DEN | M 09-15 | M | 25 | 0.20.12 | 0.20.12 | |
30 | 522 | Søren Juhler | AGRAMKOW | DEN | M 16-90 | M | 26 | 0.20.10 | 0.20.14 | ||
31 | 642 | Lucas Arngrimson | Dybbøl Massage & Zoneterapi | DEN | M 16-90 | M | 27 | 0.20.11 | 0.20.14 | ||
32 | 479 | Roman Qorban | stasskolen | DEN | M 16-90 | M | 28 | 0.20.06 | 0.20.15 | ||
33 | 1569 | Casper Schrankenmüller | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 29 | 0.20.13 | 0.20.15 | ||
34 | 616 | Philip Bjelskov Jürgensen | Team Broager Sparekasse | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 30 | 0.20.15 | 0.20.17 | |
35 | 591 | Evaldas Pavalkis | Danfoss Power Solution | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 31 | 0.20.25 | 0.20.27 | |
36 | 363 | Kasper Riisager Hansen | Sønderborg | DEN | M 09-15 | M | 32 | 0.20.27 | 0.20.27 | ||
37 | 294 | Anders Paulsen | Broager | DEN | M 09-15 | M | 33 | 0.20.05 | 0.20.30 | ||
38 | 564 | Martin Damkjær | Business College Syd | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 34 | 0.20.32 | 0.20.32 | |
39 | 567 | Mikkel Damkjær | Business College Syd | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 35 | 0.20.32 | 0.20.32 | |
40 | 946 | Christian Johansson | Idrætshøjskolen i Sønderborg | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 36 | 0.20.29 | 0.20.34 | |
41 | 117 | Kasper Jensen | Kajs MC | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 37 | 0.20.08 | 0.20.35 | |
42 | 445 | Hans Jørn Lorenzen | Team Broager Sparekasse | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 38 | 0.20.29 | 0.20.36 | |
43 | 698 | Andreas Aalund Moeskjær | Statsskolen | DEN | M 16-90 | M | 39 | 0.20.34 | 0.20.38 | ||
44 | 1060 | Steffen Lemming | Idrætshøjskolen i Sønderborg | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 40 | 0.20.39 | 0.20.42 | |
45 | 705 | Jacob Nielsen | Dybbøl Massage & Zoneterapi | DEN | ? | M | 41 | 0.20.40 | 0.20.43 | ||
46 | 960 | Simon Johann Skødt | Idrætshøjskolen i Sønderborg | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 42 | 0.20.38 | 0.20.50 | |
47 | 1069 | Emil Junker | AGS | DEN | M 16-90 | M | 43 | 0.20.46 | 0.20.56 | ||
48 | 1233 | Nikolaj Lorenzen | Ulkebøl Skole | Sønderborg | DEN | M 09-15 | M | 44 | 0.20.54 | 0.20.58 | |
49 | 485 | Andreas Nielsen | stasskolen | DEN | M 16-90 | M | 45 | 0.20.55 | 0.20.58 | ||
50 | 1062 | Tobias Bang | Idrætshøjskolen i Sønderborg | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 46 | 0.20.56 | 0.20.59 | |
51 | 1485 | Peter Eberle | Broager Sparekasse Ekstra | DEN | M 16-90 | M | 47 | 0.20.52 | 0.21.00 | ||
52 | 1284 | Mikkel Jeppesen | Ulkebøl Skole | Sønderborg | DEN | M 09-15 | M | 48 | 0.21.01 | 0.21.01 | |
53 | 195 | Kim Petersen | Kløver5 | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 49 | 0.21.00 | 0.21.03 | |
54 | 768 | Jan Schmidt Callesen | Dybbøl Massage & Zoneterapi | DEN | M 16-90 | M | 50 | 0.21.02 | 0.21.05 | ||
55 | 952 | Magnus Lyck Hansen | Idrætshøjskolen i Sønderborg | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 51 | 0.21.01 | 0.21.06 | |
56 | 1127 | Ferran Giones | SDU | DEN | M 16-90 | M | 52 | 0.20.55 | 0.21.08 | ||
57 | 1674 | Simon Plen | DEN | M 16-90 | M | 53 | 0.21.06 | 0.21.13 | |||
58 | 1399 | Mads Timm | HAGI | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 54 | 0.21.13 | 0.21.13 | |
59 | 359 | Rasmus Nissen | Brejning | DEN | M 16-90 | M | 55 | 0.21.06 | 0.21.16 | ||
60 | 779 | Mathias K. Jørgensen | Sønderskov Skolen | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 56 | 0.21.15 | 0.21.16 | |
61 | 264 | Brian List Hansen | sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 57 | 0.21.16 | 0.21.16 | ||
62 | 1393 | Ebbe Bagge Paulsen | AU | DEN | M 16-90 | M | 58 | 0.21.14 | 0.21.17 | ||
63 | 1174 | jeppe Hedegaard | Ulkebøl skole | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 59 | 0.21.16 | 0.21.18 | |
64
|
1585 | Kristian Sørensen | GIG | Gråsten | DEN | M 16-90 | M | 60 | 0.20.55 | 0.21.22 | |
65 | 608 | Cecilie Schroll | stasskolen | DEN | K 16-90 | K | 5 | 0.21.21 | 0.21.23 | ||
66 | 1041 | Jörn Petersen | OJ Electronics | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 61 | 0.21.18 | 0.21.25 | |
67 | 774 | Pernille Bertelsen | Dybbøl Massage & Zoneterapi | DEN | K 16-90 | K | 6 | 0.21.22 | 0.21.26 | ||
68 | 572 | Niels Bager | stasskolen | DEN | M 16-90 | M | 62 | 0.21.15 | 0.21.28 | ||
69 | 1212 | Carolina Olsen | Ulkebøl Skole | Sønderborg | DEN | K 09-15 | K | 7 | 0.21.25 | 0.21.29 | Vinder K09-15 |
70 | 1665 | Simon Hein | DEN | M 16-90 | M | 63 | 0.21.12 | 0.21.30 | |||
71 | 1666 | Jesper Gynther | DEN | M 16-90 | M | 64 | 0.21.12 | 0.21.30 | |||
72 | 579 | Henrik Reese | Danfoss Power Solution | Vester Sottrup | DEN | M 09-15 | M | 65 | 0.21.28 | 0.21.30 | |
73 | 566 | Mads Jensen | stasskolen | DEN | M 16-90 | M | 66 | 0.21.22 | 0.21.32 | ||
74 | 1525 | Guillaume Zouaout | ITD/FDE | Sønderborg | FRA | M 16-90 | M | 67 | 0.21.33 | 0.21.34 | |
75 | 136 | Mikkel Jensen | Frøs Herreds Sparekasse | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 68 | 0.21.16 | 0.21.36 | |
76 | 1579 | Jacob Harvest Mathiesen | Sydals | DEN | M 09-15 | M | 69 | 0.21.27 | 0.21.37 | ||
77 | 394 | Per Desler | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 70 | 0.21.36 | 0.21.37 | ||
78 | 918 | Sisse Kildemoes Kragh Møller | Idrætshøjskolen i Sønderborg | Sønderborg | DEN | K 16-90 | K | 8 | 0.21.35 | 0.21.40 | |
79 | 1033 | John Hansen | OJ Electronics | Broager | DEN | M 16-90 | M | 71 | 0.21.32 | 0.21.41 | |
80 | 703 | Jakob Jürgensen | Tandslet Friskole | Sydals | DEN | M 09-15 | M | 72 | 0.21.23 | 0.21.43 | |
81 | 1090 | Christoffer Bladt | AGS | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 73 | 0.21.33 | 0.21.43 | |
82 | 1544 | Lasse Thiesen | Vanløse | DEN | M 16-90 | M | 74 | 0.21.35 | 0.21.44 | ||
83 | 1261 | Mathias Clausen | Ulkebøl Skole | Sønderborg | DEN | M 09-15 | M | 75 | 0.21.42 | 0.21.44 | |
84 | 1593 | Thore Bonde | Super Brugsen Guderup | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 76 | 0.21.37 | 0.21.45 | |
85 | 1050 | Christoffer Gonge | Idrætshøjskolen i Sønderborg | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 77 | 0.21.34 | 0.21.47 | |
86
|
1681 | Oskar Frederiksen | Nordborg | DEN | M 09-15 | M | 78 | 0.21.46 | 0.21.47 | ||
87 | 1143 | Frederik Overgaard Bruhn | SDU | DEN | M 16-90 | M | 79 | 0.21.21 | 0.21.49 | ||
88 | 1606 | Joachim Priske Lei | Løbeklubben Tempo | Sønderborg | DEN | M 09-15 | M | 80 | 0.21.41 | 0.21.51 | |
89 | 530 | Kasper Andreassen | stasskolen | DEN | M 16-90 | M | 81 | 0.21.42 | 0.21.51 | ||
90 | 177 | Morten Junker | Nordborg | DEN | M 16-90 | M | 82 | 0.21.43 | 0.21.51 | ||
91 | 1046 | Nicolai Tryk | Idrætshøjskolen i Sønderborg | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 83 | 0.21.35 | 0.21.52 | |
92 | 1683 | Christoffer Lorenzen | stasskolen | DEN | M 16-90 | M | 84 | 0.21.44 | 0.21.52 | ||
93 | 113 | trine jark | Sønderborg | DEN | K 16-90 | K | 9 | 0.21.51 | 0.21.54 | ||
94 | 1214 | Maja Clausen | Ulkebøl Skole | Sønderborg | DEN | K 16-90 | K | 10 | 0.21.36 | 0.21.55 | |
95 | 1255 | Hoger Al-Zibari | Ulkebøl Skole | Sønderborg | DEN | M 09-15 | M | 85 | 0.21.55 | 0.21.56 | |
96 | 666 | Jens Jensen | Dybbøl Massage & Zoneterapi | DEN | M 16-90 | M | 86 | 0.21.57 | 0.21.58 | ||
97 | 716 | Lars Damkjær | statsskolen | DEN | M 16-90 | M | 87 | 0.21.49 | 0.21.59 | ||
98 | 29 | Michael Hoi | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 88 | 0.21.42 | 0.22.01 | ||
99 | 972 | Bertram Brandt Bech | Idrætshøjskolen i Sønderborg | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 89 | 0.21.44 | 0.22.02 | |
100 | 1032 | Viktor Örn Arnarson | Idrætshøjskolen i Sønderborg | Sønderborg | DEN | M 16-90 | M | 90 | 0.21.44 | 0.22.03 |
Se officielle resultater her - eller se hele resultatlisten her (2018)
Billeder
Dato |
Arrangement (klik på links herunder for at åbne) |
Sted |
Billeder fra |
Antal fotos |
- endnu ingen billeder
Videoclip
Dato |
Arrangement (klik på link herunder for afspilning) |
Sted |
Video klip fra |
Længde |
- endnu ingen videoclip