Siden er sidst opdateret 04. april 2017 - kl. 15:26
Ses bedst i skærmopløsning 1024 x 768 eller større - Webmaster
Resultater Home Marathonsiden Syd- og sønderjydske løb
Sydbank Høtte Motionsløbet i Vojens - onsdag d. 21. august 2013 - kl. 18.15 "" |
||||||||
Løbsinfo |
Resu, billeder, video |
Medie
|
Andet
|
|
Resultater 2,5 km børneløb - se også 2,5 km børn - se også 5,6 km - se også 10 km - se også 21,1 km
Plac. | Navn | Køn | Klub/Team | Resultat | Distance | Bemærkning |
1 | Jeppe Müller | M | Sport24 | 0.09.56 | 2,5 | |
2 | Jonas Borring Hansen | M | 0.10.00 | 2,5 | ||
3 | Benjamin Jessen | M | 0.10.16 | 2,5 | ||
4 | Rasmus Jepsen | M | 0.11.33 | 2,5 | ||
5 | Jeppe Prinds | M | buif | 0.11.47 | 2,5 | |
6 | Ivan J. Eggers | M | JOCK | 0.11.52 | 2,5 | |
7 | Magnus Holm Jensen | M | 0.12.07 | 2,5 | ||
8 | Jonas Gaarde-Petersen | M | 0.12.40 | 2,5 | ||
9 | Sofie van Gaever Petersen | K | 0.13.13 | 2,5 | Hurtigste pige | |
10 | Emeli van Gaever Petersen | K | 0.13.14 | 2,5 | ||
11 | Sophie Dichow | K | 0.13.29 | 2,5 | ||
12 | Mathilde Dichow | K | 0.13.29 | 2,5 | ||
13 | Malou Yasmin Skov Christensen | K | Team Christensen | 0.13.32 | 2,5 | |
14 | Frederik Schleidt | M | 0.13.32 | 2,5 | ||
15 | Mads Enemark | M | Aagaard & Enemark | 0.13.35 | 2,5 | |
16 | Julie nielsen | K | 0.14.06 | 2,5 | ||
17 | Alexander Veien | M | 0.14.07 | 2,5 | ||
18 | Tobiaz Benkjer | M | 0.14.11 | 2,5 | ||
19 | Mads Katborg | M | 0.14.30 | 2,5 | ||
20 | Mads Gram | M | Christiansfeld løbeklub | 0.15.00 | 2,5 | |
21 | Didde Juhl | K | buif | 0.15.04 | 2,5 | |
22 | Stine Truelsen | K | 0.15.04 | 2,5 | ||
23 | Mathilde Gram | K | Christiansfeld løbeklub | 0.15.04 | 2,5 | |
24 | Emilie Thygesen | K | Sydbank | 0.15.23 | 2,5 | |
25 | Mikkel Prinds | M | buif | 0.15.44 | 2,5 | |
26 | Casper Rahlff Petersen | M | Bevtoft løbeklub | 0.15.47 | 2,5 | |
27 | Ditte Nørgård | K | 0.16.45 | 2,5 | ||
28 | Mathilde Nørgård | K | 0.17.48 | 2,5 | ||
29 | Signe Nørgård | K | 0.17.49 | 2,5 | ||
30 | Sebastian Skov Johannsson | M | Vojens Løbeklub | 0.18.05 | 2,5 | |
31 | Cicilie Rahlff petersen | K | Bevtoft løbeklub | 0.18.07 | 2,5 | |
32 | Troels Simonsen | M | VBI | 0.20.12 | 2,5 | |
33 | Patrick Jensen | M | VBI | 0.20.16 | 2,5 | |
34 | Karoline Schmidt Larsen | K | 0.20.48 | 2,5 | ||
35 | Emilie Skov Johannsson | K | Vojens Løbeklub | 0.20.52 | 2,5 | |
36 | Alexander Hansen | M | 0.25.04 | 2,5 | ||
37 | Freja B Andersen | K | 0.29.31 | 2,5 | ||
38 | Helen Borg | K | 0.29.32 | 2,5 |
Resultater 5,6 km - se også 2,5 km børn - se også 5,6 km - se også 10 km - se også 21,1 km
Plac. | Navn | Køn | Klub/Team | Resultat | Distance | Bemærkning |
1 | John Greve Schultz Iversen | M | Rødekro motion | 0.20.30 | 5,6 | |
2 | Nicklas Jessen | M | Sønderjysk Landboforening | 0.21.30 | 5,6 | |
3 | Mathias Thaysen Henriksen | M | vgie | 0.21.35 | 5,6 | |
4 | Victor Windfeld | M | vgie | 0.22.11 | 5,6 | |
5 | Jonas Lunddal Brose | M | vgie | 0.22.11 | 5,6 | |
6 | Thomas Ratzer Petersen | M | vgie | 0.22.11 | 5,6 | |
7 | Mads Stegger | M | Sydbank | 0.22.40 | 5,6 | |
8 | Alexander Dalvig | M | vgie | 0.22.45 | 5,6 | |
9 | Benjamin Thygesen | M | Sydbank | 0.23.08 | 5,6 | |
10 | Frits Detlefsen | M | Rødekro-IF Motion | 0.23.24 | 5,6 | |
11 | Rasmus Dahl Kristensen | M | vgie | 0.23.40 | 5,6 | |
12 | Robin Lønborg Bjerregaard | M | vgie | 0.23.43 | 5,6 | |
13 | Erik Lorenzen | M | 0.23.51 | 5,6 | ||
14 | Betina Detlefsen | K | Rødekro-IF Motion | 0.23.57 | 5,6 | Hurtigste kvinde |
15 | Anders Schultz | M | vgie | 0.24.00 | 5,6 | |
16 | Thomas Silberbauer | M | vgie | 0.24.03 | 5,6 | |
17 | Sebastian R Thomsen | M | VBI u13 | 0.24.06 | 5,6 | |
18 | Frederik Rasch | M | vgie | 0.24.11 | 5,6 | |
19 | Alfred Grosbøl | M | Sydbank | 0.24.12 | 5,6 | |
20 | Simon Tveen Rindalsholt | M | vgie | 0.24.13 | 5,6 | |
21 | Carsten Bork Petersen | M | vgie | 0.24.14 | 5,6 | |
22 | Nikolaj Aakjer Heinsen | M | vgie | 0.24.15 | 5,6 | |
23 | Mark Trip Carstensen | M | vgie | 0.24.15 | 5,6 | |
24 | Frank Dale | M | 0.24.22 | 5,6 | ||
25 | Jens Dahl Kristensen | M | vgie | 0.24.55 | 5,6 | |
26 | Morten Byskov Graversen | M | vgie | 0.24.56 | 5,6 | |
27 | Sarah Støckler | K | vgie | 0.24.57 | 5,6 | |
28 | Morten Autzen Kristoffersen | M | 0.25.29 | 5,6 | ||
29 | Jesper Pedersen | M | vgie | 0.25.29 | 5,6 | |
30 | Tommy Villadsen | M | 0.25.34 | 5,6 | ||
31 | Jacob Jørgensen | M | Sydbank | 0.25.36 | 5,6 | |
32 | Nanna Lee Christensen | K | 0.25.52 | 5,6 | ||
33 | Rene Post | M | Murermestrene Thomas Hans A/S | 0.26.05 | 5,6 | |
34 | Signe Frisgaard Pedersen | K | vgie | 0.26.13 | 5,6 | |
35 | Stefanie Nielsen | K | 0.26.22 | 5,6 | ||
36 | Stephan Alnor | M | vgie | 0.26.26 | 5,6 | |
37 | Lars Kim Lund | M | 0.26.35 | 5,6 | ||
38 | Jonas Hahn Zeerow | M | Team Zeerow | 0.26.42 | 5,6 | |
39 | Mette Fabricius | K | 0.26.49 | 5,6 | ||
40 | Kenneth Danielsen | M | 0.26.55 | 5,6 | ||
41 | Anders Detlefsen | M | Øbening United | 0.27.15 | 5,6 | |
42 | Mathias Roager Hansen | M | vgie | 0.27.18 | 5,6 | |
43 | Hans Rudbeck Schmidt | M | vgie | 0.27.32 | 5,6 | |
44 | Thomas Kellmann | M | vgie | 0.27.33 | 5,6 | |
45 | Søren Zeberg Sørensen | M | vgie | 0.27.33 | 5,6 | |
46 | Andreas Warberg Asmussen | M | vgie | 0.27.35 | 5,6 | |
47 | Jonas Damgaard Nissen | M | vgie | 0.27.38 | 5,6 | |
48 | Ove Andersen | M | 0.27.41 | 5,6 | ||
49 | Christian Kaas | M | vgie | 0.27.42 | 5,6 | |
50 | Phillip Østergaard Brandt | M | vgie | 0.28.08 | 5,6 | |
51 | Rasmus Bidstrup | M | 0.28.11 | 5,6 | ||
52 | Diana Jessen | K | Sønderjysk Landboforening | 0.28.12 | 5,6 | |
53 | Lars Brade | M | Sønderjysk Landboforening | 0.28.14 | 5,6 | |
54 | Carl-Egon Jærgensen | M | Sydbank | 0.28.20 | 5,6 | |
55 | Nis Peter Nissen | M | Murermestrene Thomas Hans A/S | 0.28.38 | 5,6 | |
56 | Palle Nørgaard | M | Murermestrene Thomas Hans A/S | 0.28.39 | 5,6 | |
57 | Simone Jensen | K | VBI | 0.28.44 | 5,6 | |
58 | Sebastian Schrøder | M | vgie | 0.28.47 | 5,6 | |
59 | Christoffer Johannsen | M | vgie | 0.28.50 | 5,6 | |
60 | Claus Tolbøll Andersen | M | 0.29.09 | 5,6 | ||
61 | Steffen Andresen | M | Nustrup Ungdomsforening | 0.29.19 | 5,6 | |
62 | Emilia Niobe | K | 0.29.19 | 5,6 | ||
63 | Inger Gaarde | K | HIF | 0.29.35 | 5,6 | |
64 | Johanne Kjær-Christensen | K | vgie | 0.29.42 | 5,6 | |
65 | Morten Gregersen | M | vgie | 0.29.45 | 5,6 | |
66 | Lars Eriksen | M | Christiansfeld løbeklub | 0.29.45 | 5,6 | |
67 | Mads Holm Jensen | M | vgie | 0.29.46 | 5,6 | |
68 | Mads Kjær Andresen | M | vgie | 0.29.52 | 5,6 | |
69 | Jonas Terp Thomsen | M | vgie | 0.29.52 | 5,6 | |
70 | Søren Thygesen | M | Sydbank | 0.29.58 | 5,6 | |
71 | Helle M. Jørgensen | K | Sydbank | 0.29.59 | 5,6 | |
72 | Lars Nielsen | M | HJ Consulting | 0.30.02 | 5,6 | |
73 | Hans Jørgensen | M | HJ Consulting | 0.30.05 | 5,6 | |
74 | Liljan Kjeldstrøm | K | Haderslev Kommune | 0.30.11 | 5,6 | |
75 | Karen Duelund | K | 0.30.13 | 5,6 | ||
76 | Tage Nielsen | M | 0.30.21 | 5,6 | ||
77 | jeannette andresen | K | 0.30.28 | 5,6 | ||
78 | Jørgen Bjerregaard | M | 0.30.29 | 5,6 | ||
79 | Lis Nicolaisen Nielsen | K | Øsby Løberne | 0.30.36 | 5,6 | |
80 | Rikke E.Detlefsen | K | Rødekro-IF Motion | 0.30.38 | 5,6 | |
81 | Aviaja Dørr Holm | K | 0.30.43 | 5,6 | ||
82 | Karin Linnet Hansen | K | Haderslev Kommune | 0.30.44 | 5,6 | |
83 | Anne-Louise Aarøe Sørensen | K | vgie | 0.30.53 | 5,6 | |
84 | Henrik Knudsen | M | 0.30.54 | 5,6 | ||
85 | Camilla Leen Møller | K | Team VedstedGirls | 0.30.54 | 5,6 | |
86 | Dorte Arienne Melskens Radik | K | HIF | 0.30.57 | 5,6 | |
87 | Marcus D Brøns | M | VBI u13 | 0.31.10 | 5,6 | |
88 | Oliver Schrôter | M | VBI u13 | 0.31.11 | 5,6 | |
89 | Malthe Tryk | M | 0.31.15 | 5,6 | ||
90 | Trine Christensen | K | TEAM CHRISTENSEN | 0.31.18 | 5,6 | |
91 | Alberte Stenderup Rasmussen | K | vgie | 0.31.22 | 5,6 | |
92 | Laura Kjerstine Schmidt | K | vgie | 0.31.27 | 5,6 | |
93 | Birthe Toft Wolf | K | Øsby Løberne | 0.31.35 | 5,6 | |
94 | Vivi Skjønnemand | K | 0.31.44 | 5,6 | ||
95 | Anne Helene Lund | K | vgie | 0.31.51 | 5,6 | |
96 | Mette Wind Nordestgaard | K | vgie | 0.32.02 | 5,6 | |
97 | Annemette Rasmussen | K | vgie | 0.32.02 | 5,6 | |
98 | Gerner Sørensen | M | Sydbank | 0.32.05 | 5,6 | |
99 | Malene Lei | K | Sønderjysk Landboforening | 0.32.09 | 5,6 | |
100 | Janni Hansen | K | Lund Hansen | 0.32.10 | 5,6 | |
101 | Emilie Lund Hansen | K | Lund Hansen | 0.32.10 | 5,6 | |
102 | Jacob Appel Larsen | M | 0.32.13 | 5,6 | ||
103 | Anja Boisen | K | Team VedstedGirls | 0.32.25 | 5,6 | |
104 | Anders Truelsen | M | 0.32.31 | 5,6 | ||
105 | Thomas Ecklon Villesen | M | vgie | 0.32.33 | 5,6 | |
106 | Einar Olsen | M | vgie | 0.32.37 | 5,6 | |
107 | Karen Gram | K | vgie | 0.32.38 | 5,6 | |
108 | Lene Pedersen | K | 0.32.44 | 5,6 | ||
109 | Jeannette Rosenkilde | K | Team VedstedGirls | 0.32.46 | 5,6 | |
110 | Birgit Vester | K | Sønderjysk Landboforening | 0.32.55 | 5,6 | |
111 | Tina Hansen | K | 0.33.01 | 5,6 | ||
112 | Charlotte Fuchs | K | 0.33.02 | 5,6 | ||
113 | Mariana Haue | K | 0.33.03 | 5,6 | ||
114 | Jan H Vallebæk Christensen | M | TRE-FOR Energi A/S | 0.33.10 | 5,6 | |
115 | Kirsten Enig | K | KLOMK | 0.33.12 | 5,6 | |
116 | Lena Johnsen | K | 0.33.13 | 5,6 | ||
117 | Helle Kremmling | K | Vojens Løbeklub | 0.33.16 | 5,6 | |
118 | Hanne Jønsson | K | HMIF | 0.33.17 | 5,6 | |
119 | Lone Tarp | K | Familien Tarp | 0.33.33 | 5,6 | |
120 | Arne Sandberg | M | Sønderjysk Landboforening | 0.33.40 | 5,6 | |
121 | Anne Marie Olsen | K | Sønderjysk Landboforening | 0.33.46 | 5,6 | |
122 | Gitte Nielsson | K | 0.34.01 | 5,6 | ||
123 | Henriette Hedevang | K | Haderslev Kommune | 0.34.09 | 5,6 | |
124 | Mathias Jessen | M | Sønderjysk Landboforening | 0.34.09 | 5,6 | |
125 | Poul Møller-Jensen | M | Vojens Løbeklub | 0.34.21 | 5,6 | |
126 | Jørn Aarøe | M | Sønderjysk Landboforening | 0.34.30 | 5,6 | |
127 | Bente Nicolaysen | K | Sønderjysk Landboforening | 0.34.43 | 5,6 | |
128 | Alex K Nielsen | M | 0.34.54 | 5,6 | ||
129 | Karina Krogh | K | 0.34.56 | 5,6 | ||
130 | Vibeke Christesen | K | Sønderjysk Landboforening | 0.34.58 | 5,6 | |
131 | Mia Thronier Nissen | K | Sydbank | 0.35.02 | 5,6 | |
132 | Jan Kristoffersen | M | 0.35.04 | 5,6 | ||
133 | Kirsten Pedersen | K | 0.35.05 | 5,6 | ||
134 | Anne Mette Ugelvig | K | Sønderjysk Landboforening | 0.35.05 | 5,6 | |
135 | Annika Nissen | K | Haderslev Kommune | 0.35.11 | 5,6 | |
136 | Rene Thronier Nissen | M | Sydbank | 0.35.14 | 5,6 | |
137 | Lisbeth Rokkedahl | K | Currosport.dk | 0.35.17 | 5,6 | |
138 | Hanne Warming | K | Sydbank | 0.35.28 | 5,6 | |
139 | Susanne Poulsen | K | Team VedstedGirls | 0.35.30 | 5,6 | |
140 | solvej Hoffensitz Clauen | K | team hoffensitz | 0.35.33 | 5,6 | |
141 | Michael Hoffensitz Clausen | M | team hoffensitz | 0.35.33 | 5,6 | |
142 | Jytte Nissen | K | team erichsen-nissen | 0.35.39 | 5,6 | |
143 | Mette Deleuran Kyrstein | K | Sønderjysk Landboforening | 0.35.42 | 5,6 | |
144 | søren nissen | M | team erichsen-nissen | 0.35.45 | 5,6 | |
145 | team erichsen-nissen #3 | K | team erichsen-nissen | 0.35.46 | 5,6 | |
146 | Line Bram | K | 0.35.56 | 5,6 | ||
147 | Majbrit Larsen | K | Haderslev Kommune | 0.35.57 | 5,6 | |
148 | Brigitte Jacobsen | K | Øsby Løberne | 0.36.00 | 5,6 | |
149 | Anita Machmüller | K | Bevtoft løbeklub | 0.36.02 | 5,6 | |
150 | Mette Marie Schmidt | K | Haderslev Kommune | 0.36.05 | 5,6 | |
151 | Filip Gaarde-Petersen | K | 0.36.11 | 5,6 | ||
152 | Birgit Kempf Jespersen | K | KLOMK | 0.36.16 | 5,6 | |
153 | Helle Langhede Olsen | K | Bevtoft Løbeklub | 0.36.36 | 5,6 | |
154 | Kirsten Brokholm | K | Bevtoft løbeklub | 0.36.49 | 5,6 | |
155 | Connie Madsen | K | 0.36.49 | 5,6 | ||
156 | Steen Hansen | M | Sønderjysk Landboforening | 0.36.53 | 5,6 | |
157 | Christine Hansen | K | Sønderjysk Landboforening | 0.36.53 | 5,6 | |
158 | Carina Kalika | K | Haderslev Kommune | 0.37.05 | 5,6 | |
159 | Pernille Toft Schilling | K | 0.37.16 | 5,6 | ||
160 | Susanne Hye | K | Sydbank | 0.37.23 | 5,6 | |
161 | Anette Kærgaard-Pedersen | K | Haderslev Kommune | 0.37.41 | 5,6 | |
162 | Vinni Pedersen | K | Sydbank | 0.37.53 | 5,6 | |
163 | Karin Kaiholm | K | 0.38.47 | 5,6 | ||
164 | Karin S. Lund | K | 0.38.48 | 5,6 | ||
165 | Alice Jepsen | K | Sønderjysk Landboforening | 0.38.48 | 5,6 | |
166 | Jannick Dørr Holm | M | 0.39.02 | 5,6 | ||
167 | Hanna Gubi | K | HIF | 0.39.03 | 5,6 | |
168 | Hanne Anker Hansen | K | 0.39.05 | 5,6 | ||
169 | Charlotte Erbs | K | Vojens løbeklub | 0.39.06 | 5,6 | |
170 | Svend Aage Jensen | M | Svonne løber selv | 0.39.07 | 5,6 | |
171 | gerda fogh | K | vojens løbeklub | 0.39.12 | 5,6 | |
172 | Cecilie Meine | K | 0.39.12 | 5,6 | ||
173 | Hanne Højfeldt | K | 0.39.16 | 5,6 | ||
174 | Stig Karl Jensen | M | Vojens løbeklub | 0.39.17 | 5,6 | |
175 | Gabriella Nissen | K | Haderslev Kommune | 0.39.20 | 5,6 | |
176 | Lene Meine | K | 0.39.21 | 5,6 | ||
177 | Karen Amalie Hansen | K | Haderslev Kommune | 0.39.25 | 5,6 | |
178 | Bodil Schmidt | K | BUIF | 0.39.27 | 5,6 | |
179 | Solvejg Hansen | K | Bevtoft | 0.39.28 | 5,6 | |
180 | Karina Andersen | K | Haderslev Kommune | 0.39.36 | 5,6 | |
181 | Christina Christensen | K | Sønderjysk Landboforening | 0.39.36 | 5,6 | |
182 | Jeanette Borch Andersen | K | 0.39.53 | 5,6 | ||
183 | Sanne Jacobsen | K | Haderslev Kommune | 0.39.53 | 5,6 | |
184 | Michael Tarp | M | Familien Tarp | 0.40.10 | 5,6 | |
185 | Oliver Tarp | M | Familien Tarp | 0.40.10 | 5,6 | |
186 | Mette Lauesen | K | 0.40.14 | 5,6 | ||
187 | Malene Petersen | K | Bevtoft Løbeklub | 0.40.22 | 5,6 | |
188 | Karin Rudebeck | K | Bevtoft løbeklub | 0.40.23 | 5,6 | |
189 | Anette Rosendahl | K | Haderslev Kommune | 0.40.28 | 5,6 | |
190 | Ib Sørensen | M | Sydbank | 0.40.36 | 5,6 | |
191 | Michelle Jørgensen | K | Haderslev Kommune | 0.40.45 | 5,6 | |
192 | Lone Petersen | K | 0.41.02 | 5,6 | ||
193 | Christina Meeuwisse | K | 0.41.03 | 5,6 | ||
194 | Tot Lee | K | 0.41.08 | 5,6 | ||
195 | Mikkel Røgeskov Gotthardsen | M | vgie | 0.41.12 | 5,6 | |
196 | Bodil Leest | K | 0.41.19 | 5,6 | ||
197 | Kirsten Poulsen | K | 0.41.25 | 5,6 | ||
198 | Inge Petersen | K | Bevtoft Løbeklub | 0.42.23 | 5,6 | |
199 | Lis Beck | K | Bevtoft løbeklub | 0.42.24 | 5,6 | |
200 | Mogens Petersen | M | 0.42.57 | 5,6 | ||
201 | Marianne Nielsen | K | Haderslev Kommune | 0.43.12 | 5,6 | |
202 | Pia Nielsen | K | Haderslev Kommune | 0.43.37 | 5,6 | |
203 | Peter R Jessen | M | Sønderjysk Landboforening | 0.43.58 | 5,6 | |
204 | Trine Ebsen | K | 0.45.10 | 5,6 | ||
205 | Vibeke Thastrup | K | VBI | 0.45.12 | 5,6 | |
206 | Mia Bram | K | 0.45.14 | 5,6 | ||
207 | Marie Lei Jepsen | K | Sønderjysk Landboforening | 0.45.25 | 5,6 | |
208 | Maja Katborg | K | 0.45.44 | 5,6 | ||
209 | Caroline Steen Hansen | K | 0.45.44 | 5,6 | ||
210 | Heidi Dørr Holm | K | 0.45.50 | 5,6 | ||
211 | Annette Nielsen | K | Sydbank | 0.46.10 | 5,6 | |
212 | Asta Schulz | K | 0.46.24 | 5,6 | ||
213 | Marianne Toft | K | Vojens Løbeklub | 0.48.03 | 5,6 | |
214 | Louise Clemmensen | K | Sønderjysk Landboforening | 0.49.18 | 5,6 | |
215 | Pia Clemmensen | K | 0.49.20 | 5,6 | ||
216 | Sonja Nielsen | K | Haderslev Kommune | 0.50.26 | 5,6 | |
217 | Susanne Sørensen | K | Sydbank | 0.50.38 | 5,6 | |
218 | Alise Falk | K | Vojens Løbeklub | 0.50.44 | 5,6 | |
219 | Lasse Harmsen | M | vgie | 0.52.02 | 5,6 | |
220 | Mikkel I. Vejrup | M | vgie | 0.52.03 | 5,6 | |
221 | Helene Knudsen | K | Sønderjysk Landboforening | 0.52.51 | 5,6 | |
222 | Gitte Skidzun | K | 0.55.24 | 5,6 | ||
223 | Lars Johannsen | M | Bogruppe 4 | 0.59.19 | 5,6 | |
224 | Marianne Hermann | K | Bogruppe 4 | 0.59.36 | 5,6 | |
225 | Jonna Juul Frandsen | K | Bogruppe 4 | 0.59.39 | 5,6 | |
226 | Bertel Petersen | M | Bogruppe 4 | 0.59.42 | 5,6 | |
227 | Michael Bode | M | Bogruppe 4 | 0.59.53 | 5,6 | |
228 | Anne Mette Murholm | K | Bogruppe 4 | 1.09.26 | 5,6 | |
229 | Tina Kold | K | Bogruppe 4 | 1.09.31 | 5,6 | |
230 | Rasmus Hesselberg | M | Bogruppe 4 | 1.09.32 | 5,6 | |
231 | Jonas Rasmussen | M | Bogruppe 4 | 1.12.04 | 5,6 | |
232 | Jørgen Petersen | M | Bogruppe 4 | 1.12.05 | 5,6 | |
233 | Gitte Kjærgaard | K | Bogruppe 4 | 1.12.19 | 5,6 | |
234 | Kirsten Steen | K | Bogruppe 4 | 1.12.21 | 5,6 |
Resultater 10 km - se også 2,5 km børn - se også 5,6 km - se også 10 km - se også 21,1 km
Plac. | Navn | Køn | Klub/Team | Resultat | Distance | Bemærkning |
1 | Kasper Mikkelsen | M | Rødekro-IF Motion | 0.37.14 | 10 | |
2 | Claus Malte Madsen | M | sport24 | 0.40.11 | 10 | |
3 | Anders Post | M | vgie | 0.40.45 | 10 | |
4 | Michael Rudbeck | M | Æ rudy´s | 0.41.05 | 10 | |
5 | Tom J Eggers | M | JOCK | 0.42.37 | 10 | |
6 | jan eriksen | M | 0.42.44 | 10 | ||
7 | Lars Enemark | M | Haderslev Tri 2000 | 0.43.44 | 10 | |
8 | Dorthe Grosbøl | K | Sydbank | 0.44.13 | 10 | Hurtigste kvinde |
9 | Jarl Nicolaysen | M | Sønderjysk Landboforening | 0.44.32 | 10 | |
10 | Lars Thomsen | M | 0.44.45 | 10 | ||
11 | Arne Fjord-Frandsen | M | Bilhuset Vojens | 0.45.21 | 10 | |
12 | Per Riber Jakobsen | M | 0.45.21 | 10 | ||
13 | Frank Reimer | M | Multiatleterne | 0.45.30 | 10 | |
14 | Steen Nicolaisen | M | Rødding Løbeklub | 0.45.31 | 10 | |
15 | Henrik Soll | M | Salon Hänel | 0.46.12 | 10 | |
16 | Team Thiemer #1 | M | Team Thiemer | 0.46.35 | 10 | |
17 | Andreas Zeerow | M | Team Zeerow | 0.47.03 | 10 | |
18 | Paul Fries Alstrup | M | KLOMK | 0.47.12 | 10 | |
19 | Sebastian Straus | M | 0.47.40 | 10 | ||
20 | Janne Frimodt | K | Opstrammen | 0.47.46 | 10 | |
21 | casper clausen | M | 0.48.29 | 10 | ||
22 | Per Bomberg | M | HMIF | 0.48.37 | 10 | |
23 | Kurt Ratgen | M | 0.48.56 | 10 | ||
24 | Team Thiemer #2 | M | Team Thiemer | 0.49.06 | 10 | |
25 | Poul Bennetsen | M | Rødding løbeklub | 0.49.33 | 10 | |
26 | Carsten Jakobsen | M | Sønderjysk Landboforening | 0.49.47 | 10 | |
27 | Carl-Marten Thams | M | HMIF | 0.49.55 | 10 | |
28 | Flemming Larsen | M | christiansfeldløbeklub. | 0.50.00 | 10 | |
29 | Lisbeth Pedersen | K | Haderslev Kommune | 0.50.01 | 10 | |
30 | Ole Nielsen | M | 0.50.06 | 10 | ||
31 | Annette Pedersen | K | Team Castello | 0.50.14 | 10 | |
32 | Karsten Skovdal | M | Hoptrup Marstrup IF | 0.50.15 | 10 | |
33 | Henrik Andersen | M | Team Castello | 0.50.25 | 10 | |
34 | Margit Christiansen | K | Bevtoft løbeklub | 0.50.25 | 10 | |
35 | Ulla Spiele | K | Haderslev Kommune | 0.50.32 | 10 | |
36 | Gitte Aagaard | K | 0.51.15 | 10 | ||
37 | Per Berthelsen | M | Sønderjysk Landboforening | 0.52.03 | 10 | |
38 | Niels iver Thulstrup | M | 0.52.22 | 10 | ||
39 | Birgit Østerby | K | Haderslev Kommune | 0.52.57 | 10 | |
40 | Mads-Emil Simonsen | M | VBI | 0.53.02 | 10 | |
41 | Bent-Ole Østerby | M | Haderslev Kommune | 0.53.02 | 10 | |
42 | Werner Gregersen | M | WERNER!!!!!! | 0.53.04 | 10 | |
43 | Per Grønbæk | M | Sønderjysk Landboforening | 0.53.05 | 10 | |
44 | Kasper Rudbeck | M | Æ rudy´s | 0.53.11 | 10 | |
45 | Hans Henrik Nissen | M | Bevtoft | 0.53.14 | 10 | |
46 | John Christensen | M | TEAM CHRISTENSEN | 0.53.14 | 10 | |
47 | Mette Mark Sørensen | K | 0.53.19 | 10 | ||
48 | Margit Buch | K | Haderslev Kommune | 0.53.40 | 10 | |
49 | Mads Meiltoft | M | 0.54.16 | 10 | ||
50 | Nicolai Meiltoft | M | 0.54.32 | 10 | ||
51 | Lona Jensen | K | Haderslev Kommune | 0.54.43 | 10 | |
52 | Christel H Malte Madsen | K | sport24 | 0.54.48 | 10 | |
53 | Søren Knudsen | M | Sønderjysk Landboforening | 0.54.54 | 10 | |
54 | Anne Sophie Brodersen | K | Haderslev Kommune | 0.55.01 | 10 | |
55 | flemming dahlmann | M | 0.55.06 | 10 | ||
56 | Marina Poder | K | 0.55.17 | 10 | ||
57 | NIELS Jønsson | M | 0.55.23 | 10 | ||
58 | Anja Pedersen | K | HMIF | 0.55.26 | 10 | |
59 | Johan Christesen | M | Sønderjysk Landboforening | 0.55.31 | 10 | |
60 | Lene Berndorff Jensen | K | 0.55.35 | 10 | ||
61 | Tom Nielsen | M | Bevtoft løbeklub | 0.55.56 | 10 | |
62 | Hans-Oluf Skøtt | M | Sønderjysk Landboforening | 0.55.58 | 10 | |
63 | tom lund | M | haderslev tri 2000 | 0.56.07 | 10 | |
64 | Grethe Nissen | K | Jels Løbemotion | 0.56.46 | 10 | |
65 | Mette Nielsen | K | 0.56.50 | 10 | ||
66 | bjarne jepsen | M | 0.56.55 | 10 | ||
67 | Jette Jepsen | K | 0.56.57 | 10 | ||
68 | Kaj Ross-Hansen | M | 0.57.02 | 10 | ||
69 | Søren Boysen | M | Nustrup Ungdomsforening | 0.57.35 | 10 | |
70 | Inger Løn | K | Nustrup Ungdomsforening | 0.57.43 | 10 | |
71 | Henriette Jørgensen | K | HMIF | 0.58.10 | 10 | |
72 | Malene Christiansen | K | Haderslev Kommune | 0.58.26 | 10 | |
73 | Henning Christensen | M | 0.58.26 | 10 | ||
74 | Lars Thornøe Jørgensen | M | Thornøe | 0.58.26 | 10 | |
75 | Vibeke Frank | K | 0.58.34 | 10 | ||
76 | Trine Højland | K | 0.58.36 | 10 | ||
77 | Annette Lauritsen | K | 0.58.40 | 10 | ||
78 | Ritha Jessen | K | Team Castello | 0.58.45 | 10 | |
79 | Alice Luff | K | 0.59.52 | 10 | ||
80 | Joan Kjems | K | 0.59.59 | 10 | ||
81 | helle kliver | K | 1.00.53 | 10 | ||
82 | Mike Christensen | M | Bolderslev | 1.00.56 | 10 | |
83 | Kirsten Bækhøj | K | 1.01.03 | 10 | ||
84 | Jane Bækhøj | K | 1.01.20 | 10 | ||
85 | Lise Damkjær | K | 1.01.53 | 10 | ||
86 | Mona Hansen | K | Haderslev Kommune | 1.02.00 | 10 | |
87 | Tina Byg Vilsen | K | 1.02.00 | 10 | ||
88 | Lis-Birthe Sørensen | K | Haderslev Kommune | 1.02.05 | 10 | |
