Siden er sidst opdateret 08. november 2018 - kl. 16:06
Ses bedst i skærmopløsning 1024 x 768 eller større - Webmaster
Resultater Home Marathonsiden Syd- og sønderjydske løb
Høtte Motionsløbet i Vojens - onsdag d. 23. august 2017 - kl. 18.45 "Høtte Motionsløbet" |
|||||||
Løbsinfo |
Resu, billeder, video |
Medie |
Andet
|
|
Kort beskrivelse: - Start kl. 18.45 fra adressen: Høttepladsen, overfor Over Jerstalvej 9, 6500 Vojens -
|
10k |
7k | |
4k | |
2,25k - børneløb |
Resultater 2,25 km børneløb - se også børneløb - se også 4 km - se også 7 km - se også 10 km - se officielle resultater her
Pl. tot. | Startnr. | Navn | Klub/Team | Køn | Pl. M/K | Brutto | Netto | Bemærkning |
1 | 15 | Hjalte Bryld | VBI U8 | M | 1 | 0.12.06 | 0.12.01 | Hurtigste dreng |
2 | 42 | Milla Hedekær | Team Hedekær & Co. | K | 1 | 0.12.11 | 0.12.11 | Hurtigste pige |
3 | 32 | Anders Hestbæk | (Starup) | M | 2 | 0.12.15 | 0.12.15 | |
4 | 18 | Mads Freund | VBI U8 | M | 3 | 0.13.14 | 0.13.10 | |
5 | 2 | Simon Bryld | (Vojens) | M | 4 | 0.13.44 | 0.13.44 | |
6 | 47 | Josephine Katharina Nielsen | (Vojens) | K | 2 | 0.13.45 | 0.13.43 | |
7 | 43 | Sille Friis | Bevtoft løbeklub | K | 3 | 0.14.02 | 0.14.00 | |
8 | 17 | Mathias Katborg | VBI U8 | M | 5 | 0.14.05 | 0.13.59 | |
9 | 45 | Lasse Guldsmed | Bevtoft Løbeklub | M | 6 | 0.14.22 | 0.14.22 | |
10 | 93 | Caroline Kliver | K | 4 | 0.14.31 | 0.14.21 | ||
11 | 14 | Kristoffer Thygesen | VBI U8 | M | 7 | 0.14.47 | 0.14.42 | |
12 | 16 | Malthe Jensen | VBI U8 | M | 8 | 0.14.47 | 0.14.42 | |
13 | 44 | Kasper Jensen | (Haderslev) | M | 9 | 0.15.05 | 0.15.02 | |
14 | 49 | Mikkel Pedersen | M | 10 | 0.15.08 | 0.15.08 | ||
15 | 21 | Mikkel Andersen | VBI U8 | M | 11 | 0.15.12 | 0.15.08 | |
16 | 20 | Lucas Thomsen | VBI U8 | M | 12 | 0.15.13 | 0.15.09 | |
17 | 56 | Kenneth Skov | Bevtoft Løbeklub | M | 13 | 0.15.15 | 0.15.13 | |
18 | 46 | Isabella Jasmin (har Mor Med Og I Klapvogn) Holst | Bevtoft Løbeklub | K | 5 | 0.15.19 | 0.15.12 | |
19 | 50 | Gustav Paarup-Byrsing | Ingen | M | 14 | 0.15.37 | 0.15.34 | |
20 | 51 | Alberte Paarup-Byrsing | Ingen | K | 6 | 0.15.38 | 0.15.36 | |
21 | 36 | Silje Lund Olesen | Vojens løbeklub | K | 7 | 0.15.40 | 0.15.28 | |
22 | 9 | Ronja O'Neill | VBI U6-U7 | K | 8 | 0.15.51 | 0.15.51 | |
23 | 58 | Mathias V Jensen | M | 15 | 0.16.15 | 0.16.13 | ||
24 | 92 | Kristoffer | M | 16 | 0.16.44 | 0.16.43 | ||
25 | 12 | Alexander Lorenzen | VBI U6-U7 | M | 17 | 0.17.12 | 0.17.01 | |
26 | 48 | Lærke Skov | Bevtoft Løbeklub | K | 9 | 0.17.14 | 0.17.07 | |
27 | 34 | Cecilie Lorenzen | Vojens Rune Gruppe - DDS | K | 10 | 0.17.17 | 0.17.08 | |
28 | 11 | Magnus Johannsen | VBI U6-U7 | M | 18 | 0.17.24 | 0.17.14 | |
29 | 6 | Johann Nielsen | VBI U6-U7 | M | 19 | 0.17.24 | 0.17.13 | |
30 | 28 | Freja Simonsen | Team Simonsen | K | 11 | 0.17.37 | 0.17.30 | |
31 | 31 | Freya Wolf Andersen | Team Simonsen | K | 12 | 0.17.37 | 0.17.29 | |
32 | 19 | Benjamin Gregersen | VBI U8 | M | 20 | 0.17.54 | 0.17.48 | |
33 | 29 | Troels Simonsen | Team Simonsen | M | 21 | 0.17.59 | 0.17.52 | |
34 | 30 | Patrick Jensen | Team Simonsen | M | 22 | 0.17.59 | 0.17.51 | |
35 | 53 | Merle Freund | (Vojens) | K | 13 | 0.18.06 | 0.17.55 | |
36 | 38 | Sophie Eskildsen | (Bevtoft) | K | 14 | 0.18.33 | 0.18.03 | |
37 | 26 | Alexander Nielsen | (Vojens) | M | 23 | 0.18.41 | 0.18.36 | |
38 | 60 | Emilie Lundgaard | (Vojens) | K | 15 | 0.18.58 | 0.18.49 | |
39 | 4 | Villads Benkjer | (Vojens) | M | 24 | 0.18.59 | 0.18.52 | |
40 | 59 | Tilde Lundgaard | (Vojens) | K | 16 | 0.19.14 | 0.19.05 | |
41 | 24 | Emil Juul Carstensen | (Vojens) | M | 25 | 0.19.17 | 0.19.07 | |
42 | 25 | Maya Slot | (Vojens) | K | 17 | 0.19.18 | 0.19.18 | |
43 | 7 | Emil Tollgaard | VBI U6-U7 | M | 26 | 0.19.19 | 0.19.09 | |
44 | 10 | Silas Foder | VBI U6-U7 | M | 27 | 0.19.30 | 0.19.22 | |
45 | 1 | Lukas Holm | (Vojens) | M | 28 | 0.19.33 | 0.19.32 | |
46 | 55 | Louise Schou | (Vojens) | K | 18 | 0.19.35 | 0.19.32 | |
47 | 54 | Laura Freund | (Vojens) | K | 19 | 0.19.35 | 0.19.32 | |
48 | 52 | Lotte Mikkelsen | (Vojens) | K | 20 | 0.19.35 | 0.19.32 | |
49 | 8 | Rune Thiesen | VBI U6-U7 | M | 29 | 0.19.42 | 0.19.36 | |
50 | 91 | Nanna | K | 21 | 0.20.36 | 0.20.25 | ||
51 | 5 | Cecilie Wind | VBI U6-U7 | K | 22 | 0.20.36 | 0.20.26 | |
52 | 23 | Ida-Marie Gaard | (Vojens) | K | 23 | 0.21.19 | 0.21.18 | |
53 | 3 | Jeppe Bryld | (Vojens) | M | 30 | 0.21.37 | 0.21.29 | |
54 | 35 | Malias Bøgh | Vojens Rune Gruppe - DDS | M | 31 | 0.22.56 | 0.22.54 | |
55 | 22 | Liam Felber | (Vojens) | M | 32 | 0.23.13 | 0.23.06 | |
56 | 33 | Katrine Hestbæk | (Starup) | K | 24 | 0.23.45 | 0.23.39 | |
57 | 86 | Mathias Hansen | M | 33 | 0.23.56 | 0.23.38 | ||
58 | 88 | Lisa Hansen | K | 25 | 0.23.57 | 0.23.38 | ||
59 | 39 | Mathilde Eskildsen | (Bevtoft) | K | 26 | 0.24.07 | 0.23.34 | |
60 | 87 | Alexander Hansen | M | 34 | 0.24.43 | 0.24.24 | ||
61 | 40 | Kathrine Eskildsen | (Bevtoft) | K | 27 | 0.24.51 | 0.24.20 | |
62 | 90 | Karoline Lange | K | 28 | 0.25.10 | 0.24.51 | ||
63 | 89 | Ulla Christensen | K | 29 | 0.25.10 | 0.24.50 | ||
64 | 27 | Sophia Nielsen | (Vojens) | K | 30 | 0.25.20 | 0.25.15 | |
65 | 37 | Julie Eskildsen | (Bevtoft) | K | 31 | 0.25.24 | 0.24.51 | |
66 | 41 | Frederikke Eskildsen | (Bevtoft) | K | 32 | 0.25.24 | 0.24.51 | |
67 | 57 | Madeline Jette Nielsen | (Vojens) | K | 33 | 0.25.41 | 0.25.39 |
Resultater 4 km - se også børneløb - se også 4 km - se også 7 km - se også 10 km - se officielle resultater her
Pl. tot. | Startnr. | Navn | Klub/Team | Køn | Pl. M/K | Brutto | Netto | Bemærkning |
1 | 587 | Claus Christensen | (Øster Lindet) | M | 1 | 0.13.37 | 0.13.37 | Hurtigste mand |
2 | 522 | Tobiaz Benkjer | VBI U10 | M | 2 | 0.17.10 | 0.17.10 | |
3 | 597 | Mohammed Genjo | GOTI Vojens | M | 3 | 0.17.23 | 0.17.22 | |
4 | 518 | Mathias Møller | VBI U10 | M | 4 | 0.17.53 | 0.17.52 | |
5 | 511 | Kian Foder | VBI U9 | M | 5 | 0.17.53 | 0.17.53 | |
6 | 516 | Elias Wind | VBI U10 | M | 6 | 0.17.54 | 0.17.54 | |
7 | 521 | Anton Dichow | VBI U10 | M | 7 | 0.18.12 | 0.18.12 | |
8 | 576 | Helle Pultz | (Esbjerg) | K | 1 | 0.18.35 | 0.18.35 | Hurtigste kvinde |
9 | 602 | John Sarfo Pedersen | M | 8 | 0.18.56 | 0.18.45 | ||
10 | 501 | Casper Perschke | (Aabenraa) | M | 9 | 0.19.47 | 0.19.46 | |
11 | 510 | Alexander Kremmling | VBI U9 | M | 10 | 0.20.16 | 0.20.16 | |
12 | 507 | Sebastian Larsen | VBI U9 | M | 11 | 0.20.17 | 0.20.17 | |
13 | 517 | Simon Jensen | VBI U10 | M | 12 | 0.20.57 | 0.20.57 | |
14 | 525 | Magnus O'Neill | VBI U10 | M | 13 | 0.21.09 | 0.21.09 | |
15 | 526 | Mikael Pedersen | VBI U10 | M | 14 | 0.21.10 | 0.21.10 | |
16 | 537 | Kathrine Juul Bjørnsen | (Vojens) | K | 2 | 0.21.22 | 0.21.22 | |
17 | 536 | Freja Juul Bjørnsen | (Vojens) | K | 3 | 0.21.30 | 0.21.28 | |
18 | 605 | Linda Müller | K | 4 | 0.21.43 | 0.21.39 | ||
19 | 539 | Mathilde Struck Iversen | (Vojens) | K | 5 | 0.22.14 | 0.22.13 | |
20 | 600 | Preben Outzen | Haderslev kommune | M | 15 | 0.22.17 | 0.22.14 | |
21 | 538 | Nikoline Juul Bjørnsen | (Vojens) | K | 6 | 0.22.17 | 0.22.16 | |
22 | 564 | Solvejg Hummeluhre | Haderslev kommune | K | 7 | 0.22.18 | 0.22.16 | |
23 | 529 | Alina Benkjer | VBI U11 piger | K | 8 | 0.22.22 | 0.22.22 | |
24 | 528 | Julie Schmidt | VBI U11 piger | K | 9 | 0.22.23 | 0.22.21 | |
25 | 545 | Malou Eeg | VBI U11 piger | K | 10 | 0.22.23 | 0.22.23 | |
26 | 509 | Nikolaj Gaarde | VBI U9 | M | 16 | 0.22.56 | 0.22.56 | |
27 | 527 | Anja Mercic | VBI U11 piger | K | 11 | 0.23.05 | 0.23.03 | |
28 | 583 | Ditte O'Neill | (Vojens) | K | 12 | 0.23.07 | 0.23.04 | |
29 | 530 | Pia Tryk | (Vojens) | K | 13 | 0.23.13 | 0.23.02 | |
30 | 547 | Sine O'Neill | (Haderslev) | K | 14 | 0.23.18 | 0.23.15 | |
31 | 519 | Manan Maned | VBI U10 | M | 17 | 0.23.29 | 0.23.28 | |
32 | 553 | Mille Olesen | Vojens løbeklub | K | 15 | 0.23.30 | 0.23.28 | |
33 | 582 | Signe Skjønnemand | (Over Jerstal) | K | 16 | 0.23.44 | 0.23.41 | |
34 | 592 | Marianne Oster | Haderslev kommune | K | 17 | 0.23.55 | 0.23.45 | |
35 | 585 | Søren Gad Sørensen | Bevtoft løbeklub | M | 18 | 0.24.14 | 0.24.12 | |
36 | 584 | Sanne Gad Sørensen | Bevtoft løbeklub | K | 18 | 0.24.26 | 0.24.23 | |
37 | 560 | Cicilie Rahlff Petersen | Bevtoft løbeklub | K | 19 | 0.24.27 | 0.24.23 | |
38 | 574 | Lene Christensen | (Vojens) | K | 20 | 0.24.37 | 0.24.33 | |
39 | 575 | Christoffer Christensen | (Vojens) | M | 19 | 0.24.37 | 0.24.34 | |
40 | 603 | Mikkel Poulsen | M | 20 | 0.24.42 | 0.24.35 | ||
41 | 604 | Hans Poulsen | M | 21 | 0.24.42 | 0.24.36 | ||
42 | 535 | Sanne Juul Carstensen | (Vojens) | K | 21 | 0.24.46 | 0.24.42 | |
43 | 571 | Anna Ladegaard | Haderslev kommune | K | 22 | 0.24.49 | 0.24.45 | |
44 | 573 | Merete Kristoffersen | VBI | K | 23 | 0.24.56 | 0.24.46 | |
45 | 533 | Susanne Andersen | (Haderslev) | K | 24 | 0.24.59 | 0.24.54 | |
46 | 540 | Nicklas Slot | (Vojens) | M | 22 | 0.26.00 | 0.26.00 | |
47 | 523 | Sebastian Thygesen | VBI U10 | M | 23 | 0.26.00 | 0.25.58 | |
48 | 606 | Troels Thygesen | VBI U10 | M | 24 | 0.26.01 | 0.25.58 | |
49 | 515 | Noah Slot | VBI U10 | M | 25 | 0.26.13 | 0.26.13 | |
50 | 541 | Susan Slot | VBI U8 | K | 25 | 0.26.15 | 0.26.09 | |
51 | 591 | Marie Prinds | Bevtoft Løbeklub | K | 26 | 0.26.22 | 0.26.18 | |
52 | 552 | Anita Machmüller | Bevtoft løbeklub | K | 27 | 0.26.24 | 0.26.15 | |
53 | 593 | Sandra Nielsen | (Vojens) | K | 28 | 0.26.29 | 0.26.27 | |
54 | 607 | Josephine Nielsen | K | 29 | 0.26.29 | 0.26.28 | ||
55 | 581 | Cecilie Hansen | Kvickly Vojens | K | 30 | 0.26.40 | 0.26.31 | |
56 | 520 | Benjamin Busuladzic | VBI U10 | M | 26 | 0.26.55 | 0.26.54 | |
57 | 589 | Anne Kæstrup Jensen | Team Kæstrup | K | 31 | 0.26.55 | 0.26.54 | |
58 | 578 | Kent Nielsen | M | 27 | 0.27.06 | 0.26.59 | ||
59 | 580 | Svend Nissen | Kvickly Vojens | M | 28 | 0.27.07 | 0.26.59 | |
60 | 598 | Nicklas Jepsen | M | 29 | 0.27.13 | 0.27.09 | ||
61 | 544 | Lene Meine | VGIE | K | 32 | 0.27.27 | 0.27.23 | |
62 | 546 | Karen Hansen | (Vojens) | K | 33 | 0.27.31 | 0.27.26 | |
63 | 503 | Jane Zederkop | (Haderslev) | K | 34 | 0.27.50 | 0.27.45 | |
64 | 502 | Lilian Simonsen | (Vojens) | K | 35 | 0.27.52 | 0.27.47 | |
65 | 572 | Merete Pedersen | Haderslev kommune | K | 36 | 0.27.58 | 0.27.49 | |
66 | 586 | Solvejg Hansen | Bevtoft Løbeklub | K | 37 | 0.28.13 | 0.28.04 | |
67 | 590 | Finn Mandau | (Vojens) | M | 30 | 0.28.14 | 0.28.04 | |
68 | 568 | Marianne Beck | Haderslev kommune | K | 38 | 0.28.16 | 0.28.05 | |
69 | 558 | Jeanette Christensen | Vojens | K | 39 | 0.28.21 | 0.28.13 | |
70 | 534 | Bodil Leest | (Vojens) | K | 40 | 0.28.45 | 0.28.37 | |
71 | 543 | Annette Nielsen | (Vojens) | K | 41 | 0.29.01 | 0.28.53 | |
72 | 508 | Oskar Hofmann | VBI U9 | M | 31 | 0.29.06 | 0.29.04 | |
73 | 513 | Mathias Iversen | VBI U9 | M | 32 | 0.29.08 | 0.29.05 | |
74 | 557 | Anne Mette Hansen | Vojens | K | 42 | 0.29.25 | 0.29.16 | |
75 | 561 | Caroline Rahlff Petersen | Bevtoft løbeklub | K | 43 | 0.29.32 | 0.29.24 | |
76 | 566 | Gunni Frandsen | Haderslev kommune | K | 44 | 0.29.33 | 0.29.24 | |
77 | 567 | Mona Jessen | Haderslev kommune | K | 45 | 0.29.33 | 0.29.24 | |
78 | 559 | Tina Petersen | Bevtoft løbeklub | K | 46 | 0.29.33 | 0.29.24 | |
79 | 532 | Mona Kehlet | (6500 Vojens) | K | 47 | 0.29.34 | 0.29.27 | |
80 | 531 | Inge Petersen | Bevtoft løbeklub | K | 48 | 0.29.44 | 0.29.37 | |
81 | 505 | Lis Beck | Bevtoft løbeklub | K | 49 | 0.29.45 | 0.29.38 | |
82 | 504 | Karin Rudebeck | Bevtoft løbeklub | K | 50 | 0.29.46 | 0.29.40 | |
83 | 506 | Ketty Nielsen | (Haderslev) | K | 51 | 0.29.51 | 0.29.42 | |
84 | 579 | Marianne Bruun | Kvickly Vojens | K | 52 | 0.30.26 | 0.30.16 | |
85 | 569 | Dorthe Nielsen | Haderslev kommune | K | 53 | 0.30.53 | 0.30.41 | |
86 | 563 | Bodil Schmidt | Haderslev kommune | K | 54 | 0.31.08 | 0.30.58 | |
87 | 601 | Issa | VBI U10 | M | 33 | 0.31.11 | 0.31.11 | |
88 | 524 | Laust Rosenkilde | VBI U10 | M | 34 | 0.31.11 | 0.31.10 | |
89 | 562 | Inge Marie Eriksen | Gram A/S | K | 55 | 0.31.23 | 0.31.12 | |
90 | 570 | Malene Pedersen | Haderslev kommune | K | 56 | 0.31.43 | 0.31.31 | |
91 | 594 | Emma Bjerremand | GOTI Vojens | K | 57 | 0.31.44 | 0.31.41 | |
92 | 595 | Josefine Sonne | GOTI Vojens | K | 58 | 0.31.44 | 0.31.41 | |
93 | 556 | Emilie Gramberg | Team Hedekær & Co. | K | 59 | 0.32.21 | 0.32.17 | |
94 | 554 | Andrea Hedekær | Team Hedekær & Co. | K | 60 | 0.32.22 | 0.32.17 | |
95 | 555 | Marie Ipsen | Team Hedekær & Co. | K | 61 | 0.32.22 | 0.32.17 | |
96 | 548 | Tobias Heckkelboldt | Vojens Rune Gruppe - DDS | M | 35 | 0.32.25 | 0.32.22 | |
97 | 550 | Magne Barasinski | Vojens Rune Gruppe - DDS | M | 36 | 0.32.47 | 0.32.47 | |
98 | 542 | Asta Schulz | (Vojens) | K | 62 | 0.32.48 | 0.32.41 | |
99 | 599 | Kaj Ross-Hansen | (Vojens) | M | 37 | 0.35.07 | 0.35.02 | |
100 | 549 | Jeppe Heckkelboldt | Vojens Rune Gruppe - DDS | M | 38 | 0.42.58 | 0.42.54 | |
101 | 551 | Emine Barasinski | Vojens Rune Gruppe - DDS | K | 63 | 0.42.59 | 0.42.57 |
Resultater 7 km - se også børneløb - se også 4 km - se også 7 km - se også 10 km - se officielle resultater her
Pl. tot. | Startnr. | Navn | Klub/Team | Køn | Pl. M/K | Brutto | Netto | Bemærkning |
1 | 909 | Lasse Beining | M | 1 | 0.27.05 | 0.27.04 | Hurtigste mand | |
2 | 865 | Brian Christensen | Vojens | M | 2 | 0.28.30 | 0.28.30 | |
3 | 910 | Jacob Sarnov | M | 3 | 0.29.38 | 0.29.38 | ||
4 | 911 | Helle Nissen | Haderslev kommune | K | 1 | 0.30.08 | 0.30.08 | Hurtigste kvinde |
5 | 876 | Anders Rasmussen | Haderslev kommune | M | 4 | 0.30.14 | 0.30.12 | |
6 | 906 | Brian Pedersen | M | 5 | 0.30.39 | 0.30.38 | ||
7 | 904 | Lars Katborg | (Vojens) | M | 6 | 0.31.39 | 0.31.35 | |
8 | 898 | Anders Lorentzen | (Næstved) | M | 7 | 0.31.51 | 0.31.49 | |
9 | 891 | Frederik Helt | (Vojens) | M | 8 | 0.35.03 | 0.35.01 | |
10 | 894 | Jeppe Prinds | Bevtoft Løbeklub | M | 9 | 0.35.21 | 0.35.21 | |
11 | 867 | Morten Westergaard | (Kolding) | M | 10 | 0.35.34 | 0.35.26 | |
12 | 889 | Linda Sand | (Haderslev) | K | 2 | 0.36.20 | 0.36.17 | |
13 | 855 | Gert Helenius | Haderslev Erhvervsråd | M | 11 | 0.36.50 | 0.36.46 | |
14 | 851 | Magnus Lindharth | (Vojens) | M | 12 | 0.38.36 | 0.38.29 | |
15 | 866 | Per Holst | Pt Udlejning | M | 13 | 0.38.37 | 0.38.35 | |
16 | 881 | Claus Andersen | Haderslev kommune | M | 14 | 0.38.51 | 0.38.45 | |
17 | 899 | Niels Bækhøj | (Jegerup) | M | 15 | 0.39.08 | 0.39.02 | |
18 | 877 | Rene Pedersen | Haderslev kommune | M | 16 | 0.39.30 | 0.39.27 | |
19 | 882 | Kristian Pedersen | Haderslev kommune | M | 17 | 0.39.56 | 0.39.49 | |
20 | 885 | Hanne Erichs | (Vojens) | K | 3 | 0.40.10 | 0.40.07 | |
21 | 852 | Thomas Lindharth | (Vojens) | M | 18 | 0.40.21 | 0.40.13 | |
22 | 856 | Ivan Olsen | Vojens BI | M | 19 | 0.40.35 | 0.40.30 | |
23 | 857 | Charlotte Wind | (Vojens) | K | 4 | 0.40.35 | 0.40.30 | |
24 | 863 | Anne Fabricius | FysioFab | K | 5 | 0.40.47 | 0.40.45 | |
25 | 878 | Malene Freund | Haderslev kommune | K | 6 | 0.40.47 | 0.40.41 | |
26 | 901 | Mette Eskildsen | (Haderslev) | K | 7 | 0.41.00 | 0.40.58 | |
27 | 868 | Marianne Eeg | (Vojens) | K | 8 | 0.41.02 | 0.40.59 | |
28 | 861 | Birthe Wolf | Øsby Idrætsforening | K | 9 | 0.41.58 | 0.41.51 | |
29 | 888 | Julie Friis | Bevtoft løbeklub | K | 10 | 0.42.23 | 0.42.18 | |
30 | 886 | Lis Søeberg | Bevtoft løbeklub | K | 11 | 0.42.24 | 0.42.21 | |
31 | 892 | Malene Dall Hansen | (Vojens) | K | 12 | 0.42.29 | 0.42.23 | |
32 | 884 | Max Christensen | Kvickly Vojens | M | 20 | 0.42.37 | 0.42.34 | |
33 | 862 | Lucas Jensen | Vojens Rune Gruppe - DDS | M | 21 | 0.42.42 | 0.42.42 | |
34 | 907 | Henning Johansen | M | 22 | 0.42.48 | 0.42.43 | ||
35 | 900 | Allan Mathiesen | (Sommersted) | M | 23 | 0.43.25 | 0.43.18 | |
36 | 860 | Lis Nielsen | Øsby Idrætsforening | K | 13 | 0.43.42 | 0.43.35 | |
37 | 854 | Ulla Lillebæk | Ingen | K | 14 | 0.43.45 | 0.43.42 | |
38 | 850 | Kjeld Søberg | (Haderslev) | M | 24 | 0.43.45 | 0.43.37 | |
39 | 879 | Christina Lindhold | Haderslev kommune | K | 15 | 0.43.47 | 0.43.42 | |
40 | 897 | Mathilde Schrøder Larsen | (Vojens) | K | 16 | 0.43.53 | 0.43.53 | |
41 | 895 | Johanne Skødt | (Vojens) | K | 17 | 0.43.53 | 0.43.53 | |
42 | 880 | Erik Henningsen | Haderslev kommune | M | 25 | 0.43.59 | 0.43.54 | |
43 | 874 | Celine Winther | Haderslev kommune | K | 18 | 0.44.45 | 0.44.38 | |
44 | 869 | Line Christensen | (Vedsted) | K | 19 | 0.45.01 | 0.44.57 | |
45 | 853 | Hanne Steen Hansen | (Vojens) | K | 20 | 0.46.13 | 0.46.07 | |
46 | 872 | Anette Kærgård | Haderslev kommune | K | 21 | 0.46.14 | 0.46.07 | |
47 | 896 | Kira Simonsen | Haderslev kommune | K | 22 | 0.46.46 | 0.46.40 | |
48 | 902 | Maja Katborg | (Vojens) | K | 23 | 0.46.57 | 0.46.52 | |
49 | 903 | Marie Petersen | (Vojens) | K | 24 | 0.46.58 | 0.46.53 | |
50 | 873 | Carina Kalika | Haderslev kommune | K | 25 | 0.47.24 | 0.47.17 | |
51 | 893 | Mikkel Prinds | Bevtoft Løbeklub | M | 26 | 0.47.36 | 0.47.33 | |
52 | 905 | Anne Steen Nissen | Bevtoft Løbeklub | K | 26 | 0.48.16 | 0.48.13 | |
53 | 883 | Heidi Tomsen | Kvickly Vojens | K | 27 | 0.48.32 | 0.48.28 | |
54 | 859 | Brigitte Jacobsen | Øsby Idrætsforening | K | 28 | 0.48.39 | 0.48.32 | |
55 | 858 | Helle Langhede Olsen | Bevtoft løbeklub | K | 29 | 0.49.11 | 0.49.07 | |
56 | 908 | Helge Kæstrup | M | 27 | 0.50.39 | 0.50.37 | ||
57 | 871 | Thomas Poulsen | Gram A/S | M | 28 | 0.50.48 | 0.50.44 | |
58 | 870 | Jytte Arnfred | Gram A/S | K | 30 | 0.54.01 | 0.53.56 | |
59 | 887 | Kasper Friis | Bevtoft løbeklub | M | 29 | 0.54.17 | 0.54.12 | |
60 | 875 | Annika Nissen | Haderslev kommune | K | 31 | 0.55.17 | 0.55.10 |
Resultater 10 km - se også børneløb - se også 4 km - se også 7 km - se også 10 km - se officielle resultater her
Pl. tot. | Startnr. | Navn | Klub/Team | Køn | Pl. M/K | Brutto | Netto | Bemærkning |
1 | 760 | Kasper Mikkelsen | Rødekro Tri & Motion | M | 1 | 0.37.04 | 0.37.03 | Hurtigste mand |
2 | 752 | Dann Vestergaard | Vojens | M | 2 | 0.38.09 | 0.38.08 | |
3 | 758 | Danni Møller | Rødekro Tri & Motion | M | 3 | 0.38.38 | 0.38.38 | |
4 | 746 | Søren Kjergaard | Puls 6091 | M | 4 | 0.40.28 | 0.40.26 | |
5 | 701 | Thomas Bertelsen | (Haderslev) | M | 5 | 0.41.49 | 0.41.48 | |
6 | 716 | Erik Lorenzen | (Haderslev) | M | 6 | 0.43.05 | 0.43.04 | |
7 | 702 | Johnni Perschke | (Aabenraa) | M | 7 | 0.43.27 | 0.43.27 | |
8 | 714 | Nicolai Sønnichsen | Bov IF Løb og Motion | M | 8 | 0.43.30 | 0.43.29 | |
9 | 724 | Krista Jakobsen | HAGI | K | 1 | 0.45.14 | 0.45.13 | Hurtigste kvinde |
10 | 708 | Ture Bekker | Ingen | M | 9 | 0.48.23 | 0.48.20 | |
11 | 719 | Louise Bladt | Jels | K | 2 | 0.48.29 | 0.48.17 | |
12 | 737 | Torben Hansen | Haderslev kommune | M | 10 | 0.49.33 | 0.49.32 | |
13 | 751 | Bjarke Krigslund | Team Krigslund | M | 11 | 0.50.09 | 0.50.03 | |
14 | 749 | Rene Lassen | (Vojens) | M | 12 | 0.50.12 | 0.50.09 | |
15 | 731 | Ulla Spiele | Haderslev kommune | K | 3 | 0.50.16 | 0.50.12 | |
16 | 707 | Lars Thornøe Jørgensen | Team I do my best | M | 13 | 0.50.29 | 0.50.19 | |
17 | 725 | Karen Gad Svendsen | (Møgeltønder) | K | 4 | 0.51.06 | 0.51.04 | |
18 | 738 | Bent-Ole Østerby | Haderslev kommune | M | 14 | 0.51.21 | 0.51.13 | |
19 | 757 | Margit Christiansen | Bevtoft Løbeklub | K | 5 | 0.51.21 | 0.51.17 | |
20 | 723 | Lisa Hedekær | Team Hedekær & Co. | K | 6 | 0.52.01 | 0.51.58 | |
21 | 739 | Birgit Østerby | Haderslev kommune | K | 7 | 0.52.12 | 0.52.03 | |
22 | 755 | Henrik Andersen | (Vojens) | M | 15 | 0.52.20 | 0.52.14 | |
23 | 712 | Ole Magnussen | M | 16 | 0.52.21 | 0.52.14 | ||
24 | 750 | Christina Krigslund | Team Krigslund | K | 8 | 0.53.22 | 0.53.16 | |
25 | 711 | Åge Hansen | (Vojens) | M | 17 | 0.53.35 | 0.53.31 | |
26 | 730 | Janni Hansen | Haderslev kommune | K | 9 | 0.53.38 | 0.53.35 | |
27 | 745 | Kristian Gad Sørensen | Bevtoft løbeklub | M | 18 | 0.53.43 | 0.53.35 | |
28 | 759 | Sofie Lassen | (Rødekro) | K | 10 | 0.53.49 | 0.53.46 | |
29 | 717 | Mogens Sylvester | Aaig Aabenraa | M | 19 | 0.53.51 | 0.53.51 | |
30 | 709 | Hans Henrik Nissen | Bevtoft løbeklub | M | 20 | 0.54.03 | 0.53.56 | |
31 | 706 | Marianne Søberg | (Skrydstrup) | K | 11 | 0.54.59 | 0.54.55 | |
32 | 726 | Susanne Garbrecht | AAIG Aabenraa | K | 12 | 0.54.59 | 0.54.57 | |
33 | 747 | Jacob Pedersen | (Skrydstrup) | M | 21 | 0.55.09 | 0.55.00 | |
34 | 743 | Jytte Ottsen Nissen | Kvickly Vojens | K | 13 | 0.55.34 | 0.55.30 | |
35 | 736 | Lasse Nansen | Haderslev kommune | M | 22 | 0.56.02 | 0.56.00 | |
36 | 715 | Werner Gregersen | Aaig Aabenraa | M | 23 | 0.56.03 | 0.56.00 |