Siden er sidst opdateret 07. august 2017 - kl. 15:36
Ses bedst i skærmopløsning 1024 x 768 eller større - Webmaster
Løbsinfo Home Marathonsiden Syd- og sønderjydske løb
Motionsløb i Hjarup - lørdag d. 6. juni 2015 - kl. 9.30 "Hjarup Runners Motionsløb" |
||||||||
Løbsinfo |
Resu, billeder, video |
Medie
|
Andet
|
|
Kort beskrivelse: - start kl. 9.30 fra adressen: Skanderup-Hjarup Forbundsskole, Hjarupvej 14, 6640 Lunderskov
- info og tilmelding på
|
3,33k |
6,66k | |
9,99k |
Resultater 3,33 km
- se også
3,33 km
- se også
6,66 km
- se også
9,99 km
- se officielle resultater her
Pl. Tot | Startnr. | Navn | Klub/Team | Køn | Pl. M/K | Klasse | Pl. AK | Lap 1 | Lap 2 | Lap3 | Resultat | Bemærkning |
1 | 1252 | Lars Michaelsen | Lunderskov Løbeklub | M | 1 | Mænd | 1 | 13.39 | 0.13.39 | Hurtigste mand | ||
2 | 1122 | Hansen Mikkel | Efterskolen | M | 2 | Mænd | 2 | 15.26 | 0.15.26 | |||
3 | 1407 | Jeffrey Asamoah-Larsen | M | 3 | Drenge | 1 | 15.45 | 0.15.45 | Hurtigste dreng | |||
4 | 1075 | Søren Clausen | M | 4 | Mænd | 3 | 16.03 | 0.16.03 | ||||
5 | 1133 | Mads T | 5. kl. | M | 5 | Drenge | 2 | 16.49 | 0.16.49 | |||
6 | 1114 | Daniel Toft Kristiansen | 5. kl. | M | 6 | Drenge | 3 | 17.06 | 0.17.06 | |||
7 | 1132 | Mads Christiansen | 5. kl. | M | 7 | Drenge | 4 | 17.25 | 0.17.25 | |||
8 | 1161 | Simon Seierup | 5. kl. | M | 8 | Drenge | 5 | 17.26 | 0.17.26 | |||
9 | 1171 | Lukas | 5. kl. | M | 9 | Drenge | 6 | 17.29 | 0.17.29 | |||
10 | 1409 | Bright Asamoah | M | 10 | Drenge | 7 | 17.48 | 0.17.48 | ||||
11 | 1119 | Frederikke Sørensen | 5. kl. | K | 1 | Piger | 1 | 17.51 | 0.17.51 | Hurtigste pige | ||
12 | 1151 | Patrick H Clausen | 1. kl. | M | 11 | Drenge | 8 | 18.03 | 0.18.03 | |||
13 | 1153 | Rasmus Rønnow | Efterskolen | M | 12 | Mænd | 4 | 18.16 | 0.18.16 | |||
14 | 1126 | Lasse Poulsen | 4. kl. | M | 13 | Drenge | 9 | 19.02 | 0.19.02 | |||
15 | 1196 | Rune Berg Hansen | Vamdrup Runners | M | 14 | Drenge | 10 | 19.09 | 0.19.09 | |||
16 | 1125 | Jørgensen Anette | Efterskolen | K | 2 | Kvinder | 1 | 19.09 | 0.19.09 | Hurtigste kvinde | ||
17 | 1106 | Anne Sofie W Henriksen | 5. kl. | K | 3 | Piger | 2 | 19.29 | 0.19.29 | |||
18 | 1139 | Mathilde K. Thomsen | 5. kl. | K | 4 | Piger | 3 | 19.29 | 0.19.29 | |||
19 | 1140 | Mathilde Olovia K Baltsersen | 5. kl. | K | 5 | Piger | 4 | 19.29 | 0.19.29 | |||
20 | 1195 | Jytte Hansen | Vamdrup Runners | K | 6 | Kvinder | 2 | 19.46 | 0.19.46 | |||
21 | 1173 | Oliver | 5. kl. | M | 15 | Drenge | 11 | 19.54 | 0.19.54 | |||
22 | 1179 | Carina Egsgaard | Team Egsgaard | K | 7 | Kvinder | 3 | 20.33 | 0.20.33 | |||
23 | 1177 | Rasmus Egsgaard | Team Egsgaard | M | 16 | Drenge | 12 | 20.33 | 0.20.33 | |||
24 | 1120 | Frida Ibsen | 2. kl. | K | 8 | Piger | 5 | 20.39 | 0.20.39 | |||
25 | 1267 | Helle Ibsen | K | 9 | Kvinder | 4 | 20.41 | 0.20.41 | ||||
26 | 1185 | Vivi Lauridsen | K | 10 | Kvinder | 5 | 21.05 | 0.21.05 | ||||
27 | 1127 | Line Christiansen | 5. kl. | K | 11 | Piger | 6 | 21.26 | 0.21.26 | |||
28 | 1123 | Ida S. Maarssø | 5. kl. | K | 12 | Piger | 7 | 21.26 | 0.21.26 | |||
29 | 1158 | Simon König | 1. kl. | M | 17 | Drenge | 13 | 21.26 | 0.21.26 | |||
30 | 1247 | Mathilde Buhl | K | 13 | Piger | 8 | 21.38 | 0.21.38 | ||||
31 | 1189 | Mette Håkansson | Vamdrup Runners | K | 14 | Kvinder | 6 | 22.27 | 0.22.27 | |||
32 | 1190 | Anders Emil Håkansson | Vamdrup Runners | M | 18 | Drenge | 14 | 22.27 | 0.22.27 | |||
33 | 1152 | Philip M Adsbøl | 1. kl. | M | 19 | Drenge | 15 | 22.44 | 0.22.44 | |||
34 | 1154 | Salina Thomsen | 2. kl. | K | 15 | Piger | 9 | 22.54 | 0.22.54 | |||
35 | 1165 | Søs Cecilie Pallesen | 1. kl. | K | 16 | Piger | 10 | 23.37 | 0.23.37 | |||
36 | 1434 | Fie Navne | K | 17 | Piger | 11 | 23.44 | 0.23.44 | ||||
37 | 1263 | Oliver Knudsen | M | 20 | Drenge | 16 | 23.46 | 0.23.46 | ||||
38 | 1268 | Mikee Mamilic | K | 18 | Kvinder | 7 | 23.47 | 0.23.47 | ||||
39 | 1115 | Ditlev Damgaard | 1. kl. | M | 21 | Drenge | 17 | 23.50 | 0.23.50 | |||
40 | 1137 | Marius K. Brænder | bh.kl. | M | 22 | Drenge | 18 | 24.07 | 0.24.07 | |||
41 | 1269 | Morten K Christiansen | M | 23 | Mænd | 5 | 24.08 | 0.24.08 | ||||
42 | 1109 | Caroline Baltsersen | 3. kl. | K | 19 | Piger | 12 | 24.15 | 0.24.15 | |||
43 | 1156 | Sibel König | 3. kl. | K | 20 | Piger | 13 | 24.15 | 0.24.15 | |||
44 | 1429 | Christoffer Tonnesen | M | 24 | Drenge | 19 | 24.31 | 0.24.31 | ||||
45 | 1117 | Emil Husfeldt | 3. kl. | M | 25 | Drenge | 20 | 24.34 | 0.24.34 | |||
46 | 1244 | Larisa Thomsen | K | 21 | Piger | 14 | 24.41 | 0.24.41 | ||||
47 | 1118 | Frederik K. Balthersen | bh.kl. | M | 26 | Drenge | 21 | 24.47 | 0.24.47 | |||
48 | 1149 | Nønne A. Pallesen | bh.kl. | K | 22 | Piger | 15 | 24.47 | 0.24.47 | |||
49 | 1045 | Ivan Klysner Baltsersen | M | 27 | Mænd | 6 | 24.48 | 0.24.48 | ||||
50 | 1193 | kim pallesen | M | 28 | Mænd | 7 | 24.49 | 0.24.49 | ||||
51 | 1168 | Tobias H. Nielsen | bh.kl. | M | 29 | Drenge | 22 | 25.16 | 0.25.16 | |||
52 | 1265 | Morten Nielsen | M | 30 | Mænd | 8 | 25.17 | 0.25.17 | ||||
53 | 1427 | Nanna Viborg | K | 23 | Piger | 16 | 25.42 | 0.25.42 | ||||
54 | 1425 | Stella Viborg | K | 24 | Kvinder | 8 | 25.42 | 0.25.42 | ||||
55 | 1143 | Mia Brøchner | bh.kl. | K | 25 | Piger | 17 | 26.30 | 0.26.30 | |||
56 | 1264 | Morten Brøchner | M | 31 | Mænd | 9 | 26.31 | 0.26.31 | ||||
57 | 1113 | Daniel Kjeld | 1. kl. | M | 32 | Drenge | 23 | 27.02 | 0.27.02 | |||
58 | 1136 | Marie S. Clausen | 5. kl. | K | 26 | Piger | 18 | 27.12 | 0.27.12 | |||
59 | 1135 | Marie Henriksen | 2. kl. | K | 27 | Piger | 19 | 30.13 | 0.30.13 | |||
60 | 1446 | Keld henriksen | MK | M | 33 | Mænd | 10 | 30.13 | 0.30.13 | |||
61 | 1130 | Lærke Lauridsen | 1. kl. | K | 28 | Piger | 20 | 30.14 | 0.30.14 | |||
62 | 1164 | Sofie Buerstedde | 1. kl. | K | 29 | Piger | 21 | 30.22 | 0.30.22 | |||
63 | 1433 | Ida Navne | K | 30 | Piger | 22 | 30.51 | 0.30.51 | ||||
64 | 1255 | Klaus Thygesen Appel | M | 34 | Mænd | 11 | 30.57 | 0.30.57 | ||||
65 | 1142 | Mette Marie A. Frank | bh.kl. | K | 31 | Piger | 23 | 30.58 | 0.30.58 | |||
66 | 1194 | Henriette Andersen | K | 32 | Kvinder | 9 | 31.18 | 0.31.18 | ||||
67 | 1134 | Maria Andersen | bh.kl. | K | 33 | Piger | 24 | 31.18 | 0.31.18 | |||
68 | 1147 | Niels A. J. Christensen | bh.kl. | M | 35 | Drenge | 24 | 31.25 | 0.31.25 | |||
69 | 1239 | Jørgen Christiensen | M | 36 | Mænd | 12 | 31.26 | 0.31.26 | ||||
70 | 1256 | Anne Simonsen | K | 34 | Piger | 25 | 31.48 | 0.31.48 | ||||
71 | 1421 | Benjamin Johnsen Madsen | Mini-SFO | M | 37 | Drenge | 25 | 32.17 | 0.32.17 | |||
72 | 1422 | Kim Johnsen | M | 38 | Mænd | 13 | 32.18 | 0.32.18 | ||||
73 | 1420 | Emilie Morthorst Løvendahl | K | 35 | Piger | 26 | 32.50 | 0.32.50 | ||||
74 | 1199 | Victor Nielsen | M | 39 | Drenge | 26 | 33.13 | 0.33.13 | ||||
75 | 1150 | Oliver B Kunak | bh.kl. | M | 40 | Drenge | 27 | 33.20 | 0.33.20 | |||
76 | 1250 | Lars Navne | M | 41 | Mænd | 14 | 33.23 | 0.33.23 | ||||
77 | 1406 | Betina Grave | K | 36 | Kvinder | 10 | 33.33 | 0.33.33 | ||||
78 | 1198 | Silje Nielsen | K | 37 | Piger | 27 | 33.33 | 0.33.33 | ||||
79 | 1131 | Lærke E. Hansen | bh.kl. | K | 38 | Piger | 28 | 34.12 | 0.34.12 | |||
80 | 1243 | Lena Hansen | K | 39 | Kvinder | 11 | 34.19 | 0.34.19 | ||||
81 | 1108 | Asta Nyegaard Lund | 2. kl. | K | 40 | Piger | 29 | 34.38 | 0.34.38 | |||
82 | 1426 | Emma Johnsen Madsen | 2.kl. | K | 41 | Piger | 30 | 34.39 | 0.34.39 | |||
83 | 1260 | Christina Brænder | K | 42 | Kvinder | 12 | 35.06 | 0.35.06 | ||||
84 | 1258 | Ludvig Koberg Brænder | M | 42 | Drenge | 28 | 35.06 | 0.35.06 | ||||
85 | 1100 | Alberte Aaen Christiansen | bh.kl. | K | 43 | Piger | 31 | 35.10 | 0.35.10 | |||
86 | 1423 | Christina Andresen | K | 44 | Kvinder | 13 | 35.11 | 0.35.11 | ||||
87 | 1413 | Jørgen Rossander Nielsen | M | 43 | Mænd | 15 | 35.26 | 0.35.26 | ||||
88 | 1159 | Simon Rossnander | bh.kl. | M | 44 | Drenge | 29 | 35.26 | 0.35.26 | |||
89 | 1155 | Sejr Krabbe Friis | bh.kl. | M | 45 | Drenge | 30 | 35.34 | 0.35.34 | |||
90 | 1170 | William Søberg | bh.kl. | M | 46 | Drenge | 31 | 39.27 | 0.39.27 | |||
91 | 1245 | Lizzi Dittmann | K | 45 | Kvinder | 14 | 42.52 | 0.42.52 | ||||
92 | 1261 | Maj-Britt L. | K | 46 | Kvinder | 15 | 42.52 | 0.42.52 | ||||
93 | 1162 | Simone Mortensen | 3. kl. | K | 47 | Piger | 32 | 51.21 | 0.51.21 |
Resultater 6,66 km
- se også
3,33 km
- se også
6,66 km
- se også
9,99 km
- se officielle resultater her
Pl. Tot | Startnr. | Navn | Klub/Team | Køn | Pl. M/K | Klasse | Pl. AK | Lap 1 | Lap 2 | Lap3 | Resultat | Bemærkning |
1 | 1192 | Frank Reimer | multiatleterne/Brørup løbeklub | M | 1 | Mænd | 1 | 14.33 | 14.33 | 0.29.06 | Hurtigste mand | |
2 | 1104 | Andersen Andreas | Efterskolen | M | 2 | Mænd | 2 | 15.11 | 14.50 | 0.30.01 | ||
3 | 1160 | Simon Voetman | Efterskolen | M | 3 | Mænd | 3 | 15.40 | 15.01 | 0.30.41 | ||
4 | 1169 | Vinge Gustav | Efterskolen | M | 4 | Mænd | 4 | 15.40 | 15.51 | 0.31.30 | ||
5 | 1138 | Markus Wendelbo | Efterskolen | M | 5 | Mænd | 5 | 16.03 | 16.31 | 0.32.34 | ||
6 | 1441 | Inge Marie Lund | Skodborg | K | 1 | Kvinder | 1 | 16.49 | 16.32 | 0.33.21 | Hurtigste kvinde | |
7 | 1241 | Peter Kjær | M | 6 | Mænd | 6 | 18.46 | 16.11 | 0.34.57 | |||
8 | 1266 | Morten Hjort | M | 7 | Mænd | 7 | 18.20 | 16.41 | 0.35.01 | |||
9 | 1445 | Mikkel Schwitzer | M | 8 | Mænd | 8 | 16.45 | 18.37 | 0.35.22 | |||
10 | 1188 | Gitte Juhl Schmidt | K | 2 | Kvinder | 2 | 17.34 | 18.00 | 0.35.33 | |||
11 | 1412 | Trine Brogaard | K | 3 | Piger | 1 | 17.35 | 19.11 | 0.36.46 | Hurtigste pige | ||
12 | 1141 | Melander Esben | Efterskoeln | M | 9 | Mænd | 9 | 18.20 | 19.33 | 0.37.52 | ||
13 | 1187 | Tina Elbæk Damgaard | K | 4 | Kvinder | 3 | 18.56 | 19.01 | 0.37.57 | |||
14 | 1121 | Hans Friis | 3. kl. | M | 10 | Drenge | 1 | 19.02 | 19.07 | 0.38.09 | Hurtigste dreng | |
15 | 1172 | Noah | 5. kl. | M | 11 | Drenge | 2 | 17.07 | 21.16 | 0.38.22 | ||
16 | 1191 | Nina Krabbe Friis | K | 5 | Kvinder | 4 | 19.32 | 19.22 | 0.38.54 | |||
17 | 1431 | Benjamin König | M | 12 | Mænd | 10 | 21.25 | 17.37 | 0.39.01 | |||
18 | 1178 | Tine Egsgaard | Team Egsgaard | K | 6 | Piger | 2 | 20.32 | 18.58 | 0.39.30 | ||
19 | 1416 | Poul Jensen | Seest Løbeklub | M | 13 | Mænd | 11 | 19.22 | 20.42 | 0.40.03 | ||
20 | 1148 | Noah Hauschildt | 4. kl. | M | 14 | Drenge | 3 | 17.36 | 23.04 | 0.40.40 | ||
21 | 1183 | emma Hauschildt | K | 7 | Piger | 3 | 21.01 | 19.51 | 0.40.52 | |||
22 | 1432 | Connie Bindesbøl Navne | K | 8 | Kvinder | 5 | 22.49 | 20.30 | 0.43.19 | |||
23 | 1182 | Mette Løvbom | 0,44375 | K | 9 | Kvinder | 6 | 19.48 | 24.20 | 0.44.08 | ||
24 | 1428 | Christoffer Viborg | M | 15 | Drenge | 4 | 25.41 | 18.44 | 0.44.25 | |||
25 | 1436 | Smilla Rosa Einfeldt Harbo | K | 10 | Piger | 4 | 23.21 | 26.14 | 0.49.35 | |||
26 | 1259 | Niels Harbo | M | 16 | Mænd | 12 | 23.21 | 26.15 | 0.49.36 | |||
27 | 1435 | Conni Einfeldt | K | 11 | Kvinder | 7 | 23.20 | 26.16 | 0.49.36 | |||
28 | 1102 | Amelia Thomsen | 6. kl. | K | 12 | Piger | 5 | 24.41 | 25.10 | 0.49.51 | ||
29 | 1129 | Louise Sørensen | 6. kl. | K | 13 | Piger | 6 | 24.42 | 25.12 | 0.49.54 | ||
30 | 1040 | Ella Nygaard-Lund | 4. kl. | K | 14 | Piger | 7 | 24.16 | 28.14 | 0.52.31 | ||
31 | 1419 | Renè Morthorst Morthorst Løvendahl | M | 17 | Mænd | 13 | 32.50 | 19.41 | 0.52.31 | |||
32 | 1166 | Theis Hansen | 3. kl. | M | 18 | Drenge | 5 | 23.54 | 28.50 | 0.52.44 | ||
33 | 1110 | Casper Christensen | 3. kl. | M | 19 | Drenge | 6 | 23.55 | 28.50 | 0.52.45 | ||
34 | 1145 | Nanna Christiansen | 3. kl. | K | 15 | Piger | 8 | 27.03 | 28.12 | 0.55.15 | ||
35 | 1111 | Cathrine Hjort | 3. kl. | K | 16 | Piger | 9 | 27.04 | 28.11 | 0.55.15 | ||
36 | 1105 | Anne Johanne Frank | 3. kl. | K | 17 | Piger | 10 | 28.34 | 35.27 | 1.04.01 | ||
37 | 1163 | Sofia Krabbe Friis | 4. kl. | K | 18 | Piger | 11 | 28.33 | 35.28 | 1.04.02 |
Resultater 9,99 km
- se også
3,33 km
- se også
6,66 km
- se også
9,99 km
- se officielle resultater her
Pl. Tot | Startnr. | Navn | Klub/Team | Køn | Pl. M/K | Klasse | Pl. AK | Lap 1 | Lap 2 | Lap3 | Resultat | Bemærkning |
1 | 1174 | Henrik Bank Olesen | Hjarup gl. Skole | M | 1 | Mænd | 1 | 12.23 | 12.51 | 12.48 | 0.38.02 | Hurtigste mand |
2 | 1186 | Claus Bjerre Jacobsen | Hjarup Trail Runners | M | 2 | Mænd | 2 | 13.47 | 14.01 | 13.58 | 0.41.47 | |
3 | 1438 | Helle Borup Jehs Nissen | K | 1 | Kvinder | 1 | 14.10 | 14.13 | 13.57 | 0.42.20 | Hurtigste kvinde | |
4 | 1414 | Kristina Sørensen | K | 2 | Kvinder | 2 | 14.00 | 14.19 | 14.58 | 0.43.16 | ||
5 | 1418 | Kim Schmidt | M | 3 | Mænd | 3 | 14.00 | 14.18 | 14.59 | 0.43.17 | ||
6 | 1047 | Simon Simonsen | M | 4 | Mænd | 4 | 14.42 | 15.12 | 15.05 | 0.44.59 | ||
7 | 1184 | Jesper Lund Clausen | M | 5 | Mænd | 5 | 15.04 | 15.16 | 14.47 | 0.45.07 | ||
8 | 1440 | Thomas Sahl | Bagerhuset Vejers Strand | M | 6 | Mænd | 6 | 15.02 | 15.29 | 16.12 | 0.46.43 | |
9 | 1176 | Ole Lund Hansen | Hjarup gl. Skole | M | 7 | Mænd | 7 | 15.49 | 15.39 | 16.06 | 0.47.34 | |
10 | 1175 | Anne kühl Hansen | Hjarup gl. Skole | K | 3 | Kvinder | 3 | 15.33 | 15.46 | 16.14 | 0.47.34 | |
11 | 1249 | Frederik Brogaard | M | 8 | Mænd | 8 | 15.33 | 16.54 | 15.34 | 0.48.02 | ||
12 | 1442 | Aksel Svendsen | M | 9 | Drenge | 1 | 15.51 | 15.38 | 16.44 | 0.48.13 | Hurtigste dreng | |
13 | 1443 | Nicklas Myrnes-Østergaard | M | 10 | Drenge | 2 | 15.52 | 15.37 | 16.44 | 0.48.13 | ||
14 | 1439 | Dorthe Adolph Jensen | K | 4 | Kvinder | 4 | 16.53 | 16.42 | 16.56 | 0.50.31 | ||
15 | 1180 | Jean Egsgaard | Team Egsgaard | M | 11 | Mænd | 9 | 20.32 | 18.57 | 14.06 | 0.53.36 | |
16 | 1444 | Niels Svendsen | M | 12 | Mænd | 10 | 16.36 | 18.50 | 18.28 | 0.53.55 | ||
17 | 1411 | Anne Høyer | Seest Løbeklub | K | 5 | Kvinder | 5 | 18.07 | 18.31 | 18.33 | 0.55.11 | |
18 | 1410 | Henrik Brogaard | M | 13 | Mænd | 11 | 17.57 | 19.01 | 19.13 | 0.56.11 | ||
19 | 1424 | Lars Viborg | M | 14 | Mænd | 12 | 25.41 | 18.46 | 13.22 | 0.57.50 | ||
20 | 1146 | Nicklas H Clausen | 1. kl. | M | 15 | Drenge | 3 | 18.15 | 20.43 | 21.09 | 1.00.07 | |
21 | 1430 | Maria König | K | 6 | Kvinder | 6 | 21.18 | 17.39 | 21.11 | 1.00.08 | ||
22 | 1167 | Thor Dyg Sørensen | 5. kl. | M | 16 | Drenge | 4 | 17.36 | 23.04 | 20.09 | 1.00.49 | |
23 | 1022 | Michael Hansen | M | 17 | Mænd | 13 | 21.38 | 19.57 | 19.17 | 1.00.52 |
Billeder
Dato |
Arrangement (klik på links herunder for at åbne) |
Sted |
Billeder fra |
Antal fotos |
- endnu ingen billeder
Videoclip
Dato |
Arrangement (klik på link herunder for afspilning) |
Sted |
Video klip fra |
Længde |
- endnu ingen videoclip