Siden er sidst opdateret 07. august 2017 - kl. 15:36
Ses bedst i skærmopløsning 1024 x 768 eller større - Webmaster
Løbsinfo Home Marathonsiden Syd- og sønderjydske løb
Motionsløb i Hjarup - lørdag d. 11. juni 2016 - kl. 9.30 "Hjarup Runners Motionsløb" |
||||||||
Løbsinfo |
Resu, billeder, video |
Medie
|
Andet
|
|
Kort beskrivelse: - start kl. 9.30 fra adressen: Skanderup-Hjarup Forbundsskole, Hjarupvej 14, 6640 Lunderskov
- se Info samt tilmelding - (online tilmelding senest d. 10/6 kl. 18 - der kan også eftertilmeldes) |
3,33k |
6,66k | |
9,99k |
Resultater 3,33 km - se også 3,33 km - se også 6,66 km - se også 9,99 km - se officielle resultater her
Pl. Tot | Startnr. | Navn | Klub/Team | Køn | Pl. M/K | Klasse | Pl. AK | Lap 1 | Lap 2 | Lap3 | Resultat | Bemærkning |
1 | 1269 | Lasse Sørensen | M | 1 | Mænd | 1 | 14.02 | 0.14.02 | Hurtigste mand | |||
2 | 1127 | Mikkel Kjeldsen | Hjarup Trail Runners | M | 2 | Mænd | 2 | 14.03 | 0.14.03 | |||
3 | 1236 | Frederikke Sørensen | 6. klasse | K | 1 | Piger | 1 | 18.30 | 0.18.30 | Hurtigste pige | ||
4 | 1250 | Jens Buhl | 6. klasse | M | 3 | Drenge | 1 | 18.31 | 0.18.31 | Hurtigste dreng | ||
5 | 1212 | Asger Hansen | 3F Forbundsskolen | M | 4 | Drenge | 2 | 19.20 | 0.19.20 | |||
6 | 1548 | Victor Flugt Laursen | 3. klasse | M | 5 | Drenge | 3 | 19.21 | 0.19.21 | |||
7 | 1132 | Frida Marie Ibsen | 3. klasse | K | 2 | Piger | 2 | 19.27 | 0.19.27 | |||
8 | 1438 | Ole Nygaard-Lund | Hjarup Trail Runners | M | 6 | Mænd | 3 | 19.28 | 0.19.28 | |||
9 | 1242 | Helle Ibsen | K | 3 | Kvinder | 1 | 19.32 | 0.19.32 | Hurtigste kvinde | |||
10 | 1239 | Oliver Thomsen | 6. klasse | M | 7 | Drenge | 4 | 20.12 | 0.20.12 | |||
11 | 1210 | Anne Sofie Henriksen | 6. klasse | K | 4 | Piger | 3 | 20.13 | 0.20.13 | |||
12 | 1270 | Line Christiansen | 6. klasse | K | 5 | Piger | 4 | 20.28 | 0.20.28 | |||
13 | 1285 | Mathilde Thomsen | 6. klasse | K | 6 | Piger | 5 | 20.31 | 0.20.31 | |||
14 | 1280 | Marcus Ølholm Petersen | 3.KL | M | 8 | Drenge | 5 | 20.31 | 0.20.31 | |||
15 | 1223 | Cathrine Vestkær Juhl | 4. klasse | K | 7 | Piger | 6 | 20.39 | 0.20.39 | |||
16 | 1235 | Frederik Baltsersen | 1. klasse | M | 9 | Drenge | 6 | 20.40 | 0.20.40 | |||
17 | 1218 | Birk Vodder Lauritsen | 0. klasse | M | 10 | Drenge | 7 | 20.44 | 0.20.44 | |||
18 | 1518 | Tobias Høgsberg Nielsen | 1 klasse | M | 11 | Drenge | 8 | 20.46 | 0.20.46 | |||
19 | 1291 | Morten Brøchner | M | 12 | Mænd | 4 | 20.46 | 0.20.46 | ||||
20 | 1288 | Mia Brøchner | 1. klasse | K | 8 | Piger | 7 | 20.46 | 0.20.46 | |||
21 | 1293 | Morten Høgsberg Nielsen | 1 klasse | M | 13 | Mænd | 5 | 20.47 | 0.20.47 | |||
22 | 1281 | Maria Lønborg Andersen | 1. klasse | K | 9 | Piger | 8 | 20.52 | 0.20.52 | |||
23 | 1255 | Julie Andersen | K | 10 | Kvinder | 2 | 21.05 | 0.21.05 | ||||
24 | 1244 | Henriette Andersen | K | 11 | Kvinder | 3 | 21.15 | 0.21.15 | ||||
25 | 1271 | Line Ølholm Petersen | 1 klasse | K | 12 | Piger | 9 | 21.38 | 0.21.38 | |||
26 | 1290 | Mogens Ølholm Petersen | Hjarup Trail Runners | M | 14 | Mænd | 6 | 21.39 | 0.21.39 | |||
27 | 1226 | Connie Bindesbøl Navne | Shif | K | 13 | Kvinder | 4 | 22.46 | 0.22.46 | |||
28 | 1243 | Helle Nygaard-Lund | Hjarup Trail Runners | K | 14 | Kvinder | 5 | 22.46 | 0.22.46 | |||
29 | 1282 | Marianne Ødum | K | 15 | Kvinder | 6 | 23.51 | 0.23.51 | ||||
30 | 1276 | Mads Thomsen | 6. klasse | M | 15 | Drenge | 9 | 24.03 | 0.24.03 | |||
31 | 1446 | Salina Thomsen | 3. klasse | K | 16 | Piger | 10 | 24.15 | 0.24.15 | |||
32 | 1257 | Anders Emil Håkansson | Hjarup Trail Runners | M | 16 | Drenge | 10 | 24.16 | 0.24.16 | |||
33 | 1258 | Mette Håkansson | Hjarup Trail Runners | K | 17 | Kvinder | 7 | 24.16 | 0.24.16 | |||
34 | 1547 | Valdemar Dall | 0. klasse | M | 17 | Drenge | 11 | 24.38 | 0.24.38 | |||
35 | 1507 | Simon Rossander Nielsen | 1. klasse | M | 18 | Drenge | 12 | 24.41 | 0.24.41 | |||
36 | 1254 | Jørgen Rossander Nielsen | Hjarup Trail Runners | M | 19 | Mænd | 7 | 24.42 | 0.24.42 | |||
37 | 1443 | Philip Melgaard | 2. klasse | M | 20 | Drenge | 13 | 24.58 | 0.24.58 | |||
38 | 1131 | Lars Frederichsen | M | 21 | Mænd | 8 | 25.27 | 0.25.27 | ||||
39 | 1202 | Alberte Skov Frederichsen | 4. klasse | K | 18 | Piger | 11 | 25.27 | 0.25.27 | |||
40 | 1221 | Caroline Klysner Baltsersen | 4. klasse | K | 19 | Piger | 12 | 26.09 | 0.26.09 | |||
41 | 1287 | Mette Marie Appel Frank | 1. klasse | K | 20 | Piger | 13 | 26.11 | 0.26.11 | |||
42 | 1513 | Søs Pallesen | 2. klasse | K | 21 | Piger | 14 | 26.46 | 0.26.46 | |||
43 | 1512 | Sofie Simonsen | 2. klasse | K | 22 | Piger | 15 | 26.46 | 0.26.46 | |||
44 | 1229 | Daniel Toft | 6. klasse | M | 22 | Drenge | 14 | 26.49 | 0.26.49 | |||
45 | 1508 | Simon Sejerup | 6. klasse | M | 23 | Drenge | 15 | 26.49 | 0.26.49 | |||
46 | 1246 | Hjalte Bøge Andersen | 0. klasse | M | 24 | Drenge | 16 | 27.07 | 0.27.07 | |||
47 | 1214 | Benjamin Bruun | 0. klasse | M | 25 | Drenge | 17 | 27.08 | 0.27.08 | |||
48 | 1260 | Kim Johnsen | M | 26 | Mænd | 9 | 27.25 | 0.27.25 | ||||
49 | 1215 | Benjamin J Madsen | 0. klasse | M | 27 | Drenge | 18 | 27.25 | 0.27.25 | |||
50 | 1450 | Silje Hansen | K | 23 | Piger | 16 | 27.30 | 0.27.30 | ||||
51 | 1278 | Malene Svensmark | K | 24 | Kvinder | 8 | 27.30 | 0.27.30 | ||||
52 | 1207 | Anne Buerstedde Simonsen | 0. klasse | K | 25 | Piger | 17 | 28.30 | 0.28.30 | |||
53 | 1444 | Rene Morthorst Løvendahl | M | 28 | Mænd | 10 | 28.43 | 0.28.43 | ||||
54 | 1265 | Larisa Thomsen | 0. klasse | K | 26 | Piger | 18 | 29.18 | 0.29.18 | |||
55 | 1217 | Berit Pallesen | K | 28 | Kvinder | 9 | 29.21 | 0.29.21 | ||||
56 | 1300 | Nønne Andrea Pallesen | 1. klasse | K | 27 | Piger | 19 | 29.21 | 0.29.21 | |||
57 | 1238 | Freja Husfeldt | 1. klasse | K | 29 | Piger | 20 | 29.28 | 0.29.28 | |||
58 | 1208 | Anne Johanne Appel Frank | 4. klasse | K | 30 | Piger | 21 | 29.53 | 0.29.53 | |||
59 | 1263 | Klaus Thygesen | 1.F | M | 29 | Mænd | 11 | 29.54 | 0.29.54 | |||
60 | 1224 | Christoffer Bro Møller | 0. klasse | M | 30 | Drenge | 19 | 32.18 | 0.32.18 | |||
61 | 1251 | Jesper Bro Møller | M | 31 | Mænd | 12 | 32.19 | 0.32.19 | ||||
62 | 1274 | Lucas Bro Møller | M | 32 | Drenge | 20 | 32.19 | 0.32.19 | ||||
63 | 1440 | Oscar H Rasmussen | 0. klasse | M | 33 | Drenge | 21 | 35.00 | 0.35.00 | |||
64 | 1204 | Anders Rasmussen | M | 34 | Mænd | 13 | 35.15 | 0.35.15 | ||||
65 | 1447 | Sarah Meck-Sørensen | K | 31 | Piger | 22 | 35.20 | 0.35.20 | ||||
66 | 1213 | Asta Nygaard-Lund | 3. klasse | K | 32 | Piger | 23 | 36.33 | 0.36.33 | |||
67 | 1284 | Marius Betak | 3. klasse | M | 35 | Drenge | 22 | 36.36 | 0.36.36 | |||
68 | 1248 | Jakob Ole Meck Sørensen | 0. klasse | M | 36 | Drenge | 23 | 37.11 | 0.37.11 | |||
69 | 1451 | Silje Rask | 0. klasse | K | 33 | Piger | 24 | 40.23 | 0.40.23 | |||
70 | 1549 | William Søberg Christensen | 1. klasse | M | 37 | Drenge | 24 | 41.00 | 0.41.00 | |||
71 | 1297 | Nicoline Vestergaard Tønder | 3. F | K | 34 | Piger | 25 | 41.58 | 0.41.58 | |||
72 | 1277 | Maj-Britt Morthorst Løvendahl | K | 35 | Kvinder | 10 | 42.07 | 0.42.07 | ||||
73 | 1233 | Emilie Løvendal | 0. klasse | K | 36 | Piger | 26 | 42.07 | 0.42.07 | |||
74 | 1273 | Lizzi Dittmann | K | 37 | Kvinder | 11 | 42.07 | 0.42.07 | ||||
75 | 1279 | Marcus Bull Jensen | 0. klasse | M | 38 | Drenge | 25 | 43.57 | 0.43.57 | |||
76 | 1237 | Frederik Winther | 0. klasse | M | 39 | Drenge | 26 | 43.57 | 0.43.57 | |||
77 | 1211 | Anne-Dorthe Thorsen | K | 38 | Kvinder | 12 | 44.07 | 0.44.07 | ||||
78 | 1448 | Sebastian Budde Hill | 0. klasse | M | 40 | Drenge | 27 | 44.10 | 0.44.10 |
Resultater 6,66 km - se også 3,33 km - se også 6,66 km - se også 9,99 km - se officielle resultater her
Pl. Tot | Startnr. | Navn | Klub/Team | Køn | Pl. M/K | Klasse | Pl. AK | Lap 1 | Lap 2 | Lap3 | Resultat | Bemærkning |
1 | 1514 | Steen Nicolaisen | Rødding Løbeklub | M | 1 | Mænd | 1 | 14.36 | 14.48 | 0.29.24 | Hurtigste mand | |
2 | 1130 | Simon Voetmann | Skanderup Efterskole | M | 2 | Mænd | 2 | 16.05 | 16.07 | 0.32.13 | ||
3 | 1209 | Anne Kühl Hansen | Mary Runners | K | 1 | Kvinder | 1 | 16.24 | 17.14 | 0.33.38 | Hurtigste kvinde | |
4 | 1275 | Mads Christiansen | 6. klasse | M | 3 | Drenge | 1 | 17.34 | 20.42 | 0.38.16 | Hurtigste dreng | |
5 | 1261 | Kim Pallsesn | M | 4 | Mænd | 3 | 19.09 | 19.27 | 0.38.36 | |||
6 | 1292 | Morten Hjort | Hjarup Runners | M | 5 | Mænd | 4 | 20.42 | 18.32 | 0.39.15 | ||
7 | 1129 | Noah Hauschildt | 5. klasse | M | 6 | Drenge | 2 | 18.58 | 21.29 | 0.40.27 | ||
8 | 1442 | Patrick Hjelm Clausen | 2. klasse | M | 7 | Drenge | 3 | 18.59 | 21.29 | 0.40.28 | ||
9 | 1128 | Emma Hauschildt | Hjarup Runners | K | 2 | Piger | 1 | 20.33 | 21.14 | 0.41.47 | Hurtigste pige | |
10 | 1294 | Nanna Dreyer Christiansen | 4. klasse | K | 3 | Piger | 2 | 20.39 | 21.30 | 0.42.08 | ||
11 | 1268 | Lasse Dejgaard Poulsen | 5. klasse | M | 8 | Drenge | 4 | 20.00 | 22.22 | 0.42.22 | ||
12 | 1220 | Camille Morthorst Løvendahl | K | 4 | Piger | 3 | 28.44 | 14.28 | 0.43.12 | |||
13 | 1203 | Amelia Thomsen | Hjarup Trail Runners | K | 5 | Piger | 4 | 20.28 | 22.56 | 0.43.24 | ||
14 | 1286 | Mette Flugt Laursen | K | 6 | Kvinder | 2 | 21.33 | 22.09 | 0.43.42 | |||
15 | 1216 | Benjamin König | M | 9 | Mænd | 5 | 21.39 | 22.12 | 0.43.51 | |||
16 | 1452 | Simon König | 2. klasse | M | 10 | Drenge | 5 | 21.40 | 22.12 | 0.43.52 | ||
17 | 1259 | Karina Vestergaard Tønder | K | 7 | Kvinder | 3 | 22.54 | 21.32 | 0.44.26 | |||
18 | 1230 | Ditlev Damgaard | 2. klasse | M | 11 | Drenge | 6 | 19.59 | 24.37 | 0.44.36 | ||
19 | 1517 | Tina Damgaard | K | 8 | Kvinder | 4 | 19.59 | 24.37 | 0.44.36 | |||
20 | 1134 | Laura Mørk | Hjarup Trail Runners | K | 9 | Piger | 5 | 22.57 | 22.39 | 0.45.36 | ||
21 | 1135 | Karoline Kjærgaard | K | 10 | Piger | 6 | 22.57 | 23.44 | 0.46.41 | |||
22 | 1449 | Sibel König | 4. klasse | K | 11 | Piger | 7 | 23.42 | 25.16 | 0.48.58 | ||
23 | 1227 | Daniel Husfeldt | 4. klasse | M | 12 | Drenge | 7 | 26.04 | 32.52 | 0.58.56 | ||
24 | 1509 | Simon Vestergaard Tønder | 1. klasse | M | 13 | Drenge | 8 | 26.05 | 32.53 | 0.58.58 | ||
25 | 1511 | Sofie Budde Hill | 4. klasse | K | 12 | Piger | 8 | 28.22 | 31.21 | 0.59.43 | ||
26 | 1205 | Andi Sørensen | 2. klasse | M | 14 | Drenge | 9 | 25.00 | 34.53 | 0.59.53 |
Resultater 9,99 km - se også 3,33 km - se også 6,66 km - se også 9,99 km - se officielle resultater her
Pl. Tot | Startnr. | Navn | Klub/Team | Køn | Pl. M/K | Klasse | Pl. AK | Lap 1 | Lap 2 | Lap3 | Resultat | Bemærkning |
1 | 1245 | Henrik Bank Olesen | Mary Runners | M | 1 | Mænd | 1 | 12.42 | 12.40 | 12.47 | 0.38.09 | Hurtigste mand |
2 | 1241 | Helle Borup Jehs Nissen | Hjarup Trail Runners | K | 1 | Kvinder | 1 | 14.14 | 14.11 | 14.05 | 0.42.30 | Hurtigste kvinde |
3 | 1136 | Simon Simonsen | Nissingsminde | M | 2 | Mænd | 2 | 14.09 | 14.59 | 15.09 | 0.44.17 | |
4 | 1252 | Jesper Lund Clausen | M | 3 | Mænd | 3 | 14.33 | 15.05 | 15.03 | 0.44.41 | ||
5 | 1133 | Marlene Mørk | Hjarup Trail Runners | K | 2 | Kvinder | 2 | 17.21 | 17.29 | 15.31 | 0.50.20 | |
6 | 1436 | Ole Lund Hansen | Mary Runners | M | 4 | Mænd | 4 | 16.22 | 17.15 | 16.55 | 0.50.33 | |
7 | 1299 | Noah Frostholm | 6. klasse | M | 5 | Drenge | 1 | 17.34 | 18.27 | 17.34 | 0.53.35 | Hurtigste dreng |
8 | 1219 | Brian Hansen | Jels Løbemotion | M | 6 | Mænd | 5 | 18.45 | 18.47 | 19.19 | 0.56.52 | |
9 | 1295 | Nicklas Clausen | 2. klasse | M | 7 | Drenge | 2 | 16.21 | 21.07 | 22.22 | 0.59.50 | |
10 | 1240 | Hans Krabbe Friis | 4. klasse | M | 8 | Drenge | 3 | 20.00 | 22.23 | 17.58 | 1.00.22 | |
11 | 1283 | Marisella Thomsen | Hjarup Trail Runners | K | 3 | Kvinder | 3 | 29.25 | 18.18 | 18.38 | 1.06.21 | |
12 | 1231 | Ella Nygaard-Lund | 5. Kl | K | 4 | Piger | 1 | 25.54 | 27.17 | 25.28 | 1.18.38 | Hurtigste pige |
13 | 1264 | Lærke Lauridsen | 2. klasse | K | 5 | Piger | 2 | 25.26 | 28.02 | 26.28 | 1.19.55 | |
14 | 1234 | Fie Navne | 2. klasse | K | 6 | Piger | 3 | 25.28 | 28.12 | 26.27 | 1.20.08 |
Billeder
Dato |
Arrangement (klik på links herunder for at åbne) |
Sted |
Billeder fra |
Antal fotos |
- endnu ingen billeder
Videoclip
Dato |
Arrangement (klik på link herunder for afspilning) |
Sted |
Video klip fra |
Længde |
- endnu ingen videoclip