Siden er sidst opdateret 07. august 2017 - kl. 16:14
Ses bedst i skærmopløsning 1024 x 768 eller større - Webmaster
Løbsinfo Home Marathonsiden Syd- og sønderjydske løb
Motionsløb i Hjarup - lørdag d. 10. juni 2017 - kl. 9.30 "Hjarup Runners Motionsløb" |
||||
Løbsinfo |
Resu, billeder, video |
Medie |
Andet |
|
Kort beskrivelse: - start kl. 9.30 fra adressen: Skanderup-Hjarup Forbundsskole, Hjarupvej 14, 6640 Lunderskov
- se Info samt tilmelding - (online tilmelding senest d. 9/6 kl. 18 - der kan også eftertilmeldes) |
3,33k |
6,66k | |
9,99k |
Resultater 3,33 km - se også 3,33 km - se også 6,66 km - se også 9,99 km - se officielle resultater her
Pl. tot. | Startnr. | Navn | Klub/Team | Køn | Pl. M/K | Klasse | Pl. AK | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Resultat | Bemærkning |
1 | 2048 | Ole Bang-Hansen | www.ejendomsmaeglerbonde.dk | M | 1 | Mand | 1 | 12.16 | 0.12.16 | Hurtigste mand | ||
2 | 1224 | Mogens Ølholm | Finn Thomsen Trail Runners | M | 2 | Mand | 2 | 14.55 | 0.14.55 | |||
3 | 1239 | Lasse Sørensen | M | 3 | Mand | 3 | 15.50 | 0.15.50 | ||||
4 | 1287 | Isak Raccuglia | 3A | M | 4 | Dreng | 1 | 16.21 | 0.16.21 | Hurtigste dreng | ||
5 | 2057 | Michael Bonde | www.ejendomsmaeglerbonde.dk | M | 5 | Mand | 4 | 16.59 | 0.16.59 | |||
6 | 1451 | Tobias Høgsberg Nielsen | 2A | M | 6 | Dreng | 2 | 17.07 | 0.17.07 | |||
7 | 1180 | Birk Lauridsen | 1. kl. | M | 7 | Dreng | 3 | 17.12 | 0.17.12 | |||
8 | 1293 | Marcus Ølholm | 4A. Finn Thomsen Trail Runners | M | 8 | Dreng | 4 | 17.20 | 0.17.20 | |||
9 | 2058 | Helle Mary Nygaard-Lund | Team MARY | K | 1 | Kvinde | 1 | 17.32 | 0.17.32 | Hurtigste kvinde | ||
10 | 1292 | Frida Marie Ibsen | 4. kl. | K | 2 | Pige | 1 | 18.12 | 0.18.12 | Hurtigste pige | ||
11 | 2088 | Ole Mary Nygaard-Lund | Team MARY | M | 9 | Mand | 5 | 18.12 | 0.18.12 | |||
12 | 1226 | Helle Ibsen | K | 3 | Kvinde | 2 | 18.23 | 0.18.23 | ||||
13 | 1204 | Frederikke Sørensen | 7.klasse | K | 4 | Pige | 2 | 18.32 | 0.18.32 | |||
14 | 1273 | Caroline Matschke | 0B | K | 5 | Pige | 3 | 18.55 | 0.18.55 | |||
15 | 1268 | Sander Matschke | 0A | M | 10 | Dreng | 5 | 18.56 | 0.18.56 | |||
16 | 2070 | Asger Hansen | M | 11 | Dreng | 6 | 19.01 | 0.19.01 | ||||
17 | 1291 | Gustav Gram Jensen | 4 klasse | M | 12 | Dreng | 7 | 19.01 | 0.19.01 | |||
18 | 1170 | Sebastian Juul Knudsen | 0B | M | 13 | Dreng | 8 | 19.10 | 0.19.10 | |||
19 | 1211 | Anne Knudsen | K | 6 | Kvinde | 3 | 19.11 | 0.19.11 | ||||
20 | 2077 | Morten Brøchner | M | 14 | Mand | 6 | 19.25 | 0.19.25 | ||||
21 | 1277 | Simon Rossander Nielsen | 2. kl. | M | 15 | Dreng | 9 | 19.28 | 0.19.28 | |||
22 | 1169 | Samuel Nygård | 0B | M | 16 | Dreng | 10 | 20.33 | 0.20.33 | |||
23 | 1252 | Stig Nygård | M | 17 | Mand | 7 | 20.33 | 0.20.33 | ||||
24 | 1296 | Caroline Sofie K. Baltsersen | 5. kl. | K | 7 | Pige | 4 | 20.49 | 0.20.49 | |||
25 | 1260 | Joah van Stryp | 0A | M | 18 | Dreng | 11 | 21.05 | 0.21.05 | |||
26 | 1298 | Nanna Dreyer Christiansen | 5. kl. | K | 8 | Pige | 5 | 21.06 | 0.21.06 | |||
27 | 1189 | Waldemar H Dall | 1. kl. | M | 19 | Dreng | 12 | 21.08 | 0.21.08 | |||
28 | 1286 | Thit Marie Simonsen | 3. kl. | K | 9 | Pige | 6 | 21.14 | 0.21.14 | |||
29 | 1285 | Søs Pallesen | 3. kl. | K | 10 | Pige | 7 | 21.42 | 0.21.42 | |||
30 | 1164 | Lærke Lauridsen | 03.00 | K | 11 | Pige | 8 | 21.42 | 0.21.42 | |||
31 | 1284 | Sofie Simonsen | 3. kl. | K | 12 | Pige | 9 | 21.42 | 0.21.42 | |||
32 | 1192 | Frederik Baldersen | 2. kl. | M | 20 | Dreng | 13 | 21.55 | 0.21.55 | |||
33 | 1267 | Malte Brøchner | 0A | M | 21 | Dreng | 14 | 21.59 | 0.21.59 | |||
34 | 1214 | Sibel König | Familien König | K | 13 | Pige | 10 | 22.03 | 0.22.03 | |||
35 | 1249 | Rebecca Petersen | K | 14 | Kvinde | 4 | 22.22 | 0.22.22 | ||||
36 | 1238 | Lars Frederichsen | M | 22 | Mand | 8 | 22.32 | 0.22.32 | ||||
37 | 1275 | Sofia Krabbe Friis | 6. kl. | K | 15 | Pige | 11 | 22.32 | 0.22.32 | |||
38 | 1271 | Amalie Lohmann Henriksen | 6A | K | 16 | Pige | 12 | 22.32 | 0.22.32 | |||
39 | 1297 | Cathrine Hjort | 5. kl. | K | 17 | Pige | 13 | 22.33 | 0.22.33 | |||
40 | 1243 | Marianne Frederichsen | K | 19 | Kvinde | 5 | 22.34 | 0.22.34 | ||||
41 | 1295 | Anne Johanne Appel Frank | 5. kl. | K | 18 | Pige | 14 | 22.34 | 0.22.34 | |||
42 | 1264 | Laura B Ludvig | 0A | K | 20 | Pige | 15 | 23.13 | 0.23.13 | |||
43 | 2065 | Johannes Ludvig | M | 23 | Dreng | 15 | 23.14 | 0.23.14 | ||||
44 | 1258 | Anna Bryhl Pedersen | 0A | K | 21 | Pige | 16 | 23.21 | 0.23.21 | |||
45 | 1171 | Silje Svensmark | 0B | K | 22 | Pige | 17 | 23.21 | 0.23.21 | |||
46 | 2066 | Louise Ludvig | K | 23 | Kvinde | 6 | 23.25 | 0.23.25 | ||||
47 | 2071 | Brian Hansen | M | 24 | Mand | 9 | 23.25 | 0.23.25 | ||||
48 | 1193 | Mette Marie Appel Frank | 2. kl. | K | 24 | Pige | 18 | 23.35 | 0.23.35 | |||
49 | 1236 | Klaus Thygesen | M | 25 | Mand | 10 | 23.36 | 0.23.36 | ||||
50 | 1259 | Frederikke Hougaard | 0A | K | 25 | Pige | 19 | 23.58 | 0.23.58 | |||
51 | 1276 | Maria Andersen | 2A | K | 26 | Pige | 20 | 24.15 | 0.24.15 | |||
52 | 1229 | Henriette Andersen | K | 27 | Kvinde | 7 | 24.16 | 0.24.16 | ||||
53 | 1269 | Tobias Westphal | 0A | M | 26 | Dreng | 16 | 24.25 | 0.24.25 | |||
54 | 1213 | Camille Morthorst Løvendahl | K | 28 | Pige | 21 | 24.48 | 0.24.48 | ||||
55 | 1250 | Rene Morthort Løvendahl | M | 27 | Mand | 11 | 24.48 | 0.24.48 | ||||
56 | 1184 | Hjalte Andersen | 1. kl. | M | 28 | Dreng | 17 | 24.49 | 0.24.49 | |||
57 | 1173 | Anne Maria Siminsen | 1. kl. | K | 29 | Pige | 22 | 24.50 | 0.24.50 | |||
58 | 1241 | Maja Thorøe | K | 30 | Pige | 23 | 25.00 | 0.25.00 | ||||
59 | 2074 | Karen Christensen | K | 31 | Kvinde | 8 | 25.00 | 0.25.00 | ||||
60 | 1263 | Kjerstine Juhl Christensen | 0A | K | 32 | Pige | 24 | 25.00 | 0.25.00 | |||
61 | 1174 | Benjamin Johnsen | 1. kl. | M | 29 | Dreng | 18 | 25.16 | 0.25.16 | |||
62 | 1234 | Kim Johnsen | M | 30 | Mand | 12 | 25.16 | 0.25.16 | ||||
63 | 2079 | Christoffer Møller | 1. A | M | 31 | Dreng | 19 | 25.18 | 0.25.18 | |||
64 | 1187 | Oskar Flugt | 1. kl. | M | 32 | Dreng | 20 | 25.19 | 0.25.19 | |||
65 | 2078 | Mia Brøchner | K | 33 | Pige | 25 | 25.28 | 0.25.28 | ||||
66 | 1195 | Nønne Pallesen | 2. kl. | K | 34 | Pige | 26 | 25.28 | 0.25.28 | |||
67 | 1294 | Alberte Skov Friedrichsen | 5. kl. | K | 35 | Pige | 27 | 25.28 | 0.25.28 | |||
68 | 2080 | Lucas Møller | M | 33 | Dreng | 21 | 25.39 | 0.25.39 | ||||
69 | 2081 | Jesper Møller | M | 34 | Mand | 13 | 25.40 | 0.25.40 | ||||
70 | 2067 | Morten Hinrichsen | M | 35 | Mand | 14 | 26.17 | 0.26.17 | ||||
71 | 1279 | Felix Fagan | 0B | M | 36 | Dreng | 22 | 26.17 | 0.26.17 | |||
72 | 2062 | Nabine Kjær | K | 36 | Pige | 28 | 26.30 | 0.26.30 | ||||
73 | 1210 | Anne -Dorthe Budde Thorsen | K | 37 | Kvinde | 9 | 26.50 | 0.26.50 | ||||
74 | 1299 | Sofie Budde Hill | 5. kl. | K | 38 | Pige | 29 | 27.37 | 0.27.37 | |||
75 | 1191 | Sebastian Budde Hill | 1.A | M | 37 | Dreng | 23 | 27.52 | 0.27.52 | |||
76 | 1270 | Katrine Bloch Refslund | 0B | K | 39 | Pige | 30 | 28.35 | 0.28.35 | |||
77 | 1181 | Emilie Løvendahl | 1. kl. | K | 40 | Pige | 31 | 29.00 | 0.29.00 | |||
78 | 1261 | Julius Gram | 0A | M | 38 | Dreng | 24 | 29.02 | 0.29.02 | |||
79 | 2068 | Morten Jensen | M | 39 | Mand | 15 | 29.03 | 0.29.03 | ||||
80 | 1242 | Maj-Britt Morthorst Løvendahl | K | 41 | Kvinde | 10 | 29.05 | 0.29.05 | ||||
81 | 1449 | Sejr K Friis | 2. kl. | M | 40 | Dreng | 25 | 29.35 | 0.29.35 | |||
82 | 1248 | Nina Krabbe Friis | K | 42 | Kvinde | 11 | 29.39 | 0.29.39 | ||||
83 | 1274 | Christian Thorøe | 0B | M | 41 | Dreng | 26 | 30.00 | 0.30.00 | |||
84 | 1183 | Frederik Winther | 1. kl. | M | 42 | Dreng | 27 | 30.13 | 0.30.13 | |||
85 | 1218 | Hanne Thorøe | K | 43 | Kvinde | 12 | 30.14 | 0.30.14 | ||||
86 | 1290 | Asta Nygaard-Lund | 4 klasse | K | 44 | Pige | 32 | 30.16 | 0.30.16 | |||
87 | 1186 | Marcus Jensen | 1. kl. | M | 43 | Dreng | 28 | 30.18 | 0.30.18 | |||
88 | 1162 | Liv Vang Kjær | 0B | K | 45 | Pige | 33 | 30.19 | 0.30.19 | |||
89 | 2087 | Niels Christiansen | M | 44 | Mand | 16 | 30.31 | 0.30.31 | ||||
90 | 1220 | Andreas Fris Christiansen | 0B | M | 45 | Dreng | 29 | 30.31 | 0.30.31 | |||
91 | 2060 | Freja Hougesen | K | 46 | Pige | 34 | 31.05 | 0.31.05 | ||||
92 | 2086 | Hansen Alberte | mini SFO | K | 47 | Pige | 35 | 31.05 | 0.31.05 | |||
93 | 2061 | Mette Hougesen | K | 48 | Kvinde | 13 | 31.05 | 0.31.05 | ||||
94 | 1188 | Silje Rask | 1. kl. | K | 49 | Pige | 36 | 32.00 | 0.32.00 | |||
95 | 1163 | Rasmus Kraft Hansen | 0B | M | 46 | Dreng | 30 | 32.23 | 0.32.23 | |||
96 | 1182 | Emilie Wolther | 1. kl. | K | 50 | Pige | 37 | 33.01 | 0.33.01 | |||
97 | 1266 | Lilje Gade Jørgensen | 0A | K | 51 | Pige | 38 | 33.02 | 0.33.02 | |||
98 | 1190 | Lærke Gade Jørgensen | 1.A | K | 52 | Pige | 39 | 33.02 | 0.33.02 | |||
99 | 1244 | Marianne Gade | K | 53 | Kvinde | 14 | 34.42 | 0.34.42 | ||||
100 | 1257 | Troels Jørgensen | M | 47 | Mand | 17 | 34.42 | 0.34.42 | ||||
101 | 2082 | Astrid Hansen | K | 54 | Pige | 40 | 39.09 | 0.39.09 | ||||
102 | 2085 | Rikke Hansen | K | 55 | Kvinde | 15 | 39.09 | 0.39.09 | ||||
103 | 2083 | Søren Hansen | M | 48 | Dreng | 31 | 39.09 | 0.39.09 |
Resultater 6,66 km - se også 3,33 km - se også 6,66 km - se også 9,99 km - se officielle resultater her
Pl. tot. | Startnr. | Navn | Klub/Team | Køn | Pl. M/K | Klasse | Pl. AK | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Resultat | Bemærkning |
1 | 1278 | Kim Hjuler | www.ejendomsmaeglerbonde.dk | M | 1 | Mand | 1 | 11.39 | 12.26 | 0.24.05 | Hurtigste mand | |
2 | 1272 | Claus Skjold Qvist Christensen | Øster Lindet Idrætsforening | M | 2 | Mand | 2 | 12.05 | 12.33 | 0.24.38 | ||
3 | 1233 | Keld Henriksen | M | 3 | Mand | 3 | 03.35 | 21.49 | 0.25.23 | |||
4 | 1230 | Jens Fyhn Kjeldsen | M | 4 | Mand | 4 | 13.00 | 14.31 | 0.27.31 | |||
5 | 1247 | Mikkel Fyhn Kjeldsen | M | 5 | Mand | 5 | 13.28 | 15.48 | 0.29.16 | |||
6 | 1207 | Lukas Huss Malmvig | 7.klasse | M | 6 | Dreng | 1 | 14.19 | 15.16 | 0.29.35 | Hurtigste dreng | |
7 | 2084 | Steen Nicolaisen | Rødding løbeklub | M | 7 | Mand | 6 | 15.04 | 14.31 | 0.29.36 | ||
8 | 1227 | Helle Pultz | K | 1 | Kvinde | 1 | 15.10 | 15.36 | 0.30.46 | Hurtigste kvinde | ||
9 | 2072 | Arne Skjold Christensen | M | 8 | Mand | 7 | 15.11 | 16.05 | 0.31.17 | |||
10 | 1262 | Gitte Meine | Meineløber | K | 2 | Kvinde | 2 | 15.53 | 15.43 | 0.31.36 | ||
11 | 2076 | Susanne Brøchner | K | 3 | Kvinde | 3 | 24.33 | 07.43 | 0.32.16 | |||
12 | 1217 | Dorthe Adolph-Jensen | K | 4 | Kvinde | 4 | 16.35 | 16.32 | 0.33.06 | |||
13 | 1251 | Sofie Lassen | K | 5 | Kvinde | 5 | 15.42 | 17.45 | 0.33.27 | |||
14 | 2052 | Ole Mary Lund Hansen | Team MARY | M | 9 | Mand | 8 | 17.22 | 16.29 | 0.33.51 | ||
15 | 1232 | Julie Andersen | K | 6 | Kvinde | 6 | 18.42 | 18.53 | 0.37.35 | |||
16 | 1254 | Tina Damgaard | K | 7 | Kvinde | 7 | 19.08 | 19.47 | 0.38.55 | |||
17 | 2075 | Simon Simonsen | M | 10 | Mand | 9 | 24.50 | 15.08 | 0.39.58 | |||
18 | 1245 | Mette Flugt | K | 8 | Kvinde | 8 | 20.36 | 20.44 | 0.41.19 | |||
19 | 1255 | Michael Baumgarten | Finn Thomsen Trail Runners | M | 11 | Mand | 10 | 21.20 | 21.36 | 0.42.56 | ||
20 | 1548 | Ella Mary Nygaard-Lund | Team MARY | K | 9 | Pige | 1 | 21.31 | 27.33 | 0.49.05 | Hurtigste pige | |
21 | 2089 | Andi Sørensen | 3. kl. | M | 12 | Dreng | 2 | 23.48 | 28.54 | 0.52.43 | ||
22 | 1282 | Isak Peitersen | 3. kl. | M | 13 | Dreng | 3 | 23.50 | 28.59 | 0.52.49 | ||
23 | 1289 | Patrick Hjelm Clausen | 3A | M | 14 | Dreng | 4 | 23.49 | 28.59 | 0.52.49 |
Resultater 9,99 km - se også 3,33 km - se også 6,66 km - se også 9,99 km - se officielle resultater her
Pl. tot. | Startnr. | Navn | Klub/Team | Køn | Pl. M/K | Klasse | Pl. AK | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Resultat | Bemærkning |
1 | 2059 | Henrik Mary Bank Olesen | Team MARY | M | 1 | Mand | 1 | 11.22 | 12.04 | 12.12 | 0.35.37 | Hurtigste mand |
2 | 1219 | Helle Borup Jehs Nissen | K | 1 | Kvinde | 1 | 13.45 | 14.06 | 14.14 | 0.42.05 | Hurtigste kvinde | |
3 | 1225 | Hardy Hoegh | Finn Thomsen Trail Runners | M | 2 | Mand | 2 | 15.01 | 14.40 | 14.29 | 0.44.10 | |
4 | 1246 | Niels Rossen | Læborg Runners | M | 3 | Mand | 3 | 15.03 | 15.05 | 15.21 | 0.45.30 | |
5 | 1235 | Per Meine | Meineløber | M | 4 | Mand | 4 | 15.53 | 15.45 | 15.32 | 0.47.11 | |
6 | 1228 | Maria König | Hjarup Runners | K | 2 | Kvinde | 2 | 17.06 | 16.30 | 17.11 | 0.50.47 | |
7 | 2063 | Jens Ludvig | M | 5 | Mand | 5 | 23.22 | 14.23 | 15.16 | 0.53.01 | ||
8 | 1231 | Jesper Lund Clausen | M | 6 | Mand | 6 | 17.58 | 20.01 | 17.24 | 0.55.22 | ||
9 | 1288 | Nicklas Hjelm Clausen | 3A | M | 7 | Dreng | 1 | 17.15 | 21.39 | 23.22 | 1.02.16 | Hurtigste dreng |
10 | 1221 | Simon König | Familien König | M | 8 | Dreng | 2 | 19.55 | 21.18 | 21.03 | 1.02.17 | |
11 | 1212 | Benjamin König | Familien König | M | 9 | Mand | 7 | 19.56 | 21.18 | 21.03 | 1.02.18 | |
12 | 1215 | Ditlev Damgaard | M | 10 | Dreng | 3 | 23.48 | 28.08 | 30.30 | 1.22.27 |
Billeder
Dato |
Arrangement (klik på links herunder for at åbne) |
Sted |
Billeder fra |
Antal fotos |
- endnu ingen billeder
Videoclip
Dato |
Arrangement (klik på link herunder for afspilning) |
Sted |
Video klip fra |
Længde |
- endnu ingen videoclip