Siden er sidst opdateret 13. august 2019 - kl. 13:57

Ses bedst i skærmopløsning 1024 x 768 eller større - Webmaster

  Resultater   Home   Marathonsiden   Syd- og sønderjydske løb  

tilbage

Klosterløbet i Løgumkloster - onsdag d. 5. august 2015 - kl. 18.00 (17.30)

"Klosterløbet #6"

Klosterløbet - gå til hjemmeside

Løbsinfo

Klik her for at se løbets hjemmeside eller løbsinfo

pdf

 

Resu, billeder, video

Medie

 

 

 

Andet

 

 

 

 

Kort beskrivelse: - start kl. 18.00 (børn dog kl. 17.30) fra adressen: Slotsengen v. Brorsonsvej 4, 6240 Løgumkloster (omtrentlig adresse)

- i 2015 er ruterne blevet ændret.

 

- tilmelding på Klosterløbet - gå til hjemmeside (forhåndstilmelding senest d. 3/8 - eftertilmelding på dagen +20 kr.)

- se også: 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019

5k

10k
2k børneløb
 

 

tilbage til toppen

Resultater 2 km børneløb - se også 2 km - se også 5 km - se også 10 km - se officielle resultater her Se officiel resultatliste

Pl. Tot. Startnr. Navn Resultat Bemærkning
1 127 Theis Andersen 0.09.27 Hurtigste dreng
2 2 Maja Paysen 0.10.02 Hurtigste pige
3 176 Noah Christensen 0.10.47  
4 174 Naja Gram 0.11.44  
5 62 Mathias Fredensborg 0.12.07  
6 61 Malte Fredensborg 0.12.23  
7 172 Nynne Gram 0.12.37  
8 167 Emilie Knudsen 0.12.44  
9 91 Mille Høj Andersen 0.12.48  
10 17 Mikkel keller 0.13.29  
11 197 Noah Ibsen 0.13.41  
12 84 catrine lange 0.13.56  
13 187 Lauritz Severinsen 0.14.21  
14 134 Emilie Schmidt 0.14.34  
15 170 Mia Knudsen 0.15.07  
16 3 Ida Paysen 0.15.12  
17 74 Lukas Petersen Popp 0.16.20  
18 193 Dicte Wind 0.17.04  
19 198 Filippa Ibsen 0.17.08  
20 77 Tais Hansen 0.17.12  
21 76 Tobias Hansen 0.17.16  
22 153 Matilde Feddersen 0.17.43  
23 133 Laura Sørensen 0.17.59  
24 109 Ida Krickau 0.18.01  
25 33 Torben Thomsen 0.18.39  
26 34 Maja Thomsen 0.18.40  
27 144 Julie Marie Fogh 0.19.33  
28 143 Malene Christensen 0.19.40  

 

tilbage til toppen

Resultater 5 km - se også 2 km - se også 5 km - se også 10 km - se officielle resultater her Se officiel resultatliste

Pl. Tot. Startnr. Navn Resultat Bemærkning
1 177 Kasper Mikkelsen 0.18.36 Hurtigste mand
2 87 Jonas Kristensen 0.19.22  
3 111 Flemming Oltmann 0.20.40  
4 69 Claus Skjold Qvist Christensen 0.22.06  
5 152 Jeppe Kragelund 0.22.23  
6 199 Dorte Clausen 0.23.04 Hurtigste kvinde
7 228 per petersen 0.23.05  
8 218 Jimmy sode-Larsen 0.23.25  
9 148 Johan Erichsen 0.23.32  
10 163 Jakob Knudsen 0.23.33  
11 220 Freja Degn 0.24.14  
12 10 Gerda Nicolaisen 0.24.19  
13 107 Boy Hansen 0.24.42  
14 225 Jesper Christensen 0.24.47  
15 237 Michael Lykou 0.24.47  
16 45 Marc Christensen 0.25.08  
17 103 Lene Juhl 0.25.12  
18 236 Christian Matzen 0.25.34  
19 147 inga Erichsen 0.25.45  
20 22 Jens Brodersen 0.26.02  
21 21 Rita Brodersen 0.26.03  
22 70 Arne Skjold Christensen 0.26.05  
23 180 Heidi Brandt 0.26.18  
24 234 Alex Iversen 0.26.32  
25 132 lucas ibsen 0.26.35  
26 196 Hans Nørgaard Clausen 0.26.35  
27 190 Leif Hansen 0.26.39  
28 53 Hanschristian krog 0.26.58  
29 211 Arne Thomsen 0.27.03  
30 179 Niklas Brandt 0.27.09  
31 113 Jacob Sørensen 0.27.10  
32 64 knud callesen 0.27.12  
33 188 Heidi Petersen 0.27.25  
34 159 Jimmi Wyzykowski 0.27.48  
35 5 Hella Bindzus Brodersen 0.27.55  
36 42 Charlotte Pedersen 0.27.59  
37 238 Lis Jacobsen 0.28.28  
38 39 Mette Jepsen 0.28.33  
39 40 Lykke Rahr 0.28.37  
40 226 Inge Torp Kristensen 0.28.41  
41 97 Lona Skov 0.28.48  
42 157 Anita Schmidt 0.28.48  
43 175 sarah sørensen 0.28.53  
44 59 Jes Fredensborg 0.28.55  
45 102 Ruben Juhl 0.29.01  
46 101 Manuela Jensen 0.29.04  
47 35 Margit Sørensen 0.29.09  
48 158 Maaike Wyzykowski 0.29.10  
49 229 Simon Callesen 0.29.13  
50 125 Claus johnsen 0.29.19  
51 75 mona hansen 0.29.21  
52 7 Maija Bindzus 0.29.24  
53 115 Palle Mylin 0.29.34  
54 29 Bente Iwang 0.29.39  
55 243 Johanne Holk Lund 0.29.44  
56 67 Finn Skov-Hansen 0.29.49  
57 13 Bit Riis 0.29.52  
58 118 Tina Ketelsen 0.29.53  
59 231 Mette Bendesen 0.30.03  
60 257 Sarah Bachmann 0.30.09  
61 56 Mette Fjord Bundsgaard 0.30.09  
62 258 Lene Tihm 0.30.17  
63 71 Jens Snitgaard Christensen 0.30.18  
64 151 Kirsten Husted 0.30.26  
65 138 Christian Zimmermann 0.30.32  
66 140 Heidi Wind 0.30.33  
67 51 Myrna Day 0.30.48  
68 209 Christina Andreasen 0.30.54  
69 247 Ingrid Bucka 0.31.00  
70 68 Randi Larsen 0.31.08  
71 114 Louise Lassen 0.31.11  
72 161 Jette Bonde 0.31.15  
73 259 Marianne Søndergaard 0.31.19  
74 72 Tina Eckholdt 0.31.23  
75 16 Karina 0.31.37  
76 253 Mona Lund 0.31.37  
77 189 Tine Hansen 0.31.42  
78 26 Dorthe Styrk 0.31.53  
79 41 Anja Jensen 0.32.04  
80 25 Gitte Nicolaisen 0.32.05  
81 121 randi hansen 0.32.15  
82 150 Kirsten Hinrichs 0.32.20  
83 217 Maj-Britt Sode-Larsen 0.32.22  
84 108 Ulla Krickau 0.32.27  
85 66 Henrik Skov-Hansen 0.32.46  
86 126 Eva Schultz 0.32.47  
87 105 Joan Jordt 0.33.07  
88 65 Dennis Skov-Hansen 0.33.15  
89 142 Thorkild Petersen 0.33.18  
90 244 Chresten Michelsen 0.33.30  
91 169 Line Elvine Todsen 0.33.33  
92 186 Charlotte Gubi 0.33.37  
93 6 Inge Bindzus 0.33.50  
94 73 Pia Petersen Popp 0.33.50  
95 88 Tina Sørensen 0.33.52  
96 89 Lita Høj Andersen 0.34.05  
97 181 Gert Jensen 0.34.06  
98 85 Annelise Kristensen 0.34.11  
99 78 Lene Enghave Jensen 0.34.15  
100 106 Trine Ellemann 0.34.17  
101 49 Bende Schrøder 0.34.23  
102 136 Mona Madsen 0.34.36  
103 18 Johnny Hansen 0.34.41  
104 164 Lisbeth K. Linnet 0.34.43  
105 58 Anita Machmüller 0.34.45  
106 31 Sisse Henriksen 0.34.50  
107 166 Heidi Rasmussen 0.34.54  
108 60 Magnus Fredensborg 0.34.55  
109 86 Sanne Kristensen 0.35.00  
110 165 Pernille Schmidt 0.35.00  
111 28 Hanne Henriksen 0.35.06  
112 24 Dorthe Lorenzen 0.35.08  
113 191 Amanda Van der Brummelen 0.35.15  
114 222 Simon Mikkelsen 0.35.25  
115 47 Jeanet Leest 0.35.26  
116 82 tanja attermann 0.35.39  
117 141 Birger Kristensen 0.36.03  
118 104 Laila Nielsen 0.36.04  
119 20 lea Nielsen 0.36.17  
120 183 Helene Sørensen 0.36.35  
121 50 Hildor Knudsen 0.36.42  
122 15 Gitte Heldt 0.36.48  
123 54 Lena Bysted Bossen 0.37.00  
124 57 Ulla Tychsen 0.37.11  
125 52 Gitte Vinum 0.37.12  
126 122 Marie sommer 0.37.28  
127 123 Freya Petersen Popp 0.37.31  
128 120 aksel hansen 0.37.38  
129 94 Amela Grgic 0.37.52  
130 149 Nadine Nielsen 0.37.55  
131 81 iris marcussen 0.38.48  
132 80 linda asmussen 0.38.53  
133 182 Signe Jensen 0.38.59  
134 129 Louise Bonnichsen 0.39.00  
135 46 Mai Christensen 0.39.03  
136 27 Åse Fey 0.39.29  
137 30 Maj Jensen 0.39.31  
138 241 Makia Carstensen 0.39.36  
139 227 Mille Callesen 0.39.39  
140 19 Marian Clausen 0.40.22  
141 119 merete hansen 0.40.23  
142 44 Bjarne Christensen 0.41.11  
143 95 Berit Bach Gad 0.41.56  
144 239 Christina Sørensen 0.44.42  
145 242 Ritta Carstensen 0.44.47  

 

tilbage til toppen

Resultater 10 km - se også 2 km - se også 5 km - se også 10 km - se officielle resultater her Se officiel resultatliste

Pl. Tot. Startnr. Navn Resultat Bemærkning
1 245 weldeab araya 0.37.02 Hurtigste mand
2 230 Danni Callesen 0.37.29  
3 246 Johny Iversen 0.38.03  
4 100 Ole Leonhardt 0.39.54  
5 235 henrik olsen 0.40.42  
6 248 Holger Lassen 0.41.42  
7 232 Jesper Jørgensen 0.43.00  
8 210 mats rudklint 0.43.30  
9 221 Gottfred Degn 0.43.37  
10 219 Christian Todsen 0.43.40  
11 208 angelico fozzi 0.44.02  
12 160 Gert van den Heuvel 0.44.17  
13 130 Peter Bonnichsen 0.44.21  
14 254 Brin Brinkmann 0.44.34  
15 240 Anette JAcobsen 0.44.55 Hurtigste kvinde
16 116 Torben Severinsen 0.45.17  
17 223 Brian Wollesen 0.45.36  
18 124 Arne lund 0.46.55  
19 202 Michael Christensen 0.47.05  
20 256 Klaus Bundesen 0.47.13  
21 128 Anette Holst Andersen 0.47.14  
22 206 Klaus Svane 0.47.22  
23 192 viktor rospotnyuk 0.47.51  
24 112 Solvej Oltmann 0.47.56  
25 224 Ricky Zimmermann 0.48.29  
26 233 Stine Møller 0.49.00  
27 250 Keen Simonsen 0.49.19  
28 251 Troels Solgaard Larsen 0.49.43  
29 8 Rene Gram 0.49.44  
30 255 Nomi Kjærgaard 0.50.44  
31 156 Hans Kristian Schmidt 0.51.26  
32 135 Maja Christensen 0.52.00  
33 155 Carsten Johansen 0.52.13  
34 12 chresten petersen 0.52.42  
35 194 Johnny Wind 0.53.31  
36 48 Leif Schrøder 0.53.47  
37 79 Tue Enghave Jensen 0.54.49  
38 38 Tanja Klindt Christensen 0.54.54  
39 249 Henrik Nielsen 0.55.06  
40 32 Preben Nicolaisen 0.55.58  
41 207 Jacob Ommen 0.56.53  
42 195 Karina Christensen 0.57.43  
43 154 Lena Johanning 0.57.51  
44 117 Christian Christensen 0.58.32  
45 252 Rune Solgaard Larsen 0.59.07  
46 11 Arne Nicolaisen 0.59.24  
47 131 tanja Ibsen 1.00.29  
48 99 Karin Christensen 1.01.27  
49 184 Jan 1.02.11  
50 171 Birthe Nielsen 1.03.22  
51 37 Karina Klindt Christensen 1.03.33  
52 36 Betina Jensen 1.04.07  
53 139 Mette Kaastrup Wind 1.04.19  
54 185 Ulla Wind 1.04.22  
55 63 Jytte Sørensen 1.04.36  
56 83 sofie marie lange 1.05.34  
57 55 Grethe Bysted Andersen 1.05.37  
58 173 viola Holst 1.05.39  
59 43 Monica Honoré 1.14.03  

 

Se officielle resultater her Se officiel resultatliste

 

 

tilbage til toppen

Billeder

Dato

Arrangement (klik på links herunder for at åbne)

Sted

Billeder fra

Antal fotos

05-08-15

Klosterløbet

Løgumkloster

Klosterløbet - Heine Dransfeldt

267

14-06-14

Klosterløbet

Løgumkloster

Klosterløbet - Heine Dransfeldt

122

 

 

tilbage til toppen

Videoclip

Dato

Arrangement (klik på link herunder for afspilning)

Sted

Video klip fra

Længde

- endnu ingen videoclip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tilbage til toppen