Siden er sidst opdateret 15. november 2016 - kl. 15:37
Ses bedst i skærmopløsning 1024 x 768 eller større - Webmaster
Løbsinfo Home Marathonsiden Syd- og sønderjydske løb
Mandø Marathon - lørdag d. 15. august 2015 - kl. 11.00 "Mandø Marathon #4" |
||||
Løbsinfo |
Resu, billeder, video |
Medie |
Andet |
|
Resultater børneløb 2,2 km - se også 2,2 km børn - se også 6 km - se også 10,55 km - se også 21,1 km - se også Marathon - se officielle resultater her
Pl. Tot. | Startnr | Navn | Klub | Køn | Pl. M/K | Resultat | Bemærkning |
1 | 103 | Anton Fredskild Høvighoff | NAM løb | M | 1 | 0.08.55 | Hurtigste dreng |
2 | 120 | Jendrik Diekmann | M | 2 | 0.10.45 | ||
3 | 101 | Albert Fredskild Høvighoff | NAM løb | M | 3 | 0.11.10 | |
4 | 137 | Tia Sprung | Team Delmenhorst | K | 1 | 0.11.42 | Hurtigste pige |
5 | 117 | Hjalte Bladt Tychsen | Fole Friskole | M | 4 | 0.11.42 | |
6 | 134 | Nicholas Bundesen | Tove Bundesen | M | 5 | 0.12.35 | |
7 | 121 | Jeppe Sjælland | M | 6 | 0.12.59 | ||
8 | 135 | Rouven Rohde | Team Delmenhorst | M | 7 | 0.13.07 | |
9 | 133 | Mille Callesen | High5Living | K | 2 | 0.14.03 | |
10 | 273 | Julie Pedersen | Ca-Maskinteknik A/S | K | 3 | 0.14.17 | |
11 | 150 | Alma Persson | K | 4 | 0.14.19 | ||
12 | 128 | Lasse Sjælland | M | 8 | 0.14.24 | ||
13 | 143 | Hans Ø Carlsen | M | 9 | 0.15.02 | ||
14 | 130 | Maja Frank | K | 5 | 0.16.08 | ||
15 | 274 | Elliot Øtoft | K | 6 | 0.16.08 | ||
16 | 106 | Cecilia Bundesen | Tove Bundesen | K | 7 | 0.16.23 | |
17 | 104 | Casper klitten Dahl | M | 10 | 0.16.25 | ||
18 | 145 | Bastian Rohde | M | 11 | 0.16.25 | ||
19 | 110 | Frederikke Langmach Jacobsen | K | 8 | 0.16.53 | ||
20 | 125 | Julie Beek Nielsen | Krudtuglerne | K | 9 | 0.17.43 | |
21 | 109 | Emma Beek Nielsen | Krudtuglerne | K | 10 | 0.17.45 | |
22 | 139 | Tobias Beek Nielsen | Krudtuglerne | M | 12 | 0.17.45 | |
23 | 116 | Herman Bæk Eriksen | M | 13 | 0.17.50 | ||
24 | 129 | Laura Arildsen | Privat | K | 11 | 0.18.49 | |
25 | 118 | Iben Petermann | cb auto | K | 12 | 0.19.21 | |
26 | 112 | Hannibal Ishøy Stene | Roadrunners | M | 14 | 0.19.38 | |
27 | 126 | Kaya Ishøy | Roadrunners | K | 13 | 0.19.41 | |
28 | 114 | Hans Ernstsen | M | 15 | 0.20.13 | ||
29 | 102 | Anna-Sofie Kruse Andreasen | BB-vadehavet | K | 14 | 0.21.20 | |
30 | 119 | Jannik Bladt Tychsen | Fole Friskole | M | 16 | 0.21.40 | |
31 | 107 | Christina Finch Carstensen | Finch-Carstensen Familien | K | 15 | 0.21.41 | |
32 | 131 | Maria Finch Carstensen | Finch-Carstensen Familien | K | 16 | 0.21.42 | |
33 | 111 | Hanne Finch Carstensen | Finch-Carstensen Familien | K | 17 | 0.22.16 | |
34 | 122 | Joakim Bladt Tychsen | Fole Friskole | M | 17 | 0.22.28 | |
35 | 124 | Johannes Holm Nielsen | Krudtuglerne | M | 18 | 0.23.12 | |
36 | 132 | Mikkeline Strand | Havglimt | K | 18 | 0.23.59 | |
37 | 140 | Frederikke Strand | Havglimt | K | 19 | 0.24.00 | |
38 | 138 | Tobias Arildsen | Privat | M | 19 | 0.24.30 | |
39 | 141 | Rasmus Flamming | M | 20 | 0.24.38 | ||
40 | 136 | Signe Beek Nielsen | Krudtuglerne | K | 20 | 0.24.43 | |
41 | 113 | Hans Christian Løvschall | M | 21 | 0.25.12 | ||
42 | 127 | Kristine Hjerrild | Team Møller | K | 21 | 0.27.31 | |
43 | 108 | Ellen Bæk Dybsø | K | 22 | 0.29.37 | ||
44 | 123 | Johanne Bæk Dybsø | K | 23 | 0.29.55 | ||
45 | 272 | Isabella Pedersen | Ca-Maskinteknik A/S | K | 24 | 0.30.11 | |
46 | 115 | Helene Finch Carstensen | Finch-Carstensen Familien | K | 25 | 0.31.17 | |
47 | 105 | Cathrine Finch Carstensen | Finch-Carstensen Familien | K | 26 | 0.31.19 |
Resultater 6 km - se også 2,2 km børn - se også 6 km - se også 10,55 km - se også 21,1 km - se også Marathon - se officielle resultater her
Pl. Tot. | Startnr | Navn | Klub | Køn | Pl. M/K | Resultat | Bemærkning |
1 | 256 | Thomas Frank | Helmgården / ByVesti | M | 1 | 0.22.58 | Hurtigste mand |
2 | 225 | Janus Frede Wemmelund | Team Truust | M | 2 | 0.32.10 | |
3 | 264 | Ulla Dinsen | BUI Motion | K | 1 | 0.34.32 | Hurtigste kvinde |
4 | 1080 | Peder Hjerrild | Team Møller | M | 3 | 0.34.41 | |
5 | 244 | Mathias klitten Dahl | M | 4 | 0.35.25 | ||
6 | 1114 | Betina Ernstsen | K | 2 | 0.35.38 | ||
7 | 1123 | Bjarne Schjøtt | Finch-Carstensen Familen | M | 5 | 0.35.48 | |
8 | 270 | Freya L. Axelsen | K | 3 | 0.35.54 | ||
9 | 1093 | Simon Callesen | High5Living | M | 6 | 0.36.11 | |
10 | 227 | Joe Tilbury | M | 7 | 0.36.24 | ||
11 | 253 | Sigurd Kruse Andreasen | BB-vadehavet | M | 8 | 0.36.29 | |
12 | 212 | Claus Henrik Dahl | M | 9 | 0.36.56 | ||
13 | 257 | Thomas Michaelsen | Team Klitly | M | 10 | 0.36.56 | |
14 | 254 | Simon Wemmelund | M | 11 | 0.38.11 | ||
15 | 209 | Charlotte Ploug | K | 4 | 0.38.17 | ||
16 | 228 | Niels Bondesen | M | 12 | 0.38.38 | ||
17 | 224 | Jannie Schneider Finch | Finch-Carstensen Familien | K | 5 | 0.38.39 | |
18 | 271 | Troya L. Axelsen | M | 13 | 0.39.37 | ||
19 | 220 | Helle Fredskild | NAM løb | K | 6 | 0.40.41 | |
20 | 208 | Charlotte Finch | Finch-Carstensen Familien | K | 7 | 0.40.51 | |
21 | 205 | Annette Nielsen | K | 8 | 0.41.05 | ||
22 | 1052 | Louise Tilbury | K | 9 | 0.41.48 | ||
23 | 261 | Trine Bundesen | K | 10 | 0.41.50 | ||
24 | 239 | Maja Holst | K | 11 | 0.42.10 | ||
25 | 241 | Maria Sjælland | High5Ling | K | 12 | 0.42.29 | |
26 | 2144 | Laura Lindhardt | K | 13 | 0.42.30 | ||
27 | 215 | Erik Fredskild | M | 14 | 0.42.45 | ||
28 | 218 | Gabija Bargailaité | K | 14 | 0.43.01 | ||
29 | 243 | Marianne Ulriksen | BUI-Motion | K | 15 | 0.43.03 | |
30 | 240 | Malene Klausen | BUI-motion (Broager) | K | 16 | 0.43.03 | |
31 | 235 | Leona Urland | K | 17 | 0.43.04 | ||
32 | 229 | Karin Bundesen | K | 18 | 0.43.12 | ||
33 | 217 | Flemming Nielsen | M | 15 | 0.43.27 | ||
34 | 265 | Vicky Finch Carstensen | Finch-Carstensen Familien | K | 19 | 0.44.36 | |
35 | 259 | Tine Kærhus Jensen | K | 20 | 0.45.06 | ||
36 | 207 | Cecilie Wemmelund | K | 21 | 0.45.08 | ||
37 | 252 | Signe Just | Team klitly | K | 22 | 0.45.11 | |
38 | 211 | Christian Just | team klitly | M | 16 | 0.45.12 | |
39 | 276 | Isabella Jacobsen | K | 23 | 0.46.25 | ||
40 | 278 | Johnny Jacobsen | M | 17 | 0.46.26 | ||
41 | 149 | Tim T Madsen | M | 18 | 0.46.28 | ||
42 | 223 | Jane Nielsen | K | 24 | 0.46.49 | ||
43 | 221 | Helle Poulsen | Privat | K | 25 | 0.47.01 | |
44 | 263 | Ulla Burgwald | BUI-Motion | K | 26 | 0.47.58 | |
45 | 248 | Ole Olesen | Multiatleterne | M | 19 | 0.48.11 | |
46 | 255 | Susanne Seerup | K | 27 | 0.49.21 | ||
47 | 269 | conni madsen | K | 28 | 0.49.56 | ||
48 | 247 | Mogens Dinsen | BUI Motion | M | 20 | 0.50.38 | |
49 | 203 | Anne Grethe Fredskild | B&B Mandø | K | 29 | 0.52.47 | |
50 | 144 | Ellen Ø Carlsen | K | 30 | 0.53.22 | ||
51 | 1009 | Karin Jensen | K | 31 | 0.53.34 | ||
52 | 210 | Christer Bjarke Wemmelund | Team Truust | M | 21 | 0.54.25 | |
53 | 226 | Jesper Mikkelsen | Rimosport | M | 22 | 0.54.53 | |
54 | 279 | Inge Kyster | K | 32 | 0.56.38 | ||
55 | 280 | Rinda Klausen | K | 33 | 0.56.39 | ||
56 | 246 | Mette Eifer | Mandø kro (Jens glade grise) | K | 34 | 0.57.16 | |
57 | 230 | Karin Jensen | K | 35 | 0.57.22 | ||
58 | 206 | Birgitte Bentzen | K | 36 | 1.00.54 | ||
59 | 142 | Alex Johansen | team klitly | M | 23 | 1.00.55 | |
60 | 236 | Linda Hjerrild | Team Møller | K | 37 | 1.01.08 | |
61 | 250 | Rasmus Hjerrild | Team Møller | M | 24 | 1.01.08 | |
62 | 204 | Annette Junge | K | 38 | 1.02.09 | ||
63 | 237 | Lone Amdersem | K | 39 | 1.02.11 | ||
64 | 242 | Marianne Uldall | K | 40 | 1.02.20 | ||
65 | 214 | Else Feldborg Nielsen | K | 41 | 1.02.21 | ||
66 | 232 | Kirsten Bruhn | K | 42 | 1.03.03 | ||
67 | 213 | Conni Frederiksen | K | 43 | 1.03.03 | ||
68 | 275 | Celina Jacobsen | K | 44 | 1.04.29 | ||
69 | 277 | Anna Mette Jacobsen | K | 45 | 1.04.39 | ||
70 | 222 | Helle Wemmelund | Team Truust | K | 46 | 1.05.26 | |
71 | 202 | Andre' Wemmelund | Team Truust | M | 25 | 1.05.27 | |
72 | 148 | Maj T Madsen | K | 47 | 1.14.42 | ||
73 | 147 | Anders T Madsen | M | 26 | 1.15.01 | ||
74 | 146 | Lotte Larsen | K | 48 | 1.16.05 | ||
75 | 231 | Katete Camilla | Stubbe Holmer Klanen | K | 49 | 3.53.35 | |
76 | 262 | Turbo Torben | Stubbe Holmer Klanen | M | 27 | 4.07.47 | |
77 | 260 | Tor "TjuBanG SjokoladeManD" Stubbe | M | 28 | 4.07.48 | ||
78 | 266 | Vino Vivian | Stubbe Holmer Klanen | K | 50 | 4.07.49 | |
79 | 268 | Ximena XimenitaBONITA La Flaquita | Stubbe Holmer Klanen | K | 51 | 4.46.50 |
Resultater 10,55 km - se også 2,2 km børn - se også 6 km - se også 10,55 km - se også 21,1 km - se også Marathon - se officielle resultater her
Pl. Tot. | Startnr | Navn | Klub | Køn | Pl. M/K | Resultat | Bemærkning |
1 | 1138 | Christian Andreasen | bv-vadehavet | M | 1 | 0.39.59 | Hurtigste mand |
2 | 1075 | Neel Lykkegaard Andersen | Sparta | K | 1 | 0.43.50 | Hurtigste kvinde |
3 | 1472 | Claus Chr. Holmen | The Mad Man | M | 2 | 0.49.08 | |
4 | 1168 | Henrik Strand | Havglimt | M | 3 | 0.49.27 | |
5 | 1099 | Steffen Strand | Havglimt | M | 4 | 0.49.31 | |
6 | 1097 | Søren Strand Petersen | Havglimt | M | 5 | 0.49.33 | |
7 | 1098 | Stefan Paulsen | M | 6 | 0.49.56 | ||
8 | 1087 | Poul Erik Fredskild | B&B Mandø | M | 7 | 0.50.45 | |
9 | 1166 | Henrik Arildsen | DONG Energy | M | 8 | 0.50.52 | |
10 | 1061 | Martin Pedersen | M | 9 | 0.51.55 | ||
11 | 1110 | Bent Vang | M | 10 | 0.52.53 | ||
12 | 1078 | Palle Klausen | BUI-motion (Broager) | M | 11 | 0.53.10 | |
13 | 1011 | Kasper Pedersen | M | 12 | 0.53.30 | ||
14 | 1468 | Thomas Sprung | Harpstedter TB Triathlon | M | 13 | 0.53.30 | |
15 | 1058 | Margit Christiansen | K | 2 | 0.53.48 | ||
16 | 1100 | Steffen Trans Hansen | M | 14 | 0.53.51 | ||
17 | 1028 | Victor Olesen Sydbøge | Team Olesen | M | 15 | 0.53.55 | |
18 | 1036 | Gitte B Pedersen | Ca-Maskinteknik A/S | K | 3 | 0.54.25 | |
19 | 1117 | Birgitte Madsen | K | 4 | 0.54.50 | ||
20 | 1094 | Simon Maidstone | M | 16 | 0.54.50 | ||
21 | 1037 | Laurids Kruse Andreasen | BB-vadehavet | M | 17 | 0.55.11 | |
22 | 1148 | Frank Diekmann | Team Erdinger | M | 18 | 0.55.56 | |
23 | 1068 | Michael Hammerstrøm | Ribe Motion | M | 19 | 0.55.58 | |
24 | 1173 | Jane Bruhn | K | 5 | 0.56.35 | ||
25 | 1145 | Esben Jørgensen | Fyrrekrogen | M | 20 | 0.56.36 | |
26 | 1163 | Helle Bruhn | K | 6 | 0.56.39 | ||
27 | 1109 | Ansgar Stalder | M | 21 | 0.57.05 | ||
28 | 1063 | Mette Bargmeyer | K | 7 | 0.57.09 | ||
29 | 1179 | Jens-Erik Petersen | Havglimt | M | 22 | 0.57.15 | |
30 | 1081 | Peter Bach | prima vent | M | 23 | 0.57.16 | |
31 | 1103 | Ann Andreasen | OGF | K | 8 | 0.57.42 | |
32 | 1096 | Søren Black | OGF | M | 24 | 0.57.42 | |
33 | 1082 | Peter Bundesen | M | 25 | 0.58.05 | ||
34 | 1013 | Kathrine Kruse Andreasen | BB-Vadehavet | K | 9 | 0.58.20 | |
35 | 1012 | Kathleen Skovgaard Hansen | K | 10 | 0.58.23 | ||
36 | 1158 | Hanne Grethe Holm | Gram gymnastik- og idrætsforening | K | 11 | 0.58.33 | |
37 | 1044 | Lise Rasmussen | Haderslev I.F. | K | 12 | 0.58.38 | |
38 | 1057 | Maja Lorenzen | Gram Gymnastik og Idrætsforening | K | 13 | 0.58.45 | |
39 | 1139 | Claus Clausen | bui-Motion | M | 26 | 0.58.47 | |
40 | 1477 | Peter Slot | Ribe Motion | M | 27 | 0.58.49 | |
41 | 1177 | Jens Møller Poulsen | M | 28 | 0.58.51 | ||
42 | 1050 | Louise Olesen Andersen | Team Olesen | K | 14 | 0.59.17 | |
43 | 1124 | Bjørn Stene | Bjørnebanden | M | 29 | 0.59.41 | |
44 | 1003 | Julie Frank | K | 15 | 0.59.51 | ||
45 | 1467 | Thomas Frank | Helmgården / ByVesti | M | 30 | 0.59.57 | |
46 | 1034 | Lars Paulsen | BUI Motion | M | 31 | 1.00.16 | |
47 | 1478 | Birthe Fog | Gram Gymnastik og idrætsforening | K | 16 | 1.00.26 | |
48 | 1176 | Jens Bundesen | M | 32 | 1.01.16 | ||
49 | 1018 | Lars Andersen | Team Olesen | M | 33 | 1.01.49 | |
50 | 1040 | Lene Jensen | Mandø kro gruppen | K | 17 | 1.02.30 | |
51 | 1470 | Søren Ørgård | M | 34 | 1.02.33 | ||
52 | 1046 | Lone Greisen | Sønderris | K | 18 | 1.02.59 | |
53 | 1469 | Thor Vallebo Lindhardt | M | 35 | 1.03.08 | ||
54 | 1136 | Charlotte Haas Jensen | Higj5Living | K | 19 | 1.03.34 | |
55 | 1026 | Trine Monberg Sørensen | Higj5Living | K | 20 | 1.03.34 | |
56 | 1142 | Ditte Strand | Havglimt | K | 21 | 1.03.54 | |
57 | 1172 | Isabelle Hangaard Jensen | team Silkeløb | K | 22 | 1.04.06 | |
58 | 1174 | Janne Jacobsen | BUI-motion | K | 23 | 1.04.10 | |
59 | 1027 | Valdemar Kruse Andreasen | BB-Vadehavet | M | 36 | 1.04.11 | |
60 | 1062 | Mathilde Frisgaard Pedersen | Ribe Trim | K | 24 | 1.04.13 | |
61 | 1070 | Mie Holm Møller | K | 25 | 1.04.34 | ||
62 | 1071 | Mikkel Knudsen | M | 37 | 1.04.40 | ||
63 | 1175 | Jannick Svejstrup | M | 38 | 1.04.42 | ||
64 | 1047 | Lone Holst | K | 26 | 1.04.58 | ||
65 | 1129 | Carl Holst | M | 39 | 1.04.58 | ||
66 | 1055 | Mads Holst | M | 40 | 1.04.58 | ||
67 | 1073 | Morten Vejrup | M | 41 | 1.05.07 | ||
68 | 1101 | Alma Ernstsen | K | 27 | 1.05.15 | ||
69 | 1128 | Carl Ernstsen | M | 42 | 1.05.15 | ||
70 | 1049 | Louise Odgaard | BUI-motion - Broager løbeklub | K | 28 | 1.05.19 | |
71 | 1169 | Ida Høeg | Æ Høeg Klan | K | 29 | 1.05.38 | |
72 | 1069 | Michael M. Jacobsen | BUI Motion | M | 43 | 1.05.53 | |
73 | 1151 | Freja Jørgensen | Fyrrekrogen | K | 30 | 1.05.58 | |
74 | 1089 | Rikke Damsgaard Paulsen | BUI-motion | K | 31 | 1.05.59 | |
75 | 1079 | Patricia Vallebo Lindhardt | M | 44 | 1.06.10 | ||
76 | 1088 | Poul Tobiasen | Team Møller | M | 45 | 1.06.15 | |
77 | 1016 | Klara Vallebo Lindhardt | K | 32 | 1.06.25 | ||
78 | 1155 | Grethe Bruntse | Ribe Motion | K | 33 | 1.06.43 | |
79 | 1146 | Finn Jonasson | BUI-Motion | M | 46 | 1.06.47 | |
80 | 1127 | Tim Nielsen | M | 47 | 1.06.47 | ||
81 | 1074 | Nanna Krogh Nielsen | K | 34 | 1.06.56 | ||
82 | 1048 | Lotte Elstrøm | team Silkeløb | K | 35 | 1.06.57 | |
83 | 1159 | Hanne Strand Petersen | Havglimt | K | 36 | 1.06.59 | |
84 | 1131 | Carsten Burgwald | Bui-motion | M | 48 | 1.07.02 | |
85 | 1065 | Mette Pultz Petersen | K | 37 | 1.07.05 | ||
86 | 1126 | Brian Jensen | M | 49 | 1.07.07 | ||
87 | 1462 | Susanna Klausen | BUI-motion (Broager) | K | 38 | 1.07.42 | |
88 | 1180 | Jesper Elstrøm | team Silkeløb | M | 50 | 1.07.47 | |
89 | 1023 | Tobias Skovgaard Hansen | M | 51 | 1.07.49 | ||
90 | 1160 | Hans Henrik Kummerfeldt | prima vent | M | 52 | 1.07.59 | |
91 | 2164 | Mette Ring | High5Living | K | 39 | 1.08.20 | |
92 | 1112 | Bente marie Madsen | Henne Løbeklub | K | 40 | 1.08.22 | |
93 | 1004 | jytte reitz | bui motion | K | 41 | 1.09.08 | |
94 | 1095 | Solvej Zeerow | Brøns Løbeklub | K | 42 | 1.09.34 | |
95 | 1157 | Gurli Jørgensen | K | 43 | 1.09.35 | ||
96 | 1140 | Dagmar Hedegaard | BUI - Motion | K | 44 | 1.09.36 | |
97 | 1001 | Kamilla König | K | 45 | 1.09.42 | ||
98 | 1084 | Pia Bargmeyer | K | 46 | 1.09.51 | ||
99 | 1029 | Victoria Schelde | K | 47 | 1.10.10 | ||
100 | 1137 | Charlotte Schelde | Rimosport | K | 48 | 1.10.12 | |
101 | 1102 | Anette Steffensen | Mandø Kro | K | 49 | 1.10.17 | |
102 | 1060 | Marlene Sørensen | Århus 1900 | K | 50 | 1.10.17 | |
103 | 1025 | Tove Olesen | Team Olesen | K | 51 | 1.10.36 | |
104 | 1086 | Poul Erik Christiansen | Mandø kro | M | 53 | 1.11.09 | |
105 | 1465 | Tanja Nielsen | K | 52 | 1.11.54 | ||
106 | 1475 | Pavia Christensen | M | 54 | 1.12.00 | ||
107 | 1162 | Heidi Tobiasen | Team Møller | K | 53 | 1.12.05 | |
108 | 1033 | Lars Lundsgaard Sørensen | Team Lundsgaard | M | 55 | 1.12.12 | |
109 | 1116 | Bianca Faurbye | K | 54 | 1.12.55 | ||
110 | 1045 | Lone Edeling | Mandø Kro | K | 55 | 1.13.09 | |
111 | 1043 | Linus Stene | Bjørnebanden | M | 56 | 1.13.15 | |
112 | 1463 | Svend Åge Sørensen | BUI-Motion | M | 57 | 1.13.32 | |
113 | 1090 | Sarah Flensburg | K | 56 | 1.13.45 | ||
114 | 1150 | Frederik Horn | Havglimt | M | 58 | 1.13.55 | |
115 | 1164 | Helle Krogh Hansen | BUI | K | 57 | 1.14.04 | |
116 | 1141 | Diana Klitte | tst | K | 58 | 1.14.12 | |
117 | 1118 | Jane Andersen | Ribe Motion | K | 59 | 1.14.49 | |
118 | 1135 | Charlotte Andresen | Brøns Løbeklub | K | 60 | 1.14.52 | |
119 | 1039 | Lene Brøndum | Alberts hold | K | 61 | 1.15.00 | |
120 | 1019 | Lars Brøndum | Alberts hold | M | 59 | 1.15.01 | |
121 | 1054 | Mads Burmølle-Jensen | M | 60 | 1.15.28 | ||
122 | 1006 | Karen Rolskov | K | 62 | 1.15.55 | ||
123 | 1038 | Lene Aamand Sørensen | K | 63 | 1.15.57 | ||
124 | 1115 | Betty Hansen | Ribe Trim | K | 64 | 1.16.36 | |
125 | 1030 | Viggo Egebjerg Madsen | Henne løbeklub | M | 61 | 1.16.50 | |
126 | 1474 | Mette L. Carlsen | K | 65 | 1.17.03 | ||
127 | 1153 | Gerda Ovesen | BUI MOTION | K | 66 | 1.17.05 | |
128 | 1059 | Mariane Andreasen | BB-Vadehavet | K | 67 | 1.18.07 | |
129 | 1167 | Henrik Knudsen | M | 62 | 1.18.30 | ||
130 | 1066 | Mette Vejrup | K | 68 | 1.18.55 | ||
131 | 1464 | Tanja Beek Nielsen | Team Lamselår | K | 69 | 1.18.56 | |
132 | 2138 | Johanna Beek Nielsen | Team Lamselår | K | 70 | 1.18.56 | |
133 | 1064 | Mette Munk | prima vent | K | 71 | 1.19.12 | |
134 | 1165 | Helle Lund Lorenzen | K | 72 | 1.19.17 | ||
135 | 1017 | Kurt Kikkenborg | M | 63 | 1.19.52 | ||
136 | 1143 | Dorte Varde | K | 73 | 1.20.59 | ||
137 | 1122 | Birthe Schmidt | BUI Motion | K | 74 | 1.21.05 | |
138 | 1104 | Anna Holm Jørgensen | Team Pink | K | 75 | 1.22.01 | |
139 | 1051 | Louise Thomsen | Team Pink | K | 76 | 1.22.01 | |
140 | 1091 | Signe Kjær Jensen | Team Pink | K | 77 | 1.22.02 | |
141 | 1053 | Lucas Jørgensen | Fyrrekrogen | M | 64 | 1.22.31 | |
142 | 1154 | Gitte Schneider | Aarhus 19000 | K | 78 | 1.22.35 | |
143 | 1056 | Mai Jørgensen | Fyrrekrogen | K | 79 | 1.22.49 | |
144 | 1008 | Karin Damsgaard Sørensen | BUI-Motion | K | 80 | 1.24.13 | |
145 | 1106 | Anne Marie Burmølle-Jensen | K | 81 | 1.25.00 | ||
146 | 1133 | Carsten Lysdahlgaard | M | 65 | 1.25.59 | ||
147 | 1125 | Bobby Nygaard Christiansen | Broagerlands Ungd- & Idrætsf. | M | 66 | 1.26.02 | |
148 | 1021 | Tina Kruss | K | 82 | 1.28.06 | ||
149 | 1002 | Johnny Nielsen | Funder Løbeklub | M | 67 | 1.28.10 | |
150 | 1471 | Aase Strand | Havglimt | K | 83 | 1.28.52 | |
151 | 1460 | Susan Gadegaard | Mandø Kro | K | 84 | 1.30.10 | |
152 | 1178 | Jens W. Hansen | Mandø Kro | M | 68 | 1.30.10 | |
153 | 1031 | Lars Burmølle-Jensen | M | 69 | 1.33.54 | ||
154 | 1014 | Katrine Lysdahlgaard | K | 85 | 1.34.20 | ||
155 | 1041 | Line Lysdahlgaard | K | 86 | 1.34.21 | ||
156 | 1010 | Karin Thomassen | Brøns | K | 87 | 1.34.26 | |
157 | 1107 | Anne-Mette Hansen | K | 88 | 1.34.26 | ||
158 | 1152 | Frida Fog | Gram Gymnastik og idrætsforening | K | 89 | 1.34.51 | |
159 | 1007 | Karen-Marie Skaarup | K | 90 | 1.35.44 | ||
160 | 1171 | Inger Ernstsen | K | 91 | 1.36.50 | ||
161 | 1077 | Nova Nielsen | NJ Handel og Servic | K | 92 | 1.36.56 | |
162 | 1072 | Mona Olesen Andersen | Team Olesen | K | 93 | 1.37.12 | |
163 | 1005 | Karen Fog | Gram Gymnastik og idrætsforening | K | 94 | 1.42.45 | |
164 | 1120 | Birgitte Sønderbøl | K | 95 | 1.43.02 | ||
165 | 1035 | Lars Sønderbøl | M | 70 | 1.43.02 | ||
166 | 1113 | Berit Barslund | K | 96 | 1.43.03 | ||
167 | 1083 | Petra Langpap | K | 97 | 1.43.19 | ||
168 | 1149 | Frank Langpap | M | 71 | 1.43.19 | ||
169 | 1108 | Ann-Kathrine Aggerholm Jensen | Mandø Kro | K | 98 | 1.48.34 | |
170 | 1020 | Tina Hangaard Jensen | team Silkeløb | K | 99 | 1.51.28 | |
171 | 1156 | Gunder Wemmelund Jensen | team Silkeløb | M | 72 | 1.51.31 | |
172 | 1476 | Dorthe Christensen | K | 100 | 1.51.46 | ||
173 | 1461 | Susann Katrine Truelsen | Egebækholm Helse-Klinik | K | 101 | 1.57.38 | |
174 | 1144 | Erik Andersen | M | 73 | 3.01.49 |
Resultater 21,1 km - se også 2,2 km børn - se også 6 km - se også 10,55 km - se også 21,1 km - se også Marathon - se officielle resultater her
Pl. Tot. | Startnr | Navn | Klub | Køn | Pl. M/K | Resultat | Bemærkning |
1 | 2110 | Christian Østergaard Jørgensen | M | 1 | 1.24.55 | Hurtigste mand | |
2 | 2129 | Helle Roager Jensen | Haderslev IF | K | 1 | 1.30.11 | Hurtigste kvinde |
3 | 2181 | Steffen Falk-Simonsen | M | 2 | 1.33.39 | ||
4 | 2152 | Kurt Andersen | Vejle IF | M | 3 | 1.35.03 | |
5 | 2137 | Jes Højlund | Darum, Br. Motion | M | 4 | 1.38.19 | |
6 | 2107 | Anne Christine Matzon | Kommandørgården | K | 2 | 1.41.03 | |
7 | 2111 | Birgit Hansen | Darum, Br. Motion | K | 3 | 1.41.06 | |
8 | 2123 | Fraser Gee | Vejle if | M | 5 | 1.41.08 | |
9 | 2191 | Thomas Stenger | High5Living | M | 6 | 1.41.13 | |
10 | 2114 | Britt Mauritzen | High5Living | K | 4 | 1.42.01 | |
11 | 2158 | Mads Berendtsen | M | 7 | 1.42.29 | ||
12 | 2131 | Henrik Olsen | High5Living, Ribe | M | 8 | 1.42.49 | |
13 | 2190 | Line Schultz | Nordborg løbeklub | K | 5 | 1.44.29 | |
14 | 2162 | Martin Barbré Lund | M | 9 | 1.45.13 | ||
15 | 2109 | Bent Hansen | Ribe Motion | M | 10 | 1.47.39 | |
16 | 2148 | Kim Andersen | M | 11 | 1.47.48 | ||
17 | 2161 | Marianne Jensen | K | 6 | 1.49.08 | ||
18 | 2167 | Mogens Tobiasen | GGF | M | 12 | 1.50.00 | |
19 | 2122 | Frank Pedersen | Frank Motors | M | 13 | 1.50.18 | |
20 | 2139 | John Greisen | Sønderris | M | 14 | 1.50.28 | |
21 | 2101 | Allan Høvighoff | NAM løb | M | 15 | 1.51.00 | |
22 | 2174 | Peter Helbo | M | 16 | 1.51.13 | ||
23 | 2169 | Niels Rossen | Læborg Runners | M | 17 | 1.51.35 | |
24 | 2160 | Maria Linnebjerg | Kommandørgården | K | 7 | 1.51.39 | |
25 | 2127 | Hans Tobiasen | Ingen Nåde | M | 18 | 1.52.20 | |
26 | 2182 | Susanne Ecklon | BUI | K | 8 | 1.53.07 | |
27 | 2135 | Janni Riis Jensen | Haderslev IF | K | 9 | 1.53.19 | |
28 | 2103 | Anders Sølbæk Olsen | M | 19 | 1.53.24 | ||
29 | 2187 | Tommy Hjorth | cb auto | M | 20 | 1.53.49 | |
