Siden er sidst opdateret 05. juli 2022 - kl. 02:43
Ses bedst i skærmopløsning 1024 x 768 eller større - Webmaster
Løbsinfo Home Marathonsiden Syd- og sønderjydske løb
Thorshavn Marathon - lørdag d. 3. juni 2017 - kl. 9 "Thorshavn Marathon #15" |
|||||||
Løbsinfo |
Resu, billeder, video |
Medie |
Andet
|
|
Kort beskrivelse: - Start kl. 9.00 - marathon og halvmar. ruten består af en 5,5k rundstrækning i byen og derefter en ud/hjem rute.
- tilmelding på (forhånds tilmelding senest d. 31/5) - se også: 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 |
Ruter: 5,5k rundstrækning og herefter ud/hjem rute |
|
Halvmarathon | ||
2,2k - 5,5k |
Resultater marathon: - se officielle resultater samt resultater fra de andre distancer her
Pl. tot. | Startnr. | Navn | Klub/Team | Nation | Køn | AK | Pl. AK | Resultat | Bemærkning |
1 | 7110 | Raoul Jankowski | Dets RaceTeam | Germany | M | M 18-39 | 1 | 2.44.48 | |
2 | 7132 | Andrias Hansen | Bragdið | Faroe Islands | M | M 18-39 | 2 | 2.55.03 | |
3 | 7149 | Cecil Weihe | Bragdið | Føroyar | M | M 50+ | 1 | 2.56.07 | |
4 | 7114 | Martin Gravesen | Bragdið | Færøerne | M | M 40-49 | 1 | 3.00.28 | |
5 | 7091 | Frederik Brummerstedt | Greenland | M | M 50+ | 2 | 3.08.26 | ||
6 | 7080 | Joerg Chittka | Germany | M | M 50+ | 3 | 3.13.37 | ||
7 | 7140 | Jóhan E. Simonsen | Bragdið | Føroyar | M | M 40-49 | 2 | 3.21.56 | |
8 | 7099 | Niels Poulsen | Bragdið | Faroe Islands | M | M 40-49 | 3 | 3.21.56 | |
9 | 7015 | Dietrich Bronner | USA | M | M 18-39 | 3 | 3.24.42 | ||
10 | 7059 | Louise Skak | Romerike Ultraløperklubb | Norway | K | K 40-49 | 1 | 3.26.13 | Hurtigste kvinde |
11 | 7137 | Antonia Johnson | New Zealand | K | K 18-39 | 1 | 3.27.43 | ||
12 | 7153 | Jonhard Larsen | Treysti | Faroe Islands | M | M 50+ | 4 | 3.29.03 | |
13 | 7129 | KJELL OVE BREIVIK | NORWAY | M | M 40-49 | 4 | 3.31.19 | ||
14 | 7050 | Herluf Jakobsen | Bragdið | Faroe Island | M | M 50+ | 5 | 3.31.46 | |
15 | 7135 | Howard Owen | Club Les Croupiers | United Kingdom | M | M 18-39 | 4 | 3.34.21 | |
16 | 7126 | Wim De Vreese | Belgium | M | M 40-49 | 5 | 3.37.13 | ||
17 | 7005 | Rene A. Huber | Switzerland | M | M 50+ | 6 | 3.39.18 | ||
18 | 7134 | Alexander Fordham | Ranelagh Harriers | United Kingdom | M | M 18-39 | 5 | 3.39.29 | |
19 | 7152 | Jaana Jobe | Solvikingarna | Sverige | K | K 50+ | 1 | 3.44.44 | |
20 | 7133 | Hermann Mortensen | Bragdið | Føroyar | M | M 40-49 | 6 | 3.45.30 | |
21 | 7033 | Benjamin Blaser | Swiss | M | M 18-39 | 6 | 3.45.44 | ||
22 | 7067 | Erik Verschuren | KLM Road Runners | Netherlands | M | M 50+ | 7 | 3.47.04 | |
23 | 7074 | Christoph Möller | SC Winterscheid | Germany | M | M 18-39 | 7 | 3.48.45 | |
24 | 7122 | Tomas Eidukevicius | Bergen Triathlon Club | Norway | M | M 18-39 | 8 | 3.50.12 | |
25 | 7016 | Dan Kruse Thomsen | Bragdið | Føroyar | M | M 40-49 | 7 | 3.50.26 | |
26 | 7143 | Gudmundur Kristinsson | Ísland | M | M 50+ | 8 | 3.50.34 | ||
27 | 7018 | André van der Neut | KLM Road Runners | Netherlands | M | M 40-49 | 8 | 3.51.21 | |
28 | 7070 | Andreas Möller | SC Winterscheid | Germany | M | M 18-39 | 9 | 3.51.36 | |
29 | 7031 | Andrey Marchevsky | Russia | M | M 18-39 | 10 | 3.51.51 | ||
30 | 7101 | Tintin Svensson | Danmark | K | K 18-39 | 2 | 3.52.32 | ||
31 | 7035 | Daniel Lahti | Sweden | M | M 18-39 | 11 | 3.53.07 | ||
32 | 7032 | Jacob Wolf Tullberg | Ishøj Trail Klub | Denmark | M | M 40-49 | 9 | 3.53.26 | |
33 | 7144 | Halla Bjørg Thorhallsdóttir | Ísland | K | K 40-49 | 2 | 3.53.38 | ||
34 | 7109 | Niels Rossen | Læborg Runners | Danmark | M | M 40-49 | 10 | 3.53.52 | |
35 | 7111 | Lars Wolf | Denmark | M | M 40-49 | 11 | 3.54.39 | ||
36 | 7055 | Rudolf Blankschön | Blankschøn | Switzerland | M | M 50+ | 9 | 3.56.18 | |
37 | 7075 | Paolo Abis | Artzia Asd | Italy | M | M 18-39 | 12 | 3.57.10 | |
38 | 7086 | Albert Johansen | Frælsi | Føroyar | M | M 50+ | 10 | 3.58.01 | |
39 | 7078 | Karsten Köhler | 100 Marathon Club | United Kingdom | M | M 40-49 | 12 | 3.58.17 | |
40 | 7124 | Rói Nolsøe | Bragdið | Føroyar | M | M 50+ | 11 | 3.59.48 | |
41 | 7136 | Uni Svabo Joensen | Frælsi | Faroe Islands | M | M 40-49 | 13 | 4.02.05 | |
42 | 7145 | Petur Ørn Sigurdsson | Ísland | M | M 40-49 | 14 | 4.02.13 | ||
43 | 7106 | Erwin Næs | Hvalsø Løbeklub | Danmark | M | M 50+ | 12 | 4.02.28 | |
44 | 7039 | Edward Alexander | Itchen Spitfires | United Kingdom | M | M 18-39 | 13 | 4.03.26 | |
45 | 7021 | Guus Schutijser | Kombij | Netherlands | M | M 50+ | 13 | 4.05.38 | |
46 | 7092 | Jens Thorsen | Danmark | M | M 18-39 | 14 | 4.09.07 | ||
47 | 7054 | Arnd Lander | Germany | M | M 50+ | 14 | 4.09.29 | ||
48 | 7130 | Herluf Hansen | Bragdið | Faroe Islands | M | M 40-49 | 15 | 4.10.35 | |
49 | 7069 | Tracy Davidson | Belguim | K | K 18-39 | 3 | 4.11.39 | ||
50 | 7103 | Paul Kragesteen | Bragdið | Faroe Islands | M | M 50+ | 15 | 4.11.59 | |
51 | 7073 | JONATHAN BROWNBILL | Valley Striders | England | M | M 50+ | 16 | 4.12.08 | |
52 | 7030 | Phil J Elstone | GL9 1JW | United Kingdom | M | M 40-49 | 16 | 4.13.48 | |
53 | 7047 | Kári Simonsen | Bragdið | Føroyar | M | M 50+ | 17 | 4.14.06 | |
54 | 7093 | Winfried Gottschlich | Country Club | Germany | M | M 50+ | 18 | 4.14.06 | |
55 | 7029 | Anton Saman | 9502 CA | Nederland | M | M 50+ | 19 | 4.14.44 | |
56 | 7085 | Edit Kiss | Hungary | K | K 40-49 | 3 | 4.16.10 | ||
57 | 7084 | Janos Kis | Hungary | M | M 50+ | 20 | 4.16.44 | ||
58 | 7115 | Hallbjørg Danielsen | Roysnið | Føroyar | K | K 40-49 | 4 | 4.17.07 | |
59 | 7063 | Wolfgang Haase | Germany | M | M 50+ | 21 | 4.17.22 | ||
60 | 7068 | Lorenzo Franchi | United Kingdom | M | M 40-49 | 17 | 4.17.30 | ||
61 | 7017 | Mary M. Shepro | United States | K | K 18-39 | 4 | 4.18.55 | ||
62 | 7090 | Petra Weihe Mikkelsen | Roysnið | Faroe Islands | K | K 40-49 | 5 | 4.19.44 | |
63 | 7148 | Mogens F. Petersen | Treysti | Faroe Islands | M | M 18-39 | 15 | 4.21.19 | |
64 | 7128 | Brandur Hanusarson Funningsstovu | Faroe Island | M | M 40-49 | 18 | 4.22.17 | ||
65 | 7155 | Johanna Breuer | Germany | K | K 18-39 | 5 | 4.22.42 | ||
66 | 7156 | Martin Herold | G | M | M 18-39 | 16 | 4.22.42 | ||
67 | 7113 | Patrick Duffey | United States of America | M | M 18-39 | 17 | 4.24.10 | ||
68 | 7066 | Francesca Chimenti | Rodolfo Boschi | Italy | K | K 40-49 | 6 | 4.24.48 | |
69 | 7117 | Sunneva Olsen | Bragdið | Føroyar | K | K 50+ | 2 | 4.25.44 | |
70 | 7007 | Michael Hogan | Canada | M | M 40-49 | 19 | 4.26.06 | ||
71 | 7006 | Blair Warner | United States | K | K 18-39 | 6 | 4.26.34 | ||
72 | 7083 | Wolfgang Uriel Kuran | ASK McDonalds Loosdorf | Austria | M | M 50+ | 22 | 4.27.52 | |
73 | 7045 | Hartmann Stampfer | ASV LG Schlern | Italia | M | M 50+ | 23 | 4.28.12 | |
74 | 7052 | Chuck Stempler | United States | M | M 50+ | 24 | 4.28.51 | ||
75 | 7095 | Darren Spencer | England | M | M 40-49 | 20 | 4.28.54 | ||
76 | 7013 | Rosemary Nixon | France | K | K 40-49 | 7 | 4.29.30 | ||
77 | 7151 | Birita Samuelsen | Bragdið | Føroyar | K | K 40-49 | 8 | 4.29.45 | |
78 | 7025 | Declan Walsh | West Clare Triathlon | Nederland | M | M 40-49 | 21 | 4.31.08 | |
79 | 7026 | Nina Warburton | West Clare Triathlon | Nederland | K | K 40-49 | 9 | 4.31.09 | |
80 | 7012 | Kari Jacobsen | Faroe Island | M | M 18-39 | 18 | 4.31.23 | ||
81 | 7107 | Irina Golubev | EasySpeed | Israel | K | K 18-39 | 7 | 4.31.38 | |
82 | 7100 | Kristín Baldvinsdóttir | Bragdið | Føroyar | K | K 40-49 | 10 | 4.33.02 | |
83 | 7014 | Roger Barrett | Wingerworth Wobblers | United Kingdom | M | M 50+ | 25 | 4.33.49 | |
84 | 7089 | Regin Arge | Hvirlan | Faroe Islands | M | M 40-49 | 22 | 4.34.40 | |
85 | 7028 | Richard Wildeus | Germany | M | M 50+ | 26 | 4.35.12 | ||
86 | 7079 | Rosa Maria Camacho Balboa | Mexico | K | K 40-49 | 11 | 4.35.53 | ||
87 | 7049 | Altug Turksen | Canada | M | M 18-39 | 19 | 4.36.04 | ||
88 | 7123 | Charlotte Emma Thomas | United Kingdom | K | K 18-39 | 8 | 4.36.13 | ||
89 | 7058 | Bogi Hanusarson Højgaard | Bragdið | Føroyar | M | M 18-39 | 20 | 4.36.20 | |
90 | 7019 | Wim Verhage | KLM Road Runners | Netherlands | M | M 50+ | 27 | 4.36.42 | |
91 | 7034 | Carine Delacrétaz | Swiss | K | K 18-39 | 9 | 4.36.46 | ||
92 | 7024 | Jenny Lind | Sweden | K | K 40-49 | 12 | 4.37.06 | ||
93 | 7041 | Helga Husebø | Norway | K | K 18-39 | 10 | 4.37.15 | ||
94 | 7105 | Wieslaw Macherzynski | Poland | M | M 18-39 | 21 | 4.38.51 | ||
95 | 7048 | Marcus Troiano | Canada | M | M 18-39 | 22 | 4.39.49 | ||
96 | 7027 | Rory Cliffe | United Kingdom | M | M 50+ | 28 | 4.42.19 | ||
97 | 7141 | Sofus Poulsen | Frælsi | Føroyar | M | M 50+ | 29 | 4.42.28 | |
98 | 7044 | Christian Schmidt | Team Erdinger Alkoholfrei | Germany | M | M 40-49 | 23 | 4.42.28 | |
99 | 7037 | Elisabeth Larsen | Bragdið | Føroyar | K | K 40-49 | 13 | 4.43.08 | |
100 | 7057 | René Dziergwa | Germany | M | M 18-39 | 23 | 4.43.41 | ||
101 | 7146 | Rannvá Hansen | Føroyar | K | K 40-49 | 14 | 4.44.01 | ||
102 | 7082 | Unto Peltoniemi | Finland | M | M 50+ | 30 | 4.45.20 | ||
103 | 7061 | Jonathan Tilt | United Kingdom | M | M 40-49 | 24 | 4.46.50 | ||
104 | 7125 | Peter Buganski | Danmark | M | M 50+ | 31 | 4.48.53 | ||
105 | 7098 | Beinta Nygaard | Bragdið | Faroe Islands | K | K 40-49 | 15 | 4.49.54 | |
106 | 7131 | Hilmar Høgenni | Bragdið | Faroe Islands | M | M 50+ | 32 | 4.51.27 | |
107 | 7118 | Rene Hjorth Olsen | Marathonglobetrotters/Marathon Maniacs | Denmark | M | M 40-49 | 25 | 4.51.44 | |
108 | 7119 | Christina Vestergaard Larsen | Marathonglobetrotters/Marathon Maniacs | Denmark | K | K 40-49 | 16 | 4.51.45 | |
109 | 7120 | Jóanis Askham Poulsen | Føroyar | M | M 50+ | 33 | 4.52.37 | ||
110 | 7020 | Denise de Beer | KLM Road Runners | Netherlands | K | K 40-49 | 17 | 4.52.48 | |
111 | 7060 | Kitty May Ellefsen | Bragdið | Føroyar | K | K 40-49 | 18 | 4.53.29 | |
112 | 7108 | James Manford | 100 Marathon Club | England | M | M 50+ | 34 | 4.54.22 | |
113 | 7046 | René Westra | 100 Marathon Club | Sverige | M | M 50+ | 35 | 4.55.35 | |
114 | 7088 | Alejandro Baez | United States | M | M 18-39 | 24 | 4.58.05 | ||
115 | 7116 | Ruth Winther | Bragdið | Føroyar | K | K 40-49 | 19 | 4.59.29 | |
116 | 7053 | Poul Kruse Næs | Næsen løber | Danmark | M | M 50+ | 36 | 4.59.31 | |
117 | 7104 | Roland Leroi | LC Duisburg | Germany | M | M 40-49 | 26 | 5.07.15 | |
118 | 7081 | Luca Canavera | Gruppo Citta di Genova | italy | M | M 50+ | 37 | 5.09.19 | |
119 | 7142 | Reino Uusitalo | Finland | M | M 50+ | 38 | 5.10.24 | ||
120 | 7009 | Dan Micola | Dunstable Road Runners | United Kingdom | M | M 40-49 | 27 | 5.12.39 | |
121 | 7112 | Stefan Schlett | Germany | M | M 50+ | 39 | 5.14.17 | ||
122 | 7094 | Jan rachid Gjendem | Norway | M | M 18-39 | 25 | 5.15.20 | ||
123 | 7102 | Kåre V. Poulsen | Danmark | M | M 40-49 | 28 | 5.16.55 | ||
124 | 7150 | Eyðun Mortensen | Føroyar | M | M 40-49 | 29 | 5.19.21 | ||
125 | 7138 | Ingrid Laura Featherstone | Marathon Globetrotters and also Country Club | Australia | K | K 18-39 | 11 | 5.19.34 | |
126 | 7087 | Anders Wahlberg | Sweden | M | M 50+ | 40 | 5.20.25 | ||
127 | 7022 | David Major | 100 Marathon Club | United Kingdom | M | M 50+ | 41 | 5.24.47 | |
128 | 7023 | Linda Major | 100 Marathon Club | United Kingdom | K | K 50+ | 3 | 5.24.47 | |
129 | 7036 | Magnus Jonsson | Sverige | M | M 18-39 | 26 | 5.27.56 | ||
130 | 7010 | Matthew Wells | Sydney - Australia | Australia | M | M 18-39 | 27 | 5.28.52 | |
131 | 7154 | Peter Fordham | Ranelagh Harriers | United Kingdom | M | M 50+ | 42 | 5.54.43 | |
132 | 7064 | Toshinori Watanabe | DYNAX | Japan | M | M 50+ | 43 | 6.22.41 | |
133 | 7127 | Regin Jóanesarson | Bragdið | Føroyar | M | M 50+ | 44 | 6.31.07 | |
134 | 7062 | Hans Birgir Hansen | Bragdið | Faroe Islands | M | M 50+ | 45 | 6.35.57 |
Se officielle resultater samt resultater fra de andre distancer her
Billeder
Dato |
Arrangement (klik på links herunder for at åbne) |
Sted |
Billeder fra |
Antal fotos |
- endnu ingen billeder
Videoclip
Dato |
Arrangement (klik på link herunder for afspilning) |
Sted |
Video klip fra |
Længde |
- endnu ingen videoclip