Siden er sidst opdateret 05. juli 2022 - kl. 02:42
Ses bedst i skærmopløsning 1024 x 768 eller større - Webmaster
Løbsinfo Home Marathonsiden Syd- og sønderjydske løb
Thorshavn Marathon - søndag d. 2. juni 2019 - kl. 13.00 "Thorshavn Marathon #17" |
|||||||
Løbsinfo |
Resu, billeder, video |
Medie |
Andet
|
|
Kort beskrivelse: - Start kl. 13.00 - marathon og halvmar. ruten består af en 8k rundstrækning i byen og derefter en ud/hjem rute.
- tilmelding på (forhånds tilmelding senest d. 31/5 kl. 18) - se også: 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 |
Ruter: 8k rundstrækning og herefter ud/hjem rute |
|
Halvmarathon | ||
10,5k - 5,5k - 1,6k (bø) |
Resultater marathon: - se officielle resultater samt resultater fra de andre distancer her
Pl. Tot. | Startnr. | Navn | Klub/Team | Nation | AK | Køn | Resultat | Bemærkning |
1 | 7027 | Raoul Jankowski | Týskland | M18-39 | M | 2.36.30 | ||
2 | 7035 | James Buis | Border Harriers | Bretland | M40-49 | M | 2.56.11 | |
3 | 7138 | Henry Olsen | Bragdið | Føroyar | M50-59 | M | 3.04.56 | |
4 | 7007 | Erik Holm | Danmørk | M40-49 | M | 3.09.39 | ||
5 | 7120 | Cecil Weihe | Bragdið | Føroyar | M50-59 | M | 3.11.36 | |
6 | 7104 | Pedro Rodriguez | Spania | M18-39 | M | 3.17.26 | ||
7 | 7066 | Alma Heinesen | SMT | Føroyar | K40-49 | K | 3.18.11 | Hurtigste kvinde |
8 | 7060 | Jónálvur Johannesen | Føroyar | M40-49 | M | 3.18.48 | ||
9 | 7033 | Stig Rasmussen | Noreg | M40-49 | M | 3.20.22 | ||
10 | 7001 | Karsten Lehmann | Týskland | M18-39 | M | 3.24.04 | ||
11 | 7091 | Jose Luis Brehcist Rodriguez | Kristiansand Triathlon | Noreg | M40-49 | M | 3.25.16 | |
12 | 7044 | Vlad Radulescu | Rumenia | M18-39 | M | 3.27.52 | ||
13 | 7034 | Evan Jeffries | Bretland | M40-49 | M | 3.28.45 | ||
14 | 7137 | Søren Nielsen | Danmark | M50-59 | M | 3.31.04 | ||
15 | 7003 | Ann Thomsen | Bragdið | Føroyar | K50-59 | K | 3.32.21 | |
16 | 7140 | Tomasz Leszek Krecielewski | Póland | M18-39 | M | 3.32.51 | ||
17 | 7126 | Steffen Trumpf | Member of club: TK Nordenham | Týskland | M18-39 | M | 3.35.15 | |
18 | 7097 | Tana Balatkova | Kekkia | K18-39 | K | 3.36.00 | ||
19 | 7096 | Martin Loucka | Kekkia | M18-39 | M | 3.36.00 | ||
20 | 7032 | Jan Junker | Borup Løbeklub | Danmørk | M50-59 | M | 3.36.04 | |
21 | 7132 | Ellen Hamborg-Petersen | Danmørk | K40-49 | K | 3.39.14 | ||
22 | 7068 | Heidi Mattila | Finnland | K18-39 | K | 3.39.18 | ||
23 | 7134 | Albert Johansen | Frælsi | Føroyar | M50-59 | M | 3.42.48 | |
24 | 7087 | Allan Dalsgarð | Bragdið | Føroyar | M40-49 | M | 3.44.50 | |
25 | 7015 | Fredrik Nilsson | Dark Trail Runners | Svøríki | M18-39 | M | 3.45.11 | |
26 | 7023 | Szymon Rak | Pólland | M18-39 | M | 3.45.42 | ||
27 | 7024 | Ole Toft | AllWorldAthlete.comOdense Triatlon KlubMarathon Globetrotters | Danmørk | M40-49 | M | 3.46.13 | |
28 | 7071 | Elisabeth Auer | Týskland | K18-39 | K | 3.46.46 | ||
29 | 7102 | Alexander Åström-Karlsson | Terrible Tuesdays | Svøríki | M18-39 | M | 3.47.31 | |
30 | 7022 | Ulrich Metzger | CVJM Sonnenberg | Týskland | M50-59 | M | 3.48.29 | |
31 | 7129 | Uni Joensen | Frælsi | Føroyar | M50-59 | M | 3.49.27 | |
32 | 7025 | Julien ZANON | Frakland | M18-39 | M | 3.49.34 | ||
33 | 7064 | Arnfinn Johannessen | Roysnið | Føroyar | M50-59 | M | 3.49.35 | |
34 | 7062 | Edvardas Linkevicius | Marathon of JONAVA | Litava | M50-59 | M | 3.50.22 | |
35 | 7099 | Bjørg Nielsen | Bragdið | Føroyar | K40-49 | K | 3.50.42 | |
36 | 7103 | Per Johansson | Club: Joplin IF | Svøríki | M18-39 | M | 3.51.14 | |
37 | 7043 | Jónrit Dalsgaard | Bragdið | Føroyar | K40-49 | K | 3.51.32 | |
38 | 7009 | Urmas Kokk | Estland | M50-59 | M | 3.53.01 | ||
39 | 7079 | Martin Scheuch | Kekkia | M50-59 | M | 3.53.43 | ||
40 | 7124 | Victor Mot | Runners Club | Føroyar | M40-49 | M | 3.54.48 | |
41 | 7108 | Eydna Olsen | Bragdið | Føroyar | K40-49 | K | 3.58.39 | |
42 | 7037 | Einar Buø | Noreg | M50-59 | M | 3.59.14 | ||
43 | 7114 | Djóni Sandberg Joensen | Føroyar | M40-49 | M | 3.59.35 | ||
44 | 7026 | Jan-Peter Olters | Týskland | M50-59 | M | 3.59.50 | ||
45 | 7073 | Joo Hyun Lee | Suðurkorea | K18-39 | K | 4.00.07 | ||
46 | 7006 | Morten Jønler | Danmørk | M50-59 | M | 4.00.37 | ||
47 | 7005 | Bjarni Rom-Jensen | Viborg AM | Danmørk | M50-59 | M | 4.00.40 | |
48 | 7145 | Jón Rasmussen | Treysti | M18-39 | M | 4.01.32 | ||
49 | 7004 | Ole Nielsen | Danmørk | M60+ | M | 4.01.37 | ||
50 | 7086 | Jan Andersen | HGATM | Danmørk | M50-59 | M | 4.01.47 | |
51 | 7115 | Jørgin Joensen | Roysnið | Føroyar | M40-49 | M | 4.02.18 | |
52 | 7131 | Jim Dobson | Finnland | M60+ | M | 4.02.29 | ||
53 | 7127 | Oli Gøtuskeggi Marteinsson | Føroyar | M18-39 | M | 4.02.30 | ||
54 | 7042 | Eydna E. Petersen | Hvirlan | Føroyar | K40-49 | K | 4.03.24 | |
55 | 7011 | CHARLIE BROWN | Bretland | M50-59 | M | 4.04.39 | ||
56 | 7012 | JONATHAN POLLEN | Bretland | M40-49 | M | 4.04.40 | ||
57 | 7063 | Kristín Baldvinsdóttir | Bragdið | Føroyar | K40-49 | K | 4.04.49 | |
58 | 7123 | Laura Väisänen | Finnland | K18-39 | K | 4.05.32 | ||
59 | 7101 | Brian Booth | Kanada | M18-39 | M | 4.06.13 | ||
60 | 7141 | Sverri Mohr Edvinsson | Bragdið | Føroyar | M50-59 | M | 4.06.24 | |
61 | 7144 | Heidi Jógvansdóttir | Bragdið | Føroyar | K40-49 | K | 4.07.52 | |
62 | 7092 | John Knudsen | Viborg AM | Danmørk | M50-59 | M | 4.07.59 | |
63 | 7090 | Markus Hast | Finnland | M60+ | M | 4.08.50 | ||
64 | 7128 | Jari Hennilä | Finnland | M50-59 | M | 4.09.06 | ||
65 | 7055 | Petur Djurhuus | Føroyar | M50-59 | M | 4.09.27 | ||
66 | 7074 | Gavin Whyte | Bretland | M18-39 | M | 4.10.48 | ||
67 | 7013 | JUAN SAMA | Spania | M60+ | M | 4.11.18 | ||
68 | 7139 | Birgir av Vollanum | Roysnið | Føroyar | M40-49 | M | 4.12.26 | |
69 | 7105 | DAVID NUÑEZ CASALLO | Spania | M40-49 | M | 4.12.27 | ||
70 | 7081 | Jakob Kierkegaard | Danmørk | M18-39 | M | 4.12.54 | ||
71 | 7061 | Bo-Göran Wikberg | Kälviän Tarmo | Finnland | M60+ | M | 4.14.39 | |
72 | 7119 | Jóhan Kristiansen | Føroyar | M18-39 | M | 4.15.01 | ||
73 | 7106 | Minna Narva | Finnland | K50-59 | K | 4.15.24 | ||
74 | 7088 | Dorthe Pedersen | Bragdið | Føroyar | K40-49 | K | 4.15.29 | |
75 | 7107 | Kristianna Mortansdóttir | Bragdið | Føroyar | K40-49 | K | 4.15.32 | |
76 | 7133 | Helena Dahl-Olsen | Føroyar | K18-39 | K | 4.16.26 | ||
77 | 7085 | Mikkjal Helmsdal | Mikkeler | Føroyar | M40-49 | M | 4.17.24 | |
78 | 7098 | Tautvydas Stubrys | Litava | M18-39 | M | 4.24.12 | ||
79 | 7118 | Karin Maria Isaksen | Bragdið | Føroyar | K50-59 | K | 4.24.57 | |
80 | 7100 | Kristin Campbell | USA | K18-39 | K | 4.24.57 | ||
81 | 7046 | Sami Loukko | Helsingin Frisbeeklubi | Finnland | M40-49 | M | 4.25.21 | |
82 | 7109 | Hilmar Høgenni | Bragdið | Føroyar | M50-59 | M | 4.26.15 | |
83 | 7110 | Jack Ingledew-Gale | Bretland | M18-39 | M | 4.26.26 | ||
84 | 7112 | Charles Campbell | Bretland | M18-39 | M | 4.26.26 | ||
85 | 7116 | Philip Jefferies | Bretland | M18-39 | M | 4.26.26 | ||
86 | 7057 | Ciaran Reilly | Írland | M18-39 | M | 4.26.49 | ||
87 | 7056 | Stephen Glennon | Írland | M18-39 | M | 4.26.50 | ||
88 | 7143 | Petra W. Mikkelsen | Roysnið | Føroyar | K40-49 | K | 4.27.19 | |
89 | 7089 | Mari Sipola | Finnland | K40-49 | K | 4.28.13 | ||
90 | 7031 | Solveig Ohlsson | Team Blekinge | Svøríki | K60+ | K | 4.29.32 | |
91 | 7094 | Claes Adel | Dansk Halvmarathonklub | Danmørk | M50-59 | M | 4.30.14 | |
92 | 7020 | Cecilie Sælen | Free Team | Noreg | K40-49 | K | 4.30.44 | |
93 | 7130 | David Reinert Hansen | Roysnið | Føroyar | M50-59 | M | 4.31.17 | |
94 | 7117 | Súni Christiansen | Føroyar | M40-49 | M | 4.31.25 | ||
95 | 7082 | Martin Egholm Nielsen | Danmørk | M40-49 | M | 4.34.21 | ||
96 | 7078 | Jesper Saksun | Klub100 Marathon Danmark | Danmørk | M40-49 | M | 4.34.24 | |
97 | 7036 | Clare Buis | Bretland | K40-49 | K | 4.36.14 | ||
98 | 7038 | Michael Lund | Danmørk | M40-49 | M | 4.37.13 | ||
99 | 7010 | Elisabeth Larsen | Bragdið | Føroyar | K50-59 | K | 4.38.53 | |
100 | 7059 | Christian Larsen | Danmørk | M40-49 | M | 4.40.09 | ||
101 | 7017 | Peter van Diepen | Marathon Maniac | Kanada | M60+ | M | 4.42.10 | |
102 | 7093 | Raffi Tchekmedyian | USA | M18-39 | M | 4.42.34 | ||
103 | 7075 | Stewart Gibson | Bretland | M18-39 | M | 4.44.07 | ||
104 | 7028 | Monika Kostyan | Eysturríki | K60+ | K | 4.44.21 | ||
105 | 7058 | Paul Kragesteen | Bragdid | Føroyar | M50-59 | M | 4.46.19 | |
106 | 7051 | Dirk Mews | Týskland | M50-59 | M | 4.49.54 | ||
107 | 7136 | Robert Vilhelmsen | Bragdið | Føroyar | M60+ | M | 4.50.47 | |
108 | 7142 | Birita Samuelsen | Bragdið | Føroyar | K50-59 | K | 4.51.13 | |
109 | 7049 | Raphaël Zumofen | Sveis | M18-39 | M | 4.52.01 | ||
110 | 7048 | Patrick Zumofen | Sveis | M60+ | M | 4.52.01 | ||
111 | 7050 | Guillaume Zumofen | Sveis | M18-39 | M | 4.52.01 | ||
112 | 7135 | Bartal Kamban | Føroyar | M18-39 | M | 4.54.46 | ||
113 | 7029 | Jasper van den Brink | Niðurlond | M18-39 | M | 4.54.58 | ||
114 | 7016 | Frank Hinterwaelder | Týskland | M50-59 | M | 5.00.56 | ||
115 | 7040 | Fróði Horn Baldvinsson | Føroyar | M18-39 | M | 5.03.00 | ||
116 | 7019 | Beate Bienicke | Týskland | K50-59 | K | 5.05.46 | ||
117 | 7113 | Arni David Davidsen | Glamsbjerg motion | Danmørk | M40-49 | M | 5.06.19 | |
118 | 7072 | Stefanie Schrubar | Týskland | K18-39 | K | 5.09.42 | ||
119 | 7070 | Kat Darby | Týskland | K18-39 | K | 5.09.58 | ||
120 | 7067 | Torhild Ulvesæter | Noreg | K50-59 | K | 5.35.11 | ||
121 | 7125 | YIN TING ANTON TSANG | Hongkong | M18-39 | M | 5.36.03 |
Se officielle resultater samt resultater fra de andre distancer her
Billeder
Dato |
Arrangement (klik på links herunder for at åbne) |
Sted |
Billeder fra |
Antal fotos |
- endnu ingen billeder
Videoclip
Dato |
Arrangement (klik på link herunder for afspilning) |
Sted |
Video klip fra |
Længde |
- endnu ingen videoclip