Siden er sidst opdateret 05. juli 2022 - kl. 02:43
Ses bedst i skærmopløsning 1024 x 768 eller større - Webmaster
Løbsinfo Home Marathonsiden Syd- og sønderjydske løb
Thorshavn Marathon - søndag d. 3. juni 2018 - kl. 13.00 "Thorshavn Marathon #16" |
||||
Løbsinfo |
Resu, billeder, video |
Medie |
Andet |
|
Kort beskrivelse: - Start kl. 13.00 - marathon og halvmar. ruten består af en 8k rundstrækning i byen og derefter en ud/hjem rute.
- tilmelding på (forhånds tilmelding senest d. 31/5 kl. 18) - se også: 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 |
Ruter: 8k rundstrækning og herefter ud/hjem rute |
|
Halvmarathon | ||
10,5k - 5,5k - 1,6k (bø) |
Resultater marathon: - se officielle resultater samt resultater fra de andre distancer her
Pl. tot | Startnr | Navn | Klub/Team | Nation | Køn | Pl. M/K | AK | Pl. AK | Resultat | Bemærkning |
1 | 7058 | Raul Jankowski | Germany | M | 1 | M18-39 | 1 | 2.38.00 | ||
2 | 7100 | Wojciech Kopeć | Team Kopeć | Poland | M | 2 | M18-39 | 2 | 2.38.34 | |
3 | 7030 | Simon Karlsson | Ärla IF | Sweden | M | 3 | M18-39 | 3 | 2.46.34 | |
4 | 7050 | Cecil Weihe | Bragdið | Føroyar | M | 4 | M50-59 | 1 | 2.59.39 | |
5 | 7098 | Tomasz Nadrowski | mBank Team | Poland | M | 5 | M18-39 | 4 | 3.01.48 | |
6 | 7021 | Lau Jensen | Roysnið | Føroyar | M | 6 | M40-49 | 1 | 3.06.45 | |
7 | 7113 | Helena Javornik | AD tajerska | Slovenia | K | 1 | K50-59 | 1 | 3.09.16 | Hurtigste kvinde |
8 | 7083 | Ben Bushong | USA | M | 7 | M18-39 | 5 | 3.13.15 | ||
9 | 7084 | Meagan Nedlo | USA | K | 2 | K18-39 | 1 | 3.13.15 | ||
10 | 7041 | Thomas Hyllekvist Johansen | Life of Sport | Danmark | M | 8 | M18-39 | 6 | 3.16.28 | |
11 | 7167 | Sarah Vallin | Bragdið | Føroyar | K | 3 | K18-39 | 2 | 3.17.24 | |
12 | 7123 | Lars Møller | SGI Esbjerg | Danmark | M | 9 | M40-49 | 2 | 3.18.19 | |
13 | 7036 | Jesper Grand Jensen | PULS 8410 | Denmark | M | 10 | M40-49 | 3 | 3.19.30 | |
14 | 7145 | Niels Poulsen | Bragdið | Føroyar | M | 11 | M40-49 | 4 | 3.23.24 | |
15 | 7056 | Jónálvur Johannesen | Føroyar | M | 12 | M40-49 | 5 | 3.24.29 | ||
16 | 7136 | Rigmor Napoleonsdóttir Arge | Hvirlan | Føroyar | K | 4 | K40-49 | 1 | 3.27.40 | |
17 | 7099 | Herluf Jakobsen | Bragdið | Føroyar | M | 13 | M50-59 | 2 | 3.27.56 | |
18 | 7017 | Jóhan E. Simonsen | Bragdið | Føroyar | M | 14 | M40-49 | 6 | 3.28.18 | |
19 | 7130 | Hjalmar Sjóvará | Bragdið | Føroyar | M | 15 | M50-59 | 3 | 3.30.53 | |
20 | 7068 | Jakob Prosper Nilsson Færgeman | Denmark | M | 16 | M40-49 | 7 | 3.32.12 | ||
21 | 7046 | Carlos Constantino | United Kingdom | M | 17 | M40-49 | 8 | 3.32.51 | ||
22 | 7138 | Jan Junker | Borup Løbeklub | Denmark | M | 18 | M50-59 | 4 | 3.32.56 | |
23 | 7139 | Gorazd Povsic | Slovenia | M | 19 | M40-49 | 9 | 3.33.31 | ||
24 | 7149 | Anton Højgaard | Roysnið | Faroe Islands | M | 20 | M40-49 | 10 | 3.33.35 | |
25 | 7060 | Martin Leppera | Argentina | M | 21 | M40-49 | 11 | 3.34.31 | ||
26 | 7031 | Camilla Bloss | Ärla IF | Sweden | K | 5 | K18-39 | 3 | 3.34.35 | |
27 | 7164 | Astrid Joensen | Roysnið | Føroyar | K | 6 | K50-59 | 2 | 3.35.18 | |
28 | 7016 | Súni Jacobsen | Bragdið | Faroe Islands | M | 22 | M50-59 | 5 | 3.36.57 | |
29 | 7159 | Rói Nolsøe | Bragdið | Føroyar | M | 23 | M50-59 | 6 | 3.40.25 | |
30 | 7177 | Susann Lorinder | Salomon Running Sweden | Sweden | K | 7 | K40-49 | 2 | 3.40.36 | |
31 | 7140 | Claus Rehnberg Didriksen | Ørestad IF | Denmark | M | 24 | M18-39 | 7 | 3.41.18 | |
32 | 7087 | Mark Haugaard Nielsen | Danmark | M | 25 | M18-39 | 8 | 3.41.33 | ||
33 | 7086 | Kristina Sloth Gjørtsvang | Danmark | K | 8 | K18-39 | 4 | 3.41.33 | ||
34 | 7037 | Ole Hjorth Jensen | PULS 8410 | Denmark | M | 26 | M60+ | 1 | 3.42.12 | |
35 | 7168 | Jens.R. Weihe | Frælsi | Føroyar | M | 27 | M60+ | 2 | 3.42.52 | |
36 | 7057 | Albert Johansen | Frælsi | Føroyar | M | 28 | M50-59 | 7 | 3.45.51 | |
37 | 7002 | Anders Tordai | Sweden | M | 29 | M40-49 | 12 | 3.47.00 | ||
38 | 7071 | Jesper Eegholm | 100 Marathon Club | Danmark | M | 30 | M50-59 | 8 | 3.49.09 | |
39 | 7102 | Sune Pind | Blovstrød løverne | Denmark | M | 31 | M40-49 | 13 | 3.50.40 | |
40 | 7096 | Dominik Fluri | Schweiz | M | 32 | M40-49 | 14 | 3.52.18 | ||
41 | 7173 | Arnar Karlson | Hlaupahópur FH | Island | M | 33 | M40-49 | 15 | 3.52.19 | |
42 | 7101 | Michael Maidment | UK | M | 34 | M50-59 | 9 | 3.52.25 | ||
43 | 7005 | Martin Holt | United Kingdom | M | 35 | M50-59 | 10 | 3.52.33 | ||
44 | 7156 | Hallbjørg Danielsen | Roysnið | Føroyar | K | 9 | K40-49 | 3 | 3.52.35 | |
45 | 7055 | Krismund Johannesen | Roysnið | Føroyar | M | 36 | M40-49 | 16 | 3.53.48 | |
46 | 7088 | Bjarne Jensen | 100 Marathon Club | Denmark | M | 37 | M50-59 | 11 | 3.54.13 | |
47 | 7141 | Pétur Ingi Hauksson | Iceland | M | 38 | M18-39 | 9 | 3.55.07 | ||
48 | 7081 | Áki Eydinsson | Faroe Islands | M | 39 | M40-49 | 17 | 3.56.43 | ||
49 | 7111 | Jan Dahl | Taulov Motion | Denmark | M | 40 | M50-59 | 12 | 3.57.13 | |
50 | 7012 | Magnus Karlsson | Sweden | M | 41 | M40-49 | 18 | 3.57.57 | ||
51 | 7047 | Ansgar Stalder | LTV Kiel-Ost | Deutschland | M | 42 | M50-59 | 13 | 3.58.11 | |
52 | 7120 | Arnfinn Johannessen | Roysnið | Føroyar | M | 43 | M50-59 | 14 | 3.58.36 | |
53 | 7151 | Gunnar Armannsson | Hlaupahópur Stjörnunnar | Iceland | M | 44 | M50-59 | 15 | 3.59.03 | |
54 | 7154 | Uni Svabo Joensen | Faroe Islands | M | 45 | M40-49 | 19 | 3.59.03 | ||
55 | 7132 | Alison Flynn | usa | K | 10 | K40-49 | 4 | 4.00.00 | ||
56 | 7131 | Anders Thell | Sweden | M | 46 | M40-49 | 20 | 4.00.28 | ||
57 | 7067 | Michael Viktor | Denmark | M | 47 | M50-59 | 16 | 4.01.46 | ||
58 | 7091 | Gerbrand Y. Alkema | Ealing Eagles | United Kingdom | M | 48 | M40-49 | 21 | 4.02.25 | |
59 | 7006 | Philip Coutts | United Kingdom | M | 49 | M50-59 | 17 | 4.03.07 | ||
60 | 7082 | SØREN MOLANDER | DENMARK | M | 50 | M18-39 | 10 | 4.04.41 | ||
61 | 7009 | Barry Hughes | Moorfoot Runners, Peebles | United Kingdom | M | 51 | M50-59 | 18 | 4.05.27 | |
62 | 7150 | Charlotte Jebach | Danmark | K | 11 | K18-39 | 5 | 4.06.31 | ||
63 | 7134 | Christian Fleischmann | Deutschland | M | 52 | M50-59 | 19 | 4.07.57 | ||
64 | 7075 | Jake Clarke | United Kingdom | M | 53 | M18-39 | 11 | 4.10.21 | ||
65 | 7153 | Camilla Nielsen | Denmark | K | 12 | K40-49 | 5 | 4.12.12 | ||
66 | 7116 | Torben Ovesen | Life of Sport | Denmark | M | 54 | M18-39 | 12 | 4.12.35 | |
67 | 7059 | Marina Moro | AZ Team | Argentina | K | 13 | K40-49 | 6 | 4.12.40 | |
68 | 7042 | Martin Lykke Ovesen | Life of Sport | Danmark | M | 55 | M18-39 | 13 | 4.12.46 | |
69 | 7033 | Paul Clelland | Scotland | M | 56 | M40-49 | 22 | 4.13.37 | ||
70 | 7092 | Michael Hjorth | Denmark | M | 57 | M50-59 | 20 | 4.14.22 | ||
71 | 7035 | Michael Nyffeler | United States | M | 58 | M18-39 | 14 | 4.14.48 | ||
72 | 7034 | Chele Norrie | United States | K | 14 | K18-39 | 6 | 4.14.48 | ||
73 | 7062 | Bianca Schobel | United Kingdom | K | 15 | K18-39 | 7 | 4.15.59 | ||
74 | 7112 | Sølvar Michelsen | Bragdið | Faroe Islands | M | 59 | M40-49 | 23 | 4.16.11 | |
75 | 7072 | Kaj Westergaard | Klub 100 Marathon Danmark | Denmark | M | 60 | M60+ | 3 | 4.17.00 | |
76 | 7117 | Philippe Waroux | France | M | 61 | M40-49 | 24 | 4.18.56 | ||
77 | 7029 | Laurent Martin | free runners le club | france | M | 62 | M50-59 | 21 | 4.24.03 | |
78 | 7144 | Jóannes Ortind | Bragdið | Føroyar | M | 63 | M60+ | 4 | 4.24.28 | |
79 | 7179 | Michael Nilsson | Klub 100 Marathon | M | 64 | M50-59 | 22 | 4.27.23 | ||
80 | 7178 | Anne-Marie Lyngbye | Klub 100 Marathon | K | 16 | K50-59 | 3 | 4.27.23 | ||
81 | 7114 | Ina Hannestad Nygaard | Norway | K | 17 | K18-39 | 8 | 4.27.39 | ||
82 | 7166 | Peter Jensen | Bragdið | Føroyar | M | 65 | M18-39 | 15 | 4.27.48 | |
83 | 7157 | Sverri Steinholm | Bragdið | Færøerne | M | 66 | M50-59 | 23 | 4.29.09 | |
84 | 7014 | Matthias Köhler | Lonesome Runners | Sweden | M | 67 | M40-49 | 25 | 4.29.14 | |
85 | 7051 | Ulrike Baars | WKF Bergfried 91 Dresden | Germany | K | 18 | K50-59 | 4 | 4.29.35 | |
86 | 7103 | Dan Perlmutter | United States | M | 68 | M18-39 | 16 | 4.29.55 | ||
87 | 7162 | Richard Ervais | Front Runners New York | United States | M | 69 | M50-59 | 24 | 4.29.56 | |
88 | 7007 | Ivan Lyons | 100 Marathon Club | United Kingdom | M | 70 | M50-59 | 25 | 4.30.31 | |
89 | 7108 | David Mazzucchi | Guernsey Pharaohs Running Club | Guernsey | M | 71 | M18-39 | 17 | 4.30.54 | |
90 | 7040 | Bruno Le Bonniec | France | M | 72 | M40-49 | 26 | 4.33.16 | ||
91 | 7121 | Keven Poulsen | Denmark | M | 73 | M40-49 | 27 | 4.33.24 | ||
92 | 7107 | George Smitheram | Guernsey Pharaohs Running Club | Guernsey | M | 74 | M18-39 | 18 | 4.33.26 | |
93 | 7161 | Magnus Gaard | Faroe Islands | M | 75 | M40-49 | 28 | 4.34.29 | ||
94 | 7070 | Peter Simonsen | Klub 100 Marathon Danmark | Danmark | M | 76 | M50-59 | 26 | 4.36.06 | |
95 | 7125 | Howard Choi | United States | M | 77 | M40-49 | 29 | 4.37.13 | ||
96 | 7065 | Alistair Baker | United Kingdom | M | 78 | M18-39 | 19 | 4.37.41 | ||
97 | 7174 | Goetz von Thadden | Germany | M | 79 | M50-59 | 27 | 4.38.09 | ||
98 | 7089 | Ellen Williamson | United Kingdom | K | 19 | K18-39 | 9 | 4.38.19 | ||
99 | 7133 | Owen Fredrick | United States | M | 80 | M18-39 | 20 | 4.40.03 | ||
100 | 7170 | Heidi Ó. Jógvansdóttir | Bragdið | Faroe Islands | K | 20 | K40-49 | 7 | 4.40.13 | |
101 | 7052 | Aksel Søgaard Mortensen | PULS 8410 | Danmark | M | 81 | M60+ | 5 | 4.40.28 | |
102 | 7175 | Rasmus Dahlberg | Danmark | M | 82 | M40-49 | 30 | 4.40.51 | ||
103 | 7078 | Regin Berg | Bragdið | Faroe Islands | M | 83 | M18-39 | 21 | 4.42.48 | |
104 | 7152 | Unna Steinn Hjaltason | Hlaupahópur Stjörnunnar | Iceland | M | 84 | M50-59 | 28 | 4.42.58 | |
105 | 7003 | Petur Djurhuus | Føroyar | M | 85 | M50-59 | 29 | 4.43.49 | ||
106 | 7186 | Michael Esen | Germany | M | 86 | M50-59 | 30 | 4.43.49 | ||
107 | 7171 | Birita Samuelsen | Bragdið | Faroe Islands | K | 21 | K40-49 | 8 | 4.45.53 | |
108 | 7039 | Alan Murdock | Luxembourg | M | 87 | M50-59 | 31 | 4.47.16 | ||
109 | 7163 | Zander Ross | Front Runners New York | United States | M | 88 | M50-59 | 32 | 4.48.32 | |
110 | 7129 | Jerrie Bach Martinsen | Danmark | M | 89 | M50-59 | 33 | 4.49.53 | ||
111 | 7076 | Søren Arrild Andersen | Lillebælt i løb / Klub100 marathon DK | Danmark | M | 90 | M60+ | 6 | 4.50.14 | |
112 | 7142 | Karin Maria Isaksen | Bragdið | Føroyar | K | 22 | K50-59 | 5 | 4.51.02 | |
113 | 7109 | Edward Allen | Guernsey Pharaohs Running Club | Guernsey | M | 91 | M18-39 | 22 | 4.51.31 | |
114 | 7146 | Tordis Tróndarson | Færøerne | K | 23 | K18-39 | 10 | 4.52.21 | ||
115 | 7094 | Robert Vilhelmsen | Bragdið | Faroe Islands | M | 92 | M60+ | 7 | 4.55.13 | |
116 | 7018 | Sofus Poulsen | Frælsi | Føroyar | M | 93 | M50-59 | 34 | 4.56.49 | |
117 | 7135 | Stewart E Junk | United Kingdom | M | 94 | M18-39 | 23 | 4.57.25 | ||
118 | 7001 | Mathias Blomqvist | Sweden | M | 95 | M40-49 | 31 | 4.59.29 | ||
119 | 7122 | James Birley | Guernsey Pharaohs Running Club | Guernsey | M | 96 | M18-39 | 24 | 5.00.07 | |
120 | 7127 | Pritesh Mistry | GoodGym Race Team | United Kingdom | M | 97 | M18-39 | 25 | 5.01.17 | |
121 | 7061 | Kathelijne Bax | United Kingdom | K | 24 | K18-39 | 11 | 5.03.10 | ||
122 | 7124 | Elisabeth Rasmussen | Bragdið | Færøerne | K | 25 | K50-59 | 6 | 5.03.53 | |
123 | 7077 | Søren Blumensaat | BFB Running | Danmark | M | 98 | M50-59 | 35 | 5.08.26 | |
124 | 7160 | Kitty May Ellefsen | Faroe Islands | K | 26 | K40-49 | 9 | 5.09.38 | ||
125 | 7119 | Pierre Le Page | Guernsey Pharaohs Running Club | Guernsey | M | 99 | M18-39 | 26 | 5.10.13 | |
126 | 7147 | Agnieszka Bober | Crazy girls | Sweden | K | 27 | K40-49 | 10 | 5.10.44 | |
127 | 7148 | Katarzyna De Paula | Crazy Girls | Sweden | K | 28 | K40-49 | 11 | 5.10.44 | |
128 | 7073 | Hanne Kristoffersen | Klub 100 Marathon Danmark | Denmark | K | 29 | K50-59 | 7 | 5.13.57 | |
129 | 7105 | Massimo Ballola | Switzerland | M | 100 | M40-49 | 32 | 5.15.10 | ||
130 | 7008 | Thorsten Meiering | Germany | M | 101 | M40-49 | 33 | 5.15.35 | ||
131 | 7024 | Judy Scrine | United Kingdom | K | 30 | K50-59 | 8 | 5.19.54 | ||
132 | 7069 | Anna M. Mondry | Germany | K | 31 | K18-39 | 12 | 5.20.38 | ||
133 | 7090 | Jorma Kurittu | Finnish 100+ Marathon Club | Finland | M | 102 | M60+ | 8 | 5.25.13 | |
134 | 7028 | Erika Miettinen | Suomi | K | 32 | K18-39 | 13 | 5.25.13 | ||
135 | 7027 | Minna Rajala | Suomi | K | 33 | K18-39 | 14 | 5.25.13 | ||
136 | 7025 | Esa Nieminen | Suomi | M | 103 | M60+ | 9 | 5.25.14 | ||
137 | 7000 | Madeleine Blomqvist | Sweden | K | 34 | K40-49 | 12 | 5.33.24 | ||
138 | 7038 | Weng Fai Kuok | CHINA | M | 104 | M40-49 | 34 | 5.41.55 | ||
139 | 7020 | Gabriele Herzig | Switzerland | K | 35 | K50-59 | 9 | 5.50.56 | ||
140 | 7004 | Hayley Brown | United Kingdom | K | 36 | K18-39 | 15 | 5.52.11 | ||
141 | 7043 | Andrea Cullen | Australia | K | 37 | K40-49 | 13 | 5.53.26 | ||
142 | 7080 | Donald Bierer | Marathon Maniacs | Germany | M | 105 | M50-59 | 36 | 6.07.04 | |
143 | 7019 | Dietmar Herzig | Switzerland | M | 106 | M50-59 | 37 | 6.12.47 | ||
144 | 7137 | Susan Jacobsen | Treysti | Føroyar | K | 38 | K50-59 | 10 | 6.32.06 | |
145 | 7053 | Torben Nielsen | Faroe Island | M | 107 | M40-49 | 35 | 6.59.07 |
Se officielle resultater samt resultater fra de andre distancer her
Billeder
Dato |
Arrangement (klik på links herunder for at åbne) |
Sted |
Billeder fra |
Antal fotos |
- endnu ingen billeder
Videoclip
Dato |
Arrangement (klik på link herunder for afspilning) |
Sted |
Video klip fra |
Længde |
- endnu ingen videoclip