Siden er sidst opdateret 25. marts 2020 - kl. 20:00

Ses bedst i skærmopløsning 1024 x 768 eller større - Webmaster

  Resultater   Home   Marathonsiden   Syd- og sønderjydske løb  

tilbage

Høje Kolstrup Løbet - lørdag d. 9. juni 2018 - kl. 11.00

"Høje Kolstrup Løbet #7"

Høje Kolstrup Løbet - med start/mål ved Agoraen

Løbsinfo

Resu, billeder, video

Medie

Følg på Facebook

 

 

Andet

 

 

 

 

Kort beskrivelse: - start kl. 11.00 fra adressen: Agoraen, Nyløkke 2, Aabenraa

- start/mål/stævnecenter på Aktiv Torv v. Agoraen - der løbes på en 890 m rundstrækning - løbets varighed er en time - løb/gå så mange omgange du kan nå på en time.

- der løbes med chip for registrering af antal runder.

- se tilmelding og yderligere info My Race Result (forhåndstilmelding senest d. 7/6)

- se også: 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020

1 times løb

- der løbes på en 910 m rundstrækning.

Løb eller gå så mange omgange du kan nå på en time.

- ruten ændret til 890m

 

tilbage til toppen

Resultater barnevogn - se også barnevogn - se også børn - se også voksne - se officielle resultater her Se officiel resultatliste

Pl. Tot. Startnr. Navn Klub/Team Køn Klasse AK pl. Tid Runder Distance Gruppe
1 153 Carl Emil Palmus   Dreng Barnevogn 1 0.12.46 1 0,89 Barnevogn

 

tilbage til toppen

Resultater børn - se også barnevogn - se også børn - se også voksne - se officielle resultater her Se officiel resultatliste

Pl. Tot. Startnr. Navn Klub/Team Køn Klasse AK pl. Tid Runder Distance Gruppe
1 155 Nicolai Ælmholdt   Dreng M10-15 år 1 0.59.04 13 11,57 Børn
2 156 Cecilie Ælmholdt   Pige K10-15 år 1 0.54.59 12 10,68 Børn
3 105 Hjalte Thorøe Familien Thorøe minus far Dreng M10-15 år 2 0.55.13 11 9,79 Børn
4 70 Gustav Kollander   Dreng M10-15 år 3 0.55.56 11 9,79 Børn
5 52 Mille Christensen   Pige K06-09 år 1 0.56.58 11 9,79 Børn
6 151 Noah Petersen   Dreng M10-15 år 4 0.57.43 11 9,79 Børn
7 10 Kevin Holm-Jensen Familien Holm-Jensen Dreng M10-15 år 5 0.55.28 10 8,90 Børn
8 34 Magnus Bonnichsen   Dreng M06-09 år 1 0.58.17 10 8,90 Børn
9 15 Oliver Buch Nissen   Dreng M10-15 år 6 0.54.55 9 8,01 Børn
10 116 Valdemar August Thomsen   Dreng M06-09 år 2 0.55.31 9 8,01 Børn
11 124 Karesh Kanesalingam   Dreng M06-09 år 3 0.55.37 9 8,01 Børn
12 170 Elbad   Dreng M06-09 år 4 0.56.01 9 8,01 Børn
13 111 Silas Hjort Bøllund Familien Bøllund Dreng M06-09 år 5 0.56.44 9 8,01 Børn
14 95 Julie Raun Petersen   Pige K10-15 år 2 0.59.28 9 8,01 Børn
15 138 Elholm Christopher   Dreng M10-15 år 7 0.52.25 8 7,12 Børn
16 137 Oliver Jensen   Dreng M10-15 år 8 0.52.25 8 7,12 Børn
17 59 Maja Gad Hansen   Pige K10-15 år 3 0.55.35 8 7,12 Børn
18 136 Bibars Bouzan   Dreng M06-09 år 6 0.55.59 8 7,12 Børn
19 154 Frederik Ælmholdt   Dreng M06-09 år 7 0.56.50 8 7,12 Børn
20 160 Miruna Spiretoppen Pige K10-15 år 4 0.59.08 8 7,12 Børn
21 119 Cecilie Caroline Hoeck Spiretoppen Pige K06-09 år 2 0.59.37 8 7,12 Børn
22 120 Frederik Hoeck Spiretoppen Dreng M03-05 år 1 0.59.42 8 7,12 Børn
23 97 Maja Toft Nielsen   Pige K06-09 år 3 0.55.32 7 6,23 Børn
24 178 Alma Caldzic   Pige K06-09 år 4 0.56.20 7 6,23 Børn
25 125 Kapish   Dreng M06-09 år 8 0.56.44 7 6,23 Børn
26 50 Marie Nyeman Grønnebæk Familien Nyeman Pige K06-09 år 5 0.56.47 7 6,23 Børn
27 71 Amilia Kollander   Pige K06-09 år 6 0.59.06 7 6,23 Børn
28 104 Amalie Thorøe Familien Thorøe minus far Pige K06-09 år 7 0.59.08 7 6,23 Børn
29 112 Mathias Hjort Bøllund Familien Bøllund Dreng M10-15 år 9 0.26.34 6 5,34 Børn
30 117 Jakobine Amalie Thomsen   Pige K10-15 år 5 0.34.56 6 5,34 Børn
31 106 Emil Thorøe Familien Thorøe minus far Dreng M10-15 år 10 0.37.05 6 5,34 Børn
32 169 Merisa Spiretoppen Pige K06-09 år 8 0.46.47 6 5,34 Børn
33 56 Sirak Hagos Spiretoppen Dreng M03-05 år 2 0.54.40 6 5,34 Børn
34 163 Thivya   Pige K06-09 år 9 0.56.48 6 5,34 Børn
35 33 Oscar Bonnichsen   Dreng M10-15 år 11 0.25.26 5 4,45 Børn
36 21 Mikkel Abrahamsen Team Abrahamsen Dreng M10-15 år 12 0.38.08 5 4,45 Børn
37 49 Signe Nyeman Grønnebæk Familien Nyeman Pige K06-09 år 10 0.42.42 5 4,45 Børn
38 133 Astaa (stera) Spiretoppen Pige K03-05 år 1 0.48.47 5 4,45 Børn
39 40 Milas Aslan Sayin Spiretoppen Dreng M03-05 år 3 0.48.53 5 4,45 Børn
40 5 Alberte Skov Team Alberte og Farmor Pige K03-05 år 2 0.51.15 5 4,45 Børn
41 44 Dikte Birk Petersen Nutellaklubben Pige K06-09 år 11 0.51.52 5 4,45 Børn
42 81 Nicolai Winterskov Spiretoppen Dreng M03-05 år 4 0.52.29 5 4,45 Børn
43 82 Mathilde Winterskov Spiretoppen Pige K06-09 år 12 0.54.40 5 4,45 Børn
44 27 Mikkel Bonnichsen Spiretoppen Dreng M03-05 år 5 0.25.19 4 3,56 Børn
45 20 Lasse Abrahamsen Team Abrahamsen Dreng M06-09 år 9 0.25.59 4 3,56 Børn
46 9 Emily Holm-Jensen Familien Holm-Jensen Pige K06-09 år 13 0.33.52 4 3,56 Børn
47 109 Mathilde Wrang Uldall Hansen   Pige K10-15 år 6 0.35.12 4 3,56 Børn
48 175 Adna Cardzic   Pige K10-15 år 7 0.35.14 4 3,56 Børn
49 58 Melanie Gad Hansen   Pige K10-15 år 8 0.38.05 4 3,56 Børn
50 179 Sara Mujadric   Pige K06-09 år 14 0.39.32 4 3,56 Børn
51 75 Sebastian Brodersen Spiretoppen Dreng M06-09 år 10 0.41.21 4 3,56 Børn
52 110 Freja Hjort Bøllund Familien Bøllund Pige K03-05 år 3 0.18.18 3 2,67 Børn
53 148 Evelina Sofia Kaiser   Pige K06-09 år 15 0.19.59 3 2,67 Børn
54 19 Isabella Drabsch Balzer   Pige K03-05 år 4 0.20.49 3 2,67 Børn
55 166 Knud Green   Dreng M06-09 år 11 0.21.14 3 2,67 Børn
56 72 Aksel Kollander   Dreng M06-09 år 12 0.21.32 3 2,67 Børn
57 24 Josephine Leonora Chrestensen Spiretoppen Pige K03-05 år 5 0.23.41 3 2,67 Børn
58 23 Hannah Holm Spiretoppen Pige K06-09 år 16 0.25.04 3 2,67 Børn
59 171 Eliel   Dreng M03-05 år 6 0.25.32 3 2,67 Børn
60 26 Mikkel Petersen Spiretoppen Dreng M03-05 år 7 0.25.36 3 2,67 Børn
61 162 Nilan   Dreng M03-05 år 8 0.27.56 3 2,67 Børn
62 135 Mohamoud Boyzan   Dreng M03-05 år 9 0.29.16 3 2,67 Børn
63 29 Lauge Bau Trip AAIG Aabenraa Dreng M03-05 år 10 0.29.52 3 2,67 Børn
64 176 Nohin   Pige K06-09 år 17 0.30.25 3 2,67 Børn
65 77 Victoria Brodersen Spiretoppen Pige K03-05 år 6 0.31.40 3 2,67 Børn
66 94 Karoline Raun Petersen   Pige K10-15 år 9 0.32.46 3 2,67 Børn
67 98 Katrine Toft Nielsen   Pige K10-15 år 10 0.32.49 3 2,67 Børn
68 99 Mikkel Toft Nielsen   Dreng M03-05 år 11 0.32.50 3 2,67 Børn
69 102 Jeyshan Vijayapiraba Spiretoppen Dreng M03-05 år 12 0.36.42 3 2,67 Børn
70 96 Signe Raun Petersen   Pige K06-09 år 18 0.42.03 3 2,67 Børn
71 152 Lea Petersen   Pige K06-09 år 19 0.42.38 3 2,67 Børn
72 159 Darius Spiretoppen Dreng M03-05 år 13 0.54.02 3 2,67 Børn
73 79 Rohit Gokilajith   Dreng M06-09 år 13 0.10.42 2 1,78 Børn
74 140 Havand Husien   Dreng M03-05 år 14 0.14.37 2 1,78 Børn
75 142 Ella Birkelund   Pige K03-05 år 7 0.15.45 2 1,78 Børn
76 157 Shahbolat Spiretoppen Dreng M03-05 år 15 0.17.40 2 1,78 Børn
77 64 Ismet Mut   Dreng M03-05 år 16 0.17.58 2 1,78 Børn
78 90 Bastian Hansen Spiretoppen Dreng M06-09 år 14 0.18.01 2 1,78 Børn
79 76 Laura Brodersen Spiretoppen Pige K03-05 år 8 0.18.21 2 1,78 Børn
80 145 Asger Secher Hansen   Dreng M06-09 år 15 0.19.51 2 1,78 Børn
81 146 Cecilie Secher Hansen   Pige K10-15 år 11 0.19.51 2 1,78 Børn
82 39 Celina Calistan Spiretoppen Pige K03-05 år 9 0.20.46 2 1,78 Børn
83 167 Albatrit   Dreng M06-09 år 16 0.05.11 1 0,89 Børn
84 28 Johanne Bau Trip AAIG Aabenraa Pige K03-05 år 10 0.05.48 1 0,89 Børn
85 16 Alexander Buch Nissen   Dreng M06-09 år 17 0.06.08 1 0,89 Børn
86 80 Ajay Gokilajith   Dreng M06-09 år 18 0.06.43 1 0,89 Børn
87 181 Djinwat Spiretoppen Pige K03-05 år 11 0.07.48 1 0,89 Børn
88 63 Safiye Mut   Pige K03-05 år 12 0.08.25 1 0,89 Børn
89 36 Katarina Saxer Schmidt Spiretoppen Pige K06-09 år 20 0.10.21 1 0,89 Børn
90 149 Augustine Marie Thomsen   Pige K03-05 år 13 0.13.05 1 0,89 Børn
91 107 Shasmitha Ramakumar   Pige K03-05 år 14 0.15.28 1 0,89 Børn
92 55 Victoria Hagos Spiretoppen Pige K06-09 år 21 0.19.55 1 0,89 Børn
- 122 Tanish Kanesalingam   Dreng M03-05 år - 0.00.04 0 0,00 Børn

 

tilbage til toppen

Resultater voksne - se også barnevogn - se også børn - se også voksne - se officielle resultater her Se officiel resultatliste

Pl. Tot. Startnr. Navn Klub/Team Køn Klasse AK pl. Tid Runder Distance Gruppe
1 61 René Lorenzen AAIG Aabenraa M Mænd 1 0.56.49 16 14,24 Voksne
2 86 John Greve Schultz iversen rødekro tri og motion M Mænd 2 0.58.29 16 14,24 Voksne
3 47 Bo Junker AAIG Aabenraa M Mænd 3 0.59.35 15 13,35 Voksne
4 143 Anders Birkelund   M Mænd 4 0.57.03 14 12,46 Voksne
5 57 Per Hansen   M Mænd 5 0.59.41 14 12,46 Voksne
6 13 Torben Nissen   M Mænd 6 0.57.37 13 11,57 Voksne
7 6 Lasse Uekermann   M Mænd 7 0.54.54 12 10,68 Voksne
8 65 Michael Nguyen Haugaard AAIG Aabenraa M Mænd 8 0.56.37 12 10,68 Voksne
9 3 Henning Olsen AAIG Aabenraa M Mænd 9 0.57.53 12 10,68 Voksne
10 172 Olesen Flemming   M Mænd 10 0.58.17 12 10,68 Voksne
11 114 Jesper Thomsen   M Mænd 11 0.58.49 12 10,68 Voksne
12 134 Maria Boy Birck   K Kvinder 1 0.59.03 12 10,68 Voksne
13 85 Torben Green   M Mænd 12 0.56.48 11 9,79 Voksne
14 53 Kim Christensen Christensen   M Mænd 13 0.56.58 11 9,79 Voksne
15 54 Mette Christensen   K Kvinder 2 0.56.59 11 9,79 Voksne
16 87 Ingelise Juhl AAIG Aabenraa K Kvinder 3 0.53.54 10 8,90 Voksne
17 108 Peter Nicolaisen   M Mænd 14 0.55.30 10 8,90 Voksne
18 92 Ida Raun   K Kvinder 4 0.55.42 10 8,90 Voksne
19 31 Bjarne Anton Trip AAIG Aabenraa M Mænd 15 0.56.16 10 8,90 Voksne
20 78 Ramanathan Natcunam   M Mænd 16 0.56.29 10 8,90 Voksne
21 14 Lena Buch Nissen   K Kvinder 5 0.57.20 10 8,90 Voksne
22 43 Julie Jepsen   K Kvinder 6 0.57.36 10 8,90 Voksne
23 42 Nicolai Christiansen   M Mænd 17 0.57.36 10 8,90 Voksne
24 17 Allan Kai Balzer   M Mænd 18 0.57.59 10 8,90 Voksne
25 46 Mads Birk Petersen Nutellaklubben M Mænd 19 0.36.18 9 8,01 Voksne
26 103 Lena Thorøe Familien Thorøe minus far K Kvinder 7 0.54.33 9 8,01 Voksne
27 69 Maria Kollander   K Kvinder 8 0.55.56 9 8,01 Voksne
28 165 Vera Green   K Kvinder 9 0.56.01 9 8,01 Voksne
29 113 Susanne Hjort Bøllund Familien Bøllund K Kvinder 10 0.56.44 9 8,01 Voksne
30 168 Bente Christiansen   K Kvinder 11 0.58.14 9 8,01 Voksne
31 8 Tina Holm-Jensen Familien Holm-Jensen K Kvinder 12 0.58.51 9 8,01 Voksne
32 174 Edin Mujadzi   M Mænd 20 0.59.19 9 8,01 Voksne
33 2 Solveig Petersen Team Mor & Søn K Kvinder 13 0.44.25 8 7,12 Voksne
34 1 Mads Petersen Team Mor & Søn M Mænd 21 0.44.25 8 7,12 Voksne
35 7 Christian Panbo   M Mænd 22 0.55.50 8 7,12 Voksne
36 100 Lone Callesen AAIG Aabenraa K Kvinder 14 0.55.54 8 7,12 Voksne
37 131 Pia Spiretoppen K Kvinder 15 0.56.02 8 7,12 Voksne
38 35 Kenneth Bonnichsen   M Mænd 23 0.56.58 8 7,12 Voksne
39 11 Erling Holm-Jensen Familien Holm-Jensen M Mænd 24 0.57.23 8 7,12 Voksne
40 30 Lis Bau Trip AAIG Aabenraa K Kvinder 16 0.58.13 8 7,12 Voksne
41 118 Karina List Spiretoppen K Kvinder 17 0.59.42 8 7,12 Voksne
42 22 Frank Abrahamsen Team Abrahamsen M Mænd 25 0.42.46 7 6,23 Voksne
43 12 Erick Boysen   M Mænd 26 0.54.23 7 6,23 Voksne
44 74 Robert Brodersen Spiretoppen M Mænd 27 0.54.46 7 6,23 Voksne
45 93 Morten Nielsen   M Mænd 28 0.55.34 7 6,23 Voksne
46 164 Kanagaratnam   M Mænd 29 0.56.48 7 6,23 Voksne
47 67 Ove Schneider AAIG Aabenraa M Mænd 30 0.35.03 6 5,34 Voksne
48 88 Werner Juhl AAIG Aabenraa M Mænd 31 0.35.03 6 5,34 Voksne
49 121 Bent Hagensen   M Mænd 32 0.38.04 6 5,34 Voksne
50 158 Florin Spiretoppen M Mænd 33 0.54.02 6 5,34 Voksne
51 177 Mirela   K Kvinder 18 0.56.44 6 5,34 Voksne
52 51 Nanna Nyeman Grønnebæk Familien Nyeman K Kvinder 19 0.56.47 6 5,34 Voksne
53 83 Thomas Johansen Spiretoppen M Mænd 34 0.57.03 6 5,34 Voksne
54 126 Helle Spirretoppen K Kvinder 20 0.57.23 6 5,34 Voksne
55 41 Line Mølgaard Sayin Spiretoppen K Kvinder 21 0.48.53 5 4,45 Voksne
56 4 Lona Skov Team Alberte og Farmor K Kvinder 22 0.51.16 5 4,45 Voksne
57 141 Anette H.   K Kvinder 23 0.51.51 5 4,45 Voksne
58 180 Gunna Jørgensen   M Mænd 35 0.51.53 5 4,45 Voksne
59 173 Birgit Ingemann   K Kvinder 24 0.51.54 5 4,45 Voksne
60 84 Maria Winterskov Spiretoppen K Kvinder 25 0.52.28 5 4,45 Voksne
61 130 Bente Spiretoppen K Kvinder 26 0.28.37 4 3,56 Voksne
62 115 Malene Mørk Thomsen   K Kvinder 27 0.34.57 4 3,56 Voksne
63 127 Lone Spirretoppen K Kvinder 28 0.45.58 4 3,56 Voksne
64 147 Mette Secher Hansen   K Kvinder 29 0.18.30 3 2,67 Voksne
65 18 Katja Drabsch Balzer   K Kvinder 30 0.21.52 3 2,67 Voksne
66 129 Elena Spirretoppen K Kvinder 31 0.22.33 3 2,67 Voksne
67 25 Reginalda Chrestensen Spiretoppen K Kvinder 32 0.23.41 3 2,67 Voksne
68 161 Tommy Larsen   M Mænd 36 0.25.36 3 2,67 Voksne
69 89 Dennis Hansen Spiretoppen M Mænd 37 0.25.39 3 2,67 Voksne
70 128 Sadeta Spirretoppen K Kvinder 33 0.27.31 3 2,67 Voksne
71 132 Vivi Spiretoppen K Kvinder 34 0.37.36 3 2,67 Voksne
72 144 Tine Thomsen   K Kvinder 35 0.15.45 2 1,78 Voksne
73 62 Gülser Mut   K Kvinder 36 0.17.58 2 1,78 Voksne
74 73 Stine Brodersen Spiretoppen K Kvinder 37 0.18.21 2 1,78 Voksne
75 38 Calistan Anthonipillai Spiretoppen M Mænd 38 0.20.46 2 1,78 Voksne
76 37 Birgit Saxer Schmidt Spiretoppen K Kvinder 38 0.10.21 1 0,89 Voksne
77 150 Mette Petersen   K Kvinder 39 0.12.46 1 0,89 Voksne
- 123 Vajayamalina Visagap   K Kvinder - 0.00.05 0 0,00 Voksne
- 139 Rokan Rashid   K Kvinder - 0.00.16 0 0,00 Voksne

 

Se officielle resultater her Se officiel resultatliste

 

 

tilbage til toppen

Billeder

Dato

Arrangement (klik på links herunder for at åbne)

Sted

Billeder fra

Antal fotos

28-05-16

Høje Kolstrup Løbet

Høje Kolstrup, Aabenraa

Facebook - Høje Kolstrup Løbet

217

30-05-15

Høje Kolstrup Løbet

Høje Kolstrup, Aabenraa

Facebook - Høje Kolstrup Løbet

287

31-05-14

Høje Kolstrup Løbet

Høje Kolstrup, Aabenraa

Facebook - Høje Kolstrup Løbet

324

31-05-14

Høje Kolstrup Løbet

Høje Kolstrup, Aabenraa

Høje Kolstrup´s hjemmeside - Susanne Wrang

44

31-05-14

Høje Kolstrup Løbet

Høje Kolstrup, Aabenraa

Poul Erik Sørensen´s galleri - Google+

452

 

 

tilbage til toppen

Videoclip

Dato

Arrangement (klik på link herunder for afspilning)

Sted

Video klip fra

Længde

30-05-15

Høje Kolstrup Løbet -

Høje Kolstrup, Aabenraa

YouTube - kanal tilhørende run2u.dk (Ib Stokkebye) - videofilm 100 7.12 min

31-05-14

Høje Kolstrup Løbet -

Høje Kolstrup, Aabenraa

YouTube - kanal tilhørende run2u.dk (Ib Stokkebye) - videofilm 100 7.07 min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tilbage til toppen