Siden er sidst opdateret 25. marts 2020 - kl. 20:00
Ses bedst i skærmopløsning 1024 x 768 eller større - Webmaster
Resultater Home Marathonsiden Syd- og sønderjydske løb
Høje Kolstrup Løbet - lørdag d. 25. maj 2019 - kl. 11.00 "Høje Kolstrup Løbet #8" |
|||||||
Løbsinfo |
Resu, billeder, video |
Medie |
Andet
|
|
Kort beskrivelse: - start kl. 11.00 fra adressen: Agoraen, Nyløkke 2, Aabenraa - start/mål/stævnecenter på Aktiv Torv v. Agoraen - der løbes på en 910 m rundstrækning - løbets varighed er en time - løb/gå så mange omgange du kan nå på en time. - der løbes med chip for registrering af antal runder. - se tilmelding og yderligere info (forhåndstilmelding senest d. 23/5) - se også: 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 |
1 times løb - der løbes på en 910 m rundstrækning. Løb eller gå så mange omgange du kan nå på en time. |
Resultater barnevogn - se også barnevogn - se også børn - se også voksne - se officielle resultater her
Pl. Tot. | Startnr. | Navn | Klub/Team | Køn | Klasse | AK pl. | Tid | Runder | Distance | Gruppe |
1 | 80 | Ella Skovsgaard Boi | Spiretoppen | Pige | Barnevogn | 1 | 0.44.56 | 5 | 4,55 | Barnevogn |
2 | 97 | Magnus Petersen | Spiretoppen | Dreng | Barnevogn | 1 | 0.32.26 | 2 | 1,82 | Barnevogn |
Resultater børn - se også barnevogn - se også børn - se også voksne - se officielle resultater her
Pl. Tot. | Startnr. | Navn | Klub/Team | Køn | Klasse | AK pl. | Tid | Runder | Distance | Gruppe |
1 | 55 | Mathias Hjort Bøllund | Familien Bøllund | Dreng | M10-15 år | 1 | 0.56.10 | 12 | 10,92 | Børn |
2 | 34 | Tobias Watkin | Dreng | M10-15 år | 2 | 0.59.14 | 11 | 10,01 | Børn | |
3 | 35 | Valdemar August Thomsen | Dreng | M06-09 år | 1 | 0.59.35 | 11 | 10,01 | Børn | |
4 | 9 | Karesh Kanesalingam | Dreng | M06-09 år | 2 | 0.59.40 | 11 | 10,01 | Børn | |
5 | 69 | Sarah Overgaard Jørgensen | Familien Overgaard Jørgensen | Pige | K10-15 år | 1 | 0.54.39 | 10 | 9,10 | Børn |
6 | 56 | Silas Hjort Bøllund | Familien Bøllund | Dreng | M10-15 år | 3 | 0.54.42 | 10 | 9,10 | Børn |
7 | 127 | Oliver Nissen | Team nissen | Dreng | M10-15 år | 4 | 0.55.05 | 10 | 9,10 | Børn |
8 | 14 | Lukas Frederiksen | Dreng | M06-09 år | 3 | 0.57.02 | 10 | 9,10 | Børn | |
9 | 154 | Eddad Bunyalebe | Høje kolstrup skole | Dreng | M06-09 år | 4 | 0.57.03 | 10 | 9,10 | Børn |
10 | 67 | Kasper Overgaard Jørgensen | Familien Overgaard Jørgensen | Dreng | M10-15 år | 5 | 0.58.02 | 10 | 9,10 | Børn |
11 | 33 | Tobias Frederiksen | Dreng | M10-15 år | 6 | 0.58.32 | 10 | 9,10 | Børn | |
12 | 105 | Niks Jirgensons | Spiretoppen | Dreng | M06-09 år | 5 | 0.58.50 | 10 | 9,10 | Børn |
13 | 10 | Laura Watkin | Pige | K06-09 år | 1 | 0.59.15 | 10 | 9,10 | Børn | |
14 | 131 | Julie Raun Petersen | Team Raun Nielsen | Pige | K10-15 år | 2 | 0.58.47 | 9 | 8,19 | Børn |
15 | 40 | Noah Petersen | Aabenraa | Dreng | M10-15 år | 7 | 0.58.52 | 9 | 8,19 | Børn |
16 | 39 | Merisa Haliti | Aabenraa | Pige | K10-15 år | 3 | 0.59.15 | 9 | 8,19 | Børn |
17 | 70 | Reza Suhendra | Høje kolstrup skole | Dreng | M10-15 år | 8 | 0.59.42 | 9 | 8,19 | Børn |
18 | 124 | Emily Holm-Jensen | Team Holm-Jensen | Pige | K06-09 år | 2 | 0.54.08 | 8 | 7,28 | Børn |
19 | 118 | Cecilie Hoeck | Team Hoeck | Pige | K10-15 år | 4 | 0.54.16 | 8 | 7,28 | Børn |
20 | 119 | Frederik Hoeck | Team Hoeck | Dreng | M06-09 år | 6 | 0.54.16 | 8 | 7,28 | Børn |
21 | 157 | Sohrah Rezaie | Høje kolstrup skole | Dreng | M06-09 år | 7 | 0.55.09 | 8 | 7,28 | Børn |
22 | 89 | Keita Jirgensone | Spiretoppen | Pige | K03-05 år | 1 | 0.55.01 | 7 | 6,37 | Børn |
23 | 178 | Abdullah | Dreng | M06-09 år | 8 | 0.55.05 | 7 | 6,37 | Børn | |
24 | 42 | Johanne Bau Trip | Aagi | Pige | K06-09 år | 3 | 0.55.26 | 7 | 6,37 | Børn |
25 | 126 | Alexander Nissen | Team nissen | Dreng | M06-09 år | 9 | 0.55.33 | 7 | 6,37 | Børn |
26 | 21 | Nanna Håhr Schulze | Pige | K10-15 år | 5 | 0.57.47 | 7 | 6,37 | Børn | |
27 | 151 | Amalie Thorøe | Thorøe Pigerne | Pige | K06-09 år | 4 | 0.57.56 | 7 | 6,37 | Børn |
28 | 8 | Kapish Kanesalingam | Dreng | M06-09 år | 10 | 0.59.41 | 7 | 6,37 | Børn | |
29 | 29 | Samuel Kaas | Dreng | M03-05 år | 1 | 0.52.38 | 6 | 5,46 | Børn | |
30 | 23 | Neha Janarthanan | Pige | K06-09 år | 5 | 0.52.50 | 6 | 5,46 | Børn | |
31 | 136 | Signe Raun Petersen | Team Raun Nielsen | Pige | K06-09 år | 6 | 0.53.51 | 6 | 5,46 | Børn |
32 | 113 | Sirak Hagos Domoz | Spiretoppen | Dreng | M03-05 år | 2 | 0.55.53 | 6 | 5,46 | Børn |
33 | 117 | Victoria Hagos | Spiretoppen | Pige | K06-09 år | 7 | 0.57.56 | 6 | 5,46 | Børn |
34 | 1 | Aravin Malavan | Dreng | M03-05 år | 3 | 0.33.10 | 5 | 4,55 | Børn | |
35 | 112 | Sebastian Brodersen | Spiretoppen | Dreng | M06-09 år | 11 | 0.44.03 | 5 | 4,55 | Børn |
36 | 72 | Agnes Skovsgaard Boi | Spiretoppen | Pige | K03-05 år | 2 | 0.44.56 | 5 | 4,55 | Børn |
37 | 123 | Thea Hoeck | Team Hoeck | Pige | K06-09 år | 8 | 0.44.57 | 5 | 4,55 | Børn |
38 | 170 | Nejla Haliti | Pige | K03-05 år | 3 | 0.46.56 | 5 | 4,55 | Børn | |
39 | 116 | Victoria Brodersen | Spiretoppen | Pige | K03-05 år | 4 | 0.51.32 | 5 | 4,55 | Børn |
40 | 19 | Melanie Gad Hansen | Pige | K10-15 år | 6 | 0.52.22 | 5 | 4,55 | Børn | |
41 | 132 | Karoline Raun Petersen | Team Raun Nielsen | Pige | K10-15 år | 7 | 0.55.23 | 5 | 4,55 | Børn |
42 | 134 | Maja Toft Nielsen | Team Raun Nielsen | Pige | K10-15 år | 8 | 0.55.23 | 5 | 4,55 | Børn |
43 | 172 | Albatrit Gashi | Dreng | M06-09 år | 12 | 0.29.00 | 4 | 3,64 | Børn | |
44 | 61 | Lasse Henriksen | Familien Bundgaard | Dreng | M06-09 år | 13 | 0.29.25 | 4 | 3,64 | Børn |
45 | 63 | Phillip Lorenzen | Familien Bundgaard | Dreng | M06-09 år | 14 | 0.29.26 | 4 | 3,64 | Børn |
46 | 147 | Nithush Vijayabaskar | Dreng | M06-09 år | 15 | 0.33.06 | 4 | 3,64 | Børn | |
47 | 152 | Eliel Chris Bunyalebe | Spiretoppen | Dreng | M06-09 år | 16 | 0.33.56 | 4 | 3,64 | Børn |
48 | 162 | Danish Amiri | Spiretoppen | Dreng | M06-09 år | 17 | 0.34.07 | 4 | 3,64 | Børn |
49 | 176 | Sumaja | Pige | K03-05 år | 5 | 0.34.11 | 4 | 3,64 | Børn | |
50 | 6 | Hannah Holm | Pige | K06-09 år | 9 | 0.40.09 | 4 | 3,64 | Børn | |
51 | 38 | Lea Petersen | Aabenraa | Pige | K06-09 år | 10 | 0.43.59 | 4 | 3,64 | Børn |
52 | 163 | Warjan Amiri | Spiretoppen | Pige | K06-09 år | 11 | 0.44.08 | 4 | 3,64 | Børn |
53 | 133 | Katrine Toft Nielsen | Team Raun Nielsen | Pige | K10-15 år | 9 | 0.45.04 | 4 | 3,64 | Børn |
54 | 30 | Signe Nyeman Grønnebæk | Pige | K06-09 år | 12 | 0.47.53 | 4 | 3,64 | Børn | |
55 | 58 | Isabella Lorenzen | Familien Bundgaard | Pige | K06-09 år | 13 | 0.24.04 | 3 | 2,73 | Børn |
56 | 88 | Josephine Leonora Chrestensen | Spiretoppen | Pige | K06-09 år | 14 | 0.24.19 | 3 | 2,73 | Børn |
57 | 156 | Frangis Rezaie | Spiretoppen | Pige | K03-05 år | 6 | 0.25.43 | 3 | 2,73 | Børn |
58 | 146 | Dunya Al-Aad | Spiretoppen | Pige | K03-05 år | 7 | 0.25.57 | 3 | 2,73 | Børn |
59 | 103 | Mille My Felthaus Kallmayer | Spiretoppen | Pige | K03-05 år | 8 | 0.25.57 | 3 | 2,73 | Børn |
60 | 175 | Hadidja | Pige | K03-05 år | 9 | 0.28.01 | 3 | 2,73 | Børn | |
61 | 36 | Zoe Holm | Pige | K03-05 år | 10 | 0.28.45 | 3 | 2,73 | Børn | |
62 | 100 | Mikkel Petersen | Spiretoppen | Dreng | M03-05 år | 4 | 0.29.02 | 3 | 2,73 | Børn |
63 | 153 | Elianna Mema Bunyalebe | Spiretoppen | Pige | K03-05 år | 11 | 0.31.15 | 3 | 2,73 | Børn |
64 | 102 | Milas Aslan Sayin | Spiretoppen | Dreng | M06-09 år | 18 | 0.32.58 | 3 | 2,73 | Børn |
65 | 31 | Tanish Kanesalingam | Dreng | M06-09 år | 19 | 0.33.01 | 3 | 2,73 | Børn | |
66 | 164 | Besmir Haliti | Dreng | M06-09 år | 20 | 0.34.16 | 3 | 2,73 | Børn | |
67 | 135 | Mikkel Toft Nielsen | Team Raun Nielsen | Dreng | M06-09 år | 21 | 0.35.02 | 3 | 2,73 | Børn |
68 | 144 | Lucas Pickart | Spiretoppen | Dreng | M03-05 år | 5 | 0.36.18 | 3 | 2,73 | Børn |
69 | 20 | Mikaela Yupanqui Barbré Nielsen | Pige | K03-05 år | 12 | 0.37.44 | 3 | 2,73 | Børn | |
70 | 43 | Lauge Bau Trip | Aagi | Dreng | M03-05 år | 6 | 0.39.33 | 3 | 2,73 | Børn |
71 | 74 | Anesa Bashota | Spiretoppen | Pige | K06-09 år | 15 | 0.12.15 | 2 | 1,82 | Børn |
72 | 81 | Havand Rashid | Spiretoppen | Dreng | M03-05 år | 7 | 0.17.00 | 2 | 1,82 | Børn |
73 | 65 | Simon Thusing Bundgaard | Familien Bundgaard | Dreng | M03-05 år | 8 | 0.17.49 | 2 | 1,82 | Børn |
74 | 173 | Anis Gashi | Dreng | M03-05 år | 9 | 0.19.05 | 2 | 1,82 | Børn | |
75 | 171 | Juikail Dauletgiriev | Dreng | M03-05 år | 10 | 0.19.08 | 2 | 1,82 | Børn | |
76 | 92 | Laura Brodersen | Spiretoppen | Pige | K03-05 år | 13 | 0.19.18 | 2 | 1,82 | Børn |
77 | 137 | Bertram Walther | Team Walther | Dreng | M03-05 år | 11 | 0.20.11 | 2 | 1,82 | Børn |
78 | 25 | Nilan Janarthanan | Dreng | M03-05 år | 12 | 0.22.10 | 2 | 1,82 | Børn | |
79 | 71 | Adrian Suhendra | Spiretoppen | Dreng | M03-05 år | 13 | 0.34.10 | 2 | 1,82 | Børn |
80 | 168 | Nakan Aniri | Pige | K03-05 år | 14 | 0.08.47 | 1 | 0,91 | Børn | |
81 | 75 | Aulona Bashota | Spiretoppen | Pige | K03-05 år | 15 | 0.08.47 | 1 | 0,91 | Børn |
82 | 78 | Celina Calistan | Spiretoppen | Pige | K03-05 år | 16 | 0.08.47 | 1 | 0,91 | Børn |
83 | 142 | Shasmitha Ramanathan | Pige | K03-05 år | 17 | 0.08.54 | 1 | 0,91 | Børn | |
84 | 16 | Maja Gad Hansen | Pige | K10-15 år | 10 | 0.11.24 | 1 | 0,91 | Børn | |
85 | 76 | Bella Holm Petersen | Spiretoppen | Pige | K03-05 år | 18 | 0.12.49 | 1 | 0,91 | Børn |
86 | 54 | Freja Hjort Bøllund | Familien Bøllund | Pige | K06-09 år | 16 | 0.13.32 | 1 | 0,91 | Børn |
87 | 96 | Magnus Brodersen | Spiretoppen | Dreng | M03-05 år | 14 | 0.14.24 | 1 | 0,91 | Børn |
88 | 73 | Anahita Rashid | Spiretoppen | Pige | K03-05 år | - | 0.00.14 | 0 | 0,00 | Børn |
Resultater voksne - se også barnevogn - se også børn - se også voksne - se officielle resultater her
Pl. Tot. | Startnr. | Navn | Klub/Team | Køn | Klasse | AK pl. | Tid | Runder | Distance | Gruppe |
1 | 49 | Brian Schaadt-Hansen | Aaig Aabenraa | M | Mænd | 1 | 0.57.17 | 16 | 14,56 | Voksne |
2 | 140 | Mads Birk Petersen | AAIG Aabenraa | M | Mænd | 2 | 0.59.46 | 16 | 14,56 | Voksne |
3 | 148 | Michael Jakobsen | AAIG | M | Mænd | 3 | 0.59.54 | 15 | 13,65 | Voksne |
4 | 128 | Torben Nissen | Team nissen | M | Mænd | 4 | 0.54.56 | 14 | 12,74 | Voksne |
5 | 7 | Jens-Kristian Mikelsen | M | Mænd | 5 | 0.58.24 | 14 | 12,74 | Voksne | |
6 | 139 | Thomas Walther | Team Walther | M | Mænd | 6 | 0.58.47 | 14 | 12,74 | Voksne |
7 | 51 | Kevin Holm-Jensen | Aaig Aabenraa | M | Mænd | 7 | 0.58.55 | 13 | 11,83 | Voksne |
8 | 50 | Henning Olsen | AAIG Aabenraa | M | Mænd | 8 | 0.55.12 | 12 | 10,92 | Voksne |
9 | 26 | Per Hansen | M | Mænd | 9 | 0.58.54 | 12 | 10,92 | Voksne | |
10 | 46 | Margit Abramsen | AAIG | K | Kvinder | 1 | 0.57.47 | 11 | 10,01 | Voksne |
11 | 53 | Susanne Garbrecht | AAIG Aabenraa | K | Kvinder | 2 | 0.58.38 | 11 | 10,01 | Voksne |
12 | 130 | Ida Raun | Team Raun Nielsen | K | Kvinder | 3 | 0.59.08 | 11 | 10,01 | Voksne |
13 | 32 | Thomas Watkin | M | Mænd | 10 | 0.59.14 | 11 | 10,01 | Voksne | |
14 | 159 | Jesper Thomsen | M | Mænd | 11 | 0.54.54 | 10 | 9,10 | Voksne | |
15 | 28 | Ramanathan Natcunam | M | Mænd | 12 | 0.55.04 | 10 | 9,10 | Voksne | |
16 | 41 | Bjarne Anton Trip | Aagi | M | Mænd | 13 | 0.55.32 | 10 | 9,10 | Voksne |
17 | 11 | Lena Buch | K | Kvinder | 4 | 0.56.06 | 10 | 9,10 | Voksne | |
18 | 174 | Theis Hommeltoft | M | Mænd | 14 | 0.58.07 | 10 | 9,10 | Voksne | |
19 | 66 | Joan Overgaard Jørgensen | Familien Overgaard Jørgensen | K | Kvinder | 5 | 0.58.13 | 10 | 9,10 | Voksne |
20 | 52 | Ove Schneider | AAIG Aabenraa | M | Mænd | 15 | 0.49.27 | 9 | 8,19 | Voksne |
21 | 68 | Lars Overgaard Jørgensen | Familien Overgaard Jørgensen | M | Mænd | 16 | 0.53.33 | 9 | 8,19 | Voksne |
22 | 166 | Nikolai Ingwersen | M | Mænd | 17 | 0.56.36 | 9 | 8,19 | Voksne | |
23 | 120 | Karina List | Team Hoeck | K | Kvinder | 6 | 0.57.26 | 9 | 8,19 | Voksne |
24 | 108 | Rasmus Skovsgaard Boi | Spiretoppen | M | Mænd | 18 | 0.57.44 | 9 | 8,19 | Voksne |
25 | 150 | Lena Thorøe | Thorøe Pigerne | K | Kvinder | 7 | 0.57.56 | 9 | 8,19 | Voksne |
26 | 165 | Karsten Meyer Olesen | M | Mænd | 19 | 0.58.48 | 9 | 8,19 | Voksne | |
27 | 5 | Erik Steen Sørensen | M | Mænd | 20 | 0.58.50 | 9 | 8,19 | Voksne | |
28 | 129 | Annette Frandsen | Team Raun Nielsen | K | Kvinder | 8 | 0.59.26 | 9 | 8,19 | Voksne |
29 | 4 | Erick Boysen | M | Mænd | 21 | 0.54.53 | 8 | 7,28 | Voksne | |
30 | 167 | Ditte Rafn Dahm | K | Kvinder | 9 | 0.55.16 | 8 | 7,28 | Voksne | |
31 | 155 | Katja Watkin | K | Kvinder | 10 | 0.56.29 | 8 | 7,28 | Voksne | |
32 | 158 | Jens Grønnebæk | M | Mænd | 22 | 0.56.39 | 8 | 7,28 | Voksne | |
33 | 22 | Nanna Nyeman Grønnebæk | K | Kvinder | 11 | 0.56.48 | 8 | 7,28 | Voksne | |
34 | 95 | Lone Hell | Spiretoppen | K | Kvinder | 12 | 0.56.57 | 8 | 7,28 | Voksne |
35 | 27 | Per Schulze | M | Mænd | 23 | 0.57.46 | 8 | 7,28 | Voksne | |
36 | 90 | Kristine Jirgensone | Spiretoppen | K | Kvinder | 13 | 0.59.53 | 8 | 7,28 | Voksne |
37 | 169 | Flemming Schulz | M | Mænd | 24 | 0.45.56 | 7 | 6,37 | Voksne | |
38 | 107 | Pia Lenbroch | Spiretoppen | K | Kvinder | 14 | 0.53.53 | 7 | 6,37 | Voksne |
39 | 145 | Naya | Spiretoppen | K | Kvinder | 15 | 0.55.27 | 7 | 6,37 | Voksne |
40 | 161 | Laue Ravn | M | Mænd | 25 | 0.43.27 | 6 | 5,46 | Voksne | |
41 | 138 | Carsten Walther | Team Walther | M | Mænd | 26 | 0.43.53 | 6 | 5,46 | Voksne |
42 | 160 | Conzetta Thomsen | K | Kvinder | 16 | 0.52.02 | 6 | 5,46 | Voksne | |
43 | 17 | Malavan Mahendiran | M | Mænd | 27 | 0.52.50 | 6 | 5,46 | Voksne | |
44 | 12 | Lene Gad Hansen | K | Kvinder | 17 | 0.55.50 | 6 | 5,46 | Voksne | |
45 | 104 | Mitselal Gebru | Spiretoppen | K | Kvinder | 18 | 0.55.54 | 6 | 5,46 | Voksne |
46 | 110 | Robert Brodersen | Spiretoppen | M | Mænd | 28 | 0.55.59 | 6 | 5,46 | Voksne |
47 | 82 | Helle Roworth | Spiretoppen | K | Kvinder | 19 | 0.56.21 | 6 | 5,46 | Voksne |
48 | 99 | Mia Skovsgaard Boi | Spiretoppen | K | Kvinder | 20 | 0.44.57 | 5 | 4,55 | Voksne |
49 | 121 | Mette Hoeck | Team Hoeck | K | Kvinder | 21 | 0.44.57 | 5 | 4,55 | Voksne |
50 | 143 | Aase Raun | Team Raun Nielsen | K | Kvinder | 22 | 0.55.24 | 5 | 4,55 | Voksne |
51 | 93 | Laura Felthaus | Spiretoppen | K | Kvinder | 23 | 0.55.27 | 5 | 4,55 | Voksne |
52 | 77 | Calistan Anthonipillai | Spiretoppen | M | Mænd | 29 | 0.30.39 | 4 | 3,64 | Voksne |
53 | 125 | Erling Holm-Jensen | Team Holm-Jensen | M | Mænd | 30 | 0.31.57 | 4 | 3,64 | Voksne |
54 | 44 | Lis Bau Trip | Aagi | K | Kvinder | 24 | 0.39.33 | 4 | 3,64 | Voksne |
55 | 24 | Niels Holm Rasmussen | M | Mænd | 31 | 0.40.09 | 4 | 3,64 | Voksne | |
56 | 37 | Gitte Petersen | Aabenraa | K | Kvinder | 25 | 0.44.54 | 4 | 3,64 | Voksne |
57 | 13 | Lene Hansen | K | Kvinder | 26 | 0.48.01 | 4 | 3,64 | Voksne | |
58 | 15 | Madura Mahendiran | K | Kvinder | 27 | 0.23.52 | 3 | 2,73 | Voksne | |
59 | 64 | Sandra Bundgaard | Familien Bundgaard | K | Kvinder | 28 | 0.24.04 | 3 | 2,73 | Voksne |
60 | 62 | Nadine Bundgaard | Familien Bundgaard | K | Kvinder | 29 | 0.24.05 | 3 | 2,73 | Voksne |
61 | 109 | Reginalda Chrestensen | Spiretoppen | K | Kvinder | 30 | 0.24.19 | 3 | 2,73 | Voksne |
62 | 59 | Kerstin Bundgaard | Familien Bundgaard | K | Kvinder | 31 | 0.24.45 | 3 | 2,73 | Voksne |
63 | 86 | Johannes Antonsen | Spiretoppen | M | Mænd | 32 | 0.27.16 | 3 | 2,73 | Voksne |
64 | 111 | Robisala Calistan | Spiretoppen | K | Kvinder | 32 | 0.30.39 | 3 | 2,73 | Voksne |
65 | 94 | Line Mølgaard Sayin | Spiretoppen | K | Kvinder | 33 | 0.32.58 | 3 | 2,73 | Voksne |
66 | 79 | Elena Nielsen | Spiretoppen | K | Kvinder | 34 | 0.34.15 | 3 | 2,73 | Voksne |
67 | 83 | Ildiko Jeppesen | Spiretoppen | K | Kvinder | 35 | 0.35.01 | 3 | 2,73 | Voksne |
68 | 114 | Stefan Barbré Nielsen | Spiretoppen | M | Mænd | 33 | 0.37.44 | 3 | 2,73 | Voksne |
69 | 85 | Jesper Kallmayer | Spiretoppen | M | Mænd | 34 | 0.16.09 | 2 | 1,82 | Voksne |
70 | 141 | Yuli Yulianti | Spiretoppen | K | Kvinder | 36 | 0.34.10 | 2 | 1,82 | Voksne |
71 | 84 | Jeanette Petersen | Spiretoppen | K | Kvinder | 37 | 0.12.49 | 1 | 0,91 | Voksne |
72 | 87 | Jonni Jensen | Spiretoppen | M | Mænd | 35 | 0.12.57 | 1 | 0,91 | Voksne |
73 | 115 | Stine Brodersen | Spiretoppen | K | Kvinder | 38 | 0.14.24 | 1 | 0,91 | Voksne |
74 | 57 | Susanne Hjort Bøllund | Familien Bøllund | K | Kvinder | 39 | 0.00.15 | 0 | 0,00 | Voksne |
Se officielle resultater her - eller her
Billeder
Dato |
Arrangement (klik på links herunder for at åbne) |
Sted |
Billeder fra |
Antal fotos |
28-05-16 |
Høje Kolstrup, Aabenraa |
217 |
||
30-05-15 |
Høje Kolstrup, Aabenraa |
287 |
||
31-05-14 |
Høje Kolstrup, Aabenraa |
324 |
||
31-05-14 |
Høje Kolstrup, Aabenraa |
Høje Kolstrup´s hjemmeside - Susanne Wrang |
44 |
|
31-05-14 |
Høje Kolstrup, Aabenraa |
452 |
Videoclip
Dato |
Arrangement (klik på link herunder for afspilning) |
Sted |
Video klip fra |
Længde |
30-05-15 |
Høje Kolstrup, Aabenraa |
- videofilm 100 | 7.12 min | |
31-05-14 |
Høje Kolstrup, Aabenraa |
- videofilm 100 | 7.07 min |