Siden er sidst opdateret 06. februar 2020 - kl. 11:05

Ses bedst i skærmopløsning 1024 x 768 eller større - Webmaster

  Statistik  Aabenraa Bjergmarathon  resultatliste   Home   Ove´s marathonlinks

Børneløb1 Børneløb2 4 km 10 km 21,1 km 42,2 km Stavgang

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

tilbage

På denne side kan du se alle resultater fra Bjergmarathon.

Vælg først år og derefter distance her til højre.

 Aabenraa Bjergmarathon 21. juni 2008 - 10 km (DAF opmålt)

 

Se den officielle resultatliste fra www.ultimate.dk her >>>

Pl.Total Startnr. Navn Klub /Team/By Køn Pl. M/K Tid
1 2744 Espen Ravn Aaig M 1 0.36.30
2 2282 Henrik Aalling Hvidovre Atletik M 2 0.36.35
3 2801 Søren H. Jensen Sydbank M 3 0.37.58
4 2379 Christoffer Brusen  Rødekro IF M 4 0.39.03
5 2687 Dennis Viborg Sportsefterskolen SI M 5 0.39.45
6 2158 Brian List Hansen   M 6 0.40.43
7 2409 Bjarne Albers   M 7 0.41.09
8 2686 Malthe Carøe Sportsefterskolen SI M 8 0.41.29
9 2381 Kasper Black Beck Rødekro IF motion M 9 0.42.12
10 2592 Natalie Lassen AAIG K 1 0.42.26
11 2594 Carsten Gammelgård Aaig M 10 0.42.29
12 2268 Søren Toft Sørensen Haderslev IF M 11 0.42.35
13 2202 Ulrik Bjerre Bjerre Ejendomsadmin M 12 0.42.54
14 2609 Ulrich Hansen Aaig - atletik & tri M 13 0.42.57
15 2383 John Lorenzen Rødekro IF Motion M 14 0.43.11
16 2230 Gerhard Schlicker   M 15 0.43.17
17 2053 Torben Mattsen   M 16 0.43.27
18 2294 Peter Åmand Kohberg M 17 0.43.37
19 2740 Jørgen Bie Land Rover/ Auto Lin M 18 0.43.41
20 2749 Almir Terzic Sportsefterskolen SI M 19 0.43.57
21 2666 Jakob Kjelstrup Sundeved Ungdomsskol M 20 0.43.59
22 2350 Gert Jensen munkevængets løbeklu M 21 0.44.03
23 2611 Jacob Oggesen Sportsefterskolen SI M 22 0.44.03
24 2683 Klaus Nissen Sundeved Ungdomsskol M 23 0.44.07
25 2483 Michael Callesen Aabenraa Cylinder Se M 24 0.44.17
26 2799 H Schnefeld   M 25 0.44.21
27 2777 Thomas Vestergaard Sportsefterskolen SI M 26 0.44.22
28 2622 Ole Mikkelsen Brightpoint M 27 0.44.25
29 2756 Michael Callesen Opstrammeren M 28 0.44.29
30 2716 Esben Nielsen   M 29 0.44.34
31 2316 Reno Munksgaard LandboSyd M 30 0.44.44
32 2114 Brian Kjær   M 31 0.44.49
33 2098 Thomas Lysthøj   M 32 0.45.03
34 2747 Søren Bødker Daabeck ERLING ANDERSEN A/S M 33 0.45.21
35 2341 Jacob Wassermann MARCUSSEN & SØN M 34 0.45.27
36 2157 Hans-Jørgen Ellemand   M 35 0.45.36
37 2163 Morten Kamstrup Abena M 36 0.45.48
38 2629 Kenni Sander Rasmussen Taekwondo Aabenraa M 37 0.45.52
39 2267 Mette Riis Sørensen Haderslev IF K 2 0.45.56
40 2734 Martin Christensen   M 38 0.46.00
41 2269 Aage Hansen Haderslev IF M 39 0.46.08
42 2730 Ole Andresen   M 40 0.46.12
43 2610 Peter Christian  AaIG atletik og tri M 41 0.46.29
44 2628 Bjørn Seaton Taekwondo Aabenraa M 42 0.46.38
45 2398 Svend Hansen Skovsneglen M 43 0.46.40
46 2170 Lars Strandby Abena M 44 0.46.43
47 2605 Casper Guldager Aaig M 45 0.46.43
48 2149 Jesper Hoy Jensen   M 46 0.46.51
49 2754 Dorte Lybecker Bruun TEAM FIT 4 RUN K 3 0.46.52
50 2175 Jens Rønn Olesen Abena M 47 0.46.55
51 2240 Keld Dam Hansen Fam. Hansen M 48 0.46.59
52 2601 Hans Jacob  AAIG M 49 0.47.02
53 2684 Lars Warming Henriksen Sundeved Ungdomsskol M 50 0.47.03
54 2772 Christian Blank   M 51 0.47.11
55 2484 Henrik Callesen Aabenraa Cylinder Se M 52 0.47.12
56 2266 Birthe Riis Haderslev IF K 4 0.47.14
57 2689 Jens Andersen Sportsefterskolen SI M 53 0.47.16
58 2217 Dusko Milovic COLORSIGNS M 54 0.47.19
59 2688 Karsten Dahl Schmidt Sportsefterskolen SI M 55 0.47.24
60 2600 Michelle Kulby Aaig K 5 0.47.25
61 2604 Mikkel Garbrecht AAIG M 56 0.47.31
62 2066 Michael Hansen   M 57 0.47.34
63 2321 Jens Schjerning LandboSyd M 58 0.47.42
64 2637 Jorge Matires BASF M 59 0.47.45
65 2559 Christina Stehmann Aabenraa Kommune K 6 0.47.47
66 2461 Tom Andersen Team Spæncom M 60 0.47.55
67 2340 Jens Miltersen MARCUSSEN & SØN M 61 0.48.06
68 2118 Jakob Tvede Holgersen   M 62 0.48.10
69 2296 Sven Herzigkeit Kohberg M 63 0.48.10
70 2667 Asger Gillesberg Møller Sundeved Ungdomsskol M 64 0.48.14
71 2426 Alexander Christensen Sydbank M 65 0.48.17
72 2614 Mogens Sylvester AAig Åbenrå M 66 0.48.19
73 2079 Erling Eybye   M 67 0.48.23
74 2596 Lars Dürr Thomassen AaIG M 68 0.48.23
75 2182 Robin Hansen Sportsefterskolen SI M 69 0.48.24
76 2481 Jette Schultz AA.I.G K 7 0.48.26
77 2174 Karsten Schultz  Abena M 70 0.48.30
78 2259 Claus Lassen GIG Løb og Motion M 71 0.48.31
79 2261 Hans Jørgen Hansen GIG løb og motion M 72 0.48.37
80 2027 Rune Martinussen   M 73 0.48.39
81 2165 Andras Orvos Abena M 74 0.48.39
82 2346 Henrik Hoi Meldgaard M 75 0.48.41
83 2355 David Holm Not so fast :) M 76 0.48.48
84 2005 Dorte Aarøe Damsgaard   K 8 0.48.50
85 2329 Morten Fast Løbetidens venner M 77 0.48.50
86 2433 Pernille K. Kristensen Sydbank K 9 0.48.51
87 2778 Kim Godfredsen   M 78 0.48.56
88 2561 Lars Thomsen Aabenraa Kommune M 79 0.48.57
89 2358 Kaj Laschewski Not so fast :) M 80 0.48.58
90 2764 Helle Højland Sydbank K 10 0.48.59
91 2146 Bjarne Blom   M 81 0.49.06
92 2299 Rainer Ebeler Kohberg M 82 0.49.07
93 2468 Peter Thode Loft University College S M 83 0.49.07
94 2403 Margit Ratzer Svogerslev K 11 0.49.10
95 2195 Lorens Nielsen Alterna Huse A/S - R M 84 0.49.11
96 2188 Claus Kullegaard Abena M 85 0.49.14
97 2717 Ole Rudolph Land Rover/Auto Lind M 86 0.49.20
98 2128 Gyde Jessen   K 12 0.49.25
99 2357 Brian Abild Not so fast :) M 87 0.49.28
100 2430 Gitte Vind Sydbank K 13 0.49.30
101 2436 Steffen Hach Sydbank M 88 0.49.35
102 2692 Bo Bertelsen Sportsefterskolen SI M 89 0.49.43
103 2126 Jakob Hedegaard   M 90 0.49.47
104 2219 Henrik Skov Thorsted COLORSIGNS M 91 0.49.47
105 2375 Lasse J. Unger Rødekro IF M 92 0.49.50
106 2618 Jesper Nielsen Terp Brightpoint M 93 0.49.51
107 2127 Søren Mark   M 94 0.49.53
108 2737 Vibe Ørum Rasmussen   K 14 0.50.03
109 2729 Jørgen Greve Ingen M 95 0.50.03
110 2073 Johannes Jørgensen   M 96 0.50.11
111 2450 Troels Bjørnskov Team Bjørnskov M 97 0.50.11
112 2593 Jens Lassen AAIG M 98 0.50.14
113 2588 Claus Andersen Aabenraa Ugeavis M 99 0.50.18
114 2591 Christian Thomsen Aabenraa Ungdomsbran M 100 0.50.21
115 2278 Marianne Balleby Larsen Hila I/S, AAIG, Sydb K 15 0.50.23
116 2084 Brian Jensen   M 101 0.50.24
117 2216 Anne Fink Cimbria K 16 0.50.28
118 2786 Simon Petersen   M 102 0.50.28
119 2451 Torben Vognsen Hansen Team Hansen M 103 0.50.29
120 2825 Carsten Momme Bov IF M 104 0.50.29
121 2231 Bent Conrad Ecco Running M 105 0.50.31
122 2698 Chresten Hedegaard   M 106 0.50.31
123 2685 Mads Niebur Sundeved Ungdomsskol M 107 0.50.32
124 2117 Heinke Thomsen   K 17 0.50.33
125 2150 Michael Nielsen   M 108 0.50.37
126 2557 Dorte Nyeman-Nielsen Aabenraa Kommune K 18 0.50.38
127 2797 Susanne Bagge   K 19 0.50.38
128 2187 Mads Bohsen Abena M 109 0.50.44
129 2011 Henrik Wiborg Jessen   M 110 0.50.47
130 2015 Brian Lund   M 111 0.50.48
131 2370 Randi Christiansen Opstrammeren Hadersl K 20 0.50.52
132 2277 Karsten Rasmussen HIF M 112 0.50.54
133 2125 Grethe Jepsen   K 21 0.50.57
134 2347 John Hager Mie s Venner M 113 0.50.58
135 2345 Frank Sandgaard Meldgaard M 114 0.51.01
136 2444 Andreas Heelsberg  Team 0-100 / Økonomi M 115 0.51.02
137 2578 Per Wittrup Aabenraa Kommune M 116 0.51.12
138 2488 Ole Boyum Johansen Aabenraa Cylinder Se M 117 0.51.14
139 2793 Lars Hegewald Leman M 118 0.51.14
140 2414 Jess B. Lund Sydbank M 119 0.51.17
141 2485 Glenn Boyum Johansen Aabenraa Cylinder Se M 120 0.51.21
142 2479 Lars Stehmann Æ Stehmanns M 121 0.51.25
143 2292 Claus Risberg Kohberg M 122 0.51.26
144 2674 Bjarne Ebbesen Sundeved Ungdomsskol M 123 0.51.26
145 2585 Frankie Hansen Aabenraa Sportsklini M 124 0.51.30
146 2671 Michael Lyck Glawion Sundeved Ungdomsskol M 125 0.51.30
147 2572 Hans Jørn Søberg Aabenraa Kommune M 126 0.51.33
148 2476 Erik Vestergaard Vilstrup UIF M 127 0.51.34
149 2077 Birgitte Broberg   K 22 0.51.37
150 2212 Jes Valentin Festersen CFU M 128 0.51.37
151 2617 Kenneth Broberg Brightpoint M 129 0.51.37
152 2071 Dorthe Lauritzen Lund   K 23 0.51.39
153 2326 Rune Christensen Lemvigh-Müller A/S M 130 0.51.51
154 2100 Bent Jessen   M 131 0.51.53
155 2449 Michael Bjørnskov Team Bjørnskov M 132 0.51.53
156 2625 Jeff Tippet Brightpoint M 133 0.51.55
157 2148 Jane Jørgensen   K 24 0.51.59
158 2397 Tina Ohlsen Skousen K 25 0.52.01
159 2447 Jørn Frydendall Team 0-100 / Økonomi M 134 0.52.05
160 2351 Hans Hansen NHU M 135 0.52.08
161 2751 Leif B Nielsen   M 136 0.52.14
162 2194 Rasmus Fransen Sportsefterskolen SI M 137 0.52.15
163 2068 Anne Damgaard   K 26 0.52.20
164 2121 Finn Morsø   M 138 0.52.20
165 2337 Bernd Lorenzen MARCUSSEN & SØN M 139 0.52.22
166 2640 Gunnar Petersen Haderslev Motion M 140 0.52.23
167 2046 Henning Thygesen   M 141 0.52.26
168 2360 Jesper Fabricius Not so fast :) M 142 0.52.29
169 2356 Lene Fabricius Not so fast :) K 27 0.52.30
170 2018 Roar Futtrup Haveman    M 143 0.52.31
171 2048 Anders Burgaard   M 144 0.52.33
172 2613 Finn Jakobsen AaiG atletik, tri og M 145 0.52.34
173 2134 Lasse Hansen Olesen   M 146 0.52.36
174 2677 Uggi Gunnarsson Sundeved Ungdomsskol M 147 0.52.46
175 2333 Christian Christensen Løgumkloster Løbemot M 148 0.52.48
176 2401 Søren Agerley   M 149 0.52.49
177 2512 Hans Sørensen Odgaard Aabenraa Kommune M 150 0.52.53
178 2056 Jørn Mellergaard   M 151 0.52.54
179 2081 Finn Ehmsen   M 152 0.52.56
180 2454 Sven Vognsen Hansen Team Hansen M 153 0.52.57
181 2750 Gerth Petersen   M 154 0.52.57
182 2769 Carsten Thomsen Sjølund IF M 155 0.53.03
183 2606 Egon Greve Aaig M 156 0.53.05
184 2694 Quentin Cullingford   M 157 0.53.05
185 2560 Inga Hedegaard Aabenraa Kommune K 28 0.53.07
186 2745 Teddy Ravn   M 158 0.53.07
187 2008 Niels Gad   M 159 0.53.11
188 2339 Erik K. Petersen MARCUSSEN & SØN M 160 0.53.11
189 1312 Christian Budde Olesen Team Tietgen M 161 0.53.12
190 2487 Brian Kortsen Aabenraa Cylinder Se M 162 0.53.13
191 2466 Signe Opstrup Thomsen Team Tietgen K 29 0.53.14
192 2088 Lotte Wegner   K 30 0.53.16
193 2624 Rene Skovsgaard  Brightpoint M 163 0.53.17
194 2215 Lena Johansen CFU K 31 0.53.18
195 2089 Lenette Gjelstrup    K 32 0.53.21
196 2725 Preben Matzen Stadsholt M 164 0.53.22
197 2612 Morten Jacobsen AaIG atletik, tri og M 165 0.53.24
198 2396 Niklas Walbech Shipping.dk M 166 0.53.26
199 2024 Lis Asmussen   K 33 0.53.31
200 2363 Kenneth Andresen Not so fast:) M 167 0.53.37
201 2681 Steffan Backmann Sundeved Ungdomsskol M 168 0.53.39
202 2019 Bettina Bertelsen    K 34 0.53.41
203 2638 Jim Nielsen BASF M 169 0.53.41
204 2548 Bodil Warming Aabenraa Kommune K 35 0.53.43
205 2416 Martin Termansen Sydbank M 170 0.53.47
206 2140 Nicolas Lassen   M 171 0.53.49
207 2763 Dennis Reinholdt    M 172 0.53.51
208 2437 Kurt Kjeldsen Sydbank M 173 0.53.53
209 2456 Jesper Glade Team Leon M 174 0.53.54
210 2583 Erik Jørgensen Aabenraa Skiklub M 175 0.53.55
211 2407 Viggo Brodersen Sydbank M 176 0.53.59
212 2097 Helmuth Nicolaisen   M 177 0.54.00
213 2533 Christiane Schmidt Aabenraa Kommune K 36 0.54.03
214 2113 Mads Andersen   M 178 0.54.03
215 2539 Mie Mortensen Aabenraa Kommune K 37 0.54.06
216 2475 Kristian Kjær Vilstrup UIF M 179 0.54.07
217 2434 Carsten Vind Sydbank M 180 0.54.08
218 2045 Flemming Aaskov    M 181 0.54.09
219 2654 Kasper Lehmkuhl k.i.m. M 182 0.54.10
220 2755 Johan Schlicker   M 183 0.54.10
221 2078 Christoffer Broberg   M 184 0.54.13
222 2470 Arne Dittmann VBI-motion M 185 0.54.13
223 2290 Jens-Aage Høj-Jensen Kerteminde Motions K M 186 0.54.14
224 2635 Trine Staanum BASF K 38 0.54.15
225 2075 Michael Hansen   M 187 0.54.16
226 2442 Thomas Maschoreck Team 0-100 / Økonomi M 188 0.54.17
227 2699 Arne Lunde   M 189 0.54.18
228 2201 Annelise Kudahl Bjergladies/Solrød S K 39 0.54.20
229 2445 Martin Clausen Team 0-100 / Økonomi M 190 0.54.26
230 2228 Sabine Franck Ecco Running K 40 0.54.27
231 2236 Ebbe Jørgensen Fa. Jørgensen M 191 0.54.28
232 2385 Ragna Rømer Rødekro IF Motion/Sy K 41 0.54.29
233 2785 Frank Petersen   M 192 0.54.30
234 2693 Litten Bertelsen Sportsefterskolen SI K 42 0.54.31
235 2364 Bo Kaczmarek Nr. Hostrup Ungdomsf M 193 0.54.32
236 2298 Henning Jensen Kohberg M 194 0.54.35
237 2164 Per Daugaard  Abena M 195 0.54.38
238 2239 Charlotte Nissen Falck K 43 0.54.40
239 2621 Tina Roed Brightpoint K 44 0.54.41
240 2626 Henrik Karlsen Brightpoint M 196 0.54.41
241 2353 Willy Hansen Nordea M 197 0.54.43
242 2108 Jesper Fuglsang Nielsen   M 198 0.54.45
243 2646 Kaj Bruhn Haderslev Motion M 199 0.54.45
244 2039 Signe Margrethe    K 45 0.54.47
245 2234 Mette Bendix EIF K 46 0.54.51
246 2159 Leif Hamkens Petersen - M 200 0.54.52
247 2514 Dorte Staugaard Hansen Aabenraa Kommune K 47 0.54.53
248 2211 Finn Flugt Jonasson BUI-Motion M 201 0.54.56
249 2022 Lykke Theill-Larsen   K 48 0.54.58
250 2049 Jens Fog Nielsen   M 202 0.55.00
251 2368 Karin Jørgensen Odense Classic K 49 0.55.03
252 2153 Jørn Mikkelsen   M 203 0.55.03
253 2152 Mark Van Weers   M 204 0.55.05
254 2719 Rane Kjer Møller Nr. Hostrup Ungdomsf M 205 0.55.06
255 2779 Ulrich Hald   M 206 0.55.06
256 2721 Karina Lange Team Høgelsbjerg K 50 0.55.07
257 2070 Anette Paulsen Jensen   K 51 0.55.10
258 2338 Ejner Nielsen MARCUSSEN & SØN M 207 0.55.10
259 2169 Martin Frandsen Abena M 208 0.55.13
260 2489 Lars Düwel Aabenraa Cylinder Se M 209 0.55.14
261 2307 Katrine Thule Suman Kolding Motion K 52 0.55.15
262 2765 Casper Ravn Ingen M 210 0.55.16
263 2252 Birgit Gadegård Forældregruppen K 53 0.55.17
264 2110 Tove Klintebjerg    K 54 0.55.18
265 2486 Bo Boyum Johansen Aabenraa Cylinder Se M 211 0.55.18
266 2120 Carina Morsø   K 55 0.55.19
267 2012 Brigitta Nielsen   K 56 0.55.24
268 2510 Helle Malene Kjølsen  Aabenraa Kommune K 57 0.55.24
269 2562 Tage Buje Jacobsen BOV IF Fodbold M 212 0.55.26
270 2395 Søren Walbech Shipping.dk M 213 0.55.27
271 2796 Marlene Festersen   K 58 0.55.31
272 2443 Peter G Andersen Team 0-100 / Økonomi M 214 0.55.31
273 2781 Murat Hansen   M 215 0.55.32
274 2020 Frank Erik Jensen   M 216 0.55.37
275 2221 Jesper Jessen DanBolig Aabenraa M 217 0.55.42
276 2392 Thorkild Mikkelsen RØDEKRO-IF MOTION M 218 0.55.45
277 2334 Per Sørensen Løgumkloster løbemot M 219 0.55.46
278 2752 Bjarne Christensen Løgumkloster løbemot M 220 0.55.46
279 2679 Jan Bugslag Sundeved Ungdomsskol M 221 0.55.49
280 2006 Helga Jørgensen   K 59 0.55.50
281 2631 Lone Romme Thomsen Taekwondo Aabenraa K 60 0.55.52
282 2595 Lykke Kristensen AAIG K 61 0.55.54
283 2492 Harry Hansen Aabenraa judo & jui- M 222 0.55.55
284 2743 Karen Ravn   K 62 0.56.03
285 2473 Christoffer Trier  Vidar Atletik M 223 0.56.03
286 2446 Jytte Fynbo Team 0-100 / Økonomi K 63 0.56.05
287 2279 Bjarke Hagelsø Jacobsen Hjemmeværnskompagni M 224 0.56.05
288 2741 Jørgen Juhl vida motion M 225 0.56.11
289 2499 Lilly Jørgensen Aabenraa Kommune K 64 0.56.12
290 2227 Robert Brodersen Dantherm Filtration M 226 0.56.13
291 2691 Sune Bruun Sportsefterskolen SI M 227 0.56.15
292 2388 Jeanette Bisgaard Rødekro-IF K 65 0.56.18
293 2736 Lasse Bergholt   M 228 0.56.20
294 2715 Per Fogtmann Kohberg M 229 0.56.22
295 2670 Emil Kristensen Sundeved Ungdomsskol M 230 0.56.28
296 2384 Åge Lund Rødekro IF motion M 231 0.56.29
297 2579 Marianne Vallentin Kjer Aabenraa Kommune/Rød K 66 0.56.31
298 2620 Carsten Christiansen Brightpoint M 232 0.56.33
299 2498 Lene Nørregaard Aabenraa Kommune K 67 0.56.37
300 2678 Carsten Mørk Sundeved Ungdomsskol M 233 0.56.41
301 2408 Birthe Brodersen Sydbank K 68 0.56.42
302 2458 Anne Lindberg Team Lindberg K 69 0.56.46
303 2457 Jacob Lindberg Team Lindberg M 234 0.56.46
304 2319 Tove Gottschalk LandboSyd K 70 0.56.51
305 2775 Rasmus Blohm Poulsen   M 235 0.56.53
306 2380 Frank Michelsen Rødekro IF Motion M 236 0.56.55
307 2377 Ida J. Unger Rødekro IF K 71 0.56.56
308 2776 Nanna Hyldelund Sportsefterskolen SI K 72 0.56.58
309 2496 John Hansen Aabenraa Kommune M 237 0.56.59
310 2233 Søren Eckhoff ECKHOFF RUNNING M 238 0.57.01
311 2653 Jeppe Kristiansen k.i.m. M 239 0.57.01
312 2373 Erik Møller Run4fun M 240 0.57.02
313 2784 Asger Neidhardt   M 241 0.57.03
314 2254 Silja Djurhuus Petersen Frederikssund Stars K 73 0.57.04
315 2726 Mathias Stadsholt Stadsholt M 242 0.57.04
316 2107 Per Hendriksen   M 243 0.57.05
317 2186 Camilla Bohsen Abena K 74 0.57.06
318 2032 Jørgen Henriksen   M 244 0.57.06
319 2137 Jesper Petersen   M 245 0.57.07
320 2092 Jesper Eltved   M 246 0.57.08
321 2768 Annette Andersen   K 75 0.57.09
322 2742 Kristian Sandager  Erik Petersen A/S M 247 0.57.09
323 2025 Rene Johansen   M 248 0.57.11
324 2393 Lars Jespersen Shipping.dk M 249 0.57.11
325 2317 Gunnar Fink LandboSyd M 250 0.57.13
326 2115 Jes Chr. Petersen   M 251 0.57.14
327 2417 Anders Damgaard Sydbank M 252 0.57.18
328 2021 Herluf Steinbach   M 253 0.57.19
329 2191 Jacob Nielsen Abena M 254 0.57.19
330 2556 Mette Träger Lund Aabenraa Kommune K 76 0.57.22
331 2260 Lilian Kaad GIG løb og motion K 77 0.57.24
332 2524 Tommy German Svendsen Aabenraa Kommune M 255 0.57.27
333 2361 Hans Renkwits Not so fast :) M 256 0.57.28
334 2714 Tom Lund Haderslev TRI2000 M 257 0.57.28
335 2460 Ane Marie Odgaard TEAM SKIVE K 78 0.57.30
336 2123 Lars Bukhave   M 258 0.57.30
337 2700 Andrea Schmidt   K 79 0.57.34
338 2490 René Bierholm Aabenraa Cylinder Se M 259 0.57.38
339 2041 Annette Tondering   K 80 0.57.42
340 2325 Kurt Hansen Lemvigh-Müller A/S M 260 0.57.42
341 2342 Pernille Steppat MARCUSSEN & SØN K 81 0.57.44
342 2028 Svend Julius   M 261 0.57.44
343 2112 Stig Andersen   M 262 0.57.48
344 2312 Anne Mette Lind KP Elektro K 82 0.57.49
345 2336 Claudia Zachariassen MARCUSSEN & SØN K 83 0.57.49
346 2705 Tanja Brinkmann   K 84 0.57.51
347 2270 Helge Kæstrup Haderslev IF M 263 0.57.53
348 2794 Esben Schmidt Sportsefterskolen M 264 0.57.56
349 2580 Peter Bidstrup Åbenrå PI M 265 0.57.57
350 2581 Jørgen Bjerregaard Åbenrå PI M 266 0.57.57
351 2064 Christina Brik   K 85 0.57.59
352 2531 Lene Rask Lybæk Aabenraa Kommune K 86 0.57.59
353 2376 Flemming Unger Rødekro IF M 267 0.57.59
354 2645 Lykke Olsen Haderslev Motion K 87 0.58.00
355 2241 Mille Greve Hansen Fam. Hansen K 88 0.58.02
356 2154 Susanne Jacobsen   K 89 0.58.04
357 2343 Birgitte Sørensen Meldgaard K 90 0.58.04
358 2243 Rasmus Gansler Fitness Syd M 268 0.58.04
359 2344 Malene Jessen Meldgaard K 91 0.58.07
360 2087 Lone Ellen Erichsen    K 92 0.58.08
361 2508 Anette Frederiksen Aabenraa Kommune K 93 0.58.09
362 2222 Evald Møller DanBolig Aabenraa / M 269 0.58.10
363 2602 Nanna Jensen   K 94 0.58.11
364 2652 Mads Kristiansen k.i.m. M 270 0.58.11
365 2655 Maximilian Born k.i.m. M 271 0.58.13
366 2753 Viktor Schlicker   M 272 0.58.13
367 2413 Birgitte Møller Sydbank K 95 0.58.15
368 2378 Karl Heinz Jürgensen Rødekro IF M 273 0.58.15
369 2394 Frede Jespersen Shipping.dk M 274 0.58.15
370 2297 Malene Jakobsen Kohberg K 96 0.58.17
371 2455 Claudia Gjelstrup  Team Leon K 97 0.58.17
372 2709 Susan Sørensen   K 98 0.58.19
373 2104 Kim Asmussen   M 275 0.58.20
374 2374 Lasse Juhl Rødekro M 276 0.58.20
375 2200 Ruth Andersen Bjergladies/Erling A K 99 0.58.22
376 2494 Kresten S. Thomsen Aabenraa Kommune M 277 0.58.23
377 2530 Bjørn Voldbjerg  Aabenraa Kommune M 278 0.58.23
378 2210 Jytte Marcussen BUI-Motion K 100 0.58.24
379 2314 Annette Nielsen Kreditbanken K 101 0.58.25
380 2418 Hanne Bøjskov Sydbank K 102 0.58.26
381 2131 Eigil Nielsen   M 279 0.58.26
382 2285 Hanne Pedersen Ikast Atletik og Mot K 103 0.58.30
383 2491 Ulla Marquardt Aabenraa Fysioterapi K 104 0.58.35
384 2760 Rudi Thiesen   M 280 0.58.35
385 2286 Ove Pedersen Ikast Atletik og Mot M 281 0.58.36
386 2105 Preben Ehmsen   M 282 0.58.37
387 2135 Helene Winther   K 105 0.58.38
388 2102 Jane Godfredsen   K 106 0.58.40
389 2746 Jan Jørgensen   M 283 0.58.42
390 2332 Flemming Oltmann Løgumkloster Løbemot M 284 0.58.44
391 2330 Kim Johannsen Løgumkloster Løbemot M 285 0.58.45
392 2232 Anja Mie Karschulin Ecco Running K 107 0.58.48
393 2362 Peder Andersen Not so fast :) M 286 0.58.52
394 2448 Hans-Erik Jepsen Team 0-100 / Økonomi M 287 0.58.55
395 2633 Stinne Schmidt BASF K 108 0.58.56
396 2176 Svend Aage Rosenberg Abena M 288 0.58.57
397 2372 Andreas Schmidt RIF M 289 0.58.58
398 2197 Vivi Larsen Biosthetique K 109 0.59.01
399 2198 Carsten Skov Jensen Biosthetique M 290 0.59.01
400 2402 Lars Nyborg Pedersen Stollig gartneri M 291 0.59.04
401 2017 Torsten Havemann   M 292 0.59.06
402 2522 Jena Emanuel Sportsefterskolen SI K 110 0.59.07
403 2566 Mette Rasmussen Aabenraa Kommune K 111 0.59.07
404 2293 Mia Jepsen Kohberg K 112 0.59.13
405 2258 Andreas Kristensen FAABORG M 293 0.59.16
406 2774 Karen Brande   K 113 0.59.19
407 2665 Tina Erichsen Sundeved Ungdomsskol K 114 0.59.20
408 2722 Jane Petersen Team Høgelsbjerg K 115 0.59.21
409 2567 Erik T. Boysen Aabenraa Kommune M 294 0.59.27
410 2590 Ingrid Nasser Aabenraa Ugeavis K 116 0.59.30
411 2630 Carsten Nielsen Taekwondo Aabenraa M 295 0.59.32
412 2238 Trine Jørgensen Fa. Jørgensen K 117 0.59.33
413 2720 Helle Termansen Sydbank K 118 0.59.34
414 2541 Birgit Kjær  Aabenraa Kommune K 119 0.59.36
415 2544 Anette Aaskov   K 120 0.59.40
416 2301 Irine Irine   K 121 0.59.41
417 2042 Brian Christensen   M 296 0.59.41
418 2060 Tina Friis Petersen   K 122 0.59.42
419 2036 Renate Machmüller   K 123 0.59.43
420 2207 Inge Grarup Brdr.Dahl K 124 0.59.45
421 2223 Anette Boesen Danfoss Distribution K 125 0.59.46
422 2690 Sofie Aloush Sportsefterskolen SI K 126 0.59.46
423 2735 Nabil Aloush - M 297 0.59.46
424 2696 Jesper Heissel   M 298 0.59.49
425 2224 Ida Metze Danfoss Distribution K 127 0.59.50
426 2680 Kristian Tankred Sundeved Ungdomsskol M 299 0.59.52
427 2423 Niels-Jørgen Jacobsen Sydbank M 300 0.59.53
428 2274 Vickie Kramer HAGI K 128 0.59.57
429 2420 Lars Erik Thomsen Sydbank M 301 1.00.03
430 2237 Rikke Jørgensen Fa. Jørgensen K 129 1.00.05
431 2582 Anders Nansen Åbenrå PI M 302 1.00.05
432 2057 Birgit Matthiesen   K 130 1.00.08
433 2144 Lis Bertelsen   K 131 1.00.11
434 2509 Mai-Britt Hansen Aabenraa Kommune K 132 1.00.11
435 2262 Ilse Christensen GIG løb og motion K 133 1.00.13
436 2748 Hella Bindzus   K 134 1.00.14
437 2139 Per Petersen   M 303 1.00.14
438 2467 Anne Vosgerau Les Vosges K 135 1.00.18
439 2574 Pia Kristensen Aabenraa Kommune K 136 1.00.19
440 2535 Anita Kold Thomsen Aabenraa Kommune K 137 1.00.23
441 2172 Helle Rye Thomsen Abena K 138 1.00.25
442 2802 Søren Busch Jensen   M 304 1.00.25
443 2639 Tove Søjberg BASF K 139 1.00.27
444 2044 Emma Sophie Andsager   K 140 1.00.28
445 2762 Rikke Pedersen Danske Bank K 141 1.00.28
