Siden er sidst opdateret 06. februar 2020 - kl. 11:06

Ses bedst i skærmopløsning 1024 x 768 eller større - Webmaster

  Statistik  Aabenraa Bjergmarathon  resultatliste   Home   Ove´s marathonlinks

Børneløb1 Børneløb2 4 km 10 km 21,1 km 42,2 km Stavgang

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

tilbage

På denne side kan du se alle resultater fra Bjergmarathon.

Vælg først år og derefter distance her til højre.

 Aabenraa Bjergmarathon 21. juni 2008 - 21,1 km (DAF opmålt)

 

Se den officielle resultatliste fra www.ultimate.dk her >>>

Pl.Total Startnr. Navn Klub /Team/By Køn Pl. M/K Tid
1 1441 Ronni Hansen Sydbank/Sydleasing M 1 1.12.39
2 1331 Jesper Jakobsen Aabenraa Kommune M 2 1.21.42
3 1341 Willi Petersen Aabenraa Kommune M 3 1.23.03
4 1245 Olav Storm Kjestrup Odense Classic M 4 1.23.28
5 1438 Erling Grete   M 5 1.23.34
6 1189 Stefan Thordarson Guderup Løbeklub M 6 1.24.54
7 1026 Kristoffer Trige-Jensen   M 7 1.25.21
8 1457 John Iversen   M 8 1.25.26
9 1315 Karen Paysen TSV Langenhorn K 1 1.25.46
10 1375 Jacob Lei Åbenrå PI M 9 1.27.11
11 1410 Alfred Blank Brightpoint M 10 1.27.36
12 1402 Jacob Østergaard Århus 1900 M 11 1.27.52
13 1466 Jan Klinge   M 12 1.28.36
14 1172 Hans Chr Møller Danfoss Marathon Clu M 13 1.29.23
15 1469 Kim Petersen Vidar Motion M 14 1.29.38
16 1440 Udo Petschat Achtrup M 15 1.29.39
17 1406 Bent Olsvig Århus 1900 M 16 1.29.41
18 1356 Lars Breinholt  Aabenraa Kommune M 17 1.29.42
19 1031 Steen Karlsen   M 18 1.29.46
20 1239 Svend Christensen MARCUSSEN & SØN M 19 1.29.48
21 1044 Christian Alslöw   M 20 1.30.01
22 1455 Kenneth Thomsen   M 21 1.30.07
23 1470 Tonny Siggaard Skjern Bank M 22 1.31.09
24 1043 Cor Ton   M 23 1.31.21
25 1246 Dennis Nielsen Odense OK M 24 1.31.39
26 1413 Robert Andresen   M 25 1.31.58
27 1167 Frank Lyng Andersen CFU M 26 1.33.00
28 1405 Mette Naomi Østerballe Århus 1900 K 2 1.33.50
29 1476 Jan Mohr Nielsen   M 27 1.34.02
30 1287 Nikolaj Laursen Sydbank M 28 1.34.54
31 1330 Claus Schmidt Udviklingsråd M 29 1.35.19
32 1448 Daniel Larsen   M 30 1.35.20
33 1442 Jean Callesen Aabenraa Kommune M 31 1.35.22
34 1449 Jørn Torp tønder am M 32 1.35.44
35 1479 Poul-Erik Pedersen Atletica M 33 1.35.45
36 1325 Kim Jørgensen Vilstrup UIF M 34 1.36.02
37 1047 Niels Ole Nissen   M 35 1.36.16
38 1234 Peter Börner LG Trappenkamp M 36 1.36.16
39 1210 Henrik Bo Jensen If Mærsk M 37 1.36.35
40 1247 Morten Christiansen Opstrammeren Hadersl M 38 1.36.53
41 1472 Niels Svolgaard   M 39 1.37.04
42 1162 Werner Juhl BOV IF M 40 1.37.25
43 1317 Wolfgang Hirsch TV Rheinau Mannheim M 41 1.37.37
44 1098 Bjarne Iversen   M 42 1.37.42
45 1303 Mats Lindberg Team Lindberg M 43 1.37.52
46 1252 Peder Bisgaard Rødekro IF M 44 1.38.02
47 1387 Jan Christensen AaIG atletik og tri M 45 1.38.09
48 1326 Carsten Aarøe Vilstrup UIF M 46 1.38.21
49 1090 Bastian Reimers   M 47 1.38.28
50 1353 John Christensen Aabenraa Kommune M 48 1.38.31
51 1171 Ole Svendsen Danfoss Marathon Clu M 49 1.38.38
52 1320 Frank Clausen Tønder Løbeklub M 50 1.38.47
53 1381 Tommy Wollesen AAIG M 51 1.39.02
54 1049 Bent Tondering   M 52 1.39.07
55 1067 Henrik Jensen   M 53 1.39.09
56 1358 Lars Lund Petersen Aabenraa Kommune M 54 1.39.22
57 1013 John Hansen   M 55 1.39.35
58 1474 Poul Madsen   M 56 1.39.40
59 1266 Kent Kinge Jensen sanderum motion M 57 1.39.49
60 1084 Peter Lüttermann   M 58 1.39.59
61 1237 Lars Højlund MacSharp M 59 1.40.02
62 1382 Rene Lorenzen Aaig ateltik, tri og M 60 1.40.11
63 1301 Claus Rasmussen Team Eder M 61 1.40.16
64 1468 Ingen Data   M 62 1.40.22
65 1111 Lars Bie   M 63 1.40.28
66 1109 Peter Fürst   M 64 1.40.31
67 1389 Ole Rasmussen AaIG atletik tri og M 65 1.40.36
68 1175 Jesper Strøm Ecco Running M 66 1.40.38
69 1294 Dan Ketelsen Sydbank M 67 1.40.44
70 1267 Bent Mathiesen Sanderum Motion M 68 1.40.52
71 1393 Henning Frederiksen AaIG atletik, tri og M 69 1.40.58
72 1428 Bo Langhede aaig M 70 1.41.13
73 1384 Bo Lybæk AaIG atletik og tri M 71 1.41.27
74 1437 Hans Jørgen Rheder Alterna Huse A/S M 72 1.41.31
75 1137 Bjørn Ketelsen Schmidt Abena M 73 1.41.33
76 1451 Thue Børsen Lebech   M 74 1.41.53
77 1346 Anton Christiansen Aabenraa Kommune M 75 1.42.16
78 1134 Nick Jepsen Abena M 76 1.42.24
79 1257 Christian Schultz Rødekro-IF M 77 1.42.26
80 1275 Henrik Nicolaisen Sydbank M 78 1.42.34
81 1244 Peter Rasmussen Odder Atletik og Mot M 79 1.42.36
82 1372 Dorthe Fogtmann Aabenraa Kommune/Bje K 3 1.42.55
83 1260 Rene Marcimak Rødekro-IF motion M 80 1.42.58
84 1003 Ulrik Jessen KTK 86 M 81 1.43.01
85 1196 Allan Guldager Haderslev Politi Idr M 82 1.43.01
86 1462 Kent Schack   M 83 1.43.12
87 1481 Ronnie Brandorff Jensen   M 84 1.43.13
88 1321 Lars Dahl-Larsen Tønder PI M 85 1.43.21
89 1475 Jens J. Pedersen   M 86 1.43.27
90 1201 Morten Jensen Hammelev Cross M 87 1.43.34
91 1452 Thomas Weber Tyskland M 88 1.43.35
92 1371 Bodil Nielsen Aabenraa Kommune/Bje K 4 1.43.36
93 1397 Jimmy Madsen AaIG atletik, tri og M 89 1.43.36
94 1424 Arne Ankersen Aabenraa Kommune M 90 1.43.48
95 1222 Jan Sommer Vind Kolding Motion M 91 1.43.59
96 1482 Henrik Olesen   M 92 1.44.02
97 1033 Jeppe Kaczmarek   M 93 1.44.07
98 1404 Anne Boilsen Århus 1900 K 5 1.44.10
99 1083 Brian Schaadt-Hansen   M 94 1.44.18
100 1284 Kennet Jacobsen   M 95 1.44.35
101 1460 Johnny Nielsen   M 96 1.44.39
102 1316 Grethe Thaysen TV Rheinau Mannheim K 6 1.44.41
103 1461 Bo Riis Duun   M 97 1.44.49
104 1054 Per Plambeck   M 98 1.45.06
105 1161 Henrik Christiansen   M 99 1.45.08
106 1068 Per Meine   M 100 1.45.10
107 1274 Erik Thier Sydbank M 101 1.45.12
108 1042 Carsten Brik   M 102 1.45.24
109 1138 Kristian Thøgersen Abena M 103 1.45.24
110 1412 Flemming Olesen Taekwondo Aabenraa M 104 1.45.45
111 1454 Ole Schmidt   M 105 1.45.48
112 1184 Henrik I. Petersen Frederikssund Stars M 106 1.45.53
113 1058 Jan Nissen   M 107 1.46.00
114 1411 Ria Hegewald Brightpoint K 7 1.46.11
115 1242 Heine Pedersen Nordea M 108 1.46.15
116 1419 Jens Christensen   M 109 1.46.16
117 1092 Knud Krenzen   M 110 1.46.30
118 1427 Simon Wilhelmsen Aaig Atletik, tri og M 111 1.46.36
119 1156 Aksel Skibsted Bov IF M 112 1.46.40
120 1354 Sven Wolfram Aabenraa Kommune M 113 1.46.42
121 1078 Lasse Nørgaard Troelsen   M 114 1.46.47
122 1027 Lasse Friedrichsen   M 115 1.46.52
123 1362 Steen Hamer Boisen Aabenraa Kommune M 116 1.46.57
124 1034 Jesper Wolbro Olsen   M 117 1.47.03
125 1051 Frank Fuglsang   M 118 1.47.03
126 1332 Johnny Erichsen Aabenraa Kommune M 119 1.47.06
127 1075 Rainer Aalling   M 120 1.47.18
128 1304 Jan Løth Andersen TEAM LØTH M 121 1.47.23
129 1258 Bjarne  Rødekro-IF M 122 1.47.32
130 1473 Lars Slot   M 123 1.47.32
131 1434 Henrik Sohl BUI Motion M 124 1.47.36
132 1136 Søren Jørgensen Abena M 125 1.47.44
133 1100 Mikkel Thygesen   M 126 1.47.45
134 1374 Dan B. Nielsen Aabenraa Kommune/AaI M 127 1.47.49
135 1113 Bjørn Krüger Nielsen   M 128 1.48.00
136 1198 Benny Lund Haderslev TRI2000 M 129 1.48.03
137 1366 Tommy Kristensen Aabenraa Kommune/Tea M 130 1.48.05
138 1230 Mogens Munk LandboSyd M 131 1.48.10
139 1298 Niels Mathiesen Tam M 132 1.48.15
140 1255 Kim Lassen Rødekro IF Motion M 133 1.48.18
141 1192 Ove Hougaard Jørgensen Guderup Løbeklub M 134 1.48.22
142 1348 Grete Fog Aabenraa Kommune K 8 1.48.23
143 1055 Ellen Rankin   K 9 1.48.33
144 1153 Kristoffer Rosenstand Blue Water Shipping M 135 1.48.37
145 1248 Karl-Heinz Vogt Postbank Hamburg M 136 1.48.46
146 1070 Claus Schürmann   M 137 1.48.55
147 1056 Martin Nielsen   M 138 1.48.57
148 1185 Erik Grooss fros M 139 1.48.57
149 1477 Morten Hviid   M 140 1.49.01
150 1169 Kenneth Sørensen Danfoss Distribution M 141 1.49.02
151 1063 Allan K. B. Petersen   M 142 1.49.05
152 1088 Søren Søgaard   M 143 1.49.06
153 1131 Michael Fly Christensen Abena M 144 1.49.11
154 1128 Lars Kjeldsen   M 145 1.49.15
155 1364 Erik Uldall Hansen Aabenraa Kommune M 146 1.49.25
156 1103 Maria Kvistgaard    K 10 1.49.34
157 1467 David Carter   M 147 1.49.45
158 1311 Michael  Team Stenderup M 148 1.49.54
159 1060 Bjarne Andersen   M 149 1.49.57
160 1377 Mogens Dam Aabenraa Turistburea M 150 1.50.00
161 1032 Torben Schmidt   M 151 1.50.13
162 1243 Jens Chr Holm Nørregaard M 152 1.50.31
163 1035 Jesper Carlsen   M 153 1.50.36
164 1188 Thomas Pørksen Gråsten Løbeklub M 154 1.50.36
165 1425 Torben Christiansen AaIG atletik, tri og M 155 1.50.36
166 1157 Kaj Christensen BOV IF M 156 1.50.42
167 1019 Ib Hansen   M 157 1.51.05
168 1444 Johnni Jepsen   M 158 1.51.06
169 1297 Jonas Hekman Søndersø M 159 1.51.09
170 1022 Peter Grau   M 160 1.51.10
171 1021 Alice Lemhøfer   K 11 1.51.18
172 1226 Karl Petersen KP Elektro M 161 1.51.18
173 1401 Frank B. Th. Schmidt Århus 1900 M 162 1.51.20
174 1091 Jørgen Nørrelykke    M 163 1.51.24
175 1308 Karin Steffensen Team Steffensen K 12 1.51.25
176 1478 Helle Jensen   K 13 1.51.27
177 1416 Simon Simonsen Haderslev Motion M 164 1.51.29
178 1240 Tina Bagge Bonnichsen Meldgaard K 14 1.51.33
179 1107 Christel Ganderup   K 15 1.51.34
180 1276 Allan Lorentssen Sydbank M 165 1.51.36
181 1053 Inge Gillesberg   K 16 1.51.38
182 1422 Ninna Dyrby Henneberg Kolding Motion K 17 1.51.38
183 1223 Kirstine Svenningsen Kolding Motion K 18 1.51.40
184 1367 Kenny Bach Andersen Aabenraa Kommune M 166 1.51.41
185 1214 René Kristensen Ikast Atletik og Mot M 167 1.51.46
186 1342 Torsten Meyer Aabenraa Kommune M 168 1.51.47
187 1166 Torben Vinge CFU M 169 1.51.59
188 1106 Norbert Reimers   M 170 1.52.02
189 1396 Mikael Lassen AaIG atletik, tri og M 171 1.52.02
190 1211 Marianne Hosbjerg Ikast Atletik og Mot K 19 1.52.26
191 1217 Svend Erik Nielsen ingen M 172 1.52.34
192 1439 Jens Momme Team kris M 173 1.52.41
193 1386 Jes Christian  AaIG atletik og tri M 174 1.52.42
194 1361 Tom Ahmt Aabenraa Kommune M 175 1.52.53
195 1038 Søren Brydesen   M 176 1.52.54
196 1373 Aviaaja Pregaard Aabenraa Kommune/Bje K 20 1.53.00
197 1202 Niels Bolding HIF M 177 1.53.13
198 1280 Per Olesen Sydbank M 178 1.53.52
199 1030 Christian Sønnichsen   M 179 1.53.53
200 1480 Kim Andreasen   M 180 1.54.04
201 1186 Birthe Nielsen Fros K 21 1.54.07
202 1015 Søren Bech   M 181 1.54.16
203 1200 Bjarne Jørgensen HAGI M 182 1.54.19
204 1390 Claus Iwersen AaIG atletik, tri og M 183 1.54.27
205 1233 Henrik Vosgerau Les Vosges M 184 1.54.38
206 1265 Betina Jepsen-Jacob Rødkro IF K 22 1.54.43
207 1163 Asbjørn Ægidius bov if M 185 1.55.00
208 1445 Lars Thomsen Invita Køkkencenter M 186 1.55.04
209 1135 Hans Rasmussen Abena M 187 1.55.05
210 1195 Tove Danielsen Haderslev IF K 23 1.55.08
211 1133 Kenny Jepsen Abena M 188 1.55.11
212 1429 Jakob Ellegaard LandboSyd M 189 1.55.11
213 1197 Jens Egon Hansen Haderslev tri 2000 M 190 1.55.14
214 1096 Rasmus Skov   M 191 1.55.28
215 1046 Per Møller   M 192 1.55.30
216 1291 Michael Termansen Sydbank M 193 1.55.30
217 1350 Peder Lund Nielsen Aabenraa Kommune M 194 1.55.31
218 1277 Martin Lykke Hansen Sydbank M 195 1.55.38
219 1288 Kim Christensen Sydbank M 196 1.55.40
220 1305 Michael Ladelund Team Mannehøj M 197 1.55.44
221 1101 Torben Klitgaard   M 198 1.55.46
222 1050 André Nadolny   M 199 1.55.49
223 1164 Finn Wogensen BUI Løbeklub M 200 1.55.49
224 1203 Alex Kring Nielsen HIF M 201 1.56.04
225 1194 Else Toftegaard Haderslev IF K 24 1.56.09
226 1193 Michael Nielsen Haderslev IF M 202 1.56.10
227 1141 Allan Svane Nielsen alterna huse M 203 1.56.17
228 1251 Michael Jepsen-Jacob Rødekro IF M 204 1.56.28
229 1383 Claus Guldager AaIG atletik og tri M 205 1.56.34
230 1124 Kenneth Hensen   M 206 1.56.39
231 1295 Thomas Thomsen Sønderjysk Forsikrin M 207 1.56.45
232 1028 Joan Høeg   K 25 1.56.49
233 1241 Dan Rask Meldgaard M 208 1.56.54
234 1254 Henrik Petersen Rødekro IF Motion M 209 1.56.57
235 1119 Rene Petersen   M 210 1.57.02
236 1299 Christian Frisk TAM M 211 1.57.02
237 1450 Bitten Petz   K 26 1.57.08
238 1271 Rina Wissing Social og sundhedssk K 27 1.57.14
239 1023 John Allsopp   M 212 1.57.14
240 1065 Malene Thomsen   K 28 1.57.18
241 1443 Jan Pedersen Danske Bank M 213 1.57.18
242 1066 Melanie Callesen   K 29 1.57.19
243 1112 Birthe Jessen   K 30 1.57.21
244 1388 Elo Godsk Hansen AaIG atletik og tri M 214 1.57.25
245 1099 Bjørn Thygesen   M 215 1.57.27
246 1187 Marianne Skaarup Marker GIG Løb og Motion K 31 1.57.38
247 1282 Morten G. Pedersen Sydbank M 216 1.57.49
248 1289 Henrik Lund Jessen Sydbank M 217 1.57.50
249 1250 Michael Quitzau Quitte M 218 1.57.55
250 1017 Jacob Møller   M 219 1.57.58
251 1435 Kristian Præstegaard Sydbank M 220 1.58.32
252 1270 Arne Skjold Christensen Skjold & Qvist M 221 1.58.39
253 1370 Søren Buchholdt Aabenraa Kommune M 222 1.58.54
254 1355 Kim B. Petersen Aabenraa Kommune M 223 1.58.55
255 1290 Anne Marie Harbo Taulov Motion K 32 1.58.59
256 1344 Dorthe Fredslund Aabenraa Kommune K 33 1.59.01
257 1261 Betina Marcimak Rødekro-IF motion K 34 1.59.04
258 1121 Frank Jørgensen Waller   M 224 1.59.14
259 1140 Henrik Jensen Abena M 225 1.59.15
260 1087 Michael Jørgensen   M 226 1.59.19
261 1359 Conni Frost Wrang Aabenraa Kommune K 35 1.59.23
262 1459 Ib Andersen   M 227 1.59.25
263 1324 Finn O. Villekjær Vida Motion M 228 1.59.39
264 1219 Bendix Wolff KLOMK M 229 1.59.44
265 1205 Karsten Riis Schmidt Hjemmeværnskompagni M 230 1.59.49
266 1458 Henrik Bisgaard Sydbank M 231 1.59.53
267 1432 Jonas Lange Team Høgelsbjerg M 232 2.00.00
268 1143 Erik Petersen   M 233 2.00.01
269 1016 Jens Beier   M 234 2.00.12
270 1040 Martin Jensen   M 235 2.00.12
271 1076 Dan Thomsen   M 236 2.00.29
272 1170 Lone Svendsen Danfoss Distribution K 36 2.00.35
273 1484 Jesper Aaskov   M 237 2.00.39
274 1209 Anders Bossen højer M 238 2.01.02
275 1263 Steen Aakjær Rødekro-IF motion M 239 2.01.10
276 1155 Christian Kjær Blue Water Shipping M 240 2.01.24
277 1368 Anna Marie Bie  Aabenraa Kommune K 37 2.01.25
278 1409 Tina Christensen Brightpoint K 38 2.01.56
279 1041 Thomas Andresen   M 241 2.02.00
280 1279 Mogens Nielsen Sydbank M 242 2.02.06
281 1072 Ejner Vahlun Sørensen   M 243 2.02.23
282 1456 Peter Kolbeck   M 244 2.02.27
283 1453 Mie Dohn   K 39 2.02.29
284 1012 Lotte Frikke   K 40 2.02.36
285 1057 Michael Jessen   M 245 2.02.37
286 1307 Mads Madsen Team Mannehøj M 246 2.02.47
287 1160 Eigil Nielsen Bov IF M 247 2.02.50
288 1095 Jens Qvist   M 248 2.02.54
289 1306 René Warming Team Mannehøj M 249 2.02.54
290 1045 Rolf Schröder   M 250 2.03.14
291 1165 Lars Borst CFU M 251 2.03.15
292 1272 Anne Marie Staxen Solrød AM K 41 2.03.16
293 1235 Josef Morawetz LG Weiche-Adelby M 252 2.03.33
294 1483 Jens Jørn Jacobsen   M 253 2.03.37
295 1369 Tina Skafte Aabenraa Kommune K 42 2.03.40
296 1159 Helga Nissen Bov IF K 43 2.03.41
297 1323 Irene Rasmussen viborg atletik og mo K 44 2.03.46
298 1391 Andreas Möller AaIG atletik, tri og M 254 2.03.53
299 1231 Anders Thrane Leeds United M 255 2.04.06
300 1093 Hans Åge Trærup   M 256 2.04.08
301 1420 Nete Allsopp   K 45 2.04.17
302 1310 Uffe Steffensen Team Steffensen / RI M 257 2.04.22
303 1102 Søren Lillehammer   M 258 2.04.38
304 1253 Tina Enghave Rødekro IF K 46 2.04.42
305 1191 Christian Strauss Guderup løbeklub M 259 2.04.47
306 1322 Esther Kristensen Vejle IF K 47 2.04.48
307 1228 Anne Sofie Ejersbo  KulturForedrag.dk K 48 2.05.01
308 1338 Helle Kraak Aabenraa Kommune K 49 2.05.27
309 1114 Philip Tietje   M 260 2.05.28
310 1327 Bent Gude-Hansen Aabenraa Kommune M 261 2.05.33
311 1199 Finn Olesen Haderslev-IF M 262 2.05.42
312 1349 Katharine Britsch Aabenraa Kommune K 50 2.05.43
313 1148 Ketty Ottosen Bjergladies/Korup Mo K 51 2.06.09
314 1154 Kåre Welinder Blue Water Shipping M 263 2.06.10
315 1122 Michael Jakobsen   M 264 2.06.13
316 1269 Flemming Thomsen Skifter Lastbil A/S M 265 2.06.13
317 1360 Svend Hansen Tarp Aabenraa Kommune M 266 2.06.54
318 1238 Hans Ulrick Hansen MARCUSSEN & SØN M 267 2.06.57
319 1008 Steen Christesen   M 268 2.06.58
320 1142 Mikkel Sørensen AndersenDuun M 269 2.06.59
321 1180 Finn Møller Fleggaard Leasing M 270 2.07.05
322 1352 Claus Tronborg Jensen Aabenraa Kommune M 271 2.07.09
323 1130 Linda Andresen Abena K 52 2.07.14
324 1081 Olaf Krag   M 272 2.07.21
325 1232 Henrik Hviid Leffe Belgium M 273 2.07.25
326 1110 Henrik Eggert   M 274 2.07.27
327 1120 Grethe Marie Thomasen   K 53 2.07.31
328 1417 Flemming Dahlmann Haderslev Motion M 275 2.07.48
329 1415 Inge Asmussen Haderslev Motion K 54 2.07.49
330 1414 Keld Asmussen Haderslev Motion M 276 2.07.49
331 1333 Kay Petersen Aabenraa Kommune M 277 2.08.05
332 1212 Ellen Thorndal Ikast Atletik og Mot K 55 2.08.16
333 1094 Jan Pharao   M 278 2.08.20
334 1174 Rainer Iwersen DSSV M 279 2.08.21
335 1089 Lone Sørensen   K 56 2.09.15
336 1182 Mads Holst Focon M 280 2.09.26
337 1108 Per Henrik Pedersen   M 281 2.09.43
338 1464 Birthe Petersen Danfoss Marathon K 57 2.09.45
339 1178 Jørgen Sjøberg Falck M 282 2.10.02
340 1335 Anette Jensen Aabenraa Kommune K 58 2.10.03
341 1079 Birgit Jacobsen   K 59 2.10.04
342 1286 Torben Råberg Sydbank M 283 2.10.11
343 1296 Helle Thomsen Sønderjysk Forsikrin K 60 2.10.25
344 1206 Tommy Nahne Brodersen Hjemmeværnskompagni M 284 2.10.37
345 1036 Torben Bliesmann   M 285 2.11.08
346 1334 Holger Israelsen Aabenraa Kommune M 286 2.11.10
347 1347 Jens Blohm Poulsen Aabenraa Kommune M 287 2.11.12
348 1343 Pia Henriette Friis Aabenraa Kommune K 61 2.11.21
349 1227 Klaus Sørensen KP Elektro M 288 2.11.21
350 1215 Jesper Frier Ikast Atletik og Mot M 289 2.11.25
351 1002 Marianne Kolding   K 62 2.11.36
352 1421 Henrik Fredslund Bov if M 290 2.11.38
353 1018 Kenneth Eduardsen   M 291 2.11.43
354 1059 Michael Breitenkamp   M 292 2.11.45
355 1118 Søren Sass Svenson   M 293 2.11.51
356 1465 Ann-Marie Elgård Aabenraa Kommune K 63 2.12.00
357 1292 Birgitte Frees Sydbank K 64 2.12.08
358 1293 Alice Soll Sydbank K 65 2.12.08
359 1363 Pernille Reschat Aabenraa Kommune K 66 2.12.14
360 1071 Tina Gottschalk   K 67 2.12.15
361 1385 Jens Jørgensen AaIG atletik og tri M 294 2.12.16
362 1176 Dorthe Gaarn Valentin Ecco Running K 68 2.12.22
363 1328 Uwe Pedersen Aabenraa Kommune M 295 2.13.07
364 1179 Michael Stensbjerg Fleggaard Leasing M 296 2.13.35
365 1216 Steen Andersen ingen M 297 2.13.42
366 1129 Hans Iversen   M 298 2.14.00
367 1278 Anne-Marie Salby Sydbank K 69 2.14.02
368 1139 Erik Bohsen Abena M 299 2.14.17
369 1485 Hans-Peder K. Larsen   M 300 2.14.37
370 1273 Flemming Kock Stark M 301 2.14.50
371 1218 Rolf Steenbock Kaltenkirchener Turn M 302 2.15.00
372 1380 Helle Kulby Aaig K 70 2.15.09
373 1268 Paw Hansen SEB Pension M 303 2.15.09
374 1069 Ida Petersen   K 71 2.15.32
375 1150 Birte Bech Bjergladies/AaIG atl K 72 2.16.01
376 1256 Hans Juhl Rødekro IF Motion M 304 2.16.56
377 1149 Karin Terp Bjergladies/AaIG atl K 73 2.17.03
378 1318 Tine-Marie Hansen Tønder Atletik & Mot K 74 2.17.31
379 1309 Janne Nielsen Team Steffensen K 75 2.17.34
380 1204 Hanne Kristoffersen Hjallerup Løbeklub K 76 2.17.41
381 1337 Karina List Aabenraa Kommune K 77 2.17.47
382 1426 Jonna Wilhelmsen Aaig Atletik, tri og K 78 2.18.16
383 1190 Hans Thomsen Guderup Løbeklub M 305 2.18.35
384 1431 Børge Holdersen   M 306 2.18.36
385 1064 Michael Leander Nielsen   M 307 2.18.38
386 1463 Torben Ølholm   M 308 2.20.08
387 1086 Lissie Callesen   K 79 2.20.11
388 1357 Vivian Andresen Aabenraa Kommune K 80 2.20.26
389 1147 Britta Andersen Bjergladies/Bov IF K 81 2.20.31
390 1394 Keld Nicolaisen AaIG atletik, tri og M 309 2.20.32
391 1146 Jette Jørgensen Bjergladies/A.a.I.G. K 82 2.20.46
392 1116 Line Madsen   K 83 2.20.55
393 1379 Nanna Dusgaard   K 84 2.21.28
394 1073 Christoffer Dusgård   M 310 2.21.28
395 1329 Ole Dusgård Aabenraa Kommune M 311 2.21.28
396 1125 Simon Mühl   M 312 2.21.50
397 1281 Claus Hansen Sydbank M 313 2.22.03
398 1105 Ole Laursen   M 314 2.22.20
399 1158 Elisabeth Wille Bov If K 85 2.22.29
400 1077 Berit Hende Svenson   K 86 2.22.36
401 1126 Margrethe Holub   K 87 2.22.39
402 1221 Tina Jacobsen Kohberg K 88 2.22.41
403 1262 Betina Hansen Rødekro-IF Motion K 89 2.22.58
404 1123 Bent Petersen   M 315 2.23.22
405 1340 Poul Knudsen Aabenraa Kommune M 316 2.23.51
406 1097 Brian Skov   M 317 2.24.30
407 1132 Teddy Jepsen Abena M 318 2.24.33
408 1061 Julie Hahn-Pedersen   K 90 2.25.14
409 1062 Nadine Bruhn   K 91 2.25.17
410 1447 Finn Hedegaard Pedersen Tønder Atletik M 319 2.25.18
411 1446 Palle Guldbrandsen Tønder Atletik og Mo M 320 2.25.20
412 1104 Arne Paulsen   M 321 2.26.03
413 1025 Anne Lise Nordahl    K 92 2.26.07
414 1082 Walter Turnowsky   M 322 2.26.33
415 1336 Benthe Christensen Aabenraa Kommune K 93 2.26.36
416 1339 Ruth Wollsen Aabenraa Kommune K 94 2.26.37
417 1471 Ole Holmris Jensn   M 323 2.26.43
418 1009 Benjamin Thomsen   M 324 2.26.58
419 1207 Poul Erholt Jensen Hjemmeværnskompagni M 325 2.27.36
420 1024 Dorte Mikkelsen   K 95 2.28.23
421 1213 Karsten Jensen Ikast Atletik og Mot M 326 2.29.19
422 1145 Ester Nielsen Bjergladies K 96 2.29.46
423 1345 Sanne Jacobsen Aabenraa Kommune K 97 2.31.31
424 1181 Mogens Raeder Focon M 327 2.32.41
425 1436 Christian Bruhn   M 328 2.32.55
426 1264 Helle Mikkelsen RØDEKRO-IF MOTION K 98 2.32.59
427 1259 Dorte L Andersen Rødekro-IF / Sydbank K 99 2.33.00
428 1398 Hanne Blåbjerg Århus 1900 K 100 2.35.32
429 1395 Pernille Krabbe Clausen AaIG atletik, tri og K 101 2.36.29
430 1376 Bjarne Krabbe Clausen Aabenraa Politi M 329 2.36.31
431 1229 Kirsten Frederiksen KulturForedrag.dk K 102 2.37.39
432 1115 Sara Sandbæk   K 103 2.41.26
433 1001 Dorte Pedersen   K 104 2.46.08
434 1007 Conny Callesen   K 105 3.01.38

 

 

tilbage - til toppen